2025年5月16日韩国创业板指数行业平均市盈率、股息率

时间:2025-05-16 20:30:11 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年5月16日韩国创业板指数行业平均市盈率、股息率
指数名称 指数收盘价 指数价格变动点 指数环比% 股票市盈率PER 股息率PBR 股票收益率%
韩国创业板指数KOSDAQ 725.07 -8.16 -1.11 92.39 1.62 0.67
KOSDAQ 150 1,167.80 -15.55 -1.31 123.70 3.02 0.38
创业板全球指数 1,366.20 -23.31 -1.68 59.77 2.71 0.49
KOSDAQ 150 Information Technology 616.86 -2.84 -0.46 37.63 2.34 0.72
KOSDAQ 150 Health Care 4,646.83 -47.53 -1.01 - 6.87 0.16
KOSDAQ 150 Communication Service 2,226.07 -13.27 -0.59 1,512.53 1.75 0.46
KOSDAQ 150 Materials 2,339.64 -66.65 -2.77 153.18 1.54 0.59
KOSDAQ 150 Industrials 192.97 -4.87 -2.46 320.33 2.64 0.28
KOSDAQ 150 Consumer Staples 339.89 -2.36 -0.69 21.92 1.12 0.72
KOSDAQ 150 Consumer Discretionary 495.96 -6.38 -1.27 13.13 0.96 1.42
General Services 3,919.94 -65.30 -1.64 - 2.94 0.51
Manufacturing: 制造业 2,254.93 -24.36 -1.07 71.79 1.64 0.66
Construction: 建筑 75.44 1.35 1.82 14.38 0.58 1.51
Distribution: 物流配送 436.26 -1.68 -0.38 25.59 1.04 0.96
Transportation & Warehousing 2,782.99 51.02 1.87 3.02 0.30 1.83
Financials: 金融 921.77 -18.09 -1.92 39.87 1.03 0.87
Entertainment & Culture 550.65 -5.21 -0.94 - 1.57 0.47
Foods, Beverages & Tobacco 5,374.14 -55.41 -1.02 32.21 0.75 1.90
Textiles & Apparel 40.11 -0.70 -1.72 - 0.64 1.47
Paper & Forest Products 8,851.85 -79.44 -0.89 55.58 0.41 0.89
Publishing & Media Replication 2,077.99 -25.37 -1.21 21.66 0.80 -
Chemicals: 化工 2,012.29 -45.15 -2.19 - 1.31 0.78
Pharmaceuticals: 药品 10,119.46 -78.76 -0.77 198.44 3.27 0.38
Non-metals 38,013.69 -995.32 -2.55 35.48 0.87 1.66
Metals 1,715.16 -16.61 -0.96 23.46 0.83 1.22
Machinery & Equipment 435.39 -1.36 -0.31 41.54 2.07 0.63
Electrical Equipment & Electronics 1,129.48 -11.67 -1.02 184.16 1.56 0.58
Medical and Precision Instruments 2,002.77 -53.20 -2.59 96.02 2.33 0.51
Transportation Equipment & Components 3,857.49 -35.68 -0.92 12.89 0.65 1.23
Other Manufacturing: 其他制造业 690.65 -11.05 -1.57 16.60 0.77 2.40
KOSDAQ LargeCap: 大型企业 1,670.35 -20.78 -1.23 163.43 3.56 0.33
KOSDAQ MidCap: 中型企业 649.77 -7.08 -1.08 34.53 1.33 0.89
KOSDAQ SmallCap: 小型企业 2,422.52 -24.29 -0.99 986.80 0.89 1.09
KOSDAQ Prime: 初创型企业 1,499.42 -19.96 -1.31 17.55 1.41 1.04
KOSDAQ Venture: 风险企业 1,242.93 -18.09 -1.43 - 1.67 0.49
KOSDAQ Standard: 成熟稳定企业 1,247.19 -16.16 -1.28 - 1.38 0.43
KOSDAQ Growth: 成长型企业 5,823.75 -10.05 -0.17 - 4.70 0.03
IT Services 901.61 -10.43 -1.14 214.22 1.61 0.74
Telecommunication 963.18 -15.69 -1.60 9.13 0.92 1.55

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562