2025年11月11日上海证券交易所各类指数市盈率

时间:2025-11-11 20:46:32 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年11月11日上海证券交易所各类指数市盈率
指数名称 指数代码 样本数量 收盘 样本均价 成交额(亿元) 平均股本(亿本) 总市值(亿万) 占比(%) 静态市盈率
上证指数 000001 2333 4002.76 12.78 8592.27 21.68 64.65 100.0 16.4
上证收益 000888 2333 4570.16 12.78 8592.27 21.68 64.65 100.0 16.4
科创综指 000680 592 1620.33 40.42 1936.41 4.03 9.63 14.9 66.33
科创50 000688 50 1387.53 49.08 649.5 16.69 4.1 6.34 65.16
上证180 000010 180 10155.92 13.39 2554.91 159.88 38.54 59.61 12.98
上证50 000016 50 3034.63 13.54 1183.21 358.27 24.26 37.52 12.13
上证380 000009 380 6556.08 13.93 1725.28 18.01 9.53 14.74 23.51
上证100 000132 100 5963.31 28.18 401.34 9.38 2.64 4.09 23.63

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562