2021年6月18日深圳股票质押回购名单

时间:2021-06-18 23:54:07 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2021年6月18日深圳股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量 购回交易数量 待购回无限售条件证券余量 待购回有限售条件证券余量
000002 万 科A 0 0 65,000,026 0
000008 神州高铁 0 0 70,000,000 0
000010 美丽生态 0 0 0 1,880,693
000020 深华发A 0 0 116,100,000 0
000021 深科技 0 0 0 1,060,600
000034 神州数码 0 0 75,323,392 0
000038 深大通 0 0 64,000,000 184,015,996
000042 中洲控股 0 0 20,800,000 0
000046 泛海控股 0 0 120,300,000 0
000055 方大集团 0 0 32,700,000 0
000056 皇庭国际 0 0 154,305,933 0
000066 中国长城 0 0 497,685 0
000069 华侨城A 0 0 36,000,000 0
000150 宜华健康 0 0 97,701,731 0
000157 中联重科 0 0 31,234,473 0
000158 常山北明 0 0 178,669,998 0
000333 美的集团 0 0 114,379,556 0
000407 胜利股份 0 0 84,374,997 0
000408 藏格控股 0 0 0 1,064,609,718
000415 渤海租赁 0 0 643,227,468 263,591,433
000416 民生控股 0 0 119,981,393 0
000420 吉林化纤 0 0 31,770,000 0
000426 兴业矿业 0 0 100,766,817 56,500,000
000488 晨鸣纸业 0 0 142,530,000 0
000506 中润资源 0 0 233,000,000 0
000510 新金路 0 0 106,087,583 0
000516 国际医学 0 0 233,168,800 0
000517 荣安地产 0 0 100,000,000 0
000525 ST红太阳 0 0 140,440,000 0
000534 万泽股份 0 0 68,714,000 0
000540 中天金融 0 0 626,415,006 0
000546 金圆股份 0 0 17,240,000 0
000555 神州信息 0 0 67,580,000 0
000560 我爱我家 0 0 130,000,000 0
000564 *ST大集 0 0 50,050,185 227,158,067
000567 海德股份 0 0 60,757,809 0
000571 ST大洲 0 0 44,740,000 0
000587 *ST金洲 0 0 40,928,820 0
000589 贵州轮胎 0 0 69,750,000 0
000601 韶能股份 0 0 76,379,302 0
000605 渤海股份 0 0 917,858 0
000612 焦作万方 0 0 251,459,800 0
000615 奥园美谷 0 0 171,998,610 0
000620 新华联 0 0 618,597,603 0
000623 吉林敖东 0 0 41,180,000 0
000627 天茂集团 0 100,000,000 1,039,800,000 0
000638 *ST万方 0 0 116,600,000 0
000639 西王食品 0 0 62,915,763 0
000651 格力电器 0 0 14,382,750 0
000656 金科股份 0 0 284,636,938 0
000663 *ST永林 0 0 29,734,276 28,166,239
000667 美好置业 0 0 140,679,992 0
000669 *ST金鸿 0 0 169,348,844 0
000671 阳 光 城 0 0 18,379,769 0
000673 *ST当代 0 0 203,033,535 0
000676 智度股份 0 0 0 68,354,000
000681 视觉中国 0 0 68,201,994 0
000687 *ST华讯 0 0 125,695,802 0
000690 宝新能源 0 0 71,390,000 0
000697 炼石航空 0 0 125,499,999 0
000703 恒逸石化 0 0 89,583,000 0
000708 中信特钢 0 0 62,000,000 0
000710 贝瑞基因 0 0 42,170,000 0
000711 京蓝科技 0 0 67,737,544 0
000716 黑芝麻 0 0 102,452,354 0
000718 苏宁环球 0 0 703,654,787 0
000723 美锦能源 0 0 480,137,738 172,216,655
000732 泰禾集团 0 0 402,780,000 0
000736 中交地产 0 0 15,795,000 0
000750 国海证券 0 0 27,560,000 0
000759 中百集团 0 0 40,521,300 0
000760 斯太退 0 0 110,369,400 27,800,000
000761 本钢板材 0 0 467,545,000 0
000766 通化金马 0 0 18,600,000 171,171,139
000783 长江证券 0 0 402,560,700 0
000786 北新建材 0 0 39,734,100 0
000793 华闻集团 0 0 141,951,495 0
000796 凯撒旅业 0 0 55,290,045 0
000802 ST北文 0 0 29,386,000 0
000806 *ST银河 0 0 11,990,000 134,999,400
000810 创维数字 0 0 10,950,000 0
000812 陕西金叶 0 0 47,019,998 0
000813 德展健康 0 0 533,062,071 0
000815 美利云 0 0 72,604,067 0
000820 *ST节能 0 0 13,606,186 189,000,000
000821 京山轻机 0 0 19,400,000 0
000826 启迪环境 0 0 87,374,340 0
000835 *ST长动 0 0 14,369,258 21,390,000
000836 富通信息 0 0 87,169,999 0
000839 中信国安 0 0 354,750,000 0
000861 海印股份 0 0 88,680,000 59,434,325
000863 三湘印象 0 3,300,000 30,600,000 0
000878 云南铜业 0 0 0 28,857,255
000881 中广核技 0 0 684,151 3,735,826
000882 华联股份 0 0 250,000,000 0
000889 中嘉博创 0 0 120,615,192 0
000892 欢瑞世纪 0 0 1,533,344 222,508,015
000902 新洋丰 0 0 134,914,200 0
000908 景峰医药 0 0 63,040,000 0
000917 电广传媒 0 0 6,000,000 0
000918 嘉凯城 0 0 639,340,000 0
000923 河钢资源 0 0 99,646,799 0
000925 众合科技 0 0 12,154,800 0
000927 中国铁物 0 0 0 10,638,297
000935 四川双马 0 0 151,834,524 0
000949 新乡化纤 0 0 62,180,000 0
000960 锡业股份 0 0 104,000,000 0
000961 中南建设 0 0 685,539,710 0
000963 华东医药 0 0 220,450,000 0
000975 银泰黄金 0 0 432,897,968 0
000976 华铁股份 0 0 159,116,291 0
000981 *ST银亿 0 0 423,526,329 0
000989 九 芝 堂 0 0 268,940,000 0
001696 宗申动力 0 0 13,159,227 0
002002 鸿达兴业 0 0 158,747,192 0
002004 华邦健康 0 0 278,420,000 0
002009 天奇股份 0 0 73,397,972 0
002019 亿帆医药 0 0 59,270,000 0
002021 ST中捷 0 0 112,950,000 0
002022 科华生物 0 0 4,484,999 0
002024 苏宁易购 0 0 704,779,995 0
002031 巨轮智能 0 0 76,804,800 0
002035 华帝股份 0 0 89,400,000 0
002036 联创电子 0 0 23,965,000 0
002038 双鹭药业 0 0 1,560,000 0
002044 美年健康 0 0 159,590,798 0
002047 宝鹰股份 0 0 6,599,900 0
002055 得润电子 0 0 3,500,000 0
002069 獐子岛 0 0 329,331,600 896,000
002074 国轩高科 0 0 65,070,000 0
002075 沙钢股份 0 0 53,980,000 0
002076 ST雪莱 0 0 27,038,162 0
002077 大港股份 0 0 32,827,544 0
002083 孚日股份 0 0 12,999,900 0
002086 *ST东洋 0 0 50,200,000 0
002089 ST新海 0 0 327,599,732 0
002090 金智科技 0 0 75,877,598 0
002092 中泰化学 0 0 105,050,000 0
002102 ST冠福 0 0 174,744,900 218,889,999
002104 恒宝股份 0 0 24,260,000 0
002108 沧州明珠 0 0 135,591,700 0
002113 *ST天润 0 0 128,713,800 240,756,652
002115 三维通信 0 0 88,870,000 0
002118 紫鑫药业 0 0 250,534,098 0
002120 韵达股份 0 0 294,765,700 0
002121 科陆电子 0 0 119,850,000 21,000,000
002122 ST天马 0 0 31,750,000 0
002123 梦网科技 0 0 50,590,000 0
002124 天邦股份 0 0 141,960,000 0
002125 湘潭电化 0 0 31,020,000 0
002127 南极电商 0 0 47,274,669 5,135,331
002128 露天煤业 0 0 53,250,000 0
002131 利欧股份 0 0 150,000,000 45,779,213
002132 恒星科技 0 0 100,341,700 0
002137 实益达 0 0 8,300,000 0
002138 顺络电子 0 0 67,956,000 0
002139 拓邦股份 2,631,578 0 49,100,163 2,631,578
002141 贤丰控股 0 0 69,000,000 0
002146 荣盛发展 0 0 338,720,000 0
002147 *ST新光 0 0 0 649,050,890
002157 正邦科技 0 0 63,750,000 0
002165 红 宝 丽 0 0 39,887,517 0
002166 莱茵生物 0 0 147,463,458 0
002169 智光电气 0 0 68,490,000 0
002174 游族网络 0 53,670,000 93,148,296 0
002175 *ST东网 0 0 43,646,866 0
002180 纳思达 0 0 1,600,000 0
002181 粤 传 媒 0 0 0 14,590,617
002183 怡 亚 通 0 0 207,049,799 0
002188 *ST巴士 0 0 0 16,390,777
002196 方正电机 0 0 17,700,000 0
002197 证通电子 0 0 19,975,000 0
002198 嘉应制药 0 0 57,200,000 0
002204 大连重工 0 0 120,000,000 0
002210 *ST飞马 0 0 223,169,288 0
002212 天融信 0 0 85,050,997 0
002214 大立科技 0 0 55,031,996 0
002215 诺 普 信 0 0 105,755,998 0
002217 合力泰 0 0 33,996,000 0
002219 *ST恒康 0 0 445,907,230 0
002221 东华能源 0 0 91,000,000 0
002224 三 力 士 0 0 75,000,000 0
002225 濮耐股份 0 0 148,945,585 0
002228 合兴包装 0 0 129,233,000 0
002230 科大讯飞 0 0 10,791,000 0
002231 奥维通信 0 0 44,095,000 0
002235 安妮股份 0 0 7,268,647 5,341,351
002236 大华股份 0 0 113,887,942 0
002239 奥特佳 0 0 455,035,995 0
002240 盛新锂能 0 0 17,630,000 0
002241 歌尔股份 0 50,000,000 94,500,000 0
002244 滨江集团 0 0 265,650,000 0
002247 聚力文化 0 0 0 66,436,363
002249 大洋电机 0 0 60,980,000 0
002251 步 步 高 0 0 19,300,000 0
002252 上海莱士 0 0 1,187,839,224 0
002253 川大智胜 0 0 15,280,000 0
002260 *ST德奥 0 0 55,336,745 0
002261 拓维信息 0 0 64,444,994 0
002262 恩华药业 0 0 65,100,000 0
002265 西仪股份 0 0 1 4,612,999
002266 浙富控股 0 0 87,566,800 0
002269 美邦服饰 0 0 218,370,000 0
002271 东方雨虹 0 0 193,129,910 0
002273 水晶光电 0 0 57,385,824 0
002274 华昌化工 0 0 82,920,000 0
002278 神开股份 0 0 42,000,000 0
002279 久其软件 0 0 44,949,998 0
002280 联络互动 0 0 537,771,212 0
002282 博深股份 0 0 76,965,537 0
002288 超华科技 0 0 35,363,035 0
002290 禾盛新材 0 0 51,352,933 26,238,284
002292 奥飞娱乐 0 0 159,860,021 0
002293 罗莱生活 0 0 45,140,000 0
002296 辉煌科技 0 0 18,000,000 0
002298 中电兴发 0 600,000 71,040,000 0
002309 中利集团 0 0 191,919,700 0
002310 东方园林 0 0 813,381,489 0
002311 海大集团 0 0 40,825,000 0
002317 众生药业 0 0 25,960,000 0
002321 *ST华英 0 0 29,261,317 0
002322 理工环科 0 0 3,800,000 0
002323 *ST雅博 0 0 0 128,999,900
002324 普利特 0 0 44,000,000 0
002325 洪涛股份 0 0 244,580,000 0
002326 永太科技 0 0 145,992,199 0
002329 皇氏集团 0 33,499,800 126,724,712 11,958,055
002330 得利斯 0 0 53,000,000 0
002335 科华数据 10,000,000 0 46,748,000 0
002339 积成电子 0 0 18,960,499 0
002340 格林美 0 0 168,960,983 0
002341 新纶科技 0 0 201,981,302 0
002342 巨力索具 0 0 82,560,000 0
002345 潮宏基 0 0 106,900,000 0
002346 柘中股份 0 0 87,870,000 0
002347 泰尔股份 0 0 59,330,000 0
002348 高乐股份 0 0 125,056,096 0
002349 精华制药 0 0 55,000,000 0
002352 顺丰控股 0 0 26,300,000 0
002354 天神娱乐 0 0 27,694,434 104,017,818
002356 *ST赫美 0 0 11,904,171 0
002358 ST森源 0 0 177,504,200 0
002359 北讯退 0 0 0 23,484,296
002360 同德化工 0 0 34,000,000 0
002361 神剑股份 0 0 137,870,000 0
002362 汉王科技 0 0 3,210,000 0
002364 中恒电气 0 0 6,752,764 0
002366 台海核电 0 0 0 95,070,400
002367 康力电梯 0 0 12,100,000 0
002369 卓翼科技 0 0 70,753,930 0
002370 亚太药业 0 0 29,500,000 0
002372 伟星新材 0 0 38,000,000 0
002373 千方科技 0 0 146,803,521 0
002374 中锐股份 0 0 26,577,460 0
002375 亚厦股份 0 0 34,605,966 0
002376 新北洋 0 0 20,389,700 0
002377 国创高新 0 0 14,130,000 0
002382 蓝帆医疗 0 0 18,240,000 40,000,000
002383 合众思壮 0 0 6,451,500 0
002384 东山精密 61,920,000 0 214,620,000 0
002385 大北农 0 0 201,116,400 0
002388 新亚制程 0 0 38,500,000 0
002390 信邦制药 0 0 72,528,970 0
002392 北京利尔 0 0 60,000,000 0
002397 梦洁股份 0 0 153,793,290 0
002398 垒知集团 0 0 37,000,000 0
002400 省广集团 0 0 0 17,160,000
002402 和而泰 0 0 30,940,000 0
002407 多氟多 6,024,096 0 21,910,000 6,024,096
002409 雅克科技 0 0 29,013,971 0
002410 广联达 0 0 14,229,253 0
002411 延安必康 0 0 389,032,792 0
002412 汉森制药 0 0 47,110,000 0
002413 雷科防务 0 0 22,690,000 0
002414 高德红外 0 0 63,322,000 0
002415 海康威视 0 0 90,540,000 0
002416 爱施德 0 0 222,290,000 0
002417 深南股份 0 0 28,563,100 0
002418 康盛股份 0 0 101,664,996 0
002421 达实智能 0 0 140,340,000 0
002422 科伦药业 0 19,000,000 267,990,000 0
002424 贵州百灵 0 0 407,359,629 0
002425 凯撒文化 0 0 0 1,430,000
002426 胜利精密 0 0 456,306,931 5,470,547
002428 云南锗业 0 0 34,000,000 0
002429 兆驰股份 0 0 417,760,000 0
002432 九安医疗 0 0 39,800,000 0
002435 长江健康 0 0 27,049,300 0
002436 兴森科技 0 0 125,964,999 0
002437 誉衡药业 0 0 541,705,011 0
002445 中南文化 0 0 38,969,828 0
002446 盛路通信 0 0 14,390,000 0
002448 中原内配 0 0 65,724,300 0
002449 国星光电 0 0 2,546,999 0
002451 摩恩电气 0 0 68,995,303 0
002455 百川股份 0 0 90,020,000 0
002457 青龙管业 0 0 29,988,200 0
002458 益生股份 0 0 63,902,000 0
002459 晶澳科技 0 0 26,899,993 0
002460 赣锋锂业 0 0 48,590,000 0
002464 *ST众应 0 0 125,437,312 0
002468 申通快递 0 0 6,050,288 0
002470 *ST金正 0 0 268,489,516 0
002471 中超控股 0 0 52,400,000 0
002472 双环传动 0 0 81,079,800 0
002473 *ST圣莱 0 0 26,146,303 0
002474 榕基软件 0 0 38,400,000 0
002475 立讯精密 0 0 350,000 0
002476 宝莫股份 0 0 3,499,998 0
002481 双塔食品 0 0 86,450,000 0
002483 润邦股份 0 0 158,730,000 0
002484 江海股份 0 0 32,340,000 0
002489 浙江永强 0 0 110,040,000 0
002491 通鼎互联 0 0 2,000,000 11,530,000
002492 恒基达鑫 0 0 1,200,000 0
002496 ST辉丰 0 0 476,150,000 0
002497 雅化集团 0 0 0 2,120,000
002500 山西证券 0 0 5,630,000 0
002501 *ST利源 0 0 257,900,000 8,880,000
002502 鼎龙文化 0 0 74,120,494 0
002503 搜于特 0 0 107,126,949 0
002504 ST弘高 0 0 0 126,808,962
002505 鹏都农牧 0 0 1,772,340,820 0
002507 涪陵榨菜 0 0 715,000 0
002512 达华智能 0 0 143,794,000 0
002513 *ST蓝丰 0 0 9,816,589 23,793,411
002514 宝馨科技 0 0 105,532,873 0
002515 金字火腿 0 0 70,254,044 0
002516 旷达科技 0 0 318,180,000 0
002517 恺英网络 0 0 310,395,441 15,078,249
002519 银河电子 0 0 37,230,000 0
002521 齐峰新材 0 0 1,680,000 0
002522 浙江众成 0 0 49,610,000 0
002524 光正眼科 0 0 64,249,900 0
002530 金财互联 0 0 135,318,009 0
002531 天顺风能 0 0 257,391,898 0
002532 天山铝业 0 0 143,040,000 0
002535 *ST林重 0 0 311,798,298 0
002537 海联金汇 0 0 75,964,080 0
002538 司尔特 0 0 476,600 0
002539 云图控股 0 0 132,020,000 0
002540 亚太科技 0 0 128,000,000 0
002541 鸿路钢构 0 0 19,000,000 0
002542 中化岩土 0 0 171,604,164 0
002545 东方铁塔 0 0 82,230,000 0
002547 春兴精工 0 0 199,244,989 0
002555 三七互娱 0 0 36,580,000 0
002556 辉隆股份 0 0 174,470,000 0
002558 巨人网络 0 0 373,102,520 0
002559 亚威股份 0 0 14,033,520 0
002562 兄弟科技 0 0 132,810,000 0
002563 森马服饰 0 0 295,600,000 0
002565 顺灏股份 0 0 89,456,100 0
002567 唐人神 0 0 0 3,875,000
002568 百润股份 0 0 26,110,000 0
002569 ST步森 0 0 16,720,000 0
002572 索菲亚 0 0 50,000,000 0
002576 通达动力 0 0 16,500,000 0
002579 中京电子 12,240,000 0 115,024,000 0
002581 未名医药 0 0 16,140,000 87,848,923
002582 好想你 0 0 74,700,000 0
002583 海能达 0 0 174,428,400 0
002584 西陇科学 0 0 134,399,862 0
002585 双星新材 0 0 57,600,000 0
002586 *ST围海 0 0 25,699,999 0
002587 奥拓电子 0 0 25,248,450 0
002588 史丹利 0 0 298,720,000 0
002589 瑞康医药 0 0 265,231,661 0
002591 恒大高新 0 0 41,500,000 0
002592 ST八菱 0 0 2,937,100 0
002594 比亚迪 0 0 75,152,854 0
002595 豪迈科技 0 0 5,000,000 0
002596 海南瑞泽 0 0 204,209,900 0
002598 山东章鼓 0 0 10,300,000 0
002599 盛通股份 0 0 153,161,101 0
002600 领益智造 0 0 5,700,000 111,330,000
002601 龙蟒佰利 0 0 431,853,000 0
002602 世纪华通 0 0 76,264,984 0
002603 以岭药业 0 0 42,270,000 0
002605 姚记科技 0 0 13,972,100 0
002606 大连电瓷 0 0 59,850,000 0
002607 中公教育 0 0 296,986,527 787,150,000
002609 捷顺科技 0 0 45,150,000 0
002611 东方精工 0 0 187,000,000 0
002612 朗姿股份 0 0 72,040,000 0
002614 奥佳华 0 0 38,600,000 0
002616 长青集团 0 0 45,480,000 0
002618 *ST丹邦 0 0 15,450,399 0
002619 *ST艾格 0 0 187,430,686 49,228,433
002620 瑞和股份 0 0 14,480,300 0
002624 完美世界 0 0 225,651,640 0
002626 金达威 0 0 46,610,000 0
002640 *ST跨境 0 0 307,262,983 0
002645 华宏科技 0 0 86,990,851 0
002646 青青稞酒 3,808,000 0 25,808,000 0
002648 卫星石化 0 0 70,280,000 0
002649 博彦科技 0 0 8,060,900 0
002650 ST加加 0 0 245,000,000 0
002651 利君股份 0 0 80,799,999 0
002653 海思科 0 0 182,885,112 0
002654 万润科技 0 0 1,989,216 0
002656 ST摩登 0 0 118,400,000 102,400,000
002657 中科金财 0 0 19,827,598 0
002658 雪迪龙 0 0 25,000,000 0
002662 京威股份 0 0 495,130,000 0
002664 长鹰信质 0 0 104,005,200 0
002665 首航高科 0 0 258,196,866 0
002666 德联集团 0 0 23,000,000 0
002668 奥马电器 0 0 102,166,290 0
002669 康达新材 0 0 30,300,000 0
002674 兴业科技 0 0 47,020,000 0
002675 东诚药业 0 0 41,882,696 0
002676 顺威股份 0 0 138,000,000 0
002677 浙江美大 0 0 57,610,000 0
002681 奋达科技 0 0 168,671,734 0
002683 宏大爆破 0 0 10,782,700 0
002684 *ST猛狮 0 0 165,616,502 11,390,424
002685 华东重机 0 0 185,350,000 0
002688 金河生物 0 0 124,779,998 0
002691 冀凯股份 0 0 7,759,800 0
002692 ST远程 0 0 76,325,462 0
002694 顾地科技 0 0 163,091,577 0
002698 博实股份 0 0 4,770,000 0
002699 美盛文化 0 0 282,621,410 0
002700 ST浩源 0 0 120,526,300 0
002701 奥瑞金 0 0 324,853,700 0
002702 海欣食品 0 0 96,953,999 0
002705 新宝股份 0 0 0 784,313
002706 良信股份 0 0 55,247,617 0
002707 众信旅游 0 0 106,440,346 0
002709 天赐材料 0 0 47,718,830 0
002711 欧浦退 0 0 243,489,242 0
002714 牧原股份 0 0 291,303,492 0
002715 登云股份 0 0 34,773,476 0
002716 *ST金贵 0 0 30,739,538 95,801,056
002717 岭南股份 0 0 200,020,735 0
002718 友邦吊顶 0 0 8,220,000 0
002719 *ST麦趣 0 0 28,870,200 0
002721 金一文化 0 0 161,769,246 0
002726 龙大肉食 0 0 139,690,000 0
002727 一心堂 0 0 55,475,000 0
002728 特一药业 0 0 6,750,000 0
002731 萃华珠宝 0 0 37,900,000 0
002733 雄韬股份 0 0 15,515,350 0
002734 利民股份 0 0 43,800,000 0
002735 王子新材 0 0 14,300,000 0
002736 国信证券 0 0 71,500 0
002739 万达电影 13,720,000 0 18,326,569 0
002740 爱迪尔 0 0 16,288,500 0
002741 光华科技 0 6,800,000 20,548,220 0
002742 三圣股份 0 0 50,831,243 0
002743 富煌钢构 0 0 67,180,000 0
002745 木林森 0 0 154,650,000 0
002746 仙坛股份 0 0 85,038,000 0
002751 易尚展示 0 0 29,969,862 0
002753 永东股份 0 0 13,420,000 0
002756 永兴材料 0 0 22,500,000 0
002757 南兴股份 0 0 69,790,365 0
002762 金发拉比 0 0 68,812,188 0
002763 汇洁股份 0 0 28,700,000 0
002765 蓝黛科技 0 0 96,620,000 0
002768 国恩股份 0 0 64,330,000 0
002769 普路通 0 0 7,134,900 0
002770 *ST科迪 0 0 0 484,500,000
002772 众兴菌业 0 0 52,014,000 0
002774 快意电梯 0 0 106,260,000 0
002775 文科园林 0 0 54,702,000 0
002776 ST柏龙 0 0 205,095,217 0
002777 久远银海 0 0 1,250,000 0
002780 三夫户外 0 0 18,265,000 0
002781 奇信股份 0 0 22,322,704 0
002782 可立克 0 0 35,270,000 0
002783 凯龙股份 0 0 28,500,000 0
002785 万里石 0 0 3,285,988 0
002788 鹭燕医药 0 0 28,469,900 0
002789 建艺集团 0 0 31,100,000 0
002792 通宇通讯 0 0 15,000,000 0
002796 世嘉科技 0 0 11,200,000 0
002797 第一创业 0 0 227,700,676 0
002798 帝欧家居 0 0 73,677,599 0
002800 天顺股份 0 0 1,181,235 0
002802 洪汇新材 0 0 33,050,000 0
002803 吉宏股份 0 0 24,516,840 0
002807 江阴银行 0 0 323,433 0
002808 恒久科技 0 0 25,967,552 0
002809 红墙股份 0 0 12,223,000 0
002810 山东赫达 0 0 18,183,701 0
002811 郑中设计 0 0 39,380,000 0
002812 恩捷股份 0 0 22,274,000 9,000,000
002815 崇达技术 0 0 8,329,900 0
002817 黄山胶囊 0 0 43,500,000 0
002819 东方中科 0 0 6,815,000 0
002821 凯莱英 0 0 1,135,570 0
002822 中装建设 0 0 155,217,200 0
002823 凯中精密 0 0 50,746,493 0
002824 和胜股份 0 0 3,000,000 0
002825 纳尔股份 0 0 16,211,400 0
002826 易明医药 0 0 30,895,435 0
002828 贝肯能源 0 0 6,247,500 0
002829 星网宇达 0 0 7,020,000 0
002831 裕同科技 0 0 198,170,000 0
002837 英维克 0 0 44,685,000 0
002838 道恩股份 0 0 135,990,000 0
002839 张家港行 0 0 75,000 350,000
002842 翔鹭钨业 0 0 21,231,200 0
002843 泰嘉股份 0 0 28,500,000 0
002846 英联股份 0 0 97,323,280 0
002847 盐津铺子 0 0 9,670,000 0
002849 威星智能 0 0 3,850,000 0
002850 科达利 0 0 12,062,335 0
002851 麦格米特 0 0 13,260,000 0
002852 道道全 0 0 1,860,000 0
002853 皮阿诺 0 0 18,300,000 0
002856 美芝股份 0 0 31,340,660 0
002857 三晖电气 0 0 1,250,000 0
002858 力盛赛车 0 0 10,700,000 0
002859 洁美科技 0 0 15,699,999 0
002861 瀛通通讯 0 0 1,651,000 0
002866 传艺科技 0 0 29,000,000 0
002867 周大生 0 0 98,122,500 0
002868 绿康生化 0 0 7,203,090 0
002869 金溢科技 0 0 8,710,000 0
002873 新天药业 0 0 31,349,700 0
002876 三利谱 0 0 15,804,062 0
002878 元隆雅图 0 0 4,476,000 0
002879 长缆科技 0 0 20,000,000 0
002881 美格智能 0 0 8,000,000 0
002882 金龙羽 0 0 41,025,000 0
002883 中设股份 0 0 1,110,000 0
002886 沃特股份 0 0 31,519,020 0
002893 华通热力 0 0 55,993,200 0
002895 川恒股份 0 0 114,832,300 0
002898 赛隆药业 0 0 39,331,473 0
002899 英派斯 0 0 7,900,000 0
002900 哈三联 0 0 60,240,000 0
002902 铭普光磁 0 0 30,999,999 0
002908 德生科技 0 2,180,000 5,060,000 0
002909 集泰股份 0 0 51,340,000 0
002913 奥士康 0 1,190,000 34,653,100 0
002916 深南电路 0 0 273,400 0
002919 名臣健康 0 0 13,500,000 0
002922 伊戈尔 0 0 40,766,000 0
002923 润都股份 0 0 43,945,000 0
002925 盈趣科技 0 0 131,331,500 0
002929 润建股份 0 0 88,044,847 0
002930 宏川智慧 0 0 95,876,000 0
002932 明德生物 0 0 0 2,300,000
002933 新兴装备 0 0 0 21,340,000
002935 天奥电子 0 0 995,950 0
002936 郑州银行 0 0 32,999,999 55,000,000
002937 兴瑞科技 0 0 0 15,920,000
002939 长城证券 0 0 830,000 0
002940 昂利康 0 0 760,000 2,237,200
002943 宇晶股份 0 0 0 8,909,999
002947 恒铭达 0 0 0 14,125,000
002950 奥美医疗 0 0 900,000 0
002951 金时科技 0 0 0 50,600,000
002952 亚世光电 0 0 3,234,000 0
002953 日丰股份 0 0 0 68,740,000
002958 青农商行 0 0 25,000,000 0
002960 青鸟消防 0 0 25,770,861 42,741,578
002962 五方光电 0 0 1,680,000 0
002965 祥鑫科技 0 0 9,499,900 0
002967 广电计量 1,538,461 0 0 1,538,461
002971 和远气体 0 0 4,392,300 11,240,529
002973 侨银股份 0 0 0 94,960,000
002976 瑞玛工业 0 0 1,584,000 0
002977 天箭科技 0 0 500,000 0
002986 宇新股份 0 0 0 2,760,000
002987 京北方 0 0 217,000 0
002988 豪美新材 0 0 3,030,000 0
002990 盛视科技 0 0 0 6,240,000
002993 奥海科技 0 0 0 4,745,000
002996 顺博合金 0 0 0 3,000,000
002999 天禾股份 0 0 0 8,400,000
003000 劲仔食品 0 0 0 20,700,000
003003 天元股份 0 0 0 1,019,000
003007 直真科技 0 0 0 3,996,354
003010 若羽臣 0 0 0 7,747,435
003015 日久光电 0 0 0 22,800,000
003016 欣贺股份 0 0 0 1,322,240
003026 中晶科技 0 0 0 4,000,000
003029 吉大正元 0 0 0 1,800,000
003030 祖名股份 0 0 0 8,650,000
003032 传智教育 0 0 0 5,009,900
159003 招商快线 0 0 30,000 0
159920 恒生ETF 0 0 0 0
300001 特锐德 0 0 171,300,000 0
300002 神州泰岳 0 0 30,000,000 0
300003 乐普医疗 0 0 113,080,000 0
300006 莱美药业 0 0 133,580,000 0
300007 汉威科技 0 0 26,030,000 0
300008 天海防务 0 0 51,071,000 0
300009 安科生物 0 0 6,246,000 0
300010 豆神教育 0 0 38,820,098 0
300011 鼎汉技术 0 0 102,820,482 0
300013 新宁物流 0 0 36,300,000 0
300014 亿纬锂能 0 0 32,706,990 0
300015 爱尔眼科 0 0 110,270,000 8,805,999
300016 北陆药业 0 0 38,246,032 0
300018 中元股份 0 0 3,335,999 0
300021 大禹节水 0 0 14,000,000 0
300024 机器人 0 0 23,499,999 0
300027 华谊兄弟 0 0 113,789,990 0
300030 阳普医疗 0 0 9,699,900 0
300031 宝通科技 0 0 24,600,000 0
300032 金龙机电 0 0 65,046,699 0
300035 中科电气 0 0 41,940,000 0
300036 超图软件 0 0 4,598,561 0
300037 新宙邦 0 0 4,875,999 0
300040 九洲集团 0 0 4,400,000 0
300041 回天新材 0 0 70,717,185 0
300042 朗科科技 0 0 25,421,001 0
300043 星辉娱乐 0 0 17,839,994 0
300044 *ST赛为 0 0 31,540,051 0
300045 华力创通 0 0 13,500,000 0
300047 天源迪科 0 0 30,182,949 0
300051 ST三五 0 0 81,127,100 0
300053 欧比特 0 0 3,179,900 0
300054 鼎龙股份 0 0 1,700,000 0
300056 中创环保 0 0 22,998,800 0
300057 万顺新材 0 0 62,500,000 0
300058 蓝色光标 0 0 132,970,078 0
300059 东方财富 0 0 10,279,779 0
300061 旗天科技 0 0 61,512,012 0
300065 海兰信 0 0 37,604,897 0
300067 安诺其 0 0 241,115,600 0
300068 南都电源 0 0 35,360,893 0
300070 碧水源 0 0 1,005,804 0
300071 *ST嘉信 0 0 0 30,860,000
300072 三聚环保 0 0 249,751,854 0
300075 数字政通 0 0 1,164,000 0
300078 思创医惠 0 0 33,280,000 0
300081 恒信东方 0 0 34,000,000 0
300084 海默科技 0 0 36,300,000 0
300085 银之杰 0 0 39,000,000 0
300087 荃银高科 0 0 10,961,544 0
300088 长信科技 0 0 73,750,000 0
300089 文化长城 0 0 134,361,689 11,300,900
300094 国联水产 0 0 43,999,500 0
300096 易联众 0 0 65,938,125 0
300099 精准信息 0 0 21,550,000 0
300103 达刚控股 0 0 30,000,000 0
300108 吉药控股 0 0 253,157,325 0
300109 新开源 0 0 40,151,589 0
300112 万讯自控 0 0 43,692,735 0
300113 顺网科技 0 0 143,450,000 0
300115 长盈精密 0 0 60,593,992 0
300116 保力新 0 0 531,319,632 34,570,000
300117 嘉寓股份 0 0 234,510,000 0
300118 东方日升 0 0 100,910,999 0
