2018年7月17日上海股票质押回购名单

时间:2018-07-18 07:35:42 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年7月17日上海股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量(股/份/张) 购回交易数量(股/份/张) 待购回余量(股/份/张)
505888 嘉实元和 0 0 2,696,285
510050 50ETF 0 0 291,395
510180 180ETF 0 0 1,200
510300 300ETF 0 0 112,100
510500 500ETF 0 0 37,600
510880 红利ETF 0 0 27,800
510900 H股ETF 0 0 2,892,600
511660 建信添益 0 0 10,000
511690 交易货币 0 0 300
511880 银华日利 0 0 1,200
511990 华宝添益 0 0 825,044
512200 房地产 0 0 8,100
512400 有色金属 0 0 11,300
512660 军工ETF 0 0 150,598
512680 军工基金 0 0 30,000
512800 银行ETF 0 0 46,000
512880 证券ETF 0 0 476,998
513050 中概互联 0 0 36,600
600000 浦发银行 0 0 4,273,087
600004 白云机场 0 0 103,314
600006 东风汽车 0 0 1,582,425
600007 中国国贸 0 0 18,700
600008 首创股份 0 0 814,800
600009 上海机场 0 0 25,700
600010 包钢股份 0 0 8,586,406,911
600011 华能国际 0 0 43,613,900
600012 XD皖通高 0 0 2,308,000
600015 华夏银行 0 12,000 188,533,608
600016 民生银行 0 18,300 2,895,038,149
600017 日照港 0 0 813,533
600018 上港集团 0 0 1,921,954
600019 宝钢股份 0 0 208,431
600020 中原高速 0 4,200 397,300
600021 上海电力 0 0 276,719
600022 山东钢铁 0 94,633 9,151,066
600023 浙能电力 0 0 296,631
600025 华能水电 0 0 490,800
600026 中远海能 0 0 9,029,719
600027 华电国际 0 0 611,943
600028 中国石化 0 0 2,658,440
600029 南方航空 0 35,090 505,740
600030 中信证券 0 5,615 2,869,250
600031 三一重工 0 37,000 18,227,754
600033 福建高速 0 0 621,738
600035 楚天高速 0 0 93,936,000
600036 招商银行 0 35,400 2,290,797
600037 歌华有线 0 0 407,777
600038 中直股份 0 0 28,053
600039 四川路桥 0 0 28,581,960
600048 保利地产 0 0 109,920,440
600050 中国联通 0 10,811 166,257,227
600051 宁波联合 0 0 784,800
600052 浙江广厦 0 0 231,126,100
600053 九鼎投资 0 0 5,422,982
600054 黄山旅游 0 0 312,231
600055 万东医疗 0 0 152,826,610
600056 中国医药 0 0 24,898
600057 厦门象屿 0 0 626,059
600058 五矿发展 0 5,743 936,829
600059 古越龙山 0 0 112,866
600060 海信电器 0 0 259,800
600061 国投资本 0 0 7,101,600
600062 华润双鹤 0 0 9,300
600063 皖维高新 0 0 994,730
600064 南京高科 0 15,120 692,936
600066 宇通客车 0 10,200 134,282
600067 冠城大通 0 0 567,217
600068 葛洲坝 0 0 3,693,139
600069 银鸽投资 0 0 3,368,088
600070 浙江富润 0 0 4,730,278
600071 凤凰光学 0 0 1,303,478
600072 中船科技 0 0 123,647
600073 上海梅林 0 0 214,800
600074 *ST保千 0 0 881,538,475
600075 新疆天业 0 0 606,375
600076 康欣新材 0 16,030 261,984,408
600077 宋都股份 0 0 560,191,620
600078 澄星股份 0 0 100,000
600079 人福医药 0 0 381,400
600080 金花股份 0 0 75,948,598
600081 东风科技 0 0 12,300
600082 海泰发展 0 0 434,936
600083 博信股份 0 0 497,000
600084 中葡股份 0 0 328,725,700
600085 同仁堂 0 0 41,206
600086 东方金钰 0 0 360,661,425
600088 中视传媒 0 0 23,400
600089 特变电工 0 500 141,954,016
600090 同济堂 0 0 710,173,740
600093 易见股份 0 0 247,960,800
600094 大名城 0 0 155,327,131
600095 哈高科 0 0 83,401
600096 云天化 0 0 608,331
600097 开创国际 0 0 1,273,900
600098 广州发展 0 1,000 3,946,930
600099 林海股份 0 0 228,137
600100 同方股份 0 15,800 1,301,680
600101 明星电力 0 159,262 284,777
600103 青山纸业 0 0 335,924,630
600104 XD上汽集 0 1,800,000 142,633
600105 永鼎股份 0 0 124,817,445
600106 重庆路桥 0 0 1,352,301
600107 美尔雅 0 0 92,820
600108 亚盛集团 0 100 2,424,044
600109 国金证券 0 6,900 60,599,636
600110 诺德股份 0 0 58,504,725
600111 北方稀土 0 0 978,873
600112 天成控股 0 0 11,002,500
600113 浙江东日 0 0 164,497
600114 东睦股份 0 0 60,213,511
600115 东方航空 0 0 471,182
600116 三峡水利 0 800 265,000
600117 西宁特钢 0 0 742,300
600118 中国卫星 0 1,200 197,588
600119 长江投资 0 0 16,200
600120 浙江东方 0 0 552,078
600121 郑州煤电 0 0 2,300
600122 宏图高科 0 34,600 16,166,293
600123 兰花科创 0 0 75,400
600125 铁龙物流 0 0 728,352
600126 杭钢股份 0 946 1,550,768
600127 金健米业 0 0 4,016,166
600128 弘业股份 0 0 497,950
600129 太极集团 0 0 84,600
600130 波导股份 0 0 526,900
600131 岷江水电 0 9,100 50,700
600132 重庆啤酒 0 0 18,800
600133 东湖高新 0 0 216,500
600135 乐凯胶片 0 0 37,818
600136 当代明诚 0 0 125,096,957
600137 浪莎股份 0 0 19,409,400
600138 中青旅 0 0 93,641
600139 西部资源 0 0 59,800
600141 兴发集团 0 0 11,465,720
600143 金发科技 0 0 609,528,172
600145 *ST新亿 0 0 107
600146 商赢环球 0 0 240,993,200
600148 长春一东 0 0 42,900
600150 *ST船舶 0 0 3,300
600151 航天机电 0 0 159,383
600152 维科技术 0 0 231,806
600153 建发股份 0 0 212,300
600155 华创阳安 0 0 348,795,541
600156 华升股份 0 0 964,870
600157 永泰能源 0 0 1,517,011,623
600158 中体产业 0 19,765 13,645,163
600159 大龙地产 0 0 118,400
600160 巨化股份 0 0 139,215,558
600161 天坛生物 0 0 11,772,456
600162 香江控股 0 0 921,057
600163 中闽能源 0 0 1,195,200
600165 新日恒力 0 0 80,393,000
600166 福田汽车 0 63,000 23,546,639
600167 联美控股 0 0 255,372,108
600168 武汉控股 0 0 146,903
600169 太原重工 0 13,100 1,082,991
600170 上海建工 0 0 371,927
600171 上海贝岭 0 0 94,238
600172 黄河旋风 0 0 184,254,153
600173 卧龙地产 0 0 11,893,201
600175 美都能源 0 0 684,591,491
600176 中国巨石 0 2,800 301,911
600177 雅戈尔 0 0 85,710,232
600178 东安动力 0 0 184,700
600179 安通控股 0 0 445,389,834
600180 瑞茂通 0 0 99,991,009
600182 S佳通 0 0 281,688
600183 生益科技 0 0 164,087
600184 光电股份 0 0 13,100
600185 格力地产 0 0 369,038
600186 莲花健康 0 0 9,828,023
600187 国中水务 0 0 227,679,600
600188 兖州煤业 0 0 97,306
600189 吉林森工 0 0 29,518,710
600190 锦州港 0 0 23,380,861
600191 华资实业 0 0 26,500
600192 长城电工 0 0 31,600
600193 *ST创兴 0 0 62,541,094
600195 中牧股份 0 0 20,160
600196 复星医药 0 0 147,696
600197 伊力特 0 0 3,300
600198 *ST大唐 0 0 5,495,700
600199 金种子酒 0 0 6,500
600200 江苏吴中 0 700 586,123
600201 生物股份 0 3,400 44,495,318
600202 *ST哈空 0 0 288,300
600203 福日电子 0 0 14,397,577
600206 有研新材 0 0 292,579
600207 安彩高科 0 0 3,593,400
600208 新湖中宝 0 26,753 1,999,491,118
600209 *ST罗顿 0 22,000 87,820,700
600210 紫江企业 0 0 881,114
600211 西藏药业 0 0 3,605,200
600212 江泉实业 0 0 1,034,975
600213 亚星客车 0 0 24,400
600215 长春经开 0 2,500 1,980,721
600216 浙江医药 0 0 288,562
600217 中再资环 0 0 15,169,338
600218 全柴动力 0 2,000 227,577
600219 南山铝业 0 12,100 1,881,151
600220 江苏阳光 0 0 110,347,149
600221 海航控股 0 0 1,663,862,163
600222 太龙药业 0 0 11,389,656
600223 鲁商置业 0 0 188,400
600226 瀚叶股份 0 0 1,026,481,535
600227 圣济堂 0 0 525,284,208
600229 城市传媒 0 0 191,086
600230 沧州大化 0 0 171,886
600231 凌钢股份 0 0 250,928,530
600232 金鹰股份 0 0 55,225,720
600233 圆通速递 0 0 98,259,320
600235 民丰特纸 0 0 37,724
600236 桂冠电力 0 0 589,400
600237 铜峰电子 0 0 17,039,400
600238 *ST椰岛 0 0 93,428,400
600239 云南城投 0 0 54,600
600240 华业资本 0 0 184,978,400
600241 时代万恒 0 0 131,261
600242 中昌数据 0 0 122,973,020
600243 青海华鼎 0 0 10,120,800
600246 万通地产 0 0 164,033,999
600248 延长化建 0 0 82,730
600249 两面针 0 0 130,003
600250 南纺股份 0 0 71,372
600251 冠农股份 0 0 211,130
600252 中恒集团 0 0 1,163,903
600255 梦舟股份 0 2,000 16,840,300
600256 广汇能源 0 0 1,344,511,248
600257 大湖股份 0 0 38,726,373
600258 首旅酒店 0 0 30,000
600259 广晟有色 0 0 247,000
600260 凯乐科技 0 0 147,279,500
600261 阳光照明 0 0 3,940,534
600262 北方股份 0 0 6,000
600266 北京城建 0 0 344,580
600267 海正药业 0 0 89,306
600268 国电南自 0 0 96,700
600269 赣粤高速 0 0 3,572,607
600270 外运发展 0 0 174,500
600271 航天信息 0 0 428,173
600272 开开实业 0 0 64,100
600273 嘉化能源 0 0 213,109,200
600276 恒瑞医药 0 200 5,979,343
600277 亿利洁能 0 0 192,386,211
600278 东方创业 0 1,700 318,305
600279 重庆港九 0 0 1,467,075
600280 中央商场 0 0 80,020,500
600281 太化股份 0 0 1,209,276
600282 南钢股份 0 0 369,230
600283 钱江水利 0 0 12,200
600284 浦东建设 0 0 910,226
600285 羚锐制药 0 0 99,952
600287 江苏舜天 0 3,300 824,000
600288 大恒科技 0 0 144,760
600289 *ST信通 0 0 16,370,001
600290 华仪电气 0 0 2,300
600291 西水股份 0 0 146,361,984
600292 远达环保 0 0 115,100
600293 三峡新材 0 0 563,009,737
600295 鄂尔多斯 0 0 290,900
600297 广汇汽车 0 0 1,491,086,667
600298 安琪酵母 0 0 90,765
600299 安迪苏 0 0 7,216,950
600300 维维股份 0 0 180,869,834
600302 标准股份 0 0 44,600
600303 曙光股份 0 0 4,246,888
600305 恒顺醋业 0 0 77,337,390
600306 商业城 0 0 15,993,300
600307 酒钢宏兴 0 0 3,253,097
600308 华泰股份 0 0 313,974
600309 万华化学 0 0 560,460
600310 桂东电力 0 0 222,869
600311 荣华实业 0 0 363,592
600312 平高电气 0 0 351,060
600313 农发种业 0 0 176,500
600315 上海家化 0 0 425,800
600316 洪都航空 0 0 103,145
600317 营口港 0 0 236,400
600318 新力金融 0 0 107,086,011
600319 亚星化学 0 0 40,003,000
600320 振华重工 0 0 418,819
600321 *ST正源 0 0 800
600322 天房发展 0 0 74,044,500
600323 瀚蓝环境 0 0 38,600
600325 华发股份 0 0 771,330
600326 西藏天路 0 245,000 678,635
600327 大东方 0 0 288,320
600328 兰太实业 0 0 32,342,300
600329 中新药业 0 0 37,800
600330 天通股份 0 0 113,626,936
600331 宏达股份 0 0 79,948,225
600332 白云山 0 0 153,114
600333 长春燃气 0 0 107,400
600335 国机汽车 0 0 39,285
600336 澳柯玛 0 0 58,255
600337 美克家居 0 0 310,202,831
600338 西藏珠峰 0 0 117,858,700
600339 中油工程 0 700 105,500
600340 华夏幸福 0 400 658,867,675
600343 航天动力 0 0 111,400
600345 长江通信 0 0 88,069
600346 恒力股份 0 0 271,900,100
600348 阳泉煤业 0 0 472,775
600350 山东高速 0 0 121,400
600351 亚宝药业 0 5,000 85,848,000
600352 浙江龙盛 0 5,200,000 237,294,438
600353 旭光股份 0 0 33,300,200
600354 敦煌种业 0 0 61,032,755
600355 精伦电子 0 0 4,300
600356 恒丰纸业 0 0 6,859,434
600358 国旅联合 0 0 15,209,193
600359 新农开发 0 0 991,900
600360 华微电子 0 0 94,916,885
600361 华联综超 0 0 166,558,770
600362 江西铜业 0 0 1,289,360
600363 联创光电 0 400 14,300,000
600365 通葡股份 0 0 22,433,025
600366 宁波韵升 0 0 91,560
600367 红星发展 0 0 182,491
600368 五洲交通 0 0 312,175
600369 西南证券 0 50,000 905,888
600370 三房巷 0 0 130,000
600371 万向德农 0 0 242,200
600372 中航电子 0 0 19,700
600373 中文传媒 0 20,600 634,600
600375 华菱星马 0 0 18,998,900
600376 首开股份 0 0 505,340
600377 宁沪高速 0 0 861,500
600378 天科股份 0 0 47,873,400
600379 宝光股份 0 0 296,000
600380 健康元 0 1,800 546,152
600381 青海春天 0 0 203,297,700
600382 广东明珠 0 0 211,960,942
600383 金地集团 0 0 223,630
600385 山东金泰 0 0 1,600
600386 北巴传媒 0 0 945,370
600387 海越股份 0 0 57,309,749
600388 龙净环保 0 2,200 14,699,628
600389 江山股份 0 0 25,900
600390 五矿资本 0 602,063 80,871,900
600391 航发科技 0 0 157,297
600392 盛和资源 0 0 259,041,316
600393 粤泰股份 0 0 327,787,500
600395 盘江股份 0 0 313,263,331
600396 金山股份 0 0 30,300
600397 *ST安煤 0 0 111,196
600398 海澜之家 0 3,100 48,300
600399 *ST抚钢 0 0 82,900,650
600400 红豆股份 0 0 41,059,460
600401 *ST海润 0 0 200,042,800
600405 动力源 0 0 62,644,235
600406 国电南瑞 0 0 91,800
600408 *ST安泰 0 0 14,400
600409 三友化工 0 0 9,581,415
600410 华胜天成 0 0 21,595,996
600415 小商品城 0 0 711,905
600416 湘电股份 0 0 18,305,740
600418 江淮汽车 0 0 831,361
600419 天润乳业 0 100 205,100
600420 现代制药 0 0 13,963,600
600422 昆药集团 0 0 173,930
600425 青松建化 0 0 17,000
600426 华鲁恒升 0 0 108,520
600428 中远海特 0 0 543,564
600429 三元股份 0 0 153,427
600433 冠豪高新 0 0 21,465,137
600435 北方导航 0 0 277,600
600436 片仔癀 0 400 484,500
600438 通威股份 0 0 689,104,000
600439 瑞贝卡 0 0 140,434,140
600444 国机通用 0 0 115,200
600446 金证股份 0 6,990 186,421,139
600448 华纺股份 0 0 20,025,000
600449 宁夏建材 0 0 86,987
600452 涪陵电力 0 0 786,926
600455 博通股份 0 0 867,785
600456 宝钛股份 0 0 46,300
600458 时代新材 0 0 439,200
600459 贵研铂业 0 0 121,660
600460 士兰微 0 0 129,400
600461 洪城水业 0 0 416,986
600462 九有股份 0 59,000 141,332,900
600463 空港股份 0 0 97,700
600466 蓝光发展 0 0 906,016,986
600467 好当家 0 0 332,978,463
600468 百利电气 0 0 22,700
600469 风神股份 0 0 4,700
600470 六国化工 0 0 860,140
600475 华光股份 0 0 323,500
600476 湘邮科技 0 0 97,380
600477 杭萧钢构 0 0 318,572,690
600478 科力远 0 0 178,836,120
600479 千金药业 0 0 38,690
600480 凌云股份 0 0 14,937,500
600481 双良节能 0 0 343,600
600482 中国动力 0 0 83,215
600483 福能股份 0 0 32,300
600485 信威集团 0 0 558,684,684
600486 扬农化工 0 0 58,752
600487 亨通光电 0 0 85,288,792
600488 天药股份 0 0 259,900
600489 中金黄金 0 0 1,274,776
600490 鹏欣资源 0 0 485,819,604
600491 龙元建设 0 0 34,300
600493 凤竹纺织 0 0 10,604,100
600495 晋西车轴 0 0 995,000
600496 精工钢构 0 0 25,093,440
600497 驰宏锌锗 0 0 478,356,941
600498 烽火通信 0 0 12,219,700
600499 科达洁能 0 0 98,086,189
600500 中化国际 0 0 1,397,358
600501 航天晨光 0 0 175,700
600502 安徽水利 0 0 506,646
600503 华丽家族 0 8,800 115,980,300
600505 西昌电力 0 0 3,866,041
600506 香梨股份 0 0 70,800
600507 方大特钢 0 0 164,740,254
600508 上海能源 0 0 147,260
600509 XD天富能 0 0 345,580
600510 黑牡丹 0 0 268,900
600511 国药股份 0 0 327,171
600512 腾达建设 0 0 41,700
600513 联环药业 0 0 25,850
600515 海航基础 0 0 755,070,109
600516 方大炭素 0 8,300 300,697,019
600517 置信电气 0 0 258,700
600518 康美药业 0 0 1,016,193,601
600519 贵州茅台 0 504 927,661
600520 文一科技 0 0 57,400
600521 华海药业 0 0 105,258,600
600522 中天科技 0 0 6,316,746
600523 贵航股份 0 0 100,380
600525 长园集团 0 0 199,944,230
600526 菲达环保 0 0 41,540,600
600527 江南高纤 0 880,000 281,853,687
600528 中铁工业 0 8,300 6,068,400
600529 山东药玻 0 0 13,339,131
600530 交大昂立 0 0 155,800
600531 豫光金铅 0 0 14,336,400
600532 宏达矿业 0 0 73,623,629
600533 栖霞建设 0 0 313,171,418
600535 天士力 0 3,100 65,089,460
600536 中国软件 0 0 18,400
600537 亿晶光电 0 400 557,580
600538 国发股份 0 0 200,793,700
600543 莫高股份 0 0 74,680,728
600545 XD卓郎智 0 0 235,261,808
600546 山煤国际 0 0 184,000
600547 山东黄金 0 0 18,566,032
600548 深高速 0 0 44,900
600549 厦门钨业 0 0 279,008
600550 保变电气 0 0 209,902
600551 时代出版 0 0 18,900
600552 凯盛科技 0 0 21,016,077
600555 海航创新 0 0 101,986,100
600557 康缘药业 0 0 2,386,220
600558 大西洋 0 0 482,702
600559 老白干酒 0 0 719,838
600561 江西长运 0 0 328,825
600562 国睿科技 0 0 3,567,876
600563 法拉电子 0 0 11,500
600565 迪马股份 0 0 17,290,259
600566 济川药业 0 0 25,224
600567 山鹰纸业 0 5,000 910,219,480
600568 中珠医疗 0 0 484,888,689
600569 安阳钢铁 0 0 810,623
600570 恒生电子 0 11,100 321,484
600571 信雅达 0 0 21,473,297
600572 康恩贝 0 0 351,723,900
600573 惠泉啤酒 0 0 51,500
600575 皖江物流 0 0 568,849
600576 祥源文化 0 0 62,179,640
600577 精达股份 0 13,500 713,635,426
600578 京能电力 0 0 544,490
600580 卧龙电气 0 0 14,571,154
600581 八一钢铁 0 0 192,600
600582 天地科技 0 0 160,500
600583 海油工程 0 0 5,995,232
600584 长电科技 0 0 46,788,630
600585 海螺水泥 0 5,076 225,507
600586 金晶科技 0 0 23,851,523
600587 新华医疗 0 0 122,500
600588 用友网络 0 0 155,430,958
600589 广东榕泰 0 0 196,658,800
600590 泰豪科技 0 0 78,058,808
600592 龙溪股份 0 0 57,580
600593 大连圣亚 0 0 2,100
600594 益佰制药 0 0 162,335,466
600595 中孚实业 0 0 279,666,465
600596 新安股份 0 0 118,400
600597 光明乳业 0 0 428,872
600598 北大荒 0 0 272,986
600599 熊猫金控 0 0 303,591
600600 青岛啤酒 0 0 2,800
600601 方正科技 0 0 670,762
600602 云赛智联 0 0 15,596,400
600603 广汇物流 0 0 508,475,815
600604 市北高新 0 0 161,525
600605 汇通能源 0 0 2,606,262
600606 绿地控股 0 0 2,642,810,163
600609 金杯汽车 0 0 41,100
600610 *ST毅达 0 0 260,034,100
600611 大众交通 0 0 698,399
600612 XD老凤祥 0 0 6,000
600613 神奇制药 0 0 24,643,183
600614 鹏起科技 0 0 360,782,142
600615 丰华股份 0 0 99,911
600616 金枫酒业 0 0 180,800
600617 国新能源 0 0 208,387,570
600618 氯碱化工 0 0 169,842
600619 海立股份 0 0 44,012,108
600620 天宸股份 0 0 122,810
600621 华鑫股份 0 0 366,880
600622 光大嘉宝 0 0 23,140
600623 华谊集团 0 0 173,529
600624 复旦复华 0 0 122,342
600626 申达股份 0 0 352,098
600628 新世界 0 0 144,889
600629 华建集团 0 0 94,437
600630 龙头股份 0 0 202,451
600633 浙数文化 0 0 159,400
600634 *ST富控 0 105,300 23,745,386
600635 大众公用 0 0 1,028,270
600637 东方明珠 0 0 13,608,214
600638 新黄浦 0 0 129,430,717
600639 浦东金桥 0 0 117,000
600640 号百控股 0 0 161,607
600641 万业企业 0 15,705 206,019
600642 申能股份 0 0 971,900
600643 爱建集团 0 0 49,442,618
600644 乐山电力 0 0 114,300
600645 中源协和 0 4,225,000 45,497,234
600647 同达创业 0 0 58,400
600648 外高桥 0 0 80,035
600649 城投控股 0 0 400,550
600650 锦江投资 0 0 47,073
600651 飞乐音响 0 3,093 92,416,789
600652 游久游戏 0 0 139,264,176
600653 申华控股 0 0 79,579,274
600654 ST中安 0 0 265,368,000
600655 豫园股份 0 0 150,400
600657 信达地产 0 0 5,741,510
600658 电子城 0 0 68,787,346
600660 福耀玻璃 0 0 14,308,248
600661 新南洋 0 0 10,257,066
600662 强生控股 0 0 145,697
600663 陆家嘴 0 0 58,610
600664 哈药股份 0 0 705,821
600665 天地源 0 200 114,700
600666 奥瑞德 0 0 243,197,093
600667 太极实业 0 0 473,965
600668 尖峰集团 0 0 99,669
600671 天目药业 0 0 25,000,000
600673 东阳光科 0 0 60,040
600674 XD川投能 0 0 182,847,441
600675 中华企业 0 0 4,265,900
600676 交运股份 0 0 458,000
600677 航天通信 0 0 6,964,501
600678 四川金顶 0 600 52,900
600679 上海凤凰 0 0 38,900
600681 百川能源 0 0 265,423,377
600682 南京新百 0 0 185,239,451
600683 京投发展 0 0 133,683,945
600684 珠江实业 0 0 459,574
600685 中船防务 0 0 95,501
600686 金龙汽车 0 0 740,637
600687 刚泰控股 0 0 289,746,292
600688 XD上海石 0 0 1,429,900
600689 上海三毛 0 0 33,700
600690 青岛海尔 0 10,400 3,079,221
600691 阳煤化工 0 0 150,376
600692 亚通股份 0 0 11,600
600693 东百集团 0 0 116,711,117
600694 大商股份 0 2,398 11,826,200
600695 绿庭投资 0 0 28,304,700
600697 欧亚集团 0 0 10,519,200
600698 湖南天雁 0 0 336,300
600699 均胜电子 0 0 1,461,283
600701 *ST工新 0 0 65,492,421
600702 舍得酒业 0 0 24,100
600703 三安光电 0 0 558,980,300
600704 物产中大 0 60 45,254,977
600705 中航资本 0 16,090 1,486,162
600706 曲江文旅 0 0 72,100
600707 彩虹股份 0 0 131,456,500
600708 光明地产 0 0 1,225,103
600711 盛屯矿业 0 0 165,154,752
600712 南宁百货 0 0 112,200
600713 南京医药 0 0 7,000
600714 金瑞矿业 0 0 1,786,333
600715 文投控股 0 0 367,330,000
600716 凤凰股份 0 3,600 410,230
600717 天津港 0 0 160,399
600718 东软集团 0 0 199,964
600719 大连热电 0 0 34,000
600720 祁连山 0 0 60,000
600721 百花村 0 0 22,703,396
600722 金牛化工 0 0 181,062
600723 首商股份 0 0 3,433,480
600724 宁波富达 0 0 573,900
600726 华电能源 0 0 76,900
600727 鲁北化工 0 0 72,800
600728 佳都科技 0 0 343,502,160
600729 重庆百货 0 0 445,400
600730 中国高科 0 0 61,400
600731 湖南海利 0 0 62,970
600732 ST新梅 0 0 37,250,272
600733 SST前锋 0 0 6,100
600734 实达集团 0 8,800 296,905,382
600735 新华锦 0 0 6,582,800
600736 苏州高新 0 0 2,695,301
600737 中粮糖业 0 0 1,603,759
600738 兰州民百 0 0 15,168,257
600739 辽宁成大 0 0 146,935,273
600740 山西焦化 0 0 114,500
600741 华域汽车 0 0 157,095
600742 一汽富维 0 0 902,906
600743 华远地产 0 0 210,271,494
600744 华银电力 0 18,648 99,951
600745 闻泰科技 0 0 183,364
600746 江苏索普 0 0 40,176,100
600747 ST大控 0 0 400,000,000
600748 上实发展 0 0 217,640
600749 *ST藏旅 0 0 196,138
600750 江中药业 0 0 58,940
600751 海航科技 0 0 170,990,519
600753 东方银星 0 0 36,532,400
600754 锦江股份 0 0 18,100
600755 厦门国贸 0 0 1,146,044
600756 浪潮软件 0 0 325,550
600757 长江传媒 0 0 370,570
600758 红阳能源 0 0 583,562,189
600759 洲际油气 0 49,900 107,375,578
600760 中航沈飞 0 0 1,238,047
600761 安徽合力 0 34,000 86,420
600763 通策医疗 0 0 77,893,679
600764 中国海防 0 0 1,383,641
600765 中航重机 0 0 178,130
600766 园城黄金 0 0 64,640,000
600768 宁波富邦 0 0 120,000
600769 祥龙电业 0 0 6,288,300
600770 综艺股份 0 0 226,194,000
600771 广誉远 0 0 62,697,841
600773 西藏城投 0 0 423,900
600774 汉商集团 0 0 68,092,108
600775 南京熊猫 0 0 199,700
600776 XD东方通 0 0 436,088
600777 新潮能源 0 0 1,590,906,753
600778 *ST友好 0 0 5,700
600779 水井坊 0 0 423,599
600780 通宝能源 0 0 334,700
600781 辅仁药业 0 0 11,095,500
600782 新钢股份 0 0 49,000
600783 鲁信创投 0 0 207,700
600784 鲁银投资 0 0 1,990,100
600785 新华百货 0 0 63,580,056
600787 中储股份 0 0 93,159
600789 鲁抗医药 0 0 13,831
600790 轻纺城 0 0 1,173,800
600791 京能置业 0 0 73,500
600792 云煤能源 0 0 248,294,588
600793 宜宾纸业 0 0 20,000
600794 保税科技 0 0 706,600
600795 国电电力 0 91,500 2,724,445
600796 钱江生化 0 0 17,200
600797 浙大网新 0 0 44,178,297
600798 宁波海运 0 0 920,500
600800 天津磁卡 0 0 93,500
600801 华新水泥 0 0 45,800
600802 福建水泥 0 0 42,793
600803 新奥股份 0 0 123,963,000
600804 鹏博士 0 0 65,979,502
600805 悦达投资 0 0 96,366,266
600807 *ST天业 0 0 106,799,974
600808 马钢股份 0 0 622,700
600809 山西汾酒 0 0 16,400
600810 神马股份 0 12,600 107,869,600
600811 东方集团 0 0 379,170,766
600812 华北制药 0 0 4,578,615
600814 杭州解百 0 0 469,500
600816 安信信托 0 6,200 1,105,380
600818 中路股份 0 0 64,388,334
600819 耀皮玻璃 0 0 393,400
600820 隧道股份 0 0 434,760
600821 津劝业 0 0 14,600
600822 上海物贸 0 0 31,860
600823 世茂股份 0 32,801 241,380
600824 益民集团 0 1,700 1,695,400
600825 新华传媒 0 0 413,600
600826 兰生股份 0 0 46,400
600827 百联股份 0 3,990 593,058
600828 茂业商业 0 0 1,054,933,762
600830 香溢融通 0 0 242,700
600831 广电网络 0 0 446,458
600833 第一医药 0 0 183,700
600834 申通地铁 0 0 284,000
600835 上海机电 0 0 445,800
600836 界龙实业 0 0 140,862,881
600837 海通证券 0 196,200 1,836,341
600838 上海九百 0 0 134,497
600839 四川长虹 0 0 3,167,783
600841 上柴股份 0 0 4,100
600843 上工申贝 0 0 16,000
600844 丹化科技 0 0 75,000,000
600845 宝信软件 0 0 13,200
600846 同济科技 0 0 432,273
600848 上海临港 0 0 12,564,421
600850 华东电脑 0 0 34,400
600851 海欣股份 0 0 60,414,508
600853 龙建股份 0 0 196,870
600854 XD春兰股 0 0 264,800
600855 航天长峰 0 0 14,300
600856 中天能源 0 0 124,877,521
600857 宁波中百 0 0 2,300
600858 银座股份 0 0 289,500
600859 王府井 0 0 26,000
600861 北京城乡 0 0 11,000
600862 中航高科 0 0 1,092,520
600863 内蒙华电 0 0 387,667
600864 哈投股份 0 0 1,550,175
600865 百大集团 0 0 1,104,401
600866 星湖科技 0 0 92,715,804
600867 通化东宝 0 300 248,760
600868 梅雁吉祥 0 0 1,748,020
600869 智慧能源 0 1,300 79,479,717
600870 *ST厦华 0 0 112,016,237
600871 *ST油服 0 100 6,800
600872 中炬高新 0 0 17,627
600873 梅花生物 0 0 408,458,517
600874 创业环保 0 0 51,600
600875 东方电气 0 0 385,684
600876 洛阳玻璃 0 0 35,340
600879 航天电子 0 13,200 588,556
600880 博瑞传播 0 0 501,100
600881 亚泰集团 0 0 288,741,232
600882 广泽股份 0 0 55,300
600883 博闻科技 0 0 168,900
600884 杉杉股份 0 0 317,600
600885 宏发股份 0 0 94,519,180
600886 国投电力 0 0 858,956
600887 伊利股份 0 0 600,488,461
600888 新疆众和 0 0 162,400
600889 南京化纤 0 0 400
600890 中房股份 0 0 46,006,400
600891 秋林集团 0 0 186,741,300
600892 大晟文化 0 0 284,730,456
600893 航发动力 0 0 153,300
600894 广日股份 0 0 29,897,460
600895 张江高科 0 7,969 334,884
600896 *ST海投 0 0 342,690,290
600897 厦门空港 0 0 25,800
600898 国美通讯 0 0 9,087,410
600900 长江电力 0 4,500 136,594,100
600901 江苏租赁 0 0 16,000
600903 贵州燃气 0 0 180,000,000
