2018年11月14日深圳股票质押回购名单

时间:2018-11-15 07:32:08 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年11月14日深圳股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量 购回交易数量 待购回无限售条件证券余量 待购回有限售条件证券余量
000001 平安银行 0 600 7,528,442 0
000002 万  科A 0 0 910,514,008 0
000005 世纪星源 0 0 114,944,689 27,118,083
000006 深振业A 0 0 3,800 0
000007 全新好 0 0 4,400 0
000008 神州高铁 0 11,327,700 162,710,515 1,394,837
000009 中国宝安 0 6,000 1,550,009 0
000010 美丽生态 0 0 49,700 86,970,157
000011 深物业A 0 0 55,316 0
000012 南  玻A 0 0 821,923 0
000014 沙河股份 0 0 532,400 0
000016 深康佳A 0 0 1,086,964 0
000017 深中华A 0 0 78,399 0
000018 神州长城 0 0 433,484,498 0
000019 深深宝A 0 0 33,369 0
000020 深华发A 0 0 116,100,000 0
000021 深科技 0 0 451,800 0
000022 深赤湾A 0 0 26,100 0
000023 深天地A 0 0 88,000 0
000025 特  力A 0 0 44,700 0
000026 飞亚达A 0 0 457,000 0
000027 深圳能源 0 15,000 688,000 0
000028 国药一致 0 0 5,196 0
000029 深深房A 0 0 141,700 0
000030 富奥股份 0 0 19,935,318 0
000031 中粮地产 0 0 109,200 0
000032 深桑达A 0 0 39,100 0
000034 神州数码 0 0 104,000 258,738,687
000035 中国天楹 0 0 4,908,700 0
000036 华联控股 0 0 1,451,200 0
000037 深南电A 0 0 31,400 0
000038 深大通 0 0 72,208,566 224,388,345
000039 中集集团 0 0 169,743 0
000040 东旭蓝天 0 0 1,601,991 0
000042 中洲控股 0 0 83,440,000 176,834,600
000043 中航善达 0 0 229,939 0
000045 深纺织A 0 8,300 152,587 0
000046 泛海控股 0 0 75,759,300 0
000048 *ST康达 0 0 78,932,499 0
000049 德赛电池 0 0 8,445 0
000050 深天马A 0 0 502,150 0
000055 方大集团 0 0 37,901,650 0
000056 皇庭国际 0 0 241,069,320 0
000058 深 赛 格 0 0 184,800 0
000059 华锦股份 0 0 265,800 0
000060 中金岭南 0 500 37,195,213 0
000061 农 产 品 0 13,820 155,400 0
000062 深圳华强 0 0 72,600 0
000063 中兴通讯 0 0 16,633 0
000065 北方国际 0 0 139,779 0
000066 中国长城 0 0 2,177,028 0
000068 华控赛格 0 0 7,288,022 0
000069 华侨城A 0 0 164,512 117,474,301
000070 特发信息 0 0 490,000 14,570,000
000078 海王生物 0 0 1,097,972 0
000088 盐 田 港 0 0 154,200 0
000089 深圳机场 0 5,500 12,200 0
000090 天健集团 0 0 286,176 46,280,992
000096 广聚能源 0 0 16,800 0
000099 中信海直 0 0 505,455 0
000100 TCL 集团 0 60,000 550,826,550 586,420,000
000150 宜华健康 0 0 102,020,900 0
000151 中成股份 0 0 23,000 0
000153 丰原药业 0 0 469,565 0
000155 川能动力 0 0 395,550 0
000156 华数传媒 0 3,000 776,288 0
000157 中联重科 0 63,835 4,822,739 0
000158 常山北明 0 0 364,542,765 0
000159 国际实业 0 0 120,559,799 0
000166 申万宏源 0 0 28,923,204 0
000301 东方盛虹 0 0 503,500 0
000333 美的集团 0 1,100 251,905,030 0
000338 潍柴动力 0 0 12,768,868 0
000400 许继电气 0 0 55,800 0
000401 冀东水泥 0 0 232,300 0
000402 金 融 街 0 0 1,077,005 0
000404 长虹华意 0 0 60,117 0
000407 胜利股份 0 0 156,065,395 16,310,000
000408 藏格控股 0 0 58,037 1,043,829,700
000409 *ST地矿 0 0 5,800 0
000413 东旭光电 0 166,100 121,777,546 0
000415 渤海租赁 0 0 1,075,868,276 527,172,866
000416 民生控股 0 0 122,423,273 0
000417 合肥百货 0 0 235,200 0
000418 小天鹅A 0 0 600 0
000419 通程控股 0 0 172,700 0
000420 吉林化纤 0 0 129,447,574 132,720,000
000421 南京公用 0 0 40,000 0
000423 东阿阿胶 0 0 30,407 0
000425 徐工机械 0 800 1,191,229 0
000426 兴业矿业 0 0 107,027,000 135,687,899
000428 华天酒店 0 0 13,100 86,059,597
000429 粤高速A 0 0 524,500 156,652,500
000430 张家界 0 0 24,103,100 69,085,000
000488 晨鸣纸业 0 17,358 209,049,388 0
000498 山东路桥 0 0 882,100 0
000501 鄂武商A 0 0 172,170 15,996,700
000502 绿景控股 0 0 5,500 0
000503 国新健康 0 0 10,127,899 0
000505 京粮控股 0 0 24,500 0
000506 中润资源 0 0 233,046,400 0
000507 珠海港 0 0 645,608 0
000509 华塑控股 0 0 120,990 0
000510 金路集团 0 0 79,616,800 0
000513 丽珠集团 0 280 186,519 0
000514 渝 开 发 0 200 433,105 0
000516 国际医学 0 5,900 309,574,085 0
000517 荣安地产 0 8,100 459,468,928 0
000518 四环生物 0 0 14,134,818 0
000519 中兵红箭 0 0 6,332,969 0
000520 长航凤凰 0 53,100 25,747,015 0
000521 长虹美菱 0 0 381,311 0
000523 广州浪奇 0 7,200 227,360 0
000524 岭南控股 0 3,000 33,892 0
000525 红 太 阳 0 0 157,349,800 19,810,000
000528 柳    工 0 0 46,868 0
000529 广弘控股 0 600 555,098 0
000530 大冷股份 0 0 191,238 0
000531 穗恒运A 0 0 87,200 0
000532 华金资本 0 0 55,589 0
000533 万 家 乐 0 0 32,400 0
000534 万泽股份 0 0 131,937,900 0
000536 华映科技 0 0 53,203,580 0
000537 广宇发展 0 0 5,300 0
000538 云南白药 0 0 71,500 0
000539 粤电力A 0 0 38,200 0
000540 中天金融 0 0 1,373,596,945 0
000541 佛山照明 0 0 28,312,060 0
000543 皖能电力 0 0 231,798 0
000544 中原环保 0 0 40,350 0
000545 金浦钛业 0 52,579,600 170,863,495 0
000546 金圆股份 0 0 42,893,500 0
000547 航天发展 0 0 60,764,851 52,509,999
000548 湖南投资 0 0 265,843 0
000550 江铃汽车 0 0 36,492 0
000551 创元科技 0 0 70,700 0
000552 靖远煤电 0 0 212,400 0
000553 沙隆达A 0 0 292,859 0
000554 泰山石油 0 0 61,400 0
000555 神州信息 0 0 114,595,469 0
000557 西部创业 0 0 70,500 0
000558 莱茵体育 0 0 150,288,681 0
000559 万向钱潮 0 0 143,140 0
000560 我爱我家 0 0 173,950,876 205,880,355
000561 烽火电子 0 0 136,700 0
000563 陕国投A 0 28,605 872,649 0
000564 供销大集 0 0 375,772,815 227,158,067
000565 渝三峡A 0 0 107,701 0
000566 海南海药 0 0 173,615,315 70,699,800
000567 海德股份 0 0 41,957,237 0
000568 泸州老窖 0 0 56,399 0
000570 苏常柴A 0 0 161,100 0
000571 新大洲A 0 0 49,405,300 0
000572 海马汽车 0 0 93,022,800 0
000573 粤宏远A 0 0 509,292 0
000576 广东甘化 0 0 86,337,500 0
000581 威孚高科 0 0 55,600 0
000582 北部湾港 0 2,800 189,910 0
000584 哈工智能 0 0 1,801,400 0
000585 *ST东电 0 0 18,700 0
000586 汇源通信 0 0 8,601,673 0
000587 金洲慈航 0 0 63,926,720 62,220,674
000589 黔轮胎A 0 0 353,099 0
000590 启迪古汉 0 0 12,003 0
000591 太阳能 0 0 18,417,973 0
000592 平潭发展 0 0 48,000 0
000593 大通燃气 0 0 9,400 30,146,229
000596 古井贡酒 0 0 100 0
000597 东北制药 0 0 47,400 0
000598 兴蓉环境 0 0 146,949 0
000599 青岛双星 0 4,500 125,200 0
000600 建投能源 0 0 95,821 0
000601 韶能股份 0 0 76,466,644 0
000603 盛达矿业 0 0 33,000 0
000605 渤海股份 0 0 38,060 59,671,190
000606 顺利办 0 0 37,795,215 0
000607 华媒控股 0 0 255,682 0
000608 阳光股份 0 0 31,452,900 0
000609 中迪投资 0 0 11,578,588 0
000610 西安旅游 0 0 11,300 0
000611 天首发展 0 0 5,000 0
000612 焦作万方 0 0 422,425,820 0
000615 京汉股份 0 0 168,180,361 121,384,837
000616 海航投资 0 0 18,101,000 0
000617 中油资本 0 0 129,718 0
000619 海螺型材 0 0 70,900 0
000620 新华联 0 0 593,642,208 0
000623 吉林敖东 0 0 96,732,165 0
000625 长安汽车 0 15,800 4,420,852 0
000626 远大控股 0 0 941,000 40,006,568
000627 天茂集团 0 7,100 653,181 2,140,931,931
000628 高新发展 0 51,400 0 0
000630 铜陵有色 0 0 4,805,268 0
000631 顺发恒业 0 0 348,044 0
000632 三木集团 0 0 1,635,600 0
000633 合金投资 0 12,200 17,367,300 0
000635 英 力 特 0 0 322,900 0
000636 风华高科 0 0 20,800 15,670,000
000637 茂化实华 0 0 24,400 0
000638 万方发展 0 0 116,602,400 0
000639 西王食品 0 0 217,288,287 9,100,000
000650 仁和药业 0 0 35,100 0
000651 格力电器 0 3,350 48,216,937 0
000652 泰达股份 0 0 392,700 0
000655 *ST金岭 0 0 125,100 0
000656 金科股份 0 0 677,781,455 0
000657 中钨高新 0 0 2,307,416 0
000661 长春高新 0 0 133,190 0
000662 天夏智慧 0 0 73,011,877 500,193,401
000663 永安林业 0 0 69,780,044 60,043,432
000665 湖北广电 0 0 34,400 0
000666 经纬纺机 0 11,700 228,848 0
000667 美好置业 0 70,000 245,374,502 0
000668 荣丰控股 0 0 9,500 0
000669 金鸿控股 0 2,380 175,748,126 0
000670 盈方微 0 0 0 91,405,000
000671 阳 光 城 0 0 552,576,970 730,518,800
000672 上峰水泥 0 0 155,740,600 0
000673 当代东方 0 0 307,695,688 0
000676 智度股份 0 0 133,918 92,622,292
000677 恒天海龙 0 0 877,587 0
000678 襄阳轴承 0 0 18,800 19,999,800
000679 大连友谊 0 0 824,897 0
000680 山推股份 0 0 476,817 0
000681 视觉中国 0 0 900,300 127,261,000
000682 东方电子 0 0 93,900 0
000683 远兴能源 0 0 49,915,667 380,638,236
000685 中山公用 0 0 106,839 0
000686 东北证券 0 0 92,565,123 0
000687 华讯方舟 0 0 125,783,102 0
000688 国城矿业 0 0 21,700 0
000690 宝新能源 0 30,000 111,433,857 0
000691 亚太实业 0 0 105,000 0
000692 惠天热电 0 0 256,000 0
000693 *ST华泽 0 0 2,400 191,620,000
000695 滨海能源 0 0 10,065 0
000697 炼石航空 0 0 142,797,336 0
000698 沈阳化工 0 0 472,799 0
000700 模塑科技 0 0 214,764 0
000701 厦门信达 0 8,600 140,400 0
000702 正虹科技 0 0 31,400 0
000703 恒逸石化 0 0 71,411,400 0
000705 浙江震元 0 0 21,200 0
000707 *ST双环 0 0 2,600 0
000708 大冶特钢 0 0 4,400 0
000709 河钢股份 0 2,500 37,791,133 0
000710 贝瑞基因 0 0 8,028,135 52,197,007
000711 京蓝科技 0 0 283,697 107,058,099
000712 锦龙股份 0 80,000 195,910,600 0
000713 丰乐种业 0 0 690,699 0
000715 中兴商业 0 0 8,000,000 0
000716 黑芝麻 0 0 165,267,262 0
000717 韶钢松山 0 0 160,796 0
000718 苏宁环球 0 0 552,803,881 0
000719 中原传媒 0 0 62,390 0
000720 *ST新能 0 0 60,400 0
000721 西安饮食 0 0 24,900 0
000722 湖南发展 0 0 6,274,177 0
000723 美锦能源 0 0 69,784,532 1,158,265,399
000725 京东方A 0 50,500 5,171,733 0
000726 鲁  泰A 0 0 6,100 0
000727 华东科技 0 0 275,320 0
000728 国元证券 0 0 598,438 0
000729 燕京啤酒 0 0 479,300 0
000731 四川美丰 0 0 94,200 0
000732 泰禾集团 0 0 288,733,468 0
000733 振华科技 0 0 12,700 0
000735 罗 牛 山 0 0 45,000 0
000736 中交地产 0 0 19,875,000 0
000737 *ST南风 0 0 803,700 0
000738 航发控制 0 0 17,198 0
000739 普洛药业 0 0 47,360 0
000750 国海证券 0 400 8,056,978 0
000751 锌业股份 0 0 815,701 0
000752 西藏发展 0 0 397,500 0
000753 漳州发展 0 0 2,157,800 0
000756 新华制药 0 0 13,250 0
000757 浩物股份 0 0 37,815 0
000758 中色股份 0 0 447,360 0
000759 中百集团 0 0 40,624,700 0
000760 斯太尔 0 0 111,423,400 117,390,000
000761 本钢板材 0 0 768,084,100 0
000762 西藏矿业 0 600 74,898 0
000766 通化金马 0 0 40,494,139 304,706,700
000767 漳泽电力 0 0 767,000 0
000768 中航飞机 0 700 70,130,412 0
000776 广发证券 0 0 245,497 0
000777 中核科技 0 0 15,900 0
000778 新兴铸管 0 12,172 276,198 0
000779 三毛派神 0 0 538,600 0
000782 美达股份 0 0 16,591,016 0
000783 长江证券 0 0 742,605,162 0
000785 武汉中商 0 0 113,397 0
000786 北新建材 0 0 511,100 59,676,400
000788 北大医药 0 0 40,345 0
000789 万年青 0 0 119,800 0
000790 泰合健康 0 0 101,024 0
000791 甘肃电投 0 0 75,800 0
000792 盐湖股份 0 1,800 1,959,590 0
000793 华闻传媒 0 26,100 167,658,894 40,239,085
000795 英洛华 0 0 239,254 0
000796 凯撒旅游 0 0 388,060,989 0
000797 中国武夷 0 0 2,632,662 0
000798 中水渔业 0 0 57,275 0
000799 酒鬼酒 0 0 108,182 0
000800 一汽轿车 0 0 341,268 0
000801 四川九洲 0 0 54,500 0
000802 北京文化 0 0 106,565,598 125,109,990
000806 银河生物 0 0 15,722,000 157,899,400
000807 云铝股份 0 0 83,350 0
000809 铁岭新城 0 0 85,000,000 0
000810 创维数字 0 0 33,063,344 0
000811 冰轮环境 0 0 4,347,400 0
000812 陕西金叶 0 0 111,558,108 36,900,000
000813 德展健康 0 0 201,303,959 649,545,371
000815 美利云 0 12,800 125,425 161,882,260
000818 航锦科技 0 8,200 7,580,599 0
000819 岳阳兴长 0 0 440,338 0
000820 神雾节能 0 0 28,245,566 281,710,000
000821 京山轻机 0 0 94,312,149 1,851,851
000822 山东海化 0 0 83,900 0
000823 超声电子 0 0 11,100 0
000825 太钢不锈 0 0 199,841 0
000826 启迪桑德 0 0 115,590,045 0
000828 东莞控股 0 0 2,826,765 0
000829 天音控股 0 0 76,186,198 0
000830 鲁西化工 0 0 124,700 0
000831 五矿稀土 0 0 806,777 0
000833 粤桂股份 0 0 300,120 0
000835 长城动漫 0 0 27,277,558 21,390,000
000836 富通鑫茂 0 0 94,633,699 0
000837 秦川机床 0 0 384,926 0
000838 财信发展 0 0 211,362,050 466,963,143
000839 中信国安 0 32,300 356,628,323 0
000848 承德露露 0 0 13,700 0
000850 华茂股份 0 0 142,000 0
000851 高鸿股份 0 0 19,543,282 7,000,000
000852 石化机械 0 0 308,600 0
000856 冀东装备 0 0 13,164 0
000858 五 粮 液 0 500 71,803 0
000859 国风塑业 0 15,386 312,295 0
000860 顺鑫农业 0 0 2,800 0
000861 海印股份 0 175,700 316,627,260 129,334,325
000862 银星能源 0 0 8,565,344 0
000863 三湘印象 0 1,558,000 209,954,897 3,076,900
000868 安凯客车 0 0 37,200 0
000869 张  裕A 0 0 32,400 0
000875 吉电股份 0 0 297,190 0
000876 新 希 望 0 0 773,973 0
000877 天山股份 0 0 102,095 0
000878 云南铜业 0 3,600 239,400 0
000880 潍柴重机 0 0 29,498 0
000881 中广核技 0 0 1,538,500 0
000882 华联股份 0 53,500 328,985,600 0
000883 湖北能源 0 0 65,447,700 0
000885 城发环境 0 0 344,400 0
000886 海南高速 0 0 1,045,600 0
000887 中鼎股份 0 0 2,014,968 0
000888 峨眉山A 0 0 25,000 0
000889 茂业通信 0 0 311,811,582 0
000890 法 尔 胜 0 0 140,544 0
000892 欢瑞世纪 0 18,720 7,143,662 248,421,750
000893 *ST东凌 0 0 134,990,000 4,319,998
000895 双汇发展 0 0 40,679 0
000897 津滨发展 0 0 56,100 0
000898 鞍钢股份 0 0 78,800 0
000899 赣能股份 0 0 330,300 0
000900 现代投资 0 0 38,650 0
000901 航天科技 0 0 10,650 0
000902 新洋丰 0 0 152,688,881 0
000903 云内动力 0 0 117,850 0
000905 厦门港务 0 0 43,900 0
000906 浙商中拓 0 0 12,902,428 0
000908 景峰医药 0 190,000 181,439,015 0
000909 数源科技 0 0 204,800 0
000910 大亚圣象 0 700 1,000 0
000911 南宁糖业 0 0 242,293 0
000913 钱江摩托 0 0 184,588 0
000915 山大华特 0 0 15,450 0
000917 电广传媒 0 0 11,106,367 0
000918 嘉凯城 0 30,400 47,879,097 0
000919 金陵药业 0 0 53,751 0
000920 南方汇通 0 0 1,278,099 0
000921 海信家电 0 0 56,399 0
000923 河北宣工 0 0 1,746,948 180,010,492
000925 众合科技 0 0 10,074,516 39,203,169
000926 福星股份 0 0 127,130,399 0
000927 一汽夏利 0 0 967,500 0
000928 中钢国际 0 0 86,840 0
000929 兰州黄河 0 0 17,157,858 0
000930 中粮生化 0 0 83,500 0
000931 中 关 村 0 0 90,798 44,101,433
000932 华菱钢铁 0 0 18,300 0
000933 神火股份 0 0 200,496,258 0
000935 四川双马 0 0 213,182,068 0
000936 华西股份 0 0 78,228,004 0
000937 冀中能源 0 0 113,051,562 0
000938 紫光股份 0 0 554,236 50,359,712
000939 *ST凯迪 0 0 196,940,000 357,800,000
000948 南天信息 0 0 112,299 0
000949 新乡化纤 0 7,000 124,567,410 0
000950 重药控股 0 0 500 0
000951 中国重汽 0 4,000 179,900 0
000952 广济药业 0 0 1,200 0
000955 欣龙控股 0 0 44,603,463 0
000957 中通客车 0 0 20,097 0
000958 东方能源 0 0 968,900 0
000959 首钢股份 0 1,500 92,000 0
000960 锡业股份 0 4,900 297,091 99,270,000
000961 中南建设 0 0 605,749,260 0
000962 东方钽业 0 0 10,000 0
000963 华东医药 0 0 147,638,050 0
000965 天保基建 0 3,080 305,910 0
000966 长源电力 0 0 33,938 0
000967 盈峰环境 0 0 105,095,077 0
000968 蓝焰控股 0 0 300 0
000969 安泰科技 0 0 4,948,900 24,875,000
000970 中科三环 0 35,000 773,128 0
000971 高升控股 0 0 492,114 65,694,454
000973 佛塑科技 0 0 279,700 0
000975 银泰资源 16,500,000 0 549,030,973 4,326,000
000976 华铁股份 0 0 896,290 531,073,041
000977 浪潮信息 0 0 87,696 0
000978 桂林旅游 0 0 219,411 0
000979 中弘股份 0 0 2,221,144,762 0
000980 众泰汽车 0 5,000 32,042,923 0
000981 银亿股份 0 0 595,924,898 0
000983 西山煤电 0 3,000 250,800 0
000985 大庆华科 0 0 22,305 0
000987 越秀金控 0 0 1,827,803 0
000988 华工科技 0 0 86,700 0
000989 九 芝 堂 0 0 79,356,300 270,920,000
000990 诚志股份 0 0 6,758,398 0
000993 闽东电力 0 0 6,800 0
000996 中国中期 0 0 41,583,361 0
000997 新 大 陆 0 0 356,944 0
000998 隆平高科 0 0 93,631,811 0
000999 华润三九 0 0 6,600 0
001696 宗申动力 0 0 283,680 0
001896 豫能控股 0 0 224,994 0
001965 招商公路 0 0 130,283 0
001979 招商蛇口 0 0 300,775 0
002001 新 和 成 0 0 2,380,376 0
002002 鸿达兴业 0 0 817,941,684 0
002003 伟星股份 0 0 0 3,145,090
002004 华邦健康 0 0 388,329,040 49,530,000
002005 德豪润达 0 0 226,724,017 0
002006 精功科技 0 0 3,409,600 0
002007 华兰生物 0 0 419,697 0
002008 大族激光 0 0 52,340,196 0
002009 天奇股份 0 0 40,009,345 40,235,000
002010 传化智联 0 0 106,889 70,813,480
002011 盾安环境 0 0 93,000 0
002012 凯恩股份 0 0 39,900 0
002013 中航机电 0 0 16,812 0
002014 永新股份 0 0 31,508,550 0
002016 世荣兆业 0 0 2,900 0
002017 东信和平 0 0 17,900 0
002018 *ST华信 0 0 196,179,980 0
002019 亿帆医药 0 2,000 195,167,295 0
002020 京新药业 0 0 39,030,600 20,430,000
002021 中捷资源 0 0 220,512,696 0
002022 科华生物 0 0 26,724,089 0
002023 海特高新 0 0 114,387,798 0
002024 苏宁易购 0 21,900 736,441,182 0
002025 航天电器 0 0 20,700 0
002026 山东威达 0 0 4,850,342 0
002027 分众传媒 0 0 54,160,894 408,292,223
002028 思源电气 0 0 15,769,679 0
002029 七 匹 狼 0 0 501,000 0
002030 达安基因 0 0 18,439,827 0
002031 巨轮智能 0 0 271,586,495 0
002032 苏 泊 尔 0 0 3,756 0
002033 丽江旅游 0 0 31,900 0
002034 旺能环境 0 0 2,032,880 61,652,000
002035 华帝股份 0 1,000 101,301,783 0
002036 联创电子 0 0 2,036,600 0
002037 久联发展 0 10,900 292,300 0
002038 双鹭药业 0 0 2,314,200 0
002039 黔源电力 0 0 234,400 0
002040 南 京 港 0 0 107,945 0
002041 登海种业 0 0 111,002,100 0
002042 华孚时尚 0 0 332,900 0
002043 兔 宝 宝 0 4,400 150,600 22,178,992
002044 美年健康 0 216,000 206,986,098 528,848,364
002045 国光电器 0 0 34,028,300 0
002046 轴研科技 0 0 17,000 0
002047 宝鹰股份 0 0 329,302,041 0
002048 宁波华翔 0 0 52,107 0
002049 紫光国微 0 0 2,020,324 0
002050 三花智控 0 0 18,800 0
002051 中工国际 0 0 48,798 0
002052 同洲电子 0 0 48,199 0
002053 云南能投 0 0 85,100 0
002054 德美化工 0 0 8,300 0
002055 得润电子 0 1,000 103,734,899 0
002056 横店东磁 0 0 83,569 0
002057 中钢天源 0 0 8,031,126 0
002059 云南旅游 0 0 37,213,532 0
002060 粤 水 电 0 287,532 1,071,009 0
002061 浙江交科 0 0 546,100 0
002062 宏润建设 0 0 41,401,592 0
002063 远光软件 0 0 4,366,856 0
002064 华峰氨纶 0 0 111,417 0
002065 东华软件 0 0 12,963,630 0
002066 瑞泰科技 0 0 9,000 0
002067 景兴纸业 0 0 84,280,400 0
002068 黑猫股份 0 28,700 127,518 0
002069 獐子岛 0 0 326,195,700 896,000
002071 长城影视 0 0 114,419,000 0
002073 软控股份 0 0 158,682,365 0
002074 国轩高科 0 130,600 125,776,289 0
002075 沙钢股份 0 0 541,498,600 0
002076 雪 莱 特 0 0 144,677,991 70,000,000
002077 大港股份 0 0 0 37,903,644
002078 太阳纸业 0 0 147,061,300 0
002079 苏州固锝 0 0 89,165 0
002080 中材科技 0 0 33,420 139,811,599
002081 金 螳 螂 0 0 87,300 0
002082 万邦德 0 0 300,200 0
002083 孚日股份 0 0 143,244,370 0
002084 海鸥住工 0 0 116,400 0
002085 万丰奥威 0 0 119,485 0
002086 东方海洋 0 0 62,274,405 0
002087 新野纺织 0 0 220,566 0
002088 鲁阳节能 0 0 1,000 0
002089 新 海 宜 0 0 306,996,232 22,630,763
002090 金智科技 0 0 38,608,800 0
002091 江苏国泰 0 0 129,120 795,394
002092 中泰化学 0 0 112,057,485 0
002093 国脉科技 0 0 174,845,400 0
002094 青岛金王 0 0 3,182,700 17,328,940
002095 生 意 宝 0 0 5,753,000 0
002096 南岭民爆 0 0 176,541 0
002097 山河智能 0 0 80,416,505 0
002098 浔兴股份 0 0 22,100 27,756,600
002099 海翔药业 0 0 152,944,576 0
002100 天康生物 0 0 3,600,300 0
002101 广东鸿图 0 0 456,100 3,303,079
002102 ST冠福 0 0 768,478,093 230,889,999
002103 广博股份 0 0 71,496,841 0
002104 恒宝股份 0 0 62,247,849 0
002105 信隆健康 0 0 700 0
002106 莱宝高科 0 0 309,098 0
002107 沃华医药 0 0 9,500 0
002108 沧州明珠 0 0 82,824,189 0
002109 兴化股份 0 0 167,250 0
002110 三钢闽光 0 0 23,500 65,217,072
002111 威海广泰 0 233,267 11,609,390 0
002112 三变科技 0 0 8,100 0
002113 天润数娱 0 2,200 128,830,680 341,652,454
002114 罗平锌电 0 0 17,300,100 0
002115 三维通信 0 0 55,120,178 27,396,605
002116 中国海诚 0 0 254,205 0
002117 东港股份 0 0 13,863,814 0
002118 紫鑫药业 0 0 351,498,959 231,468,200
002119 康强电子 0 0 41,392,631 0
002120 韵达股份 0 0 7,656 184,288,496
002121 科陆电子 0 0 297,513,326 47,460,000
002122 *ST天马 0 0 381,000,000 0
002123 梦网集团 0 0 239,028,491 0
002124 天邦股份 0 0 194,228,650 200,614,990
002125 湘潭电化 0 0 21,275,300 0
002126 银轮股份 0 0 23,741,400 0
002127 南极电商 0 0 142,344,850 420,165,000
002128 露天煤业 0 3,000 38,800 0
002129 中环股份 0 0 389,060 0
002130 沃尔核材 0 0 60,455,857 0
002131 利欧股份 0 0 953,971,527 655,243,364
002132 恒星科技 0 19,180,000 352,558,036 0
002133 广宇集团 0 0 403,500 0
002135 东南网架 0 11,000 11,877,440 0
002136 安 纳 达 0 0 13,299 0
002137 麦达数字 0 0 140,080,900 849,900
002138 顺络电子 0 0 127,616,400 0
002139 拓邦股份 0 0 92,687,850 0
002140 东华科技 0 0 1,198,896 0
002141 贤丰控股 0 32,000 69,598,650 0
002142 宁波银行 0 0 94,881,836 0
002143 印纪传媒 0 0 815,725,544 0
002144 宏达高科 0 0 14,900 0
002145 中核钛白 0 0 159,262,895 0
002146 荣盛发展 91,180,000 0 949,527,769 0
002147 新光圆成 0 1,500 264,370 649,050,890
002148 北纬科技 0 0 24,911,800 0
002149 西部材料 0 0 17,000 0
002150 通润装备 0 0 34,700 0
002151 北斗星通 0 0 68,928,459 0
002152 广电运通 0 0 258,850 0
002153 石基信息 0 0 2,400,000 0
002154 报 喜 鸟 0 0 95,070,298 0
002155 湖南黄金 0 0 93,700 0
002156 通富微电 0 0 9,901,500 0
002157 正邦科技 0 0 68,400 0
002158 汉钟精机 0 800 92,100 0
002159 三特索道 0 0 140,000 0
002160 常铝股份 0 0 179,861,997 0
002161 远 望 谷 0 0 123,956,976 0
002162 悦心健康 0 0 67,400 0
002163 中航三鑫 0 0 242,900 0
002164 宁波东力 0 0 8,300 3,150,520
002165 红 宝 丽 0 0 8,889,720 35,519,800
002166 莱茵生物 0 0 90,388,817 0
002167 东方锆业 0 0 56,694,300 0
002168 深圳惠程 0 0 12,154,252 0
002169 智光电气 0 0 111,938,223 18,437,724
002170 芭田股份 0 0 153,580,791 0
002171 楚江新材 0 0 177,727,645 14,229,919
002172 澳洋健康 0 0 24,100 0
002173 创新医疗 0 0 2,654,700 57,947,061
002174 游族网络 0 0 286,035,286 14,570,000
002175 东方网络 0 122,200 39,899,090 180,299,563
002176 江特电机 0 8,527,478 108,753,000 0
002177 御银股份 0 0 51,540,223 0
002178 延华智能 0 0 5,077,373 0
002179 中航光电 0 0 620 0
002180 纳思达 0 0 20,692,046 0
002181 粤 传 媒 0 0 0 14,590,617
002182 云海金属 0 0 57,135,200 4,200,000
002183 怡 亚 通 0 0 189,835,200 0
002184 海得控制 0 0 3,140,400 3,004,806
002185 华天科技 0 0 164,601 0
002186 全 聚 德 0 0 71,899 0
002187 广百股份 0 0 41,700 0
002188 *ST巴士 0 0 87,407 27,417,705
002189 利达光电 0 0 4,300 0
002190 成飞集成 0 53,000 5,800 0
002191 劲嘉股份 0 0 172,410,163 137,299,700
002192 融捷股份 0 0 502,141 0
002193 如意集团 0 0 20,024,599 0
002195 二三四五 0 16,020,290 241,581,989 0
002196 方正电机 0 0 8,129,488 0
002197 证通电子 0 0 78,495,877 0
002198 嘉应制药 0 0 84,008,000 0
002199 东晶电子 0 0 400 0
002200 云投生态 0 0 22,026,602 0
002201 九鼎新材 0 0 10,000,000 0
002202 金风科技 0 0 63,933 0
002203 海亮股份 0 0 100 0
002204 大连重工 0 0 35,002,400 0
002205 国统股份 0 0 56,500 0
002206 海 利 得 0 0 1,358,286 0
002208 合肥城建 0 0 3,000 0
002210 飞马国际 0 0 473,971,941 0
002211 宏达新材 0 0 28,400 0
002212 南洋股份 0 0 177,755,117 79,261,186
002213 特 尔 佳 0 0 21,027,900 0
002214 大立科技 0 0 114,435,283 0
002215 诺 普 信 0 0 203,635,000 0
002216 三全食品 0 1,300 22,264,249 0
002217 合力泰 0 0 549,041,008 0
002218 拓日新能 0 0 432,500 0
