2021年1月21日中国A股行业平均市净率

时间:2021-01-22 17:35:46 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2021年1月21日中国A股行业平均市净率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
近一个月 近三个月 近六个月 近一年
A 农、林、牧、渔业 3.86 43 0 3.92 3.79 4.15 4.27
01 农业 3.67 15 0 3.83 3.61 3.71 3.35
02 林业 -- 4 0 -- -- -- --
03 畜牧业 4.15 15 0 4.16 4.06 4.56 5.02
04 渔业 1.86 8 0 2.15 2.03 2.04 1.76
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 1.02 77 0 1.01 0.98 0.98 0.95
06 煤炭开采和洗选业 1.01 24 0 0.99 0.97 0.93 0.88
07 石油和天然气开采业 0.67 7 0 0.66 0.66 0.67 0.7
08 黑色金属矿采选业 3.16 6 0 3.11 2.93 2.73 2.35
09 有色金属矿采选业 3.35 22 0 3.26 3.06 3.04 2.78
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 1.69 17 0 1.65 1.64 1.69 1.66
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 4.21 2653 18 4.04 3.85 3.8 3.42
13 农副食品加工业 5.65 50 1 5.28 4.63 4.79 4.52
14 食品制造业 9.08 60 0 9.08 8.72 8.82 7.61
15 酒、饮料和精制茶制造业 12.71 44 1 12.78 11.6 10.81 9.09
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 2.24 39 0 2.2 2.25 2.1 1.84
18 纺织服装、服饰业 1.8 39 0 1.78 1.85 1.83 1.76
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1.53 11 0 1.52 1.72 1.73 1.63
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 2.23 8 0 2.22 2.13 2.15 1.97
21 家具制造业 4.12 24 0 4.24 4.48 4.5 3.9
22 造纸及纸制品业 2.31 33 0 2.24 2.18 2.12 1.89
23 印刷和记录媒介复制业 2.69 14 0 2.53 2.75 2.92 2.95
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 6 16 0 5.87 5.85 5.65 5.18
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 1.5 17 0 1.39 1.36 1.35 1.33
26 化学原料及化学制品制造业 3.09 275 1 2.92 2.87 2.82 2.5
27 医药制造业 5.08 256 0 5.06 5.05 5.38 4.83
28 化学纤维制造业 4.42 27 0 3.76 3.38 3.2 2.76
29 橡胶和塑料制品业 3.9 92 1 3.66 3.48 3.45 3.05
30 非金属矿物制品业 3.36 97 0 3.15 2.96 2.95 2.63
31 黑色金属冶炼及压延加工业 1.07 32 0 0.99 0.96 0.94 0.91
32 有色金属冶炼及压延加工业 2.92 74 2 2.75 2.47 2.36 2.17
33 金属制品业 2.72 72 1 2.64 2.61 2.64 2.41
34 通用设备制造业 2.56 144 0 2.46 2.43 2.44 2.23
35 专用设备制造业 5.18 260 0 4.91 4.7 4.74 4.3
36 汽车制造业 2.6 141 1 2.52 2.43 2.21 1.91
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 2.73 60 0 2.62 2.4 2.39 2.14
38 电气机械及器材制造业 4.85 257 2 4.64 4.23 4 3.56
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 5.11 419 5 4.83 4.72 4.81 4.61
40 仪器仪表制造业 3.49 62 1 3.28 3.34 3.41 3.13
41 其他制造业 3.21 22 1 3.14 3.24 3.26 2.65
42 废弃资源综合利用业 3.06 8 1 2.84 2.49 2.53 2.52
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.32 114 1 1.33 1.34 1.37 1.35
44 电力、热力生产和供应业 1.31 73 0 1.31 1.31 1.34 1.32
45 燃气生产和供应业 1.64 27 1 1.73 1.78 1.82 1.74
46 水的生产和供应业 1.12 14 0 1.13 1.17 1.21 1.22
E 建筑业 0.78 100 0 0.77 0.79 0.82 0.83
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 0.73 69 0 0.72 0.74 0.76 0.78
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 1.62 28 0 1.6 1.75 1.9 1.79
F 批发和零售业 1.64 169 4 1.63 1.71 1.8 1.72
51 批发业 1.45 75 2 1.46 1.51 1.58 1.51
52 零售业 1.78 94 2 1.75 1.85 1.96 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 1.69 106 1 1.65 1.64 1.64 1.57
53 铁路运输业 1.19 5 0 1.2 1.21 1.25 1.33
54 道路运输业 1.04 36 0 1.05 1.08 1.13 1.09
55 水上运输业 1.45 30 0 1.41 1.34 1.3 1.25
56 航空运输业 1.73 12 0 1.78 1.81 1.78 1.65
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 2.37 10 1 2.27 2.23 2.19 1.9
59 仓储业 1.73 8 0 1.77 1.87 1.92 1.72
60 邮政业 5.99 5 0 5.39 5.29 5.44 4.99
H 住宿和餐饮业 2.69 10 0 2.81 2.87 2.79 2.42
61 住宿业 2.63 6 0 2.81 2.86 2.73 2.34
62 餐饮业 -- 4 0 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 339 1 3.75 3.84 4.13 4.08
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 1.27 16 0 1.27 1.33 1.42 1.44
64 互联网和相关服务 3.62 70 1 3.52 3.7 4.19 4.29
65 软件和信息技术服务业 5.19 253 0 4.95 5.05 5.4 5.31
J 金融业 0.98 122 0 0.95 0.95 0.95 0.93
66 货币金融服务 0.68 39 0 0.65 0.65 0.64 0.65
67 资本市场服务 2.1 55 0 2.05 2.03 2.11 1.94
68 保险业 2.13 7 0 2.13 2.18 2.17 2.05
69 其他金融业 1.72 21 0 1.72 1.86 2.04 1.73
K 房地产业 1.14 122 1 1.12 1.17 1.23 1.24
70 房地产业 1.14 122 1 1.12 1.17 1.23 1.24
L 租赁和商务服务业 3.76 57 3 3.77 3.52 3.52 2.96
71 租赁业 -- 3 0 -- -- -- --
72 商务服务业 4.27 54 3 4.27 3.98 4 3.36
M 科学研究和技术服务业 6.43 60 0 5.91 5.65 5.9 5.37
73 研究和试验发展 11.51 11 0 10.13 9.43 10.38 9.8
74 专业技术服务业 3.84 47 0 3.65 3.74 3.9 3.62
75 科技推广和应用服务业 -- 2 0 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 1.76 73 0 1.77 1.93 2.08 2
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 1.72 54 0 1.73 1.88 2.02 1.92
78 公共设施管理业 2.01 19 0 2.06 2.25 2.46 2.47
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 0 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 0 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 17.87 9 0 18.74 20.59 21.18 18.33
82 教育 17.87 9 0 18.74 20.59 21.18 18.33
Q 卫生和社会工作业 14.37 12 0 13.43 12.63 12.84 11.25
83 卫生 14.37 12 0 13.43 12.63 12.84 11.25
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 2.27 59 3 2.19 2.29 2.37 2.24
85 新闻和出版业 1.24 23 0 1.25 1.33 1.4 1.42
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 2.03 26 2 2.04 2.17 2.3 2.13
87 文化艺术业 7.26 9 1 6.51 6.59 6.8 6.22
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 1.87 16 0 1.84 1.9 2.03 1.88
90 综合 1.87 16 0 1.84 1.9 2.03 1.88

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562