2024年9月20日韩国创业板指数行业平均市盈率、股息率

时间:2024-09-20 21:36:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年9月20日韩国创业板指数行业平均市盈率、股息率
指数名称 指数收盘价 指数价格变动点 指数环比% 股票市盈率PER 股息率PBR 股票收益率%
韩国创业板指数KOSDAQ 748.33 8.82 1.19 85.92 1.66 0.62
KOSDAQ 150 1,265.07 22.64 1.82 152.18 3.33 0.32
创业板全球指数 1,465.90 27.00 1.88 67.05 2.99 0.41
KOSDAQ 150 Information Technology 602.29 3.83 0.64 65.00 2.29 0.62
KOSDAQ 150 Health Care 4,607.30 155.50 3.49 - 7.47 0.14
KOSDAQ 150 Communication Service 1,843.51 -17.20 -0.92 - 1.42 0.74
KOSDAQ 150 Materials 3,301.08 -18.83 -0.57 83.87 2.31 0.30
KOSDAQ 150 Industrials 259.96 1.57 0.61 48.81 3.16 0.19
KOSDAQ 150 Consumer Staples 392.03 5.51 1.43 48.94 1.28 0.53
KOSDAQ 150 Consumer Discretionary 589.81 6.69 1.15 11.06 1.41 1.17
Other Services 4,155.95 99.73 2.46 - 2.27 0.52
Manufacturing: 制造业 2,308.30 21.85 0.96 81.60 1.71 0.60
Construction: 建筑 68.10 0.44 0.65 13.06 0.54 1.78
Distribution: 物流配送 455.61 4.69 1.04 87.45 1.04 0.86
Transportation: 运输 2,568.22 33.06 1.30 2.88 0.26 1.40
Financials: 金融 1,182.17 24.00 2.07 40.37 1.40 0.58
Recreation,Culture: 文化娱乐 373.15 -2.52 -0.67 259.95 1.61 0.74
Food Beverage & Tobacco: 食品饮料和烟草 5,152.69 4.65 0.09 14.96 0.73 1.76
Textile & Apparel: 纺织服装 43.93 0.16 0.37 21.92 0.62 1.58
Paper & Wood Products: 纸和木制品 9,496.98 24.46 0.26 - 0.48 0.82
Publishing & Printing: 出版印刷 1,968.54 3.20 0.16 - 1.53 0.69
Chemicals: 化工 2,646.09 9.88 0.37 79.86 1.65 0.48
Pharmaceuticals: 药品 10,157.84 265.84 2.69 1,098.01 3.37 0.41
Non-metal Products: 非金属制品 39,699.75 -27.57 -0.07 17.70 0.90 1.61
Metal Products: 金属制品 1,784.78 25.87 1.47 24.78 0.85 1.25
Machinery: 机械 387.18 2.38 0.62 31.86 1.76 0.64
Electric & Electronics: 电气与电子 1,317.60 7.17 0.55 341.82 1.84 0.46
Medical & Precision Machines: 医疗及精密机械 1,933.07 8.29 0.43 97.23 2.42 0.40
Vehicles & Components: 汽车及其配件 3,537.45 9.84 0.28 10.31 0.66 1.47
Other Manufacturing: 其他制造业 694.58 4.37 0.63 - 0.72 1.85
KOSDAQ LargeCap: 大型企业 1,808.64 29.76 1.67 257.17 3.80 0.23
KOSDAQ MidCap: 中型企业 631.05 3.22 0.51 29.29 1.32 0.96
KOSDAQ SmallCap: 小型企业 2,419.43 23.33 0.97 155.51 0.88 1.07
KOSDAQ Prime: 初创型企业 1,578.02 11.35 0.72 20.89 1.30 0.94
KOSDAQ Venture: 风险企业 1,339.33 12.23 0.92 - 2.00 0.44
KOSDAQ Standard: 成熟稳定企业 1,373.01 15.88 1.17 - 1.61 0.43
KOSDAQ Growth: 成长型企业 5,099.87 138.42 2.79 - 5.35 0.04

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562