2024年11月7日上海证券交易所各类指数市盈率

时间:2024-11-07 19:07:34 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月7日上海证券交易所各类指数市盈率
指数名称 指数代码 样本数量 收盘 样本均价 成交额(亿元) 平均股本(亿本) 总市值(亿万) 占比(%) 静态市盈率
上证指数 000001 2311 3470.66 11.0 10510.56 21.3 54.13 100.0 14.71
上证收益 000888 2311 3861.53 11.0 10510.56 21.3 54.13 100.0 14.71
科创50 000688 50 1028.44 36.09 581.98 16.36 2.95 5.45 40.6
上证180 000010 180 9068.66 12.07 3901.23 145.9 31.7 58.57 12.54
上证50 000016 50 2797.86 12.24 1541.52 334.5 20.47 37.82 11.3
上证380 000009 380 5686.56 12.29 1901.14 18.57 8.67 16.02 14.52
上证100 000132 100 5425.67 23.66 416.47 9.21 2.18 4.02 18.02
上证150 000133 150 4749.21 14.7 386.46 3.71 0.82 1.51 36.35

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562