2024年3月26日深圳股票质押回购名单

时间:2024-03-27 19:22:45 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年3月26日深圳股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量 购回交易数量 待购回无限售条件证券余量 待购回有限售条件证券余量
000002 万 科A 0 0 407,932,822 0
000009 中国宝安 0 0 90,000,000 0
000020 深华发A 0 0 116,100,000 0
000034 神州数码 0 0 28,700,000 0
000049 德赛电池 0 0 18,000,000 0
000050 深天马A 0 0 58,000,000 0
000056 皇庭国际 0 0 0 0
000066 中国长城 0 0 497,685 0
000100 TCL科技 0 0 432,668,015 0
000157 中联重科 0 1,127,097 398,431,033 0
000158 常山北明 0 0 66,500,000 0
000333 美的集团 0 0 19,952,600 0
000403 派林生物 0 0 10,723,000 0
000408 藏格矿业 0 0 30,000,617 0
000415 渤海租赁 0 0 643,227,468 263,591,433
000422 湖北宜化 0 0 4,545,455 0
000426 兴业银锡 0 0 42,632,500 51,614,297
000488 晨鸣纸业 0 0 255,481,700 0
000506 中润资源 0 0 233,000,000 0
000510 新金路 0 0 71,942,898 0
000516 国际医学 0 0 194,870,000 0
000525 ST红太阳 0 0 140,440,000 0
000534 万泽股份 0 0 20,700,000 0
000555 神州信息 0 0 149,184,000 0
000564 ST大集 0 0 50,050,185 227,158,067
000567 海德股份 0 0 127,743,294 0
000576 甘化科工 0 0 10,499,999 0
000589 贵州轮胎 0 0 90,000,000 0
000597 东北制药 0 0 90,000,000 0
000601 韶能股份 0 0 76,379,302 0
000612 焦作万方 0 9,300,000 161,419,800 0
000615 *ST美谷 0 0 171,998,610 0
000620 *ST新联 0 0 580,677,603 0
000623 吉林敖东 0 0 83,450,000 0
000638 万方发展 0 0 90,860,000 0
000656 金科股份 0 0 36,674,000 0
000681 视觉中国 0 0 45,300,000 0
000683 远兴能源 0 0 1,890,000 0
000697 *ST炼石 0 0 86,161,099 0
000710 贝瑞基因 0 0 54,605,672 0
000715 中兴商业 0 0 38,596,500 0
000716 黑芝麻 0 0 102,452,332 0
000718 苏宁环球 0 0 526,544,774 0
000723 美锦能源 0 0 467,984,138 172,216,655
000725 京东方A 0 0 15,000,000 0
000759 中百集团 0 0 0 0
000783 长江证券 0 0 172,000,000 0
000785 居然之家 0 0 25,949,745 0
000786 北新建材 0 0 52,534,700 0
000793 华闻集团 0 0 141,951,495 0
000796 *ST凯撒 0 0 55,290,045 0
000807 云铝股份 0 0 18,620,000 0
000813 德展健康 0 0 311,433,064 0
000818 航锦科技 0 0 29,578,000 0
000820 神雾节能 0 0 0 113,000,000
000826 启迪环境 0 0 1,517,780 0
000829 天音控股 0 0 16,250,000 0
000836 富通信息 0 0 86,150,000 0
000839 ST国安 0 0 354,750,000 0
000863 三湘印象 0 0 41,930,000 0
000878 云南铜业 0 0 28,850,000 0
000882 华联股份 0 0 255,192,878 0
000883 湖北能源 0 0 350,000,000 0
000892 欢瑞世纪 0 0 106,061,731 117,003,428
000902 新洋丰 0 0 40,000,000 0
000908 景峰医药 0 0 530,000 0
000917 电广传媒 0 0 6,000,000 0
000923 河钢资源 0 0 31,062,800 0
000935 四川双马 0 0 141,711,245 0
000937 冀中能源 0 0 121,626,000 0
000949 新乡化纤 0 0 62,180,000 0
000961 中南建设 0 0 255,857,339 0
000963 华东医药 0 0 147,070,000 0
000967 盈峰环境 0 0 17,001,675 0
000975 银泰黄金 0 0 38,600,000 0
000976 ST华铁 0 0 90,000,000 0
000981 山子高科 0 0 159,174,835 0
000985 大庆华科 0 0 5,490,000 0
000989 九 芝 堂 0 0 126,653,871 0
001203 大中矿业 0 0 98,191,720 150,716,900
001211 双枪科技 0 0 921,400 0
001212 中旗新材 0 0 950,000 0
001215 千味央厨 0 0 0 3,500,000
001218 丽臣实业 0 0 2,800,000 0
001219 青岛食品 0 0 595,000 0
001227 兰州银行 0 0 7,790,000 0
001231 农心科技 0 0 2,400,000 0
001270 铖昌科技 0 0 0 2,240,000
001288 运机集团 0 0 1,697,500 0
001309 德明利 0 0 2,300,000 3,000,000
001313 粤海饲料 0 0 0 59,440,000
001323 慕思股份 0 0 6,300,000 10,000,000
001337 四川黄金 0 0 29,505,400 0
002004 华邦健康 0 0 267,197,000 0
002009 天奇股份 0 0 54,620,000 4,204,340
002015 协鑫能科 0 0 26,840,100 0
002019 亿帆医药 0 0 65,500,000 0
002022 科华生物 0 0 24,000,000 0
002024 ST易购 0 0 104,435,294 0
002031 巨轮智能 0 0 21,180,000 0
002035 华帝股份 0 0 43,150,000 0
002036 联创电子 0 0 9,600,000 0
002038 双鹭药业 0 0 2,300,000 0
002053 云南能投 0 0 81,050,000 0
002054 德美化工 0 0 5,384,100 0
002074 国轩高科 0 0 95,380,000 0
002075 沙钢股份 0 0 10,000,000 0
002076 星光股份 0 0 8,348,162 0
002083 孚日股份 0 0 19,100,000 0
002085 万丰奥威 0 0 37,500,000 0
002089 新海退 0 0 90,399,700 0
002091 江苏国泰 0 0 46,540,000 0
002093 国脉科技 0 0 32,000,000 0
002096 易普力 0 0 3,499,495 0
002099 海翔药业 0 0 38,000,000 0
002115 三维通信 0 0 15,870,000 0
002120 韵达股份 0 0 261,060,000 0
002125 湘潭电化 0 0 12,520,000 0
002126 银轮股份 0 0 12,459,338 0
002127 南极电商 0 0 235,000,000 0
002128 电投能源 0 0 20,000,000 0
002131 利欧股份 0 0 0 45,779,213
002132 恒星科技 0 0 125,000,000 0
002138 顺络电子 0 0 9,901,000 0
002139 拓邦股份 0 0 38,860,000 0
002141 贤丰控股 0 0 69,000,000 0
002154 报 喜 鸟 0 0 184,600,000 0
002165 红 宝 丽 0 0 65,775,700 0
002166 莱茵生物 0 0 128,280,657 52,000,000
002169 智光电气 0 0 75,910,000 0
002175 东方智造 0 0 12,646,876 0
002176 江特电机 0 27,000,000 81,270,000 0
002180 纳思达 0 0 1,650,000 0
002181 粤 传 媒 0 0 0 14,590,617
002183 怡 亚 通 0 0 59,720,000 0
002188 中天服务 0 0 0 16,390,777
002197 证通电子 0 0 29,724,293 0
002203 海亮股份 0 0 21,986,235 0
002214 大立科技 0 0 71,200,000 0
002215 诺 普 信 0 0 150,610,000 0
002219 新里程 0 0 173,715,000 0
002221 东华能源 0 0 46,502,000 0
002224 三 力 士 0 0 67,750,000 0
002225 濮耐股份 0 0 176,795,585 0
002228 合兴包装 0 0 81,420,300 0
002230 科大讯飞 0 0 3,140,000 0
002233 塔牌集团 0 0 11,060,000 0
002235 安妮股份 0 0 5,341,351 0
002236 大华股份 0 0 202,307,693 0
002239 奥特佳 0 0 305,876,000 0
002240 盛新锂能 0 0 22,605,000 0
002241 歌尔股份 0 0 68,400,000 0
002249 大洋电机 0 0 64,000,000 0
002252 上海莱士 0 0 84,000,003 0
002253 川大智胜 0 0 3,700,000 0
002254 泰和新材 0 0 14,268,100 0
002266 浙富控股 0 0 903,333,900 0
002271 东方雨虹 0 0 312,568,837 0
002273 水晶光电 0 0 5,824 0
002280 联络互动 0 0 226,944,688 0
002288 超华科技 0 0 35,363,035 0
002290 禾盛新材 0 0 4,500,000 0
002293 罗莱生活 0 0 12,000,000 0
002309 ST中利 0 0 5,198,025 0
002310 东方园林 0 0 311,504,723 0
002311 海大集团 0 0 51,663,000 0
002317 众生药业 0 0 22,070,000 0
002321 华英农业 0 0 29,261,317 0
002323 雅博股份 0 0 22,000,000 0
002324 普利特 0 0 73,500,000 0
002325 洪涛股份 0 0 260,535,186 0
002326 永太科技 0 0 84,368,000 0
002329 皇氏集团 0 0 25,022,712 11,958,055
002330 得利斯 0 0 26,000,000 0
002340 格林美 0 0 77,890,000 0
002341 新纶新材 0 0 140,193,030 0
002342 巨力索具 0 0 126,200,000 0
002345 潮宏基 0 0 87,660,000 0
002352 顺丰控股 0 0 26,220,000 0
002353 杰瑞股份 0 0 6,500,000 0
002354 天娱数科 0 0 10,000,667 34,302,338
002360 同德化工 6,000,000 0 36,500,000 0
002361 神剑股份 0 0 78,520,000 0
002364 中恒电气 0 0 6,950,000 0
002366 融发核电 0 0 0 95,070,400
002369 卓翼科技 0 0 70,753,930 0
002372 伟星新材 0 0 36,000,000 0
002373 千方科技 0 0 196,064,472 0
002375 亚厦股份 0 0 110,082,000 0
002376 新北洋 0 0 20,000,000 0
002378 章源钨业 0 0 61,100,000 0
002381 双箭股份 0 0 11,000,000 0
002382 蓝帆医疗 0 0 31,800,000 0
002384 东山精密 0 0 161,630,000 0
002385 大北农 0 0 4,500,000 0
002392 北京利尔 0 0 3,350,000 0
002398 垒知集团 0 0 47,500,000 0
002400 省广集团 0 0 0 17,160,000
002402 和而泰 0 0 82,340,000 0
002407 多氟多 0 0 45,149,418 0
002410 广联达 0 0 94,000,000 0
002413 雷科防务 0 0 15,950,000 0
002415 海康威视 0 0 264,298,700 0
002416 爱施德 0 0 162,040,000 0
002421 达实智能 0 0 68,920,000 0
002422 科伦药业 0 0 157,593,399 0
002424 贵州百灵 0 0 162,145,998 0
002426 胜利精密 0 0 137,479,089 5,470,547
002428 云南锗业 0 0 22,000,000 0
002436 兴森科技 0 0 55,450,000 0
002438 江苏神通 0 0 8,090,000 0
002439 启明星辰 0 0 12,900,000 0
002443 金洲管道 0 0 49,750,000 0
002448 中原内配 0 0 27,700,000 0
002451 摩恩电气 0 0 75,438,485 0
002455 百川股份 0 0 74,090,000 0
002457 青龙管业 0 0 7,410,000 0
002458 益生股份 0 0 153,070,000 0
002459 晶澳科技 0 0 68,108,852 0
002460 赣锋锂业 0 0 109,239,999 0
002468 申通快递 0 0 700 0
002470 金正大 0 0 113,739,516 0
002472 双环传动 0 0 2,304,000 0
002481 双塔食品 0 0 74,500,000 0
002492 恒基达鑫 0 0 11,640,000 0
002505 鹏都农牧 0 0 646,025,844 0
002512 达华智能 0 0 794,024 0
002515 金字火腿 0 0 100,500,000 0
002516 旷达科技 0 0 215,300,000 0
002524 光正眼科 0 0 65,419,800 0
002531 天顺风能 0 0 172,427,900 0
002532 天山铝业 0 0 742,120,000 0
002537 海联金汇 0 0 15,000,000 0
002538 司尔特 0 0 476,600 0
002539 云图控股 0 0 213,835,800 0
002540 亚太科技 0 0 180,000,000 0
002541 鸿路钢构 0 0 25,350,000 0
002547 春兴精工 0 0 33,824,997 0
002548 金新农 0 0 73,340,000 0
002555 三七互娱 0 0 20,150,000 0
002556 辉隆股份 0 0 154,860,000 0
002562 兄弟科技 0 0 110,000,000 0
002563 森马服饰 0 0 154,000,000 0
002565 顺灏股份 0 0 49,620,000 0
002568 百润股份 0 0 81,500,000 0
002569 ST步森 0 0 16,720,000 0
002572 索菲亚 0 0 72,060,000 0
002579 中京电子 0 0 49,460,000 0
002581 未名医药 0 0 0 19,345,223
002582 好想你 0 0 95,015,210 0
002583 海能达 0 0 16,640,000 0
002584 西陇科学 0 0 31,323,000 0
002588 史丹利 0 0 259,670,000 0
002589 瑞康医药 0 0 51,100,000 0
002592 ST八菱 0 0 1,000,000 0
002594 比亚迪 0 0 32,533,498 0
002595 豪迈科技 0 0 3,000,000 0
002596 海南瑞泽 0 0 187,949,900 0
002598 山东章鼓 0 0 49,260,000 0
002599 盛通股份 0 0 51,919,999 0
002600 领益智造 68,200,000 0 424,600,000 0
002601 龙佰集团 0 0 407,110,000 0
002603 以岭药业 0 0 18,620,000 0
002607 中公教育 0 0 262,391,304 0
002611 东方精工 0 0 151,750,000 0
002612 朗姿股份 0 0 37,420,000 0
002620 瑞和股份 0 0 80,300 0
002624 完美世界 0 0 45,603,400 0
002626 金达威 0 0 87,091,500 0
002639 雪人股份 0 0 14,400,000 0
002640 跨境通 0 0 159,644,645 0
002650 加加食品 0 0 245,000,000 0
002651 利君股份 0 0 75,008,000 0
002653 海思科 0 0 153,790,000 0
002656 ST摩登 0 0 0 102,400,000
002662 京威股份 0 0 316,250,000 0
002665 首航高科 0 0 40,158,865 0
002666 德联集团 0 0 12,000,000 0
002667 威领股份 0 0 21,397,600 0
002669 康达新材 0 0 24,880,000 0
002673 西部证券 0 0 51,610,000 0
002674 兴业科技 0 0 53,990,000 0
002675 东诚药业 0 0 72,187,000 0
002681 奋达科技 0 0 3,430,000 0
002683 广东宏大 0 0 19,320,000 0
002685 华东重机 0 0 26,000,000 0
002688 金河生物 0 0 171,199,998 0
002692 远程股份 0 0 13,860,000 0
002694 顾地科技 0 0 147,783,920 0
002699 *ST美盛 0 0 46,815,174 0
002700 ST浩源 0 0 110,996,300 0
002701 奥瑞金 0 0 280,830,000 0
002702 海欣食品 0 0 60,920,000 0
002706 良信股份 0 0 98,205,500 0
002707 众信旅游 0 0 27,440,000 0
002709 天赐材料 0 0 2,313,800 0
002713 东易日盛 0 0 30,770,000 0
002714 牧原股份 0 41,120,000 285,855,400 0
002715 登云股份 0 0 15,941,769 0
002719 麦趣尔 0 0 28,870,200 0
002721 *ST金一 0 0 84,018,997 0
002726 龙大美食 0 0 27,870,000 0
002727 一心堂 0 0 41,120,000 0
002729 好利科技 0 0 4,132,500 0
002731 萃华珠宝 0 0 8,486,000 0
002733 雄韬股份 0 0 14,000,000 0
002734 利民股份 0 0 94,577,650 0
002735 王子新材 0 0 32,660,000 0
002741 光华科技 0 0 9,280,000 0
002743 富煌钢构 0 0 70,100,000 0
002745 木林森 0 0 163,200,000 0
002759 天际股份 0 0 67,010,300 0
002763 汇洁股份 0 0 13,000,000 0
002765 蓝黛科技 0 0 45,800,000 0
002768 国恩股份 0 0 44,980,000 0
002769 普路通 0 0 7,134,900 0
002772 众兴菌业 0 0 39,270,000 0
002774 快意电梯 0 0 56,700,000 0
002775 文科股份 0 0 5,778,201 0
002792 通宇通讯 0 0 15,000,000 0
002795 永和智控 0 0 11,380,000 0
002797 第一创业 0 0 61,960,000 0
002798 帝欧家居 0 0 55,574,138 0
002802 洪汇新材 0 0 43,367,000 0
002803 吉宏股份 0 0 25,210,000 0
002812 恩捷股份 0 0 144,639,998 0
002815 崇达技术 0 0 9,000,000 0
002819 东方中科 0 0 4,832,800 0
002822 ST中装 0 0 93,950,390 0
002823 凯中精密 0 0 19,562,520 0
002824 和胜股份 0 0 54,565,020 0
002826 易明医药 0 0 10,706,800 0
002829 星网宇达 0 0 4,800,000 0
002831 裕同科技 0 0 252,490,000 0
002837 英维克 0 0 30,707,300 0
002838 道恩股份 0 0 165,050,000 0
002842 翔鹭钨业 0 0 36,459,000 0
002843 泰嘉股份 0 0 11,970,000 0
002846 英联股份 0 0 116,364,947 0
002847 盐津铺子 0 0 1,910,000 0
002849 威星智能 0 0 3,500,000 0
002850 科达利 0 0 4,450,000 0
002851 麦格米特 0 0 3,230,000 0
002852 道道全 0 0 37,840,000 0
002857 三晖电气 0 0 2,130,000 0
002859 洁美科技 0 0 82,100,000 0
002860 星帅尔 0 0 17,095,000 0
002865 钧达股份 0 0 11,122,000 0
002866 传艺科技 0 0 27,300,000 0
002867 周大生 0 0 123,230,000 0
002869 金溢科技 0 0 11,670,000 0
002873 新天药业 0 0 43,163,845 0
002876 三利谱 0 0 19,324,000 0
002878 元隆雅图 0 0 6,420,000 0
002879 长缆科技 0 0 20,770,000 0
002880 卫光生物 0 0 3,343,200 0
002881 美格智能 0 0 39,495,000 0
002882 金龙羽 0 0 63,500,000 0
002885 京泉华 0 0 2,200,000 0
002886 沃特股份 0 0 41,209,750 0
002890 弘宇股份 0 0 9,537,000 0
002895 川恒股份 0 0 79,598,000 0
002898 赛隆药业 0 0 22,736,000 0
002899 英派斯 0 0 19,466,200 0
002900 哈三联 0 0 34,000,000 0
002902 铭普光磁 0 0 11,800,000 0
002908 德生科技 0 0 59,346,000 0
002909 集泰股份 0 0 76,495,998 0
002910 庄园牧场 0 0 15,000,000 0
002913 奥士康 0 0 58,585,000 0
002919 名臣健康 0 0 11,220,000 0
002922 伊戈尔 0 0 35,630,000 0
002923 润都股份 0 0 75,033,500 0
002925 盈趣科技 0 0 172,794,200 0
002928 华夏航空 0 0 105,110,000 0
002929 润建股份 0 0 1,620,000 0
002930 宏川智慧 0 0 102,140,000 0
002935 天奥电子 0 0 1,211,000 0
002936 郑州银行 0 0 16,576,000 0
002937 兴瑞科技 0 0 47,330,000 0
002940 昂利康 0 0 6,831,556 0
002943 宇晶股份 0 0 38,611,230 0
002947 恒铭达 0 0 14,500,000 0
002952 亚世光电 0 0 4,000,000 0
002953 日丰股份 0 0 34,932,000 0
002955 鸿合科技 0 0 13,520,000 0
002959 小熊电器 0 0 10,000,000 0
002960 青鸟消防 0 0 126,528,086 0
002961 瑞达期货 0 0 52,800,000 0
002962 五方光电 0 0 5,000,000 0
002965 祥鑫科技 0 0 820,000 0
002966 苏州银行 0 0 1,300,000 0
002971 和远气体 0 0 11,627,513 0
002973 侨银股份 0 0 130,260,000 0
002975 博杰股份 0 0 7,000,000 0
002981 朝阳科技 0 0 2,700,000 0
002982 湘佳股份 0 0 414,093 0
002986 宇新股份 0 0 2,793,000 0
002990 盛视科技 0 0 5,690,000 0
002993 奥海科技 0 0 2,137,700 0
002996 顺博合金 0 0 22,340,000 0
003000 劲仔食品 0 0 37,219,000 0
003002 壶化股份 0 0 10,000,000 0
003003 天元股份 0 0 2,470,000 0
003004 声迅股份 0 0 19,640,000 0
003007 直真科技 0 0 4,621,000 0
003010 若羽臣 0 0 5,721,000 0
003012 东鹏控股 0 0 3,000,000 0
003015 日久光电 0 0 14,780,000 0
003026 中晶科技 0 0 13,900,000 0
003029 吉大正元 0 0 10,000,000 0
003030 祖名股份 0 0 4,460,000 0
003038 鑫铂股份 0 0 32,479,996 0
003040 楚天龙 0 0 25,150,000 0
127080 声迅转债 0 0 0 0
159920 恒生ETF 0 0 0 0
300001 特锐德 0 0 104,240,000 0
300003 乐普医疗 0 26,830,000 171,049,999 0
300006 莱美药业 0 0 111,754,000 0
300007 汉威科技 0 0 8,220,000 0
300009 安科生物 0 0 3,050,000 0
300011 鼎汉技术 0 0 24,880,482 0
300014 亿纬锂能 0 0 124,680,000 0
300015 爱尔眼科 0 0 262,284,937 0
300021 大禹节水 0 0 25,800,000 0
300035 中科电气 0 0 46,160,100 0
300036 超图软件 0 0 8,510,000 0
300037 新宙邦 0 0 1,220,000 0
300040 九洲集团 0 0 93,493,520 0
300047 天源迪科 0 0 22,004,443 0
300051 琏升科技 0 0 21,175,200 0
300054 鼎龙股份 0 0 20,650,000 0
300055 万邦达 0 0 134,370,000 0
300058 蓝色光标 0 0 65,600,000 0
300059 东方财富 0 0 1,716,000 0
300067 安诺其 0 0 137,122,000 0
300068 南都电源 0 0 49,240,000 0
300087 荃银高科 0 0 13,037,000 0
300088 长信科技 2,700,000 0 151,045,500 0
300094 国联水产 0 0 19,999,999 0
300095 华伍股份 0 0 59,144,000 0
300108 ST吉药 0 0 22,400,000 0
300109 新开源 0 0 15,880,000 0
300112 万讯自控 0 0 24,710,000 0
300113 顺网科技 0 0 82,280,900 0
300116 保力新 0 0 0 34,570,000
300118 东方日升 0 0 144,241,000 0
300119 瑞普生物 0 0 69,120,000 0
300120 经纬辉开 0 0 22,240,000 0
300121 阳谷华泰 0 0 39,097,905 0
300124 汇川技术 0 0 51,062,262 0
300130 新国都 0 0 4,000,000 0
300132 青松股份 0 0 10,710,000 0
300138 晨光生物 0 0 51,890,000 0
300142 沃森生物 0 0 45,175,520 0
300145 中金环境 0 0 53,022,233 0
300151 昌红科技 0 0 64,220,000 0
300152 新动力 0 0 114,417,400 0
300159 新研股份 0 0 16 0
300161 华中数控 0 0 16,369,640 2,000,000
300162 雷曼光电 0 0 20,500,000 3,034,901
300163 先锋新材 0 0 6,178,854 0
300164 通源石油 0 0 16,150,000 0
300166 东方国信 0 0 113,210,000 0
300176 派生科技 0 0 3,714,100 0
300179 四方达 0 0 53,052,200 0
300188 国投智能 0 0 3,120,000 0
300190 维尔利 0 0 19,000,000 0
300191 潜能恒信 0 0 58,272,200 0
300197 节能铁汉 0 0 155,920,000 0
300198 纳川股份 0 0 94,351,474 0
300207 欣旺达 0 0 215,114,400 0
300212 易华录 0 0 1,450,000 0
300213 佳讯飞鸿 0 0 13,553,800 0
300220 ST金运 0 0 6,576,000 0
300222 科大智能 0 0 121,200,000 0
300223 北京君正 0 0 5,200,000 0
300227 光韵达 0 0 43,140,000 0
300231 银信科技 0 0 26,150,000 0
300232 洲明科技 0 0 143,290,000 0
300233 金城医药 0 0 33,556,400 0
300234 开尔新材 0 0 46,600,000 0
300238 冠昊生物 0 0 100,000 0
300239 东宝生物 0 0 49,310,000 0
300242 佳云科技 0 0 0 4,970,000
300243 瑞丰高材 0 0 21,760,000 0
300244 迪安诊断 0 0 76,600,000 0
300246 宝莱特 0 0 7,980,000 0
300248 新开普 0 0 23,290,000 0
300249 依米康 0 0 15,240,000 0
300251 光线传媒 0 0 338,760,000 0
300252 金信诺 0 0 69,720,000 0
300253 卫宁健康 0 0 935,000 0
300255 常山药业 0 0 24,000,000 0
300257 开山股份 0 0 59,450,000 0
300258 精锻科技 0 0 28,750,000 0
300259 新天科技 0 0 114,845,900 0
300261 雅本化学 0 0 104,310,000 0
300265 通光线缆 0 0 13,000,000 0
300267 尔康制药 0 0 51,029,800 0
300269 联建光电 0 0 4,811,754 18,045,272
300272 开能健康 0 0 55,000,000 0
300274 阳光电源 0 0 37,670,000 0
300275 梅安森 0 0 20,132,000 0
300276 三丰智能 0 0 139,730,700 0
300282 *ST三盛 0 0 12,575,786 0
300283 温州宏丰 0 0 87,890,000 0
300284 苏交科 0 0 35,000,000 0
300285 国瓷材料 0 0 117,778,300 0
300291 百纳千成 0 0 0 7,735,682
300296 利亚德 0 0 37,965,310 0
300298 三诺生物 0 0 59,362,600 0
300299 富春股份 0 0 65,400,000 0
300302 同有科技 0 0 49,065,000 0
300303 聚飞光电 0 0 33,150,000 0
300308 中际旭创 2,990,000 0 13,185,055 0
300310 宜通世纪 0 0 0 28,339,543
300315 掌趣科技 0 0 53,000,000 0
300317 珈伟新能 0 0 73,011,209 0
300319 麦捷科技 0 0 13,109,999 0
300322 硕贝德 0 0 44,500,000 0
300326 凯利泰 0 0 22,218,600 0
300332 天壕能源 0 0 54,940,000 0
300337 银邦股份 0 0 24,320,000 0
300340 科恒股份 0 0 19,094,062 0
300347 泰格医药 0 0 20,060,983 0
300348 长亮科技 0 0 59,540,100 0
300349 金卡智能 0 0 43,850,000 0
300352 北信源 0 0 150,022,880 0
300353 东土科技 0 0 74,846,400 0
300354 东华测试 0 0 5,200,000 0
300359 全通教育 0 0 1,000,000 0
300363 博腾股份 0 0 66,088,500 0
300366 创意信息 0 0 15,873,393 0
300373 扬杰科技 0 0 5,250,000 0
300376 易事特 0 0 48,290,000 0
300379 东方通 0 0 24,195,000 0
300381 溢多利 0 0 33,600,000 0
300383 光环新网 0 0 114,007,100 0
300384 三联虹普 0 0 16,748,800 0
300388 节能国祯 0 0 37,760,000 0
300389 艾比森 0 0 37,392,068 0
300390 天华新能 0 0 19,500,000 0
300395 菲利华 0 0 5,299,900 0
300397 天和防务 0 0 95,958,200 0
300400 劲拓股份 0 0 15,508,182 0
300403 汉宇集团 0 0 82,650,000 0
300404 博济医药 0 0 36,643,600 0
300407 凯发电气 0 0 2,985,200 0
300409 道氏技术 0 0 60,220,000 0
300411 金盾股份 0 0 0 12,105,000
300415 伊之密 0 0 253,920 16,907,371
300418 昆仑万维 0 0 200,000 0
300420 五洋停车 0 0 72,750,000 0
300428 立中集团 0 0 3,135,899 0
300432 富临精工 0 0 140,021,250 0
300434 金石亚药 0 0 8,155,544 0
300436 广生堂 0 0 15,280,000 0
300438 鹏辉能源 0 0 12,200,000 0
300440 运达科技 0 0 70,170,000 0
300442 润泽科技 0 0 34,760,000 0
300444 双杰电气 0 0 54,352,700 0
300448 浩云科技 0 0 133,330,000 0
300451 创业慧康 0 0 158,519,031 0
300456 赛微电子 0 0 87,850,000 0
300459 汤姆猫 0 0 501,737,936 0
300460 惠伦晶体 0 0 4,750,000 0
300463 迈克生物 0 0 41,598,000 0
300467 迅游科技 0 0 27,929,354 0
300471 厚普股份 0 0 990,900 0
300474 景嘉微 0 0 14,895,000 0
300475 香农芯创 0 0 15,865,000 0
300476 胜宏科技 0 0 34,810,000 0
300477 合纵科技 0 0 5,420,000 0
300480 光力科技 0 0 23,920,253 0
300484 蓝海华腾 0 0 1,800,000 0
300486 东杰智能 0 0 8,650,000 0
300487 蓝晓科技 0 0 3,582,500 0
300493 润欣科技 0 0 8,300,000 0
300495 *ST美尚 0 0 112,785,095 0
300496 中科创达 0 0 5,910,000 0
300498 温氏股份 0 0 107,071,343 0
300501 海顺新材 0 0 13,000,000 0
300503 昊志机电 0 0 39,539,600 0
300513 恒实科技 0 0 3,269,025 0
300514 友讯达 0 0 8,700,000 0
300515 三德科技 0 0 5,800,000 0
300518 新迅达 0 0 3,599,024 0
300520 科大国创 0 0 24,730,000 0
300522 世名科技 0 0 31,380,000 0
300525 博思软件 0 0 66,165,000 0
300529 健帆生物 0 0 956,000 0
300532 今天国际 0 0 59,527,500 0
300538 同益股份 0 0 19,932,000 0
300541 先进数通 0 0 10,000,000 0
300545 联得装备 0 0 8,000,000 0
300552 万集科技 0 0 1,080,000 0
300554 三超新材 0 0 17,690,000 0
300556 丝路视觉 0 0 6,480,000 0
300558 贝达药业 0 0 31,117,751 0
300559 佳发教育 0 0 11,340,000 0
300560 中富通 0 0 41,570,000 0
300562 乐心医疗 0 0 28,586,716 0
300566 激智科技 0 0 22,807,092 0
300567 精测电子 0 0 14,795,486 0
300568 星源材质 2,700,000 0 27,110,000 0
300571 平治信息 0 0 9,770,000 0
300572 安车检测 0 0 13,500,000 0
300573 兴齐眼药 0 0 4,942,000 0
300575 中旗股份 0 0 39,820,000 0
300576 容大感光 0 0 8,712,000 0
300577 开润股份 0 0 57,210,000 0
300582 英飞特 0 0 9,600,000 0
300583 赛托生物 0 0 7,840,000 0
300584 海辰药业 0 0 4,000,000 0
300586 美联新材 0 0 162,834,000 0
300587 天铁股份 0 0 175,013,500 0
300592 华凯易佰 0 0 13,340,000 0
300593 新雷能 0 0 11,806,000 0
300594 朗进科技 0 0 10,400,000 0
300595 欧普康视 2,930,000 0 89,502,080 0
300596 利安隆 0 0 14,146,000 0
300598 诚迈科技 0 0 21,775,999 0
300601 康泰生物 0 0 49,398,654 0
300602 飞荣达 0 0 35,200,000 0
300603 立昂技术 0 0 30,866,394 0
300604 长川科技 0 0 23,000,000 0
300605 恒锋信息 0 0 21,160,000 0
300606 金太阳 0 0 21,626,040 0
300607 拓斯达 0 0 7,400,000 0
300609 汇纳科技 0 0 2,880,000 0
300613 富瀚微 0 0 4,910,000 0
300616 尚品宅配 0 0 52,737,860 0
300617 安靠智电 0 0 21,210,000 0
300618 寒锐钴业 0 0 17,005,000 0
300619 金银河 0 0 3,400,000 0
300625 三雄极光 0 0 6,702,790 0
300627 华测导航 0 0 37,970,000 0
300629 新劲刚 0 0 5,525,000 0
300632 光莆股份 0 0 36,044,000 0
300633 开立医疗 0 0 15,470,000 0
300635 中达安 0 0 1,850,000 0
300636 同和药业 0 0 4,110,000 0
300637 扬帆新材 0 0 25,860,000 0
300638 广和通 0 0 38,769,440 0
300639 凯普生物 0 0 34,355,000 0
300640 德艺文创 0 0 50,241,997 0
300642 透景生命 0 0 5,210,000 0
300644 南京聚隆 0 0 7,144,430 0
300645 正元智慧 0 0 21,849,662 0
300647 超频三 0 0 35,300,000 0
300648 星云股份 0 0 17,005,384 0
300650 太龙股份 0 0 32,674,000 0
300654 世纪天鸿 0 0 47,620,500 0
300656 民德电子 0 0 16,830,485 0
300658 延江股份 0 0 48,000,000 0
300660 江苏雷利 0 0 6,680,000 0
300662 科锐国际 0 0 10,040,000 0
300664 鹏鹞环保 0 0 105,740,000 0
