2018年2月27日上海股票质押回购名单

时间:2018-03-12 19:51:15 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年2月27日上海股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量(股/份/张) 购回交易数量(股/份/张) 待购回余量(股/份/张)
113016 小康转债 0 0 1,500
132003 15清控EB 0 0 88,660
505888 嘉实元和 0 0 3,402,711
510050 50ETF 0 0 292,695
510180 180ETF 0 0 6,200
510300 300ETF 0 0 112,800
510500 500ETF 0 0 60,800
510880 红利ETF 0 0 45,600
510900 H股ETF 0 0 2,955,400
511660 建信添益 0 0 39,900
511690 交易货币 0 0 300,000
511880 银华日利 0 0 400
511990 华宝添益 0 0 1,153,344
512200 房地产 0 0 8,100
512400 有色金属 0 0 11,300
512660 军工ETF 0 0 150,598
512680 军工基金 0 0 30,000
512800 银行ETF 0 0 46,000
512880 证券ETF 0 0 588,198
513050 中概互联 0 0 36,600
513500 标普500 0 0 3,700
600000 浦发银行 0 17,800 6,001,107
600004 白云机场 0 0 1,143,630
600006 东风汽车 0 0 1,932,445
600007 中国国贸 0 0 43,600
600008 首创股份 0 0 2,327,824
600009 上海机场 0 500 36,800
600010 包钢股份 0 0 7,788,974,981
600011 华能国际 0 17,700 43,829,188
600012 皖通高速 0 30,000 1,584,231
600015 华夏银行 0 0 192,139,955
600016 民生银行 0 14,600 2,179,617,907
600017 日照港 0 4,500 1,180,266
600018 上港集团 0 13,100 2,656,738
600019 宝钢股份 0 0 4,032,596
600020 中原高速 0 1,400 1,058,125
600021 上海电力 0 0 830,252
600022 山东钢铁 0 0 10,392,606
600023 浙能电力 0 0 1,061,304
600025 华能水电 0 0 708,500
600026 中远海能 0 2,500 8,200,563
600027 华电国际 0 2,000 1,142,945
600028 中国石化 0 33,800 5,722,087
600029 南方航空 0 8,200 1,939,570
600030 中信证券 0 40,600 6,241,048
600031 三一重工 0 10,100 16,908,128
600033 福建高速 0 0 2,051,838
600035 楚天高速 0 0 77,107,568
600036 招商银行 0 2,200 3,617,406
600037 歌华有线 0 0 553,607
600038 中直股份 0 0 84,202
600039 四川路桥 0 0 1,589,718
600048 保利地产 0 4,200 103,004,595
600050 中国联通 0 129,203 178,315,129
600051 宁波联合 0 8,000 1,441,278
600052 浙江广厦 0 0 175,655,500
600053 九鼎投资 0 400 78,926,016
600054 黄山旅游 0 29,972 432,912
600055 万东医疗 0 0 220,902,845
600056 中国医药 0 3,000 134,192
600057 象屿股份 0 2,800 546,318
600058 五矿发展 0 1,100 1,469,653
600059 古越龙山 0 0 298,274
600060 海信电器 0 0 712,400
600061 国投资本 0 0 19,607,253
600062 华润双鹤 0 0 36,300
600063 皖维高新 0 0 1,170,658
600064 南京高科 0 0 1,192,637
600066 宇通客车 0 1,400 384,842
600067 冠城大通 0 8,870,000 30,885,017
600068 葛洲坝 0 8,400 5,003,491
600069 银鸽投资 0 107,200 4,333,232
600070 浙江富润 0 35,000 5,496,136
600071 凤凰光学 0 0 1,942,879
600072 中船科技 0 2,600 351,647
600073 上海梅林 0 0 554,035
600074 ST保千里 0 0 908,780,709
600075 新疆天业 0 0 1,023,521
600076 康欣新材 0 0 294,341,091
600077 宋都股份 0 0 535,735,620
600078 澄星股份 0 0 219,300
600079 人福医药 0 0 990,934
600080 金花股份 0 0 77,177,140
600081 东风科技 0 0 322,400
600082 海泰发展 0 22,900 988,664
600083 博信股份 0 0 650,700
600084 中葡股份 0 15,400 1,441,317
600085 同仁堂 0 0 129,327
600086 东方金钰 0 0 390,131,925
600088 中视传媒 0 0 40,706
600089 特变电工 0 2,800 2,920,764
600090 同济堂 0 0 649,966,759
600093 易见股份 0 900 320,613,990
600094 大名城 0 10,300 128,047,204
600095 哈高科 0 0 558,500
600096 云天化 0 0 1,328,499
600097 开创国际 0 0 1,392,400
600098 广州发展 0 83,543 6,114,021
600099 林海股份 0 0 1,347,075
600100 同方股份 0 32,127 2,040,435
600101 明星电力 0 0 1,053,862
600103 青山纸业 0 50,700 334,984,553
600104 上汽集团 0 7,915 84,445,074
600105 永鼎股份 0 0 96,217,412
600106 重庆路桥 0 0 3,703,313
600107 美尔雅 0 0 496,096
600108 亚盛集团 0 7,200 4,148,803
600109 国金证券 0 7,400 55,934,171
600110 诺德股份 0 12,000 86,340,749
600111 北方稀土 0 8,200 2,526,251
600112 *ST天成 0 0 11,052,900
600113 浙江东日 0 3,700 415,897
600114 东睦股份 0 0 50,728,355
600115 东方航空 0 0 1,069,142
600116 三峡水利 0 0 815,600
600117 西宁特钢 0 0 1,202,034
600118 中国卫星 0 0 1,807,254
600119 长江投资 0 0 170,000
600120 浙江东方 0 2,600 805,284
600121 *ST郑煤 0 0 20,313
600122 宏图高科 0 149,499 17,822,995
600123 兰花科创 0 2,800 433,500
600125 铁龙物流 0 300 1,305,047
600126 杭钢股份 0 0 2,031,735
600127 金健米业 0 0 5,625,865
600128 弘业股份 0 0 1,624,150
600129 太极集团 0 0 140,637
600130 波导股份 0 0 934,715
600131 岷江水电 0 0 86,200
600132 重庆啤酒 0 0 106,795
600133 东湖高新 0 11,800 1,910,209
600135 乐凯胶片 0 0 243,200
600136 当代明诚 0 0 146,999,893
600137 浪莎股份 0 0 19,367,000
600138 中青旅 0 0 218,441
600139 西部资源 0 0 89,900
600141 兴发集团 0 0 25,115,072
600143 金发科技 0 0 625,120,513
600146 商赢环球 0 0 244,091,993
600148 长春一东 0 1,900 84,100
600149 *ST坊展 0 0 3,400
600150 中国船舶 0 8,005 822,394
600151 航天机电 0 0 793,283
600152 维科精华 0 0 451,806
600153 建发股份 0 30,000 385,670
600155 宝硕股份 0 0 345,942,016
600156 华升股份 0 0 3,236,070
600157 永泰能源 0 0 1,876,055,013
600158 中体产业 0 11,300 16,422,445
600159 大龙地产 0 0 1,290,895
600160 巨化股份 0 89,083 96,076,927
600161 天坛生物 0 0 4,916,511
600162 香江控股 0 0 5,203,516
600163 中闽能源 0 327,700 2,506,096
600165 新日恒力 0 0 325,561,600
600166 福田汽车 0 25,500 30,576,143
600167 联美控股 0 0 89,088,854
600168 武汉控股 0 0 330,303
600169 太原重工 0 0 1,865,534
600170 上海建工 0 7,900 1,138,275
600171 上海贝岭 0 0 168,737
600172 黄河旋风 0 35,300 148,248,722
600173 卧龙地产 0 0 13,743,582
600175 美都能源 0 0 720,792,817
600176 中国巨石 0 5,000 457,990
600177 雅戈尔 0 31,760 86,937,365
600178 东安动力 0 4,600 2,584,256
600179 安通控股 0 0 306,613,710
600180 瑞茂通 0 0 170,569,196
600182 S佳通 0 0 384,808
600183 生益科技 0 1,500 320,063
600184 光电股份 0 0 17,600
600185 格力地产 0 10,800 975,120
600186 莲花健康 0 0 11,079,823
600187 国中水务 0 0 182,160,125
600188 兖州煤业 0 5,800 513,800
600189 吉林森工 0 0 22,799,985
600190 锦州港 0 3,000 20,395,141
600191 华资实业 0 0 55,777,186
600192 长城电工 0 0 920,360
600193 创兴资源 0 0 70,730,632
600195 中牧股份 0 10,000 149,765
600196 复星医药 0 5,100 540,209
600197 伊力特 0 0 138,621
600198 大唐电信 0 0 5,539,417
600199 金种子酒 0 100 126,300
600200 江苏吴中 0 5,600 1,243,651
600201 生物股份 0 6,400 9,311,120
600202 哈空调 0 0 713,949
600203 福日电子 0 0 18,298,227
600206 有研新材 0 0 531,349
600207 安彩高科 0 0 5,222,242
600208 新湖中宝 0 0 2,215,038,611
600209 罗顿发展 0 20,100 88,358,296
600210 紫江企业 0 0 1,429,499
600211 西藏药业 0 0 4,867,700
600212 江泉实业 0 0 27,071,221
600213 亚星客车 0 1,598 57,600
600215 长春经开 0 0 19,552,285
600216 浙江医药 0 0 477,058
600217 中再资环 0 0 92,810,053
600218 全柴动力 0 0 289,977
600219 南山铝业 0 27,000 4,094,051
600220 江苏阳光 0 0 111,005,697
600221 海航控股 0 277,024 1,665,388,108
600222 太龙药业 0 0 14,606,782
600223 鲁商置业 0 0 334,280
600226 瀚叶股份 0 28,000 1,059,238,481
600227 赤天化 0 0 709,908,747
600228 *ST昌九 0 0 5,300
600229 城市传媒 0 0 311,787
600230 沧州大化 0 1,997 236,507
600231 凌钢股份 0 0 228,674,674
600232 金鹰股份 0 0 55,550,720
600233 圆通速递 0 0 187,203,660
600235 民丰特纸 0 0 276,924
600236 桂冠电力 0 0 906,600
600237 铜峰电子 0 0 18,043,135
600238 海南椰岛 0 0 95,262,068
600239 云南城投 0 0 3,447,216
600240 华业资本 0 0 253,721,301
600241 时代万恒 0 44,484 20,316,271
600242 中昌数据 0 0 215,324,320
600243 青海华鼎 0 0 10,281,400
600246 万通地产 0 0 374,648,038
600248 延长化建 0 0 283,900
600249 两面针 0 0 703,803
600250 南纺股份 0 20,000 740,972
600251 冠农股份 0 1,000 470,429
600252 中恒集团 0 24,200 2,850,932
600255 梦舟股份 0 2,559,900 17,251,989
600256 广汇能源 0 0 1,454,331,112
600257 大湖股份 0 0 57,142,773
600258 首旅酒店 0 0 478,150
600259 广晟有色 0 0 389,466
600260 凯乐科技 0 0 171,537,788
600261 阳光照明 0 0 3,656,634
600262 北方股份 0 0 79,500
600266 北京城建 0 2,500 675,521
600267 海正药业 0 9,200 236,966
600268 国电南自 0 0 397,700
600269 赣粤高速 0 0 4,926,917
600270 外运发展 0 0 309,320
600271 航天信息 0 0 993,208
600272 开开实业 0 0 136,510
600273 嘉化能源 0 0 255,749,700
600275 *ST昌鱼 0 0 9,761
600276 恒瑞医药 0 900 26,924,525
600277 亿利洁能 0 0 313,872,054
600278 东方创业 0 0 489,231
600279 重庆港九 0 0 2,329,921
600280 中央商场 0 0 80,099,200
600281 太化股份 0 0 2,392,718
600282 南钢股份 0 0 135,545,101
600283 钱江水利 0 0 695,977
600284 浦东建设 0 0 798,900
600285 羚锐制药 0 0 196,162
600287 江苏舜天 0 0 1,031,514
600288 大恒科技 0 0 587,016
600289 ST信通 0 0 16,466,900
600290 华仪电气 0 0 67,013
600291 西水股份 0 0 111,435,734
600292 远达环保 0 7,200 437,366
600293 三峡新材 0 0 555,535,025
600295 鄂尔多斯 0 0 395,629
600297 广汇汽车 0 0 1,817,438,290
600298 安琪酵母 0 0 447,620
600299 安迪苏 0 0 7,429,250
600300 维维股份 0 0 250,378,255
600302 标准股份 0 0 333,620
600303 曙光股份 0 0 4,250,503
600305 恒顺醋业 0 0 59,649,385
600306 商业城 0 0 16,714,700
600307 酒钢宏兴 0 30,000 4,983,233
600308 华泰股份 0 0 419,147
600309 万华化学 0 9,432 1,485,690
600310 桂东电力 0 0 463,082
600311 荣华实业 0 0 928,529
600312 平高电气 0 0 17,394,222
600313 农发种业 0 0 577,700
600315 上海家化 0 87,300 982,549
600316 洪都航空 0 3,000 389,068
600317 营口港 0 0 662,920
600318 新力金融 0 0 107,679,270
600319 亚星化学 0 0 40,357,700
600320 振华重工 0 0 697,518
600321 正源股份 0 6,268 4,289,162
600322 天房发展 0 0 74,069,100
600323 瀚蓝环境 0 0 173,300
600325 华发股份 0 5,300 2,165,856
600326 西藏天路 0 0 1,747,589
600327 大东方 0 9,400 376,784
600328 兰太实业 0 0 33,166,015
600329 中新药业 0 0 112,872
600330 天通股份 0 23,900 94,925,906
600331 宏达股份 0 0 100,585,211
600332 白云山 0 0 538,863
600333 长春燃气 0 0 299,176
600335 国机汽车 0 0 89,383
600336 澳柯玛 0 0 170,800
600337 美克家居 0 0 310,373,590
600338 西藏珠峰 0 0 112,268,550
600339 中油工程 0 0 1,096,268
600340 华夏幸福 0 5,300 810,206,114
600343 航天动力 0 0 243,400
600345 长江通信 0 0 201,908
600346 恒力股份 0 0 726,928,519
600348 阳泉煤业 0 7,900 1,401,613
600350 山东高速 0 0 214,900
600351 亚宝药业 0 0 84,812,278
600352 浙江龙盛 0 11,800 298,849,783
600353 旭光股份 0 0 148,204,838
600354 敦煌种业 0 4,869 74,421,955
600355 精伦电子 0 0 83,400
600356 恒丰纸业 0 0 6,886,041
600358 国旅联合 0 0 15,250,403
600359 新农开发 0 0 1,289,298
600360 华微电子 0 5,200 131,840,150
600361 华联综超 0 0 166,824,670
600362 江西铜业 0 12,000 3,458,639
600363 联创光电 0 0 14,470,326
600365 通葡股份 0 0 19,899,133
600366 宁波韵升 0 22,200 189,176
600367 红星发展 0 0 389,284
600368 五洲交通 0 6,400 1,126,264
600369 西南证券 0 21,100 1,713,729
600370 三房巷 0 0 55,100
600371 万向德农 0 0 285,681
600372 中航电子 0 3,000 238,357
600373 中文传媒 0 0 17,198,163
600375 华菱星马 0 30,500 33,247,660
600376 首开股份 0 22,600 940,040
600377 宁沪高速 0 6,000 912,400
600378 天科股份 0 0 41,568,988
600379 宝光股份 0 3,400 268,000
600380 健康元 0 300 127,745,067
600381 青海春天 0 0 206,635,647
600382 广东明珠 0 0 198,759,466
600383 金地集团 0 0 589,782
600385 山东金泰 0 0 319,852
600386 北巴传媒 0 0 1,646,698
600387 海越股份 0 79,700 57,426,749
600388 龙净环保 0 27,800 12,204,923
600389 江山股份 0 0 29,765,700
600390 五矿资本 0 0 88,586,886
600391 航发科技 0 33,800 212,897
600392 盛和资源 0 8,835 187,198,499
600393 粤泰股份 0 5,863,300 1,198,253,368
600395 盘江股份 0 1,300 313,531,704
600396 金山股份 0 0 270,093
600397 安源煤业 0 0 292,380
600398 海澜之家 0 0 210,495
600399 抚顺特钢 0 0 83,687,136
600400 红豆股份 0 0 171,743,480
600401 *ST海润 0 14,700 200,894,400
600403 *ST大有 0 0 30,000
600405 动力源 0 0 70,047,727
600406 国电南瑞 0 30,300 452,693
600408 安泰集团 0 0 152,600
600409 三友化工 0 0 20,799,785
600410 华胜天成 0 0 9,884,214
600415 小商品城 0 0 1,265,783
600416 湘电股份 0 0 50,746,733
600418 江淮汽车 0 65,141 24,329,262
600419 天润乳业 0 0 127,000
600420 现代制药 0 0 14,314,800
600421 ST仰帆 0 3,000 8,547
600422 昆药集团 0 0 400,335
600423 *ST柳化 0 0 9,700
600426 华鲁恒升 0 45,300 232,660
600428 中远海特 0 0 1,240,949
600429 三元股份 0 0 853,626
600432 *ST吉恩 0 0 119,693,850
600433 冠豪高新 0 5,000 32,048,365
600435 北方导航 0 0 578,933
600436 片仔癀 0 5,700 956,747
600438 通威股份 0 0 728,874,000
600439 瑞贝卡 0 0 231,572,760
600444 国机通用 0 0 137,900
600446 金证股份 0 0 135,402,684
600448 华纺股份 0 0 12,342,547
600449 宁夏建材 0 1,700 170,162
600452 涪陵电力 0 0 1,326,076
600455 博通股份 0 0 840,385
600456 宝钛股份 0 0 54,810
600458 时代新材 0 0 826,243
600459 贵研铂业 0 3,800 361,776
600460 士兰微 0 13,900 293,017
600461 洪城水业 0 0 2,972,983
600462 九有股份 0 13,800 141,627,500
600463 空港股份 0 4,660 134,800
600466 蓝光发展 0 19,800 773,560,233
600467 好当家 0 40,000 270,064,506
600468 百利电气 0 18,600 167,736
600469 风神股份 0 0 268,100
600470 六国化工 0 0 1,681,736
600475 华光股份 0 0 333,100
600476 湘邮科技 0 0 157,040
600477 杭萧钢构 0 5,000 168,119,007
600478 科力远 0 0 200,631,084
600479 千金药业 0 0 357,942
600480 凌云股份 0 0 15,130,774
600481 双良节能 0 0 1,302,943
600482 中国动力 0 181,100 299,302
600483 福能股份 0 0 266,023
600485 信威集团 0 2,700 563,327,576
600486 扬农化工 0 0 182,160
600487 亨通光电 0 21,600 27,954,234
600488 天药股份 0 0 305,700
600489 中金黄金 0 22,400 3,335,724
600490 鹏欣资源 0 155,177 483,832,008
600491 龙元建设 0 52,300 460,119
600493 凤竹纺织 0 0 10,733,380
600495 晋西车轴 0 28,560 1,409,805
600496 精工钢构 0 0 26,359,175
600497 驰宏锌锗 0 0 507,753,001
600498 烽火通信 0 500 12,372,872
600499 科达洁能 0 23,600 76,403,523
600500 中化国际 0 0 1,909,530
600501 航天晨光 0 0 252,200
600502 安徽水利 0 0 1,166,814
600503 华丽家族 0 0 118,657,225
600505 西昌电力 0 0 32,198,541
600506 香梨股份 0 0 8,043,352
600507 方大特钢 0 0 94,351,036
600508 上海能源 0 0 278,415
600509 天富能源 0 0 624,454
600510 黑牡丹 0 0 360,800
600511 国药股份 0 8,000 685,783
600512 腾达建设 0 0 405,169
600513 联环药业 0 0 2,949,450
600515 海航基础 0 0 690,390,862
600516 方大炭素 0 18,966 413,660,292
600517 置信电气 0 0 1,407,559
600518 康美药业 0 0 936,418,036
600519 贵州茅台 0 200 1,864,570
600520 文一科技 0 0 149,173
600521 华海药业 0 6,800 87,772,200
600522 中天科技 0 16,900 5,894,080
600523 贵航股份 0 0 142,897
600525 长园集团 0 50,000 345,504,600
600526 菲达环保 0 0 41,901,000
600527 江南高纤 0 0 153,888,236
600528 中铁工业 0 0 7,817,532
600529 山东药玻 0 0 9,813,452
600530 交大昂立 0 0 379,500
600531 豫光金铅 0 0 34,415,467
600532 宏达矿业 0 0 108,396,370
600533 栖霞建设 0 0 243,770,641
600535 天士力 0 0 316,613
600536 中国软件 0 0 337,370
600537 亿晶光电 0 0 1,421,411
600538 国发股份 0 0 212,555,118
600539 狮头股份 0 0 58,671,533
600540 *ST新赛 0 0 7,600
600543 莫高股份 0 0 74,610,244
600545 卓郎智能 0 26,524 229,638,208
600546 山煤国际 0 3,496 965,385
600547 山东黄金 0 7,887 21,462,899
600548 深高速 0 0 61,800
600549 厦门钨业 0 4,500 385,090
600550 保变电气 0 0 234,551
600551 时代出版 0 0 66,208
600552 凯盛科技 0 0 32,123,966
600555 海航创新 0 0 102,026,000
600557 康缘药业 0 0 2,652,284
600558 大西洋 0 0 2,624,380
600559 老白干酒 0 0 1,817,870
600560 金自天正 0 0 109,214
600561 江西长运 0 0 354,825
600562 国睿科技 0 300,000 3,941,527
600563 法拉电子 0 0 16,200
600565 迪马股份 0 55,000 35,483,773
600566 济川药业 0 3,900 54,806,100
600567 山鹰纸业 0 304,205 1,126,552,332
600568 中珠医疗 0 0 484,173,013
600569 安阳钢铁 0 10,400 1,335,967
600570 恒生电子 0 10,400 967,137
600571 信雅达 0 0 39,486,493
600572 康恩贝 0 0 423,384,721
600573 惠泉啤酒 0 0 68,400
600575 皖江物流 0 0 611,328,149
600576 祥源文化 0 1,100 94,623,354
600577 精达股份 0 25,700 810,926,169
600578 京能电力 0 9,500 1,336,017
600579 天华院 0 0 4,826,400
600580 卧龙电气 0 0 14,839,870
600581 八一钢铁 0 0 349,100
600582 天地科技 0 200 564,873
600583 海油工程 0 0 6,210,234
600584 长电科技 0 17,300 47,551,451
600585 海螺水泥 0 26,152 45,605,021
600586 金晶科技 0 0 82,893,107
600587 新华医疗 0 1,400 254,535
600588 用友网络 0 3,600 112,975,565
600589 广东榕泰 0 0 178,392,300
600590 泰豪科技 0 0 71,950,729
600592 龙溪股份 0 0 197,813
600593 大连圣亚 0 0 952,078
600594 益佰制药 0 0 155,130,627
600595 中孚实业 0 0 317,883,593
600596 新安股份 0 0 792,040
600597 光明乳业 0 0 1,754,506
600598 北大荒 0 0 1,032,264
600599 熊猫金控 0 0 395,491
600600 青岛啤酒 0 0 227,474
600601 方正科技 0 0 2,542,182
600602 云赛智联 0 0 15,516,550
600603 广汇物流 0 7,000 307,615,854
600604 市北高新 0 0 422,137
600605 汇通能源 0 0 41,208,151
600606 绿地控股 0 17,700 1,942,740,149
600609 金杯汽车 0 0 110,300
600610 中毅达 0 0 260,098,800
600611 大众交通 0 66,500 1,218,450
600612 老凤祥 0 0 4,500
600613 神奇制药 0 21,000 46,038,013
600614 鹏起科技 0 0 330,132,593
600615 丰华股份 0 0 249,964
600616 金枫酒业 0 0 342,501
600617 国新能源 0 0 197,275,869
600618 氯碱化工 0 0 379,612
600619 海立股份 0 0 35,981,828
600620 天宸股份 0 0 409,357
600621 华鑫股份 0 0 809,280
600622 光大嘉宝 0 0 526,132
600623 华谊集团 0 12,600 567,670
600624 复旦复华 0 0 514,774
600626 申达股份 0 0 831,897
600628 新世界 0 0 433,347
600629 华建集团 0 0 1,726,289
600630 龙头股份 0 3,000 490,075
600633 浙数文化 0 0 407,355
600634 富控互动 0 0 31,397,960
600635 大众公用 0 0 7,960,554
600637 东方明珠 0 0 1,164,167
600638 新黄浦 0 0 101,092,796
600639 浦东金桥 0 0 193,500
600640 号百控股 0 0 562,969
600641 万业企业 0 19,500 392,568
600642 申能股份 0 0 1,849,323
600643 爱建集团 0 123,200 42,069,355
600644 乐山电力 0 0 339,260
600645 中源协和 0 0 73,374,845
600647 同达创业 0 6,548 233,183
600648 外高桥 0 5,000 109,085
600649 城投控股 0 26,779 1,855,961
600650 锦江投资 0 4,000 159,685
600651 飞乐音响 0 27,400 84,392,782
600652 游久游戏 0 9,800 301,226,710
600653 申华控股 0 0 73,509,474
600654 *ST中安 0 0 265,959,700
600655 豫园股份 0 0 606,500
600657 信达地产 0 0 3,566,157
600658 电子城 0 0 46,505,403
600660 福耀玻璃 0 8,100 13,150,612
600661 新南洋 0 0 9,051,489
600662 强生控股 0 0 570,645
600663 陆家嘴 0 0 269,317
600664 哈药股份 0 17,900 1,338,602
600665 天地源 0 0 1,082,179
600666 奥瑞德 0 0 260,472,606
600667 太极实业 0 4,500 2,573,855
600668 尖峰集团 0 0 195,631
600671 天目药业 0 0 30,287,265
600673 东阳光科 0 6,700 1,588,789
600674 川投能源 0 6,800 142,254,741
600675 中华企业 0 0 5,339,907
600676 交运股份 0 200 616,744
600677 航天通信 0 2,400 7,228,700
600678 四川金顶 0 0 55,700
600679 上海凤凰 0 0 61,229
600680 *ST上普 0 0 800
600681 百川能源 0 0 257,664,347
600682 南京新百 0 0 304,711,716
600683 京投发展 0 0 135,518,245
600684 珠江实业 0 41,500 895,037
600685 中船防务 0 3,000 374,975
600686 金龙汽车 0 0 779,692
600687 刚泰控股 0 0 341,569,661
600688 上海石化 0 0 3,094,444
600689 上海三毛 0 0 144,572
600690 青岛海尔 0 9,300 2,007,153
600691 阳煤化工 0 0 284,205,205
600692 亚通股份 0 0 58,947
600693 东百集团 0 3,700 329,244,676
600694 大商股份 0 0 11,899,841
600695 绿庭投资 0 0 18,161,500
600697 欧亚集团 0 0 10,574,185
600698 湖南天雁 0 0 393,300
600699 均胜电子 0 1,400 1,652,781
600701 工大高新 0 1,000 72,722,781
600702 舍得酒业 0 0 188,111
600703 三安光电 0 24,700 247,326,062
600704 物产中大 0 0 46,428,135
600705 中航资本 0 0 8,274,754
600706 曲江文旅 0 0 171,000
600707 彩虹股份 0 0 131,644,682
600708 光明地产 0 0 1,342,260
600711 盛屯矿业 0 0 189,547,874
600712 南宁百货 0 0 4,467,365
600713 南京医药 0 0 523,450
600714 金瑞矿业 0 0 1,688,633
600715 文投控股 0 35,700 260,123,457
600716 凤凰股份 0 0 505,950
600717 天津港 0 2,100 668,046
600718 东软集团 0 0 673,990
600719 大连热电 0 10,400 1,206,600
600720 祁连山 0 15,900 275,173
600721 百花村 0 0 44,343,456
600722 金牛化工 0 0 96,437,934
600723 首商股份 0 0 3,274,372
600724 宁波富达 0 0 2,098,400
600726 华电能源 0 0 226,800
600727 鲁北化工 0 0 1,015,900
600728 佳都科技 0 0 338,135,500
600729 重庆百货 0 0 66,100
600730 中国高科 0 0 321,010
600731 湖南海利 0 0 91,678
600732 ST新梅 0 0 37,250,272
600733 SST前锋 0 0 6,100
600734 实达集团 0 5,200 292,043,056
600735 新华锦 0 0 7,507,622
600736 苏州高新 0 0 8,894,852
600737 中粮糖业 0 5,900 3,029,804
600738 兰州民百 0 0 15,235,057
600739 辽宁成大 0 0 136,684,909
600740 山西焦化 0 0 471,065
600741 华域汽车 0 0 249,974
600742 一汽富维 0 4,000 1,267,674
600743 华远地产 0 0 210,583,776
600744 华银电力 0 0 379,019
600745 闻泰科技 0 0 14,817,564
600746 江苏索普 0 0 40,586,080
600747 *ST大控 0 0 400,148,100
600748 上实发展 0 0 510,140
600749 西藏旅游 0 0 320,338
600750 江中药业 0 0 96,998
600751 天海投资 0 10,500 171,523,531
600753 东方银星 0 0 37,230,700
600754 锦江股份 0 0 263,746
600755 厦门国贸 0 8,500 2,185,222
600756 浪潮软件 0 2,800 8,114,136
600757 长江传媒 0 0 461,280
600758 红阳能源 0 0 584,043,923
600759 洲际油气 0 0 213,039,357
600760 中航沈飞 0 19,300 1,949,794
600761 安徽合力 0 0 477,953
600763 通策医疗 0 0 78,192,179
600764 中国海防 0 0 1,486,035
600765 中航重机 0 5,900 1,104,071
600766 园城黄金 0 0 64,643,000
600767 *ST运盛 0 0 27,800
600768 宁波富邦 0 0 142,800
600769 祥龙电业 0 0 8,540,691
600770 综艺股份 0 0 210,607,602
600771 广誉远 0 0 62,761,223
600773 西藏城投 0 4,000 835,001
600774 汉商集团 0 0 63,918,056
600775 南京熊猫 0 0 880,630
600776 东方通信 0 0 673,936
600777 新潮能源 0 0 1,589,000,814
600778 友好集团 0 0 538,269
600779 水井坊 0 39,900 511,091
600780 通宝能源 0 0 421,100
600781 辅仁药业 0 1,328,200 11,708,700
600782 新钢股份 0 0 450,155,212
600783 鲁信创投 0 0 576,901
600784 鲁银投资 0 0 3,228,412
600785 新华百货 0 0 63,667,854
600787 中储股份 0 0 342,162
600789 鲁抗医药 0 0 566,923
600790 轻纺城 0 0 1,811,258
600791 京能置业 0 0 124,400
600792 云煤能源 0 0 249,354,278
600793 宜宾纸业 0 0 20,000
600794 保税科技 0 0 1,636,425
600795 国电电力 0 19,700 5,796,978
600796 钱江生化 0 0 234,796
600797 浙大网新 0 8,600 44,450,084
600798 宁波海运 0 0 1,546,317
600800 天津磁卡 0 100 190,800
600801 华新水泥 0 0 109,900
600802 福建水泥 0 0 163,466
600803 新奥股份 0 0 76,163,700
600804 鹏博士 0 2,800 58,298,928
600805 悦达投资 0 5,000 96,594,002
600807 天业股份 0 16,000 108,693,621
600808 马钢股份 0 8,839 1,176,500
600809 山西汾酒 0 4,000 43,600
600810 神马股份 0 0 108,580,166
600811 东方集团 0 0 444,941,281
600812 华北制药 0 0 5,250,286
600814 杭州解百 0 0 824,908
600815 *ST厦工 0 0 80,304
600816 安信信托 0 4,400 1,694,834
600818 中路股份 0 1,000 124,098,134
600819 耀皮玻璃 0 0 480,916
600820 隧道股份 0 0 1,190,799
600821 津劝业 0 0 189,700
600822 上海物贸 0 0 83,290
600823 世茂股份 0 0 509,951
600824 益民集团 0 0 3,434,640
600825 新华传媒 0 0 526,795
600826 兰生股份 0 0 81,938
600827 百联股份 0 26,400 1,155,385
600828 茂业商业 0 12,500 1,010,728,956
600829 人民同泰 0 0 220,400
600830 香溢融通 0 2,000 591,493
600831 广电网络 0 0 646,031
600833 第一医药 0 0 216,500
600834 申通地铁 0 1,044 315,642
600835 上海机电 0 0 472,660
600836 界龙实业 0 400 123,476,691
600837 海通证券 0 6,000 2,764,822
600838 上海九百 0 0 267,685
600839 四川长虹 0 0 7,751,507
600841 上柴股份 0 0 56,425
600843 上工申贝 0 3,000 179,345
600844 *ST丹科 0 0 75,000,000
600845 宝信软件 0 2,600 57,600
600846 同济科技 0 0 672,816
600847 *ST万里 0 0 1,800
600848 上海临港 0 0 12,700,629
600850 华东电脑 0 0 99,205
600851 海欣股份 0 0 80,982,242
600853 龙建股份 0 0 626,789
600854 春兰股份 0 0 686,690
600855 航天长峰 0 0 65,500
600856 中天能源 0 0 145,724,809
