2018年3月8日上海股票质押回购名单

时间:2018-03-12 20:11:09 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年3月8日上海股票质押回购名单
证券代码 证券简称 初始交易数量(股/份/张) 购回交易数量(股/份/张) 待购回余量(股/份/张)
132003 15清控EB 0 0 43,400
505888 嘉实元和 0 0 3,402,711
510050 50ETF 0 0 292,695
510180 180ETF 0 0 6,200
510300 300ETF 0 0 112,800
510500 500ETF 0 0 60,800
510880 红利ETF 0 0 45,600
510900 H股ETF 0 0 2,945,600
511660 建信添益 0 0 39,900
511690 交易货币 0 0 300,000
511880 银华日利 0 0 400
511990 华宝添益 0 0 1,153,344
512200 房地产 0 0 8,100
512400 有色金属 0 0 11,300
512660 军工ETF 0 0 150,598
512680 军工基金 0 0 30,000
512800 银行ETF 0 0 46,000
512880 证券ETF 0 0 588,198
513050 中概互联 0 0 36,600
513500 标普500 0 0 3,700
600000 浦发银行 0 15,000 5,884,821
600004 白云机场 0 0 946,185
600006 东风汽车 0 30,000 1,866,045
600007 中国国贸 0 0 43,600
600008 首创股份 0 103,200 2,037,724
600009 上海机场 0 0 34,100
600010 包钢股份 0 0 7,788,973,881
600011 华能国际 0 20,700 43,762,188
600012 皖通高速 0 28,900 1,455,331
600015 华夏银行 0 15,120 192,099,567
600016 民生银行 0 6,800 1,988,441,936
600017 日照港 0 46,900 1,131,166
600018 上港集团 0 0 2,589,987
600019 宝钢股份 0 40,713 3,969,633
600020 中原高速 0 2,625 1,054,000
600021 上海电力 0 21,700 791,152
600022 山东钢铁 0 0 10,111,456
600023 浙能电力 0 20,000 795,353
600025 华能水电 0 0 645,600
600026 中远海能 0 11,000 8,144,663
600027 华电国际 0 6,400 1,040,645
600028 中国石化 0 100,000 5,531,600
600029 南方航空 0 100 1,909,070
600030 中信证券 0 10,800 6,002,706
600031 三一重工 0 3,600 16,660,828
600033 福建高速 0 0 1,995,738
600035 楚天高速 0 27,000 77,080,568
600036 招商银行 0 9,000 3,280,506
600037 歌华有线 0 6,500 531,707
600038 中直股份 0 1,200 80,602
600039 四川路桥 0 3,581 1,566,137
600048 保利地产 0 7,757 102,962,638
600050 中国联通 0 165,977 176,820,361
600051 宁波联合 0 0 1,441,278
600052 浙江广厦 0 0 175,655,500
600053 九鼎投资 0 1,300 78,922,816
600054 黄山旅游 0 0 349,842
600055 万东医疗 0 0 220,902,845
600056 中国医药 0 0 107,392
600057 象屿股份 0 0 539,468
600058 五矿发展 0 1,500 1,454,253
600059 古越龙山 0 2,311 285,343
600060 海信电器 0 0 707,600
600061 国投资本 0 0 19,583,453
600062 华润双鹤 0 0 33,600
600063 皖维高新 0 3,200 1,159,858
600064 南京高科 0 0 1,191,137
600066 宇通客车 0 300 367,742
600067 冠城大通 0 0 30,835,817
600068 葛洲坝 0 1,700 4,916,591
600069 银鸽投资 0 307,400 4,025,832
600070 浙江富润 0 0 5,455,136
600071 凤凰光学 0 0 1,942,879
600072 中船科技 0 0 275,047
600073 上海梅林 0 0 419,035
600074 ST保千里 0 0 908,780,709
600075 新疆天业 0 0 1,010,521
600076 康欣新材 0 0 294,321,491
600077 宋都股份 0 0 549,207,220
600078 澄星股份 0 0 219,300
600079 人福医药 0 0 978,634
600080 金花股份 0 0 69,382,655
600081 东风科技 0 2,200 315,800
600082 海泰发展 0 0 933,664
600083 博信股份 0 0 592,800
600084 中葡股份 0 4,300 1,423,134
600085 同仁堂 0 400 124,527
600086 东方金钰 0 0 360,764,225
600088 中视传媒 0 0 36,930
600089 特变电工 0 1,100 2,856,749
600090 同济堂 0 0 649,966,759
600093 易见股份 0 2,000 320,460,690
600094 大名城 0 0 128,047,204
600095 哈高科 0 0 537,800
600096 云天化 0 0 1,315,199
600097 开创国际 0 0 1,389,100
600098 广州发展 0 0 5,977,521
600099 林海股份 0 0 1,347,075
600100 同方股份 0 0 2,022,052
600101 明星电力 0 0 1,004,062
600103 青山纸业 0 9,900 334,961,930
600104 上汽集团 0 12,700 84,360,104
600105 永鼎股份 0 17,000 96,183,970
600106 重庆路桥 0 0 3,688,573
600107 美尔雅 0 0 496,096
600108 亚盛集团 0 0 4,132,203
600109 国金证券 0 6,400 55,862,387
600110 诺德股份 0 5,890 86,250,409
600111 北方稀土 0 3,000 1,874,732
600112 *ST天成 0 0 11,052,900
600113 浙江东日 0 0 415,497
600114 东睦股份 0 0 50,725,155
600115 东方航空 0 15,300 949,642
600116 三峡水利 0 38,700 743,100
600117 西宁特钢 0 0 1,202,034
600118 中国卫星 0 0 1,756,254
600119 长江投资 0 0 144,300
600120 浙江东方 0 0 787,799
600121 *ST郑煤 0 0 20,313
600122 宏图高科 0 0 17,839,995
600123 兰花科创 0 0 408,368
600125 铁龙物流 0 0 1,302,147
600126 杭钢股份 0 0 2,031,735
600127 金健米业 0 0 5,621,365
600128 弘业股份 0 13,130 1,583,670
600129 太极集团 0 0 139,637
600130 波导股份 0 0 896,715
600131 岷江水电 0 0 78,000
600132 重庆啤酒 0 0 92,850
600133 东湖高新 0 0 1,876,186
600135 乐凯胶片 0 18,500 200,900
600136 当代明诚 0 0 146,941,565
600137 浪莎股份 0 0 19,367,000
600138 中青旅 0 0 218,441
600139 西部资源 0 0 82,900
600141 兴发集团 0 25,000,000 110,072
600143 金发科技 0 0 609,820,213
600146 商赢环球 0 0 244,007,700
600148 长春一东 0 2,000 78,500
600149 *ST坊展 0 0 3,400
600150 中国船舶 0 100 804,094
600151 航天机电 0 0 793,283
600152 维科精华 0 0 451,406
600153 建发股份 0 0 376,970
600155 宝硕股份 0 2,600 345,937,016
600156 华升股份 0 0 3,116,070
600157 永泰能源 0 0 1,876,033,813
600158 中体产业 0 8,000 16,375,145
600159 大龙地产 0 0 1,090,895
600160 巨化股份 0 21,098 95,990,129
600161 天坛生物 0 13,000 4,877,611
600162 香江控股 0 0 5,178,016
600163 中闽能源 0 0 2,480,296
600165 新日恒力 0 0 325,561,600
600166 福田汽车 0 0 29,750,257
600167 联美控股 0 0 89,088,854
600168 武汉控股 0 0 326,603
600169 太原重工 0 0 1,865,534
600170 上海建工 0 4,860 986,891
600171 上海贝岭 0 0 125,038
600172 黄河旋风 0 110,000 147,820,199
600173 卧龙地产 0 0 13,738,382
600175 美都能源 0 2,226 720,790,591
600176 中国巨石 0 2,600 452,510
600177 雅戈尔 0 2,654 86,830,995
600178 东安动力 0 800 2,563,256
600179 安通控股 0 0 306,613,710
600180 瑞茂通 0 0 170,563,296
600182 S佳通 0 0 384,808
600183 生益科技 0 0 235,863
600184 光电股份 0 0 17,600
600185 格力地产 0 0 950,220
600186 莲花健康 0 0 11,079,823
600187 国中水务 0 70,800 181,927,125
600188 兖州煤业 0 0 510,300
600189 吉林森工 0 0 22,794,985
600190 锦州港 0 0 20,395,141
600191 华资实业 0 0 55,777,186
600192 长城电工 0 0 920,360
600193 创兴资源 0 0 70,730,632
600195 中牧股份 0 0 149,765
600196 复星医药 0 5,200 503,139
600197 伊力特 0 0 138,621
600198 大唐电信 0 0 5,532,717
600199 金种子酒 0 0 113,800
600200 江苏吴中 0 0 1,118,262
600201 生物股份 0 5,830,000 7,790,315
600202 哈空调 0 0 687,149
600203 福日电子 0 0 18,287,677
600206 有研新材 0 0 475,649
600207 安彩高科 0 0 4,592,500
600208 新湖中宝 0 50,882 2,214,794,939
600209 罗顿发展 0 0 87,949,696
600210 紫江企业 0 0 1,355,139
600211 西藏药业 0 0 4,861,900
600212 江泉实业 0 300,000 26,691,975
600213 亚星客车 0 0 57,600
600215 长春经开 0 0 19,503,305
600216 浙江医药 0 26,590 422,368
600217 中再资环 0 0 92,810,053
600218 全柴动力 0 0 271,477
600219 南山铝业 0 48,217 3,978,734
600220 江苏阳光 0 0 111,004,497
600221 海航控股 0 0 1,665,219,053
600222 太龙药业 0 0 14,606,782
600223 鲁商置业 0 0 334,280
600226 瀚叶股份 0 0 1,058,004,381
600227 赤天化 0 0 709,668,387
600228 *ST昌九 0 0 3,900
600229 城市传媒 0 8,200 303,587
600230 沧州大化 0 1,000 213,047
600231 凌钢股份 0 0 228,613,474
600232 金鹰股份 0 0 55,519,720
600233 圆通速递 0 19,600 187,153,060
600235 民丰特纸 0 0 276,924
600236 桂冠电力 0 0 863,500
600237 铜峰电子 0 0 18,043,135
600238 海南椰岛 0 0 94,036,867
600239 云南城投 0 0 3,369,916
600240 华业资本 0 0 182,161,861
600241 时代万恒 0 0 20,316,271
600242 中昌数据 0 0 215,024,120
600243 青海华鼎 0 0 10,281,400
600246 万通地产 0 0 374,648,038
600248 延长化建 0 0 256,000
600249 两面针 0 0 593,803
600250 南纺股份 0 0 740,972
600251 冠农股份 0 0 448,429
600252 中恒集团 0 13,100 2,505,232
600255 梦舟股份 0 0 17,233,889
600256 广汇能源 0 3,000 1,453,169,246
600257 大湖股份 0 0 57,123,373
600258 首旅酒店 0 0 478,150
600259 广晟有色 0 0 389,166
600260 凯乐科技 0 18,621,001 152,047,661
600261 阳光照明 0 0 3,607,834
600262 北方股份 0 0 79,500
600266 北京城建 0 0 660,300
600267 海正药业 0 0 222,566
600268 国电南自 0 0 378,600
600269 赣粤高速 0 10,670 4,897,437
600270 外运发展 0 0 304,320
600271 航天信息 0 9,900 937,308
600272 开开实业 0 0 136,510
600273 嘉化能源 0 21,400 253,779,400
600275 *ST昌鱼 0 0 9,761
600276 恒瑞医药 0 800 26,916,026
600277 亿利洁能 0 0 313,826,254
600278 东方创业 0 0 484,731
600279 重庆港九 0 0 2,329,921
600280 中央商场 0 0 80,099,200
600281 太化股份 0 0 2,392,718
600282 南钢股份 0 0 135,492,801
600283 钱江水利 0 0 679,777
600284 浦东建设 0 0 791,000
600285 羚锐制药 0 0 196,162
600287 江苏舜天 0 0 1,031,514
600288 大恒科技 0 10,900 500,616
600289 ST信通 0 25,400 16,439,000
600290 华仪电气 0 0 67,013
600291 西水股份 0 0 111,388,408
600292 远达环保 0 0 437,366
600293 三峡新材 0 0 555,532,307
600295 鄂尔多斯 0 0 392,729
600297 广汇汽车 0 0 1,817,346,937
600298 安琪酵母 0 0 439,920
600299 安迪苏 0 0 7,423,850
600300 维维股份 0 0 250,378,255
600302 标准股份 0 0 293,620
600303 曙光股份 0 0 4,243,903
600305 恒顺醋业 0 0 59,624,685
600306 商业城 0 0 16,714,700
600307 酒钢宏兴 0 0 4,866,433
600308 华泰股份 0 14,085 341,162
600309 万华化学 0 8,020 1,439,190
600310 桂东电力 0 0 441,482
600311 荣华实业 0 0 878,529
600312 平高电气 0 11,590 17,353,232
600313 农发种业 0 0 577,700
600315 上海家化 0 21,552 950,651
600316 洪都航空 0 0 386,268
600317 营口港 0 2,100 660,820
600318 新力金融 0 1,300 107,642,470
600319 亚星化学 0 0 40,063,700
600320 振华重工 0 0 693,218
600321 正源股份 0 0 4,270,662
600322 天房发展 0 0 74,069,100
600323 瀚蓝环境 0 0 139,800
600325 华发股份 0 16,700 2,070,156
600326 西藏天路 0 183,449 1,414,306
600327 大东方 0 0 376,784
600328 兰太实业 0 0 33,156,015
600329 中新药业 0 0 112,872
600330 天通股份 0 0 94,925,906
600331 宏达股份 0 0 100,547,611
600332 白云山 0 0 529,363
600333 长春燃气 0 18,741 270,435
600335 国机汽车 0 0 52,483
600336 澳柯玛 0 0 170,800
600337 美克家居 0 0 310,358,640
600338 西藏珠峰 0 0 112,266,900
600339 中油工程 0 350,000 732,468
600340 华夏幸福 0 10,969 822,678,569
600343 航天动力 0 0 243,400
600345 长江通信 0 0 182,569
600346 恒力股份 0 0 726,928,519
600348 阳泉煤业 0 0 1,379,013
600350 山东高速 0 0 214,900
600351 亚宝药业 0 0 84,779,162
600352 浙江龙盛 0 0 298,827,183
600353 旭光股份 0 1,400 121,953,438
600354 敦煌种业 0 0 74,420,355
600355 精伦电子 0 0 83,400
600356 恒丰纸业 0 0 6,886,041
600358 国旅联合 0 0 15,250,403
600359 新农开发 0 0 1,260,100
600360 华微电子 0 0 131,558,330
600361 华联综超 0 0 166,798,370
600362 江西铜业 0 0 3,352,557
600363 联创光电 0 2,721 14,446,305
600365 通葡股份 0 0 19,899,133
600366 宁波韵升 0 20,500 162,476
600367 红星发展 0 0 381,084
600368 五洲交通 0 0 1,124,364
600369 西南证券 0 0 1,696,489
600370 三房巷 0 0 55,100
600371 万向德农 0 0 285,681
600372 中航电子 0 0 225,457
600373 中文传媒 0 4,000 17,189,063
600375 华菱星马 0 0 33,219,000
600376 首开股份 0 0 915,240
600377 宁沪高速 0 0 912,400
600378 天科股份 0 0 41,550,488
600379 宝光股份 0 0 268,000
600380 健康元 0 1,000 127,624,767
600381 青海春天 0 2,000 206,624,267
600382 广东明珠 0 0 198,757,466
600383 金地集团 0 0 586,182
600385 山东金泰 0 1,000 317,152
600386 北巴传媒 0 0 1,631,420
600387 海越股份 0 0 57,416,349
600388 龙净环保 0 0 14,904,723
600389 江山股份 0 0 29,765,700
600390 五矿资本 0 0 88,583,886
600391 航发科技 0 0 193,397
600392 盛和资源 0 0 187,191,299
600393 粤泰股份 0 0 1,198,252,968
600395 盘江股份 0 0 313,510,004
600396 金山股份 0 0 269,893
600397 安源煤业 0 0 292,380
600398 海澜之家 0 88,000 121,995
600399 抚顺特钢 0 0 83,640,710
600400 红豆股份 0 0 171,720,480
600401 *ST海润 0 0 200,826,800
600405 动力源 0 0 70,046,827
600406 国电南瑞 0 0 433,193
600408 安泰集团 0 0 114,200
600409 三友化工 0 400 20,780,685
600410 华胜天成 0 6,000 21,820,494
600415 小商品城 0 0 1,177,483
600416 湘电股份 0 0 50,627,733
600418 江淮汽车 0 5,000 23,871,382
600419 天润乳业 0 1,900 122,900
600420 现代制药 0 0 14,257,400
600421 ST仰帆 0 0 8,547
600422 昆药集团 0 0 362,535
600426 华鲁恒升 0 0 224,260
600428 中远海特 0 15,000 1,101,761
600429 三元股份 0 23,700 829,926
600432 *ST吉恩 0 0 119,693,850
600433 冠豪高新 0 10,035,700 21,813,665
600435 北方导航 0 0 532,984
600436 片仔癀 0 4,800 931,547
600438 通威股份 0 2,800 728,867,600
600439 瑞贝卡 0 0 231,453,440
600444 国机通用 0 5,000 132,900
600446 金证股份 0 0 132,795,406
600448 华纺股份 0 0 12,300,564
600449 宁夏建材 0 0 170,162
600452 涪陵电力 0 0 1,326,076
600455 博通股份 0 0 840,385
600456 宝钛股份 0 0 54,110
600458 时代新材 0 0 801,243
600459 贵研铂业 0 4,800 300,597
600460 士兰微 0 5,000 272,317
600461 洪城水业 0 0 2,972,983
600462 九有股份 0 0 141,577,500
600463 空港股份 0 0 134,800
600466 蓝光发展 0 0 773,539,033
600467 好当家 0 0 270,064,506
600468 百利电气 0 0 166,336
600469 风神股份 0 0 268,100
600470 六国化工 0 250,000 1,431,736
600475 华光股份 0 0 333,100
600476 湘邮科技 0 3,900 150,140
600477 杭萧钢构 0 18,800 195,530,507
600478 科力远 0 0 200,631,084
600479 千金药业 0 0 91,942
600480 凌云股份 0 400 15,121,174
600481 双良节能 0 0 1,259,600
600482 中国动力 0 5,300 263,510
600483 福能股份 0 0 266,323
600485 信威集团 0 169,500 563,117,076
600486 扬农化工 0 0 174,561
600487 亨通光电 0 1,100 27,906,130
600488 天药股份 0 0 302,500
600489 中金黄金 0 0 3,263,124
600490 鹏欣资源 0 0 483,808,662
600491 龙元建设 0 0 373,619
600493 凤竹纺织 0 0 10,657,900
600495 晋西车轴 0 0 1,326,886
600496 精工钢构 0 12,100 26,347,075
600497 驰宏锌锗 1,090,000 0 508,819,601
600498 烽火通信 0 0 12,370,612
600499 科达洁能 0 0 76,403,523
600500 中化国际 0 0 1,902,930
600501 航天晨光 0 0 252,200
600502 安徽水利 0 0 1,108,914
600503 华丽家族 0 162,100 118,324,652
600505 西昌电力 0 0 32,159,441
600506 香梨股份 0 0 8,043,352
600507 方大特钢 0 0 94,306,836
600508 上海能源 0 1,600 242,415
600509 天富能源 0 0 335,754
600510 黑牡丹 0 0 340,000
600511 国药股份 0 0 610,086
600512 腾达建设 0 0 405,169
600513 联环药业 0 0 2,944,430
600515 海航基础 0 0 722,290,862
600516 方大炭素 0 4,600 413,587,098
600517 置信电气 0 0 1,407,559
600518 康美药业 0 0 1,016,391,836
600519 贵州茅台 0 700 1,681,986
600520 文一科技 0 0 69,600
600521 华海药业 0 0 87,771,200
600522 中天科技 0 0 5,805,668
600523 贵航股份 0 0 132,897
600525 长园集团 0 0 345,504,600
600526 菲达环保 0 99,400 41,773,600
600527 江南高纤 0 0 153,826,425
600528 中铁工业 0 13,700 8,874,732
600529 山东药玻 0 0 9,813,452
600530 交大昂立 0 3,200 365,800
600531 豫光金铅 0 0 34,365,267
600532 宏达矿业 0 0 108,376,370
600533 栖霞建设 0 0 243,740,241
600535 天士力 0 4,500 301,213
600536 中国软件 0 0 326,870
600537 亿晶光电 0 0 1,402,875
600538 国发股份 0 0 212,532,418
600539 狮头股份 0 0 58,671,533
600540 *ST新赛 0 0 7,600
600543 莫高股份 0 0 74,565,744
600545 卓郎智能 0 0 229,632,908
600546 山煤国际 0 1,985 963,400
600547 山东黄金 0 1,013 21,427,486
600548 深高速 0 0 61,800
600549 厦门钨业 0 0 376,690
600550 保变电气 0 0 228,551
600551 时代出版 0 0 66,208
600552 凯盛科技 0 0 31,985,766
600555 海航创新 0 0 102,026,000
600557 康缘药业 0 7,220 2,622,420
600558 大西洋 0 0 2,256,680
600559 老白干酒 0 0 517,170
600560 金自天正 0 0 109,214
600561 江西长运 0 0 354,825
600562 国睿科技 0 1,600 3,200,651
600563 法拉电子 0 0 14,500
600565 迪马股份 0 26,905 35,233,155
600566 济川药业 0 10,000 54,792,200
600567 山鹰纸业 0 5,000 1,121,943,480
600568 中珠医疗 0 0 483,809,013
600569 安阳钢铁 0 0 1,230,167
600570 恒生电子 0 2,200 942,837
600571 信雅达 0 0 39,480,793
600572 康恩贝 0 0 423,369,421
600573 惠泉啤酒 0 0 68,400
600575 皖江物流 0 0 611,312,649
600576 祥源文化 0 3,300 66,738,654
600577 精达股份 0 17,200 810,539,979
600578 京能电力 0 0 1,295,017
600579 天华院 0 0 140,400
600580 卧龙电气 0 0 14,836,870
600581 八一钢铁 0 4,400 337,400
600582 天地科技 0 26,300 537,773
600583 海油工程 0 0 6,179,174
600584 长电科技 0 10,800 47,435,151
600585 海螺水泥 0 1,800 45,521,121
600586 金晶科技 0 0 82,876,007
600587 新华医疗 0 0 242,835
600588 用友网络 0 6,000 112,874,465
600589 广东榕泰 0 0 178,352,300
600590 泰豪科技 0 0 71,950,729
600592 龙溪股份 0 0 188,513
600593 大连圣亚 0 0 952,078
600594 益佰制药 0 0 155,100,027
600595 中孚实业 0 0 257,861,093
600596 新安股份 0 0 765,240
600597 光明乳业 0 0 1,754,506
600598 北大荒 0 5,800 990,868
600599 熊猫金控 0 0 395,491
600600 青岛啤酒 0 0 22,602
600601 方正科技 0 0 1,996,575
600602 云赛智联 0 0 15,516,550
600603 广汇物流 0 0 307,615,854
600604 市北高新 0 0 412,637
600605 汇通能源 0 0 37,248,257
600606 绿地控股 0 17,263 1,942,525,788
600609 金杯汽车 0 0 108,300
600610 中毅达 0 9,900 260,088,900
600611 大众交通 0 0 1,155,449
600612 老凤祥 0 0 4,500
600613 神奇制药 9,150,000 0 33,984,913
600614 鹏起科技 0 0 329,748,893
600615 丰华股份 0 0 249,964
600616 金枫酒业 0 0 342,501
600617 国新能源 0 0 193,326,721
600618 氯碱化工 0 0 368,012
600619 海立股份 0 0 35,976,528
600620 天宸股份 0 0 409,357
600621 华鑫股份 0 8,600 739,385
600622 光大嘉宝 0 0 526,132
600623 华谊集团 0 0 520,870
600624 复旦复华 0 0 514,774
600626 申达股份 0 0 821,297
600628 新世界 0 0 433,347
600629 华建集团 0 0 1,722,589
600630 龙头股份 0 18,300 421,175
600633 浙数文化 0 0 402,363
600634 富控互动 0 0 31,397,960
600635 大众公用 0 0 7,849,654
600637 东方明珠 0 30,000 1,065,785
600638 新黄浦 0 0 101,068,806
600639 浦东金桥 0 0 193,500
600640 号百控股 0 0 561,969
600641 万业企业 0 2,500 374,268
600642 申能股份 0 0 1,849,323
600643 爱建集团 0 234,400 41,688,565
600644 乐山电力 0 0 338,260
600645 中源协和 0 0 73,362,345
600647 同达创业 0 7,051 221,932
600648 外高桥 0 0 107,885
600649 城投控股 0 6,409 1,807,391
600650 锦江投资 0 1,000 152,385
600651 飞乐音响 0 22,800 113,276,582
600652 游久游戏 0 0 297,707,210
600653 申华控股 0 1,900 73,424,774
600654 *ST中安 0 0 265,368,000
600655 豫园股份 0 0 389,000
600657 信达地产 0 0 3,557,057
600658 电子城 0 0 46,505,403
600660 福耀玻璃 0 0 13,122,331
600661 新南洋 0 0 9,050,389
600662 强生控股 0 0 376,745
600663 陆家嘴 0 0 269,317
600664 哈药股份 0 0 1,315,901
600665 天地源 0 0 1,082,179
600666 奥瑞德 0 0 260,460,846
600667 太极实业 0 0 2,564,155
600668 尖峰集团 0 0 167,279
600671 天目药业 0 0 30,287,265
600673 东阳光科 0 2,500 1,523,589
600674 川投能源 0 0 142,230,841
600675 中华企业 0 67,200 5,252,707
600676 交运股份 0 0 611,444
600677 航天通信 0 1,600 7,214,700
600678 四川金顶 0 0 55,700
600679 上海凤凰 0 0 60,729
600680 *ST上普 0 0 800
600681 百川能源 0 0 257,653,347
600682 南京新百 0 14,000,000 290,711,716
600683 京投发展 0 0 135,480,245
600684 珠江实业 0 0 895,037
600685 中船防务 0 0 341,075
600686 金龙汽车 0 0 779,692
600687 刚泰控股 0 0 341,553,975
600688 上海石化 0 15,800 2,920,244
600689 上海三毛 0 0 144,572
600690 青岛海尔 0 36,700 1,919,374
600691 阳煤化工 0 0 284,168,854
600692 亚通股份 0 0 58,947
600693 东百集团 0 0 355,243,376
600694 大商股份 0 0 11,897,841
600695 绿庭投资 0 0 18,071,500
600697 欧亚集团 0 0 10,527,585
600698 湖南天雁 0 11,700 381,600
600699 均胜电子 0 0 1,631,181
600701 工大高新 0 0 72,720,181
600702 舍得酒业 0 900 177,111
600703 三安光电 0 0 335,285,858
600704 物产中大 0 0 46,372,035
600705 中航资本 0 5,000 7,220,879
600706 曲江文旅 0 0 124,800
600707 彩虹股份 0 10,400 131,624,282
600708 光明地产 0 0 1,292,960
600711 盛屯矿业 0 14,000 189,533,874
600712 南宁百货 0 0 4,467,365
600713 南京医药 0 15,000 413,450
600714 金瑞矿业 0 0 1,688,633
600715 文投控股 0 0 260,089,957
600716 凤凰股份 0 0 500,250
600717 天津港 0 500 656,946
600718 东软集团 0 1,900 632,490
600719 大连热电 0 0 96,100
600720 祁连山 0 7,000 265,573
600721 百花村 0 0 44,343,456
600722 金牛化工 0 0 96,433,634
600723 首商股份 0 0 3,274,372
600724 宁波富达 0 0 2,098,400
600726 华电能源 0 0 226,800
600727 鲁北化工 0 4,100 1,002,000
600728 佳都科技 0 7,700 337,746,254
600729 重庆百货 0 0 66,100
600730 中国高科 0 0 321,010
600731 湖南海利 0 0 91,678
600732 ST新梅 0 0 37,250,272
600733 SST前锋 0 0 6,100
600734 实达集团 0 0 292,042,856
600735 新华锦 0 0 7,507,622
600736 苏州高新 0 0 8,894,852
600737 中粮糖业 0 62,500 2,912,018
600738 兰州民百 0 26,500 15,199,157
600739 辽宁成大 0 4,600 136,659,888
600740 山西焦化 0 0 468,665
600741 华域汽车 0 6,030 223,892
600742 一汽富维 0 0 1,248,774
600743 华远地产 0 0 210,515,576
600744 华银电力 0 0 366,419
600745 闻泰科技 0 0 14,801,264
600746 江苏索普 0 0 40,585,380
600747 *ST大控 0 0 400,148,100
600748 上实发展 0 0 510,140
600749 西藏旅游 0 0 317,438
600750 江中药业 0 0 94,198
600751 天海投资 0 0 171,510,831
600753 东方银星 0 0 37,230,700
600754 锦江股份 0 0 252,940
600755 厦门国贸 0 3,500 2,130,022
600756 浪潮软件 0 0 8,063,136
600757 长江传媒 0 0 417,080
600758 红阳能源 0 0 584,027,023
600759 洲际油气 0 10,897 213,028,460
600760 中航沈飞 0 32,900 1,905,394
600761 安徽合力 0 0 452,648
600763 通策医疗 0 0 78,177,379
600764 中国海防 0 0 1,480,139
600765 中航重机 0 13,000 1,084,971
600766 园城黄金 0 0 64,643,000
600767 *ST运盛 0 0 27,800
600768 宁波富邦 0 0 142,800
600769 祥龙电业 0 0 8,540,691
600770 综艺股份 0 7,956 210,484,793
600771 广誉远 0 0 62,760,323
600773 西藏城投 0 0 797,500
600774 汉商集团 0 0 52,378,546
600775 南京熊猫 0 0 866,230
600776 东方通信 0 0 658,936
600777 新潮能源 0 0 1,588,975,943
600778 友好集团 0 0 538,269
600779 水井坊 0 0 508,391
600780 通宝能源 0 0 421,100
600781 辅仁药业 0 1,543,200 11,493,800
600782 新钢股份 0 0 450,140,112
600783 鲁信创投 0 0 543,501
600784 鲁银投资 0 5,500 3,199,612
600785 新华百货 0 0 63,667,854
600787 中储股份 0 0 322,162
600789 鲁抗医药 0 0 561,023
600790 轻纺城 0 0 1,749,858
600791 京能置业 0 0 124,400
600792 云煤能源 0 0 249,303,278
600793 宜宾纸业 0 0 20,000
600794 保税科技 0 0 1,636,425
600795 国电电力 0 20,000 5,720,878
600796 钱江生化 0 80,000 148,296
600797 浙大网新 0 0 44,407,591
600798 宁波海运 0 0 1,535,217
600800 天津磁卡 0 0 189,700
600801 华新水泥 0 0 102,900
600802 福建水泥 0 0 153,882
600803 新奥股份 0 0 76,142,800
600804 鹏博士 0 0 58,298,928
600805 悦达投资 0 4,600 96,582,982
600807 天业股份 0 0 108,627,721
600808 马钢股份 0 15,000 1,129,200
600809 山西汾酒 0 0 43,600
600810 神马股份 0 0 107,904,100
600811 东方集团 0 2,420 444,816,161
600812 华北制药 0 0 5,246,686
600814 杭州解百 0 0 776,808
600815 *ST厦工 0 0 80,304
600816 安信信托 0 57,600 1,520,734
600818 中路股份 0 0 117,140,534
600819 耀皮玻璃 0 0 474,616
600820 隧道股份 0 15,000 1,119,918
600821 津劝业 0 0 169,100
600822 上海物贸 0 0 83,790
600823 世茂股份 0 5,000 479,371
600824 益民集团 0 0 3,328,240
600825 新华传媒 0 0 522,395
600826 兰生股份 0 0 77,238
600827 百联股份 0 0 1,151,185
600828 茂业商业 0 3,700 1,010,366,656
600829 人民同泰 0 0 220,900
600830 香溢融通 0 0 591,493
600831 广电网络 0 0 642,631
600833 第一医药 0 0 216,500
600834 申通地铁 0 0 315,642
600835 上海机电 0 0 472,660
600836 界龙实业 0 0 123,465,691
600837 海通证券 0 2,400 2,734,322
600838 上海九百 0 0 246,342
600839 四川长虹 0 12,200 7,348,307
600841 上柴股份 0 0 42,943
600843 上工申贝 0 0 169,645
600844 丹化科技 0 0 75,000,000
600845 宝信软件 0 0 48,600
600846 同济科技 0 0 650,016
600848 上海临港 0 1,300 12,689,254
600850 华东电脑 0 1,200 87,010
600851 海欣股份 0 0 80,982,242
600853 龙建股份 0 2,200 549,772
600854 春兰股份 0 0 686,690
600855 航天长峰 0 0 65,500
600856 中天能源 0 0 145,722,809
600857 宁波中百 0 0 486,100
600858 银座股份 0 0 378,640
600859 王府井 0 0 92,900
600861 北京城乡 0 0 195,323
600862 中航高科 0 4,700 1,205,473
600863 内蒙华电 0 0 1,441,517
600864 哈投股份 0 0 1,770,750
