首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2020年8月10日美国国债价格及收益率

时间:2020-08-11 08:14:32 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年8月10日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比涨跌 国债年收益率%
8/15/2020 1.5 100.004 100.01 -0.002 -1.3292
8/15/2020 2.625 100.01 100.014 -0.002 -1.6127
8/15/2020 8.75 100.03 100.034 -0.006 -1.1493
8/31/2020 1.375 100.022 100.026 unch. -0.205
8/31/2020 2.125 100.034 100.04 -0.002 -0.173
8/31/2020 2.625 100.042 100.046 -0.004 -0.105
9/15/2020 1.375 100.036 100.042 -0.004 -0.021
9/30/2020 1.375 100.054 100.06 -0.002 0.003
9/30/2020 2 100.084 100.09 -0.002 -0.058
9/30/2020 2.75 100.114 100.12 -0.002 0.005
10/15/2020 1.625 100.086 100.092 unch. -0.003
10/31/2020 1.375 100.086 100.092 -0.004 0.061
10/31/2020 1.75 100.116 100.122 -0.004 0.011
10/31/2020 2.875 100.194 100.2 -0.002 0.035
11/15/2020 1.75 100.136 100.142 -0.006 0.043
11/15/2020 2.625 100.21 100.214 -0.002 0.049
11/30/2020 1.625 100.146 100.152 unch. 0.053
11/30/2020 2 100.184 100.19 0.002 0.042
11/30/2020 2.75 100.256 100.262 unch. 0.045
12/15/2020 1.875 100.196 100.202 unch. 0.037
12/31/2020 1.75 100.202 100.206 unch. 0.069
12/31/2020 2.375 100.276 100.282 -0.006 0.086
12/31/2020 2.5 100.294 100.3 -0.002 0.07
1/15/2021 2 100.26 100.264 unch. 0.058
1/31/2021 1.375 100.19 100.194 -0.002 0.078
1/31/2021 2.125 100.302 100.306 -0.002 0.08
1/31/2021 2.5 101.04 101.044 unch. 0.073
2/15/2021 2.25 101.026 101.032 -0.004 0.093
2/15/2021 3.625 101.252 101.256 -0.002 0.092
2/15/2021 7.875 103.31 103.314 -0.004 0.075
2/28/2021 1.125 100.176 100.182 -0.004 0.096
2/28/2021 2 101.012 101.016 -0.002 0.096
2/28/2021 2.5 101.102 101.106 -0.002 0.089
3/15/2021 2.375 101.11 101.114 -0.002 0.09
3/31/2021 1.25 100.23 100.234 unch. 0.096
3/31/2021 2.25 101.112 101.116 unch. 0.101
4/15/2021 2.375 101.166 101.172 -0.004 0.102
4/30/2021 1.375 100.286 100.292 -0.004 0.105
4/30/2021 2.25 101.17 101.174 unch. 0.101
5/15/2021 2.625 101.286 101.292 -0.004 0.108
5/15/2021 3.125 102.086 102.092 -0.006 0.114
5/15/2021 8.125 106.026 106.032 -0.008 0.1
5/31/2021 1.375 101 101.004 -0.002 0.11
5/31/2021 2 101.162 101.166 unch. 0.102
5/31/2021 2.125 101.192 101.196 -0.002 0.11
6/15/2021 2.625 102.034 102.04 unch. 0.106
6/30/2021 1.125 100.284 100.29 unch. 0.101
6/30/2021 1.625 101.104 101.11 -0.002 0.107
6/30/2021 2.125 101.246 101.252 unch. 0.104
7/15/2021 2.625 102.094 102.1 -0.002 0.127
7/31/2021 1.125 100.306 100.312 0.002 0.118
7/31/2021 1.75 101.182 101.186 0.002 0.114
7/31/2021 2.25 102.016 102.022 unch. 0.114
8/15/2021 2.125 102.004 102.01 0.002 0.114
8/15/2021 2.75 102.204 102.21 -0.002 0.12
8/15/2021 8.125 108.036 108.042 -0.006 0.076
8/31/2021 1.125 101.014 101.02 unch. 0.116
8/31/2021 1.5 101.142 101.146 unch. 0.113
8/31/2021 2 101.31 101.314 0.004 0.116
9/15/2021 2.75 102.276 102.282 -0.004 0.115
9/30/2021 1.125 101.04 101.044 -0.002 0.121
9/30/2021 1.5 101.176 101.182 -0.004 0.117
9/30/2021 2.125 102.084 102.09 unch. 0.116
10/15/2021 2.875 103.07 103.074 -0.002 0.125
10/31/2021 1.25 101.116 101.122 unch. 0.116
10/31/2021 1.5 101.212 101.216 -0.002 0.122
10/31/2021 2 102.09 102.094 unch. 0.116
11/15/2021 2 102.112 102.116 unch. 0.121
11/15/2021 2.875 103.144 103.15 -0.002 0.121
11/15/2021 8 109.294 109.3 -0.012 0.111
11/30/2021 1.5 101.25 101.254 unch. 0.12
11/30/2021 1.75 102.032 102.036 unch. 0.124
11/30/2021 1.875 102.086 102.092 unch. 0.117
12/15/2021 2.625 103.11 103.114 -0.002 0.123
12/31/2021 1.625 102.02 102.024 -0.002 0.124
12/31/2021 2 102.186 102.192 unch. 0.121
12/31/2021 2.125 102.242 102.246 -0.002 0.121
1/15/2022 2.5 103.116 103.122 -0.004 0.126
1/31/2022 1.375 101.262 101.266 unch. 0.125
1/31/2022 1.5 102 102.004 -0.002 0.127
1/31/2022 1.875 102.176 102.182 unch. 0.125
2/15/2022 2 102.26 102.264 unch. 0.126
2/15/2022 2.5 103.182 103.186 unch. 0.124
2/28/2022 1.125 101.176 101.182 0.004 0.114
2/28/2022 1.75 102.164 102.17 0.002 0.12
2/28/2022 1.875 102.226 102.232 0.002 0.119
3/15/2022 2.375 103.184 103.19 0.002 0.119
3/31/2022 0.375 100.13 100.134 0.006 0.117
3/31/2022 1.75 102.206 102.212 0.002 0.12
3/31/2022 1.875 102.272 102.276 0.002 0.121
4/15/2022 2.25 103.174 103.18 0.002 0.124
4/30/2022 0.125 99.316 100.002 0.004 0.12
4/30/2022 1.75 102.25 102.254 0.004 0.122
4/30/2022 1.875 102.316 103.002 0.002 0.124
5/15/2022 1.75 102.27 102.274 0.006 0.124
5/15/2022 2.125 103.16 103.164 0.004 0.126
5/31/2022 0.125 99.314 100 0.002 0.125
5/31/2022 1.75 102.292 102.296 unch. 0.123
5/31/2022 1.875 103.042 103.046 unch. 0.127
6/15/2022 1.75 102.314 103 0.002 0.121
6/30/2022 0.125 99.316 100.002 0.004 0.121
6/30/2022 1.75 103.014 103.02 0.002 0.124
6/30/2022 2.125 103.24 103.244 unch. 0.125
7/15/2022 1.75 103.036 103.042 0.002 0.122
7/31/2022 0.125 100 100.004 0.686 0.117
7/31/2022 1.875 103.136 103.142 0.002 0.124
7/31/2022 2 103.216 103.222 unch. 0.122
8/15/2022 1.5 102.242 102.246 -0.002 0.119
8/15/2022 1.625 103.004 103.01 0.004 0.116
8/15/2022 7.25 114.11 114.114 -0.002 0.101
8/31/2022 1.625 103.024 103.03 0 0.117
8/31/2022 1.875 103.186 103.192 0.004 0.119
9/15/2022 1.5 102.282 102.286 0.002 0.115
9/30/2022 1.75 103.15 103.154 0.004 0.117
9/30/2022 1.875 103.234 103.24 unch. 0.117
10/15/2022 1.375 102.226 102.232 0.004 0.121
10/31/2022 1.875 103.28 103.284 0.004 0.12
10/31/2022 2 104.046 104.052 0.002 0.121
11/15/2022 1.625 103.12 103.124 0.006 0.123
11/15/2022 7.625 116.312 116.316 -0.004 0.099
11/30/2022 2 104.096 104.102 0.004 0.121
12/15/2022 1.625 103.162 103.166 0.002 0.119
12/31/2022 2.125 104.24 104.244 0.004 0.124
1/15/2023 1.5 103.102 103.106 0.002 0.123
1/31/2023 1.75 103.316 104.002 0.002 0.125
1/31/2023 2.375 105.166 105.172 unch. 0.128
2/15/2023 1.375 103.036 103.042 0.002 0.125
2/15/2023 2 104.216 104.222 unch. 0.127
2/15/2023 7.125 117.192 117.196 -0.002 0.099
2/28/2023 1.5 103.156 103.162 0.002 0.124
2/28/2023 2.625 106.112 106.116 0.002 0.127
3/15/2023 0.5 100.306 100.312 0.01 0.123
3/31/2023 1.5 103.196 103.202 0.004 0.12
3/31/2023 2.5 106.074 106.08 0.002 0.125
4/15/2023 0.25 100.104 100.11 0.008 0.121
4/30/2023 1.625 104.016 104.022 0.004 0.126
4/30/2023 2.75 107.034 107.04 0.002 0.125
5/15/2023 0.125 99.314 100 0.008 0.125
5/15/2023 1.75 104.152 104.156 0.006 0.12
5/31/2023 1.625 104.062 104.066 0.008 0.12
5/31/2023 2.75 107.104 107.11 0.004 0.125
6/15/2023 0.25 100.106 100.112 0.01 0.126
6/30/2023 1.375 103.186 103.192 0.006 0.124
6/30/2023 2.625 107.056 107.062 0.004 0.126
7/15/2023 0.125 99.312 99.316 0.008 0.128
7/31/2023 1.25 103.1 103.104 0.01 0.127
7/31/2023 2.75 107.244 107.25 0.01 0.125
8/15/2023 2.5 107.034 107.04 0.004 0.128
8/15/2023 6.25 118.124 118.13 -0.008 0.124
8/31/2023 1.375 103.25 103.254 0.01 0.129
8/31/2023 2.75 107.31 107.314 0.008 0.13
9/30/2023 1.375 103.282 103.286 0.01 0.129
9/30/2023 2.875 108.182 108.186 0.008 0.131
10/31/2023 1.625 104.246 104.252 0.006 0.134
10/31/2023 2.875 108.252 108.256 0.008 0.134
11/15/2023 2.75 108.154 108.16 0.01 0.137
11/30/2023 2.125 106.17 106.174 0.014 0.138
11/30/2023 2.875 109 109.004 0.694 0.139
12/31/2023 2.25 107.034 107.04 0.012 0.14
12/31/2023 2.625 108.116 108.122 0.01 0.14
1/31/2024 2.5 108.042 108.046 0.01 0.145
2/15/2024 2.75 109.034 109.04 0.008 0.144
2/29/2024 2.125 106.314 107 0.004 0.15
2/29/2024 2.375 107.276 107.282 0.01 0.15
3/31/2024 2.125 107.042 107.046 0.01 0.153
4/30/2024 2 106.264 106.27 0.01 0.154
4/30/2024 2.25 107.236 107.242 0.01 0.158
5/15/2024 2.5 108.244 108.25 0.01 0.157
5/31/2024 2 106.302 106.306 0.01 0.163
6/30/2024 1.75 106.036 106.042 0.01 0.166
6/30/2024 2 107.03 107.034 0.01 0.164
7/31/2024 1.75 106.072 106.076 0.008 0.172
7/31/2024 2.125 107.226 107.232 0.006 0.171
8/15/2024 2.375 108.254 108.26 0.01 0.17
8/31/2024 1.25 104.104 104.11 0.012 0.174
8/31/2024 1.875 106.276 106.282 0.012 0.171
9/30/2024 1.5 105.136 105.142 0.012 0.178
9/30/2024 2.125 108.002 108.006 0.692 0.177
10/31/2024 1.5 105.17 105.174 0.014 0.18
10/31/2024 2.25 108.214 108.22 0.012 0.183
11/15/2024 2.25 108.24 108.244 0.014 0.184
11/15/2024 7.5 131.022 131.026 unch. 0.174
11/30/2024 1.5 105.2 105.204 0.016 0.183
11/30/2024 2.125 108.09 108.094 0.014 0.188
12/31/2024 1.75 106.254 106.26 0.01 0.19
12/31/2024 2.25 108.31 108.314 0.01 0.192
1/31/2025 1.375 105.076 105.082 0.01 0.193
1/31/2025 2.5 110.08 110.084 0.01 0.193
2/15/2025 2 108.024 108.03 0.01 0.197
2/15/2025 7.625 133.13 133.134 0.01 0.182
2/28/2025 1.125 104.064 104.07 0.012 0.194
2/28/2025 2.75 111.172 111.176 0.01 0.2
3/31/2025 0.5 101.114 101.12 0.012 0.202
3/31/2025 2.625 111.046 111.052 0.01 0.205
4/30/2025 0.375 100.25 100.254 0.014 0.205
4/30/2025 2.875 112.164 112.17 0.014 0.206
5/15/2025 2.125 109.02 109.024 0.016 0.208
5/31/2025 0.25 100.062 100.066 0.016 0.206
5/31/2025 2.875 112.23 112.234 0.016 0.209
6/30/2025 0.25 100.05 100.054 0.016 0.215
6/30/2025 2.75 112.094 112.1 0.018 0.215
7/31/2025 0.25 100.04 100.044 0.01 0.222
7/31/2025 2.875 113.032 113.036 0.016 0.22
8/15/2025 2 108.246 108.252 0.014 0.235
8/15/2025 6.875 133.04 133.044 0.014 0.221
8/31/2025 2.75 112.194 112.2 0.014 0.236
9/30/2025 3 114.014 114.02 0.008 0.243
10/31/2025 3 114.074 114.08 0.012 0.251
11/15/2025 2.25 110.122 110.126 0.008 0.259
11/30/2025 2.875 113.242 113.246 0.01 0.258
12/31/2025 2.625 112.192 112.196 0.012 0.264
1/31/2026 2.625 112.236 112.242 0.01 0.274
2/15/2026 1.625 107.102 107.106 0.01 0.283
2/15/2026 6 131.092 131.096 0.002 0.273
2/28/2026 2.5 112.064 112.07 0.012 0.281
3/31/2026 2.25 110.302 110.306 0.012 0.288
4/30/2026 2.375 111.246 111.252 0.012 0.295
5/15/2026 1.625 107.17 107.174 0.014 0.303
5/31/2026 2.125 110.144 110.15 0.008 0.304
6/30/2026 1.875 109.026 109.032 0.006 0.313
7/31/2026 1.875 109.054 109.06 0.008 0.32
8/15/2026 1.5 106.312 106.316 0.018 0.324
8/15/2026 6.75 138.134 138.14 0.012 0.294
8/31/2026 1.375 106.08 106.084 0.01 0.329
9/30/2026 1.625 107.256 107.262 0.012 0.336
10/31/2026 1.625 107.28 107.284 0.016 0.342
11/15/2026 2 110.07 110.074 0.01 0.346
11/15/2026 6.5 138.104 138.11 0.008 0.311
11/30/2026 1.625 107.286 107.292 0.01 0.354
12/31/2026 1.75 108.24 108.244 0.004 0.36
1/31/2027 1.5 107.066 107.072 unch. 0.369
2/15/2027 2.25 112.016 112.022 unch. 0.372
2/15/2027 6.625 140.126 140.132 -0.014 0.343
2/28/2027 1.125 104.272 104.276 0.01 0.373
3/31/2027 0.625 101.18 101.184 0.01 0.384
4/30/2027 0.5 100.222 100.226 0.002 0.393
5/15/2027 2.375 113.074 113.08 0.008 0.388
5/31/2027 0.5 100.214 100.22 0.008 0.398
6/30/2027 0.5 100.204 100.21 0.01 0.403
7/31/2027 0.375 99.236 99.242 0.004 0.41
8/15/2027 2.25 112.222 112.232 -0.01 0.407
8/15/2027 6.375 141.152 141.162 -0.008 0.372
11/15/2027 2.25 113.006 113.016 -0.008 0.422
11/15/2027 6.125 141.026 141.036 -0.016 0.379
2/15/2028 2.75 117.006 117.016 -0.016 0.439
5/15/2028 2.875 118.126 118.136 -0.018 0.455
8/15/2028 2.875 118.266 118.276 -0.028 0.472
8/15/2028 5.5 139.23 139.24 -0.024 0.444
11/15/2028 3.125 121.11 121.12 -0.01 0.482
11/15/2028 5.25 138.252 138.262 -0.024 0.456
2/15/2029 2.625 117.214 117.224 -0.018 0.498
2/15/2029 5.25 139.252 139.262 -0.032 0.471
5/15/2029 2.375 115.294 115.304 -0.02 0.511
8/15/2029 1.625 109.23 109.24 -0.006 0.516
8/15/2029 6.125 149.216 149.226 -0.028 0.481
11/15/2029 1.75 111.01 111.02 -0.012 0.525
2/15/2030 1.5 108.26 108.27 -0.014 0.545
5/15/2030 0.625 100.15 100.16 -0.024 0.572
5/15/2030 6.25 154.152 154.162 -0.028 0.516
2/15/2031 5.375 149.084 149.094 -0.026 0.543
2/15/2036 4.5 155 155.01 -0.074 0.739
2/15/2037 4.75 161.182 161.202 -0.088 0.768
5/15/2037 5 166.06 166.08 -0.094 0.777
2/15/2038 4.375 157.306 158.006 -0.774 0.813
5/15/2038 4.5 160.124 160.144 -0.108 0.832
2/15/2039 3.5 144.074 144.094 -0.098 0.897
5/15/2039 4.25 157.13 157.15 -0.116 0.911
8/15/2039 4.5 162.082 162.102 -0.124 0.92
11/15/2039 4.375 160.1 160.12 -0.126 0.941
2/15/2040 4.625 165.112 165.132 -0.13 0.946
5/15/2040 1.125 101.27 101.29 -0.792 1.018
5/15/2040 4.375 161.08 161.1 -0.14 0.961
8/15/2040 3.875 152.096 152.116 -0.138 0.985
11/15/2040 4.25 159.226 159.246 -0.824 0.988
2/15/2041 4.75 169.194 169.214 -0.836 0.989
5/15/2041 4.375 162.242 162.262 -0.83 1.012
8/15/2041 3.75 151.05 151.07 -0.156 1.032
11/15/2041 3.125 139.074 139.094 -0.15 1.056
2/15/2042 3.125 139.2 139.22 -0.82 1.057
5/15/2042 3 137.04 137.06 -0.14 1.078
8/15/2042 2.75 132.056 132.076 -0.15 1.097
11/15/2042 2.75 132.032 132.052 -0.152 1.115
2/15/2043 3.125 139.25 139.27 -0.832 1.118
5/15/2043 2.875 134.266 134.286 -0.836 1.132
8/15/2043 3.625 150.132 150.152 -0.158 1.128
11/15/2043 3.75 153.084 153.104 -0.162 1.135
2/15/2044 3.625 150.292 150.312 -0.844 1.146
5/15/2044 3.375 145.29 145.31 -0.84 1.157
8/15/2044 3.125 140.242 140.262 -0.852 1.17
11/15/2044 3 138.086 138.106 -0.184 1.179
2/15/2045 2.5 127.186 127.206 -0.854 1.195
5/15/2045 3 138.224 138.244 -0.862 1.188
8/15/2045 2.875 136.052 136.072 -0.182 1.195
11/15/2045 3 139.056 139.076 -0.186 1.196
2/15/2046 2.5 128.05 128.07 -0.19 1.211
5/15/2046 2.5 128.12 128.14 -0.194 1.212
8/15/2046 2.25 122.276 122.296 -0.86 1.219
11/15/2046 2.875 137.14 137.16 -0.872 1.205
2/15/2047 3 140.242 140.262 -0.86 1.198
5/15/2047 3 140.276 140.296 -0.88 1.206
8/15/2047 2.75 135.07 135.09 -0.192 1.214
11/15/2047 2.75 135.146 135.166 -0.87 1.215
2/15/2048 3 141.206 141.226 -0.874 1.212
5/15/2048 3.125 144.302 145.002 -0.874 1.211
8/15/2048 3 142.072 142.092 -0.194 1.214
11/15/2048 3.375 151.254 151.274 -0.896 1.205
2/15/2049 3 142.242 142.262 -0.892 1.218
5/15/2049 2.875 140.002 140.022 -0.2 1.219
8/15/2049 2.25 124.246 124.266 -0.858 1.23
11/15/2049 2.375 128.022 128.042 -0.174 1.228
2/15/2050 2 118.274 118.294 -0.85 1.233
5/15/2050 1.25 100.024 100.044 -0.15 1.244

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562