首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2020年10月19日美国国债价格及收益率

时间:2020-10-20 08:23:13 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年10月19日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比涨跌 国债年收益率%
10/31/2020 1.375 100.01 100.014 0.006 -0.1918
10/31/2020 1.75 100.014 100.02 0.004 -0.3376
10/31/2020 2.875 100.024 100.03 0.002 -0.2575
11/15/2020 1.75 100.04 100.044 0.008 -0.238
11/15/2020 2.625 100.054 100.06 0.002 -0.029
11/30/2020 1.625 100.052 100.056 0.002 0.021
11/30/2020 2 100.066 100.072 0.004 -0.022
11/30/2020 2.75 100.094 100.1 0.002 -0.039
12/15/2020 1.875 100.09 100.094 0.004 -0.065
12/31/2020 1.75 100.102 100.106 0.006 0.033
12/31/2020 2.375 100.14 100.144 0.004 0.058
12/31/2020 2.5 100.15 100.154 0.006 0.024
1/15/2021 2 100.142 100.146 0.002 0.05
1/31/2021 1.375 100.112 100.116 0.006 0.063
1/31/2021 2.125 100.18 100.184 0.006 0.059
1/31/2021 2.5 100.212 100.216 0.002 0.071
2/15/2021 2.25 100.22 100.224 0.006 0.057
2/15/2021 3.625 101.04 101.044 0.004 0.067
2/15/2021 7.875 102.156 102.162 unch. 0.052
2/28/2021 1.125 100.116 100.122 0.004 0.067
2/28/2021 2 100.216 100.222 0.002 0.078
2/28/2021 2.5 100.274 100.28 0.002 0.081
3/15/2021 2.375 100.292 100.296 0.006 0.069
3/31/2021 1.25 100.162 100.166 0.008 0.073
3/31/2021 2.25 100.302 100.306 0.006 0.09
4/15/2021 2.375 101.032 101.036 0.006 0.077
4/30/2021 1.375 100.214 100.22 0.008 0.077
4/30/2021 2.25 101.042 101.046 0.006 0.082
5/15/2021 2.625 101.14 101.144 0.006 0.078
5/15/2021 3.125 101.232 101.236 0.006 0.071
5/15/2021 8.125 104.184 104.19 unch. 0.072
5/31/2021 1.375 100.246 100.252 0.006 0.085
5/31/2021 2 101.05 101.054 0.006 0.084
5/31/2021 2.125 101.072 101.076 0.002 0.094
6/15/2021 2.625 101.204 101.21 0.004 0.087
6/30/2021 1.125 100.224 100.23 0.004 0.091
6/30/2021 1.625 101.014 101.02 0.002 0.097
6/30/2021 2.125 101.126 101.132 0.004 0.091
7/15/2021 2.625 101.27 101.274 0.006 0.098
7/31/2021 1.125 100.25 100.254 0.006 0.103
7/31/2021 1.75 101.084 101.09 0.004 0.106
7/31/2021 2.25 101.21 101.214 0.004 0.105
8/15/2021 2.125 101.204 101.21 0.004 0.105
8/15/2021 2.75 102.046 102.052 0.002 0.111
8/15/2021 8.125 106.184 106.19 unch. 0.086
8/31/2021 1.125 100.276 100.282 0.006 0.1
8/31/2021 1.5 101.06 101.064 0.006 0.103
8/31/2021 2 101.196 101.202 0.004 0.104
9/15/2021 2.75 102.116 102.122 0.004 0.11
9/30/2021 1.125 100.3 100.304 0.006 0.116
9/30/2021 1.5 101.094 101.1 0.002 0.11
9/30/2021 2.125 101.28 101.284 0.004 0.123
10/15/2021 2.875 102.222 102.226 unch. 0.124
10/31/2021 1.25 101.044 101.05 0.002 0.126
10/31/2021 1.5 101.13 101.134 0.006 0.118
10/31/2021 2 101.292 101.296 0.002 0.125
11/15/2021 2 101.316 102.002 0.002 0.123
11/15/2021 2.875 102.294 102.3 unch. 0.129
11/15/2021 8 108.126 108.132 -0.006 0.133
11/30/2021 1.5 101.164 101.17 0.004 0.122
11/30/2021 1.75 101.252 101.256 0.002 0.125
11/30/2021 1.875 101.296 101.302 0.002 0.124
12/15/2021 2.625 102.276 102.282 0.002 0.122
12/31/2021 1.625 101.246 101.252 0.002 0.127
12/31/2021 2 102.07 102.074 0.006 0.129
12/31/2021 2.125 102.12 102.124 0.004 0.123
1/15/2022 2.5 102.292 102.296 0.002 0.128
1/31/2022 1.375 101.184 101.19 0.004 0.128
1/31/2022 1.5 101.232 101.236 0.002 0.137
1/31/2022 1.875 102.066 102.072 0.002 0.133
2/15/2022 2 102.144 102.15 0.004 0.128
2/15/2022 2.5 103.032 103.036 0.002 0.137
2/28/2022 1.125 101.106 101.112 0.002 0.131
2/28/2022 1.75 102.056 102.062 0.002 0.136
2/28/2022 1.875 102.112 102.116 0.002 0.135
3/15/2022 2.375 103.042 103.046 0.002 0.129
3/31/2022 0.375 100.106 100.112 0.004 0.131
3/31/2022 1.75 102.102 102.106 0.006 0.131
3/31/2022 1.875 102.16 102.164 0.004 0.132
4/15/2022 2.25 103.04 103.044 0.004 0.134
4/30/2022 0.125 99.312 99.316 0.002 0.13
4/30/2022 1.75 102.144 102.15 0.002 0.134
4/30/2022 1.875 102.206 102.212 0.004 0.131
5/15/2022 1.75 102.164 102.17 0.002 0.136
5/15/2022 2.125 103.034 103.04 0.004 0.133
5/31/2022 0.125 99.306 99.312 0.002 0.14
5/31/2022 1.75 102.184 102.19 0.002 0.139
5/31/2022 1.875 102.25 102.254 0.004 0.137
6/15/2022 1.75 102.206 102.212 0.004 0.136
6/30/2022 0.125 99.306 99.312 0.004 0.139
6/30/2022 1.75 102.23 102.234 0.006 0.135
6/30/2022 2.125 103.112 103.116 0.006 0.136
7/15/2022 1.75 102.25 102.254 0.004 0.137
7/31/2022 0.125 99.306 99.312 0.004 0.138
7/31/2022 1.875 103.022 103.026 0.002 0.138
7/31/2022 2 103.094 103.1 0.002 0.136
8/15/2022 1.5 102.15 102.154 0.006 0.133
8/15/2022 1.625 102.222 102.226 0.002 0.134
8/15/2022 7.25 112.296 112.302 0.002 0.129
8/31/2022 0.125 99.304 99.31 0.002 0.142
8/31/2022 1.625 102.236 102.242 0.002 0.141
8/31/2022 1.875 103.064 103.07 0.004 0.143
9/15/2022 1.5 102.182 102.186 0.002 0.139
9/30/2022 0.125 99.304 99.31 0.002 0.141
9/30/2022 1.75 103.036 103.042 0.004 0.137
9/30/2022 1.875 103.112 103.116 0.006 0.141
10/15/2022 1.375 102.134 102.14 unch. 0.146
10/31/2022 1.875 103.162 103.166 0.01 0.136
10/31/2022 2 103.236 103.242 0 0.145
11/15/2022 1.625 103.012 103.016 0.006 0.147
11/15/2022 7.625 115.16 115.164 0 0.12
11/30/2022 2 103.282 103.286 0 0.151
12/15/2022 1.625 103.052 103.056 0.002 0.145
12/31/2022 2.125 104.1 104.104 0.004 0.15
1/15/2023 1.5 103.002 103.006 0.688 0.145
1/31/2023 1.75 103.2 103.204 0.006 0.15
1/31/2023 2.375 105.02 105.024 0.008 0.143
2/15/2023 1.375 102.264 102.27 0.008 0.147
2/15/2023 2 104.086 104.092 0.01 0.148
2/15/2023 7.125 116.06 116.064 -0.002 0.13
2/28/2023 1.5 103.054 103.06 0.008 0.148
2/28/2023 2.625 105.262 105.266 0.006 0.149
3/15/2023 0.5 100.262 100.266 0.008 0.151
3/31/2023 1.5 103.086 103.092 0.004 0.152
3/31/2023 2.5 105.226 105.232 0.002 0.153
4/15/2023 0.25 100.072 100.076 0.008 0.152
4/30/2023 1.625 103.222 103.226 0.006 0.155
4/30/2023 2.75 106.17 106.174 0.006 0.156
5/15/2023 0.125 99.29 99.294 0.006 0.156
5/15/2023 1.75 104.022 104.026 0.006 0.157
5/31/2023 1.625 103.256 103.262 0.002 0.159
5/31/2023 2.75 106.234 106.24 0.004 0.159
6/15/2023 0.25 100.066 100.072 0.004 0.164
6/30/2023 1.375 103.08 103.084 0.006 0.16
6/30/2023 2.625 106.192 106.196 0.002 0.164
7/15/2023 0.125 99.276 99.282 0.002 0.168
7/31/2023 1.25 102.312 102.316 0.002 0.171
7/31/2023 2.75 107.042 107.046 -0.004 0.171
8/15/2023 0.125 99.27 99.274 unch. 0.175
8/15/2023 2.5 106.172 106.176 -0.002 0.17
8/15/2023 6.25 117.046 117.052 -0.004 0.15
8/31/2023 1.375 103.13 103.134 unch. 0.176
8/31/2023 2.75 107.106 107.112 unch. 0.174
9/15/2023 0.125 99.264 99.27 unch. 0.179
9/30/2023 1.375 103.16 103.164 unch. 0.178
9/30/2023 2.875 107.286 107.292 unch. 0.179
10/15/2023 0.125 99.262 99.266 unch. 0.18
10/31/2023 1.625 104.112 104.116 unch. 0.179
10/31/2023 2.875 108.036 108.042 unch. 0.182
11/15/2023 2.75 107.27 107.274 unch. 0.182
11/30/2023 2.125 106.004 106.01 0 0.181
11/30/2023 2.875 108.104 108.11 0 0.185
12/31/2023 2.25 106.174 106.18 -0.002 0.189
12/31/2023 2.625 107.234 107.24 -0.002 0.186
1/31/2024 2.5 107.164 107.17 -0.002 0.195
2/15/2024 2.75 108.144 108.15 -0.002 0.19
2/29/2024 2.125 106.134 106.14 -0.006 0.203
2/29/2024 2.375 107.082 107.086 -0.004 0.203
3/31/2024 2.125 106.176 106.182 -0.004 0.21
4/30/2024 2 106.08 106.084 -0.002 0.217
4/30/2024 2.25 107.042 107.046 -0.002 0.216
5/15/2024 2.5 108.03 108.034 -0.004 0.219
5/31/2024 2 106.12 106.124 -0.002 0.223
6/30/2024 1.75 105.186 105.192 -0.004 0.227
6/30/2024 2 106.16 106.164 -0.004 0.229
7/31/2024 1.75 105.222 105.226 -0.004 0.232
7/31/2024 2.125 107.03 107.034 -0.004 0.235
8/15/2024 2.375 108.036 108.042 -0.006 0.236
8/31/2024 1.25 103.276 103.282 -0.004 0.239
8/31/2024 1.875 106.082 106.086 -0.008 0.242
9/30/2024 1.5 104.29 104.294 -0.006 0.246
9/30/2024 2.125 107.112 107.116 -0.004 0.247
10/31/2024 1.5 104.314 105 -0.002 0.252
10/31/2024 2.25 107.314 108 -0.688 0.253
11/15/2024 2.25 108.016 108.022 -0.008 0.256
11/15/2024 7.5 129.15 129.154 -0.012 0.22
11/30/2024 1.5 105.016 105.022 -0.008 0.26
11/30/2024 2.125 107.194 107.2 -0.008 0.26
12/31/2024 1.75 106.054 106.06 -0.006 0.266
12/31/2024 2.25 108.084 108.09 -0.008 0.264
1/31/2025 1.375 104.212 104.216 -0.008 0.274
1/31/2025 2.5 109.146 109.152 -0.014 0.271
2/15/2025 2 107.116 107.122 -0.016 0.28
2/15/2025 7.625 131.202 131.206 -0.022 0.255
2/28/2025 1.125 103.21 103.214 -0.014 0.278
2/28/2025 2.75 110.222 110.226 -0.014 0.278
3/31/2025 0.5 100.294 100.3 -0.016 0.288
3/31/2025 2.625 110.1 110.104 -0.01 0.285
4/30/2025 0.375 100.112 100.116 -0.012 0.293
4/30/2025 2.875 111.194 111.2 -0.012 0.29
5/15/2025 2.125 108.086 108.092 -0.014 0.298
5/31/2025 0.25 99.24 99.244 -0.014 0.301
5/31/2025 2.875 111.244 111.25 -0.016 0.301
6/30/2025 0.25 99.224 99.23 -0.018 0.31
6/30/2025 2.75 111.114 111.12 -0.016 0.308
7/31/2025 0.25 99.214 99.22 -0.016 0.316
7/31/2025 2.875 112.04 112.044 -0.016 0.314
8/15/2025 2 108.004 108.01 -0.018 0.32
8/15/2025 6.875 131.116 131.122 -0.026 0.311
8/31/2025 0.25 99.204 99.21 -0.018 0.321
8/31/2025 2.75 111.216 111.222 -0.02 0.324
9/30/2025 0.25 99.194 99.2 -0.018 0.327
9/30/2025 3 113.026 113.032 -0.018 0.327
10/31/2025 3 113.086 113.092 -0.034 0.334
11/15/2025 2.25 109.184 109.19 -0.032 0.34
11/30/2025 2.875 112.26 112.264 -0.034 0.341
12/31/2025 2.625 111.222 111.226 -0.034 0.349
1/31/2026 2.625 111.266 111.272 -0.03 0.357
2/15/2026 1.625 106.194 106.2 -0.036 0.367
2/15/2026 6 129.226 129.232 -0.034 0.355
2/28/2026 2.5 111.096 111.102 -0.034 0.366
3/31/2026 2.25 110.024 110.03 -0.032 0.376
4/30/2026 2.375 110.276 110.282 -0.036 0.384
5/15/2026 1.625 106.244 106.25 -0.036 0.393
5/31/2026 2.125 109.184 109.19 -0.038 0.395
6/30/2026 1.875 108.076 108.082 -0.04 0.407
7/31/2026 1.875 108.1 108.104 -0.042 0.415
8/15/2026 1.5 106.056 106.062 -0.04 0.421
8/15/2026 6.75 136.172 136.176 -0.044 0.392
8/31/2026 1.375 105.154 105.16 -0.04 0.424
9/30/2026 1.625 106.312 106.316 -0.722 0.432
10/31/2026 1.625 107.01 107.014 -0.036 0.44
11/15/2026 2 109.096 109.102 -0.04 0.442
11/15/2026 6.5 136.134 136.14 -0.05 0.416
11/30/2026 1.625 107.022 107.026 -0.04 0.448
12/31/2026 1.75 107.28 107.284 -0.724 0.457
1/31/2027 1.5 106.122 106.126 -0.044 0.465
2/15/2027 2.25 111.032 111.036 -0.048 0.463
2/15/2027 6.625 138.164 138.17 -0.052 0.437
2/28/2027 1.125 104.012 104.016 -0.044 0.477
3/31/2027 0.625 100.272 100.276 -0.044 0.488
4/30/2027 0.5 100.004 100.01 -0.046 0.495
5/15/2027 2.375 112.062 112.066 -0.044 0.485
5/31/2027 0.5 99.304 99.31 -0.73 0.505
6/30/2027 0.5 99.29 99.294 -0.73 0.512
7/31/2027 0.375 99.006 99.012 -0.054 0.519
8/15/2027 2.25 111.192 111.196 -0.058 0.515
8/15/2027 6.375 139.146 139.152 -0.066 0.484
8/31/2027 0.5 99.25 99.254 -0.046 0.53
11/15/2027 2.25 111.272 111.282 -0.732 0.535
11/15/2027 6.125 139.004 139.014 -0.066 0.498
2/15/2028 2.75 115.216 115.226 -0.058 0.557
5/15/2028 2.875 116.31 117 -0.734 0.577
8/15/2028 2.875 117.104 117.114 -0.062 0.6
8/15/2028 5.5 137.21 137.22 -0.066 0.567
11/15/2028 3.125 119.216 119.226 -0.064 0.618
11/15/2028 5.25 136.22 136.23 -0.064 0.585
2/15/2029 2.625 116.002 116.012 -0.072 0.642
2/15/2029 5.25 137.19 137.2 -0.07 0.606
5/15/2029 2.375 114.072 114.082 -0.072 0.661
8/15/2029 1.625 108.022 108.032 -0.072 0.677
8/15/2029 6.125 147.036 147.046 -0.074 0.623
11/15/2029 1.75 109.084 109.094 -0.078 0.691
2/15/2030 1.5 107.024 107.034 -0.078 0.71
5/15/2030 0.625 98.294 98.304 -0.758 0.739
5/15/2030 6.25 151.176 151.186 -0.088 0.675
8/15/2030 0.625 98.214 98.224 -0.082 0.762
2/15/2031 5.375 146.074 146.084 -0.078 0.716
2/15/2036 4.5 149.232 149.242 -0.81 0.991
2/15/2037 4.75 155.254 155.264 -0.822 1.026
5/15/2037 5 160.056 160.076 -0.146 1.035
2/15/2038 4.375 152.022 152.042 -0.144 1.07
5/15/2038 4.5 154.13 154.15 -0.144 1.086
2/15/2039 3.5 138.222 138.242 -0.814 1.148
5/15/2039 4.25 151.192 151.212 -0.82 1.152
8/15/2039 4.5 156.076 156.096 -0.14 1.161
11/15/2039 4.375 154.102 154.122 -0.138 1.182
2/15/2040 4.625 159.02 159.04 -0.14 1.19
5/15/2040 1.125 97.012 97.032 -0.094 1.293
5/15/2040 4.375 155.024 155.044 -0.14 1.204
8/15/2040 1.125 96.22 96.24 -0.792 1.312
8/15/2040 3.875 146.054 146.074 -0.156 1.237
11/15/2040 4.25 153.114 153.134 -0.156 1.236
2/15/2041 4.75 162.29 162.31 -0.846 1.236
5/15/2041 4.375 156.09 156.11 -0.16 1.258
8/15/2041 3.75 144.284 144.304 -0.832 1.283
11/15/2041 3.125 133.092 133.112 -0.152 1.309
2/15/2042 3.125 133.2 133.22 -0.834 1.309
5/15/2042 3 131.04 131.06 -0.144 1.332
8/15/2042 2.75 126.106 126.126 -0.148 1.349
11/15/2042 2.75 126.074 126.094 -0.158 1.366
2/15/2043 3.125 133.2 133.22 -0.84 1.368
5/15/2043 2.875 128.244 128.264 -0.832 1.384
8/15/2043 3.625 143.262 143.282 -0.834 1.377
11/15/2043 3.75 146.18 146.2 -0.84 1.383
2/15/2044 3.625 144.054 144.074 -0.158 1.396
5/15/2044 3.375 139.08 139.1 -0.156 1.409
8/15/2044 3.125 134.08 134.1 -0.16 1.422
11/15/2044 3 131.256 131.276 -0.838 1.43
2/15/2045 2.5 121.114 121.134 -0.152 1.451
5/15/2045 3 132.016 132.036 -0.154 1.443
8/15/2045 2.875 129.172 129.192 -0.832 1.451
11/15/2045 3 132.126 132.146 -0.176 1.451
2/15/2046 2.5 121.216 121.236 -0.814 1.469
5/15/2046 2.5 121.226 121.246 -0.814 1.475
8/15/2046 2.25 116.096 116.116 -0.116 1.485
11/15/2046 2.875 130.062 130.082 -0.13 1.473
2/15/2047 3 133.074 133.094 -0.132 1.47
5/15/2047 3 133.132 133.152 -0.132 1.473
8/15/2047 2.75 127.254 127.274 -0.81 1.487
11/15/2047 2.75 127.282 127.302 -0.808 1.492
2/15/2048 3 133.242 133.262 -0.812 1.489
5/15/2048 3.125 136.262 136.282 -0.818 1.489
8/15/2048 3 134.032 134.052 -0.14 1.495
11/15/2048 3.375 143.07 143.09 -0.144 1.484
2/15/2049 3 134.156 134.176 -0.144 1.498
5/15/2049 2.875 131.202 131.222 -0.842 1.506
8/15/2049 2.25 116.26 116.28 -0.832 1.524
11/15/2049 2.375 119.3 120 -0.834 1.521
2/15/2050 2 111.004 111.024 -0.156 1.53
5/15/2050 1.25 92.27 92.29 -0.81 1.55
8/15/2050 1.375 95.274 95.294 -0.832 1.546

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562