首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2020年12月02日美国国债价格及收益率

时间:2020-12-03 08:16:51 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年12月02日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
12/15/2020 1.875 100.0200 100.0240 0.0040 -0.502
12/31/2020 1.750 100.0420 100.0460 0.0060 -0.199
12/31/2020 2.375 100.0560 100.0620 0.0020 -0.190
12/31/2020 2.500 100.0600 100.0640 0.0040 -0.168
1/15/2021 2.000 100.0720 100.0760 0.0020 -0.072
1/31/2021 1.375 100.0660 100.0720 0.0040 -0.038
1/31/2021 2.125 100.1040 100.1100 0.0020 -0.019
1/31/2021 2.500 100.1240 100.1300 0.0020 -0.034
2/15/2021 2.250 100.1400 100.1440 0.0040 -0.003
2/15/2021 3.625 100.2300 100.2340 0.0040 -0.027
2/15/2021 7.875 101.1820 101.1860 -0.0020 -0.011
2/28/2021 1.125 100.0820 100.0860 0.0060 -0.013
2/28/2021 2.000 100.1500 100.1540 0.0060 -0.015
2/28/2021 2.500 100.1860 100.1920 0.0020 -0.003
3/15/2021 2.375 100.2060 100.2120 0.0020 0.018
3/31/2021 1.250 100.1220 100.1260 0.0060 0.021
3/31/2021 2.250 100.2240 100.2300 0.0020 0.033
4/15/2021 2.375 100.2700 100.2740 0.0060 0.023
4/30/2021 1.375 100.1660 100.1720 0.0020 0.056
4/30/2021 2.250 100.2820 100.2860 unch. 0.052
5/15/2021 2.625 101.0460 101.0520 unch. 0.039
5/15/2021 3.125 101.1160 101.1220 unch. 0.053
5/15/2021 8.125 103.2000 103.2040 -0.0040 0.038
5/31/2021 1.375 100.2020 100.2060 unch. 0.056
5/31/2021 2.000 100.3020 100.3060 0.0020 0.046
5/31/2021 2.125 101.0000 101.0040 unch. 0.059
6/15/2021 2.625 101.1140 101.1200 0.0020 0.044
6/30/2021 1.125 100.1920 100.1960 0.0020 0.053
6/30/2021 1.625 100.2840 100.2900 unch. 0.051
6/30/2021 2.125 101.0560 101.0620 unch. 0.050
7/15/2021 2.625 101.1820 101.1860 0.0020 0.053
7/31/2021 1.125 100.2200 100.2240 0.0060 0.060
7/31/2021 1.750 101.0320 101.0360 0.0060 0.058
7/31/2021 2.250 101.1360 101.1420 0.0040 0.060
8/15/2021 2.125 101.1360 101.1420 0.0040 0.063
8/15/2021 2.750 101.2760 101.2820 0.0040 0.063
8/15/2021 8.125 105.2020 105.2060 -0.0040 0.065
8/31/2021 1.125 100.2440 100.2500 0.0040 0.069
8/31/2021 1.500 101.0120 101.0160 0.0060 0.075
8/31/2021 2.000 101.1300 101.1340 0.0040 0.078
9/15/2021 2.750 102.0220 102.0260 unch. 0.080
9/30/2021 1.125 100.2720 100.2760 0.0060 0.072
9/30/2021 1.500 101.0500 101.0540 0.0040 0.077
9/30/2021 2.125 101.2140 101.2200 0.0040 0.076
10/15/2021 2.875 102.1260 102.1320 0.0020 0.084
10/31/2021 1.250 101.0120 101.0160 0.0020 0.089
10/31/2021 1.500 101.0860 101.0920 0.0040 0.081
10/31/2021 2.000 101.2300 101.2340 0.0040 0.090
11/15/2021 2.000 101.2540 101.2600 0.0020 0.091
11/15/2021 2.875 102.2000 102.2040 0.0040 0.094
11/15/2021 8.000 107.1540 107.1600 -0.0060 0.102
11/30/2021 1.500 101.1220 101.1260 0.0060 0.089
11/30/2021 1.750 101.2000 101.2040 0.0060 0.095
11/30/2021 1.875 101.2400 101.2440 0.0060 0.094
12/15/2021 2.625 102.1900 102.1940 unch. 0.097
12/31/2021 1.625 101.2000 101.2040 0.0060 0.099
12/31/2021 2.000 102.0060 102.0120 0.0020 0.104
12/31/2021 2.125 102.0520 102.0560 0.0060 0.098
1/15/2022 2.500 102.2100 102.2140 0.0060 0.106
1/31/2022 1.375 101.1440 101.1500 0.0040 0.108
1/31/2022 1.500 101.1920 101.1960 0.0080 0.105
1/31/2022 1.875 102.0100 102.0140 0.0060 0.109
2/15/2022 2.000 102.0840 102.0900 0.0020 0.099
2/15/2022 2.500 102.2740 102.2800 0.0080 0.104
2/28/2022 1.125 101.0760 101.0820 0.0020 0.110
2/28/2022 1.750 102.0040 102.0100 0.0020 0.111
2/28/2022 1.875 102.0520 102.0560 unch. 0.116
3/15/2022 2.375 102.2760 102.2820 0.0020 0.123
3/31/2022 0.375 100.1020 100.1060 0.0080 0.121
3/31/2022 1.750 102.0460 102.0520 0.0060 0.114
3/31/2022 1.875 102.0960 102.1020 0.0040 0.121
4/15/2022 2.250 102.2840 102.2900 0.0040 0.119
4/30/2022 0.125 99.3160 100.0020 0.0060 0.119
4/30/2022 1.750 102.0860 102.0920 0.0040 0.123
4/30/2022 1.875 102.1420 102.1460 0.0060 0.126
5/15/2022 1.750 102.1060 102.1120 0.0040 0.127
5/15/2022 2.125 102.2800 102.2840 0.0040 0.129
5/31/2022 0.125 99.3120 99.3160 0.0060 0.130
5/31/2022 1.750 102.1260 102.1320 0.0040 0.130
5/31/2022 1.875 102.1840 102.1900 0.0020 0.134
6/15/2022 1.750 102.1460 102.1520 0.0120 0.132
6/30/2022 0.125 99.3100 99.3140 0.0100 0.135
6/30/2022 1.750 102.1700 102.1740 0.0100 0.132
6/30/2022 2.125 103.0360 103.0420 0.0120 0.135
7/15/2022 1.750 102.1860 102.1920 0.0060 0.139
7/31/2022 0.125 99.3040 99.3100 0.0100 0.144
7/31/2022 1.875 102.2740 102.2800 0.0080 0.141
7/31/2022 2.000 103.0200 103.0240 0.0060 0.143
8/15/2022 1.500 102.0940 102.1000 0.0040 0.139
8/15/2022 1.625 102.1620 102.1660 0.0060 0.139
8/15/2022 7.250 112.0240 112.0300 0.0020 0.130
8/31/2022 0.125 99.3020 99.3060 0.0080 0.148
8/31/2022 1.625 102.1800 102.1840 0.0080 0.141
8/31/2022 1.875 102.3160 103.0020 0.0060 0.144
9/15/2022 1.500 102.1240 102.1300 0.0100 0.147
9/30/2022 0.125 99.3020 99.3060 0.0100 0.146
9/30/2022 1.750 102.2920 102.2960 0.0100 0.141
9/30/2022 1.875 103.0400 103.0440 0.0080 0.150
10/15/2022 1.375 102.0840 102.0900 0.0080 0.150
10/31/2022 0.125 99.3000 99.3040 0.0100 0.150
10/31/2022 1.875 103.0860 103.0920 0.0060 0.149
10/31/2022 2.000 103.1620 103.1660 0.0080 0.151
11/15/2022 1.625 102.2740 102.2800 0.0080 0.148
11/15/2022 7.625 114.1860 114.1920 0.0020 0.126
11/30/2022 0.125 99.3000 99.3040 0.0100 0.149
11/30/2022 2.000 103.2100 103.2140 0.0100 0.153
12/15/2022 1.625 102.3100 102.3140 0.0100 0.154
12/31/2022 2.125 104.0160 104.0220 0.0040 0.160
1/15/2023 1.500 102.2640 102.2700 0.0080 0.154
1/31/2023 1.750 103.1320 103.1360 0.0080 0.159
1/31/2023 2.375 104.2420 104.2460 0.0080 0.161
2/15/2023 1.375 102.2020 102.2060 0.0080 0.169
2/15/2023 2.000 104.0020 104.0060 0.6880 0.168
2/15/2023 7.125 115.0960 115.1020 unch. 0.150
2/28/2023 1.500 102.3060 102.3120 0.0060 0.168
2/28/2023 2.625 105.1500 105.1540 0.0060 0.171
3/15/2023 0.500 100.2320 100.2360 0.0080 0.174
3/31/2023 1.500 103.0140 103.0200 unch. 0.179
3/31/2023 2.500 105.1200 105.1240 unch. 0.175
4/15/2023 0.250 100.0520 100.0560 0.0060 0.174
4/30/2023 1.625 103.1460 103.1520 0.0040 0.178
4/30/2023 2.750 106.0500 106.0540 unch. 0.181
5/15/2023 0.125 99.2700 99.2740 0.0060 0.183
5/15/2023 1.750 103.2620 103.2660 0.0080 0.180
5/31/2023 1.625 103.1820 103.1860 0.0080 0.182
5/31/2023 2.750 106.1140 106.1200 0.0080 0.185
6/15/2023 0.250 100.0420 100.0460 0.0060 0.191
6/30/2023 1.375 103.0120 103.0160 0.0060 0.186
6/30/2023 2.625 106.0760 106.0820 0.0020 0.189
7/15/2023 0.125 99.2560 99.2620 0.0060 0.194
7/31/2023 1.250 102.2540 102.2600 0.0080 0.190
7/31/2023 2.750 106.2460 106.2520 0.0060 0.190
8/15/2023 0.125 99.2520 99.2560 0.0080 0.198
8/15/2023 2.500 106.0660 106.0720 0.0040 0.188
8/15/2023 6.250 116.1160 116.1220 0.0020 0.168
8/31/2023 1.375 103.0700 103.0740 0.0140 0.191
8/31/2023 2.750 106.3040 106.3100 0.0020 0.199
9/15/2023 0.125 99.2420 99.2460 0.0080 0.207
9/30/2023 1.375 103.0940 103.1000 0.0020 0.198
9/30/2023 2.875 107.1620 107.1660 unch. 0.202
10/15/2023 0.125 99.2340 99.2400 0.0040 0.213
10/31/2023 1.625 104.0360 104.0420 0.0040 0.199
10/31/2023 2.875 107.2300 107.2340 0.0060 0.207
11/15/2023 0.250 100.0300 100.0340 0.0060 0.213
11/15/2023 2.750 107.1540 107.1600 0.0020 0.199
11/30/2023 2.125 105.2240 105.2300 0.0020 0.207
11/30/2023 2.875 107.3040 107.3100 0.0080 0.202
12/31/2023 2.250 106.0760 106.0820 0.0120 0.208
12/31/2023 2.625 107.1200 107.1240 0.0080 0.205
1/31/2024 2.500 107.0520 107.0560 0.0080 0.219
2/15/2024 2.750 108.0200 108.0240 0.0100 0.216
2/29/2024 2.125 106.0320 106.0360 0.0080 0.229
2/29/2024 2.375 106.2900 106.2940 0.0080 0.230
3/31/2024 2.125 106.0700 106.0740 0.0080 0.241
4/30/2024 2.000 105.2960 105.3020 0.0040 0.247
4/30/2024 2.250 106.2460 106.2520 0.0060 0.249
5/15/2024 2.500 107.2260 107.2320 0.0060 0.250
5/31/2024 2.000 106.0140 106.0200 0.0080 0.255
6/30/2024 1.750 105.0900 105.0940 0.0100 0.261
6/30/2024 2.000 106.0560 106.0620 0.0120 0.258
7/31/2024 1.750 105.1160 105.1220 0.0120 0.271
7/31/2024 2.125 106.2340 106.2400 0.0080 0.271
8/15/2024 2.375 107.2340 107.2400 0.0100 0.269
8/31/2024 1.250 103.1820 103.1860 0.0100 0.285
8/31/2024 1.875 105.2920 105.2960 0.0120 0.280
9/30/2024 1.500 104.1820 104.1860 0.0100 0.293
9/30/2024 2.125 106.3040 106.3100 0.0120 0.291
10/31/2024 1.500 104.2020 104.2060 0.0100 0.303
10/31/2024 2.250 107.1800 107.1840 0.0140 0.299
11/15/2024 2.250 107.2040 107.2100 0.0120 0.299
11/15/2024 7.500 128.1260 128.1320 0.0060 0.265
11/30/2024 1.500 104.2220 104.2260 0.0120 0.312
11/30/2024 2.125 107.0620 107.0660 0.0100 0.306
12/31/2024 1.750 105.2460 105.2520 0.0120 0.319
12/31/2024 2.250 107.2620 107.2660 0.0100 0.314
1/31/2025 1.375 104.0920 104.0960 0.0120 0.332
1/31/2025 2.500 108.3140 109.0000 0.0140 0.321
2/15/2025 2.000 106.3000 106.3040 0.0140 0.332
2/15/2025 7.625 130.1600 130.1640 0.0060 0.308
2/28/2025 1.125 103.0920 103.0960 0.0160 0.339
2/28/2025 2.750 110.0500 110.0540 0.0140 0.332
3/31/2025 0.500 100.2000 100.2040 0.0140 0.351
3/31/2025 2.625 109.2440 109.2500 0.0080 0.344
4/30/2025 0.375 100.0160 100.0220 0.0100 0.359
4/30/2025 2.875 111.0040 111.0100 0.6900 0.351
5/15/2025 2.125 107.2500 107.2540 0.0100 0.357
5/31/2025 0.250 99.1460 99.1520 0.0120 0.368
5/31/2025 2.875 111.0540 111.0600 0.0080 0.362
6/30/2025 0.250 99.1260 99.1320 0.0120 0.379
6/30/2025 2.750 110.2400 110.2440 0.0140 0.375
7/31/2025 0.250 99.1120 99.1160 0.0120 0.387
7/31/2025 2.875 111.1560 111.1620 0.0060 0.381
8/15/2025 2.000 107.1620 107.1660 0.0100 0.384
8/15/2025 6.875 130.0660 130.0720 0.0040 0.381
8/31/2025 0.250 99.0960 99.1020 0.0060 0.395
8/31/2025 2.750 111.0200 111.0240 0.0080 0.389
9/30/2025 0.250 99.0800 99.0840 0.0100 0.404
9/30/2025 3.000 112.1320 112.1360 0.0080 0.396
10/31/2025 0.250 99.0640 99.0700 0.0040 0.411
10/31/2025 3.000 112.1800 112.1840 0.0060 0.409
11/15/2025 2.250 108.3120 108.3160 0.0080 0.413
11/30/2025 0.375 99.2500 99.2540 0.0080 0.416
11/30/2025 2.875 112.0360 112.0420 0.0060 0.417
12/31/2025 2.625 111.0040 111.0100 -0.0020 0.426
1/31/2026 2.625 111.0460 111.0520 unch. 0.435
2/15/2026 1.625 106.0140 106.0200 -0.0060 0.445
2/15/2026 6.000 128.1700 128.1740 0.0500 0.442
2/28/2026 2.500 110.1920 110.1960 -0.0020 0.448
3/31/2026 2.250 109.1260 109.1320 unch. 0.458
4/30/2026 2.375 110.0500 110.0540 -0.0040 0.468
5/15/2026 1.625 106.0440 106.0500 unch. 0.479
5/31/2026 2.125 108.2800 108.2840 -0.0100 0.483
6/30/2026 1.875 107.1800 107.1840 -0.0040 0.495
7/31/2026 1.875 107.1940 107.2000 -0.0080 0.507
8/15/2026 1.500 105.1640 105.1700 -0.0060 0.514
8/15/2026 6.750 135.0320 135.0360 0.0200 0.495
8/31/2026 1.375 104.2560 104.2620 -0.0040 0.522
9/30/2026 1.625 106.0800 106.0840 -0.0060 0.531
10/31/2026 1.625 106.0840 106.0900 -0.0120 0.543
11/15/2026 2.000 108.1540 108.1600 -0.0080 0.546
11/15/2026 6.500 134.3040 134.3100 0.0440 0.523
11/30/2026 1.625 106.0920 106.0960 -0.0020 0.554
12/31/2026 1.750 107.0300 107.0340 -0.0040 0.558
1/31/2027 1.500 105.1820 105.1860 -0.0100 0.576
2/15/2027 2.250 110.0540 110.0600 -0.0060 0.575
2/15/2027 6.625 136.3100 136.3140 0.0360 0.550
2/28/2027 1.125 103.0820 103.0860 -0.0140 0.590
3/31/2027 0.625 100.0400 100.0440 -0.0100 0.602
4/30/2027 0.500 99.0820 99.0860 -0.0080 0.616
5/15/2027 2.375 111.0600 111.0640 -0.0120 0.602
5/31/2027 0.500 99.0560 99.0620 -0.0080 0.627
6/30/2027 0.500 99.0320 99.0360 -0.0120 0.637
7/31/2027 0.375 98.0720 98.0760 -0.0100 0.645
8/15/2027 2.250 110.1620 110.1660 -0.0120 0.643
8/15/2027 6.375 137.2340 137.2400 -0.0160 0.616
8/31/2027 0.500 98.2940 98.3000 -0.0160 0.661
10/31/2027 0.500 98.2300 98.2340 -0.0220 0.688
11/15/2027 2.250 110.2200 110.2240 -0.0100 0.671
11/15/2027 6.125 137.0840 137.0900 0.0340 0.634
11/30/2027 0.625 99.1620 99.1720 -0.0200 0.693
2/15/2028 2.750 114.1140 114.1240 -0.0320 0.697
5/15/2028 2.875 115.1760 115.1860 -0.0260 0.722
8/15/2028 2.875 115.2700 115.2800 -0.0260 0.750
8/15/2028 5.500 135.2340 135.2440 -0.0080 0.718
11/15/2028 3.125 118.0200 118.0300 -0.0320 0.774
11/15/2028 5.250 134.2320 134.2420 0.0020 0.740
2/15/2029 2.625 114.1260 114.1360 -0.0440 0.803
2/15/2029 5.250 135.1860 135.1960 0.0020 0.762
5/15/2029 2.375 112.1840 112.1940 -0.0420 0.827
8/15/2029 1.625 106.1700 106.1800 -0.0540 0.841
8/15/2029 6.125 144.2740 144.2840 0.0040 0.779
11/15/2029 1.750 107.2100 107.2200 -0.0540 0.856
2/15/2030 1.500 105.1220 105.1320 -0.0500 0.886
5/15/2030 0.625 97.1040 97.1140 -0.0600 0.917
5/15/2030 6.250 149.0060 149.0160 -0.0180 0.840
8/15/2030 0.625 97.0240 97.0340 -0.0400 0.937
11/15/2030 0.875 99.0940 99.1040 -0.0400 0.946
2/15/2031 5.375 143.1860 143.1960 -0.0380 0.892
2/15/2036 4.500 146.1120 146.1220 -0.1340 1.162
2/15/2037 4.750 151.2920 151.3020 -0.8340 1.210
5/15/2037 5.000 156.0520 156.0720 -0.1620 1.218
2/15/2038 4.375 148.0120 148.0320 -0.1620 1.257
5/15/2038 4.500 150.1460 150.1660 -0.1580 1.264
2/15/2039 3.500 135.0420 135.0620 -0.1800 1.319
5/15/2039 4.250 147.1920 147.2120 -0.8800 1.329
8/15/2039 4.500 152.0640 152.0840 -0.1820 1.333
11/15/2039 4.375 150.1360 150.1560 -0.9040 1.347
2/15/2040 4.625 155.0420 155.0620 -0.2000 1.352
5/15/2040 1.125 94.0140 94.0340 -0.1680 1.475
5/15/2040 4.375 151.0240 151.0440 -0.1820 1.371
8/15/2040 1.125 93.2400 93.2600 -0.8500 1.489
8/15/2040 3.875 142.1540 142.1740 -0.8780 1.397
11/15/2040 1.375 97.2840 97.3040 -0.8520 1.494
11/15/2040 4.250 149.1360 149.1560 -0.8780 1.398
2/15/2041 4.750 158.2900 158.3100 -0.8820 1.391
5/15/2041 4.375 152.1240 152.1440 -0.8800 1.413
8/15/2041 3.750 141.0340 141.0540 -0.1900 1.442
11/15/2041 3.125 129.2520 129.2720 -0.8740 1.465
2/15/2042 3.125 130.0300 130.0500 -0.1860 1.465
5/15/2042 3.000 127.1900 127.2100 -0.8700 1.489
8/15/2042 2.750 122.2860 122.3060 -0.8680 1.506
11/15/2042 2.750 122.2460 122.2660 -0.8640 1.522
2/15/2043 3.125 130.0300 130.0500 -0.2060 1.520
5/15/2043 2.875 125.0840 125.1040 -0.1920 1.537
8/15/2043 3.625 140.0060 140.0260 -0.2160 1.528
11/15/2043 3.750 142.2140 142.2340 -0.8980 1.534
2/15/2044 3.625 140.1000 140.1200 -0.9100 1.547
5/15/2044 3.375 135.1600 135.1800 -0.9000 1.559
8/15/2044 3.125 130.1820 130.2020 -0.8900 1.572
11/15/2044 3.000 128.0220 128.0420 -0.2140 1.584
2/15/2045 2.500 117.2860 117.3060 -0.8960 1.602
5/15/2045 3.000 128.1000 128.1200 -0.9100 1.594
8/15/2045 2.875 125.2600 125.2800 -0.8820 1.602
11/15/2045 3.000 128.2000 128.2200 -0.8740 1.601
2/15/2046 2.500 118.0200 118.0400 -0.1840 1.621
5/15/2046 2.500 118.0360 118.0560 -0.2000 1.625
8/15/2046 2.250 112.2460 112.2660 -0.8640 1.636
11/15/2046 2.875 126.0960 126.1160 -0.2140 1.626
2/15/2047 3.000 129.0900 129.1100 -0.2020 1.621
5/15/2047 3.000 129.1320 129.1520 -0.9200 1.625
8/15/2047 2.750 123.3040 124.0040 -0.9000 1.636
11/15/2047 2.750 124.0160 124.0360 -0.2080 1.639
2/15/2048 3.000 129.2360 129.2560 -0.9080 1.638
5/15/2048 3.125 132.2300 132.2500 -0.9120 1.638
8/15/2048 3.000 130.0060 130.0260 -0.2340 1.644
11/15/2048 3.375 138.2920 138.3120 -0.9240 1.633
2/15/2049 3.000 130.1140 130.1340 -0.9060 1.647
5/15/2049 2.875 127.1800 127.2000 -0.9020 1.654
8/15/2049 2.250 113.0040 113.0240 -0.2100 1.674
11/15/2049 2.375 116.0100 116.0300 -0.2100 1.672
2/15/2050 2.000 107.0640 107.0840 -0.2060 1.684
5/15/2050 1.250 89.1220 89.1420 -0.1900 1.708
8/15/2050 1.375 92.0740 92.0940 -0.2060 1.707
11/15/2050 1.625 98.0460 98.0660 -0.2100 1.702

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562