首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2020年12月30日美国国债价格及收益率

时间:2020-12-31 08:04:19 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年12月30日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比涨跌 国债年收益率%
12/31/2020 1.750 n.a. n.a. n.a. 0.786
12/31/2020 2.375 n.a. n.a. n.a. -0.494
12/31/2020 2.500 n.a. n.a. n.a. -0.370
1/15/2021 2.000 100.024 100.030 unch. -0.297
1/31/2021 1.375 100.032 100.036 -0.002 -0.016
1/31/2021 2.125 100.054 100.060 unch. -0.100
1/31/2021 2.500 100.064 100.070 -0.002 -0.096
2/15/2021 2.250 100.086 100.092 -0.004 -0.062
2/15/2021 3.625 100.140 100.144 -0.004 0.000
2/15/2021 7.875 100.314 101.000 -0.692 -0.120
2/28/2021 1.125 100.052 100.056 -0.002 0.022
2/28/2021 2.000 100.096 100.102 -0.006 0.034
2/28/2021 2.500 100.124 100.130 -0.002 0.007
3/15/2021 2.375 100.146 100.152 -0.006 0.043
3/31/2021 1.250 100.090 100.094 -0.004 0.049
3/31/2021 2.250 100.170 100.174 -0.002 0.038
4/15/2021 2.375 100.210 100.214 -0.004 0.045
4/30/2021 1.375 100.134 100.140 -0.002 0.055
4/30/2021 2.250 100.226 100.232 -0.006 0.058
5/15/2021 2.625 100.302 100.306 -0.002 0.048
5/15/2021 3.125 101.040 101.044 -0.004 0.065
5/15/2021 8.125 102.316 103.002 -0.690 0.057
5/31/2021 1.375 100.166 100.172 -0.006 0.075
5/31/2021 2.000 100.252 100.256 -0.002 0.060
5/31/2021 2.125 100.266 100.272 -0.006 0.072
6/15/2021 2.625 101.046 101.052 -0.006 0.072
6/30/2021 1.125 100.162 100.166 -0.004 0.078
6/30/2021 1.625 100.242 100.246 -0.004 0.078
6/30/2021 2.125 101.004 101.010 -0.006 0.062
7/15/2021 2.625 101.114 101.120 -0.008 0.081
7/31/2021 1.125 100.190 100.194 -0.004 0.082
7/31/2021 1.750 100.304 100.310 -0.006 0.091
7/31/2021 2.250 101.076 101.082 -0.006 0.096
8/15/2021 2.125 101.082 101.086 -0.004 0.086
8/15/2021 2.750 101.206 101.212 -0.006 0.086
8/15/2021 8.125 105.004 105.010 -0.006 0.072
8/31/2021 1.125 100.220 100.224 0.004 0.064
8/31/2021 1.500 100.296 100.302 0.002 0.074
8/31/2021 2.000 101.084 101.090 unch. 0.067
9/15/2021 2.750 101.276 101.282 unch. 0.076
9/30/2021 1.125 100.246 100.252 0.002 0.069
9/30/2021 1.500 101.014 101.020 unch. 0.077
9/30/2021 2.125 101.164 101.170 unch. 0.075
10/15/2021 2.875 102.060 102.064 unch. 0.079
10/31/2021 1.250 100.304 100.310 unch. 0.084
10/31/2021 1.500 101.044 101.050 -0.008 0.108
10/31/2021 2.000 101.176 101.182 -0.006 0.110
11/15/2021 2.000 101.202 101.206 -0.008 0.110
11/15/2021 2.875 102.134 102.140 unch. 0.081
11/15/2021 8.000 106.284 106.290 -0.002 0.084
11/30/2021 1.500 101.090 101.094 0.006 0.082
11/30/2021 1.750 101.162 101.166 0.002 0.084
11/30/2021 1.875 101.202 101.206 0.002 0.072
12/15/2021 2.625 102.132 102.136 unch. 0.082
12/31/2021 1.625 101.164 101.170 -0.002 0.093
12/31/2021 2.000 101.282 101.286 -0.004 0.100
12/31/2021 2.125 102.002 102.006 -0.004 0.100
1/15/2022 2.500 102.154 102.160 -0.002 0.096
1/31/2022 1.375 101.114 101.120 -0.006 0.106
1/31/2022 1.500 101.160 101.164 -0.002 0.101
1/31/2022 1.875 101.294 101.300 unch. 0.087
2/15/2022 2.000 102.044 102.050 0.002 0.082
2/15/2022 2.500 102.222 102.226 unch. 0.089
2/28/2022 1.125 101.060 101.064 unch. 0.090
2/28/2022 1.750 101.290 101.294 -0.002 0.096
2/28/2022 1.875 102.016 102.022 unch. 0.093
3/15/2022 2.375 102.232 102.236 -0.002 0.096
3/31/2022 0.375 100.112 100.116 0.008 0.080
3/31/2022 1.750 102.022 102.026 0.006 0.076
3/31/2022 1.875 102.070 102.074 0.006 0.082
4/15/2022 2.250 102.246 102.252 0.002 0.084
4/30/2022 0.125 100.012 100.016 0.006 0.084
4/30/2022 1.750 102.064 102.070 0.004 0.082
4/30/2022 1.875 102.116 102.122 0.004 0.084
5/15/2022 1.750 102.076 102.082 -0.004 0.104
5/15/2022 2.125 102.242 102.246 -0.002 0.103
5/31/2022 0.125 100.010 100.014 0.006 0.092
5/31/2022 1.750 102.104 102.110 0.002 0.092
5/31/2022 1.875 102.160 102.164 unch. 0.095
6/15/2022 1.750 102.124 102.130 0.002 0.096
6/30/2022 0.125 100.010 100.014 0.008 0.094
6/30/2022 1.750 102.140 102.144 -0.002 0.113
6/30/2022 2.125 103.000 103.004 -0.010 0.112
7/15/2022 1.750 102.162 102.166 -0.002 0.110
7/31/2022 0.125 100.000 100.004 -0.002 0.115
7/31/2022 1.875 102.246 102.252 -0.004 0.112
7/31/2022 2.000 102.306 102.312 -0.006 0.119
8/15/2022 1.500 102.076 102.082 -0.006 0.109
8/15/2022 1.625 102.142 102.146 -0.004 0.109
8/15/2022 7.250 111.194 111.200 -0.010 0.089
8/31/2022 0.125 100.000 100.004 -0.004 0.116
8/31/2022 1.625 102.156 102.162 -0.008 0.115
8/31/2022 1.875 102.292 102.296 0.006 0.111
9/15/2022 1.500 102.110 102.114 unch. 0.114
9/30/2022 0.125 100.000 100.004 0.686 0.116
9/30/2022 1.750 102.266 102.272 0.002 0.116
9/30/2022 1.875 103.016 103.022 0.002 0.116
10/15/2022 1.375 102.072 102.076 0.002 0.120
10/31/2022 0.125 100.000 100.004 0.686 0.117
10/31/2022 1.875 103.064 103.070 0.002 0.115
10/31/2022 2.000 103.136 103.142 0.002 0.116
11/15/2022 1.625 102.256 102.262 0.002 0.117
11/15/2022 7.625 114.014 114.020 -0.010 0.107
11/30/2022 0.125 100.004 100.010 0.688 0.109
11/30/2022 2.000 103.192 103.196 0.010 0.109
12/15/2022 1.625 102.304 102.310 0.010 0.105
12/31/2022 0.137 99.316 100.002 n.a. 0.121
12/31/2022 2.125 104.002 104.006 0.688 0.111
1/15/2023 1.500 102.260 102.264 0.010 0.112
1/31/2023 1.750 103.124 103.130 0.010 0.113
1/31/2023 2.375 104.216 104.222 0.006 0.119
2/15/2023 1.375 102.206 102.212 0.006 0.119
2/15/2023 2.000 103.306 103.312 0.002 0.126
2/15/2023 7.125 114.282 114.286 0.002 0.104
2/28/2023 1.500 102.304 102.310 0.008 0.125
2/28/2023 2.625 105.124 105.130 0.008 0.122
3/15/2023 0.500 100.262 100.266 0.006 0.120
3/31/2023 1.500 103.020 103.024 0.004 0.128
3/31/2023 2.500 105.102 105.106 0.006 0.122
4/15/2023 0.250 100.084 100.090 0.004 0.127
4/30/2023 1.625 103.152 103.156 0.008 0.125
4/30/2023 2.750 106.022 106.026 -0.004 0.135
5/15/2023 0.125 99.306 99.312 -0.004 0.135
5/15/2023 1.750 103.264 103.270 0.002 0.127
5/31/2023 1.625 103.180 103.184 -0.002 0.140
5/31/2023 2.750 106.086 106.092 unch. 0.140
6/15/2023 0.250 100.080 100.084 0.004 0.142
6/30/2023 1.375 103.026 103.032 0.012 0.132
6/30/2023 2.625 106.056 106.062 -0.004 0.142
7/15/2023 0.125 99.302 99.306 0.002 0.140
7/31/2023 1.250 102.276 102.282 0.006 0.132
7/31/2023 2.750 106.234 106.240 0.004 0.133
8/15/2023 0.125 99.296 99.302 unch. 0.146
8/15/2023 2.500 106.064 106.070 0.010 0.126
8/15/2023 6.250 116.014 116.020 0.008 0.120
8/31/2023 1.375 103.090 103.094 0.006 0.134
8/31/2023 2.750 106.296 106.302 0.002 0.136
9/15/2023 0.125 99.300 99.304 0.006 0.142
9/30/2023 1.375 103.116 103.122 0.002 0.141
9/30/2023 2.875 107.150 107.154 0.004 0.144
10/15/2023 0.125 99.292 99.296 unch. 0.150
10/31/2023 1.625 104.054 104.060 0.002 0.143
10/31/2023 2.875 107.220 107.224 unch. 0.148
11/15/2023 0.250 100.094 100.100 0.010 0.141
11/15/2023 2.750 107.156 107.162 0.014 0.131
11/30/2023 2.125 105.240 105.244 0.010 0.142
11/30/2023 2.875 107.286 107.292 unch. 0.153
12/15/2023 0.125 99.270 99.274 -0.002 0.173
12/31/2023 2.250 106.072 106.076 -0.008 0.163
12/31/2023 2.625 107.110 107.114 0.004 0.165
1/31/2024 2.500 107.044 107.050 unch. 0.173
2/15/2024 2.750 108.004 108.010 -0.002 0.172
2/29/2024 2.125 106.026 106.032 -0.008 0.189
2/29/2024 2.375 106.284 106.290 -0.002 0.184
3/31/2024 2.125 106.080 106.084 unch. 0.189
4/30/2024 2.000 105.316 106.002 0.004 0.190
4/30/2024 2.250 106.262 106.266 0.008 0.191
5/15/2024 2.500 107.242 107.246 0.002 0.187
5/31/2024 2.000 106.036 106.042 0.006 0.197
6/30/2024 1.750 105.114 105.120 0.002 0.208
6/30/2024 2.000 106.072 106.076 unch. 0.209
7/31/2024 1.750 105.146 105.152 0.002 0.215
7/31/2024 2.125 106.256 106.262 0.002 0.214
8/15/2024 2.375 107.250 107.254 0.004 0.215
8/31/2024 1.250 103.230 103.234 0.004 0.226
8/31/2024 1.875 106.002 106.006 0.686 0.223
9/30/2024 1.500 104.224 104.230 0.004 0.234
9/30/2024 2.125 107.012 107.016 0.006 0.233
10/31/2024 1.500 104.252 104.256 0.008 0.240
10/31/2024 2.250 107.202 107.206 0.002 0.243
11/15/2024 2.250 107.232 107.236 unch. 0.240
11/15/2024 7.500 128.030 128.034 unch. 0.209
11/30/2024 1.500 104.270 104.274 0.004 0.252
11/30/2024 2.125 107.090 107.094 unch. 0.251
12/31/2024 1.750 105.286 105.292 unch. 0.263
12/31/2024 2.250 107.292 107.296 -0.002 0.256
1/31/2025 1.375 104.152 104.156 unch. 0.268
1/31/2025 2.500 109.024 109.030 0.004 0.260
2/15/2025 2.000 107.024 107.030 0.008 0.270
2/15/2025 7.625 130.072 130.076 0.008 0.251
2/28/2025 1.125 103.154 103.160 -0.002 0.279
2/28/2025 2.750 110.074 110.080 unch. 0.272
3/31/2025 0.500 100.274 100.280 -0.008 0.293
3/31/2025 2.625 109.276 109.282 -0.004 0.282
4/30/2025 0.375 100.102 100.106 0.002 0.297
4/30/2025 2.875 111.036 111.042 0.004 0.287
5/15/2025 2.125 107.302 107.306 0.006 0.292
5/31/2025 0.250 99.254 99.260 0.014 0.293
5/31/2025 2.875 111.082 111.086 -0.004 0.302
6/30/2025 0.250 99.224 99.230 0.004 0.313
6/30/2025 2.750 110.282 110.286 unch. 0.309
7/31/2025 0.250 99.210 99.214 0.008 0.322
7/31/2025 2.875 111.190 111.194 -0.004 0.322
8/15/2025 2.000 107.220 107.224 0.004 0.321
8/15/2025 6.875 130.024 130.030 0.012 0.315
8/31/2025 0.250 99.196 99.202 0.004 0.329
8/31/2025 2.750 111.062 111.066 0.006 0.326
9/30/2025 0.250 99.180 99.184 0.010 0.340
9/30/2025 3.000 112.170 112.174 0.006 0.334
10/31/2025 0.250 99.166 99.172 0.006 0.346
10/31/2025 3.000 112.230 112.234 0.010 0.340
11/15/2025 2.250 109.060 109.064 0.014 0.344
11/30/2025 0.375 100.034 100.040 0.014 0.349
11/30/2025 2.875 112.092 112.096 0.010 0.348
12/31/2025 0.375 100.002 100.006 n.a. 0.370
12/31/2025 2.625 111.072 111.076 0.016 0.355
1/31/2026 2.625 111.114 111.120 0.004 0.365
2/15/2026 1.625 106.106 106.112 0.006 0.373
2/15/2026 6.000 128.176 128.182 0.010 0.367
2/28/2026 2.500 110.264 110.270 0.004 0.377
3/31/2026 2.250 109.210 109.214 0.008 0.386
4/30/2026 2.375 110.132 110.136 0.010 0.396
5/15/2026 1.625 106.144 106.150 0.008 0.407
5/31/2026 2.125 109.046 109.052 0.006 0.412
6/30/2026 1.875 107.280 107.284 0.008 0.422
7/31/2026 1.875 107.296 107.302 0.010 0.433
8/15/2026 1.500 105.272 105.276 0.008 0.443
8/15/2026 6.750 135.016 135.022 0.014 0.432
8/31/2026 1.375 105.046 105.052 0.006 0.450
9/30/2026 1.625 106.186 106.192 0.010 0.460
10/31/2026 1.625 106.194 106.200 0.010 0.472
11/15/2026 2.000 108.252 108.256 0.006 0.478
11/15/2026 6.500 134.286 134.292 0.004 0.466
11/30/2026 1.625 106.202 106.206 0.010 0.483
12/31/2026 1.750 107.140 107.144 0.010 0.488
1/31/2027 1.500 105.302 105.306 0.008 0.504
2/15/2027 2.250 110.160 110.164 0.010 0.504
2/15/2027 6.625 137.012 137.016 0.706 0.479
2/28/2027 1.125 103.206 103.212 0.016 0.520
3/31/2027 0.625 100.174 100.180 0.018 0.533
4/30/2027 0.500 99.224 99.230 0.022 0.545
5/15/2027 2.375 111.166 111.172 0.022 0.531
5/31/2027 0.500 99.194 99.200 0.018 0.560
6/30/2027 0.500 99.170 99.174 0.018 0.571
7/31/2027 0.375 98.200 98.204 0.018 0.586
8/15/2027 2.250 110.272 110.276 0.026 0.576
8/15/2027 6.375 137.280 137.284 0.028 0.544
8/31/2027 0.500 99.104 99.110 0.030 0.601
10/31/2027 0.500 99.046 99.052 0.032 0.625
11/15/2027 2.250 110.316 111.002 0.026 0.612
11/15/2027 6.125 137.074 137.080 0.008 0.587
11/30/2027 0.625 99.292 99.296 0.018 0.635
2/15/2028 2.750 114.202 114.212 0.030 0.641
5/15/2028 2.875 115.260 115.270 0.034 0.669
8/15/2028 2.875 116.042 116.052 0.726 0.695
8/15/2028 5.500 135.236 135.246 0.012 0.678
11/15/2028 3.125 118.110 118.120 0.044 0.720
11/15/2028 5.250 134.256 134.266 0.036 0.695
2/15/2029 2.625 114.224 114.234 0.028 0.752
2/15/2029 5.250 135.184 135.194 0.020 0.728
5/15/2029 2.375 112.296 112.306 0.032 0.773
8/15/2029 1.625 106.274 106.284 0.028 0.797
8/15/2029 6.125 144.264 144.274 0.024 0.745
11/15/2029 1.750 107.302 107.312 0.008 0.816
2/15/2030 1.500 105.210 105.220 0.016 0.851
5/15/2030 0.625 97.202 97.212 0.020 0.885
5/15/2030 6.250 148.306 148.316 0.014 0.811
8/15/2030 0.625 97.110 97.120 0.010 0.911
11/15/2030 0.875 99.162 99.172 0.020 0.924
2/15/2031 5.375 143.220 143.230 0.036 0.858
2/15/2036 4.500 146.162 146.172 0.048 1.141
2/15/2037 4.750 152.066 152.076 0.030 1.182
5/15/2037 5.000 156.134 156.154 0.040 1.192
2/15/2038 4.375 148.112 148.132 0.048 1.231
5/15/2038 4.500 150.222 150.242 0.040 1.243
2/15/2039 3.500 135.152 135.172 0.046 1.294
5/15/2039 4.250 148.020 148.040 0.728 1.298
8/15/2039 4.500 152.206 152.226 0.042 1.303
11/15/2039 4.375 150.274 150.294 0.038 1.318
2/15/2040 4.625 155.160 155.180 0.058 1.326
5/15/2040 1.125 94.216 94.236 0.044 1.437
5/15/2040 4.375 151.110 151.130 0.036 1.350
8/15/2040 1.125 94.102 94.122 0.016 1.455
8/15/2040 3.875 142.296 142.316 0.016 1.369
11/15/2040 1.375 98.162 98.182 0.038 1.458
11/15/2040 4.250 149.264 149.284 0.028 1.373
2/15/2041 4.750 159.110 159.130 0.038 1.364
5/15/2041 4.375 152.280 152.300 0.040 1.384
8/15/2041 3.750 141.210 141.230 0.030 1.411
11/15/2041 3.125 130.106 130.126 0.032 1.435
2/15/2042 3.125 130.212 130.232 0.050 1.434
5/15/2042 3.000 128.074 128.094 0.060 1.455
8/15/2042 2.750 123.176 123.196 0.042 1.471
11/15/2042 2.750 123.152 123.172 0.048 1.486
2/15/2043 3.125 130.242 130.262 0.060 1.485
5/15/2043 2.875 126.010 126.030 0.740 1.498
8/15/2043 3.625 140.266 140.286 0.064 1.489
11/15/2043 3.750 143.162 143.182 0.066 1.494
2/15/2044 3.625 141.050 141.070 0.746 1.507
5/15/2044 3.375 136.104 136.124 0.070 1.519
8/15/2044 3.125 131.144 131.164 0.048 1.530
11/15/2044 3.000 129.004 129.024 0.754 1.540
2/15/2045 2.500 118.274 118.294 0.064 1.556
5/15/2045 3.000 129.096 129.116 0.050 1.549
8/15/2045 2.875 126.260 126.280 0.080 1.557
11/15/2045 3.000 129.214 129.234 0.060 1.554
2/15/2046 2.500 119.014 119.034 0.742 1.576
5/15/2046 2.500 119.040 119.060 0.776 1.579
8/15/2046 2.250 113.244 113.264 0.072 1.591
11/15/2046 2.875 127.110 127.130 0.088 1.580
2/15/2047 3.000 130.104 130.124 0.068 1.576
5/15/2047 3.000 130.160 130.180 0.058 1.579
8/15/2047 2.750 124.300 125.000 0.056 1.594
11/15/2047 2.750 125.014 125.034 0.740 1.597
2/15/2048 3.000 130.252 130.272 0.072 1.595
5/15/2048 3.125 133.240 133.260 0.068 1.596
8/15/2048 3.000 131.020 131.040 0.754 1.601
11/15/2048 3.375 139.300 140.000 0.068 1.592
2/15/2049 3.000 131.132 131.152 0.076 1.605
5/15/2049 2.875 128.200 128.220 0.086 1.611
8/15/2049 2.250 114.002 114.022 0.758 1.633
11/15/2049 2.375 117.010 117.030 0.764 1.630
2/15/2050 2.000 108.054 108.074 0.762 1.643
5/15/2050 1.25 90.092 90.112 0.076 1.667
8/15/2050 1.375 93.054 93.074 0.75 1.665
11/15/2050 1.625 99.016 99.036 0.746 1.663

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562