首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2021年08月11日美国国债价格及收益率

时间:2021-08-12 07:25:51 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2021年08月11日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
8/15/2021 2.125 n.a. n.a. n.a. n.a.
8/15/2021 2.750 n.a. n.a. n.a. n.a.
8/15/2021 8.125 n.a. n.a. n.a. n.a.
8/31/2021 1.125 100.0140 100.0200 -0.0060 -0.085
8/31/2021 1.500 100.0200 100.0240 -0.0060 -0.013
8/31/2021 2.000 100.0260 100.0320 -0.0080 0.033
9/15/2021 2.750 100.0760 100.0820 -0.0080 -0.040
9/30/2021 1.125 100.0420 100.0460 -0.0040 0.016
9/30/2021 1.500 100.0560 100.0620 -0.0080 0.041
9/30/2021 2.125 100.0840 100.0900 -0.0080 0.024
10/15/2021 2.875 100.1540 100.1600 -0.0080 0.015
10/31/2021 1.250 100.0820 100.0860 -0.0020 -0.008
10/31/2021 1.500 100.1000 100.1040 -0.0020 -0.009
10/31/2021 2.000 100.1340 100.1400 -0.0020 -0.012
11/15/2021 2.000 100.1600 100.1640 -0.0020 0.003
11/15/2021 2.875 100.2320 100.2360 -0.0040 0.000
11/15/2021 8.000 102.0140 102.0200 -0.0160 0.010
11/30/2021 1.500 100.1360 100.1420 -0.0060 0.018
11/30/2021 1.750 100.1620 100.1660 -0.0040 0.008
11/30/2021 1.875 100.1740 100.1800 -0.0020 0.003
12/15/2021 2.625 100.2800 100.2840 -0.0040 0.017
12/31/2021 1.625 100.1920 100.1960 unch. 0.014
12/31/2021 2.000 100.2360 100.2420 -0.0040 0.022
12/31/2021 2.125 100.2520 100.2560 -0.0020 0.025
1/15/2022 2.500 101.0120 101.0160 -0.0020 0.012
1/31/2022 1.375 100.1960 100.2020 unch. 0.021
1/31/2022 1.500 100.2140 100.2200 unch. 0.029
1/31/2022 1.875 100.2700 100.2740 -0.0020 0.036
2/15/2022 2.000 100.3140 101.0000 -0.0020 0.032
2/15/2022 2.500 101.0760 101.0820 -0.0040 0.025
2/28/2022 1.125 100.1860 100.1920 unch. 0.034
2/28/2022 1.750 100.2960 100.3020 unch. 0.036
2/28/2022 1.875 101.0000 101.0040 unch. 0.034
3/15/2022 2.375 101.1160 101.1220 -0.0040 0.040
3/31/2022 0.375 100.0640 100.0700 0.0020 0.030
3/31/2022 1.750 101.0240 101.0300 unch. 0.024
3/31/2022 1.875 101.0500 101.0540 unch. 0.026
4/15/2022 2.250 101.1540 101.1600 0.0020 0.027
4/30/2022 0.125 100.0140 100.0200 0.0020 0.038
4/30/2022 1.750 101.0700 101.0740 0.0040 0.029
4/30/2022 1.875 101.0960 101.1020 unch. 0.034
5/15/2022 1.750 101.0900 101.0940 unch. 0.039
5/15/2022 2.125 101.1820 101.1860 0.0020 0.033
5/31/2022 0.125 100.0140 100.0200 unch. 0.047
5/31/2022 1.750 101.1120 101.1160 unch. 0.042
5/31/2022 1.875 101.1440 101.1500 unch. 0.040
6/15/2022 1.750 101.1320 101.1360 -0.0020 0.051
6/30/2022 0.125 100.0160 100.0220 0.0040 0.045
6/30/2022 1.750 101.1540 101.1600 unch. 0.051
6/30/2022 2.125 101.2600 101.2640 -0.0020 0.054
7/15/2022 1.750 101.1760 101.1820 0.0040 0.050
7/31/2022 0.125 100.0140 100.0200 0.0040 0.060
7/31/2022 1.875 101.2360 101.2420 0.0040 0.057
7/31/2022 2.000 101.2740 101.2800 0.0020 0.061
8/15/2022 1.500 101.1360 101.1420 0.0020 0.066
8/15/2022 1.625 101.1760 101.1820 0.0040 0.067
8/15/2022 7.250 107.0640 107.0700 -0.0100 0.086
8/31/2022 0.125 100.0160 100.0220 0.0100 0.058
8/31/2022 1.625 101.2020 101.2060 0.0060 0.057
8/31/2022 1.875 101.2840 101.2900 0.0040 0.062
9/15/2022 1.500 101.1720 101.1760 0.0020 0.076
9/30/2022 0.125 100.0120 100.0160 0.0080 0.077
9/30/2022 1.750 101.2800 101.2840 0.0060 0.082
9/30/2022 1.875 102.0040 102.0100 0.0040 0.082
10/15/2022 1.375 101.1540 101.1600 0.0040 0.097
10/31/2022 0.125 100.0020 100.0060 0.6860 0.106
10/31/2022 1.875 102.0440 102.0500 0.0020 0.102
10/31/2022 2.000 102.0920 102.0960 0.0020 0.105
11/15/2022 1.625 101.2840 101.2900 0.0040 0.108
11/15/2022 7.625 109.1300 109.1340 -0.0060 0.128
11/30/2022 0.125 100.0000 100.0040 0.6880 0.113
11/30/2022 2.000 102.1400 102.1440 0.0040 0.112
12/15/2022 1.625 102.0000 102.0040 0.6840 0.121
12/31/2022 0.137 99.3100 99.3140 0.0040 0.136
12/31/2022 2.125 102.2340 102.2400 unch. 0.134
1/15/2023 1.500 101.2960 101.3020 0.0020 0.132
1/31/2023 0.125 99.3100 99.3140 0.0080 0.136
1/31/2023 1.750 102.1100 102.1140 0.0040 0.140
1/31/2023 2.375 103.0820 103.0860 0.0020 0.141
2/15/2023 1.375 101.2700 101.2740 0.0060 0.141
2/15/2023 2.000 102.2460 102.2520 0.0020 0.148
2/15/2023 7.125 110.1640 110.1700 0.0080 0.133
2/28/2023 0.125 99.3000 99.3040 0.0060 0.155
2/28/2023 1.500 102.0220 102.0260 0.0020 0.154
2/28/2023 2.625 103.2600 103.2640 unch. 0.154
3/15/2023 0.500 100.1660 100.1720 0.0040 0.161
3/31/2023 0.125 99.2920 99.2960 0.0060 0.168
3/31/2023 1.500 102.0520 102.0560 0.0020 0.164
3/31/2023 2.500 103.2500 103.2540 unch. 0.172
4/15/2023 0.250 100.0360 100.0420 0.0040 0.171
4/30/2023 0.125 99.2840 99.2900 0.0080 0.180
4/30/2023 1.625 102.1460 102.1520 unch. 0.180
4/30/2023 2.750 104.1240 104.1300 unch. 0.179
5/15/2023 0.125 99.2820 99.2860 0.0020 0.183
5/15/2023 1.750 102.2340 102.2400 unch. 0.183
5/31/2023 0.125 99.2740 99.2800 0.0040 0.195
5/31/2023 1.625 102.1800 102.1840 unch. 0.190
5/31/2023 2.750 104.1860 104.1920 0.0020 0.189
6/15/2023 0.250 100.0300 100.0340 0.0080 0.191
6/30/2023 0.125 99.2760 99.2820 0.0100 0.187
6/30/2023 1.375 102.0700 102.0740 0.0100 0.186
6/30/2023 2.625 104.1720 104.1760 0.0020 0.201
7/15/2023 0.125 99.2700 99.2740 0.0080 0.198
7/31/2023 0.125 99.2620 99.2660 0.0100 0.209
7/31/2023 1.250 102.0140 102.0200 0.0120 0.199
7/31/2023 2.750 104.3140 105.0000 0.0080 0.202
8/15/2023 0.125 99.2560 99.2620 0.0100 0.215
8/15/2023 2.500 104.1760 104.1820 0.0100 0.218
8/15/2023 6.250 112.0260 112.0320 0.0100 0.208
8/31/2023 1.375 102.1100 102.1140 0.0140 0.222
8/31/2023 2.750 105.0500 105.0540 0.0100 0.222
9/15/2023 0.125 99.2400 99.2440 0.0140 0.237
9/30/2023 1.375 102.1260 102.1320 0.0100 0.240
9/30/2023 2.875 105.1840 105.1900 0.0080 0.245
10/15/2023 0.125 99.2220 99.2260 0.0100 0.258
10/31/2023 1.625 102.3160 103.0020 0.0040 0.264
10/31/2023 2.875 105.2420 105.2460 0.0080 0.262
11/15/2023 0.250 99.3000 99.3040 0.0100 0.271
11/15/2023 2.750 105.1800 105.1840 0.0140 0.271
11/30/2023 2.125 104.0660 104.0720 0.0120 0.281
11/30/2023 2.875 105.2920 105.2960 0.0080 0.287
12/15/2023 0.125 99.1860 99.1920 0.0120 0.296
12/31/2023 2.250 104.1960 104.2020 0.0140 0.298
12/31/2023 2.625 105.1560 105.1620 0.0100 0.300
1/15/2024 0.125 99.1660 99.1720 0.0140 0.316
1/31/2024 2.500 105.1100 105.1140 0.0140 0.318
2/15/2024 0.125 99.1540 99.1600 0.0140 0.325
2/15/2024 2.750 106.0140 106.0200 0.0100 0.321
2/29/2024 2.125 104.1720 104.1760 0.0180 0.331
2/29/2024 2.375 105.0460 105.0520 0.0120 0.341
3/15/2024 0.250 99.2360 99.2420 0.0200 0.344
3/31/2024 2.125 104.2040 104.2100 0.0180 0.348
4/15/2024 0.375 99.3140 100.0000 0.0120 0.375
4/30/2024 2.000 104.1260 104.1320 0.0220 0.366
4/30/2024 2.250 105.0200 105.0240 0.7060 0.370
5/15/2024 0.250 99.1900 99.1940 0.0240 0.393
5/15/2024 2.500 105.2620 105.2660 0.0220 0.371
5/31/2024 2.000 104.1440 104.1500 0.0200 0.394
6/15/2024 0.250 99.1720 99.1760 0.0220 0.408
6/30/2024 1.750 103.2660 103.2720 0.0220 0.405
6/30/2024 2.000 104.1740 104.1800 0.0220 0.407
7/15/2024 0.375 99.2700 99.2740 0.0240 0.423
7/31/2024 1.750 103.2940 103.3000 0.0240 0.414
7/31/2024 2.125 105.0020 105.0060 0.7020 0.420
8/15/2024 2.375 105.2620 105.2660 0.0280 0.421
8/31/2024 1.250 102.1360 102.1420 0.0240 0.442
8/31/2024 1.875 104.0860 104.0920 0.0060 0.458
9/30/2024 1.500 103.0620 103.0660 0.0080 0.467
9/30/2024 2.125 105.0420 105.0460 0.0100 0.468
10/31/2024 1.500 103.0640 103.0700 0.0080 0.490
10/31/2024 2.250 105.1920 105.1960 0.0120 0.488
11/15/2024 2.250 105.2060 105.2120 0.0120 0.495
11/15/2024 7.500 122.2540 122.2600 0.0040 0.440
11/30/2024 1.500 103.0740 103.0800 0.0100 0.506
11/30/2024 2.125 105.0840 105.0900 0.0100 0.509
12/31/2024 1.750 104.0320 104.0360 0.0080 0.521
12/31/2024 2.250 105.2460 105.2520 0.0120 0.521
1/31/2025 1.375 102.2640 102.2700 0.0120 0.546
1/31/2025 2.500 106.2260 106.2320 0.0140 0.539
2/15/2025 2.000 105.0000 105.0040 0.6940 0.554
2/15/2025 7.625 124.2160 124.2220 0.0100 0.513
2/28/2025 1.125 101.3040 101.3100 0.0140 0.564
2/28/2025 2.750 107.2200 107.2240 0.0100 0.557
3/31/2025 0.500 99.2240 99.2300 0.0140 0.578
3/31/2025 2.625 107.1120 107.1160 0.0160 0.573
4/30/2025 0.375 99.0460 99.0520 0.0120 0.603
4/30/2025 2.875 108.1200 108.1240 0.0140 0.590
5/15/2025 2.125 105.2020 105.2060 0.0160 0.603
5/31/2025 0.250 98.1900 98.1940 0.0160 0.621
5/31/2025 2.875 108.1600 108.1640 0.0100 0.605
6/30/2025 0.250 98.1620 98.1660 0.0160 0.636
6/30/2025 2.750 108.0400 108.0440 0.0200 0.625
7/31/2025 0.250 98.1300 98.1340 0.0140 0.654
7/31/2025 2.875 108.2300 108.2340 0.0140 0.642
8/15/2025 2.000 105.1020 105.1060 0.0120 0.649
8/15/2025 6.875 124.2120 124.2160 0.0100 0.630
8/31/2025 0.250 98.1000 98.1040 0.0160 0.669
8/31/2025 2.750 108.1060 108.1120 0.0120 0.658
9/30/2025 0.250 98.0720 98.0760 0.0200 0.682
9/30/2025 3.000 109.1460 109.1520 0.0120 0.672
10/31/2025 0.250 98.0340 98.0400 0.0140 0.702
10/31/2025 3.000 109.1940 109.2000 0.0120 0.681
11/15/2025 2.250 106.1660 106.1720 0.0140 0.689
11/30/2025 0.375 98.1820 98.1860 0.0180 0.709
11/30/2025 2.875 109.0700 109.0740 0.0240 0.692
12/31/2025 0.375 98.1520 98.1560 0.0180 0.725
12/31/2025 2.625 108.0800 108.0840 0.0260 0.707
1/31/2026 0.375 98.1160 98.1220 0.0160 0.744
1/31/2026 2.625 108.1020 108.1060 0.0200 0.725
2/15/2026 1.625 103.2900 103.2940 0.0260 0.739
2/15/2026 6.000 123.1420 123.1460 0.0280 0.704
2/28/2026 0.500 98.2800 98.2840 0.0180 0.748
2/28/2026 2.500 107.2800 107.2840 0.0240 0.734
3/31/2026 0.750 99.2940 99.3000 0.0140 0.764
3/31/2026 2.250 106.2620 106.2660 0.0260 0.746
4/30/2026 0.750 99.2800 99.2840 0.0140 0.774
4/30/2026 2.375 107.1420 107.1460 0.0220 0.762
5/15/2026 1.625 103.3020 103.3060 0.0300 0.775
5/31/2026 0.750 99.2600 99.2640 0.0160 0.787
5/31/2026 2.125 106.1040 106.1100 0.0220 0.776
6/30/2026 0.875 100.1120 100.1160 0.0180 0.798
6/30/2026 1.875 105.0560 105.0620 0.0240 0.788
7/31/2026 0.625 99.0320 99.0360 0.0220 0.807
7/31/2026 1.875 105.0720 105.0760 0.0280 0.797
8/15/2026 1.500 103.1100 103.1140 0.0080 0.814
8/15/2026 6.750 129.0460 129.0520 0.0020 0.798
8/31/2026 1.375 102.2360 102.2420 0.0060 0.817
9/30/2026 1.625 103.3140 104.0000 0.0080 0.828
10/31/2026 1.625 103.3140 104.0000 0.0080 0.840
11/15/2026 2.000 105.2860 105.2920 0.0060 0.848
11/15/2026 6.500 129.0260 129.0320 0.0040 0.832
11/30/2026 1.625 103.3120 103.3160 0.0100 0.853
12/31/2026 1.750 104.2040 104.2100 0.0100 0.863
1/31/2027 1.500 103.0940 103.1000 0.0080 0.878
2/15/2027 2.250 107.1000 107.1040 0.0060 0.884
2/15/2027 6.625 130.3060 130.3120 0.0100 0.856
2/28/2027 1.125 101.0800 101.0840 0.0100 0.891
3/31/2027 0.625 98.1460 98.1520 0.0100 0.903
4/30/2027 0.500 97.2060 97.2120 0.0100 0.920
5/15/2027 2.375 108.0460 108.0520 0.0060 0.916
5/31/2027 0.500 97.1540 97.1600 0.0040 0.944
6/30/2027 0.500 97.1360 97.1420 0.0060 0.948
7/31/2027 0.375 96.1860 96.1920 0.0100 0.962
8/15/2027 2.250 107.1660 107.1720 0.0040 0.956
8/15/2027 6.375 131.2560 131.2620 0.0020 0.919
8/31/2027 0.500 97.0560 97.0620 0.0140 0.978
10/31/2027 0.500 96.3020 96.3060 0.0100 1.005
11/15/2027 2.250 107.1860 107.1920 0.0100 0.994
11/15/2027 6.125 131.0760 131.0820 0.0040 0.966
11/30/2027 0.625 97.1760 97.1820 0.0020 1.024
12/31/2027 0.625 97.1400 97.1440 0.0040 1.038
1/31/2028 0.750 98.0360 98.0420 0.0020 1.049
2/15/2028 2.750 110.2400 110.2440 unch. 1.035
2/29/2028 1.125 100.1360 100.1420 0.0020 1.055
3/31/2028 1.250 101.0360 101.0420 -0.0040 1.073
4/30/2028 1.250 101.0240 101.0300 unch. 1.081
5/15/2028 2.875 111.2400 111.2440 0.0040 1.066
5/31/2028 1.250 101.0060 101.0120 0.0020 1.091
6/30/2028 1.250 100.3160 101.0020 0.0140 1.098
7/31/2028 1.000 99.0740 99.0800 0.0140 1.112
8/15/2028 2.875 111.3060 111.3160 0.0200 1.093
8/15/2028 5.500 129.2900 129.3000 0.0100 1.057
11/15/2028 3.125 113.2840 113.2940 0.0180 1.122
11/15/2028 5.250 128.3020 128.3120 0.0080 1.087
2/15/2029 2.625 110.1660 110.1760 0.0120 1.154
2/15/2029 5.250 129.1700 129.1800 0.0080 1.132
5/15/2029 2.375 108.2600 108.2700 0.0100 1.179
8/15/2029 1.625 103.0640 103.0740 -0.0080 1.200
8/15/2029 6.125 137.3160 138.0060 unch. 1.143
11/15/2029 1.750 104.0500 104.0600 -0.0040 1.215
2/15/2030 1.500 101.3100 102.0000 -0.0020 1.252
5/15/2030 0.625 94.1740 94.1840 -0.0080 1.281
5/15/2030 6.250 141.2460 141.2560 -0.0040 1.206
8/15/2030 0.625 94.0660 94.0760 -0.0240 1.305
11/15/2030 0.875 96.0340 96.0440 -0.0220 1.319
2/15/2031 1.125 98.0360 98.0460 -0.0240 1.333
2/15/2031 5.375 136.2500 136.2600 -0.0040 1.256
5/15/2031 1.625 102.1940 102.2040 0.0120 1.336
2/15/2036 4.500 138.2600 138.2700 -0.0320 1.509
2/15/2037 4.750 143.1740 143.1840 -0.0480 1.573
5/15/2037 5.000 147.1220 147.1320 -0.0500 1.587
2/15/2038 4.375 139.1300 139.1500 -0.0520 1.637
5/15/2038 4.500 141.1560 141.1760 -0.0500 1.651
2/15/2039 3.500 126.2660 126.2860 -0.0460 1.715
5/15/2039 4.250 138.2120 138.2320 -0.0520 1.712
8/15/2039 4.500 142.2620 142.2820 -0.0520 1.721
11/15/2039 4.375 140.2920 140.3120 -0.7420 1.745
2/15/2040 4.625 145.1040 145.1240 -0.0600 1.745
5/15/2040 1.125 87.3000 88.0000 -0.7300 1.888
5/15/2040 4.375 141.2300 141.2500 0.0080 1.752
8/15/2040 1.125 87.2620 87.2820 0.0320 1.887
8/15/2040 3.875 133.1440 133.1640 0.0100 1.788
11/15/2040 1.375 91.1960 91.2160 0.0240 1.893
11/15/2040 4.250 139.3020 140.0020 0.0120 1.786
2/15/2041 1.875 99.2420 99.2620 0.0260 1.886
2/15/2041 4.750 148.2340 148.2540 unch. 1.779
5/15/2041 2.250 105.2540 105.2740 -0.0160 1.893
5/15/2041 4.375 142.1440 142.1640 -0.0100 1.807
8/15/2041 3.750 131.2560 131.2760 -0.0300 1.839
11/15/2041 3.125 121.0020 121.0220 -0.0340 1.871
2/15/2042 3.125 121.0500 121.0700 -0.0360 1.874
5/15/2042 3.000 118.2700 118.2900 -0.0400 1.894
8/15/2042 2.750 114.1220 114.1420 -0.0400 1.912
11/15/2042 2.750 114.1200 114.1400 -0.0360 1.920
2/15/2043 3.125 121.0740 121.0940 -0.0460 1.913
5/15/2043 2.875 116.2240 116.2440 -0.0460 1.928
8/15/2043 3.625 130.1600 130.1800 -0.0640 1.916
11/15/2043 3.750 133.0320 133.0520 -0.0500 1.913
2/15/2044 3.625 131.0100 131.0300 -0.0540 1.918
5/15/2044 3.375 126.1440 126.1640 -0.0460 1.930
8/15/2044 3.125 121.2500 121.2700 -0.0360 1.943
11/15/2044 3.000 119.1400 119.1600 -0.0420 1.953
2/15/2045 2.500 109.2800 109.3000 -0.7260 1.970
5/15/2045 3.000 119.2120 119.2320 -0.0600 1.958
8/15/2045 2.875 117.1000 117.1200 -0.0560 1.964
11/15/2045 3.000 120.0020 120.0220 -0.0580 1.957
2/15/2046 2.500 110.0200 110.0400 -0.0500 1.977
5/15/2046 2.500 110.0360 110.0560 -0.0540 1.978
8/15/2046 2.250 105.0400 105.0600 -0.0500 1.986
11/15/2046 2.875 117.2060 117.2260 -0.8260 1.980
2/15/2047 3.000 120.1100 120.1300 -0.1460 1.978
5/15/2047 3.000 120.1600 120.1800 -0.1440 1.977
8/15/2047 2.750 115.1020 115.1220 -0.1440 1.990
11/15/2047 2.750 115.1220 115.1420 -0.1420 1.992
2/15/2048 3.000 120.2420 120.2620 -0.8220 1.986
5/15/2048 3.125 123.1620 123.1820 -0.1540 1.985
8/15/2048 3.000 120.2960 120.3160 -0.8380 1.991
11/15/2048 3.375 129.0900 129.1100 -0.1660 1.977
2/15/2049 3.000 121.0840 121.1040 -0.1580 1.990
5/15/2049 2.875 118.1960 118.2160 -0.8440 1.995
8/15/2049 2.250 105.0060 105.0260 -0.1640 2.012
11/15/2049 2.375 107.2740 107.2940 -0.8360 2.006
2/15/2050 2.000 99.1920 99.2120 -0.8280 2.016
5/15/2050 1.250 82.2800 82.3000 -0.8220 2.037
8/15/2050 1.375 85.1760 85.1960 -0.8260 2.034
11/15/2050 1.625 91.0260 91.0460 -0.1480 2.028
2/15/2051 1.875 96.2360 96.2560 -0.8340 2.019
5/15/2051 2.375 108.0940 108.1140 -0.1460 2.001

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562