首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2022年10月04日美国国债价格及收益率

时间:2022-10-05 08:55:46 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2022年10月04日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
10/15/2022 1.375 99.3140 100.0000 0.0120 1.3705
10/31/2022 0.125 99.2540 99.2600 0.0020 2.7992
10/31/2022 1.875 99.3020 99.3060 0.0060 2.4219
10/31/2022 2.000 99.3020 99.3060 0.0020 2.546
11/15/2022 1.625 99.2720 99.2760 0.0080 2.818
11/15/2022 7.625 100.1660 100.1720 -0.0040 2.706
11/30/2022 0.125 99.1700 99.1740 0.0080 3.116
11/30/2022 2.000 99.2640 99.2700 0.0040 3.021
12/15/2022 1.625 99.2300 99.2340 0.0060 3.001
12/31/2022 0.137 99.0740 99.0800 unch. 3.336
12/31/2022 2.125 99.2320 99.2360 -0.0020 3.219
1/15/2023 1.500 99.1440 99.1500 -0.0060 3.437
1/31/2023 0.125 98.2800 98.2840 0.0060 3.636
1/31/2023 1.750 99.1200 99.1240 -0.0040 3.673
1/31/2023 2.375 99.1860 99.1920 unch. 3.628
2/15/2023 1.375 99.0460 99.0520 -0.0040 3.721
2/15/2023 2.000 99.1220 99.1260 -0.0040 3.686
2/15/2023 7.125 101.0800 101.0840 0.0240 3.552
2/28/2023 0.125 98.1800 98.1840 unch. 3.709
2/28/2023 1.500 99.0300 99.0340 -0.0060 3.743
2/28/2023 2.625 99.1820 99.1860 -0.0020 3.664
3/15/2023 0.500 98.1700 98.1740 -0.0040 3.826
3/31/2023 0.125 98.0660 98.0720 -0.0040 3.841
3/31/2023 1.500 98.2740 98.2800 -0.0020 3.857
3/31/2023 2.500 99.1160 99.1220 -0.0080 3.792
4/15/2023 0.250 98.0300 98.0340 unch. 3.907
4/30/2023 0.125 97.2560 97.2620 -0.0060 4.027
4/30/2023 1.625 98.2060 98.2120 -0.0080 4.015
4/30/2023 2.750 99.0960 99.1020 -0.0140 3.963
5/15/2023 0.125 97.2120 97.2160 -0.0040 4.004
5/15/2023 1.750 98.2000 98.2040 -0.0040 4.021
5/31/2023 0.125 97.1560 97.1620 unch. 4.030
5/31/2023 1.625 98.1360 98.1420 -0.0080 4.059
5/31/2023 2.750 99.0500 99.0540 -0.0120 4.043
6/15/2023 0.250 97.1200 97.1240 -0.0060 4.102
6/30/2023 0.125 97.0360 97.0420 -0.0080 4.118
6/30/2023 1.375 98.0040 98.0100 -0.0100 4.114
6/30/2023 2.625 99.0000 99.0040 0.6840 3.990
7/15/2023 0.125 96.2960 96.3020 -0.0060 4.160
7/31/2023 0.125 96.2460 96.2520 0.0040 4.145
7/31/2023 1.250 97.2100 97.2140 -0.0020 4.163
7/31/2023 2.750 98.2860 98.2920 -0.0100 4.105
8/15/2023 0.125 96.1840 96.1900 unch. 4.192
8/15/2023 2.500 98.1820 98.1860 unch. 4.185
8/15/2023 6.250 101.2560 101.2620 0.0060 4.071
8/31/2023 0.125 96.1200 96.1240 0.0040 4.240
8/31/2023 1.375 97.1540 97.1600 -0.0060 4.224
8/31/2023 2.750 98.2460 98.2520 0.0060 4.127
9/15/2023 0.125 96.0900 96.0940 0.0040 4.163
9/30/2023 0.250 96.0560 96.0620 0.0060 4.229
9/30/2023 1.375 97.0740 97.0800 -0.0080 4.252
9/30/2023 2.875 98.2560 98.2620 0.0100 4.107
10/15/2023 0.125 95.2820 95.2860 0.0020 4.247
10/31/2023 0.375 95.3120 95.3160 0.0080 4.243
10/31/2023 1.625 97.0920 97.0960 0.0200 4.225
10/31/2023 2.875 98.1900 98.1940 unch. 4.215
11/15/2023 0.250 95.2220 95.2260 0.0080 4.241
11/15/2023 2.750 98.1240 98.1300 0.0080 4.231
11/30/2023 0.500 95.2600 95.2640 -0.0020 4.245
11/30/2023 2.125 97.2060 97.2120 -0.0100 4.220
11/30/2023 2.875 98.1420 98.1460 -0.0120 4.254
12/15/2023 0.125 95.0800 95.0840 -0.0120 4.233
12/31/2023 0.750 95.2660 95.2720 -0.0080 4.228
12/31/2023 2.250 97.2040 97.2100 -0.0080 4.213
12/31/2023 2.625 98.0240 98.0300 -0.0080 4.221
1/15/2024 0.125 94.2860 94.2920 -0.0040 4.259
1/31/2024 0.875 95.2140 95.2200 0.0080 4.267
1/31/2024 2.500 97.2440 97.2500 0.0020 4.243
2/15/2024 0.125 94.1940 94.2000 0.0020 4.229
2/15/2024 2.750 98.0040 98.0100 0.0020 4.252
2/29/2024 1.500 96.1020 96.1060 unch. 4.216
2/29/2024 2.125 97.0500 97.0540 -0.0020 4.221
2/29/2024 2.375 97.1620 97.1660 unch. 4.210
3/15/2024 0.250 94.1420 94.1460 -0.0020 4.243
3/31/2024 2.125 97.0000 97.0040 0.6860 4.217
3/31/2024 2.250 97.0500 97.0540 unch. 4.233
4/15/2024 0.375 94.1060 94.1120 0.0040 4.233
4/30/2024 2.000 96.2020 96.2060 unch. 4.227
4/30/2024 2.250 97.0020 97.0060 0.6860 4.228
4/30/2024 2.500 97.1220 97.1260 -0.0020 4.228
5/15/2024 0.250 93.2740 93.2800 unch. 4.222
5/15/2024 2.500 97.1040 97.1100 0.0020 4.221
5/31/2024 2.000 96.1560 96.1620 -0.0040 4.208
5/31/2024 2.500 97.0860 97.0920 -0.0060 4.213
6/15/2024 0.250 93.1840 93.1900 -0.0020 4.208
6/30/2024 1.750 95.3000 95.3040 -0.0020 4.189
6/30/2024 2.000 96.1140 96.1200 unch. 4.185
6/30/2024 3.000 98.0020 98.0060 unch. 4.190
7/15/2024 0.375 93.1840 93.1900 0.0020 4.151
7/31/2024 1.750 95.2540 95.2600 0.0040 4.161
7/31/2024 2.125 96.1360 96.1420 0.0020 4.171
7/31/2024 3.000 97.3060 97.3120 -0.0080 4.146
8/15/2024 0.375 93.0760 93.0820 unch. 4.177
8/15/2024 2.375 96.2540 96.2600 0.0020 4.171
8/31/2024 1.250 94.2360 94.2420 unch. 4.142
8/31/2024 1.875 95.2740 95.2800 0.0020 4.151
8/31/2024 3.250 98.1400 98.1440 0.0160 4.102
9/15/2024 0.375 93.0040 93.0100 0.6920 4.142
9/30/2024 1.500 95.0120 95.0160 0.0080 4.118
9/30/2024 2.125 96.0660 96.0720 0.0020 4.123
9/30/2024 4.250 100.0960 100.1020 0.0120 4.080
10/15/2024 0.625 93.0720 93.0760 0.0160 4.131
10/31/2024 1.500 94.2640 94.2700 0.0120 4.123
10/31/2024 2.250 96.0900 96.0940 0.0060 4.134
11/15/2024 0.750 93.0600 93.0640 0.0140 4.137
11/15/2024 2.250 96.0620 96.0660 0.0080 4.142
11/15/2024 7.500 106.2460 106.2520 0.0000 4.107
11/30/2024 1.500 94.1940 94.2000 0.0100 4.134
11/30/2024 2.125 95.2760 95.2820 0.0040 4.142
12/15/2024 1.000 93.1560 93.1620 0.0140 4.116
12/31/2024 1.750 95.0100 95.0140 0.0100 4.089
12/31/2024 2.250 96.0120 96.0160 0.0100 4.113
1/15/2025 1.125 93.1460 93.1520 0.0120 4.142
1/31/2025 1.375 93.3020 93.3060 unch. 4.130
1/31/2025 2.500 96.1160 96.1220 -0.0080 4.150
2/15/2025 1.500 94.0120 94.0160 unch. 4.152
2/15/2025 2.000 95.0600 95.0640 -0.0040 4.153
2/15/2025 7.625 107.2460 107.2520 -0.0100 4.126
2/28/2025 1.125 93.0560 93.0620 unch. 4.128
2/28/2025 2.750 96.2640 96.2700 -0.0020 4.142
3/15/2025 1.750 94.1520 94.1560 -0.0020 4.142
3/31/2025 0.500 91.1720 91.1760 unch. 4.108
3/31/2025 2.625 96.1700 96.1740 0.0160 4.100
4/15/2025 2.625 96.1200 96.1240 -0.0020 4.144
4/30/2025 0.375 90.2840 90.2900 -0.0060 4.141
4/30/2025 2.875 96.3020 96.3060 0.0020 4.133
5/15/2025 2.125 95.0240 95.0300 0.0020 4.125
5/15/2025 2.750 96.1760 96.1820 -0.0040 4.148
5/31/2025 0.250 90.0940 90.1000 0.0040 4.143
5/31/2025 2.875 96.2660 96.2720 unch. 4.139
6/15/2025 2.875 96.2540 96.2600 0.0020 4.136
6/30/2025 0.250 90.0420 90.0460 0.0060 4.092
6/30/2025 2.750 96.1500 96.1540 -0.0040 4.120
7/15/2025 3.000 97.0040 97.0100 -0.0020 4.141
7/31/2025 0.250 89.2460 89.2520 0.0060 4.122
7/31/2025 2.875 96.2300 96.2340 -0.0040 4.112
8/15/2025 2.000 94.1020 94.1060 -0.0020 4.118
8/15/2025 3.125 97.1120 97.1160 0.0120 4.109
8/15/2025 6.875 107.1300 107.1340 0.0240 4.097
8/31/2025 0.250 89.1500 89.1540 unch. 4.131
8/31/2025 2.750 96.0900 96.0940 0.0040 4.116
9/15/2025 3.500 98.1160 98.1220 0.0100 4.088
9/30/2025 0.250 89.0960 89.1020 0.0120 4.085
9/30/2025 3.000 96.3100 96.3140 0.0100 4.083
10/31/2025 0.250 89.0000 89.0040 0.6940 4.093
10/31/2025 3.000 96.2860 96.2920 0.0120 4.079
11/15/2025 2.250 94.2100 94.2140 0.0180 4.091
11/30/2025 0.375 89.0360 89.0420 0.0160 4.083
11/30/2025 2.875 96.1420 96.1460 0.0120 4.082
12/31/2025 0.375 88.2920 88.2960 0.0180 4.060
12/31/2025 2.625 95.2100 95.2140 0.0180 4.065
1/31/2026 0.375 88.1820 88.1860 0.0160 4.086
1/31/2026 2.625 95.1820 95.1860 0.0220 4.058
2/15/2026 1.625 92.1340 92.1400 0.0300 4.054
2/15/2026 6.000 106.0120 106.0160 0.7220 4.053
2/28/2026 0.500 88.2520 88.2560 0.0300 4.055
2/28/2026 2.500 95.0260 95.0320 0.7120 4.055
3/31/2026 0.750 89.1160 89.1220 0.0320 4.046
3/31/2026 2.250 94.0840 94.0900 0.0300 4.025
4/30/2026 0.750 89.0460 89.0520 0.0320 4.039
4/30/2026 2.375 94.1900 94.1940 0.0300 4.010
5/15/2026 1.625 92.0000 92.0040 0.7160 4.022
5/31/2026 0.750 88.3000 88.3040 0.0400 4.032
5/31/2026 2.125 93.1900 93.1940 0.0280 4.023
6/30/2026 0.875 89.0560 89.0620 0.0320 4.018
6/30/2026 1.875 92.2300 92.2340 0.0280 3.987
7/31/2026 0.625 88.0440 88.0500 0.0340 3.998
7/31/2026 1.875 92.1860 92.1920 0.0260 3.981
8/15/2026 1.500 91.0340 91.0400 0.0300 4.003
8/15/2026 6.750 109.2860 109.2920 0.0320 3.954
8/31/2026 0.750 88.1200 88.1240 0.0300 3.991
8/31/2026 1.375 90.2200 90.2240 0.0300 3.969
9/30/2026 0.875 88.2120 88.2160 0.0320 3.974
9/30/2026 1.625 91.1460 91.1520 0.0260 3.957
10/31/2026 1.125 89.1160 89.1220 0.0300 3.976
10/31/2026 1.625 91.0900 91.0940 0.0340 3.961
11/15/2026 2.000 92.1740 92.1800 0.0220 3.978
11/15/2026 6.500 109.1720 109.1760 0.0280 3.958
11/30/2026 1.250 89.2320 89.2360 0.0400 3.952
11/30/2026 1.625 91.0600 91.0640 0.0260 3.942
12/31/2026 1.250 89.1800 89.1840 0.0340 3.945
12/31/2026 1.750 91.1900 91.1940 0.0400 3.918
1/31/2027 1.500 90.1320 90.1360 0.0380 3.930
2/15/2027 2.250 93.0840 93.0900 0.0580 3.941
2/15/2027 6.625 110.1960 110.2020 0.0420 3.946
2/28/2027 1.125 88.2620 88.2660 0.0380 3.909
2/28/2027 1.875 91.2840 91.2900 0.0520 3.893
3/31/2027 0.625 86.1860 86.1920 0.0360 3.910
3/31/2027 2.500 94.0760 94.0820 0.0420 3.908
4/30/2027 0.500 85.2900 85.2940 0.0560 3.892
4/30/2027 2.750 95.0760 95.0820 0.0660 3.892
5/15/2027 2.375 93.1660 93.1720 0.0460 3.920
5/31/2027 0.500 85.2140 85.2200 0.0500 3.893
5/31/2027 2.625 94.2400 94.2440 0.0580 3.864
6/30/2027 0.500 85.1620 85.1660 0.0660 3.875
6/30/2027 3.250 97.0840 97.0900 0.0520 3.883
7/31/2027 0.375 84.2620 84.2660 0.0560 3.852
7/31/2027 2.750 95.0240 95.0300 0.7540 3.869
8/15/2027 2.250 92.2660 92.2720 0.0540 3.877
8/15/2027 6.375 110.2560 110.2620 0.0560 3.908
8/31/2027 0.500 85.0260 85.0320 0.7320 3.865
8/31/2027 3.125 96.2660 96.2720 0.0720 3.835
9/30/2027 4.125 101.0900 101.0940 0.0700 3.837
10/31/2027 0.500 84.2000 84.2040 0.0580 3.865
11/15/2027 2.250 92.1500 92.1540 0.0680 3.885
11/15/2027 6.125 110.0560 110.0620 0.7420 3.904
11/30/2027 0.625 84.3160 85.0020 0.0560 3.861
12/31/2027 0.625 84.2660 84.2720 0.0620 3.847
1/31/2028 0.750 85.0460 85.0520 0.7440 3.861
2/15/2028 2.750 94.2020 94.2060 0.0620 3.864
2/29/2028 1.125 86.2560 86.2620 0.0660 3.850
3/31/2028 1.250 87.0740 87.0800 0.0700 3.850
4/30/2028 1.250 87.0120 87.0160 0.7500 3.854
5/15/2028 2.875 95.0160 95.0220 0.7520 3.860
5/31/2028 1.250 86.2840 86.2900 0.0700 3.849
6/30/2028 1.250 86.2400 86.2440 0.0780 3.842
7/31/2028 1.000 85.0840 85.0900 0.0720 3.846
8/15/2028 2.875 94.2840 94.2900 0.0720 3.854
8/15/2028 5.500 108.1700 108.1740 0.0780 3.856
8/31/2028 1.125 85.2320 85.2360 0.0760 3.848
9/30/2028 1.250 86.0620 86.0660 0.7500 3.851
10/31/2028 1.375 86.2400 86.2440 0.0740 3.840
11/15/2028 3.125 96.0500 96.0540 0.7560 3.833
11/15/2028 5.250 107.1640 107.1700 0.0780 3.854
11/30/2028 1.500 87.0940 87.1000 0.0780 3.834
12/31/2028 1.375 86.2160 86.2220 0.0740 3.790
1/31/2029 1.750 88.1500 88.1540 0.0780 3.817
2/15/2029 2.625 93.0960 93.1020 0.0800 3.817
2/15/2029 5.250 108.0040 108.0100 0.7640 3.815
2/28/2029 1.875 89.0520 89.0560 0.7560 3.794
3/31/2029 2.375 91.2340 91.2400 0.0800 3.823
4/30/2029 2.875 94.1800 94.1840 0.0840 3.815
5/15/2029 2.375 91.2140 91.2200 0.0780 3.809
5/31/2029 2.750 93.2660 93.2720 0.0800 3.804
6/30/2029 3.250 96.2740 96.2800 0.0900 3.779
7/31/2029 2.625 93.0440 93.0500 0.7700 3.768
8/15/2029 1.625 87.1460 87.1520 0.0840 3.709
8/15/2029 6.125 114.0500 114.0540 0.7660 3.761
8/31/2029 3.125 96.0520 96.0560 0.7620 3.758
9/30/2029 3.875 100.2740 100.2800 0.0820 3.732
11/15/2029 1.750 88.0520 88.0620 0.7720 3.650
2/15/2030 1.500 86.0400 86.0500 0.7600 3.662
5/15/2030 0.625 79.3120 80.0020 0.0760 3.658
5/15/2030 6.250 116.2200 116.2300 0.0980 3.708
8/15/2030 0.625 79.1700 79.1800 0.0840 3.637
11/15/2030 0.875 80.2920 80.3020 0.0860 3.605
2/15/2031 1.125 82.0820 82.0920 0.0780 3.596
2/15/2031 5.375 112.0320 112.0420 0.7860 3.676
5/15/2031 1.625 85.0820 85.0920 0.0760 3.629
8/15/2031 1.250 82.0340 82.0440 0.7580 3.624
11/15/2031 1.375 82.1740 82.1840 0.0820 3.639
2/15/2032 1.875 86.0240 86.0340 0.7680 3.639
5/15/2032 2.875 93.2900 93.3000 0.0940 3.628
8/15/2032 2.750 92.2740 92.2840 0.0840 3.613
2/15/2036 4.500 110.0100 110.0200 0.7880 3.548
2/15/2037 4.750 112.2700 112.2800 0.1160 3.594
5/15/2037 5.000 115.1560 115.1660 0.1200 3.622
2/15/2038 4.375 108.1120 108.1220 0.1100 3.657
5/15/2038 4.500 109.2400 109.2500 0.1160 3.671
2/15/2039 3.500 97.0160 97.0260 0.7840 3.740
5/15/2039 4.250 106.0460 106.0560 0.7740 3.747
8/15/2039 4.500 109.0960 109.1160 0.7840 3.745
11/15/2039 4.375 107.1420 107.1620 0.0980 3.775
2/15/2040 4.625 110.1900 110.2100 0.1180 3.782
5/15/2040 1.125 63.2000 63.2200 0.0800 4.023
5/15/2040 4.375 107.0040 107.0240 0.8080 3.819
8/15/2040 1.125 63.0260 63.0460 0.7660 4.042
8/15/2040 3.875 99.3160 100.0160 0.1260 3.870
11/15/2040 1.375 65.2520 65.2720 0.0780 4.055
11/15/2040 4.250 104.3120 105.0120 0.1280 3.860
2/15/2041 1.875 71.3140 72.0140 0.0820 4.047
2/15/2041 4.750 111.2560 111.2760 0.1220 3.843
5/15/2041 2.250 76.2360 76.2560 0.0860 4.034
5/15/2041 4.375 106.1460 106.1660 0.1240 3.879
8/15/2041 1.750 69.1660 69.1860 0.1000 4.077
8/15/2041 3.750 97.1300 97.1500 0.1260 3.941
11/15/2041 3.125 88.1260 88.1460 0.1100 3.994
11/30/2041 2.000 72.2320 72.2520 0.0980 4.061
2/15/2042 2.375 77.2540 77.2740 0.0980 4.033
2/15/2042 3.125 88.1660 88.1860 0.1260 3.976
5/15/2042 3.000 86.1420 86.1620 0.1200 3.999
5/15/2042 3.250 90.0200 90.0400 0.7980 3.980
8/15/2042 2.750 82.1740 82.1940 0.1180 4.031
8/15/2042 3.375 91.3020 92.0020 0.1200 3.958
11/15/2042 2.750 82.1040 82.1240 0.7980 4.037
2/15/2043 3.125 87.1060 87.1260 0.8060 4.039
5/15/2043 2.875 83.2400 83.2600 0.1160 4.039
8/15/2043 3.625 94.2220 94.2420 0.1360 3.998
11/15/2043 3.750 96.1260 96.1460 0.1220 4.000
2/15/2044 3.625 94.0960 94.1160 0.7960 4.020
5/15/2044 3.375 90.1700 90.1900 0.0980 4.031
8/15/2044 3.125 86.2420 86.2620 0.1120 4.038
11/15/2044 3.000 84.2700 84.2900 0.1100 4.038
2/15/2045 2.500 77.1420 77.1620 0.0920 4.037
5/15/2045 3.000 84.2440 84.2640 0.0920 4.029
8/15/2045 2.875 82.2720 82.2920 0.0900 4.025
11/15/2045 3.000 84.2320 84.2520 0.0960 4.016
2/15/2046 2.500 77.0420 77.0620 0.7720 4.013
5/15/2046 2.500 76.3100 77.0100 0.0860 4.015
8/15/2046 2.250 73.0520 73.0720 0.7680 4.002
11/15/2046 2.875 82.2800 82.3000 0.0900 3.982
2/15/2047 3.000 84.2840 84.3040 0.1080 3.969
5/15/2047 3.000 84.2960 84.3160 0.0920 3.960
8/15/2047 2.750 81.0300 81.0500 0.7600 3.946
11/15/2047 2.750 81.0540 81.0740 0.7620 3.933
2/15/2048 3.000 85.1300 85.1500 0.0860 3.908
5/15/2048 3.125 87.2360 87.2560 0.0940 3.880
8/15/2048 3.000 85.2660 85.2860 0.1020 3.867
11/15/2048 3.375 92.1140 92.1340 0.0980 3.837
2/15/2049 3.000 86.1900 86.2100 0.1040 3.806
5/15/2049 2.875 84.1940 84.2140 0.0920 3.795
8/15/2049 2.250 74.0920 74.1120 0.7760 3.778
11/15/2049 2.375 76.1440 76.1640 0.0920 3.765
2/15/2050 2.000 69.2440 69.2640 0.0880 3.779
5/15/2050 1.250 56.2960 56.3160 0.0860 3.770
8/15/2050 1.375 58.2860 58.3060 0.0940 3.766
11/15/2050 1.625 63.0260 63.0460 0.7740 3.760
2/15/2051 1.875 67.0860 67.1060 0.7760 3.757
5/15/2051 2.375 75.3120 76.0120 0.1100 3.747
8/15/2051 2.000 69.1200 69.1400 0.1040 3.740
11/15/2051 1.875 67.0440 67.0640 0.7720 3.732
2/15/2052 2.250 73.2300 73.2500 0.0940 3.726
5/15/2052 2.875 85.0460 85.0660 0.8020 3.701
8/15/2052 3.000 87.2020 87.2220 0.1180 3.683

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562