首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2022年11月02日美国国债价格及收益率

时间:2022-11-03 07:11:02 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2022年11月02日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
11/15/2022 1.625 99.2960 99.3020 -0.0100 3.3042
11/15/2022 7.625 100.0420 100.0460 -0.0040 2.9835
11/30/2022 0.125 99.2340 99.2400 -0.0060 3.5473
11/30/2022 2.000 99.2760 99.2820 -0.0140 3.590
12/15/2022 1.625 99.2500 99.2540 -0.0060 3.403
12/31/2022 0.137 99.1140 99.1200 -0.0080 4.144
12/31/2022 2.125 99.2160 99.2220 -0.0080 4.069
1/15/2023 1.500 99.1640 99.1700 -0.0080 3.886
1/31/2023 0.125 99.0040 99.0100 -0.0100 4.192
1/31/2023 1.750 99.1240 99.1300 -0.0100 4.234
1/31/2023 2.375 99.1800 99.1840 -0.0100 4.133
2/15/2023 1.375 99.0600 99.0640 -0.0060 4.235
2/15/2023 2.000 99.1240 99.1300 -0.0080 4.126
2/15/2023 7.125 100.2420 100.2460 -0.0120 4.309
2/28/2023 0.125 98.2060 98.2120 -0.0080 4.332
2/28/2023 1.500 99.0320 99.0360 -0.0100 4.274
2/28/2023 2.625 99.1500 99.1540 -0.0140 4.238
3/15/2023 0.500 98.1920 98.1960 -0.0120 4.362
3/31/2023 0.125 98.0920 98.0960 -0.0020 4.377
3/31/2023 1.500 98.2720 98.2760 -0.0140 4.338
3/31/2023 2.500 99.0920 99.0960 -0.0140 4.238
4/15/2023 0.250 98.0460 98.0520 -0.0160 4.436
4/30/2023 0.125 97.2800 97.2840 -0.0120 4.511
4/30/2023 1.625 98.2060 98.2120 -0.0160 4.401
4/30/2023 2.750 99.0660 99.0720 -0.0200 4.356
5/15/2023 0.125 97.2220 97.2260 -0.0120 4.523
5/15/2023 1.750 98.1640 98.1700 -0.0200 4.572
5/31/2023 0.125 97.1360 97.1420 -0.0160 4.690
5/31/2023 1.625 98.1000 98.1040 -0.0120 4.609
5/31/2023 2.750 99.0000 99.0040 -0.0140 4.504
6/15/2023 0.250 97.1240 97.1300 -0.0160 4.577
6/30/2023 0.125 97.0340 97.0400 unch. 4.614
6/30/2023 1.375 97.3000 97.3040 -0.0060 4.567
6/30/2023 2.625 98.2520 98.2560 -0.0140 4.485
7/15/2023 0.125 96.2900 96.2940 -0.0060 4.656
7/31/2023 0.125 96.2240 96.2300 -0.0020 4.677
7/31/2023 1.250 97.1760 97.1820 -0.0040 4.617
7/31/2023 2.750 98.2220 98.2260 -0.0100 4.531
8/15/2023 0.125 96.1520 96.1560 -0.0140 4.744
8/15/2023 2.500 98.1020 98.1060 -0.0120 4.686
8/15/2023 6.250 101.0760 101.0820 -0.0180 4.584
8/31/2023 0.125 96.0800 96.0840 -0.0120 4.806
8/31/2023 1.375 97.0820 97.0860 -0.0200 4.790
8/31/2023 2.750 98.1460 98.1520 -0.0200 4.653
9/15/2023 0.125 96.0420 96.0460 -0.0040 4.723
9/30/2023 0.250 96.0120 96.0160 -0.0180 4.747
9/30/2023 1.375 97.0400 97.0440 -0.0140 4.631
9/30/2023 2.875 98.1560 98.1620 -0.0160 4.571
10/15/2023 0.125 95.2440 95.2500 -0.0080 4.729
10/31/2023 0.375 95.2440 95.2500 -0.0200 4.781
10/31/2023 1.625 96.3140 97.0000 -0.6920 4.758
10/31/2023 2.875 98.0820 98.0860 -0.0200 4.677
11/15/2023 0.250 95.1660 95.1720 -0.0140 4.727
11/15/2023 2.750 98.0160 98.0220 -0.0160 4.685
11/30/2023 0.500 95.2020 95.2060 -0.0180 4.703
11/30/2023 2.125 97.1100 97.1140 -0.0100 4.674
11/30/2023 2.875 98.0360 98.0420 -0.0160 4.676
12/15/2023 0.125 95.0220 95.0260 -0.0120 4.701
12/31/2023 0.750 95.1660 95.1720 -0.0160 4.755
12/31/2023 2.250 97.0840 97.0900 -0.0120 4.688
12/31/2023 2.625 97.2220 97.2260 -0.0220 4.677
1/15/2024 0.125 94.2060 94.2120 -0.0140 4.758
1/31/2024 0.875 95.1200 95.1240 -0.0060 4.740
1/31/2024 2.500 97.1060 97.1120 -0.0080 4.718
2/15/2024 0.125 94.1040 94.1100 -0.0160 4.722
2/15/2024 2.750 97.1660 97.1720 -0.0160 4.747
2/29/2024 1.500 95.2940 95.3000 -0.0160 4.701
2/29/2024 2.125 96.2240 96.2300 -0.0120 4.710
2/29/2024 2.375 97.0100 97.0140 -0.0120 4.701
3/15/2024 0.250 94.0420 94.0460 -0.0120 4.728
3/31/2024 2.125 96.1700 96.1740 -0.0100 4.689
3/31/2024 2.250 96.2040 96.2100 -0.0180 4.734
4/15/2024 0.375 93.3060 93.3120 -0.6980 4.728
4/30/2024 2.000 96.0300 96.0340 -0.0160 4.732
4/30/2024 2.250 96.1440 96.1500 -0.0200 4.730
4/30/2024 2.500 96.2640 96.2700 -0.0180 4.716
5/15/2024 0.250 93.1420 93.1460 -0.0200 4.723
5/15/2024 2.500 96.2320 96.2360 -0.0140 4.728
5/31/2024 2.000 95.2920 95.2960 -0.0200 4.713
5/31/2024 2.500 96.2120 96.2160 -0.0180 4.713
6/15/2024 0.250 93.0420 93.0460 -0.0080 4.706
6/30/2024 1.750 95.1100 95.1140 -0.0200 4.691
6/30/2024 2.000 95.2360 95.2420 -0.0180 4.688
6/30/2024 3.000 97.0920 97.0960 -0.0180 4.707
7/15/2024 0.375 93.0100 93.0140 -0.0160 4.681
7/31/2024 1.750 95.0340 95.0400 -0.0200 4.696
7/31/2024 2.125 95.2400 95.2440 -0.0120 4.683
7/31/2024 3.000 97.0700 97.0740 -0.0140 4.649
8/15/2024 0.375 92.2240 92.2300 -0.0160 4.680
8/15/2024 2.375 96.0200 96.0240 -0.0200 4.692
8/31/2024 1.250 94.0240 94.0300 -0.0260 4.666
8/31/2024 1.875 95.0520 95.0560 -0.0180 4.662
8/31/2024 3.250 97.1920 97.1960 -0.0120 4.625
9/15/2024 0.375 92.1600 92.1640 -0.0100 4.610
9/30/2024 1.500 94.1220 94.1260 -0.0100 4.602
9/30/2024 2.125 95.1720 95.1760 -0.0120 4.586
9/30/2024 4.250 99.1160 99.1220 -0.0240 4.590
10/15/2024 0.625 92.2220 92.2260 -0.0140 4.567
10/31/2024 1.500 94.0560 94.0620 -0.0180 4.583
10/31/2024 2.250 95.1920 95.1960 -0.0100 4.577
10/31/2024 4.375 99.2060 99.2120 -0.0160 4.553
11/15/2024 0.750 92.1900 92.1940 -0.0120 4.594
11/15/2024 2.250 95.1620 95.1660 -0.0140 4.581
11/15/2024 7.500 105.1860 105.1920 -0.0180 4.581
11/30/2024 1.500 93.2960 93.3020 -0.7060 4.594
11/30/2024 2.125 95.0340 95.0400 -0.0160 4.616
12/15/2024 1.000 92.2900 92.2940 -0.0240 4.540
12/31/2024 1.750 94.1120 94.1160 -0.0280 4.518
12/31/2024 2.250 95.0840 95.0900 -0.0180 4.570
1/15/2025 1.125 92.2700 92.2740 -0.0160 4.562
1/31/2025 1.375 93.1100 93.1140 -0.0200 4.522
1/31/2025 2.500 95.1940 95.2000 -0.0200 4.574
2/15/2025 1.500 93.1200 93.1240 -0.0160 4.565
2/15/2025 2.000 94.1560 94.1620 -0.0200 4.560
2/15/2025 7.625 106.1620 106.1660 -0.0220 4.578
2/28/2025 1.125 92.1620 92.1660 -0.0280 4.552
2/28/2025 2.750 96.0240 96.0300 -0.0200 4.539
3/15/2025 1.750 93.2560 93.2620 -0.0180 4.535
3/31/2025 0.500 91.0040 91.0100 -0.0220 4.472
3/31/2025 2.625 95.2300 95.2340 -0.0260 4.514
4/15/2025 2.625 95.1800 95.1840 -0.0340 4.554
4/30/2025 0.375 90.1260 90.1320 -0.0260 4.484
4/30/2025 2.875 96.0260 96.0320 -0.0280 4.548
5/15/2025 2.125 94.0740 94.0800 -0.0220 4.554
5/15/2025 2.750 95.2360 95.2420 -0.0280 4.542
5/31/2025 0.250 89.2160 89.2220 -0.0240 4.537
5/31/2025 2.875 95.3040 95.3100 -0.7000 4.552
6/15/2025 2.875 95.3040 95.3100 -0.7080 4.526
6/30/2025 0.250 89.1820 89.1860 -0.0220 4.448
6/30/2025 2.750 95.2020 95.2060 -0.0300 4.504
7/15/2025 3.000 96.0420 96.0460 -0.0340 4.531
7/31/2025 0.250 89.0500 89.0540 -0.0240 4.491
7/31/2025 2.875 95.2540 95.2600 -0.0280 4.514
8/15/2025 2.000 93.1360 93.1420 -0.0260 4.533
8/15/2025 3.125 96.1160 96.1220 -0.0340 4.521
8/15/2025 6.875 105.3100 105.3140 -0.7200 4.557
8/31/2025 0.250 88.2520 88.2560 -0.0320 4.518
8/31/2025 2.750 95.1000 95.1040 -0.0300 4.530
9/15/2025 3.500 97.0860 97.0920 -0.0380 4.518
9/30/2025 0.250 88.2020 88.2060 -0.0220 4.457
9/30/2025 3.000 95.2940 95.3000 -0.7100 4.506
10/15/2025 4.250 99.0820 99.0860 -0.0340 4.515
10/31/2025 0.250 88.0920 88.0960 -0.0120 4.470
10/31/2025 3.000 95.2760 95.2820 -0.0200 4.486
11/15/2025 2.250 93.2200 93.2240 -0.0060 4.494
11/30/2025 0.375 88.0960 88.1020 -0.0100 4.485
11/30/2025 2.875 95.1420 95.1460 -0.0100 4.471
12/31/2025 0.375 88.0340 88.0400 -0.0080 4.447
12/31/2025 2.625 94.2000 94.2040 -0.0100 4.462
1/31/2026 0.375 87.2400 87.2440 -0.0060 4.471
1/31/2026 2.625 94.1500 94.1540 -0.0040 4.470
2/15/2026 1.625 91.1220 91.1260 -0.0040 4.471
2/15/2026 6.000 104.2020 104.2060 -0.0140 4.459
2/28/2026 0.500 87.2760 87.2820 -0.0040 4.464
2/28/2026 2.500 93.3120 93.3160 -0.6880 4.464
3/31/2026 0.750 88.1340 88.1400 -0.0060 4.445
3/31/2026 2.250 93.0560 93.0620 -0.0080 4.423
4/30/2026 0.750 88.0540 88.0600 -0.0020 4.439
4/30/2026 2.375 93.1440 93.1500 -0.0020 4.414
5/15/2026 1.625 90.2940 90.3000 0.0020 4.424
5/31/2026 0.750 87.3020 87.3060 0.0020 4.429
5/31/2026 2.125 92.1500 92.1540 0.0080 4.421
6/30/2026 0.875 88.0420 88.0460 0.0060 4.420
6/30/2026 1.875 91.1860 91.1920 0.0120 4.385
7/31/2026 0.625 87.0220 87.0260 0.0060 4.406
7/31/2026 1.875 91.1200 91.1240 0.0080 4.395
8/15/2026 1.500 89.3040 89.3100 0.0100 4.408
8/15/2026 6.750 108.0460 108.0520 -0.0040 4.382
8/31/2026 0.750 87.0800 87.0840 0.0040 4.405
8/31/2026 1.375 89.1460 89.1520 unch. 4.395
9/30/2026 0.875 87.1600 87.1640 0.0040 4.387
9/30/2026 1.625 90.0900 90.0940 0.0040 4.352
10/31/2026 1.125 88.0540 88.0600 0.0040 4.383
10/31/2026 1.625 90.0000 90.0040 0.6840 4.378
11/15/2026 2.000 91.0840 91.0900 0.0040 4.382
11/15/2026 6.500 107.2440 107.2500 unch. 4.374
11/30/2026 1.250 88.1520 88.1560 0.0020 4.364
11/30/2026 1.625 89.2860 89.2920 0.0020 4.353
12/31/2026 1.250 88.0940 88.1000 0.0020 4.353
12/31/2026 1.750 90.0740 90.0800 -0.0080 4.338
1/31/2027 1.500 89.0160 89.0220 unch. 4.349
2/15/2027 2.250 91.2640 91.2700 unch. 4.358
2/15/2027 6.625 108.2040 108.2100 unch. 4.384
2/28/2027 1.125 87.1700 87.1740 0.0060 4.313
2/28/2027 1.875 90.1260 90.1320 -0.0100 4.330
3/31/2027 0.625 85.0940 85.1000 unch. 4.321
3/31/2027 2.500 92.2320 92.2360 -0.0020 4.326
4/30/2027 0.500 84.1940 84.2000 0.0040 4.301
4/30/2027 2.750 93.2100 93.2140 -0.0060 4.315
5/15/2027 2.375 92.0060 92.0120 0.0040 4.328
5/31/2027 0.500 84.1060 84.1120 0.0040 4.306
5/31/2027 2.625 93.0400 93.0440 -0.0060 4.292
6/30/2027 0.500 84.0340 84.0400 -0.0120 4.297
6/30/2027 3.250 95.1960 95.2020 0.0020 4.294
7/31/2027 0.375 83.1360 83.1420 0.0040 4.268
7/31/2027 2.750 93.1440 93.1500 0.0020 4.279
8/15/2027 2.250 91.0700 91.0740 0.0100 4.296
8/15/2027 6.375 108.2140 108.2200 0.0140 4.342
8/31/2027 0.500 83.2120 83.2160 0.0060 4.281
8/31/2027 3.125 95.0360 95.0420 -0.0080 4.251
9/30/2027 4.125 99.1220 99.1260 -0.0020 4.261
10/31/2027 0.500 83.0500 83.0540 0.0140 4.280
10/31/2027 4.125 99.1300 99.1340 unch. 4.255
11/15/2027 2.250 90.2860 90.2920 0.0200 4.276
11/15/2027 6.125 108.0240 108.0300 0.0220 4.318
11/30/2027 0.625 83.1720 83.1760 0.0200 4.264
12/31/2027 0.625 83.1000 83.1040 0.0260 4.260
1/31/2028 0.750 83.2060 83.2120 0.0300 4.260
2/15/2028 2.750 92.2600 92.2640 0.0100 4.281
2/29/2028 1.125 85.0520 85.0560 0.0320 4.266
3/31/2028 1.250 85.1760 85.1820 0.0260 4.267
4/30/2028 1.250 85.1060 85.1120 0.0160 4.271
5/15/2028 2.875 93.0360 93.0420 0.0300 4.282
5/31/2028 1.250 85.0560 85.0620 0.0200 4.262
6/30/2028 1.250 84.3160 85.0020 0.0240 4.260
7/31/2028 1.000 83.1760 83.1820 0.0200 4.255
8/15/2028 2.875 92.2900 92.2940 0.0140 4.269
8/15/2028 5.500 106.0200 106.0240 0.0140 4.300
8/31/2028 1.125 83.2960 83.3020 0.0120 4.268
9/30/2028 1.250 84.1260 84.1320 0.0120 4.263
10/31/2028 1.375 84.2760 84.2820 0.0100 4.260
11/15/2028 3.125 94.0020 94.0060 0.7060 4.259
11/15/2028 5.250 104.2860 104.2920 0.0200 4.316
11/30/2028 1.500 85.1300 85.1340 0.0240 4.248
12/31/2028 1.375 84.2340 84.2400 0.0220 4.212
1/31/2029 1.750 86.1420 86.1460 0.0200 4.241
2/15/2029 2.625 91.0400 91.0440 0.0260 4.246
2/15/2029 5.250 105.0600 105.0640 0.0200 4.295
2/28/2029 1.875 87.0160 87.0220 0.7060 4.226
3/31/2029 2.375 89.1900 89.1940 0.0100 4.244
4/30/2029 2.875 92.1100 92.1140 0.0140 4.233
5/15/2029 2.375 89.1640 89.1700 0.0120 4.226
5/31/2029 2.750 91.1860 91.1920 0.0100 4.226
6/30/2029 3.250 94.1300 94.1340 0.0160 4.219
7/31/2029 2.625 90.2500 90.2540 0.0140 4.202
8/15/2029 1.625 85.0840 85.0900 0.0140 4.136
8/15/2029 6.125 110.3140 111.0000 0.0020 4.240
8/31/2029 3.125 93.2220 93.2260 0.0060 4.194
9/30/2029 3.875 98.0700 98.0740 0.0080 4.171
10/31/2029 4.000 99.0100 99.0140 0.0080 4.158
11/15/2029 1.750 85.2760 85.2860 0.0040 4.076
2/15/2030 1.500 83.2520 83.2620 0.0080 4.091
5/15/2030 0.625 77.2460 77.2560 0.0140 4.077
5/15/2030 6.250 113.0900 113.1000 unch. 4.172
8/15/2030 0.625 77.1000 77.1100 0.0200 4.048
11/15/2030 0.875 78.2260 78.2360 0.0100 3.995
2/15/2031 1.125 80.0040 80.0140 0.6980 3.976
2/15/2031 5.375 108.2100 108.2200 unch. 4.125
5/15/2031 1.625 82.2260 82.2360 0.0060 4.036
8/15/2031 1.250 79.1700 79.1800 0.0040 4.037
11/15/2031 1.375 79.2760 79.2860 -0.0060 4.055
2/15/2032 1.875 83.0740 83.0840 -0.0020 4.056
5/15/2032 2.875 90.2120 90.2220 -0.0140 4.062
8/15/2032 2.750 89.1720 89.1820 0.0020 4.052
2/15/2036 4.500 104.0340 104.0440 -0.0920 4.092
2/15/2037 4.750 106.0860 106.0960 -0.0900 4.160
5/15/2037 5.000 108.1760 108.1860 -0.0940 4.204
2/15/2038 4.375 101.2420 101.2520 -0.0420 4.215
5/15/2038 4.500 103.0160 103.0260 -0.0540 4.227
2/15/2039 3.500 90.2600 90.2700 -0.7620 4.287
5/15/2039 4.250 99.1820 99.1920 -0.0740 4.284
8/15/2039 4.500 102.2220 102.2420 -0.0700 4.268
11/15/2039 4.375 100.2800 100.3000 -0.7500 4.297
2/15/2040 4.625 104.0040 104.0240 -0.0800 4.288
5/15/2040 1.125 59.2920 59.3120 -0.7180 4.433
5/15/2040 4.375 100.2260 100.2460 -0.0880 4.312
8/15/2040 1.125 59.1240 59.1440 -0.0500 4.449
8/15/2040 3.875 94.0420 94.0620 -0.0720 4.347
11/15/2040 1.375 62.0120 62.0320 -0.0440 4.455
11/15/2040 4.250 98.2320 98.2520 -0.8180 4.348
2/15/2041 1.875 67.2900 67.3100 -0.7240 4.454
2/15/2041 4.750 105.1420 105.1620 -0.0800 4.311
5/15/2041 2.250 72.0960 72.1160 -0.0760 4.456
5/15/2041 4.375 100.1200 100.1400 -0.0620 4.340
8/15/2041 1.750 65.1420 65.1620 -0.0620 4.487
8/15/2041 3.750 91.2960 91.3160 -0.7460 4.380
11/15/2041 3.125 83.0760 83.0960 -0.0680 4.433
11/30/2041 2.000 68.1320 68.1520 -0.0800 4.479
2/15/2042 2.375 73.0720 73.0920 -0.0940 4.453
2/15/2042 3.125 83.1000 83.1200 -0.0800 4.414
5/15/2042 3.000 81.1060 81.1260 -0.0780 4.433
5/15/2042 3.250 84.2460 84.2660 -0.7680 4.417
8/15/2042 2.750 77.2000 77.2200 -0.0660 4.459
8/15/2042 3.375 86.1740 86.1940 -0.0720 4.392
11/15/2042 2.750 77.1240 77.1440 -0.0620 4.465
2/15/2043 3.125 82.0860 82.1060 -0.0660 4.457
5/15/2043 2.875 78.2240 78.2440 -0.0760 4.465
8/15/2043 3.625 89.0240 89.0440 -0.0660 4.429
11/15/2043 3.750 90.2020 90.2220 -0.0800 4.435
2/15/2044 3.625 88.2200 88.2400 -0.0700 4.448
5/15/2044 3.375 84.3160 85.0160 -0.7380 4.462
8/15/2044 3.125 81.1300 81.1500 -0.0440 4.464
11/15/2044 3.000 79.1660 79.1860 -0.0560 4.465
2/15/2045 2.500 72.1360 72.1560 -0.0460 4.460
5/15/2045 3.000 79.1240 79.1440 -0.0420 4.454
8/15/2045 2.875 77.1620 77.1820 -0.0440 4.452
11/15/2045 3.000 79.0900 79.1100 -0.0440 4.442
2/15/2046 2.500 72.0160 72.0360 -0.0340 4.432
5/15/2046 2.500 71.2760 71.2960 -0.7300 4.433
8/15/2046 2.250 68.0640 68.0840 -0.0360 4.419
11/15/2046 2.875 77.1500 77.1700 -0.0560 4.399
2/15/2047 3.000 79.0560 79.0760 -0.0660 4.400
5/15/2047 3.000 79.0840 79.1040 -0.0460 4.384
8/15/2047 2.750 75.1860 75.2060 -0.0460 4.368
11/15/2047 2.750 75.1820 75.2020 -0.0580 4.359
2/15/2048 3.000 79.1720 79.1920 -0.0440 4.336
5/15/2048 3.125 81.2260 81.2460 -0.0500 4.309
8/15/2048 3.000 79.3160 80.0160 -0.7440 4.285
11/15/2048 3.375 86.0240 86.0440 -0.0480 4.261
2/15/2049 3.000 80.1600 80.1800 -0.0140 4.232
5/15/2049 2.875 78.1800 78.2000 -0.0220 4.222
8/15/2049 2.250 68.1940 68.2140 -0.0260 4.212
11/15/2049 2.375 70.1960 70.2160 0.0120 4.200
2/15/2050 2.000 64.1020 64.1220 unch. 4.207
5/15/2050 1.250 52.0460 52.0660 0.0020 4.192
8/15/2050 1.375 53.3120 54.0120 0.0160 4.190
11/15/2050 1.625 57.2840 57.3040 0.0040 4.188
2/15/2051 1.875 61.3040 62.0040 0.0200 4.176
5/15/2051 2.375 70.0040 70.0240 0.0040 4.180
8/15/2051 2.000 63.2560 63.2760 0.0200 4.167
11/15/2051 1.875 61.2260 61.2460 0.0300 4.153
2/15/2052 2.250 67.2800 67.3000 0.0180 4.152
5/15/2052 2.875 78.1240 78.1440 0.0040 4.147
8/15/2052 3.000 80.2640 80.2840 0.0080 4.119

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562