首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2023年04月21日美国国债价格及收益率

时间:2023-04-22 07:45:04 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年04月21日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
4/30/2023 0.125 99.2960 99.3020 0.0160 3.4528
4/30/2023 1.625 99.3040 99.3100 0.0020 3.5136
4/30/2023 2.750 99.3060 99.3120 -0.0040 4.1515
5/15/2023 0.125 99.2460 99.2520 0.0120 3.799
5/15/2023 1.750 99.2800 99.2840 0.0100 3.640
5/31/2023 0.125 99.1840 99.1900 0.0140 4.171
5/31/2023 1.625 99.2320 99.2360 0.0120 4.180
5/31/2023 2.750 99.2720 99.2760 0.0160 4.050
6/15/2023 0.250 99.1120 99.1160 0.0120 4.745
6/30/2023 0.125 99.0400 99.0440 0.0160 4.844
6/30/2023 1.375 99.1240 99.1300 0.0140 4.624
6/30/2023 2.625 99.2040 99.2100 0.0100 4.492
7/15/2023 0.125 98.2940 98.3000 0.0120 4.898
7/31/2023 0.125 98.2200 98.2240 0.0180 5.007
7/31/2023 1.250 99.0040 99.0100 0.6900 4.889
7/31/2023 2.750 99.1360 99.1420 0.0040 4.822
8/15/2023 0.125 98.1640 98.1700 0.0220 4.924
8/15/2023 2.500 99.0760 99.0820 0.0060 4.913
8/15/2023 6.250 100.1760 100.1820 unch. 4.365
8/31/2023 0.125 98.1040 98.1100 0.0080 4.949
8/31/2023 1.375 98.2340 98.2400 -0.0060 5.012
8/31/2023 2.750 99.0900 99.0940 -0.0040 4.787
9/15/2023 0.125 98.0560 98.0620 0.0020 4.836
9/30/2023 0.250 98.0120 98.0160 0.0080 4.829
9/30/2023 1.375 98.1720 98.1760 unch. 4.774
9/30/2023 2.875 99.0660 99.0720 -0.0060 4.690
10/15/2023 0.125 97.2540 97.2600 0.0020 4.835
10/31/2023 0.375 97.2260 97.2320 unch. 4.885
10/31/2023 1.625 98.1240 98.1300 0.0120 4.785
10/31/2023 2.875 99.0060 99.0120 0.0040 4.779
11/15/2023 0.250 97.1400 97.1440 0.0040 4.933
11/15/2023 2.750 98.2560 98.2620 -0.0040 4.916
11/30/2023 0.500 97.1300 97.1340 0.0080 4.900
11/30/2023 2.125 98.1220 98.1260 unch. 4.855
11/30/2023 2.875 98.2660 98.2720 unch. 4.830
12/15/2023 0.125 97.0200 97.0240 0.0080 4.795
12/31/2023 0.750 97.0720 97.0760 0.0060 4.891
12/31/2023 2.250 98.0760 98.0820 -0.0080 4.862
12/31/2023 2.625 98.1600 98.1640 -0.0040 4.849
1/15/2024 0.125 96.2020 96.2060 -0.0020 4.876
1/31/2024 0.875 96.3100 96.3140 -0.0040 4.908
1/31/2024 2.500 98.0640 98.0700 0.0020 4.878
2/15/2024 0.125 96.0860 96.0920 0.0020 4.840
2/15/2024 2.750 98.1060 98.1120 -0.0060 4.839
2/29/2024 1.500 97.0720 97.0760 -0.0020 4.847
2/29/2024 2.125 97.2420 97.2460 -0.0020 4.825
2/29/2024 2.375 97.3060 97.3120 unch. 4.828
3/15/2024 0.250 96.0140 96.0200 -0.0020 4.816
3/31/2024 2.125 97.1840 97.1900 0.0020 4.787
3/31/2024 2.250 97.2240 97.2300 -0.0020 4.774
4/15/2024 0.375 95.2700 95.2740 0.0040 4.770
4/30/2024 2.000 97.0860 97.0920 -0.0060 4.763
4/30/2024 2.250 97.1700 97.1740 -0.0040 4.750
4/30/2024 2.500 97.2460 97.2520 -0.0080 4.753
5/15/2024 0.250 95.1320 95.1360 -0.0020 4.729
5/15/2024 2.500 97.2260 97.2320 -0.0140 4.727
5/31/2024 2.000 97.0400 97.0440 -0.0020 4.692
5/31/2024 2.500 97.2060 97.2120 0.0020 4.698
6/15/2024 0.250 95.0400 95.0440 0.0100 4.665
6/30/2024 1.750 96.2160 96.2220 -0.0040 4.646
6/30/2024 2.000 96.3060 96.3120 -0.0040 4.649
6/30/2024 3.000 98.0300 98.0340 -0.0040 4.655
7/15/2024 0.375 95.0000 95.0040 0.6840 4.601
7/31/2024 1.750 96.1540 96.1600 -0.0020 4.616
7/31/2024 2.125 96.3100 96.3140 -0.0040 4.593
7/31/2024 3.000 98.0060 98.0120 -0.0080 4.603
8/15/2024 0.375 94.2160 94.2220 unch. 4.586
8/15/2024 2.375 97.0720 97.0760 -0.0020 4.562
8/31/2024 1.250 95.2220 95.2260 unch. 4.560
8/31/2024 1.875 96.1700 96.1740 -0.0020 4.538
8/31/2024 3.250 98.0960 98.1020 -0.0080 4.543
9/15/2024 0.375 94.1460 94.1520 0.0020 4.515
9/30/2024 1.500 95.2840 95.2900 unch. 4.478
9/30/2024 2.125 96.2400 96.2440 -0.0060 4.477
9/30/2024 4.250 99.2040 99.2100 -0.0160 4.498
10/15/2024 0.625 94.1740 94.1800 -0.0020 4.450
10/31/2024 1.500 95.2220 95.2260 unch. 4.456
10/31/2024 2.250 96.2500 96.2540 -0.0060 4.457
10/31/2024 4.375 99.2720 99.2760 -0.0100 4.466
11/15/2024 0.750 94.1600 94.1640 unch. 4.429
11/15/2024 2.250 96.2340 96.2400 -0.0060 4.431
11/15/2024 7.500 104.2500 104.2540 -0.0200 4.282
11/30/2024 1.500 95.1840 95.1900 -0.0020 4.378
11/30/2024 2.125 96.1740 96.1800 -0.0060 4.369
11/30/2024 4.500 100.0300 100.0340 -0.0120 4.426
12/15/2024 1.000 94.2220 94.2260 unch. 4.364
12/31/2024 1.750 95.2640 95.2700 -0.0080 4.333
12/31/2024 2.250 96.1920 96.1960 -0.0040 4.352
12/31/2024 4.250 99.2560 99.2620 -0.0100 4.359
1/15/2025 1.125 94.2260 94.2320 -0.0040 4.323
1/31/2025 1.375 95.0320 95.0360 -0.0020 4.266
1/31/2025 2.500 96.3120 96.3160 -0.0040 4.280
1/31/2025 4.125 99.2200 99.2240 -0.0100 4.298
2/15/2025 1.500 95.0540 95.0600 -0.0020 4.282
2/15/2025 2.000 96.0240 96.0300 -0.0020 4.261
2/15/2025 7.625 105.2900 105.2940 -0.0260 4.192
2/28/2025 1.125 94.1600 94.1640 -0.0020 4.237
2/28/2025 2.750 97.1200 97.1240 -0.0060 4.229
2/28/2025 4.625 100.2120 100.2160 -0.0140 4.236
3/15/2025 1.750 95.1660 95.1720 unch. 4.228
3/31/2025 0.500 93.0820 93.0860 0.0080 4.155
3/31/2025 2.625 97.0440 97.0500 -0.0080 4.170
3/31/2025 3.375 99.1440 99.1500 -0.0020 4.162
4/15/2025 2.625 97.0160 97.0220 unch. 4.185
4/30/2025 0.375 92.2440 92.2500 0.0040 4.143
4/30/2025 2.875 97.1520 97.1560 -0.0040 4.185
5/15/2025 2.125 96.0020 96.0060 -0.0080 4.161
5/15/2025 2.750 97.0720 97.0760 -0.0080 4.161
5/31/2025 0.250 92.0840 92.0900 0.0000 4.122
5/31/2025 2.875 97.1420 97.1460 -0.0100 4.148
6/15/2025 2.875 97.1540 97.1600 -0.0020 4.104
6/30/2025 0.250 92.0460 92.0520 0.0060 4.032
6/30/2025 2.750 97.0540 97.0600 -0.0080 4.107
7/15/2025 3.000 97.2140 97.2200 -0.0100 4.096
7/31/2025 0.250 91.2620 91.2660 -0.0020 4.049
7/31/2025 2.875 97.1360 97.1420 -0.0160 4.063
8/15/2025 2.000 95.1600 95.1640 -0.0100 4.050
8/15/2025 3.125 97.2960 97.3020 -0.0160 4.063
8/15/2025 6.875 106.1200 106.1240 -0.0240 3.952
8/31/2025 0.250 91.1740 91.1800 -0.0100 4.049
8/31/2025 2.750 97.0200 97.0240 -0.0140 4.065
9/15/2025 3.500 98.2500 98.2540 -0.0160 4.032
9/30/2025 0.250 91.1440 91.1500 -0.0160 3.961
9/30/2025 3.000 97.1940 97.2000 -0.0200 4.033
10/15/2025 4.250 100.1600 100.1640 -0.0220 4.029
10/31/2025 0.250 91.0320 91.0360 -0.0140 3.995
10/31/2025 3.000 97.1840 97.1900 -0.0220 4.015
11/15/2025 2.250 95.2500 95.2540 -0.0200 3.994
11/15/2025 4.500 101.0560 101.0620 -0.0280 4.003
11/30/2025 0.375 91.0460 91.0520 -0.0200 3.984
11/30/2025 2.875 97.0820 97.0860 -0.0220 3.988
12/15/2025 4.000 100.0300 100.0340 -0.0240 3.954
12/31/2025 0.375 91.0300 91.0340 -0.0140 3.894
12/31/2025 2.625 96.1900 96.1940 -0.0240 3.968
1/15/2026 3.875 99.2400 99.2440 -0.0300 3.965
1/31/2026 0.375 90.2300 90.2340 -0.0200 3.938
1/31/2026 2.625 96.1700 96.1740 -0.0260 3.952
2/15/2026 1.625 93.2840 93.2900 -0.0260 3.935
2/15/2026 4.000 100.0440 100.0500 -0.0300 3.939
2/15/2026 6.000 105.1560 105.1620 -0.0400 3.910
2/28/2026 0.500 90.2600 90.2640 -0.0240 3.933
2/28/2026 2.500 96.0460 96.0520 -0.0260 3.935
3/15/2026 4.625 101.2960 101.3020 -0.7180 3.906
3/31/2026 0.750 91.1340 91.1400 -0.0220 3.864
3/31/2026 2.250 95.1460 95.1520 -0.0260 3.896
4/15/2026 3.750 99.1800 99.1840 -0.0340 3.901
4/30/2026 0.750 91.0400 91.0440 0.0000 3.891
4/30/2026 2.375 95.2360 95.2420 -0.0060 3.879
5/15/2026 1.625 93.1720 93.1760 -0.0020 3.880
5/31/2026 0.750 90.2920 90.2960 unch. 3.882
5/31/2026 2.125 94.2900 94.2940 -0.0040 3.878
6/30/2026 0.875 91.0540 91.0600 0.0000 3.841
6/30/2026 1.875 94.0300 94.0340 -0.0020 3.857
7/31/2026 0.625 90.0520 90.0560 -0.0040 3.849
7/31/2026 1.875 93.3040 93.3100 -0.0060 3.855
8/15/2026 1.500 92.2420 92.2460 -0.0020 3.844
8/15/2026 6.750 108.2740 108.2800 -0.0280 3.867
8/31/2026 0.750 90.1060 90.1120 -0.0040 3.847
8/31/2026 1.375 92.0840 92.0900 -0.0080 3.852
9/30/2026 0.875 90.1820 90.1860 -0.0080 3.826
9/30/2026 1.625 92.3100 92.3140 -0.0060 3.824
10/31/2026 1.125 91.0460 91.0520 -0.0060 3.835
10/31/2026 1.625 92.2620 92.2660 -0.0080 3.822
11/15/2026 2.000 93.3060 93.3120 -0.0080 3.827
11/15/2026 6.500 108.2740 108.2800 -0.0220 3.808
11/30/2026 1.250 91.1300 91.1340 -0.0100 3.822
11/30/2026 1.625 92.2300 92.2340 -0.0060 3.802
12/31/2026 1.250 91.0900 91.0940 -0.0100 3.803
12/31/2026 1.750 93.0000 93.0040 -0.0140 3.798
1/31/2027 1.500 91.3120 91.3160 -0.6920 3.799
2/15/2027 2.250 94.1940 94.2000 -0.0160 3.776
2/15/2027 6.625 110.0040 110.0100 -0.0260 3.773
2/28/2027 1.125 90.2120 90.2160 -0.0140 3.747
2/28/2027 1.875 93.0520 93.0560 -0.0140 3.795
3/31/2027 0.625 88.2060 88.2120 -0.0060 3.751
3/31/2027 2.500 95.1120 95.1160 -0.0140 3.778
4/30/2027 0.500 87.3100 87.3140 -0.6900 3.750
4/30/2027 2.750 96.0640 96.0700 -0.0120 3.773
5/15/2027 2.375 94.2760 94.2820 -0.0140 3.746
5/31/2027 0.500 87.2300 87.2340 -0.0140 3.754
5/31/2027 2.625 95.2160 95.2220 -0.0240 3.767
6/30/2027 0.500 87.1700 87.1740 -0.0160 3.742
6/30/2027 3.250 98.0040 98.0100 -0.0280 3.762
7/31/2027 0.375 86.2600 86.2640 -0.0160 3.741
7/31/2027 2.750 96.0240 96.0300 -0.0260 3.748
8/15/2027 2.250 94.0460 94.0520 -0.0280 3.727
8/15/2027 6.375 110.1240 110.1300 -0.0420 3.738
8/31/2027 0.500 87.0340 87.0400 -0.0260 3.734
8/31/2027 3.125 97.1800 97.1840 -0.0260 3.733
9/30/2027 4.125 101.1820 101.1860 -0.0280 3.733
10/31/2027 0.500 86.2120 86.2160 -0.0320 3.732
10/31/2027 4.125 101.1960 101.2020 -0.0300 3.729
11/15/2027 2.250 93.2740 93.2800 -0.0380 3.723
11/15/2027 6.125 110.0260 110.0320 -0.0500 3.696
11/30/2027 0.625 87.0020 87.0060 -0.0340 3.719
11/30/2027 3.875 100.2340 100.2400 -0.0320 3.696
12/31/2027 0.625 86.2640 86.2700 -0.0380 3.710
12/31/2027 3.875 100.2320 100.2360 -0.0380 3.700
1/31/2028 0.750 87.0620 87.0660 -0.0400 3.699
1/31/2028 3.500 99.0540 99.0600 -0.0420 3.686
2/15/2028 2.750 95.2720 95.2760 -0.0440 3.695
2/29/2028 1.125 88.2120 88.2160 -0.0420 3.695
2/29/2028 4.000 101.1500 101.1540 -0.0400 3.662
3/31/2028 1.250 89.0160 89.0220 -0.0440 3.693
3/31/2028 3.625 99.2560 99.2620 -0.0460 3.665
4/30/2028 1.250 88.2960 88.3060 -0.0140 3.680
5/15/2028 2.875 96.0760 96.0860 -0.0240 3.689
5/31/2028 1.250 88.2440 88.2540 -0.0120 3.678
6/30/2028 1.250 88.2000 88.2100 -0.0100 3.672
7/31/2028 1.000 87.0800 87.0900 -0.0220 3.676
8/15/2028 2.875 96.0460 96.0560 -0.0260 3.673
8/15/2028 5.500 108.1720 108.1820 -0.0380 3.707
8/31/2028 1.125 87.2160 87.2260 -0.0160 3.676
9/30/2028 1.250 88.0320 88.0420 -0.0220 3.679
10/31/2028 1.375 88.1800 88.1900 -0.0220 3.678
11/15/2028 3.125 97.0740 97.0840 -0.0260 3.673
11/15/2028 5.250 107.2640 107.2740 -0.0420 3.673
11/30/2028 1.500 89.0160 89.0260 -0.0260 3.673
12/31/2028 1.375 88.1300 88.1400 -0.0200 3.645
1/31/2029 1.750 90.0160 90.0260 -0.0280 3.672
2/15/2029 2.625 94.1660 94.1760 -0.0260 3.674
2/15/2029 5.250 108.0120 108.0220 -0.0300 3.693
2/28/2029 1.875 90.2020 90.2120 -0.0220 3.662
3/31/2029 2.375 93.0400 93.0500 -0.0240 3.669
4/30/2029 2.875 95.2320 95.2420 -0.0300 3.667
5/15/2029 2.375 93.0100 93.0200 -0.0220 3.662
5/31/2029 2.750 95.0040 95.0140 -0.0320 3.663
6/30/2029 3.250 97.2160 97.2260 -0.0340 3.666
7/31/2029 2.625 94.0900 94.1000 -0.0220 3.647
8/15/2029 1.625 88.2900 88.3000 -0.7140 3.600
8/15/2029 6.125 113.2100 113.2200 -0.0520 3.674
8/31/2029 3.125 97.0020 97.0120 -0.0280 3.651
9/30/2029 3.875 101.0720 101.0820 -0.0320 3.654
10/31/2029 4.000 101.3120 102.0020 -0.7240 3.651
11/15/2029 1.750 89.1800 89.1900 -0.0260 3.542
11/30/2029 3.875 101.1060 101.1160 -0.0440 3.640
12/31/2029 3.875 101.1300 101.1400 -0.0360 3.630
1/31/2030 3.500 99.0700 99.0800 -0.0360 3.625
2/15/2030 1.500 87.1400 87.1500 -0.0300 3.590
2/28/2030 4.000 102.0720 102.0820 -0.0440 3.624
3/31/2030 3.625 100.0020 100.0120 -0.0520 3.618
5/15/2030 0.625 81.2040 81.2140 -0.0320 3.588
5/15/2030 6.250 116.1000 116.1100 -0.0600 3.606
8/15/2030 0.625 81.0720 81.0820 -0.0340 3.559
11/15/2030 0.875 82.1760 82.1860 -0.0360 3.519
2/15/2031 1.125 83.3000 83.3100 -0.7120 3.487
2/15/2031 5.375 112.0620 112.0720 -0.0500 3.567
5/15/2031 1.625 86.2000 86.2100 -0.0400 3.543
8/15/2031 1.250 83.1940 83.2040 -0.0420 3.539
11/15/2031 1.375 84.0220 84.0320 -0.0340 3.545
2/15/2032 1.875 87.1120 87.1220 -0.0420 3.555
5/15/2032 2.875 94.2000 94.2100 -0.0560 3.571
8/15/2032 2.750 93.1760 93.1860 -0.0560 3.565
11/15/2032 4.125 104.1220 104.1320 -0.0640 3.576
2/15/2033 3.500 99.1360 99.1460 -0.0660 3.565
2/15/2036 4.500 110.1040 110.1140 -0.0800 3.490
2/15/2037 4.750 113.0340 113.0440 -0.0900 3.539
5/15/2037 5.000 115.2240 115.2340 -0.0900 3.567
2/15/2038 4.375 108.2040 108.2140 -0.0960 3.613
5/15/2038 4.500 109.2940 109.3040 -0.7760 3.636
2/15/2039 3.500 97.2940 97.3040 -0.7720 3.672
5/15/2039 4.250 106.2820 106.2920 -0.7800 3.676
8/15/2039 4.500 109.3140 110.0040 -0.7860 3.678
11/15/2039 4.375 108.0540 108.0640 -0.1100 3.708
2/15/2040 4.625 111.1500 111.1600 -0.1040 3.700
5/15/2040 1.125 65.2940 65.3040 -0.7420 3.870
5/15/2040 4.375 108.0440 108.0540 -0.0980 3.723
8/15/2040 1.125 65.1040 65.1140 -0.0700 3.894
8/15/2040 3.875 101.1660 101.1760 -0.0960 3.752
11/15/2040 1.375 68.0360 68.0460 -0.0700 3.897
11/15/2040 4.250 106.1060 106.1160 -0.0960 3.752
2/15/2041 1.875 73.3120 74.0020 -0.7540 3.915
2/15/2041 4.750 112.2840 112.2940 -0.7860 3.749
5/15/2041 2.250 78.1700 78.1800 -0.0900 3.917
5/15/2041 4.375 107.2340 107.2440 -0.7860 3.778
8/15/2041 1.750 71.1920 71.2020 -0.0720 3.939
8/15/2041 3.750 98.2660 98.2760 -0.7700 3.836
11/15/2041 3.125 90.0240 90.0340 -0.0900 3.877
11/30/2041 2.000 74.1860 74.1960 -0.0800 3.941
2/15/2042 2.375 79.1560 79.1660 -0.0740 3.924
2/15/2042 3.125 89.2720 89.2820 -0.7680 3.888
5/15/2042 3.000 87.2920 87.3020 -0.7600 3.902
5/15/2042 3.250 91.0800 91.0900 -0.0840 3.903
8/15/2042 2.750 84.0660 84.0760 -0.0840 3.921
8/15/2042 3.375 92.2500 92.2600 -0.7740 3.908
11/15/2042 2.750 83.2960 83.3060 -0.7640 3.933
11/15/2042 4.000 101.1840 101.1940 -0.0920 3.882
2/15/2043 3.125 89.0120 89.0220 -0.0900 3.924
2/15/2043 3.875 99.2140 99.2240 -0.0920 3.896
5/15/2043 2.875 85.1640 85.1740 -0.0880 3.922
8/15/2043 3.625 96.0500 96.0600 -0.0920 3.898
11/15/2043 3.750 97.2720 97.2820 -0.7700 3.901
2/15/2044 3.625 95.2400 95.2500 -0.7760 3.923
5/15/2044 3.375 92.0140 92.0240 -0.0920 3.932
8/15/2044 3.125 88.0960 88.1060 -0.0900 3.939
11/15/2044 3.000 86.1000 86.1100 -0.0920 3.947
2/15/2045 2.500 78.2720 78.2820 -0.7600 3.954
5/15/2045 3.000 86.0160 86.0260 -0.0940 3.951
8/15/2045 2.875 84.0300 84.0400 -0.1020 3.952
11/15/2045 3.000 85.3000 85.3100 -0.7740 3.945
2/15/2046 2.500 78.1000 78.1100 -0.0960 3.949
5/15/2046 2.500 78.0920 78.1020 -0.0820 3.940
8/15/2046 2.250 74.1140 74.1240 -0.0800 3.939
11/15/2046 2.875 83.3000 83.3100 -0.7860 3.924
2/15/2047 3.000 85.2200 85.2300 -0.7900 3.929
5/15/2047 3.000 85.2060 85.2160 -0.1080 3.925
8/15/2047 2.750 81.2520 81.2620 -0.7820 3.916
11/15/2047 2.750 81.2720 81.2820 -0.7880 3.904
2/15/2048 3.000 85.2500 85.2600 -0.7940 3.897
5/15/2048 3.125 87.2440 87.2540 -0.8060 3.892
8/15/2048 3.000 85.2660 85.2760 -0.8040 3.882
11/15/2048 3.375 91.3060 91.3160 -0.8000 3.871
2/15/2049 3.000 86.0020 86.0120 -0.1240 3.859
5/15/2049 2.875 84.0320 84.0420 -0.1180 3.844
8/15/2049 2.250 73.2600 73.2700 -0.7920 3.838
11/15/2049 2.375 75.2640 75.2740 -0.8000 3.832
2/15/2050 2.000 69.1620 69.1720 -0.1140 3.827
5/15/2050 1.250 57.0000 57.0100 -0.0900 3.808
8/15/2050 1.375 58.2660 58.2760 -0.7800 3.812
11/15/2050 1.625 62.3000 62.3100 -0.7640 3.806
2/15/2051 1.875 67.0200 67.0300 -0.0840 3.802
5/15/2051 2.375 75.1300 75.1400 -0.0940 3.807
8/15/2051 2.000 69.0000 69.0100 -0.0940 3.794
11/15/2051 1.875 66.2440 66.2540 -0.7760 3.788
2/15/2052 2.250 73.0440 73.0540 -0.1020 3.788
5/15/2052 2.875 83.3040 83.3140 -0.7960 3.789
8/15/2052 3.000 86.0600 86.0700 -0.1140 3.782
11/15/2052 4.000 104.0640 104.0840 -0.1300 3.760
2/15/2053 3.625 97.0960 97.1160 -0.1200 3.773

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562