首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2024年01月09日美国国债价格及收益率

时间:2024-01-10 07:55:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年01月09日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
1/15/2024 0.125 99.2860 99.2920 0.0060 6.5539
1/31/2024 0.875 99.2320 99.2360 0.0160 5.4506
1/31/2024 2.250 99.2560 99.2620 0.0100 5.4190
1/31/2024 2.500 99.2560 99.2620 0.0040 5.667
2/15/2024 0.125 99.1520 99.1560 0.0100 5.398
2/15/2024 2.750 99.2340 99.2400 0.0040 5.317
2/29/2024 1.500 99.1440 99.1500 0.0040 5.419
2/29/2024 2.125 99.1720 99.1760 0.0060 5.402
2/29/2024 2.375 99.1860 99.1920 unch. 5.302
3/15/2024 0.250 99.0320 99.0360 0.0060 5.280
3/31/2024 2.125 99.0940 99.1000 0.0080 5.275
3/31/2024 2.250 99.1000 99.1040 unch. 5.327
4/15/2024 0.375 98.2300 98.2340 0.0100 5.295
4/30/2024 2.000 99.0000 99.0040 0.6900 5.286
4/30/2024 2.250 99.0220 99.0260 0.0100 5.300
4/30/2024 2.500 99.0460 99.0520 0.0040 5.287
5/15/2024 0.250 98.0900 98.0940 0.0200 5.279
5/15/2024 2.500 99.0120 99.0160 0.0120 5.282
5/31/2024 2.000 98.2360 98.2420 0.0120 5.271
5/31/2024 2.500 98.2960 98.3020 0.0060 5.275
6/15/2024 0.250 97.2860 97.2920 0.0160 5.230
6/30/2024 1.750 98.1220 98.1260 0.0060 5.224
6/30/2024 2.000 98.1520 98.1560 0.0100 5.271
6/30/2024 3.000 98.3120 98.3160 0.0160 5.184
7/15/2024 0.375 97.1900 97.1940 0.0160 5.151
7/31/2024 1.750 98.0440 98.0500 0.0080 5.148
7/31/2024 2.125 98.1100 98.1140 0.0140 5.148
7/31/2024 3.000 98.2700 98.2740 0.0140 5.099
8/15/2024 0.375 97.0800 97.0840 0.0200 5.076
8/15/2024 2.375 98.1240 98.1300 0.0020 5.112
8/31/2024 1.250 97.1900 97.1940 0.0040 5.107
8/31/2024 1.875 97.3140 98.0000 0.0120 5.100
8/31/2024 3.250 98.2640 98.2700 0.0020 5.110
9/15/2024 0.375 96.2900 96.2940 0.0080 5.045
9/30/2024 1.500 97.1800 97.1840 0.0080 4.956
9/30/2024 2.125 97.3160 98.0020 0.0140 4.966
9/30/2024 4.250 99.1560 99.1620 0.0100 4.944
10/15/2024 0.625 96.2520 96.2560 0.0120 4.915
10/31/2024 1.500 97.1000 97.1040 0.0140 4.923
10/31/2024 2.250 97.2920 97.2960 0.0160 4.900
10/31/2024 4.375 99.1760 99.1820 0.0100 4.918
11/15/2024 0.750 96.1840 96.1900 0.0140 4.884
11/15/2024 2.250 97.2560 97.2620 0.0160 4.908
11/15/2024 7.500 102.0820 102.0860 -0.0120 4.716
11/30/2024 1.500 97.0140 97.0200 0.0100 4.920
11/30/2024 2.125 97.1800 97.1840 -0.0020 4.944
11/30/2024 4.500 99.2000 99.2040 0.0080 4.913
12/15/2024 1.000 96.1700 96.1740 0.0140 4.807
12/31/2024 1.750 97.0300 97.0340 0.0180 4.828
12/31/2024 2.250 97.1820 97.1860 0.0160 4.820
12/31/2024 4.250 99.1440 99.1500 0.0180 4.814
1/15/2025 1.125 96.1220 96.1260 0.0120 4.794
1/31/2025 1.375 96.1720 96.1760 0.0160 4.755
1/31/2025 2.500 97.2120 97.2160 0.0200 4.776
1/31/2025 4.125 99.1120 99.1160 0.0120 4.743
2/15/2025 1.500 96.1660 96.1720 0.0120 4.749
2/15/2025 2.000 97.0160 97.0220 0.0140 4.769
2/15/2025 7.625 103.0420 103.0460 -0.0020 4.644
2/28/2025 1.125 96.0120 96.0160 0.0100 4.728
2/28/2025 2.750 97.2620 97.2660 0.0160 4.724
2/28/2025 4.625 99.2800 99.2840 0.0100 4.720
3/15/2025 1.750 96.1960 96.2020 0.0040 4.719
3/31/2025 0.500 95.0260 95.0320 0.0160 4.672
3/31/2025 2.625 97.1900 97.1940 0.0080 4.658
3/31/2025 3.375 99.0100 99.0140 0.0040 4.682
4/15/2025 2.625 97.1600 97.1640 0.0080 4.672
4/30/2025 0.375 94.1960 94.2020 0.0120 4.662
4/30/2025 2.875 97.2420 97.2460 0.0120 4.650
4/30/2025 3.875 99.0020 99.0060 0.6900 4.651
5/15/2025 2.125 96.2420 96.2460 0.0120 4.623
5/15/2025 2.750 97.1800 97.1840 0.0140 4.624
5/31/2025 0.250 94.0560 94.0620 0.0160 4.615
5/31/2025 2.875 97.2060 97.2120 0.0120 4.630
5/31/2025 4.250 99.1620 99.1660 0.0080 4.605
6/15/2025 2.875 97.2020 97.2060 0.0100 4.593
6/30/2025 0.250 93.2920 93.2960 0.0100 4.559
6/30/2025 2.750 97.1460 97.1520 0.0100 4.540
6/30/2025 4.625 100.0320 100.0360 0.0020 4.541
7/15/2025 3.000 97.2400 97.2440 0.0080 4.544
7/31/2025 0.250 93.1940 93.2000 0.0080 4.537
7/31/2025 2.875 97.1620 97.1660 0.0120 4.539
7/31/2025 4.750 100.1040 100.1100 0.0020 4.517
8/15/2025 2.000 96.0460 96.0520 0.0020 4.514
8/15/2025 3.125 97.2840 97.2900 -0.0060 4.496
8/15/2025 6.875 103.1640 103.1700 -0.0160 4.555
8/31/2025 0.250 93.1060 93.1120 -0.0060 4.508
8/31/2025 2.750 97.0720 97.0760 -0.0020 4.514
8/31/2025 5.000 100.2460 100.2520 -0.0060 4.491
9/15/2025 3.500 98.1240 98.1300 -0.0060 4.494
9/30/2025 0.250 93.0220 93.0260 -0.0040 4.468
9/30/2025 3.000 97.1800 97.1840 -0.0040 4.475
9/30/2025 5.000 100.2760 100.2820 -0.0060 4.458
10/15/2025 4.250 99.2100 99.2140 -0.0020 4.442
10/31/2025 0.250 92.2560 92.2620 -0.0100 4.433
10/31/2025 3.000 97.1640 97.1700 -0.0060 4.436
10/31/2025 5.000 100.3060 100.3120 -0.0080 4.427
11/15/2025 2.250 96.0500 96.0540 -0.0100 4.431
11/15/2025 4.500 100.0520 100.0560 -0.0020 4.395
11/30/2025 0.375 92.2360 92.2420 -0.0100 4.415
11/30/2025 2.875 97.0760 97.0820 -0.0080 4.403
11/30/2025 4.875 100.2640 100.2700 -0.0020 4.402
12/15/2025 4.000 99.0900 99.0940 -0.0040 4.383
12/31/2025 0.375 92.1700 92.1740 -0.0020 4.359
12/31/2025 2.625 96.2440 96.2500 -0.0060 4.345
12/31/2025 4.250 99.2440 99.2500 -0.0160 4.367
1/15/2026 3.875 99.0260 99.0320 0.0000 4.346
1/31/2026 0.375 92.0720 92.0760 -0.0040 4.359
1/31/2026 2.625 96.2120 96.2160 -0.0020 4.329
2/15/2026 1.625 94.1940 94.2000 0.0020 4.332
2/15/2026 4.000 99.1060 99.1120 0.0000 4.325
2/15/2026 6.000 102.2720 102.2760 -0.0240 4.549
2/28/2026 0.500 92.0860 92.0920 -0.0060 4.315
2/28/2026 2.500 96.1020 96.1060 -0.0020 4.312
3/15/2026 4.625 100.2100 100.2140 unch. 4.296
3/31/2026 0.750 92.1960 92.2020 unch. 4.261
3/31/2026 2.250 95.2320 95.2360 -0.0100 4.278
4/15/2026 3.750 98.2740 98.2800 -0.0080 4.275
4/30/2026 0.750 92.1160 92.1220 unch. 4.254
4/30/2026 2.375 95.2840 95.2900 -0.0020 4.257
5/15/2026 1.625 94.0540 94.0600 -0.0100 4.254
5/15/2026 3.625 98.1920 98.1960 -0.0120 4.249
5/31/2026 0.750 92.0420 92.0460 -0.0080 4.242
5/31/2026 2.125 95.0800 95.0840 -0.0120 4.229
6/15/2026 4.125 99.2400 99.2440 -0.0020 4.226
6/30/2026 0.875 92.0860 92.0920 -0.0060 4.190
6/30/2026 1.875 94.2000 94.2040 -0.0020 4.179
7/15/2026 4.500 100.2100 100.2140 -0.0060 4.215
7/31/2026 0.625 91.1300 91.1340 -0.0020 4.198
7/31/2026 1.875 94.1260 94.1320 0.0020 4.201
8/15/2026 1.500 93.1220 93.1260 0.0060 4.209
8/15/2026 4.375 100.1220 100.1260 -0.0080 4.210
8/15/2026 6.750 105.2520 105.2560 -0.0280 4.360
8/31/2026 0.750 91.1460 91.1520 -0.0140 4.197
8/31/2026 1.375 93.0000 93.0040 -0.0040 4.200
9/15/2026 4.625 101.0220 101.0260 -0.0100 4.190
9/30/2026 0.875 91.2100 91.2140 unch. 4.142
9/30/2026 1.625 93.1700 93.1740 0.0040 4.157
10/15/2026 4.625 101.0540 101.0600 -0.0120 4.163
10/31/2026 1.125 92.0100 92.0140 -0.0040 4.158
10/31/2026 1.625 93.1120 93.1160 -0.0020 4.154
11/15/2026 2.000 94.0760 94.0820 -0.0160 4.159
11/15/2026 4.625 101.0760 101.0820 -0.0080 4.150
11/15/2026 6.500 105.2820 105.2860 -0.0100 4.274
11/30/2026 1.250 92.0600 92.0640 -0.0100 4.142
11/30/2026 1.625 93.0600 93.0640 -0.0040 4.146
12/15/2026 4.375 100.2060 100.2120 -0.0200 4.131
12/31/2026 1.250 92.0240 92.0300 -0.0120 4.102
12/31/2026 1.750 93.1300 93.1340 -0.0140 4.124
1/31/2027 1.500 92.1740 92.1800 -0.0100 4.114
2/15/2027 2.250 94.2000 94.2040 -0.0140 4.110
2/15/2027 6.625 107.0160 107.0220 -0.0160 4.167
2/28/2027 1.125 91.1040 91.1100 -0.0160 4.093
2/28/2027 1.875 93.1520 93.1560 -0.0120 4.106
3/31/2027 0.625 89.1940 89.2000 -0.0160 4.095
3/31/2027 2.500 95.0860 95.0920 -0.0100 4.074
4/30/2027 0.500 89.0040 89.0100 -0.0180 4.081
4/30/2027 2.750 95.2820 95.2860 -0.0140 4.088
5/15/2027 2.375 94.2140 94.2200 -0.0120 4.089
5/31/2027 0.500 88.2420 88.2460 -0.0140 4.082
5/31/2027 2.625 95.1360 95.1420 -0.0100 4.077
6/30/2027 0.500 88.1720 88.1760 -0.0100 4.068
6/30/2027 3.250 97.1260 97.1320 -0.0140 4.056
7/31/2027 0.375 87.2840 87.2900 -0.0120 4.061
7/31/2027 2.750 95.2140 95.2200 -0.0080 4.064
8/15/2027 2.250 93.3040 93.3100 -0.0120 4.069
8/15/2027 6.375 107.1000 107.1040 -0.0160 4.159
8/31/2027 0.500 88.0220 88.0260 -0.0120 4.056
8/31/2027 3.125 96.2640 96.2700 -0.0200 4.066
9/30/2027 4.125 100.0720 100.0760 -0.0240 4.053
10/31/2027 0.500 87.1900 87.1940 -0.0120 4.046
10/31/2027 4.125 100.0720 100.0760 -0.0180 4.054
11/15/2027 2.250 93.2120 93.2160 -0.0100 4.040
11/15/2027 6.125 107.0060 107.0120 -0.0540 4.125
11/30/2027 0.625 87.2560 87.2620 -0.0240 4.042
11/30/2027 3.875 99.1220 99.1260 -0.0200 4.043
12/31/2027 0.625 87.1960 87.2020 -0.0100 4.025
12/31/2027 3.875 99.1440 99.1500 -0.0120 4.021
1/31/2028 0.750 87.2600 87.2640 -0.0140 4.032
1/31/2028 3.500 98.0020 98.0060 -0.0220 4.033
2/15/2028 2.750 95.0440 95.0500 -0.0200 4.044
2/29/2028 1.125 89.0100 89.0140 -0.0060 4.025
2/29/2028 4.000 99.2820 99.2860 -0.0200 4.026
3/31/2028 1.250 89.0940 89.1000 -0.0220 4.028
3/31/2028 3.625 98.1540 98.1600 -0.0160 4.014
4/30/2028 1.250 89.0360 89.0420 -0.0240 4.024
4/30/2028 3.500 97.3120 97.3160 -0.6980 4.011
5/15/2028 2.875 95.1460 95.1520 -0.0080 4.019
5/31/2028 1.250 88.3000 88.3040 -0.7020 4.021
5/31/2028 3.625 98.1560 98.1620 -0.0160 3.998
6/30/2028 1.250 88.2520 88.2560 -0.0220 4.009
6/30/2028 4.000 99.3160 100.0020 -0.7000 3.998
7/31/2028 1.000 87.1840 87.1900 -0.0200 4.005
7/31/2028 4.125 100.1640 100.1700 -0.0280 3.996
8/15/2028 2.875 95.0760 95.0820 -0.0260 4.014
8/15/2028 5.500 106.0620 106.0660 -0.0420 4.006
8/31/2028 1.125 87.2840 87.2900 -0.0260 4.009
8/31/2028 4.375 101.1900 101.1940 -0.0260 3.990
9/30/2028 1.250 88.0740 88.0800 -0.0200 4.006
9/30/2028 4.625 102.2140 102.2200 -0.0260 3.994
10/31/2028 1.375 88.1860 88.1920 -0.0260 4.006
10/31/2028 4.875 103.2600 103.2640 -0.0220 3.990
11/15/2028 3.125 96.0300 96.0340 -0.0340 4.016
11/15/2028 5.250 105.0840 105.0900 -0.0560 4.038
11/30/2028 1.500 88.3100 88.3140 -0.7140 4.003
11/30/2028 4.375 101.2460 101.2520 -0.0200 3.968
12/31/2028 1.375 88.0900 88.0940 -0.0300 3.993
12/31/2028 3.750 98.3160 99.0020 -0.7080 3.972
1/31/2029 1.750 89.2460 89.2560 -0.0260 3.997
2/15/2029 2.625 93.2100 93.2200 -0.0320 4.006
2/15/2029 5.250 105.1100 105.1200 -0.0620 4.071
2/28/2029 1.875 90.0720 90.0820 -0.0240 3.991
3/31/2029 2.375 92.1040 92.1140 -0.0300 4.011
4/30/2029 2.875 94.1920 94.2020 -0.0300 4.007
5/15/2029 2.375 92.0540 92.0640 -0.0360 4.009
5/31/2029 2.750 93.2820 93.2920 -0.7220 4.017
6/30/2029 3.250 96.0900 96.1000 -0.0240 4.007
7/31/2029 2.625 93.0500 93.0600 -0.0320 4.004
8/15/2029 1.625 88.1520 88.1620 -0.0240 3.932
8/15/2029 6.125 110.0520 110.0620 -0.0340 4.069
8/31/2029 3.125 95.1700 95.1800 -0.0260 4.012
9/30/2029 3.875 99.0920 99.1020 -0.0300 4.008
10/31/2029 4.000 99.2900 99.3000 -0.7120 4.011
11/15/2029 1.750 88.2300 88.2400 -0.0360 3.922
11/30/2029 3.875 99.0640 99.0740 -0.0400 4.022
12/31/2029 3.875 99.0740 99.0840 -0.0360 4.014
1/31/2030 3.500 97.0760 97.0860 -0.0240 4.011
2/15/2030 1.500 86.1800 86.1900 -0.0240 3.999
2/28/2030 4.000 99.2820 99.2920 -0.0320 4.015
3/31/2030 3.625 97.2740 97.2840 -0.0260 4.011
4/30/2030 3.500 97.0460 97.0560 -0.0280 4.010
5/15/2030 0.625 81.0740 81.0840 -0.0280 3.996
5/15/2030 6.250 112.0360 112.0460 -0.0400 4.058
5/31/2030 3.750 98.1620 98.1720 -0.0280 4.011
6/30/2030 3.750 98.1560 98.1660 -0.0300 4.011
7/31/2030 4.000 99.2920 99.3020 -0.0240 4.009
8/15/2030 0.625 80.1820 80.1920 -0.0140 3.999
8/31/2030 4.125 100.2040 100.2140 -0.0160 4.008
9/30/2030 4.625 103.1740 103.1840 -0.0300 4.011
10/31/2030 4.875 105.0320 105.0420 -0.0220 4.005
11/15/2030 0.875 81.2040 81.2140 -0.0120 3.957
11/30/2030 4.375 102.0600 102.0700 -0.0160 4.003
12/31/2030 3.750 98.1640 98.1740 -0.0180 3.991
2/15/2031 1.125 82.2660 82.2760 -0.0180 3.913
2/15/2031 5.375 108.1600 108.1700 -0.0120 3.983
5/15/2031 1.625 85.0420 85.0520 -0.0140 3.973
8/15/2031 1.250 82.0400 82.0500 -0.0300 3.996
11/15/2031 1.375 82.1260 82.1360 -0.0160 4.007
2/15/2032 1.875 85.0960 85.1060 -0.0240 4.014
5/15/2032 2.875 91.2940 91.3040 -0.7060 4.019
8/15/2032 2.750 90.2600 90.2700 -0.0160 4.020
11/15/2032 4.125 100.2500 100.2600 -0.0160 4.014
2/15/2033 3.500 96.0100 96.0200 -0.0320 4.021
5/15/2033 3.375 95.0100 95.0200 -0.0220 4.013
8/15/2033 3.875 98.2760 98.2860 -0.0300 4.014
11/15/2033 4.500 103.2900 103.3000 -0.7120 4.011
2/15/2036 4.500 105.1060 105.1160 -0.0200 3.938
2/15/2037 4.750 108.0060 108.0160 0.0020 3.956
5/15/2037 5.000 110.1140 110.1240 -0.0080 3.988
2/15/2038 4.375 103.1660 103.1760 -0.0360 4.041
5/15/2038 4.500 104.2220 104.2320 -0.0240 4.062
2/15/2039 3.500 93.0520 93.0620 -0.0120 4.109
5/15/2039 4.250 101.1260 101.1360 0.0040 4.123
8/15/2039 4.500 104.0540 104.0640 -0.0060 4.131
11/15/2039 4.375 102.1600 102.1700 -0.0220 4.155
2/15/2040 4.625 105.1220 105.1320 -0.0040 4.160
5/15/2040 1.125 63.1100 63.1200 0.0180 4.258
5/15/2040 4.375 102.0560 102.0660 -0.0140 4.187
8/15/2040 1.125 62.2160 62.2260 -0.0060 4.288
8/15/2040 3.875 95.2720 95.2820 -0.0240 4.222
11/15/2040 1.375 65.0300 65.0400 -0.0160 4.308
11/15/2040 4.250 100.0920 100.1020 -0.0280 4.223
2/15/2041 1.875 70.2100 70.2200 -0.0120 4.317
2/15/2041 4.750 106.1260 106.1360 -0.0500 4.218
5/15/2041 2.250 74.2940 74.3040 -0.0100 4.316
5/15/2041 4.375 101.1560 101.1660 -0.0460 4.250
8/15/2041 1.750 68.1100 68.1200 -0.0140 4.338
8/15/2041 3.750 93.2000 93.2100 -0.0440 4.266
11/15/2041 3.125 85.1640 85.1740 -0.0520 4.292
11/30/2041 2.000 71.0340 71.0440 -0.0300 4.340
2/15/2042 2.375 75.1460 75.1560 -0.0180 4.344
2/15/2042 3.125 85.0900 85.1000 -0.0300 4.301
5/15/2042 3.000 83.1000 83.1100 -0.0200 4.324
5/15/2042 3.250 86.1240 86.1340 -0.0080 4.330
8/15/2042 2.750 79.2640 79.2740 -0.0180 4.339
8/15/2042 3.375 87.2520 87.2620 -0.0300 4.336
11/15/2042 2.750 79.1820 79.1920 -0.0220 4.346
11/15/2042 4.000 95.2840 95.2940 -0.0020 4.318
2/15/2043 3.125 84.0440 84.0540 -0.0280 4.354
2/15/2043 3.875 93.2960 93.3060 -0.7160 4.343
5/15/2043 2.875 80.2400 80.2500 -0.0320 4.355
5/15/2043 3.875 93.2840 93.2940 -0.7200 4.342
8/15/2043 3.625 90.1520 90.1620 -0.0300 4.350
8/15/2043 4.375 100.1640 100.1740 -0.0320 4.333
11/15/2043 3.750 92.0140 92.0240 -0.0220 4.350
11/15/2043 4.750 105.1960 105.2060 -0.0360 4.323
2/15/2044 3.625 90.0900 90.1000 -0.0240 4.353
5/15/2044 3.375 86.2520 86.2620 -0.0420 4.358
8/15/2044 3.125 83.0900 83.1000 -0.0440 4.361
11/15/2044 3.000 81.1260 81.1360 -0.0540 4.366
2/15/2045 2.500 74.1240 74.1340 -0.0260 4.368
5/15/2045 3.000 81.0120 81.0220 -0.0540 4.373
8/15/2045 2.875 79.0860 79.0960 -0.0100 4.364
11/15/2045 3.000 80.2620 80.2720 -0.0440 4.369
2/15/2046 2.500 73.2040 73.2140 -0.0320 4.370
5/15/2046 2.500 73.1440 73.1540 -0.0380 4.371
8/15/2046 2.250 69.2240 69.2340 -0.0380 4.371
11/15/2046 2.875 78.1720 78.1820 -0.0480 4.367
2/15/2047 3.000 80.0640 80.0740 -0.0360 4.367
5/15/2047 3.000 80.0300 80.0400 -0.0440 4.366
8/15/2047 2.750 76.1100 76.1200 -0.0340 4.363
11/15/2047 2.750 76.0840 76.0940 -0.0520 4.358
2/15/2048 3.000 79.2740 79.2840 -0.7360 4.356
5/15/2048 3.125 81.2100 81.2200 -0.0560 4.352
8/15/2048 3.000 79.2500 79.2600 -0.0440 4.344
11/15/2048 3.375 85.1160 85.1260 -0.0580 4.341
2/15/2049 3.000 79.2160 79.2260 -0.0480 4.334
5/15/2049 2.875 77.2460 77.2560 -0.0460 4.325
8/15/2049 2.250 68.0720 68.0820 -0.0580 4.309
11/15/2049 2.375 70.0220 70.0320 -0.0500 4.303
2/15/2050 2.000 64.0540 64.0640 -0.0420 4.294
5/15/2050 1.250 52.1340 52.1440 -0.0360 4.275
8/15/2050 1.375 54.0640 54.0740 -0.0380 4.270
11/15/2050 1.625 58.0000 58.0100 -0.0200 4.265
2/15/2051 1.875 61.2760 61.2860 -0.0280 4.258
5/15/2051 2.375 69.1960 69.2060 -0.0460 4.266
8/15/2051 2.000 63.2100 63.2200 -0.0200 4.246
11/15/2051 1.875 61.1920 61.2020 -0.0400 4.234
2/15/2052 2.250 67.1900 67.2000 -0.0460 4.230
5/15/2052 2.875 77.2340 77.2440 -0.0480 4.228
8/15/2052 3.000 79.2640 79.2740 -0.0460 4.219
11/15/2052 4.000 96.1500 96.1600 -0.0540 4.210
2/15/2053 3.625 90.0660 90.0760 -0.0440 4.210
5/15/2053 3.625 90.1020 90.1120 -0.0420 4.200
8/15/2053 4.125 98.2440 98.2540 -0.0680 4.196
11/15/2053 4.750 109.1960 109.2060 -0.0480 4.181

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562