首页 > 债券市场 > 美国 > 正文
2024年9月10日美国国债价格及收益率

时间:2024-09-10 08:48:18 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年9月10日美国国债价格及收益率
国债到期日期 票面年利率% 买价 卖价 环比% 国债年收益率%
9/15/2024 0.375 99.2900 99.3000 0.0040 5.030
9/30/2024 1.500 99.2540 99.2640 0.0020 4.670
9/30/2024 2.125 99.2620 99.2720 0.0060 4.855
9/30/2024 4.250 99.2920 99.3020 -0.0020 5.216
10/15/2024 0.625 99.1800 99.1900 0.0060 4.929
10/31/2024 1.500 99.1520 99.1620 unch. 5.095
10/31/2024 2.250 99.1860 99.1960 0.0020 5.036
10/31/2024 4.375 99.2760 99.2860 -0.0060 5.079
11/15/2024 0.750 99.0700 99.0800 -0.0020 4.997
11/15/2024 2.250 99.1500 99.1600 unch. 5.067
11/15/2024 7.500 100.1800 100.1900 0.0060 4.094
11/30/2024 1.500 99.0800 99.0900 unch. 4.794
11/30/2024 2.125 99.1160 99.1260 0.0020 4.876
11/30/2024 4.500 99.2820 99.2920 -0.0080 4.864
12/15/2024 1.000 98.3120 99.0020 0.0060 4.847
12/31/2024 1.750 99.0060 99.0160 -0.0060 4.909
12/31/2024 2.250 99.0520 99.0620 -0.0020 4.935
12/31/2024 4.250 99.2460 99.2560 -0.0060 4.884
1/15/2025 1.125 98.2320 98.2420 0.0020 4.793
1/31/2025 1.375 98.2220 98.2320 0.0060 4.717
1/31/2025 2.500 99.0300 99.0400 -0.0040 4.793
1/31/2025 4.125 99.2340 99.2440 0.0020 4.730
2/15/2025 1.500 98.2000 98.2100 0.0080 4.695
2/15/2025 2.000 98.2600 98.2700 unch. 4.749
2/15/2025 7.625 101.1560 101.1660 -0.0060 4.000
2/28/2025 1.125 98.1040 98.1140 unch. 4.676
2/28/2025 2.750 99.0320 99.0420 0.0060 4.625
2/28/2025 4.625 99.3100 100.0000 -0.0020 4.622
3/15/2025 1.750 98.1920 98.2020 unch. 4.472
3/31/2025 0.500 97.2460 97.2560 unch. 4.553
3/31/2025 2.625 98.3100 99.0000 0.0040 4.468
3/31/2025 3.375 99.1960 99.2060 0.0020 4.520
4/15/2025 2.625 98.2860 98.2960 0.0020 4.462
4/30/2025 0.375 97.1340 97.1440 -0.0020 4.464
4/30/2025 2.875 98.3100 99.0000 unch. 4.476
4/30/2025 3.875 99.1860 99.1960 0.0020 4.483
5/15/2025 2.125 98.1400 98.1500 -0.0100 4.434
5/15/2025 2.750 98.2720 98.2820 -0.0040 4.432
5/31/2025 0.250 97.0140 97.0240 -0.0060 4.410
5/31/2025 2.875 98.2960 98.3060 unch. 4.348
5/31/2025 4.250 99.2840 99.2940 -0.0020 4.353
6/15/2025 2.875 98.2760 98.2860 -0.0060 4.355
6/30/2025 0.250 96.2620 96.2720 0.0080 4.273
6/30/2025 2.750 98.2600 98.2700 unch. 4.223
6/30/2025 4.625 100.0800 100.0900 unch. 4.258
7/15/2025 3.000 98.3040 98.3140 unch. 4.232
7/31/2025 0.250 96.1820 96.1920 0.0020 4.186
7/31/2025 2.875 98.2660 98.2760 -0.0040 4.184
7/31/2025 4.750 100.1420 100.1520 0.0020 4.193
8/15/2025 2.000 98.0060 98.0160 unch. 4.154
8/15/2025 3.125 99.0100 99.0200 unch. 4.162
8/15/2025 6.875 102.2840 102.2940 unch. 3.645
8/31/2025 0.250 96.0920 96.1020 unch. 4.150
8/31/2025 2.750 98.2000 98.2100 -0.0060 4.174
8/31/2025 5.000 100.2500 100.2600 0.0040 4.137
9/15/2025 3.500 99.1140 99.1240 0.0020 4.120
9/30/2025 0.250 96.0200 96.0300 0.0040 4.071
9/30/2025 3.000 98.2720 98.2820 -0.0020 4.092
9/30/2025 5.000 100.2860 100.2960 -0.0060 4.088
10/15/2025 4.250 100.0640 100.0740 0.0020 4.026
10/31/2025 0.250 95.2540 95.2640 unch. 4.036
10/31/2025 3.000 98.2640 98.2740 -0.0060 4.032
10/31/2025 5.000 101.0140 101.0240 -0.0020 4.017
11/15/2025 2.250 97.3060 97.3160 -0.0040 4.008
11/15/2025 4.500 100.1700 100.1800 -0.0120 4.002
11/30/2025 0.375 95.2360 95.2460 0.0120 3.954
11/30/2025 2.875 98.2060 98.2160 -0.0060 3.990
11/30/2025 4.875 101.0060 101.0160 unch. 3.977
12/15/2025 4.000 100.0100 100.0200 -0.0100 3.945
12/31/2025 0.375 95.1620 95.1720 0.0060 3.916
12/31/2025 2.625 98.1060 98.1160 0.0020 3.919
12/31/2025 4.250 100.1200 100.1300 -0.0060 3.924
1/15/2026 3.875 99.3040 99.3140 unch. 3.884
1/31/2026 0.375 95.0900 95.1000 unch. 3.875
1/31/2026 2.625 98.0940 98.1040 -0.0020 3.872
1/31/2026 4.250 100.1500 100.1600 -0.0120 3.874
2/15/2026 1.625 96.2820 96.2920 -0.0040 3.864
2/15/2026 4.000 100.0540 100.0640 -0.0080 3.851
2/15/2026 6.000 103.0560 103.0660 0.0100 3.671
2/28/2026 0.500 95.0720 95.0820 0.0020 3.844
2/28/2026 2.500 98.0200 98.0300 -0.0060 3.844
2/28/2026 4.625 101.0300 101.0400 0.0040 3.831
3/15/2026 4.625 101.0500 101.0600 -0.0020 3.810
3/31/2026 0.750 95.1360 95.1460 0.0040 3.784
3/31/2026 2.250 97.2020 97.2120 -0.0120 3.811
3/31/2026 4.500 100.3170 101.0070 -0.6830 3.812
4/15/2026 3.750 99.2940 99.3040 -0.0060 3.779
4/30/2026 0.750 95.0720 95.0820 0.0020 3.761
4/30/2026 2.375 97.2420 97.2520 unch. 3.778
4/30/2026 4.875 101.2220 101.2320 -0.0010 3.776
5/15/2026 1.625 96.1660 96.1760 -0.0080 3.760
5/15/2026 3.625 99.2360 99.2460 -0.0060 3.763
5/31/2026 0.750 95.0120 95.0220 unch. 3.733
5/31/2026 2.125 97.0920 97.1020 -0.0080 3.746
5/31/2026 4.875 101.2630 101.2730 0.0010 3.748
6/15/2026 4.125 100.2000 100.2100 -0.0120 3.734
6/30/2026 0.875 95.0160 95.0260 unch. 3.715
6/30/2026 1.875 96.2460 96.2560 -0.0100 3.721
6/30/2026 4.625 101.1660 101.1760 -0.0060 3.723
7/15/2026 4.500 101.1220 101.1320 -0.0040 3.698
7/31/2026 0.625 94.1400 94.1500 -0.0040 3.683
7/31/2026 1.875 96.2100 96.2200 -0.0140 3.706
7/31/2026 4.375 101.0620 101.0720 -0.0130 3.695
8/15/2026 1.500 95.3040 95.3140 -0.0080 3.675
8/15/2026 4.375 101.0860 101.0960 -0.0080 3.667
8/15/2026 6.750 105.2820 105.2920 -0.0100 3.549
8/31/2026 0.750 94.1520 94.1620 -0.0040 3.662
8/31/2026 1.375 95.2020 95.2120 -0.0100 3.674
8/31/2026 3.750 100.0450 100.0540 -0.0080 3.658
9/15/2026 4.625 101.2620 101.2720 -0.0100 3.662
9/30/2026 0.875 94.1820 94.1920 -0.0040 3.625
9/30/2026 1.625 96.0040 96.0140 -0.0060 3.639
10/15/2026 4.625 101.3000 101.3100 -0.0120 3.639
10/31/2026 1.125 94.2660 94.2760 -0.0140 3.641
10/31/2026 1.625 95.2740 95.2840 -0.0100 3.639
11/15/2026 2.000 96.1840 96.1940 -0.0080 3.631
11/15/2026 4.625 102.0100 102.0200 -0.0200 3.630
11/15/2026 6.500 106.2040 106.2140 -0.0100 3.299
11/30/2026 1.250 94.3060 94.3160 -0.0080 3.616
11/30/2026 1.625 95.2360 95.2460 -0.0080 3.622
12/15/2026 4.375 101.1960 101.2060 -0.0080 3.607
12/31/2026 1.250 94.2740 94.2840 -0.0100 3.579
12/31/2026 1.750 95.3020 95.3120 -0.0080 3.584
1/15/2027 4.000 100.2760 100.2860 -0.0140 3.595
1/31/2027 1.500 95.0740 95.0840 0.0020 3.585
2/15/2027 2.250 96.2840 96.2940 -0.0100 3.584
2/15/2027 4.125 101.0640 101.0740 -0.0080 3.589
2/15/2027 6.625 107.1420 107.1520 -0.0080 3.391
2/28/2027 1.125 94.0700 94.0800 -0.0060 3.576
2/28/2027 1.875 95.3140 96.0040 -0.6900 3.573
3/15/2027 4.250 101.2030 101.2130 -0.0100 3.550
3/31/2027 0.625 92.2700 92.2800 -0.0100 3.568
3/31/2027 2.500 97.1420 97.1520 -0.0080 3.541
4/15/2027 4.500 102.0850 102.0950 -0.0120 3.563
4/30/2027 0.500 92.1060 92.1160 -0.0080 3.556
4/30/2027 2.750 97.3060 97.3160 -0.0060 3.553
5/15/2027 2.375 96.3020 96.3120 -0.0020 3.567
5/15/2027 4.500 102.1120 102.1220 -0.0080 3.558
5/31/2027 0.500 92.0420 92.0520 -0.0040 3.546
5/31/2027 2.625 97.1820 97.1920 -0.0140 3.556
6/15/2027 4.625 102.2620 102.2720 -0.0100 3.531
6/30/2027 0.500 91.2960 91.3060 -0.0060 3.536
6/30/2027 3.250 99.0700 99.0800 -0.0120 3.532
7/15/2027 4.375 102.0660 102.0760 -0.0150 3.538
7/31/2027 0.375 91.1160 91.1260 -0.0080 3.533
7/31/2027 2.750 97.2600 97.2700 -0.0100 3.541
8/15/2027 2.250 96.1260 96.1360 -0.0080 3.543
8/15/2027 3.750 100.1840 100.1940 -0.0030 3.528
8/15/2027 6.375 107.3020 107.3120 -0.0040 3.486
8/31/2027 0.500 91.1600 91.1740 0.0040 3.520
8/31/2027 3.125 98.2660 98.2820 -0.0060 3.524
9/30/2027 0.375 90.2960 90.3120 -0.0060 3.516
9/30/2027 4.125 101.2340 101.2500 -0.0060 3.504
10/31/2027 0.500 91.0100 91.0240 -0.0020 3.528
10/31/2027 4.125 101.2260 101.2420 -0.0100 3.527
11/15/2027 2.250 96.0460 96.0620 -0.0060 3.525
11/15/2027 6.125 107.2500 107.2640 unch. 3.500
11/30/2027 0.625 91.0740 91.0900 -0.0080 3.511
11/30/2027 3.875 101.0100 101.0240 unch. 3.517
12/31/2027 0.625 91.0060 91.0220 0.0020 3.511
12/31/2027 3.875 101.0340 101.0500 -0.0060 3.500
1/31/2028 0.750 91.0640 91.0800 0.0040 3.511
1/31/2028 3.500 99.2920 99.3060 -0.0120 3.511
2/15/2028 2.750 97.1460 97.1620 -0.0100 3.527
2/29/2028 1.125 92.0660 92.0820 -0.0080 3.513
2/29/2028 4.000 101.1820 101.1960 unch. 3.501
3/31/2028 1.250 92.1340 92.1500 -0.0080 3.523
3/31/2028 3.625 100.1200 100.1340 unch. 3.497
4/30/2028 1.250 92.0860 92.1020 -0.0040 3.517
4/30/2028 3.500 99.3000 99.3140 -0.0060 3.504
5/15/2028 2.875 97.2400 97.2540 -0.0040 3.518
5/31/2028 1.250 92.0400 92.0540 -0.0020 3.512
5/31/2028 3.625 100.1120 100.1260 -0.0040 3.509
6/30/2028 1.250 91.3140 92.0100 0.0120 3.505
6/30/2028 4.000 101.2340 101.2500 0.0020 3.495
7/31/2028 1.000 90.2920 90.3060 0.0020 3.507
7/31/2028 4.125 102.0600 102.0740 -0.0020 3.504
8/15/2028 2.875 97.1960 97.2120 0.0040 3.516
8/15/2028 5.500 107.1720 107.1860 -0.0020 3.420
8/31/2028 1.125 91.0620 91.0760 0.0060 3.506
8/31/2028 4.375 103.0420 103.0560 -0.0120 3.510
9/30/2028 1.250 91.1600 91.1740 0.0040 3.504
9/30/2028 4.625 104.0460 104.0620 -0.0080 3.505
10/31/2028 1.375 91.2500 91.2640 -0.0060 3.514
10/31/2028 4.875 105.0600 105.0740 -0.0060 3.504
11/15/2028 3.125 98.1320 98.1460 -0.0020 3.523
11/15/2028 5.250 106.2400 106.2540 0.0040 3.487
11/30/2028 1.500 92.0420 92.0560 -0.0020 3.509
11/30/2028 4.375 103.1060 103.1220 -0.0060 3.505
12/31/2028 1.375 91.1640 91.1800 0.0020 3.503
12/31/2028 3.750 100.2960 100.3120 -0.0040 3.503
1/31/2029 1.750 92.2700 92.2840 0.0040 3.512
1/31/2029 4.000 101.3100 102.0040 -0.6900 3.500
2/15/2029 2.625 96.1160 96.1320 0.0040 3.506
2/15/2029 5.250 107.1220 107.1360 -0.0080 3.427
2/28/2029 1.875 93.0720 93.0860 -0.0040 3.513
2/28/2029 4.250 103.0240 103.0400 0.0040 3.489
3/31/2029 2.375 95.0660 95.0820 0.0100 3.510
3/31/2029 4.125 102.1770 102.1930 -0.0090 3.501
4/30/2029 2.875 97.0800 97.0940 0.0060 3.511
4/30/2029 4.625 104.2350 104.2510 unch. 3.498
5/15/2029 2.375 95.0320 95.0460 0.0060 3.508
5/31/2029 2.750 96.2060 96.2220 0.0100 3.515
5/31/2029 4.500 104.1070 104.1230 0.0120 3.483
6/30/2029 3.250 98.2440 98.2600 0.0040 3.520
6/30/2029 4.250 103.0750 103.0910 0.0010 3.500
7/31/2029 2.625 95.3140 96.0100 0.0120 3.515
7/31/2029 4.000 102.0640 102.0800 0.0040 3.495
8/15/2029 1.625 91.1960 91.2120 0.0120 3.480
8/15/2029 6.125 111.2260 111.2420 0.0040 3.506
8/31/2029 3.125 98.0520 98.0660 0.0060 3.520
8/31/2029 3.625 100.1910 100.2050 0.0060 3.483
9/30/2029 3.875 101.1800 101.1940 0.0040 3.524
10/31/2029 4.000 102.0520 102.0660 0.0180 3.525
11/15/2029 1.750 91.2200 91.2340 0.0040 3.509
11/30/2029 3.875 101.1900 101.2040 0.0040 3.527
12/31/2029 3.875 101.1860 101.2020 0.0120 3.534
1/31/2030 3.500 99.2440 99.2600 0.0020 3.538
2/15/2030 1.500 90.0000 90.0140 0.6880 3.530
2/28/2030 4.000 102.0760 102.0920 0.0020 3.536
3/31/2030 3.625 100.1240 100.1400 0.0040 3.537
4/30/2030 3.500 99.2420 99.2560 unch. 3.538
5/15/2030 0.625 85.0360 85.0520 0.0220 3.531
5/15/2030 6.250 113.2500 113.2640 0.0060 3.540
5/31/2030 3.750 101.0060 101.0220 0.6920 3.541
6/30/2030 3.750 101.0060 101.0220 0.6960 3.544
7/31/2030 4.000 102.1020 102.1160 0.0120 3.550
8/15/2030 0.625 84.1500 84.1640 0.0140 3.543
8/31/2030 4.125 103.0020 103.0160 0.7000 3.553
9/30/2030 4.625 105.2340 105.2500 0.0100 3.555
10/31/2030 4.875 107.0540 107.0700 0.0100 3.555
11/15/2030 0.875 85.0800 85.0940 0.0100 3.545
11/30/2030 4.375 104.1500 104.1640 0.0240 3.559
12/31/2030 3.750 101.0040 101.0200 0.6980 3.560
1/31/2031 4.000 102.1340 102.1500 0.0140 3.564
2/15/2031 1.125 86.0740 86.0900 0.0120 3.529
2/15/2031 5.375 110.1860 110.2020 0.0120 3.513
2/28/2031 4.250 103.2770 103.2930 0.0070 3.567
3/31/2031 4.125 103.0560 103.0720 0.0140 3.568
4/30/2031 4.625 106.0370 106.0530 0.0120 3.572
5/15/2031 1.625 88.1340 88.1500 0.0040 3.581
5/31/2031 4.625 106.0520 106.0660 0.0190 3.576
6/30/2031 4.250 104.0050 104.0210 0.6980 3.571
7/31/2031 4.125 103.0870 103.1030 0.0170 3.576
8/15/2031 1.250 85.2320 85.2460 0.0160 3.587
8/31/2031 3.750 101.0020 101.0160 0.7000 3.578
11/15/2031 1.375 85.3140 86.0140 0.0140 3.597
2/15/2032 1.875 88.2360 88.2560 0.0200 3.606
5/15/2032 2.875 95.0020 95.0220 0.6900 3.615
8/15/2032 2.750 94.0000 94.0200 0.7140 3.618
11/15/2032 4.125 103.1460 103.1660 0.0260 3.623
2/15/2033 3.500 98.2800 98.3000 0.0180 3.647
5/15/2033 3.375 97.2740 97.2940 0.0220 3.656
8/15/2033 3.875 101.1540 101.1740 0.0240 3.670
11/15/2033 4.500 106.0940 106.1140 0.0200 3.677
2/15/2034 4.000 102.1320 102.1520 0.0310 3.686
5/15/2034 4.375 105.1440 105.1640 0.0390 3.692
8/15/2034 3.875 101.1370 101.1570 0.0350 3.693
2/15/2036 4.500 108.0260 108.0460 0.7200 3.623
2/15/2037 4.750 110.1200 110.1400 0.0540 3.695
5/15/2037 5.000 112.2760 112.2960 0.0560 3.712
2/15/2038 4.375 106.1840 106.2040 0.0780 3.741
5/15/2038 4.500 107.2520 107.2720 0.0700 3.760
2/15/2039 3.500 96.2160 96.2360 0.0740 3.795
5/15/2039 4.250 104.2060 104.2260 0.0660 3.827
8/15/2039 4.500 107.1240 107.1440 0.0800 3.839
11/15/2039 4.375 105.3140 106.0140 0.0880 3.845
2/15/2040 4.625 108.2840 108.3040 0.0840 3.850
5/15/2040 1.125 66.2940 66.3140 0.0700 3.975
5/15/2040 4.375 106.0120 106.0320 0.7820 3.853
8/15/2040 1.125 66.1140 66.1340 0.0720 3.994
8/15/2040 3.875 99.2900 99.3100 0.1040 3.877
11/15/2040 1.375 68.2120 68.2320 0.0680 4.023
11/15/2040 4.250 104.1100 104.1300 0.0980 3.880
2/15/2041 1.875 74.0740 74.0940 0.0680 4.029
2/15/2041 4.750 110.1600 110.1800 0.0880 3.875
5/15/2041 2.250 78.1100 78.1300 0.0540 4.042
5/15/2041 4.375 105.1900 105.2100 0.0840 3.910
8/15/2041 1.750 71.2500 71.2700 0.0460 4.067
8/15/2041 3.750 97.1500 97.1700 0.0880 3.951
11/15/2041 3.125 89.0960 89.1160 0.0800 3.985
11/30/2041 2.000 74.1600 74.1800 0.0500 4.073
2/15/2042 2.375 78.2740 78.2940 0.0600 4.076
2/15/2042 3.125 88.2540 88.2740 0.0600 4.020
5/15/2042 3.000 86.2300 86.2500 0.0660 4.054
5/15/2042 3.250 89.2460 89.2660 0.0640 4.061
8/15/2042 2.750 83.0840 83.1040 0.0640 4.069
8/15/2042 3.375 91.0600 91.0800 0.7440 4.067
11/15/2042 2.750 82.3120 83.0120 0.0660 4.080
11/15/2042 4.000 99.1200 99.1400 0.0760 4.044
2/15/2043 3.125 87.1700 87.1900 0.0700 4.090
2/15/2043 3.875 97.1600 97.1800 0.0780 4.064
5/15/2043 2.875 83.3100 84.0100 0.0580 4.107
5/15/2043 3.875 97.0940 97.1140 0.0700 4.078
8/15/2043 3.625 93.2400 93.2600 0.0740 4.098
8/15/2043 4.375 103.3160 104.0160 0.0700 4.066
11/15/2043 3.750 95.1040 95.1240 0.0740 4.099
11/15/2043 4.750 109.0220 109.0420 0.7560 4.060
2/15/2044 3.625 93.1640 93.1840 0.0700 4.108
2/15/2044 4.500 105.1670 105.1870 0.0670 4.080
5/15/2044 3.375 90.0100 90.0300 0.7580 4.114
5/15/2044 4.625 107.0730 107.0930 0.7600 4.082
8/15/2044 3.125 86.1720 86.1920 0.0720 4.117
11/15/2044 3.000 84.2200 84.2400 0.0700 4.120
2/15/2045 2.500 77.1900 77.2100 0.0680 4.130
5/15/2045 3.000 84.1420 84.1620 0.0760 4.120
8/15/2045 2.875 82.1960 82.2160 0.0740 4.118
11/15/2045 3.000 84.0900 84.1100 0.0840 4.114
2/15/2046 2.500 76.2840 76.3040 0.0680 4.131
5/15/2046 2.500 76.2220 76.2420 0.0680 4.133
8/15/2046 2.250 72.2960 72.3160 0.0760 4.135
11/15/2046 2.875 81.2600 81.2800 0.0700 4.131
2/15/2047 3.000 83.1520 83.1720 0.0820 4.133
5/15/2047 3.000 83.1000 83.1200 0.0780 4.137
8/15/2047 2.750 79.1340 79.1540 0.0600 4.145
11/15/2047 2.750 79.0920 79.1120 0.0760 4.144
2/15/2048 3.000 82.2820 82.3020 0.0680 4.144
5/15/2048 3.125 84.2120 84.2320 0.0760 4.143
8/15/2048 3.000 82.2120 82.2320 0.0720 4.145
11/15/2048 3.375 88.0820 88.1020 0.0680 4.144
2/15/2049 3.000 82.1640 82.1840 0.0800 4.140
5/15/2049 2.875 80.1600 80.1800 0.0760 4.139
8/15/2049 2.250 70.2300 70.2500 0.0640 4.140
11/15/2049 2.375 72.1820 72.2020 0.0660 4.134
2/15/2050 2.000 66.1940 66.2140 0.0640 4.129
5/15/2050 1.250 54.2840 54.3040 0.0580 4.104
8/15/2050 1.375 56.1660 56.1860 0.0460 4.114
11/15/2050 1.625 60.1020 60.1220 0.0660 4.110
2/15/2051 1.875 64.0760 64.0960 0.0760 4.099
5/15/2051 2.375 72.0520 72.0720 0.7580 4.096
8/15/2051 2.000 66.0040 66.0240 0.7540 4.090
11/15/2051 1.875 63.2860 63.3060 0.0740 4.082
2/15/2052 2.250 69.3000 70.0000 0.0700 4.077
5/15/2052 2.875 80.0740 80.0940 0.7620 4.067
8/15/2052 3.000 82.1120 82.1320 0.1060 4.058
11/15/2052 4.000 99.1060 99.1260 0.7900 4.036
2/15/2053 3.625 93.0020 93.0220 0.7820 4.037
5/15/2053 3.625 93.0440 93.0640 0.7900 4.026
8/15/2053 4.125 101.2500 101.2700 0.1280 4.017
11/15/2053 4.750 112.2360 112.2560 0.1260 4.002
2/15/2054 4.250 104.0250 104.0450 0.8110 4.009
5/15/2054 4.625 110.2370 110.2570 0.1400 3.999
8/15/2054 4.250 104.1060 104.1260 0.8060 3.997

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562