2020年5月18日深圳股票行业平均市盈率

时间:2020-05-18 21:24:38 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年5月18日深圳股票行业平均市盈率
行业代码 行业名称 深市主板 中小企业板 创业板 深圳市场
公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均
A 农林牧渔 6 95.16 14 18.02 8 9.94 28 14.63
B 采矿业 14 23.67 8 18.56 5 76.01 27 22.74
C 制造业 237 22.62 704 31.20 553 49.02 1494 30.89
D 水电煤气 32 14.79 11 16.38 3 60.23 46 15.73
E 建筑业 7 8.74 34 21.22 7 82.39 48 17.98
F 批发零售 34 18.49 26 14.79 8 72.02 68 18.15
G 运输仓储 17 16.77 14 35.36 2 91.24 33 26.23
H 住宿餐饮 4 46.82 2 0.00 0 0.00 6 46.82
I 信息技术 16 45.54 64 47.40 144 56.69 224 51.96
J 金融业 17 12.62 18 16.14 3 52.21 38 14.84
K 房地产 46 8.23 12 5.90 0 0.00 58 7.95
L 商务服务 8 38.25 17 29.80 13 37.14 38 32.27
M 科研服务 3 38.54 10 38.44 25 52.36 38 47.86
N 公共环保 10 18.87 9 31.06 17 28.84 36 25.60
O 居民服务 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
P 教育 1 0.00 3 93.53 1 0.00 5 93.53
Q 卫生 2 0.00 3 49.31 4 96.31 9 94.58
R 文化传播 9 26.06 8 53.78 16 51.06 33 43.73
S 综合 7 55.59 0 0.00 0 0.00 7 55.59

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562