2020年5月29日深圳股票行业平均市盈率

时间:2020-05-29 22:52:07 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年5月29日深圳股票行业平均市盈率
行业代码 行业名称 深市主板 中小企业板 创业板 深圳市场
公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均
A 农林牧渔 6 97.11 14 17.91 8 9.13 28 14.23
B 采矿业 14 23.29 8 17.94 5 77.25 27 22.11
C 制造业 237 22.22 704 30.98 556 49.25 1497 30.68
D 水电煤气 32 14.63 11 16.37 3 58.40 46 15.62
E 建筑业 7 8.30 34 20.66 7 80.61 48 17.45
F 批发零售 34 18.31 26 15.08 8 70.69 68 18.19
G 运输仓储 17 16.71 14 35.21 2 93.85 33 26.13
H 住宿餐饮 4 49.40 2 0.00 0 0.00 6 49.40
I 信息技术 16 43.29 65 45.92 144 54.75 225 50.21
J 金融业 17 12.39 18 16.09 3 49.52 38 14.61
K 房地产 46 8.11 12 5.91 0 0.00 58 7.84
L 商务服务 8 39.86 17 31.07 13 38.28 38 33.59
M 科研服务 3 43.20 10 38.17 25 54.20 38 49.58
N 公共环保 10 20.17 9 30.83 17 26.79 36 25.11
O 居民服务 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
P 教育 1 0.00 3 96.98 1 0.00 5 96.98
Q 卫生 2 0.00 3 47.17 4 98.99 9 97.08
R 文化传播 9 27.52 8 55.68 16 54.71 33 46.67
S 综合 7 57.85 0 0.00 0 0.00 7 57.85

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562