2020年6月2日中国 A 股行业平均市净率

时间:2020-06-02 17:14:47 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年6月2日中国 A 股行业平均市净率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
近一个月 近三个月 近六个月 近一年
A 农、林、牧、渔业 4.09 42 0 4.03 4.47 4.35 4.42
01 农业 3.17 15 0 3.18 3 2.78 2.6
02 林业 -- 4 0 -- -- -- --
03 畜牧业 4.79 14 0 4.69 5.67 5.6 5.92
04 渔业 1.53 8 0 1.52 1.4 1.38 1.42
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 0.9 77 0 0.9 0.92 0.97 1.03
06 煤炭开采和洗选业 0.83 25 0 0.81 0.83 0.87 0.94
07 石油和天然气开采业 0.68 6 0 0.7 0.72 0.78 0.85
08 黑色金属矿采选业 2.26 6 0 2.11 1.81 1.77 1.8
09 有色金属矿采选业 2.4 22 0 2.35 2.44 2.51 2.47
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 1.54 17 0 1.53 1.57 1.71 1.73
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 3 2409 17 2.92 2.88 2.86 2.72
13 农副食品加工业 4.15 48 0 4.2 4.32 3.98 3.8
14 食品制造业 6.55 52 0 6.38 6.15 5.91 5.84
15 酒、饮料和精制茶制造业 7.46 41 0 7.1 6.92 6.91 6.9
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 1.57 35 0 1.55 1.57 1.57 1.57
18 纺织服装、服饰业 1.62 38 0 1.61 1.68 1.73 1.75
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1.49 11 0 1.42 1.5 1.52 1.52
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1.81 8 0 1.69 1.72 1.74 1.72
21 家具制造业 3.27 25 0 3.08 3.03 3.11 3.07
22 造纸及纸制品业 1.62 29 0 1.57 1.61 1.63 1.61
23 印刷和记录媒介复制业 2.75 13 0 2.66 2.87 3.03 3.12
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4.59 14 0 4.37 4.45 4.58 4.37
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 1.26 16 0 1.25 1.3 1.35 1.47
26 化学原料及化学制品制造业 2.14 247 0 2.07 2.08 2.1 2.06
27 医药制造业 4.24 230 0 4.11 3.95 3.8 3.54
28 化学纤维制造业 2.14 24 0 2.1 2.23 2.33 2.34
29 橡胶和塑料制品业 2.69 80 1 2.62 2.52 2.44 2.25
30 非金属矿物制品业 2.27 87 0 2.26 2.25 2.2 2.08
31 黑色金属冶炼及压延加工业 0.85 32 0 0.85 0.87 0.89 0.87
32 有色金属冶炼及压延加工业 1.92 70 2 1.86 1.85 1.94 1.94
33 金属制品业 2.15 62 1 2.07 2.1 2.12 2.05
34 通用设备制造业 2.04 134 1 2 1.96 1.95 1.93
35 专用设备制造业 3.87 232 0 3.78 3.7 3.54 3.25
36 汽车制造业 1.55 131 1 1.53 1.53 1.57 1.54
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 1.83 53 0 1.83 1.85 1.88 1.99
38 电气机械及器材制造业 3.09 242 5 3 2.96 2.95 2.77
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 4.19 380 5 4.08 4.17 4.23 3.83
40 仪器仪表制造业 2.89 50 0 2.78 2.7 2.71 2.64
41 其他制造业 2.26 18 0 2.2 1.86 1.86 1.91
42 废弃资源综合利用业 2.31 7 1 2.23 2.41 2.55 2.52
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.29 111 0 1.26 1.31 1.36 1.44
44 电力、热力生产和供应业 1.27 72 0 1.24 1.29 1.34 1.43
45 燃气生产和供应业 1.67 25 0 1.63 1.62 1.68 1.7
46 水的生产和供应业 1.15 14 0 1.16 1.23 1.25 1.3
E 建筑业 0.81 93 0 0.81 0.86 0.88 0.92
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 0.75 62 0 0.76 0.81 0.82 0.87
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 1.69 28 0 1.64 1.65 1.66 1.69
F 批发和零售业 1.65 166 5 1.58 1.58 1.55 1.54
51 批发业 1.41 76 2 1.38 1.41 1.41 1.41
52 零售业 1.83 90 3 1.73 1.7 1.65 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1.46 103 1 1.41 1.45 1.5 1.56
53 铁路运输业 1.32 5 0 1.31 1.4 1.35 1.19
54 道路运输业 1.06 36 0 1.04 1.03 1.07 1.11
55 水上运输业 1.14 29 0 1.11 1.19 1.26 1.35
56 航空运输业 1.58 12 0 1.51 1.45 1.55 1.69
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 1.58 8 1 1.51 1.55 1.59 1.66
59 仓储业 1.52 8 0 1.46 1.47 1.51 1.6
60 邮政业 4.33 5 0 4.09 4.32 4.26 4.27
H 住宿和餐饮业 2.08 9 0 2.04 1.98 2.03 2.02
61 住宿业 1.93 6 0 1.89 1.85 1.91 1.9
62 餐饮业 -- 3 0 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.97 308 2 3.92 3.86 3.79 3.46
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 1.45 17 0 1.4 1.42 1.44 1.43
64 互联网和相关服务 4.35 65 2 4.29 4.08 4.08 3.75
65 软件和信息技术服务业 5.12 226 0 5.06 5.03 4.91 4.44
J 金融业 0.85 111 0 0.84 0.88 0.93 0.98
66 货币金融服务 0.64 37 0 0.63 0.66 0.7 0.74
67 资本市场服务 1.63 51 0 1.61 1.68 1.7 1.67
68 保险业 1.76 7 0 1.73 1.82 2 2.17
69 其他金融业 1.34 16 0 1.32 1.34 1.4 1.48
K 房地产业 1.19 123 0 1.16 1.24 1.29 1.32
70 房地产业 1.19 123 0 1.16 1.24 1.29 1.32
L 租赁和商务服务业 2.45 56 1 2.26 2.12 2.18 2.21
71 租赁业 -- 3 0 -- -- -- --
72 商务服务业 2.77 53 1 2.56 2.39 2.45 2.49
M 科学研究和技术服务业 4.79 61 0 4.59 4.58 4.46 4.14
73 研究和试验发展 8.75 9 0 8.3 8.58 8.36 7.47
74 专业技术服务业 3.33 51 0 3.22 3.22 3.17 3.02
75 科技推广和应用服务业 -- 1 0 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 1.89 57 0 1.88 1.9 1.84 1.8
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 1.79 40 0 1.77 1.8 1.77 1.76
78 公共设施管理业 2.49 17 0 2.5 2.52 2.27 2.05
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 0 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 0 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 18.39 8 0 17.68 14.87 13.23 12.09
82 教育 18.39 8 0 17.68 14.87 13.23 12.09
Q 卫生和社会工作业 10.37 12 0 10.01 8.87 8.6 8.05
83 卫生 10.37 12 0 10.01 8.87 8.6 8.05
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 2.2 59 2 2.1 1.97 2.02 1.96
85 新闻和出版业 1.38 24 0 1.35 1.4 1.48 1.51
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 2.19 25 1 2.1 1.83 1.87 1.8
87 文化艺术业 6.1 9 1 5.65 5.12 5.06 4.63
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 1.59 21 0 1.57 1.62 1.71 1.74
90 综合 1.59 21 0 1.57 1.62 1.71 1.74

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562