2020年6月3日深圳股票行业平均市盈率

时间:2020-06-04 00:03:08 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年6月3日深圳股票行业平均市盈率
行业代码 行业名称 深市主板 中小企业板 创业板 深圳市场
公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均 公司家数 加权平均
A 农林牧渔 6 99.73 14 18.11 8 9.34 28 14.44
B 采矿业 14 23.43 8 18.26 5 78.61 27 22.34
C 制造业 237 22.95 704 32.17 556 51.06 1497 31.78
D 水电煤气 32 15.72 11 16.63 3 60.18 46 16.41
E 建筑业 7 8.59 34 21.17 7 84.96 48 17.94
F 批发零售 34 18.89 26 15.36 8 72.25 68 18.64
G 运输仓储 17 17.04 14 37.27 2 95.93 33 27.34
H 住宿餐饮 4 49.09 2 0.00 0 0.00 6 49.09
I 信息技术 16 45.91 65 48.11 144 56.23 225 52.12
J 金融业 17 12.82 18 16.59 3 52.99 38 15.14
K 房地产 46 8.34 12 6.20 0 0.00 58 8.08
L 商务服务 8 41.14 17 32.74 13 39.82 38 35.17
M 科研服务 3 42.76 10 38.70 25 56.14 38 50.95
N 公共环保 10 20.82 9 31.47 17 27.94 36 25.98
O 居民服务 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
P 教育 1 0.00 3 93.56 1 0.00 5 93.56
Q 卫生 2 0.00 3 47.12 4 99.06 9 97.15
R 文化传播 9 27.24 8 59.79 16 55.61 33 47.34
S 综合 7 58.42 0 0.00 0 0.00 7 58.42

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562