2020年6月9日中国 A 股静态行业平均市盈率

时间:2020-06-09 18:59:56 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年6月9日中国 A 股静态行业平均市盈率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
近一个月 近三个月 近六个月 近一年
A 农、林、牧、渔业 18.8 38 9 19.07 40.64 45.49 47.49
01 农业 57.58 14 3 60.85 51 45.12 40.6
02 林业 -- 2 0 -- -- -- --
03 畜牧业 16.42 14 2 16.46 41.89 47.96 50.61
04 渔业 -- 7 4 -- -- -- --
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 13.14 73 5 13.02 12.76 13.47 14.18
06 煤炭开采和洗选业 7.46 24 2 7.31 7.46 7.95 8.5
07 石油和天然气开采业 13.03 6 0 13.05 12.69 13.46 14.56
08 黑色金属矿采选业 30.09 6 0 28.01 39.65 48.9 56.59
09 有色金属矿采选业 38.17 21 2 38.02 34.56 34.43 33.03
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 34.7 15 1 33.47 47.17 57.19 60.29
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 29.71 2302 201 28.78 27.14 26.86 25.18
13 农副食品加工业 30.27 44 2 30.79 37.06 35.8 33.84
14 食品制造业 44.82 51 3 43.72 42.5 40.83 39.93
15 酒、饮料和精制茶制造业 37.36 37 3 35.51 35.03 35.17 34.99
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 19.46 33 2 19.39 18.19 18.12 18.08
18 纺织服装、服饰业 15.14 35 5 15.08 14.82 15.25 15.52
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 31.89 11 0 30.89 26.77 25.55 24.66
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 20.84 8 0 19.1 18.27 18.31 17.5
21 家具制造业 22.88 22 0 22.54 22.95 24.08 23.54
22 造纸及纸制品业 19.07 28 1 18.45 16.49 16.02 15.24
23 印刷和记录媒介复制业 27.27 12 0 26.01 25.43 26.65 26.88
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 46.52 13 0 44.88 51.75 55.1 52.81
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 17.14 15 1 17.06 12.88 11.93 11.99
26 化学原料及化学制品制造业 22.71 232 10 22.06 19.03 18.61 17.66
27 医药制造业 45.4 224 21 42.45 39.93 38.24 35.16
28 化学纤维制造业 15.28 22 2 14.72 19.99 22.73 23.97
29 橡胶和塑料制品业 29.52 78 5 28.51 31.24 31.93 29.83
30 非金属矿物制品业 15.19 86 9 15.16 15.19 15.13 14
31 黑色金属冶炼及压延加工业 10.55 29 0 10.64 7.64 6.79 6.27
32 有色金属冶炼及压延加工业 31.25 65 7 30.62 28.61 29.79 29.22
33 金属制品业 26.06 61 5 25.26 24.3 24.41 23.33
34 通用设备制造业 30.01 123 10 29.27 29.18 29.67 29.21
35 专用设备制造业 38 230 28 37.28 41.12 41.31 38.02
36 汽车制造业 18.01 125 16 17.43 15.43 15.44 14.78
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 30.22 52 3 30.49 32.62 33.47 35.31
38 电气机械及器材制造业 25.34 229 24 24.5 23.81 23.93 22.12
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 44.59 366 38 43.19 43.86 45.36 40.76
40 仪器仪表制造业 30.19 50 4 29.49 30.35 31.34 30.37
41 其他制造业 33.13 16 2 32.99 32.15 33.15 34.52
42 废弃资源综合利用业 24.55 5 0 23.74 25.09 26.81 26.45
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 17.04 106 3 16.73 16.95 17.57 18.24
44 电力、热力生产和供应业 16.78 71 3 16.41 16.53 17.13 17.86
45 燃气生产和供应业 20.74 21 0 20.79 20.8 21.6 21.79
46 水的生产和供应业 16.15 14 0 16.21 18.15 18.87 19.37
E 建筑业 7.75 88 7 7.85 8.52 8.83 9.16
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 7.18 60 4 7.27 7.95 8.25 8.58
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 19.51 25 3 19.62 18.86 18.85 18.97
F 批发和零售业 18.22 154 8 17.8 17.21 16.88 16.56
51 批发业 16.65 72 2 16.3 16.59 16.82 16.59
52 零售业 19.31 82 6 18.85 17.63 16.95 16.56
G 交通运输、仓储和邮政业 17.58 101 3 16.64 17.29 18.02 18.25
53 铁路运输业 16.99 5 0 16.39 16.62 15.67 12.43
54 道路运输业 10.77 35 1 10.58 10.5 10.97 11.31
55 水上运输业 13.56 29 0 13.3 15.98 17.52 18.88
56 航空运输业 24.04 12 0 22.13 21.76 23.58 25.19
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 15.93 7 1 15.12 14.8 15.13 15.62
59 仓储业 33.4 8 1 32.4 32.02 32.82 34.47
60 邮政业 34.75 5 0 30.8 29.53 28.69 27.84
H 住宿和餐饮业 25.5 8 1 23.8 23.96 25.15 25.08
61 住宿业 24.53 6 0 22.87 22.03 23.06 22.74
62 餐饮业 -- 2 1 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51.67 292 42 50.19 51 51.61 47.47
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 39.96 16 1 38.97 35.45 34.85 33.78
64 互联网和相关服务 38.66 56 12 37.07 38.67 40.3 37.53
65 软件和信息技术服务业 61.21 220 29 59.46 61.56 62.32 57.18
J 金融业 8.21 111 4 8.02 8.71 9.35 9.61
66 货币金融服务 6.12 37 0 6.02 6.26 6.64 6.78
67 资本市场服务 25.72 52 1 25.3 34.17 37.46 37.38
68 保险业 10.96 7 1 10.42 15.09 18.21 20.19
69 其他金融业 17.07 15 2 16.64 17.84 18.58 18.61
K 房地产业 8.04 115 7 7.89 8.57 9.17 9.39
70 房地产业 8.04 115 7 7.89 8.57 9.17 9.39
L 租赁和商务服务业 29.21 53 4 25.92 22.99 23.12 23
71 租赁业 -- 3 0 -- -- -- --
72 商务服务业 30.89 50 4 27.28 24.27 24.41 24.25
M 科学研究和技术服务业 52.03 60 2 48.53 46.94 46.1 42.61
73 研究和试验发展 107.17 8 0 100.16 88.48 83.71 73.15
74 专业技术服务业 35.96 52 2 32.42 32.92 32.94 31.54
75 科技推广和应用服务业 -- 0 0 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 25.12 58 4 24.76 24.56 24.02 23.2
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 23.57 41 2 22.97 22.99 22.91 22.58
78 公共设施管理业 36.6 17 2 37.53 34.28 30.74 27.07
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 1 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 1 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 87.94 8 2 87.81 100.73 96.83 89.48
82 教育 87.94 8 2 87.81 100.73 96.83 89.48
Q 卫生和社会工作业 94.36 12 6 89.09 69.72 63.88 56.81
83 卫生 94.36 12 6 89.09 69.72 63.88 56.81
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 25.62 56 11 24.56 22.49 22.9 21.72
85 新闻和出版业 15.14 24 1 14.67 14.18 14.82 14.98
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 34.69 23 9 33.03 26.58 26.08 24.04
87 文化艺术业 55.86 8 1 53.23 50.79 50.85 45.11
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 25.75 16 0 25.84 30.11 32.62 33.78
90 综合 25.75 16 0 25.84 30.11 32.62 33.78

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562