2020年7月15日中国 A 股静态行业平均市盈率

时间:2020-07-15 16:52:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年7月15日中国 A 股静态行业平均市盈率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
近一个月 近三个月 近六个月 近一年
A 农、林、牧、渔业 23.45 38 9 20.77 26.41 39.75 45.01
01 农业 68.04 14 3 61.54 58.11 49.91 42.53
02 林业 -- 2 0 -- -- -- --
03 畜牧业 20.69 14 2 18.26 25 41.02 47.8
04 渔业 -- 7 4 -- -- -- --
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 14.01 74 5 13.44 13.01 13.16 13.93
06 煤炭开采和洗选业 7.89 24 2 7.49 7.35 7.65 8.29
07 石油和天然气开采业 13.05 6 0 12.95 12.81 13.02 14.14
08 黑色金属矿采选业 34.54 6 0 32.2 31.07 42.88 52.55
09 有色金属矿采选业 46.23 21 2 42.33 38.47 35.89 33.96
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 38.06 16 1 35.65 38.38 50.18 57
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 35.87 2317 195 32.82 29.72 28.18 26.12
13 农副食品加工业 38.46 44 2 34.32 34.41 35.92 34.06
14 食品制造业 53.69 49 2 48.83 45.4 42.64 40.72
15 酒、饮料和精制茶制造业 47.84 37 3 41.58 37.8 36.05 35.83
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 21.34 33 2 20.3 19.23 18.55 18.12
18 纺织服装、服饰业 16.49 34 3 15.61 15.12 15.22 15.25
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 36.67 11 0 34.7 30.63 27.44 25.57
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 23.79 8 0 21.82 19.72 18.9 17.94
21 家具制造业 26.17 22 0 24.04 23.24 23.78 23.66
22 造纸及纸制品业 22.22 28 1 20.38 18.48 16.95 15.81
23 印刷和记录媒介复制业 32.28 12 0 30.32 27.19 27.08 27
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 55.63 13 0 50.9 49.66 53.75 52.91
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 18.93 16 1 17.84 15.96 13.19 12.38
26 化学原料及化学制品制造业 26.91 233 10 24.8 22 19.91 18.37
27 医药制造业 57.84 229 23 51.8 45.28 41.55 37.18
28 化学纤维制造业 17.28 22 2 15.85 16.86 20.67 23.08
29 橡胶和塑料制品业 36.11 79 5 32.52 30.81 32.11 30.33
30 非金属矿物制品业 17.95 86 9 16.48 15.7 15.47 14.35
31 黑色金属冶炼及压延加工业 11.72 29 0 11.46 9.97 7.84 6.77
32 有色金属冶炼及压延加工业 37.13 65 7 34.33 31.12 30.38 29.62
33 金属制品业 31.01 61 5 28.23 25.93 25.07 23.82
34 通用设备制造业 33.99 125 10 32.25 30.36 29.99 29.47
35 专用设备制造业 46.52 235 28 42.78 40.54 42.12 39.06
36 汽车制造业 20.86 123 14 19.23 17.38 16.19 15.21
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 36.94 52 3 32.89 32.11 32.88 34.71
38 电气机械及器材制造业 29.12 230 24 27.13 25.23 24.69 22.76
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 53.43 369 36 50.02 45.66 46.52 42.57
40 仪器仪表制造业 36.13 52 4 33.28 31.12 31.53 30.82
41 其他制造业 38.94 15 1 36.3 33.7 33.34 34.43
42 废弃资源综合利用业 27.32 5 0 26.46 25 26.74 26.19
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 18.87 107 3 17.74 17.13 17.29 18.11
44 电力、热力生产和供应业 18.42 71 3 17.45 16.79 16.89 17.74
45 燃气生产和供应业 24.54 22 0 21.75 21.1 21.16 21.73
46 水的生产和供应业 17.57 14 0 16.62 16.99 18.2 19.04
E 建筑业 8.47 89 7 8.11 8.13 8.55 8.96
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 7.75 60 4 7.45 7.53 7.97 8.37
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 22.98 26 3 21.41 20.03 19.24 19.07
F 批发和零售业 22.09 153 8 20.19 18.44 17.58 16.88
51 批发业 19.4 71 2 17.99 16.96 17.02 16.7
52 零售业 23.95 82 6 21.72 19.47 17.99 17.03
G 交通运输、仓储和邮政业 18.87 101 3 17.99 17.33 17.86 18.15
53 铁路运输业 17.06 5 0 16.83 16.59 17.27 13.12
54 道路运输业 11.83 35 1 11.29 10.8 10.79 11.21
55 水上运输业 15.13 29 0 14.29 14.46 16.22 18.19
56 航空运输业 24.74 12 0 23.8 22.66 22.82 24.84
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 18.54 7 1 16.95 15.59 15.26 15.55
59 仓储业 40.57 8 1 36.63 33.64 32.85 34.21
60 邮政业 38.6 5 0 35.85 32.38 30.64 28.88
H 住宿和餐饮业 30.74 8 1 25.99 24.69 24.72 25.04
61 住宿业 29.56 6 0 24.89 23.37 22.89 22.87
62 餐饮业 -- 2 1 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62.99 295 38 58.66 53.34 53.35 49.09
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 44.37 16 1 41.83 38.83 36.54 34.66
64 互联网和相关服务 45.81 54 10 43.8 39.85 41.21 38.44
65 软件和信息技术服务业 76.18 225 27 70.3 63.87 64.14 59.17
J 金融业 9.26 110 3 8.83 8.5 9.01 9.5
66 货币金融服务 6.09 37 0 6.21 6.16 6.4 6.7
67 资本市场服务 36.73 52 1 31.59 30.04 35.37 36.69
68 保险业 12.87 7 1 11.78 12.39 15.98 19.19
69 其他金融业 21.66 14 1 19.18 17.92 18.47 18.55
K 房地产业 9.11 116 7 8.72 8.38 8.84 9.26
70 房地产业 9.11 116 7 8.72 8.38 8.84 9.26
L 租赁和商务服务业 38.55 53 4 35.18 28.35 25.08 24.1
71 租赁业 -- 3 0 -- -- -- --
72 商务服务业 40.92 50 4 37.36 29.99 26.52 25.45
M 科学研究和技术服务业 62.38 59 2 57.67 51.74 48.88 44.6
73 研究和试验发展 138.79 8 0 126.32 106.7 94.11 80.21
74 专业技术服务业 38.85 51 2 36.52 34.31 33.71 32.07
75 科技推广和应用服务业 -- 0 0 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 27.48 58 4 25.86 25.11 24.69 23.45
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 25.19 41 2 24.15 23.41 23.31 22.6
78 公共设施管理业 44.36 17 2 38.45 36.95 33.47 28.83
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 1 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 1 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 101.94 8 2 91.71 93.72 97 91.81
82 教育 101.94 8 2 91.71 93.72 97 91.81
Q 卫生和社会工作业 104.7 12 6 102.97 88.44 73.1 62.6
83 卫生 104.7 12 6 102.97 88.44 73.1 62.6
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 29.52 55 10 27.62 24.92 23.72 22.39
85 新闻和出版业 16.43 24 1 15.97 14.96 14.85 15.03
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 40.51 22 8 36.11 31.94 28.05 25.26
87 文化艺术业 67.8 8 1 63.26 55.97 53.72 47.8
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 30.9 16 0 28.07 27.78 31.34 32.54
90 综合 30.9 16 0 28.07 27.78 31.34 32.54

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562