2019年8月21日中国A股行业平均市净率

时间:2019-08-21 19:14:36 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

近一个月近三个月近六个月近一年
2019年8月21日中国A股行业平均市净率
行业代码 行业名称 最新市盈率 股票家数 亏损家数 平均市盈率
A 农、林、牧、渔业 4.48 42 1 4.57 4.42 4.44 3.72
01 农业 2.37 15 0 2.37 2.53 2.5 2.4
02 林业 -- 4 0 -- -- -- --
03 畜牧业 6.31 14 1 6.49 6.09 6.11 4.91
04 渔业 1.41 8 0 1.39 1.49 1.66 1.64
05 农、林、牧、渔服务业 -- 1 0 -- -- -- --
B 采矿业 1.08 77 0 1.09 1.12 1.17 1.19
06 煤炭开采和洗选业 1 26 0 1.01 1.03 1.09 1.08
07 石油和天然气开采业 0.9 6 0 0.92 0.97 1.03 1.09
08 黑色金属矿采选业 1.75 5 0 1.82 1.91 1.9 1.72
09 有色金属矿采选业 2.54 22 0 2.48 2.44 2.41 2.28
10 非金属矿采选业 -- 1 0 -- -- -- --
11 开采辅助活动 1.7 17 0 1.74 1.73 1.74 1.66
12 其他采矿业 -- 0 0 -- -- -- --
C 制造业 2.6 2304 12 2.53 2.51 2.6 2.42
13 农副食品加工业 3.54 48 1 3.61 3.65 3.62 3.08
14 食品制造业 5.6 48 1 5.61 5.73 5.65 5.18
15 酒、饮料和精制茶制造业 6.75 41 0 6.41 6.26 6.23 5.5
16 烟草制品业 -- 0 0 -- -- -- --
17 纺织业 1.53 36 1 1.53 1.6 1.72 1.67
18 纺织服装、服饰业 1.68 38 0 1.69 1.82 1.98 1.97
19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1.45 11 0 1.46 1.52 1.65 1.59
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1.68 8 0 1.63 1.71 1.84 1.8
21 家具制造业 3.05 24 0 2.91 2.99 3.18 3.03
22 造纸及纸制品业 1.6 29 0 1.57 1.56 1.66 1.57
23 印刷和记录媒介复制业 3.22 14 0 3.2 3.28 3.56 3.13
24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3.94 14 0 3.85 4 3.98 3.59
25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 1.55 16 0 1.59 1.7 1.83 1.68
26 化学原料及化学制品制造业 2 239 1 2 2.05 2.17 2.05
27 医药制造业 3.26 217 0 3.13 3.13 3.27 3.15
28 化学纤维制造业 2.3 24 0 2.28 2.32 2.42 2.33
29 橡胶和塑料制品业 2.04 74 0 2.02 2.04 2.15 2.08
30 非金属矿物制品业 1.97 83 0 1.93 1.95 2.06 1.93
31 黑色金属冶炼及压延加工业 0.86 31 0 0.88 0.93 1.02 1.06
32 有色金属冶炼及压延加工业 1.97 68 0 1.96 1.98 2.05 1.95
33 金属制品业 1.93 57 0 1.92 1.98 2.1 1.99
34 通用设备制造业 1.9 134 2 1.89 1.92 2.02 1.87
35 专用设备制造业 3.02 213 1 2.99 2.82 2.87 2.62
36 汽车制造业 1.45 129 1 1.47 1.51 1.61 1.57
37 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 2.21 52 0 2.21 2.1 2.15 2.04
38 电气机械及器材制造业 2.57 230 3 2.53 2.57 2.68 2.51
39 计算机、通信和其他电子设备制造业 3.59 354 0 3.34 3.13 3.21 2.94
40 仪器仪表制造业 2.67 47 0 2.6 2.54 2.63 2.42
41 其他制造业 1.99 19 1 1.95 1.97 1.96 1.89
42 废弃资源综合利用业 2.49 6 0 2.5 2.67 2.65 2.46
43 金属制品、机械和设备修理业 -- 0 0 -- -- -- --
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.51 106 0 1.5 1.5 1.56 1.52
44 电力、热力生产和供应业 1.51 69 0 1.5 1.49 1.53 1.49
45 燃气生产和供应业 1.66 23 0 1.66 1.74 1.85 1.86
46 水的生产和供应业 1.32 14 0 1.31 1.36 1.48 1.45
E 建筑业 0.95 92 0 0.97 1 1.1 1.11
47 房屋建筑业 -- 2 0 -- -- -- --
48 土木工程建筑业 0.9 61 0 0.92 0.95 1.05 1.06
49 建筑安装业 -- 1 0 -- -- -- --
50 建筑装饰和其他建筑业 1.75 28 0 1.75 1.8 1.93 1.85
F 批发和零售业 1.54 166 1 1.51 1.53 1.64 1.58
51 批发业 1.4 79 1 1.38 1.41 1.49 1.41
52 零售业 1.64 87 0 1.61 1.63 1.76 1.7
G 交通运输、仓储和邮政业 1.6 103 1 1.6 1.62 1.68 1.61
53 铁路运输业 -- 4 0 -- -- -- --
54 道路运输业 1.12 36 0 1.12 1.16 1.22 1.18
55 水上运输业 1.44 29 0 1.44 1.49 1.63 1.51
56 航空运输业 1.82 12 0 1.81 1.83 1.82 1.67
57 管道运输业 -- 0 0 -- -- -- --
58 装卸搬运和其他运输代理业 1.65 8 0 1.69 1.82 1.53 1.83
59 仓储业 1.65 9 1 1.66 1.75 1.9 1.87
60 邮政业 4.47 5 0 4.34 4.11 4.28 4.36
H 住宿和餐饮业 1.96 9 0 1.98 2.05 2.14 2.05
61 住宿业 1.84 6 0 1.86 1.91 2.03 1.95
62 餐饮业 -- 3 0 -- -- -- --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.08 278 4 2.97 2.99 3.13 2.85
63 电信、广播电视和卫星传输传输服务 1.43 17 0 1.38 1.4 1.47 1.36
64 互联网和相关服务 3.37 63 2 3.26 3.33 3.5 3.2
65 软件和信息技术服务业 3.9 198 2 3.75 3.76 3.9 3.53
J 金融业 1.01 102 0 1.02 1.03 1.07 1.01
66 货币金融服务 0.76 34 0 0.78 0.79 0.82 0.81
67 资本市场服务 1.63 47 0 1.6 1.62 1.7 1.49
68 保险业 2.36 7 0 2.36 2.32 2.39 2.21
69 其他金融业 1.52 14 0 1.54 1.59 1.79 1.66
K 房地产业 1.33 124 0 1.34 1.37 1.47 1.4
70 房地产业 1.33 124 0 1.34 1.37 1.47 1.4
L 租赁和商务服务业 2.21 54 2 2.17 2.23 2.32 2.23
71 租赁业 -- 3 0 -- -- -- --
72 商务服务业 2.48 51 2 2.43 2.5 2.59 2.49
M 科学研究和技术服务业 3.85 53 1 3.59 3.57 3.9 3.72
73 研究和试验发展 6.6 7 0 5.82 5.51 6.2 6.3
74 专业技术服务业 2.88 45 0 2.8 2.89 3.12 2.95
75 科技推广和应用服务业 -- 1 1 -- -- -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 1.78 51 0 1.74 1.78 1.89 1.9
76 水利管理业 -- 0 0 -- -- -- --
77 生态保护和环境治理业 1.76 36 0 1.72 1.77 1.88 1.9
78 公共设施管理业 1.86 15 0 1.87 1.86 1.98 1.88
O 居民服务、修理和其他服务业 -- 1 0 -- -- -- --
79 居民服务业 -- 0 0 -- -- -- --
80 机动车、电子产品和日用产品修理业 -- 1 0 -- -- -- --
81 其它服务业 -- 0 0 -- -- -- --
P 教育 9.26 8 0 8.8 10.28 8.44 6.55
82 教育 9.26 8 0 8.8 10.28 8.44 6.55
Q 卫生和社会工作业 7.38 12 0 6.95 6.85 6.94 6.5
83 卫生 7.38 12 0 6.95 6.85 6.94 6.5
84 社会工作 -- 0 0 -- -- -- --
R 文化、体育和娱乐业 1.88 59 0 1.84 1.89 1.98 1.9
85 新闻和出版业 1.53 24 0 1.51 1.54 1.6 1.51
86 广播、电视、电影和影视录音制作业 1.68 25 0 1.68 1.78 1.89 1.88
87 文化艺术业 4.42 9 0 4.16 4.07 4.2 4
88 体育 -- 1 0 -- -- -- --
89 娱乐业 -- 0 0 -- -- -- --
S 综合 1.72 21 0 1.69 1.9 2.06 1.81
90 综合 1.72 21 0 1.69 1.9 2.06 1.81

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562