2019年9月24日美国道琼斯工业指数股票平均市盈率为22.2倍 | |||||
美国股票指数 | 平均市盈率:倍 | 平均收益率:% | 股息率% | 环比涨跌 | 股票指数收盘 |
道琼斯工业指数 | 22.2 | 4.50 | -0.53% | 26,807.77 | |
标准普尔500指数 | 22.08 | 4.53 | 1.89 | -0.84% | 2,966.60 |
纳斯达克综合指数 | 26.8 | 3.73 | -1.46% | 7,993.63 | |
纳斯达克100指数 | 25.9 | 3.86 | -1.39% |
7,710.04
|