2023年11月2日之前历史-台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR,近40天歷史資料)

时间:2023-11-02 20:54:04 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年11月2日之前历史-台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR,近40天歷史資料)
日期 一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期
02NOV23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60433 1.71933
01NOV23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
31OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
30OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
27OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
26OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
25OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
24OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
23OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
20OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
19OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
18OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
17OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
16OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
13OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
12OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
11OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
06OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
05OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53500 1.60378 1.71933
04OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53489 1.60378 1.71933
03OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
02OCT23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
28SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
27SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
26SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
25SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
23SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
22SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
21SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
20SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
19SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
18SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
15SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
14SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
13SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
12SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
11SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
08SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
07SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
06SEP23 1.14500 1.25000 1.38000 1.43000 1.49378 1.53433 1.60378 1.71933
======================================================================

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562