2025年1月6日台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)

时间:2025-01-06 17:49:00 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年1月6日台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)
一星期 二星期 一個月 二個月 三個月 六個月 九個月 一年期 日期
台灣銀行 1.38100 1.46600 1.59600 1.62000 1.67600 1.70800 1.77800 1.89100 06/01/2025
台灣土地銀行 1.38200 1.46600 1.59600 1.62000 1.67600 1.70800 1.77900 1.89100 06/01/2025
合作金庫銀行 1.38200 1.46600 1.59600 1.62000 1.67600 1.70800 1.77800 1.89100 06/01/2025
第一商業銀行 1.38100 1.47000 1.60000 1.62000 1.67600 1.70800 1.78000 1.89100 06/01/2025
華南商業銀行 1.38000 1.46600 1.59600 1.62000 1.67600 1.70800 1.77800 1.89100 06/01/2025
彰化商業銀行 1.38000 1.46500 1.59500 1.62000 1.67500 1.70500 1.78000 1.89000 06/01/2025
台灣中小企業銀行 1.37900 1.46600 1.59600 1.61900 1.67600 1.70800 1.77900 1.89100 06/01/2025
台北富邦商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.62500 1.68500 1.71500 1.79000 1.90000 06/01/2025
兆豐國際商業銀行 1.37000 1.45500 1.58500 1.61000 1.67000 1.70500 1.77500 1.89000 06/01/2025
國泰世華商業銀行 1.38000 1.48000 1.60000 1.62000 1.68000 1.72000 1.79000 1.88000 06/01/2025
永豐商業銀行 1.38000 1.46000 1.59000 1.62500 1.67500 1.71000 1.77500 1.89000 06/01/2025
中華郵政公司 1.37800 1.46500 1.59500 1.61900 1.67600 1.70700 1.77800 1.89100 06/01/2025
中國信託商業銀行 1.38000 1.48000 1.62000 1.64000 1.70500 1.74500 1.81500 1.92500 06/01/2025
玉山商業銀行 1.38000 1.47000 1.60000 1.63000 1.68000 1.71000 1.79500 1.89500 06/01/2025
渣打國際商業銀行 1.38000 1.46700 1.59700 1.62000 1.67600 1.70800 1.78000 1.89100 06/01/2025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAIBOR(當日) 1.38011 1.46689 1.59689 1.62056 1.67644 1.70844 1.78022 1.89089 06/01/2025
TAIBOR(前一日) 1.37989 1.46689 1.59689 1.62044 1.67644 1.70844 1.78022 1.89089 03/01/2025
==============================================================================================

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562