2022年9月19日-10月18日中国限售股解禁名单

时间:2022-09-18 10:59:05 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2022年9月19日-10月18日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 2915 中欣氟材 2022-10-18 1843.94万 17.71 3.27亿 5.62
2 300793 佳禾智能 2022-10-18 1.65亿 14.29 23.55亿 48.7
3 301080 百普赛斯 2022-10-18 2482.09万 135.9 33.73亿 31.03
4 688272 富吉瑞 2022-10-18 803.32万 22.6 1.82亿 10.57
5 301085 亚康股份 2022-10-18 1622.62万 28.61 4.64亿 20.28
6 600395 盘江股份 2022-10-18 4.92亿 8.53 41.93亿 22.9
7 301079 邵阳液压 2022-10-18 2640.80万 20.82 5.50亿 31.48
8 300629 新劲刚 2022-10-17 61.34万 22.98 1409.69万 0.34
9 603786 科博达 2022-10-17 3.60亿 60.86 219.10亿 89.09
10 603716 塞力医疗 2022-10-17 109.69万 11.5 1261.41万 0.54
11 600135 乐凯胶片 2022-10-17 1.26亿 6.83 8.57亿 22.69
12 600335 国机汽车 2022-10-17 4.27亿 8.38 35.79亿 29.32
13 688508 芯朋微 2022-10-17 750.00万 62.95 4.72亿 6.63
14 688330 宏力达 2022-10-17 75.00万 71.54 5365.50万 0.75
15 300165 天瑞仪器 2022-10-17 295.83万 4.41 1304.60万 0.6
16 688386 泛亚微透 2022-10-17 87.50万 42.88 3752.00万 1.25
17 600462 ST九有 2022-10-17 2503.50万 1.97 4931.90万 4.06
18 603739 蔚蓝生物 2022-10-17 3555.10万 14.3 5.08亿 14.1
19 688772 珠海冠宇 2022-10-17 6.48亿 25.4 164.51亿 57.73
20 1218 丽臣实业 2022-10-17 4304.37万 20.86 8.98亿 34.16
21 300557 理工光科 2022-10-17 956.76万 28.66 2.74亿 13.42
22 873169 七丰精工 2022-10-17 400.00万 6.8 2720.00万 4.95
23 688125 安达智能 2022-10-17 80.86万 57.61 4658.47万 1
24 2531 天顺风能 2022-10-17 2349.00万 13.25 3.11亿 1.3
25 601966 玲珑轮胎 2022-10-17 1.12亿 19.87 22.28亿 7.59
26 300080 易成新能 2022-10-14 9.25亿 4.75 43.94亿 42.79
27 688368 晶丰明源 2022-10-14 4575.00万 97.52 44.62亿 72.73
28 603127 昭衍新药 2022-10-14 20.36万 62.28 1268.05万 0.04
29 300377 赢时胜 2022-10-14 346.20万 7.91 2738.44万 0.46
30 301078 孩子王 2022-10-14 5.37亿 12.43 66.77亿 49.37
31 300427 红相股份 2022-10-13 341.92万 16.37 5597.24万 0.95
32 600707 彩虹股份 2022-10-13 11.13亿 4.2 46.74亿 31.01
33 605567 春雪食品 2022-10-13 7358.80万 14.18 10.43亿 36.79
34 301109 军信股份 2022-10-13 469.26万 15.81 7419.02万 1.14
35 301279 金道科技 2022-10-13 122.17万 26.33 3216.60万 1.22
36 300758 七彩化学 2022-10-12 30.87万 10.5 324.16万 0.08
37 603366 日出东方 2022-10-12 646.72万 8.42 5445.40万 0.79
38 301135 瑞德智能 2022-10-12 125.91万 23.37 2942.61万 1.22
39 688302 海创药业 2022-10-12 113.59万 34.38 3905.39万 1.15
40 688153 唯捷创芯 2022-10-12 161.52万 40.22 6496.22万 0.4
41 688083 中望软件 2022-10-11 456.10万 196.95 8.98亿 5.26
42 301151 冠龙节能 2022-10-11 216.54万 20 4330.79万 1.29
43 600295 鄂尔多斯 2022-10-11 3.28亿 17.21 56.51亿 16.43
44 300756 金马游乐 2022-10-10 65.31万 12.87 840.50万 0.46
45 2462 嘉事堂 2022-10-10 4118.08万 13.05 5.37亿 14.12
46 2051 中工国际 2022-10-10 1.23亿 8.29 10.22亿 9.96
47 300515 三德科技 2022-10-10 118.20万 10.16 1200.91万 0.57
48 2932 明德生物 2022-10-10 140.83万 64.78 9122.97万 0.9
49 300640 德艺文创 2022-10-10 965.25万 5.91 5704.63万 3.09
50 603329 上海雅仕 2022-10-10 413.22万 17.86 7380.17万 2.6
51 600315 上海家化 2022-10-10 49.95万 29.71 1484.01万 0.07
52 605136 丽人丽妆 2022-10-10 11.40万 12.56 143.18万 0.03
53 688048 长光华芯 2022-10-10 198.17万 117.73 2.33亿 1.46
54 300546 雄帝科技 2022-10-10 689.65万 20.99 1.45亿 4.83
55 688295 中复神鹰 2022-10-10 387.35万 43.39 1.68亿 0.43
56 301268 铭利达 2022-10-10 220.34万 49.64 1.09亿 0.55
57 301097 天益医疗 2022-10-10 76.06万 65.14 4954.72万 1.29
58 688337 普源精电 2022-10-10 130.75万 82.67 1.08亿 1.08
59 600735 新华锦 2022-10-10 5278.59万 6.98 3.68亿 12.31
60 688357 建龙微纳 2022-10-10 123.50万 86.49 1.07亿 2.09
61 301076 新瀚新材 2022-10-10 2614.30万 26.51 6.93亿 25.26
62 688068 热景生物 2022-9-30 2721.80万 56.81 15.46亿 29.57
63 688030 山石网科 2022-9-30 8005.77万 20.2 16.17亿 44.42
64 688036 传音控股 2022-9-30 4.08亿 62.92 256.98亿 50.8
65 300746 汉嘉设计 2022-9-30 593.94万 9.8 5820.63万 2.63
66 2735 王子新材 2022-9-30 545.94万 20.06 1.10亿 2.56
67 300595 欧普康视 2022-9-30 20.08万 40.56 814.57万 0.02
68 688093 世华科技 2022-9-30 301.00万 22.7 6832.70万 1.25
69 688777 中控技术 2022-9-30 260.17万 80.85 2.10亿 0.53
70 2446 盛路通信 2022-9-30 30.00万 6.93 207.90万 0.03
71 301077 星华新材 2022-9-30 801.50万 23.67 1.90亿 6.68
72 301073 君亭酒店 2022-9-30 4662.28万 64.01 29.84亿 38.59
73 300167 迪威迅 2022-9-30 1289.00万 5.29 6818.81万 3.63
74 300977 深圳瑞捷 2022-9-30 42.29万 19.42 821.29万 0.41
75 300777 中简科技 2022-9-30 3956.48万 47.3 18.71亿 9
76 300035 中科电气 2022-9-30 8110.29万 23.7 19.22亿 11.21
77 688193 仁度生物 2022-9-30 35.96万 49.18 1768.74万 0.9
78 688331 荣昌生物 2022-9-30 223.30万 53.1 1.19亿 0.41
79 300405 科隆股份 2022-9-29 304.81万 5.46 1664.27万 1.05
80 2296 辉煌科技 2022-9-29 397.60万 7.21 2866.70万 1.02
81 2281 光迅科技 2022-9-29 698.40万 16.28 1.14亿 1
82 2226 江南化工 2022-9-29 1.31亿 5.04 6.62亿 4.96
83 301072 中捷精工 2022-9-29 709.11万 26.43 1.87亿 6.75
84 301075 多瑞医药 2022-9-29 742.37万 22.59 1.68亿 9.28
85 1217 华尔泰 2022-9-29 6023.38万 13.37 8.05亿 18.15
86 2064 华峰化学 2022-9-29 3.29亿 7.28 23.95亿 6.63
87 301216 万凯新材 2022-9-29 398.13万 32.7 1.30亿 1.16
88 301258 富士莱 2022-9-29 118.41万 45.13 5343.92万 1.29
89 301263 泰恩康 2022-9-29 278.98万 31.73 8851.99万 1.18
90 2806 华锋股份 2022-9-28 978.89万 12.1 1.18亿 5.17
91 300630 普利制药 2022-9-28 55.56万 25.02 1390.11万 0.13
92 688013 天臣医疗 2022-9-28 100.00万 19.16 1916.00万 1.23
93 688585 上纬新材 2022-9-28 216.00万 8.8 1900.80万 0.54
94 688595 芯海科技 2022-9-28 175.00万 39.49 6910.75万 1.25
95 3027 同兴环保 2022-9-28 58.29万 16.21 944.88万 0.44
96 301068 大地海洋 2022-9-28 2074.61万 24.27 5.04亿 24.7
97 601868 中国能建 2022-9-28 25.52亿 2.4 61.24亿 6.12
98 600027 华电国际 2022-9-28 688.16万 6.18 4252.81万 0.07
99 300654 世纪天鸿 2022-9-28 1425.63万 10.42 1.49亿 6.73
100 301102 兆讯传媒 2022-9-28 245.28万 29.43 7218.54万 1.23
101 600893 航发动力 2022-9-27 1.41亿 46.88 65.97亿 5.28
102 300792 壹网壹创 2022-9-27 1.07亿 27 28.90亿 44.84
103 300910 瑞丰新材 2022-9-27 2250.00万 102.15 22.98亿 15
104 301069 凯盛新材 2022-9-27 1.09亿 33.36 36.40亿 25.94
105 603676 卫信康 2022-9-27 61.50万 11.6 713.40万 0.14
106 300750 宁德时代 2022-9-26 187.90万 410 7.70亿 0.08
107 688116 天奈科技 2022-9-26 3163.38万 117.6 37.20亿 13.62
108 300791 仙乐健康 2022-9-26 1658.88万 26.5 4.40亿 9.21
109 895 双汇发展 2022-9-26 19.75亿 24.71 488.10亿 57.01
110 600732 爱旭股份 2022-9-26 4.65亿 33.86 157.35亿 40.81
111 600446 金证股份 2022-9-26 262.16万 10.5 2752.68万 0.28
112 300286 安科瑞 2022-9-26 9.00万 25.5 229.50万 0.04
113 603577 汇金通 2022-9-26 4324.02万 11.03 4.77亿 12.75
114 600933 爱柯迪 2022-9-26 23.55万 17.76 418.25万 0.03
115 603690 至纯科技 2022-9-26 32.70万 41.18 1346.59万 0.1
116 601319 中国人保 2022-9-26 29.90亿 5.04 150.68亿 6.76
117 300207 欣旺达 2022-9-26 301.40万 24.39 7351.15万 0.18
118 300363 博腾股份 2022-9-26 6.18万 50.42 311.60万 0.01
119 603300 华铁应急 2022-9-26 1605.18万 7.09 1.14亿 1.27
120 600755 厦门国贸 2022-9-26 532.78万 6.65 3543.02万 0.24
121 688777 中控技术 2022-9-26 4891.67万 80.85 39.55亿 9.9
122 2152 广电运通 2022-9-26 7438.89万 8.91 6.63亿 3
123 589 贵州轮胎 2022-9-26 8285.71万 4.66 3.86亿 7.22
124 601058 赛轮轮胎 2022-9-26 4.09亿 10.63 43.47亿 13.35
125 688065 凯赛生物 2022-9-26 2500.09万 69.7 17.43亿 4.29
126 300323 华灿光电 2022-9-26 3.08亿 6.77 20.88亿 24.87
127 603520 司太立 2022-9-26 22.74万 18.28 415.65万 0.07
128 2240 盛新锂能 2022-9-26 55.50万 51.38 2851.59万 0.06
129 2601 龙佰集团 2022-9-26 112.00万 16.54 1852.48万 0.05
130 301071 力量钻石 2022-9-26 1891.55万 178.16 33.70亿 13.05
131 301063 海锅股份 2022-9-26 1995.30万 23.78 4.74亿 23.69
132 2821 凯莱英 2022-9-26 99.91万 142.16 1.42亿 0.27
133 300758 七彩化学 2022-9-26 249.05万 10.5 2614.99万 0.61
134 688606 奥泰生物 2022-9-26 61.25万 109.68 6717.90万 1.14
135 300795 米奥会展 2022-9-26 95.20万 24.25 2308.60万 0.95
136 300800 力合科技 2022-9-26 160.00万 13.19 2110.40万 0.67
137 603278 大业股份 2022-9-26 155.12万 7.6 1178.95万 0.54
138 600664 哈药股份 2022-9-26 20.00万 2.71 54.20万 0.01
139 603109 神驰机电 2022-9-26 164.51万 17.95 2952.88万 0.78
140 688636 智明达 2022-9-26 7.50万 152 1139.24万 0.15
141 600588 用友网络 2022-9-26 506.21万 19.53 9886.28万 0.15
142 600480 凌云股份 2022-9-26 9788.65万 7.72 7.56亿 10.68
143 779 甘咨询 2022-9-23 20.11万 9.36 188.26万 0.05
144 603238 诺邦股份 2022-9-23 147.90万 10.6 1567.74万 0.83
145 603809 豪能股份 2022-9-23 390.39万 10.7 4177.17万 0.99
146 301070 开勒股份 2022-9-23 2815.23万 24.24 6.82亿 43.61
147 300432 富临精工 2022-9-23 8988.02万 14.68 13.19亿 7.37
148 300493 润欣科技 2022-9-23 1897.02万 6.39 1.21亿 3.75
149 300102 乾照光电 2022-9-23 1.88亿 6.22 11.66亿 20.76
150 2921 联诚精密 2022-9-23 2560.12万 15.32 3.92亿 19.44
151 688197 首药控股 2022-9-23 187.90万 21.21 3985.38万 1.26
152 301237 和顺科技 2022-9-23 103.24万 36.67 3785.76万 1.29
153 605018 长华集团 2022-9-23 5180.64万 12.82 6.64亿 11.06
154 605377 华旺科技 2022-9-23 3410.34万 18.53 6.32亿 10.26
155 600908 无锡银行 2022-9-23 890.72万 5.88 5237.40万 0.48
156 2157 正邦科技 2022-9-22 120.00万 5.25 630.00万 0.04
157 300748 金力永磁 2022-9-22 121.73万 34.61 4213.01万 0.15
158 688156 路德环境 2022-9-22 114.80万 23.61 2710.43万 1.24
159 688526 科前生物 2022-9-22 420.00万 23.31 9790.20万 0.9
160 2953 日丰股份 2022-9-22 95.26万 11.11 1058.31万 0.3
161 603086 先达股份 2022-9-22 92.90万 13.78 1280.22万 0.3
162 300015 爱尔眼科 2022-9-22 15.29万 27.75 424.34万 0
163 301066 万事利 2022-9-22 2966.93万 11.02 3.27亿 15.75
164 301067 显盈科技 2022-9-22 976.40万 38.11 3.72亿 18.07
165 301256 华融化学 2022-9-22 732.27万 8.76 6414.65万 1.53
166 301137 哈焊华通 2022-9-22 234.40万 15.24 3572.18万 1.29
167 688306 均普智能 2022-9-22 1528.60万 5.3 8101.58万 1.24
168 688238 和元生物 2022-9-22 367.70万 21 7721.67万 0.75
169 301103 何氏眼科 2022-9-22 204.58万 29.2 5973.74万 1.29
170 601388 怡球资源 2022-9-22 423.28万 4.37 1849.72万 0.19
171 688536 思瑞浦 2022-9-21 89.40万 430.26 3.85亿 0.75
172 688127 蓝特光学 2022-9-21 204.50万 18.48 3779.16万 0.51
173 603456 九洲药业 2022-9-21 55.53万 36.4 2021.29万 0.07
174 831689 克莱特 2022-9-21 200.00万 9.23 1846.00万 2.72
175 300511 雪榕生物 2022-9-21 6567.66万 7.14 4.69亿 13.06
176 605266 健之佳 2022-9-21 26.06万 45.32 1180.91万 0.26
177 830839 万通液压 2022-9-21 3396.04万 5.46 1.85亿 28.3
178 2822 中装建设 2022-9-20 188.44万 4.66 878.13万 0.26
179 300790 宇瞳光学 2022-9-20 7806.71万 17.4 13.58亿 23.17
180 2866 传艺科技 2022-9-20 158.39万 38.43 6087.02万 0.55
181 835305 云创数据 2022-9-20 1815.74万 9.28 1.69亿 13.72
182 300327 中颖电子 2022-9-19 1.17万 35.55 41.64万 0
183 797 中国武夷 2022-9-19 35.09万 3.13 109.83万 0.02
184 300750 宁德时代 2022-9-19 335.63万 410 13.76亿 0.14
185 2287 奇正藏药 2022-9-19 2.12万 22.7 48.23万 0
186 2962 五方光电 2022-9-19 3507.24万 12.09 4.24亿 11.95
187 708 中信特钢 2022-9-19 37.88亿 18.87 714.79亿 75.05
188 688301 奕瑞科技 2022-9-19 54.60万 524.99 2.87亿 0.75
189 300542 新晨科技 2022-9-19 130.82万 12.05 1576.33万 0.44
190 603355 莱克电气 2022-9-19 247.67万 30.54 7563.96万 0.43
191 603337 杰克股份 2022-9-19 6.17万 18.27 112.72万 0.01
192 300083 创世纪 2022-9-19 2444.99万 8.8 2.15亿 1.58
193 526 学大教育 2022-9-19 599.53万 14.81 8879.08万 5.09
194 2913 奥士康 2022-9-19 2200.00万 25.65 5.64亿 6.83
195 2312 川发龙蟒 2022-9-19 3.86亿 11.57 44.64亿 20.37
196 2290 禾盛新材 2022-9-19 255.00万 7.6 1938.00万 1.03
197 688697 纽威数控 2022-9-19 816.67万 13.3 1.09亿 2.5
198 605598 上海港湾 2022-9-19 945.00万 24.07 2.27亿 5.47
199 601615 明阳智能 2022-9-19 164.94万 24.65 4065.77万 0.07
200 603738 泰晶科技 2022-9-19 48.69万 20.55 1000.48万 0.18
201 688005 容百科技 2022-9-19 8.38万 92.51 775.41万 0.02
202 688207 格灵深瞳 2022-9-19 217.91万 27.44 5979.55万 1.18
203 301219 腾远钴业 2022-9-19 231.13万 90.06 2.08亿 1.02
204 688150 莱特光电 2022-9-19 170.96万 18.7 3196.93万 0.42
205 688282 理工导航 2022-9-19 99.88万 43.11 4305.80万 1.13
206 603518 锦泓集团 2022-9-19 5056.86万 7.18 3.63亿 14.56
207 301059 金三江 2022-9-19 434.25万 23.01 9992.20万 3.57
208 2936 郑州银行 2022-9-19 605.58万 2.47 1495.78万 0.07
209 831726 朱老六 2022-9-19 34.55万 10.15 350.68万 0.34
210 832419 路斯股份 2022-9-19 260.87万 5.54 1445.21万 2.52
211 1238 浙江正特 2022-9-19 2750.00万 0 0.00万 25
212 301309 万得凯 2022-9-19 2370.73万 0 0.00万 23.71
213 300682 朗新科技 2022-9-19 748.27万 23.71 1.77亿 0.71
214 301327 华宝新能 2022-9-19 2327.44万 0 0.00万 24.24

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562