2023年1月16日-2月14日中国限售股解禁名单

时间:2023-01-14 22:35:35 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年1月16日-2月14日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 600686 金龙汽车 2023-2-14 4247.17万 5.95 2.53亿 5.92
2 603683 晶华新材 2023-2-14 26.40万 8.38 221.23万 0.12
3 605228 神通科技 2023-2-14 132.90万 8.62 1145.60万 0.31
4 605111 新洁能 2023-2-14 79.87万 87.34 6975.85万 0.37
5 836675 秉扬科技 2023-2-14 26.36万 4.8 126.53万 0.15
6 600673 东阳光 2023-2-14 215.78万 8.65 1866.50万 0.07
7 2927 泰永长征 2023-2-13 48.62万 13.1 636.92万 0.22
8 688398 赛特新材 2023-2-13 4330.00万 37.8 16.37亿 54.12
9 688186 广大特材 2023-2-13 6365.00万 26.85 17.09亿 29.71
10 589 贵州轮胎 2023-2-13 868.48万 4.79 4160.02万 0.76
11 688080 映翰通 2023-2-13 1465.40万 41.72 6.11亿 27.87
12 300818 耐普矿机 2023-2-13 3735.70万 31.15 11.64亿 53.37
13 688208 道通科技 2023-2-13 1.77亿 37.39 66.22亿 39.19
14 300820 英杰电气 2023-2-13 9781.50万 72.6 71.01亿 68.07
15 300724 捷佳伟创 2023-2-13 32.85万 116.25 3818.57万 0.09
16 932 华菱钢铁 2023-2-13 11.91亿 4.74 56.43亿 17.23
17 300844 山水比德 2023-2-13 176.00万 22.7 3995.20万 2.72
18 688171 纬德信息 2023-2-13 283.00万 20.09 5685.47万 3.38
19 688728 格科微 2023-2-13 3696.43万 17.85 6.60亿 1.48
20 688321 微芯生物 2023-2-13 8964.04万 24.16 21.66亿 21.83
21 688273 麦澜德 2023-2-13 105.58万 35.2 3716.54万 1.06
22 2841 视源股份 2023-2-13 2946.68万 60.29 17.77亿 4.2
23 688041 海光信息 2023-2-13 1218.40万 40.62 4.95亿 0.52
24 603885 吉祥航空 2023-2-13 2.48亿 16.52 40.95亿 11.2
25 2123 梦网科技 2023-2-10 291.25万 12.41 3614.41万 0.36
26 300816 艾可蓝 2023-2-10 3260.86万 26.19 8.54亿 40.67
27 930 中粮科技 2023-2-10 422.30万 8.25 3483.94万 0.23
28 2937 兴瑞科技 2023-2-10 89.39万 28.25 2525.13万 0.3
29 688070 纵横股份 2023-2-10 109.50万 40.7 4456.65万 1.25
30 605099 共创草坪 2023-2-10 64.11万 23.31 1494.40万 0.16
31 2092 中泰化学 2023-2-10 8585.80万 7.21 6.19亿 3.3
32 688261 东微半导 2023-2-10 2371.57万 231.6 54.93亿 35.2
33 301206 三元生物 2023-2-10 5204.52万 36.44 18.97亿 25.72
34 2859 洁美科技 2023-2-10 134.16万 27.39 3674.64万 0.33
35 300131 英唐智控 2023-2-10 6401.77万 4.9 3.14亿 5.63
36 2108 沧州明珠 2023-2-10 2.55亿 4.64 11.82亿 15.23
37 301132 满坤科技 2023-2-10 190.23万 25.77 4902.23万 1.29
38 301318 维海德 2023-2-10 89.85万 43.52 3910.46万 1.29
39 605111 新洁能 2023-2-10 1289.09万 87.34 11.26亿 6.05
40 688665 四方光电 2023-2-9 87.50万 92 8050.00万 1.25
41 2821 凯莱英 2023-2-9 7.39万 152.5 1127.28万 0.02
42 600186 莲花健康 2023-2-9 4200.00万 2.61 1.10亿 2.34
43 300512 中亚股份 2023-2-9 36.04万 7.16 258.03万 0.09
44 688225 亚信安全 2023-2-9 7475.67万 17.77 13.28亿 18.69
45 688205 德科立 2023-2-9 98.68万 48.05 4741.54万 1.01
46 603893 瑞芯微 2023-2-8 2.24亿 72.21 161.95亿 53.71
47 2212 天融信 2023-2-8 153.60万 10.18 1563.65万 0.13
48 688687 凯因科技 2023-2-8 210.75万 23.74 5003.16万 1.23
49 688059 华锐精密 2023-2-8 55.01万 160.3 8818.10万 1.25
50 301037 保立佳 2023-2-8 35.46万 16.5 585.12万 0.35
51 835985 海泰新能 2023-2-8 1614.00万 8.32 1.34亿 5.22
52 301121 紫建电子 2023-2-8 91.37万 64.07 5854.18万 1.29
53 301197 工大科雅 2023-2-8 155.60万 20.67 3216.19万 1.29
54 2297 博云新材 2023-2-7 2419.35万 7.15 1.73亿 4.22
55 603290 斯达半导 2023-2-6 8104.28万 344.27 279.01亿 47.46
56 688298 东方生物 2023-2-6 8158.15万 74.49 60.77亿 48.56
57 2975 博杰股份 2023-2-6 1.00亿 32.85 32.85亿 71.75
58 2802 洪汇新材 2023-2-6 42.64万 14.4 614.02万 0.3
59 603195 公牛集团 2023-2-6 5.25亿 152.2 798.46亿 87.28
60 800 一汽解放 2023-2-6 1273.07万 7.81 9942.67万 0.27
61 300792 壹网壹创 2023-2-6 2.09万 26.96 56.42万 0.01
62 2671 龙泉股份 2023-2-6 319.50万 4.37 1396.21万 0.56
63 601666 平煤股份 2023-2-6 838.88万 11.18 9378.68万 0.36
64 836433 大唐药业 2023-2-6 191.16万 3.5 669.06万 0.73
65 301042 安联锐视 2023-2-6 215.50万 34.75 7488.62万 3.13
66 300681 英搏尔 2023-2-6 1992.89万 42.15 8.40亿 11.9
67 688373 盟科药业 2023-2-6 611.23万 9.39 5739.49万 0.93
68 688380 中微半导 2023-2-6 284.25万 27.74 7884.98万 0.71
69 301095 广立微 2023-2-6 216.68万 89.56 1.94亿 1.08
70 301308 江波龙 2023-2-6 201.85万 64.8 1.31亿 0.49
71 300447 全信股份 2023-2-3 29.96万 15.43 462.23万 0.1
72 688127 蓝特光学 2023-2-3 30.12万 17.74 534.33万 0.07
73 300344 立方数科 2023-2-3 1.49亿 4.15 6.18亿 23.19
74 2240 盛新锂能 2023-2-3 1.15亿 39.2 44.92亿 12.57
75 601016 节能风电 2023-2-3 827.76万 3.9 3228.26万 0.13
76 600057 厦门象屿 2023-2-2 584.25万 10.46 6111.27万 0.26
77 300569 天能重工 2023-2-2 1.11亿 8.33 9.28亿 13.76
78 605507 国邦医药 2023-2-2 1.16亿 27.62 32.17亿 20.84
79 688371 菲沃泰 2023-2-2 381.63万 19.99 7628.87万 1.14
80 300421 力星股份 2023-2-1 256.00万 12.2 3123.20万 1.03
81 300327 中颖电子 2023-2-1 99.70万 39.17 3905.29万 0.29
82 688628 优利德 2023-2-1 137.50万 40.1 5513.75万 1.25
83 688607 康众医疗 2023-2-1 110.16万 20.52 2260.51万 1.25
84 603668 天马科技 2023-2-1 3089.66万 22.82 7.05亿 7.08
85 301195 北路智控 2023-2-1 115.06万 75.75 8715.79万 1.31
86 300657 弘信电子 2023-2-1 1856.41万 11.06 2.05亿 3.8
87 2281 光迅科技 2023-1-31 93.10万 16.26 1513.81万 0.13
88 2916 深南电路 2023-1-30 159.94万 74.25 1.19亿 0.31
89 26 飞亚达 2023-1-30 372.46万 10.57 3936.90万 0.89
90 300603 立昂技术 2023-1-30 792.82万 9.62 7626.95万 2.21
91 688005 容百科技 2023-1-30 1.69亿 73.3 123.59亿 37.39
92 2140 东华科技 2023-1-30 232.75万 9.23 2148.28万 0.33
93 688100 威胜信息 2023-1-30 3.23亿 24.33 78.57亿 64.59
94 300531 优博讯 2023-1-30 103.88万 13.13 1363.92万 0.31
95 688026 洁特生物 2023-1-30 3262.20万 25.68 8.38亿 23.24
96 2081 金螳螂 2023-1-30 320.00万 5.36 1715.20万 0.12
97 300815 玉禾田 2023-1-30 1.92亿 15.44 29.69亿 57.89
98 688266 泽璟制药 2023-1-30 267.48万 46.85 1.25亿 1.11
99 688159 有方科技 2023-1-30 2307.76万 15.34 3.54亿 25.17
100 757 浩物股份 2023-1-30 1.29亿 4.35 5.61亿 20.16
101 2738 中矿资源 2023-1-30 26.04万 79.19 2062.11万 0.06
102 688680 海优新材 2023-1-30 84.04万 208 1.75亿 1
103 922 佳电股份 2023-1-30 29.40万 9.98 293.41万 0.05
104 688669 聚石化学 2023-1-30 109.14万 21.71 2369.44万 1.17
105 680 山推股份 2023-1-30 807.84万 4.21 3401.01万 0.54
106 601965 中国汽研 2023-1-30 48.64万 18.08 879.48万 0.05
107 688689 银河微电 2023-1-30 160.50万 23.85 3827.93万 1.25
108 688350 富淼科技 2023-1-30 152.75万 18.07 2760.19万 1.25
109 603690 至纯科技 2023-1-30 12.00万 36.21 434.52万 0.04
110 898 鞍钢股份 2023-1-30 1279.12万 2.71 3466.41万 0.14
111 300266 兴源环境 2023-1-30 492.60万 3.26 1605.88万 0.31
112 2268 电科网安 2023-1-30 318.34万 30.4 9677.63万 0.38
113 300576 容大感光 2023-1-30 29.83万 22.91 683.47万 0.14
114 403 派林生物 2023-1-30 3651.06万 22.29 8.14亿 4.99
115 600378 昊华科技 2023-1-30 66.00万 42.92 2832.72万 0.07
116 601899 紫金矿业 2023-1-30 3140.96万 11.55 3.63亿 0.12
117 688303 大全能源 2023-1-30 698.00万 47.86 3.34亿 0.33
118 2183 怡亚通 2023-1-30 2.13亿 6.22 13.26亿 8.21
119 600619 海立股份 2023-1-30 7173.28万 5.68 4.07亿 6.61
120 600152 维科技术 2023-1-30 3425.77万 14.7 5.04亿 6.53
121 300592 华凯易佰 2023-1-30 227.27万 16.12 3663.64万 0.79
122 1209 洪兴股份 2023-1-30 339.01万 16.07 5447.92万 2.58
123 301024 霍普股份 2023-1-30 240.00万 21.93 5263.20万 3.77
124 300870 欧陆通 2023-1-30 18.40万 49.28 906.75万 0.18
125 688173 希荻微 2023-1-30 1.36亿 24.22 32.88亿 33.81
126 2990 盛视科技 2023-1-30 33.14万 30 994.28万 0.13
127 301046 能辉科技 2023-1-30 9.30万 43.4 403.62万 0.06
128 603150 万朗磁塑 2023-1-30 2067.52万 26.75 5.53亿 24.18
129 3006 百亚股份 2023-1-30 76.58万 15.52 1188.44万 0.18
130 603102 百合股份 2023-1-30 1429.14万 45.17 6.46亿 22.33
131 301123 奕东电子 2023-1-30 2231.11万 23.03 5.14亿 9.55
132 301122 采纳股份 2023-1-30 315.79万 56.64 1.79亿 3.36
133 688223 晶科能源 2023-1-30 5.60亿 16.24 90.94亿 5.6
134 2167 东方锆业 2023-1-30 189.65万 6.06 1149.28万 0.24
135 301217 铜冠铜箔 2023-1-30 2588.58万 12.72 3.29亿 3.12
136 688171 纬德信息 2023-1-30 1078.69万 20.09 2.17亿 12.88
137 300456 赛微电子 2023-1-30 96.30万 15.42 1484.95万 0.13
138 688270 臻镭科技 2023-1-30 3689.68万 101.6 37.49亿 33.79
139 301106 骏成科技 2023-1-30 270.00万 28.45 7681.50万 3.72
140 301228 实朴检测 2023-1-30 2743.87万 15.46 4.24亿 22.87
141 301235 华康医疗 2023-1-30 2531.23万 37.78 9.56亿 23.97
142 300582 英飞特 2023-1-30 2.52万 13.23 33.34万 0.01
143 605369 拱东医疗 2023-1-30 1.65万 116.99 193.03万 0.01
144 603799 华友钴业 2023-1-30 6.38万 63.06 402.45万 0
145 603667 五洲新春 2023-1-30 5.51万 14.02 77.24万 0.02
146 832000 安徽凤凰 2023-1-30 40.20万 4.97 199.79万 0.43
147 832491 奥迪威 2023-1-30 13.40万 9.56 128.10万 0.09
148 688016 心脉医疗 2023-1-30 3335.29万 213.94 71.36亿 46.34
149 688009 中国通号 2023-1-30 66.04亿 4.68 309.09亿 62.37
150 688088 虹软科技 2023-1-30 1.38亿 23.44 32.42亿 34.06
151 836871 派特尔 2023-1-30 526.85万 4.91 2586.84万 7.14
152 688231 隆达股份 2023-1-30 232.93万 36.49 8499.76万 0.94
153 688375 国博电子 2023-1-30 166.60万 92.4 1.54亿 0.42
154 2617 露笑科技 2023-1-30 3.19亿 9.34 29.83亿 16.61
155 420 吉林化纤 2023-1-30 2.91亿 4.77 13.86亿 11.82
156 688382 益方生物 2023-1-30 555.53万 15.84 8799.56万 0.97
157 300316 晶盛机电 2023-1-30 2135.34万 66.2 14.14亿 1.63
158 301306 西测测试 2023-1-30 109.00万 43.58 4750.10万 1.29
159 300045 华力创通 2023-1-30 4845.81万 6.6 3.20亿 7.31
160 688253 英诺特 2023-1-30 129.20万 22.64 2925.12万 0.95
161 300568 星源材质 2023-1-30 1.26亿 23.34 29.33亿 9.81
162 301269 华大九天 2023-1-30 473.66万 88.1 4.17亿 0.87
163 688130 晶华微 2023-1-30 65.47万 43.2 2828.17万 0.98
164 600196 复星医药 2023-1-30 1.07亿 35.92 38.35亿 4
165 688305 科德数控 2023-1-30 245.78万 96.62 2.37亿 2.64
166 688598 金博股份 2023-1-30 1162.97万 240.97 28.02亿 12.36
167 603187 海容冷链 2023-1-30 3157.56万 29.79 9.41亿 11.44
168 2512 达华智能 2023-1-20 1479.69万 3.59 5312.09万 1.29
169 688158 优刻得 2023-1-20 9768.82万 13.72 13.40亿 21.56
170 4 ST国华 2023-1-20 1388.02万 9.51 1.32亿 10.45
171 2111 威海广泰 2023-1-20 223.44万 9.98 2229.93万 0.42
172 300887 谱尼测试 2023-1-20 11.91万 33.08 394.01万 0.04
173 301201 诚达药业 2023-1-20 3123.01万 52.2 16.30亿 32.3
174 301 东方盛虹 2023-1-20 2.67亿 14.25 38.01亿 4.03
175 300640 德艺文创 2023-1-20 2708.74万 5.81 1.57亿 8.67
176 2838 道恩股份 2023-1-20 3499.03万 17.06 5.97亿 7.82
177 2245 蔚蓝锂芯 2023-1-20 1.12亿 14.94 16.67亿 9.69
178 688303 大全能源 2023-1-20 2.12亿 47.86 101.65亿 9.94
179 688383 新益昌 2023-1-20 80.00万 93.88 7510.40万 0.78
180 300556 丝路视觉 2023-1-19 7.50万 18.04 135.30万 0.06
181 2230 科大讯飞 2023-1-19 7639.30万 33.26 25.41亿 3.29
182 603042 华脉科技 2023-1-19 193.36万 9.67 1869.78万 1.2
183 603083 剑桥科技 2023-1-19 163.25万 11.83 1931.25万 0.64
184 688568 中科星图 2023-1-19 2526.08万 59.39 15.00亿 10.3
185 601668 中国建筑 2023-1-19 1.85亿 5.45 10.08亿 0.44
186 600461 洪城环境 2023-1-19 176.55万 6.92 1221.73万 0.16
187 2415 海康威视 2023-1-18 3333.19万 33.64 11.21亿 0.35
188 688819 天能股份 2023-1-18 239.29万 38.21 9143.33万 0.25
189 688317 之江生物 2023-1-18 146.03万 33.85 4943.05万 0.75
190 870204 沪江材料 2023-1-18 3208.67万 8.55 2.74亿 66.36
191 301116 益客食品 2023-1-18 7335.72万 15.44 11.33亿 16.34
192 688062 迈威生物 2023-1-18 1.07亿 16.96 18.10亿 26.71
193 600929 雪天盐业 2023-1-18 2151.92万 7.91 1.70亿 1.46
194 839725 惠丰钻石 2023-1-18 440.00万 18.16 7990.40万 4.77
195 300890 翔丰华 2023-1-18 584.17万 42.34 2.47亿 5.42
196 603588 高能环境 2023-1-18 186.26万 9.96 1855.19万 0.12
197 871245 威博液压 2023-1-18 1079.87万 10.93 1.18亿 22.15
198 834765 美之高 2023-1-18 2353.86万 5.95 1.40亿 33.81
199 600980 北矿科技 2023-1-17 86.02万 14.25 1225.78万 0.45
200 600019 宝钢股份 2023-1-17 315.11万 5.98 1884.33万 0.01
201 2179 中航光电 2023-1-17 1381.26万 55.58 7.68亿 0.85
202 688278 特宝生物 2023-1-17 5501.86万 39.04 21.48亿 13.52
203 2758 浙农股份 2023-1-17 478.00万 14.52 6940.56万 0.95
204 1227 兰州银行 2023-1-17 24.15亿 3.83 92.50亿 42.4
205 301158 德石股份 2023-1-17 4008.42万 15.83 6.35亿 26.66
206 301117 佳缘科技 2023-1-17 2163.83万 68.68 14.86亿 23.45
207 603396 金辰股份 2023-1-17 5.97万 85.55 510.43万 0.05
208 600096 云天化 2023-1-17 2965.55万 21.01 6.23亿 1.62
209 600917 重庆燃气 2023-1-17 487.82万 7.93 3868.38万 0.31
210 430685 新芝生物 2023-1-17 269.00万 14.99 4032.31万 2.94
211 300207 欣旺达 2023-1-17 1355.31万 22.6 3.06亿 0.73
212 905 厦门港务 2023-1-16 9419.15万 7.26 6.84亿 12.7
213 688178 万德斯 2023-1-16 3429.26万 18.11 6.21亿 40.23
214 300813 泰林生物 2023-1-16 1833.20万 43.08 7.90亿 22.04
215 603551 奥普家居 2023-1-16 2.66亿 9.92 26.41亿 66.29
216 601816 京沪高铁 2023-1-16 217.78亿 4.95 1078.00亿 44.35
217 600800 渤海化学 2023-1-16 3.91亿 3.62 14.16亿 32.99
218 2059 云南旅游 2023-1-16 2.13亿 7.18 15.30亿 21.05
219 600415 小商品城 2023-1-16 1317.36万 4.99 6573.63万 0.24
220 601668 中国建筑 2023-1-16 3.00亿 5.45 16.35亿 0.72
221 300319 麦捷科技 2023-1-16 7200.00万 8.96 6.45亿 8.37
222 688220 翱捷科技 2023-1-16 1.88亿 60.81 114.46亿 45
223 2353 杰瑞股份 2023-1-16 6909.90万 29.69 20.52亿 6.73
224 688332 中科蓝讯 2023-1-16 126.68万 50.05 6340.22万 1.06
225 601127 赛力斯 2023-1-16 1.37亿 42.12 57.78亿 9.16
226 601238 广汽集团 2023-1-16 0.90万 11.23 10.15万 0
227 836892 广咨国际 2023-1-16 485.61万 8.59 4171.40万 4.89
228 301321 翰博高新 2023-1-16 159.40万 20.47 3262.81万 1.28
229 2714 牧原股份 2023-1-16 766.70万 49.4 3.79亿 0.14

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562