2023年10月24日~11月24日中国限售股解禁名单

时间:2023-10-24 23:22:48 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年10月24日~11月24日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 688478 晶升股份 2023-10-24 186.13万 41.55 7733.88万 1.35
2 301307 美利信 2023-10-24 270.32万 33.05 8934.25万 1.28
3 605058 澳弘电子 2023-10-24 7975.00万 20.98 16.73亿 55.80
4 002442 龙星化工 2023-10-24 287.10万 5.01 1438.37万 0.58
5 002410 广联达 2023-10-24 417.56万 19.27 8046.46万 0.25
6 003009 中天火箭 2023-10-24 1.11亿 46.49 51.78亿 71.68
7 301489 思泉新材 2023-10-24 1367.51万 70.15 9.59亿 23.71
8 301087 可孚医疗 2023-10-25 151.84万 34.83 5288.49万 0.73
9 688255 凯尔达 2023-10-25 118.95万 23.60 2807.35万 1.08
10 688426 康为世纪 2023-10-25 1175.39万 27.99 3.29亿 10.47
11 301273 瑞晨环保 2023-10-25 1551.88万 26.88 4.17亿 21.66
12 301380 挖金客 2023-10-25 1113.89万 45.55 5.07亿 16.38
13 833394 民士达 2023-10-25 700.00万 11.59 8113.00万 4.79
14 301360 荣旗科技 2023-10-25 67.25万 65.16 4382.08万 1.26
15 300120 经纬辉开 2023-10-25 1.10亿 6.88 7.57亿 19.15
16 600887 伊利股份 2023-10-25 2957.36万 25.61 7.57亿 0.46
17 600478 科力远 2023-10-25 168.75万 5.21 879.19万 0.10
18 831304 迪尔化工 2023-10-25 600.00万 4.06 2436.00万 3.70
19 830896 旺成科技 2023-10-25 506.20万 4.06 2055.17万 5.00
20 301387 光大同创 2023-10-25 92.39万 53.95 4984.38万 1.22
21 300377 赢时胜 2023-10-25 326.10万 8.58 2797.94万 0.43
22 000625 长安汽车 2023-10-26 5.15亿 13.94 71.83亿 5.20
23 688179 阿拉丁 2023-10-26 3167.75万 17.43 5.52亿 15.99
24 003017 大洋生物 2023-10-26 1708.12万 30.01 5.13亿 28.47
25 688211 中科微至 2023-10-26 99.00万 33.83 3349.17万 0.75
26 688553 汇宇制药 2023-10-26 190.80万 13.91 2654.03万 0.45
27 688372 伟测科技 2023-10-26 5272.21万 87.27 46.01亿 46.50
28 688291 金橙子 2023-10-26 800.00万 28.23 2.26亿 7.79
29 001322 箭牌家居 2023-10-26 5596.82万 12.44 6.96亿 5.77
30 002009 天奇股份 2023-10-26 35.50万 11.54 409.67万 0.09
31 600032 浙江新能 2023-10-26 3.25亿 9.27 30.10亿 13.50
32 300200 高盟新材 2023-10-26 286.00万 8.57 2451.03万 0.66
33 001319 铭科精技 2023-10-26 605.00万 25.85 1.56亿 4.28
34 301108 洁雅股份 2023-10-26 16.91万 33.36 564.18万 0.21
35 003015 日久光电 2023-10-26 2798.03万 10.51 2.94亿 9.96
36 834261 一诺威 2023-10-26 299.33万 7.25 2170.12万 1.03
37 301316 慧博云通 2023-10-26 335.53万 26.54 8904.87万 0.84
38 300945 曼卡龙 2023-10-26 20.42万 14.16 289.10万 0.08
39 601187 厦门银行 2023-10-27 9126.06万 5.35 4.88亿 3.46
40 688257 新锐股份 2023-10-27 129.92万 23.89 3103.79万 1.00
41 688280 精进电动 2023-10-27 442.67万 7.57 3350.97万 0.75
42 301082 久盛电气 2023-10-27 202.06万 16.93 3420.91万 1.25
43 301088 戎美股份 2023-10-27 180.94万 16.03 2900.48万 0.79
44 000636 风华高科 2023-10-27 7853.40万 14.18 11.14亿 6.79
45 000852 石化机械 2023-10-27 3758.17万 6.40 2.41亿 3.93
46 688371 菲沃泰 2023-10-27 1594.67万 15.58 2.48亿 4.75
47 001283 豪鹏科技 2023-10-27 2710.93万 44.60 12.09亿 32.94
48 300739 明阳电路 2023-10-27 134.36万 13.98 1878.35万 0.45
49 833509 同惠电子 2023-10-27 114.53万 6.74 771.90万 0.70
50 688234 天岳先进 2023-10-27 3867.40万 52.00 20.11亿 9.00
51 430139 华岭股份 2023-10-27 70.50万 9.95 701.48万 0.26
52 688071 华依科技 2023-10-27 1192.35万 37.76 4.50亿 14.06
53 003016 欣贺股份 2023-10-27 2.74亿 8.57 23.52亿 63.82
54 838030 德众汽车 2023-10-27 78.01万 2.42 188.78万 0.44
55 301223 中荣股份 2023-10-27 6371.51万 17.75 11.31亿 32.99
56 301083 百胜智能 2023-10-27 222.33万 16.07 3572.90万 1.25
57 300316 晶盛机电 2023-10-27 21.10万 42.81 903.29万 0.02
58 688221 前沿生物 2023-10-30 891.50万 9.85 8781.28万 2.38
59 002327 富安娜 2023-10-30 254.10万 8.33 2116.64万 0.31
60 689009 九号公司 2023-10-30 1084.47万 32.61 3.54亿 1.50
61 300902 国安达 2023-10-30 6785.70万 31.19 21.16亿 51.83
62 300900 广联航空 2023-10-30 7159.00万 22.80 16.32亿 33.81
63 300901 中胤时尚 2023-10-30 1.18亿 9.85 11.66亿 49.31
64 688133 泰坦科技 2023-10-30 985.31万 49.14 4.84亿 8.35
65 000582 北部湾港 2023-10-30 10.07万 7.29 73.43万 0.01
66 688739 成大生物 2023-10-30 90.91万 32.17 2924.54万 0.22
67 002664 信质集团 2023-10-30 16.80万 16.45 276.36万 0.04
68 301091 深城交 2023-10-30 312.00万 18.04 5628.48万 1.00
69 002873 新天药业 2023-10-30 19.96万 11.45 228.51万 0.09
70 688173 希荻微 2023-10-30 639.36万 15.54 9935.65万 1.59
71 688223 晶科能源 2023-10-30 11.03亿 9.26 102.18亿 11.03
72 688238 和元生物 2023-10-30 50.70万 8.29 420.30万 0.08
73 688153 唯捷创芯 2023-10-30 1283.48万 60.93 7.82亿 3.07
74 688320 禾川科技 2023-10-30 453.06万 33.93 1.54亿 3.00
75 688332 中科蓝讯 2023-10-30 892.79万 66.00 5.89亿 7.44
76 001283 豪鹏科技 2023-10-30 39.73万 44.60 1771.78万 0.48
77 688455 科捷智能 2023-10-30 943.21万 12.32 1.16亿 5.22
78 301257 普蕊斯 2023-10-30 39.00万 62.90 2453.10万 0.64
79 688152 麒麟信安 2023-10-30 1255.44万 70.33 8.83亿 15.94
80 300351 永贵电器 2023-10-30 60.18万 19.60 1179.53万 0.16
81 600855 航天长峰 2023-10-30 2775.25万 10.62 2.95亿 5.85
82 600301 华锡有色 2023-10-30 4018.75万 13.77 5.53亿 6.35
83 688175 高凌信息 2023-10-30 139.08万 29.67 4126.56万 1.50
84 688518 联赢激光 2023-10-30 37.50万 20.18 756.75万 0.11
85 601077 渝农商行 2023-10-30 162.65万 4.17 678.24万 0.01
86 600900 长江电力 2023-10-30 8.04亿 22.60 181.80亿 3.29
87 605169 洪通燃气 2023-10-31 5798.97万 10.70 6.20亿 20.50
88 871753 天纺标 2023-10-31 6134.83万 6.97 4.28亿 75.36
89 001299 美能能源 2023-10-31 522.79万 16.27 8505.86万 2.79
90 001298 好上好 2023-10-31 3782.21万 32.25 12.20亿 27.17
91 600200 江苏吴中 2023-10-31 40.27万 8.00 322.12万 0.06
92 430564 天润科技 2023-10-31 18.40万 5.49 101.02万 0.25
93 002902 铭普光磁 2023-10-31 36.60万 25.30 925.98万 0.17
94 688292 浩瀚深度 2023-11-01 37.54万 26.37 989.93万 0.24
95 300167 ST迪威迅 2023-11-01 289.50万 3.10 897.45万 0.80
96 301230 泓博医药 2023-11-01 3511.67万 38.80 13.63亿 32.63
97 301367 怡和嘉业 2023-11-01 2456.38万 102.79 25.25亿 38.38
98 301379 天山电子 2023-11-01 4026.00万 29.14 11.73亿 39.73
99 600366 宁波韵升 2023-11-01 791.60万 6.69 5295.80万 0.71
100 600105 永鼎股份 2023-11-01 126.00万 5.26 662.76万 0.09
101 001288 运机集团 2023-11-01 562.50万 16.69 9388.13万 3.52
102 002922 伊戈尔 2023-11-02 556.92万 14.02 7808.03万 1.42
103 601995 中金公司 2023-11-02 19.94亿 37.87 755.10亿 41.31
104 601211 国泰君安 2023-11-02 2491.76万 14.50 3.61亿 0.28
105 002139 拓邦股份 2023-11-02 889.91万 9.79 8712.22万 0.70
106 300348 长亮科技 2023-11-02 488.71万 9.31 4549.94万 0.67
107 301092 争光股份 2023-11-02 19.60万 28.33 555.20万 0.15
108 300358 楚天科技 2023-11-03 4870.19万 11.31 5.51亿 8.25
109 002212 天融信 2023-11-03 255.37万 8.28 2114.45万 0.22
110 002962 五方光电 2023-11-03 11.08万 12.81 141.96万 0.04
111 002410 广联达 2023-11-03 228.52万 19.27 4403.54万 0.14
112 603933 睿能科技 2023-11-03 242.85万 15.85 3849.17万 1.16
113 603051 鹿山新材 2023-11-03 52.36万 33.76 1767.67万 0.56
114 603813 原尚股份 2023-11-03 14.00万 15.57 217.98万 0.13
115 603025 大豪科技 2023-11-06 85.41万 11.75 1003.61万 0.08
116 002254 泰和新材 2023-11-06 549.45万 14.92 8197.80万 0.64
117 300906 日月明 2023-11-06 4697.70万 24.53 11.52亿 58.72
118 300905 宝丽迪 2023-11-06 9142.21万 19.67 17.98亿 51.86
119 300903 科翔股份 2023-11-06 1.37亿 9.36 12.78亿 32.92
120 003018 金富科技 2023-11-06 1.82亿 9.95 18.15亿 70.16
121 603757 大元泵业 2023-11-06 81.72万 22.93 1873.84万 0.49
122 603486 科沃斯 2023-11-06 35.85万 44.11 1581.17万 0.06
123 603363 傲农生物 2023-11-06 37.05万 8.00 296.40万 0.04
124 603893 瑞芯微 2023-11-06 138.00万 61.77 8524.26万 0.33
125 601990 南京证券 2023-11-06 3985.83万 8.03 3.20亿 1.08
126 603901 永创智能 2023-11-06 66.61万 11.13 741.35万 0.14
127 600079 人福医药 2023-11-06 7193.95万 22.48 16.17亿 4.41
128 002643 万润股份 2023-11-06 692.11万 15.98 1.11亿 0.74
129 600415 小商品城 2023-11-06 77.22万 7.73 596.91万 0.01
130 002871 伟隆股份 2023-11-06 106.08万 10.30 1092.62万 0.48
131 603203 快克智能 2023-11-06 118.66万 22.95 2723.19万 0.47
132 002667 威领股份 2023-11-06 566.50万 12.02 6809.33万 2.33
133 002864 盘龙药业 2023-11-06 28.16万 36.71 1033.75万 0.26
134 301293 三博脑科 2023-11-06 187.38万 59.35 1.11亿 1.18
135 688249 晶合集成 2023-11-06 2678.18万 16.05 4.30亿 1.33
136 603612 索通发展 2023-11-06 3400.50万 15.98 5.43亿 6.29
137 833575 康乐卫士 2023-11-06 120.80万 15.57 1880.86万 0.43
138 000597 东北制药 2023-11-07 496.65万 4.89 2428.62万 0.35
139 301267 华厦眼科 2023-11-07 2.39亿 45.80 109.38亿 28.43
140 605116 奥锐特 2023-11-07 103.90万 21.90 2275.41万 0.26
141 605020 永和股份 2023-11-07 55.21万 22.95 1267.00万 0.15
142 300268 *ST佳沃 2023-11-08 4020.00万 11.61 4.67亿 23.08
143 300691 联合光电 2023-11-08 28.29万 17.57 497.08万 0.11
144 603280 南方路机 2023-11-08 84.00万 23.09 1939.56万 0.77
145 688529 豪森股份 2023-11-09 8097.56万 24.34 19.71亿 63.26
146 832876 慧为智能 2023-11-09 1029.15万 6.23 6411.61万 16.04
147 301359 东南电子 2023-11-09 638.41万 24.25 1.55亿 7.44
148 603261 立航科技 2023-11-09 54.32万 32.12 1744.76万 0.69
149 603012 创力集团 2023-11-09 43.20万 5.64 243.65万 0.07
150 300430 诚益通 2023-11-09 14.75万 15.36 226.56万 0.05
151 836699 海达尔 2023-11-09 220.00万 7.90 1738.00万 4.82
152 872895 花溪科技 2023-11-09 281.40万 5.57 1567.40万 4.98
153 300481 濮阳惠成 2023-11-10 55.50万 16.89 937.39万 0.19
154 002009 天奇股份 2023-11-10 218.75万 11.54 2524.37万 0.57
155 688162 巨一科技 2023-11-10 130.44万 30.75 4010.87万 0.95
156 002385 大北农 2023-11-10 2374.23万 6.88 1.63亿 0.57
157 603197 保隆科技 2023-11-10 113.47万 58.98 6692.14万 0.54
158 600498 烽火通信 2023-11-10 1780.20万 19.03 3.39亿 1.50
159 688432 有研硅 2023-11-10 3449.15万 12.99 4.48亿 2.76
160 603813 原尚股份 2023-11-10 44.00万 15.57 685.08万 0.41
161 603172 万丰股份 2023-11-10 67.04万 16.03 1074.66万 0.50
162 688469 中芯集成 2023-11-10 5922.37万 5.10 3.02亿 0.84
163 688479 友车科技 2023-11-10 209.20万 24.55 5135.81万 1.45
164 301396 宏景科技 2023-11-10 1927.99万 28.43 5.48亿 17.58
165 600141 兴发集团 2023-11-13 444.30万 18.06 8024.06万 0.40
166 688135 利扬芯片 2023-11-13 7011.16万 22.28 15.62亿 35.03
167 688057 金达莱 2023-11-13 1.36亿 13.12 17.84亿 49.27
168 688160 步科股份 2023-11-13 5628.31万 52.63 29.62亿 67.00
169 002453 华软科技 2023-11-13 1760.00万 10.38 1.83亿 2.17
170 300884 狄耐克 2023-11-13 8258.36万 11.52 9.51亿 32.77
171 600817 宇通重工 2023-11-13 3.33亿 8.57 28.52亿 61.46
172 600469 风神股份 2023-11-13 1.69亿 5.55 9.36亿 23.13
173 600896 退市海医 2023-11-13 7936.51万 0.00 0.00万 7.80
174 605007 五洲特纸 2023-11-13 3.18亿 13.97 44.38亿 78.65
175 600075 新疆天业 2023-11-13 4.39亿 4.34 19.03亿 25.69
176 600482 中国动力 2023-11-13 1.33亿 17.25 22.99亿 6.09
177 688107 安路科技 2023-11-13 200.40万 39.32 7879.73万 0.50
178 603799 华友钴业 2023-11-13 47.24万 34.09 1610.48万 0.03
179 605009 豪悦护理 2023-11-13 24.90万 38.90 968.61万 0.16
180 002965 祥鑫科技 2023-11-13 81.60万 40.78 3327.65万 0.46
181 001266 宏英智能 2023-11-13 478.38万 29.99 1.43亿 4.63
182 688326 经纬恒润 2023-11-13 473.68万 116.64 5.53亿 3.95
183 301316 慧博云通 2023-11-13 4800.00万 26.54 12.74亿 12.00
184 871478 巨能股份 2023-11-13 320.00万 10.49 3356.80万 4.18
185 301325 曼恩斯特 2023-11-13 137.49万 72.18 9923.73万 1.15
186 000790 华神科技 2023-11-14 140.00万 5.25 735.00万 0.22
187 605589 圣泉集团 2023-11-14 317.00万 20.36 6454.12万 0.40
188 688105 诺唯赞 2023-11-15 120.03万 30.48 3658.51万 0.30
189 688212 澳华内镜 2023-11-15 166.70万 62.27 1.04亿 1.24
190 600888 新疆众和 2023-11-15 626.64万 7.28 4561.94万 0.46
191 000963 华东医药 2023-11-15 125.57万 40.47 5081.98万 0.07
192 605196 华通线缆 2023-11-15 203.00万 7.28 1477.84万 0.40
193 838163 方大新材 2023-11-15 94.72万 5.37 508.65万 0.74
194 002096 易普力 2023-11-15 1.17亿 10.15 11.89亿 9.44
195 838837 华原股份 2023-11-15 400.00万 3.86 1544.00万 2.64
196 300602 飞荣达 2023-11-15 6743.09万 17.19 11.59亿 11.67
197 300381 溢多利 2023-11-16 1015.23万 7.64 7756.34万 2.07
198 688182 灿勤科技 2023-11-16 400.00万 21.38 8552.00万 1.00
199 688267 中触媒 2023-11-16 210.50万 18.40 3873.20万 1.19
200 688362 甬矽电子 2023-11-16 2.27亿 28.03 63.75亿 55.79
201 300340 科恒股份 2023-11-16 42.88万 11.75 503.86万 0.20
202 001338 永顺泰 2023-11-16 1.11亿 13.31 14.71亿 22.03
203 600050 中国联通 2023-11-16 3.34亿 4.68 15.63亿 1.05
204 688512 慧智微 2023-11-16 366.21万 17.35 6353.82万 0.80
205 001380 华纬科技 2023-11-16 64.77万 31.56 2044.26万 0.50
206 688455 科捷智能 2023-11-16 791.39万 12.32 9749.93万 4.38
207 000983 山西焦煤 2023-11-16 4.74亿 9.22 43.72亿 8.35
208 600305 恒顺醋业 2023-11-16 1.10亿 9.65 10.61亿 9.88
209 002387 维信诺 2023-11-17 289.19万 9.19 2657.63万 0.21
210 000534 万泽股份 2023-11-17 19.98万 12.45 248.75万 0.04
211 688232 新点软件 2023-11-17 206.23万 33.99 7009.69万 0.62
212 601686 友发集团 2023-11-17 14.10万 6.40 90.24万 0.01
213 603408 建霖家居 2023-11-17 10.00万 10.85 108.50万 0.02
214 301382 蜂助手 2023-11-17 197.34万 38.80 7656.62万 1.16
215 300709 精研科技 2023-11-20 2.26万 22.76 51.46万 0.01
216 300907 康平科技 2023-11-20 5904.00万 21.48 12.68亿 61.50
217 300909 汇创达 2023-11-20 9076.66万 26.92 24.43亿 52.47
218 688219 会通股份 2023-11-20 1.41亿 10.68 15.01亿 30.61
219 002548 金新农 2023-11-20 17.10万 6.50 111.14万 0.02
220 002073 软控股份 2023-11-20 588.00万 6.76 3974.88万 0.58
221 688082 盛美上海 2023-11-20 117.65万 123.05 1.45亿 0.27
222 688075 安旭生物 2023-11-20 127.08万 39.08 4966.41万 1.00
223 301118 恒光股份 2023-11-20 133.35万 23.19 3092.39万 1.25
224 002287 奇正藏药 2023-11-20 0.60万 23.94 14.36万 0.00
225 688170 德龙激光 2023-11-20 1258.00万 32.20 4.05亿 12.17
226 300116 保力新 2023-11-20 4046.24万 1.41 5705.20万 0.91
227 301191 菲菱科思 2023-11-20 416.00万 105.50 4.39亿 6.00
228 871970 大禹生物 2023-11-20 5835.60万 3.13 1.83亿 52.40
229 872808 曙光数创 2023-11-20 1.31亿 31.85 41.82亿 65.66
230 870357 雅葆轩 2023-11-20 1076.23万 6.94 7469.04万 13.44
231 603130 云中马 2023-11-20 1854.93万 20.51 3.80亿 13.25
232 300976 达瑞电子 2023-11-20 18.60万 45.98 855.23万 0.20
233 688376 美埃科技 2023-11-20 1738.56万 34.16 5.94亿 12.94
234 301335 天元宠物 2023-11-20 1837.50万 21.67 3.98亿 14.58
235 003019 宸展光电 2023-11-20 5028.43万 20.46 10.29亿 30.89
236 301165 锐捷网络 2023-11-20 673.94万 36.89 2.49亿 1.19
237 688416 恒烁股份 2023-11-20 854.74万 54.83 4.69亿 10.34
238 688244 永信至诚 2023-11-20 425.27万 47.93 2.04亿 6.14
239 300469 信息发展 2023-11-20 4310.34万 15.33 6.61亿 17.36
240 837006 晟楠科技 2023-11-20 400.00万 9.85 3940.00万 4.43
241 300020 银江技术 2023-11-20 1.39亿 7.86 10.92亿 17.48
242 002672 东江环保 2023-11-20 1.61亿 5.42 8.71亿 14.54
243 688552 航天南湖 2023-11-20 493.35万 22.80 1.12亿 1.46
244 301332 德尔玛 2023-11-20 564.97万 12.19 6886.94万 1.22
245 688581 安杰思 2023-11-20 85.06万 116.50 9909.13万 1.47
246 300243 瑞丰高材 2023-11-20 313.83万 8.93 2802.50万 1.33
247 301428 世纪恒通 2023-11-20 127.16万 37.04 4709.89万 1.29
248 688361 中科飞测 2023-11-20 452.54万 78.70 3.56亿 1.41
249 688353 华盛锂电 2023-11-20 145.00万 29.06 4213.70万 0.91
250 600596 新安股份 2023-11-21 1.16亿 9.36 10.90亿 10.17
251 002166 莱茵生物 2023-11-21 455.90万 7.24 3300.74万 0.61
252 301365 矩阵股份 2023-11-21 135.00万 14.88 2008.80万 0.75
253 301099 雅创电子 2023-11-22 100.00万 46.56 4656.00万 1.25
254 603958 哈森股份 2023-11-22 176.25万 8.91 1570.39万 0.80
255 301377 鼎泰高科 2023-11-22 2102.40万 18.39 3.87亿 5.13
256 000893 亚钾国际 2023-11-22 307.20万 26.36 8097.79万 0.33
257 002279 久其软件 2023-11-22 331.78万 6.55 2173.14万 0.38
258 301037 保立佳 2023-11-22 4.37万 19.79 86.38万 0.04
259 688458 美芯晟 2023-11-22 116.17万 78.00 9061.13万 1.45
260 001324 长青科技 2023-11-22 69.54万 26.31 1829.63万 0.50
261 600961 株冶集团 2023-11-22 1.58亿 7.49 11.85亿 14.75
262 002782 可立克 2023-11-23 232.41万 14.58 3388.54万 0.47
263 300908 仲景食品 2023-11-23 5593.00万 41.60 23.27亿 55.93
264 688238 和元生物 2023-11-23 540.80万 8.29 4483.23万 0.84
265 833533 骏创科技 2023-11-23 6577.68万 11.95 7.86亿 66.20
266 836720 吉冈精密 2023-11-23 1.32亿 4.64 6.12亿 69.28
267 002597 金禾实业 2023-11-23 54.64万 21.55 1177.49万 0.10
268 603538 美诺华 2023-11-23 19.56万 18.54 362.61万 0.09
269 603309 维力医疗 2023-11-23 4.40万 13.76 60.54万 0.02
270 002265 建设工业 2023-11-23 8453.08万 11.75 9.93亿 8.18
271 301305 朗坤环境 2023-11-23 318.14万 18.25 5805.98万 1.31
272 301399 英特科技 2023-11-23 113.57万 40.26 4572.30万 1.29
273 688777 中控技术 2023-11-24 2.39亿 40.55 96.97亿 48.40
274 603757 大元泵业 2023-11-24 3.00万 22.93 68.79万 0.02
275 605068 明新旭腾 2023-11-24 1.09亿 26.75 29.29亿 67.37
276 871634 新威凌 2023-11-24 1155.00万 7.17 8281.35万 18.53
277 605056 咸亨国际 2023-11-24 425.20万 11.64 4949.33万 1.03
278 688562 航天软件 2023-11-24 420.43万 26.29 1.11亿 1.05
279 001282 三联锻造 2023-11-24 57.14万 38.30 2188.60万 0.50

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562