2023年11月14日~12月14日中国限售股解禁名单

时间:2023-11-14 21:10:12 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年11月14日~12月14日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 002296 辉煌科技 2023-11-14 196.40万 8.39 1647.80万 0.50
2 603486 科沃斯 2023-11-14 113.44万 45.99 5217.19万 0.20
3 600765 中航重机 2023-11-14 207.11万 22.75 4711.68万 0.14
4 001266 宏英智能 2023-11-14 478.38万 32.06 1.53亿 4.63
5 688099 晶晨股份 2023-11-14 7.41万 67.21 498.03万 0.02
6 300750 宁德时代 2023-11-14 103.38万 183.68 1.90亿 0.02
7 002453 华软科技 2023-11-14 392.88万 11.23 4412.02万 0.48
8 688105 诺唯赞 2023-11-15 120.03万 38.30 4597.15万 0.30
9 688212 澳华内镜 2023-11-15 166.70万 65.68 1.09亿 1.24
10 600888 新疆众和 2023-11-15 740.14万 7.42 5491.84万 0.55
11 688175 高凌信息 2023-11-15 139.08万 31.36 4361.61万 1.50
12 000963 华东医药 2023-11-15 125.57万 41.40 5198.76万 0.07
13 605196 华通线缆 2023-11-15 203.00万 7.46 1514.38万 0.40
14 838163 方大新材 2023-11-15 94.72万 5.50 520.96万 0.74
15 002096 易普力 2023-11-15 1.17亿 10.43 12.22亿 9.44
16 838837 华原股份 2023-11-15 400.00万 4.25 1700.00万 2.64
17 600735 新华锦 2023-11-15 443.52万 6.55 2905.05万 1.03
18 833427 华维设计 2023-11-15 163.12万 5.26 858.04万 1.58
19 300590 移为通信 2023-11-15 11.97万 12.00 143.64万 0.03
20 002151 北斗星通 2023-11-15 125.97万 34.84 4388.79万 0.23
21 300381 溢多利 2023-11-16 1015.23万 7.94 8060.91万 2.07
22 688182 灿勤科技 2023-11-16 400.00万 22.86 9144.00万 1.00
23 688362 甬矽电子 2023-11-16 2.27亿 32.86 74.73亿 55.79
24 300340 科恒股份 2023-11-16 42.88万 12.47 534.74万 0.20
25 001338 永顺泰 2023-11-16 1.11亿 14.05 15.53亿 22.03
26 600050 中国联通 2023-11-16 3.34亿 4.54 15.16亿 1.05
27 300602 飞荣达 2023-11-16 6743.09万 18.97 12.79亿 11.67
28 688512 慧智微 2023-11-16 366.21万 20.35 7452.46万 0.80
29 001380 华纬科技 2023-11-16 64.77万 36.00 2331.85万 0.50
30 688455 科捷智能 2023-11-16 791.39万 13.18 1.04亿 4.38
31 871753 天纺标 2023-11-16 290.00万 7.22 2093.80万 3.56
32 871694 中裕科技 2023-11-16 482.00万 13.07 6299.74万 4.80
33 833509 同惠电子 2023-11-16 100.10万 7.70 770.79万 0.61
34 300428 立中集团 2023-11-16 89.76万 21.97 1972.04万 0.14
35 002387 维信诺 2023-11-17 381.61万 12.09 4613.63万 0.27
36 000534 万泽股份 2023-11-17 19.98万 13.45 268.73万 0.04
37 688232 新点软件 2023-11-17 206.23万 38.18 7873.78万 0.62
38 601686 友发集团 2023-11-17 14.10万 6.27 88.41万 0.01
39 603408 建霖家居 2023-11-17 10.00万 11.91 119.10万 0.02
40 301382 蜂助手 2023-11-17 197.34万 43.26 8536.73万 1.16
41 600305 恒顺醋业 2023-11-17 1.10亿 9.60 10.56亿 9.88
42 301201 诚达药业 2023-11-17 320.00万 27.77 8886.40万 2.07
43 600498 烽火通信 2023-11-17 1766.52万 20.03 3.54亿 1.49
44 601369 陕鼓动力 2023-11-17 47.41万 8.08 383.09万 0.03
45 603012 创力集团 2023-11-17 34.50万 5.87 202.51万 0.05
46 002873 新天药业 2023-11-17 15.99万 12.52 200.25万 0.07
47 603297 永新光学 2023-11-17 48.00万 90.19 4329.12万 0.43
48 000983 山西焦煤 2023-11-17 4.74亿 9.02 42.77亿 8.35
49 688536 思瑞浦 2023-11-17 5.72万 168.19 961.74万 0.04
50 834062 科润智控 2023-11-17 40.99万 4.53 185.68万 0.22
51 300709 精研科技 2023-11-20 2.26万 36.89 83.40万 0.01
52 300907 康平科技 2023-11-20 5904.00万 22.50 13.28亿 61.50
53 300909 汇创达 2023-11-20 9076.66万 29.39 26.68亿 52.47
54 688219 会通股份 2023-11-20 1.41亿 10.62 14.93亿 30.61
55 002548 金新农 2023-11-20 17.10万 6.43 109.94万 0.02
56 002073 软控股份 2023-11-20 588.00万 7.11 4180.68万 0.58
57 688082 盛美上海 2023-11-20 117.65万 118.88 1.40亿 0.27
58 688075 安旭生物 2023-11-20 127.08万 42.82 5441.70万 1.00
59 301118 恒光股份 2023-11-20 133.35万 24.22 3229.74万 1.25
60 002287 奇正藏药 2023-11-20 0.60万 23.25 13.95万 0.00
61 688170 德龙激光 2023-11-20 1258.00万 36.03 4.53亿 12.17
62 300116 保力新 2023-11-20 4046.24万 1.45 5867.05万 0.91
63 301191 菲菱科思 2023-11-20 416.00万 107.03 4.45亿 6.00
64 871970 大禹生物 2023-11-20 5835.60万 3.27 1.91亿 52.40
65 872808 曙光数创 2023-11-20 1.31亿 39.97 52.49亿 65.66
66 870357 雅葆轩 2023-11-20 1076.23万 7.36 7921.06万 13.44
67 603130 云中马 2023-11-20 1854.93万 21.88 4.06亿 13.25
68 300976 达瑞电子 2023-11-20 18.60万 51.15 951.39万 0.19
69 688376 美埃科技 2023-11-20 1738.56万 38.98 6.78亿 12.94
70 301335 天元宠物 2023-11-20 1837.50万 23.17 4.26亿 14.58
71 003019 宸展光电 2023-11-20 5028.43万 21.83 10.98亿 30.86
72 301165 锐捷网络 2023-11-20 673.94万 41.38 2.79亿 1.19
73 688416 恒烁股份 2023-11-20 854.74万 67.60 5.78亿 10.34
74 688244 永信至诚 2023-11-20 425.27万 58.31 2.48亿 6.14
75 300469 信息发展 2023-11-20 4310.34万 17.45 7.52亿 17.36
76 837006 晟楠科技 2023-11-20 400.00万 11.25 4500.00万 4.43
77 300020 银江技术 2023-11-20 1.39亿 9.37 13.01亿 17.48
78 002672 东江环保 2023-11-20 1.61亿 5.61 9.01亿 14.54
79 688552 航天南湖 2023-11-20 493.35万 25.15 1.24亿 1.46
80 301332 德尔玛 2023-11-20 564.97万 12.90 7288.07万 1.22
81 688581 安杰思 2023-11-20 85.06万 112.26 9548.49万 1.47
82 300243 瑞丰高材 2023-11-20 313.83万 9.91 3110.06万 1.33
83 301428 世纪恒通 2023-11-20 127.16万 40.86 5195.63万 1.29
84 688361 中科飞测 2023-11-20 452.54万 83.80 3.79亿 1.41
85 688353 华盛锂电 2023-11-20 145.00万 30.99 4493.55万 0.91
86 301120 新特电气 2023-11-20 883.12万 12.15 1.07亿 2.38
87 688292 浩瀚深度 2023-11-20 49.04万 30.24 1482.97万 0.31
88 688267 中触媒 2023-11-20 24.50万 20.34 498.33万 0.14
89 600596 新安股份 2023-11-21 1.16亿 9.68 11.28亿 10.17
90 002166 莱茵生物 2023-11-21 455.90万 7.89 3597.08万 0.61
91 301365 矩阵股份 2023-11-21 135.00万 15.76 2127.60万 0.75
92 301099 雅创电子 2023-11-22 100.00万 53.45 5345.00万 1.25
93 603958 哈森股份 2023-11-22 174.00万 9.12 1586.88万 0.79
94 301377 鼎泰高科 2023-11-22 2102.40万 22.80 4.79亿 5.13
95 000893 亚钾国际 2023-11-22 307.20万 28.05 8616.96万 0.33
96 002279 久其软件 2023-11-22 331.78万 7.19 2385.48万 0.38
97 301037 保立佳 2023-11-22 4.37万 20.70 90.36万 0.04
98 688458 美芯晟 2023-11-22 116.17万 76.21 8853.19万 1.45
99 001324 长青科技 2023-11-22 69.54万 26.64 1852.58万 0.50
100 600961 株冶集团 2023-11-22 1.58亿 7.62 12.06亿 14.75
101 002782 可立克 2023-11-23 225.51万 13.90 3134.59万 0.46
102 300908 仲景食品 2023-11-23 5593.00万 42.69 23.88亿 55.93
103 688238 和元生物 2023-11-23 540.80万 9.90 5353.92万 0.84
104 833533 骏创科技 2023-11-23 6577.68万 14.16 9.31亿 66.20
105 836720 吉冈精密 2023-11-23 1.32亿 5.21 6.87亿 69.28
106 002597 金禾实业 2023-11-23 54.64万 21.69 1185.14万 0.10
107 603538 美诺华 2023-11-23 19.56万 19.84 388.04万 0.09
108 603309 维力医疗 2023-11-23 4.40万 14.22 62.57万 0.02
109 002265 建设工业 2023-11-23 8453.08万 12.16 10.28亿 8.18
110 301305 朗坤环境 2023-11-23 318.14万 19.35 6155.93万 1.31
111 301399 英特科技 2023-11-23 113.57万 43.96 4992.50万 1.29
112 688777 中控技术 2023-11-24 2.39亿 44.39 106.15亿 48.40
113 603757 大元泵业 2023-11-24 3.00万 24.38 73.14万 0.02
114 605068 明新旭腾 2023-11-24 1.09亿 23.96 26.24亿 67.37
115 871634 新威凌 2023-11-24 1155.00万 7.10 8200.50万 18.53
116 605056 咸亨国际 2023-11-24 425.20万 12.56 5340.51万 1.03
117 688562 航天软件 2023-11-24 420.43万 25.62 1.08亿 1.05
118 001282 三联锻造 2023-11-24 57.14万 38.40 2194.31万 0.50
119 002446 盛路通信 2023-11-27 155.66万 9.95 1548.79万 0.17
120 000628 高新发展 2023-11-27 4080.00万 61.54 25.11亿 11.58
121 605177 东亚药业 2023-11-27 5740.36万 28.36 16.28亿 50.53
122 003004 声迅股份 2023-11-27 4644.70万 29.51 13.71亿 56.75
123 300594 朗进科技 2023-11-27 42.70万 21.30 909.51万 0.46
124 002810 山东赫达 2023-11-27 1844.06万 19.20 3.54亿 5.39
125 300910 瑞丰新材 2023-11-27 1.06亿 47.72 50.62亿 36.81
126 600153 建发股份 2023-11-27 906.40万 9.50 8610.84万 0.30
127 600875 东方电气 2023-11-27 32.40万 15.17 491.51万 0.01
128 002969 嘉美包装 2023-11-27 56.77万 4.18 237.28万 0.06
129 688190 云路股份 2023-11-27 120.00万 68.40 8208.00万 1.00
130 002122 汇洲智能 2023-11-27 279.54万 4.47 1249.53万 0.14
131 301133 金钟股份 2023-11-27 132.65万 28.59 3792.46万 1.25
132 603081 大丰实业 2023-11-27 214.92万 11.28 2424.30万 0.52
133 600105 永鼎股份 2023-11-27 1085.60万 6.05 6567.90万 0.77
134 688238 和元生物 2023-11-27 157.17万 9.90 1555.98万 0.24
135 300471 厚普股份 2023-11-27 2127.91万 13.44 2.86亿 5.26
136 831167 鑫汇科 2023-11-27 2706.57万 9.29 2.51亿 54.15
137 688031 星环科技 2023-11-27 382.89万 79.33 3.04亿 3.17
138 301191 菲菱科思 2023-11-27 73.11万 107.03 7825.18万 1.05
139 002895 川恒股份 2023-11-27 48.85万 19.05 930.59万 0.10
140 835237 力佳科技 2023-11-27 1946.17万 10.39 2.02亿 37.85
141 688480 赛恩斯 2023-11-27 2189.07万 37.35 8.18亿 23.08
142 688237 超卓航科 2023-11-27 313.48万 44.20 1.39亿 3.50
143 832471 美邦科技 2023-11-27 264.00万 6.53 1723.92万 3.17
144 839719 宁新新材 2023-11-27 1945.95万 10.89 2.12亿 20.90
145 301337 亚华电子 2023-11-27 134.45万 34.56 4646.55万 1.29
146 600733 北汽蓝谷 2023-11-27 6.22亿 7.38 45.93亿 11.17
147 002544 普天科技 2023-11-27 42.32万 23.85 1009.23万 0.06
148 873693 阿为特 2023-11-27 820.80万 44.60 3.66亿 11.53
149 603659 璞泰来 2023-11-28 56.46万 24.61 1389.59万 0.03
150 832662 方盛股份 2023-11-28 5995.63万 8.60 5.16亿 68.48
151 603960 克来机电 2023-11-28 3.90万 15.25 59.48万 0.01
152 601777 力帆科技 2023-11-28 2431.78万 3.96 9629.86万 0.53
153 688049 炬芯科技 2023-11-29 122.00万 37.88 4621.36万 1.00
154 603233 大参林 2023-11-29 42.98万 25.96 1115.86万 0.04
155 300638 广和通 2023-11-29 1004.46万 21.90 2.20亿 1.31
156 002237 恒邦股份 2023-11-30 2.38亿 11.05 26.26亿 20.70
157 600750 江中药业 2023-11-30 179.07万 20.16 3609.98万 0.28
158 300484 蓝海华腾 2023-11-30 61.04万 12.42 758.07万 0.29
159 301311 昆船智能 2023-11-30 2724.24万 22.35 6.09亿 11.35
160 301290 东星医疗 2023-11-30 4409.61万 31.68 13.97亿 44.02
161 605111 新洁能 2023-11-30 12.46万 42.80 533.29万 0.04
162 002758 浙农股份 2023-11-30 2.78亿 10.81 30.03亿 53.17
163 430017 星昊医药 2023-11-30 1683.76万 11.03 1.86亿 13.74
164 688267 中触媒 2023-11-30 186.00万 20.34 3783.24万 1.06
165 605266 健之佳 2023-12-01 4078.98万 59.80 24.39亿 31.66
166 688112 鼎阳科技 2023-12-01 158.93万 41.96 6668.85万 1.00
167 688230 芯导科技 2023-12-01 88.20万 45.14 3981.35万 0.75
168 688292 浩瀚深度 2023-12-01 37.00万 30.24 1118.88万 0.24
169 300338 开元教育 2023-12-01 2352.50万 4.68 1.10亿 5.84
170 301391 卡莱特 2023-12-01 1987.65万 99.80 19.84亿 29.23
171 605365 立达信 2023-12-01 122.25万 18.70 2286.08万 0.24
172 603083 剑桥科技 2023-12-01 299.56万 39.94 1.20亿 1.12
173 830779 武汉蓝电 2023-12-01 214.00万 25.01 5352.14万 3.74
174 688593 新相微 2023-12-01 515.05万 16.20 8343.79万 1.12
175 603596 伯特利 2023-12-04 28.40万 73.69 2092.80万 0.07
176 300316 晶盛机电 2023-12-04 36.00万 45.91 1652.76万 0.03
177 300916 朗特智能 2023-12-04 9528.08万 26.18 24.94亿 65.87
178 688578 艾力斯 2023-12-04 2.43亿 37.00 89.99亿 54.05
179 688557 兰剑智能 2023-12-04 2850.82万 38.05 10.85亿 39.23
180 300745 欣锐科技 2023-12-04 2.00万 31.94 63.88万 0.01
181 605258 协和电子 2023-12-04 4661.00万 31.28 14.58亿 52.97
182 300911 亿田智能 2023-12-04 6473.34万 37.05 23.98亿 60.37
183 003021 兆威机电 2023-12-04 7921.60万 78.01 61.80亿 46.32
184 000927 中国铁物 2023-12-04 14.75亿 2.68 39.54亿 24.39
185 601686 友发集团 2023-12-04 1.64亿 6.27 10.31亿 11.50
186 002287 奇正藏药 2023-12-04 6.28万 23.25 145.95万 0.01
187 600803 新奥股份 2023-12-04 25.38万 16.45 417.45万 0.01
188 688238 和元生物 2023-12-04 1964.30万 9.90 1.94亿 3.03
189 002986 宇新股份 2023-12-04 246.69万 17.64 4351.56万 0.77
190 002467 二六三 2023-12-04 676.00万 4.98 3366.48万 0.49
191 831641 格利尔 2023-12-04 39.90万 6.53 260.55万 0.53
192 688489 三未信安 2023-12-04 2425.37万 52.79 12.80亿 21.30
193 600732 爱旭股份 2023-12-04 71.02万 19.28 1369.30万 0.04
194 870866 绿亨科技 2023-12-04 1018.00万 5.45 5548.10万 5.65
195 300227 光韵达 2023-12-04 1032.94万 8.31 8583.72万 2.07
196 688523 航天环宇 2023-12-04 258.62万 31.23 8076.55万 0.64
197 301310 鑫宏业 2023-12-04 125.02万 51.37 6422.12万 1.29
198 688190 云路股份 2023-12-04 450.00万 68.40 3.08亿 3.75
199 688293 奥浦迈 2023-12-04 207.93万 58.74 1.22亿 1.81
200 603659 璞泰来 2023-12-05 137.09万 24.61 3373.88万 0.07
201 600619 海立股份 2023-12-05 442.46万 8.60 3805.16万 0.41
202 603081 大丰实业 2023-12-05 32.46万 11.28 366.15万 0.08
203 830839 万通液压 2023-12-05 7.50万 7.45 55.87万 0.06
204 688570 天玛智控 2023-12-05 409.08万 29.40 1.20亿 0.94
205 600866 星湖科技 2023-12-05 5.17亿 5.33 27.54亿 31.10
206 688151 华强科技 2023-12-06 258.62万 19.53 5050.82万 0.75
207 300129 泰胜风能 2023-12-06 2.16亿 9.95 21.47亿 23.08
208 688251 井松智能 2023-12-06 47.38万 30.00 1421.55万 0.80
209 832110 雷特科技 2023-12-06 82.50万 12.99 1071.67万 2.12
210 002885 京泉华 2023-12-06 60.32万 19.68 1187.02万 0.22
211 688576 西山科技 2023-12-06 78.28万 92.44 7236.41万 1.48
212 301323 新莱福 2023-12-06 130.94万 41.21 5395.96万 1.25
213 688590 新致软件 2023-12-07 7782.69万 19.48 15.16亿 32.59
214 605183 确成股份 2023-12-07 2.79亿 15.16 42.31亿 66.87
215 300913 兆龙互连 2023-12-07 1.93亿 33.65 64.92亿 74.73
216 300912 凯龙高科 2023-12-07 5037.50万 19.63 9.89亿 43.80
217 301200 大族数控 2023-12-07 1557.07万 39.11 6.09亿 3.71
218 688419 耐科装备 2023-12-07 165.81万 42.27 7008.76万 2.02
219 430300 辰光医疗 2023-12-07 3361.90万 7.36 2.47亿 39.16
220 002947 恒铭达 2023-12-07 77.17万 28.35 2187.91万 0.34
221 002422 科伦药业 2023-12-07 2.50万 26.98 67.45万 0.00
222 605376 博迁新材 2023-12-08 8655.30万 29.81 25.80亿 33.09
223 003022 联泓新科 2023-12-08 10.29亿 19.68 202.48亿 77.04
224 603123 翠微股份 2023-12-08 7962.38万 12.44 9.91亿 9.97
225 002648 卫星化学 2023-12-08 32.07万 16.05 514.72万 0.01
226 601899 紫金矿业 2023-12-08 82.83万 11.86 982.36万 0.00
227 836942 恒立钻具 2023-12-08 406.95万 9.09 3699.17万 6.64
228 688084 晶品特装 2023-12-08 1599.84万 70.20 11.23亿 21.15
229 001333 光华股份 2023-12-08 1200.00万 23.15 2.78亿 9.38
230 836221 易实精密 2023-12-08 360.00万 7.75 2790.00万 3.72
231 301057 汇隆新材 2023-12-08 734.84万 17.50 1.29亿 6.26
232 688623 双元科技 2023-12-08 86.95万 76.48 6650.29万 1.47
233 873833 美心翼申 2023-12-08 272.69万 13.15 3585.87万 3.38
234 000779 甘咨询 2023-12-11 367.22万 10.66 3914.52万 0.97
235 603183 建研院 2023-12-11 931.23万 4.79 4460.60万 1.86
236 300806 斯迪克 2023-12-11 32.85万 16.25 533.74万 0.07
237 002738 中矿资源 2023-12-11 198.35万 36.04 7148.61万 0.28
238 688308 欧科亿 2023-12-11 4778.09万 33.86 16.18亿 30.09
239 300623 捷捷微电 2023-12-11 154.37万 18.19 2808.02万 0.21
240 688571 杭华股份 2023-12-11 1.73亿 7.47 12.90亿 41.50
241 002079 苏州固锝 2023-12-11 856.23万 12.24 1.05亿 1.06
242 003025 思进智能 2023-12-11 1.24亿 12.45 15.46亿 52.47
243 003023 彩虹集团 2023-12-11 5366.23万 20.73 11.12亿 50.94
244 300452 山河药辅 2023-12-11 58.43万 15.13 883.98万 0.25
245 603489 八方股份 2023-12-11 13.78万 50.84 700.64万 0.08
246 603588 高能环境 2023-12-11 193.50万 7.93 1534.44万 0.13
247 601238 广汽集团 2023-12-11 2818.19万 9.89 2.79亿 0.27
248 601231 环旭电子 2023-12-11 2594.00万 15.03 3.90亿 1.17
249 002442 龙星化工 2023-12-11 33.74万 5.57 187.94万 0.07
250 003029 吉大正元 2023-12-11 30.00万 23.84 715.20万 0.16
251 688110 东芯股份 2023-12-11 331.35万 39.80 1.32亿 0.75
252 688192 迪哲医药 2023-12-11 120.00万 44.03 5283.61万 0.29
253 600814 杭州解百 2023-12-11 811.06万 7.22 5855.87万 1.10
254 603217 元利科技 2023-12-11 127.25万 20.36 2590.77万 0.61
255 600459 贵研铂业 2023-12-11 882.01万 14.59 1.29亿 1.16
256 603713 密尔克卫 2023-12-11 5.68万 65.50 371.88万 0.03
257 603191 望变电气 2023-12-11 555.56万 15.80 8777.78万 1.67
258 688290 景业智能 2023-12-11 927.00万 45.38 4.21亿 9.07
259 870299 灿能电力 2023-12-11 6064.66万 4.08 2.47亿 67.30
260 301197 工大科雅 2023-12-11 60.00万 20.36 1221.60万 0.50
261 870866 绿亨科技 2023-12-11 404.96万 5.45 2207.02万 2.25
262 688420 美腾科技 2023-12-11 888.50万 27.88 2.48亿 10.05
263 688503 聚和材料 2023-12-11 7427.93万 70.57 52.42亿 44.85
264 603317 天味食品 2023-12-11 86.16万 14.51 1250.11万 0.08
265 688472 阿特斯 2023-12-11 2602.65万 14.95 3.89亿 0.71
266 301320 豪江智能 2023-12-11 233.53万 19.97 4663.58万 1.29
267 301383 天键股份 2023-12-11 149.89万 45.80 6865.04万 1.29
268 603787 新日股份 2023-12-11 2614.38万 13.90 3.63亿 11.36
269 688157 松井股份 2023-12-11 5388.32万 54.47 29.35亿 48.22
270 688238 和元生物 2023-12-11 270.40万 9.90 2676.96万 0.42
271 002271 东方雨虹 2023-12-12 911.49万 22.97 2.09亿 0.36
272 688143 长盈通 2023-12-12 6599.31万 37.68 24.87亿 53.76
273 301355 南王科技 2023-12-12 251.50万 16.37 4117.09万 1.29
274 832491 奥迪威 2023-12-13 2659.86万 13.35 3.55亿 18.84
275 834014 特瑞斯 2023-12-13 1874.60万 8.29 1.55亿 14.91
276 600196 复星医药 2023-12-13 78.27万 28.19 2206.51万 0.03
277 002180 纳思达 2023-12-14 678.05万 27.00 1.83亿 0.48
278 688136 科兴制药 2023-12-14 1.32亿 19.85 26.16亿 66.15
279 688246 嘉和美康 2023-12-14 137.88万 36.50 5032.53万 1.00
280 603383 顶点软件 2023-12-14 59.71万 59.08 3527.57万 0.35
281 605399 晨光新材 2023-12-14 41.07万 14.57 598.35万 0.13
282 001323 慕思股份 2023-12-14 3800.00万 32.71 12.43亿 9.50
283 688353 华盛锂电 2023-12-14 237.80万 30.99 7369.42万 1.49
284 836957 汉维科技 2023-12-14 448.00万 4.82 2159.36万 4.18
285 688380 中微半导 2023-12-14 1624.50万 25.14 4.08亿 4.06
286 301398 星源卓镁 2023-12-14 222.67万 61.35 1.37亿 2.78

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562