2024年2月19日~3月14日中国限售股解禁名单

时间:2024-02-14 17:04:37 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年2月19日~3月14日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 688335 复洁环保 2024-02-19 2468.38万 8.52 2.10亿 16.71
2 688519 南亚新材 2024-02-19 1.34亿 13.79 18.52亿 55.75
3 002637 赞宇科技 2024-02-19 2527.78万 7.56 1.91亿 5.37
4 601038 一拖股份 2024-02-19 1.38亿 14.64 20.17亿 12.26
5 003001 中岩大地 2024-02-19 9.32万 10.48 97.71万 0.07
6 300757 罗博特科 2024-02-19 1.46万 49.70 72.63万 0.01
7 300346 南大光电 2024-02-19 13.00万 23.06 299.78万 0.02
8 603639 海利尔 2024-02-19 22.50万 13.99 314.82万 0.07
9 000726 鲁泰A 2024-02-19 291.90万 6.25 1824.37万 0.34
10 002669 康达新材 2024-02-19 566.36万 7.88 4462.95万 1.85
11 688778 厦钨新能 2024-02-19 6856.98万 35.45 24.31亿 16.30
12 600742 一汽富维 2024-02-19 5946.01万 7.77 4.62亿 8.00
13 688292 浩瀚深度 2024-02-19 148.58万 16.95 2518.38万 0.95
14 301300 远翔新材 2024-02-19 117.00万 18.72 2190.24万 1.82
15 603190 亚通精工 2024-02-19 1051.95万 21.13 2.22亿 8.77
16 688403 汇成股份 2024-02-19 1300.00万 8.70 1.13亿 1.56
17 836504 博迅生物 2024-02-19 150.00万 14.18 2127.00万 3.46
18 002922 伊戈尔 2024-02-19 8967.16万 12.15 10.90亿 22.92
19 688573 信宇人 2024-02-19 125.05万 15.55 1944.51万 1.28
20 837174 宏裕包材 2024-02-19 406.67万 10.22 4156.13万 5.00
21 301511 德福科技 2024-02-19 388.61万 18.06 7018.25万 0.86
22 002906 华阳集团 2024-02-19 4628.10万 23.11 10.70亿 8.83
23 688693 锴威特 2024-02-19 105.41万 24.90 2624.74万 1.43
24 301533 威马农机 2024-02-19 124.48万 21.76 2708.69万 1.27
25 603687 大胜达 2024-02-19 7263.53万 8.48 6.16亿 13.21
26 301419 阿莱德 2024-02-19 1035.00万 22.18 2.30亿 10.35
27 301372 科净源 2024-02-19 88.49万 28.88 2555.67万 1.29
28 300943 春晖智控 2024-02-19 2456.74万 8.25 2.03亿 12.05
29 873169 七丰精工 2024-02-19 201.00万 6.93 1392.93万 2.43
30 834407 驰诚股份 2024-02-19 4755.48万 9.13 4.34亿 72.40
31 834058 华洋赛车 2024-02-19 280.00万 17.43 4880.40万 5.00
32 688671 碧兴物联 2024-02-19 109.64万 19.62 2151.08万 1.40
33 688665 四方光电 2024-02-19 4845.00万 55.52 26.90亿 69.21
34 688592 司南导航 2024-02-19 82.68万 30.00 2480.28万 1.33
35 688548 广钢气体 2024-02-19 1898.38万 10.79 2.05亿 1.44
36 688515 裕太微 2024-02-19 2642.46万 56.29 14.87亿 33.03
37 688307 中润光学 2024-02-19 3259.92万 17.14 5.59亿 37.04
38 688283 坤恒顺维 2024-02-19 105.00万 42.53 4465.65万 1.25
39 688273 麦澜德 2024-02-19 62.36万 22.79 1421.08万 0.62
40 688267 中触媒 2024-02-19 213.20万 14.46 3082.84万 1.21
41 688261 东微半导 2024-02-19 70.75万 60.96 4312.62万 0.75
42 688225 亚信安全 2024-02-19 160.04万 14.40 2304.58万 0.40
43 688203 海正生材 2024-02-19 3721.69万 8.84 3.29亿 18.36
44 688202 美迪西 2024-02-19 1269.04万 41.98 5.33亿 9.42
45 688175 高凌信息 2024-02-19 130.00万 18.33 2382.90万 1.40
46 688070 纵横股份 2024-02-19 1905.00万 20.99 4.00亿 21.75
47 688065 凯赛生物 2024-02-19 1.80亿 48.22 86.69亿 30.82
48 605081 太和水 2024-02-19 116.91万 9.01 1053.38万 1.03
49 605077 华康股份 2024-02-19 2277.29万 18.81 4.28亿 9.71
50 603588 高能环境 2024-02-19 267.86万 5.38 1441.07万 0.17
51 603307 扬州金泉 2024-02-19 17.50万 35.27 617.23万 0.26
52 601677 明泰铝业 2024-02-19 1.00亿 10.09 10.09亿 8.39
53 301510 固高科技 2024-02-19 225.81万 28.70 6480.61万 0.56
54 301498 乖宝宠物 2024-02-19 244.44万 39.31 9608.95万 0.61
55 301487 盟固利 2024-02-19 354.11万 28.47 1.01亿 0.77
56 301348 蓝箭电子 2024-02-19 257.84万 30.50 7864.02万 1.29
57 301318 维海德 2024-02-19 560.33万 20.77 1.16亿 5.38
58 300945 曼卡龙 2024-02-19 1.04亿 7.78 8.08亿 39.66
59 300941 创识科技 2024-02-19 3169.63万 15.54 4.93亿 15.48
60 300904 威力传动 2024-02-19 93.39万 38.38 3584.27万 1.29
61 300402 宝色股份 2024-02-19 4161.85万 14.90 6.20亿 17.08
62 300353 东土科技 2024-02-19 8177.57万 8.74 7.15亿 13.30
63 300197 节能铁汉 2024-02-19 4.69亿 1.97 9.24亿 15.82
64 300091 金通灵 2024-02-19 2.59亿 1.52 3.94亿 17.39
65 003038 鑫铂股份 2024-02-19 6588.65万 28.12 18.53亿 36.93
66 002850 科达利 2024-02-19 3347.16万 69.93 23.41亿 12.41
67 002324 普利特 2024-02-19 9608.43万 8.75 8.41亿 8.62
68 001314 亿道信息 2024-02-19 1671.58万 36.82 6.15亿 11.77
69 001260 坤泰股份 2024-02-19 300.00万 13.47 4041.00万 2.61
70 000552 甘肃能化 2024-02-19 4.80亿 3.00 14.41亿 8.98
71 836675 秉扬科技 2024-02-19 39.54万 5.92 234.08万 0.23
72 605228 神通科技 2024-02-19 132.90万 7.27 966.18万 0.31
73 605111 新洁能 2024-02-19 111.76万 30.60 3419.92万 0.37
74 603900 莱绅通灵 2024-02-19 154.00万 3.89 599.06万 0.45
75 603657 春光科技 2024-02-19 34.39万 9.09 312.58万 0.25
76 603112 华翔股份 2024-02-19 32.71万 9.27 303.21万 0.07
77 600673 东阳光 2024-02-19 430.28万 7.88 3390.61万 0.14
78 600536 中国软件 2024-02-19 5.72万 27.80 159.00万 0.01
79 600200 江苏吴中 2024-02-19 96.48万 8.28 798.85万 0.14
80 301312 智立方 2024-02-19 44.52万 58.50 2604.42万 0.71
81 301027 华蓝集团 2024-02-19 38.74万 6.86 265.77万 0.26
82 300512 中亚股份 2024-02-19 35.66万 5.16 184.02万 0.09
83 002937 兴瑞科技 2024-02-19 117.79万 18.66 2197.96万 0.40
84 000589 贵州轮胎 2024-02-19 816.16万 5.55 4529.67万 0.68
85 000919 金陵药业 2024-02-19 256.00万 6.19 1584.64万 0.50
86 002402 和而泰 2024-02-19 521.40万 11.13 5803.18万 0.56
87 002430 杭氧股份 2024-02-19 716.95万 27.70 1.99亿 0.73
88 002821 凯莱英 2024-02-19 6.85万 91.60 627.09万 0.02
89 002843 泰嘉股份 2024-02-19 71.22万 15.38 1095.36万 0.28
90 002859 洁美科技 2024-02-19 57.31万 20.61 1181.20万 0.13
91 873679 前进科技 2024-02-19 81.90万 15.20 1244.88万 1.47
92 301358 湖南裕能 2024-02-19 2.45亿 27.46 67.20亿 32.32
93 688237 超卓航科 2024-02-19 4.29万 19.36 83.01万 0.05
94 600587 新华医疗 2024-02-19 172.20万 20.89 3597.26万 0.37
95 688192 迪哲医药 2024-02-19 355.00万 31.25 1.11亿 0.85
96 300568 星源材质 2024-02-20 46.04万 12.46 573.63万 0.03
97 688618 三旺通信 2024-02-20 12.02万 37.99 456.55万 0.16
98 600900 长江电力 2024-02-20 4.61亿 24.64 113.58亿 1.88
99 300942 易瑞生物 2024-02-20 1.59亿 6.43 10.20亿 39.58
100 002086 *ST东洋 2024-02-20 1.04亿 2.23 2.32亿 5.31
101 002401 中远海科 2024-02-21 236.86万 14.83 3512.70万 0.64
102 002299 圣农发展 2024-02-21 99.95万 16.55 1654.11万 0.08
103 605178 时空科技 2024-02-21 3716.86万 11.61 4.32亿 37.45
104 831834 三维股份 2024-02-21 8703.60万 5.72 4.98亿 72.53
105 839273 一致魔芋 2024-02-21 4688.30万 11.44 5.36亿 63.57
106 688486 龙迅股份 2024-02-21 2198.67万 77.77 17.10亿 31.74
107 831445 龙竹科技 2024-02-21 42.54万 5.46 232.27万 0.29
108 301418 协昌科技 2024-02-21 94.71万 32.97 3122.60万 1.29
109 600963 岳阳林纸 2024-02-21 36.00万 4.76 171.36万 0.02
110 834599 同力股份 2024-02-22 2.19亿 9.62 21.11亿 48.48
111 301087 可孚医疗 2024-02-22 14.62万 32.46 474.73万 0.07
112 000568 泸州老窖 2024-02-22 268.27万 153.66 4.12亿 0.18
113 831906 舜宇精工 2024-02-22 4500.56万 14.60 6.57亿 69.27
114 001225 和泰机电 2024-02-22 850.00万 31.24 2.66亿 13.14
115 301469 恒达新材 2024-02-22 119.00万 23.45 2790.63万 1.33
116 603659 璞泰来 2024-02-22 179.38万 16.72 2999.23万 0.08
117 688619 罗普特 2024-02-23 4502.25万 7.16 3.22亿 23.99
118 601390 中国中铁 2024-02-23 5574.03万 6.33 3.53亿 0.23
119 430478 峆一药业 2024-02-23 2094.00万 17.91 3.75亿 52.14
120 834062 科润智控 2024-02-23 250.00万 6.29 1572.50万 1.36
121 872953 国子软件 2024-02-23 443.00万 13.61 6029.23万 4.82
122 603275 众辰科技 2024-02-23 74.62万 31.50 2350.42万 0.50
123 301421 波长光电 2024-02-23 149.23万 40.34 6020.00万 1.29
124 600237 铜峰电子 2024-02-23 4011.46万 4.72 1.89亿 6.36
125 002984 森麒麟 2024-02-23 9430.79万 30.83 29.08亿 12.77
126 300868 杰美特 2024-02-26 6069.73万 11.08 6.73亿 47.42
127 300860 锋尚文化 2024-02-26 8729.73万 36.38 31.76亿 63.64
128 605268 王力安防 2024-02-26 3.62亿 7.10 25.68亿 82.27
129 300948 冠中生态 2024-02-26 7035.00万 8.36 5.88亿 50.25
130 688677 海泰新光 2024-02-26 4643.80万 55.88 25.95亿 38.18
131 300951 博硕科技 2024-02-26 6300.00万 38.26 24.10亿 52.05
132 002611 东方精工 2024-02-26 169.60万 4.22 715.71万 0.14
133 300967 晓鸣股份 2024-02-26 64.76万 7.85 508.39万 0.34
134 300620 光库科技 2024-02-26 1.80万 38.06 68.51万 0.01
135 600188 兖矿能源 2024-02-26 2968.02万 22.84 6.78亿 0.40
136 605336 帅丰电器 2024-02-26 11.90万 11.13 132.39万 0.06
137 600267 海正药业 2024-02-26 97.06万 7.82 759.01万 0.08
138 688432 有研硅 2024-02-26 2.75亿 9.02 24.84亿 22.08
139 832225 利通科技 2024-02-26 4766.42万 15.18 7.24亿 45.07
140 300989 蕾奥规划 2024-02-26 26.73万 11.98 320.23万 0.16
141 003037 三和管桩 2024-02-26 9523.81万 7.71 7.34亿 15.90
142 002515 金字火腿 2024-02-26 2.03亿 4.47 9.07亿 16.76
143 002702 海欣食品 2024-02-26 7500.00万 3.74 2.81亿 13.50
144 002116 中国海诚 2024-02-26 3708.61万 9.15 3.39亿 7.95
145 688591 泰凌微 2024-02-26 346.92万 18.52 6424.89万 1.45
146 001311 多利科技 2024-02-26 257.40万 35.54 9148.00万 1.40
147 600361 创新新材 2024-02-26 3.33亿 4.24 14.10亿 7.67
148 600651 飞乐音响 2024-02-27 11.10亿 2.85 31.64亿 44.28
149 603058 永吉股份 2024-02-27 175.16万 6.20 1085.99万 0.42
150 603690 至纯科技 2024-02-27 16.20万 24.80 401.76万 0.04
151 603998 方盛制药 2024-02-27 57.25万 9.04 517.54万 0.13
152 002938 鹏鼎控股 2024-02-28 3701.61万 19.05 7.05亿 1.60
153 603013 亚普股份 2024-02-28 124.89万 13.76 1718.45万 0.24
154 000551 创元科技 2024-02-28 130.15万 7.30 950.07万 0.32
155 002389 航天彩虹 2024-02-28 269.28万 13.88 3737.63万 0.27
156 600400 红豆股份 2024-02-28 249.60万 2.56 638.98万 0.11
157 301152 天力锂能 2024-02-28 210.75万 23.75 5005.31万 1.73
158 002101 广东鸿图 2024-02-28 9408.00万 12.29 11.56亿 14.15
159 301528 多浦乐 2024-02-28 82.60万 46.58 3847.47万 1.33
160 300820 英杰电气 2024-02-28 396.89万 40.00 1.59亿 1.80
161 600315 上海家化 2024-02-29 268.84万 18.85 5067.63万 0.40
162 688569 铁科轨道 2024-02-29 7900.00万 23.32 18.42亿 37.50
163 001268 联合精密 2024-02-29 454.80万 14.82 6740.14万 4.21
164 301115 建科股份 2024-02-29 1130.10万 15.17 1.71亿 6.10
165 301078 孩子王 2024-02-29 869.62万 6.79 5904.69万 0.78
166 300761 立华股份 2024-02-29 1.01亿 17.92 18.04亿 12.16
167 836395 朗鸿科技 2024-02-29 6388.16万 7.90 5.05亿 69.77
168 002407 多氟多 2024-02-29 1.22亿 13.13 16.06亿 10.25
169 301525 儒竞科技 2024-02-29 121.69万 61.00 7422.96万 1.29
170 600928 西安银行 2024-03-01 10.38亿 3.47 36.00亿 23.34
171 603259 药明康德 2024-03-01 8.36万 53.12 444.24万 0.00
172 002825 纳尔股份 2024-03-01 517.49万 5.46 2825.47万 1.51
173 605298 必得科技 2024-03-01 9750.00万 8.54 8.33亿 67.47
174 605060 联德股份 2024-03-01 1.58亿 14.42 22.84亿 65.66
175 300622 博士眼镜 2024-03-01 7.50万 14.07 105.52万 0.04
176 002317 众生药业 2024-03-01 171.90万 12.33 2119.53万 0.20
177 839790 联迪信息 2024-03-01 4339.26万 8.48 3.68亿 54.95
178 836270 天铭科技 2024-03-01 6364.00万 11.58 7.37亿 73.00
179 836422 润普食品 2024-03-01 2520.00万 6.40 1.61亿 28.48
180 688522 纳睿雷达 2024-03-01 2315.01万 37.60 8.70亿 14.97
181 301408 华人健康 2024-03-01 8916.27万 11.13 9.92亿 22.29
182 688516 奥特维 2024-03-01 9833.66万 82.10 80.73亿 43.73
183 002886 沃特股份 2024-03-01 3663.00万 11.67 4.27亿 13.92
184 603270 金帝股份 2024-03-01 103.63万 20.40 2114.00万 0.47
185 870976 视声智能 2024-03-01 254.00万 12.50 3175.00万 5.01
186 688550 瑞联新材 2024-03-04 3579.49万 34.70 12.42亿 26.09
187 688378 奥来德 2024-03-04 4892.24万 30.65 14.99亿 32.91
188 688079 美迪凯 2024-03-04 2.23亿 7.05 15.74亿 55.62
189 300950 德固特 2024-03-04 9000.00万 9.40 8.46亿 59.81
190 688696 极米科技 2024-03-04 2432.95万 86.67 21.09亿 34.76
191 002333 罗普斯金 2024-03-04 1.50亿 4.88 7.32亿 22.22
192 601366 利群股份 2024-03-04 778.81万 3.85 2998.42万 0.92
193 601968 宝钢包装 2024-03-04 2.28亿 4.35 9.91亿 20.11
194 600416 湘电股份 2024-03-04 2.09亿 12.10 25.30亿 15.78
195 300438 鹏辉能源 2024-03-04 47.76万 20.55 981.39万 0.09
196 600617 国新能源 2024-03-04 2.93亿 3.06 8.98亿 21.29
197 002915 中欣氟材 2024-03-04 35.00万 10.10 353.50万 0.11
198 000421 南京公用 2024-03-04 176.88万 3.98 703.98万 0.31
199 000576 甘化科工 2024-03-04 22.95万 5.68 130.36万 0.05
200 688521 芯原股份 2024-03-04 221.78万 37.01 8208.27万 0.45
201 002312 川发龙蟒 2024-03-04 193.40万 6.73 1301.58万 0.10
202 301283 聚胶股份 2024-03-04 427.31万 25.95 1.11亿 5.34
203 001337 四川黄金 2024-03-04 2.28亿 21.91 50.05亿 54.39
204 603061 金海通 2024-03-04 2682.63万 68.28 18.32亿 44.71
205 603969 银龙股份 2024-03-04 434.88万 4.56 1983.05万 0.51
206 603218 日月股份 2024-03-04 133.62万 10.40 1389.70万 0.13
207 688205 德科立 2024-03-04 346.40万 37.00 1.28亿 3.44
208 002925 盈趣科技 2024-03-05 295.28万 15.76 4653.60万 0.38
209 000625 长安汽车 2024-03-05 4461.14万 13.58 6.06亿 0.45
210 603322 超讯通信 2024-03-05 96.19万 27.66 2660.67万 0.61
211 301507 民生健康 2024-03-05 459.30万 11.68 5364.63万 1.29
212 600406 国电南瑞 2024-03-06 1573.56万 22.47 3.54亿 0.20
213 002329 皇氏集团 2024-03-06 1256.37万 3.94 4950.11万 1.45
214 002219 新里程 2024-03-06 4703.80万 2.70 1.27亿 1.38
215 301322 绿通科技 2024-03-06 4255.52万 32.87 13.99亿 40.57
216 605338 巴比食品 2024-03-06 59.41万 16.94 1006.49万 0.24
217 301251 威尔高 2024-03-06 173.58万 25.00 4339.45万 1.29
218 300708 聚灿光电 2024-03-06 1.18亿 9.45 11.15亿 17.59
219 688281 华秦科技 2024-03-07 104.30万 115.71 1.21亿 0.75
220 603032 德新科技 2024-03-07 47.32万 17.90 847.03万 0.20
221 300719 安达维尔 2024-03-07 45.93万 8.80 404.18万 0.18
222 001366 播恩集团 2024-03-07 1533.00万 9.58 1.47亿 9.54
223 831627 力王股份 2024-03-07 232.00万 10.35 2401.20万 2.46
224 603527 众源新材 2024-03-07 7314.72万 7.27 5.32亿 23.08
225 300471 厚普股份 2024-03-07 1816.68万 8.65 1.57亿 4.49
226 605208 永茂泰 2024-03-08 1.61亿 5.40 8.72亿 48.93
227 003039 顺控发展 2024-03-08 4.95亿 12.09 59.85亿 80.16
228 830974 凯大催化 2024-03-08 5658.33万 6.51 3.68亿 34.54
229 002840 华统股份 2024-03-08 328.20万 17.90 5874.78万 0.53
230 001278 一彬科技 2024-03-08 2020.11万 14.82 2.99亿 16.33
231 603237 五芳斋 2024-03-08 108.79万 27.17 2955.86万 0.76
232 600961 株冶集团 2024-03-08 6611.71万 9.97 6.59亿 6.16
233 000862 银星能源 2024-03-08 1.27亿 5.68 7.19亿 13.79
234 688549 中巨芯 2024-03-08 2019.32万 6.57 1.33亿 1.37
235 600030 中信证券 2024-03-11 8.10亿 21.25 172.10亿 5.46
236 688551 科威尔 2024-03-11 2715.27万 49.57 13.46亿 32.43
237 002167 东方锆业 2024-03-11 2615.80万 4.53 1.18亿 3.38
238 688676 金盘科技 2024-03-11 2.35亿 40.04 94.10亿 55.03
239 688328 深科达 2024-03-11 3293.17万 18.00 5.93亿 34.86
240 002648 卫星化学 2024-03-11 190.71万 14.95 2851.09万 0.06
241 000534 万泽股份 2024-03-11 123.72万 10.98 1358.45万 0.24
242 688083 中望软件 2024-03-11 5257.11万 85.66 45.03亿 43.34
243 300952 恒辉安防 2024-03-11 1.00亿 14.09 14.09亿 68.69
244 603138 海量数据 2024-03-11 187.18万 10.41 1948.49万 0.64
245 688163 赛伦生物 2024-03-11 121.10万 13.36 1617.92万 1.12
246 001207 联科科技 2024-03-11 55.35万 11.41 631.54万 0.27
247 301110 青木股份 2024-03-11 66.67万 26.30 1753.33万 1.00
248 600905 三峡能源 2024-03-11 1584.33万 4.58 7256.25万 0.06
249 688628 优利德 2024-03-11 10.03万 33.00 330.91万 0.09
250 600479 千金药业 2024-03-11 436.80万 9.75 4258.80万 1.02
251 688565 力源科技 2024-03-11 216.93万 4.52 980.52万 1.41
252 603657 春光科技 2024-03-11 75.25万 9.09 684.07万 0.55
253 603918 金桥信息 2024-03-11 30.28万 12.55 380.01万 0.08
254 688184 帕瓦股份 2024-03-11 144.00万 17.67 2544.48万 0.89
255 300664 鹏鹞环保 2024-03-11 932.40万 4.65 4335.66万 1.18
256 872541 铁大科技 2024-03-11 3053.81万 5.27 1.61亿 22.34
257 688502 茂莱光学 2024-03-11 360.00万 112.70 4.06亿 6.82
258 301157 华塑科技 2024-03-11 566.00万 26.70 1.51亿 9.43
259 601121 宝地矿业 2024-03-11 9643.58万 5.60 5.40亿 12.05
260 002877 智能自控 2024-03-11 2090.59万 6.38 1.33亿 5.91
261 603075 热威股份 2024-03-11 120.58万 17.95 2164.45万 0.30
262 301529 福赛科技 2024-03-11 108.40万 23.99 2600.50万 1.28
263 688667 菱电电控 2024-03-12 2841.69万 47.21 13.42亿 54.85
264 600500 中化国际 2024-03-13 1745.22万 4.27 7452.09万 0.49
265 001368 通达创智 2024-03-13 840.00万 18.30 1.54亿 7.38
266 603153 上海建科 2024-03-13 8000.00万 15.70 12.56亿 19.52
267 002036 联创电子 2024-03-13 7.50万 6.71 50.33万 0.01
268 002609 捷顺科技 2024-03-14 138.65万 7.37 1021.84万 0.21
269 688115 思林杰 2024-03-14 66.68万 21.90 1460.29万 1.00
270 835857 百甲科技 2024-03-14 1178.22万 3.78 4453.65万 6.50
271 301004 嘉益股份 2024-03-14 41.50万 57.54 2387.91万 0.40
272 603968 醋化股份 2024-03-14 193.40万 9.77 1889.52万 0.92
273 688273 麦澜德 2024-03-14 12.40万 22.79 282.60万 0.12
274 300151 昌红科技 2024-03-14 3000.00万 14.35 4.31亿 5.63
275 688702 盛科通信 2024-03-14 280.32万 31.95 8956.35万 0.68

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562