2024年3月6日~4月3日中国限售股解禁名单

时间:2024-03-06 22:20:59 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年3月6日~4月3日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 301251 威尔高 2024-03-06 173.58万 31.54 5474.65万 1.29
2 300708 聚灿光电 2024-03-06 1.18亿 9.31 10.99亿 17.59
3 871245 威博液压 2024-03-06 160.00万 11.75 1880.00万 3.28
4 301152 天力锂能 2024-03-06 51.19万 26.90 1376.94万 0.42
5 688281 华秦科技 2024-03-07 104.30万 121.54 1.27亿 0.75
6 603032 德新科技 2024-03-07 47.32万 19.37 916.59万 0.20
7 300719 安达维尔 2024-03-07 45.93万 10.71 491.91万 0.18
8 001366 播恩集团 2024-03-07 1533.00万 11.73 1.80亿 9.54
9 831627 力王股份 2024-03-07 232.00万 11.91 2763.12万 2.46
10 603527 众源新材 2024-03-07 7314.72万 8.03 5.87亿 23.08
11 600461 洪城环境 2024-03-07 157.43万 9.37 1475.07万 0.13
12 603259 药明康德 2024-03-07 8.36万 58.73 491.15万 0.00
13 600742 一汽富维 2024-03-07 5946.01万 8.32 4.95亿 8.00
14 301052 果麦文化 2024-03-07 68.13万 40.00 2725.10万 0.93
15 605208 永茂泰 2024-03-08 5860.90万 6.59 3.86亿 17.76
16 003039 顺控发展 2024-03-08 4.95亿 12.98 64.25亿 80.16
17 830974 凯大催化 2024-03-08 5658.33万 7.46 4.22亿 34.54
18 002840 华统股份 2024-03-08 328.20万 17.52 5750.06万 0.53
19 001278 一彬科技 2024-03-08 1960.11万 17.38 3.41亿 15.84
20 603237 五芳斋 2024-03-08 108.79万 26.55 2888.41万 0.76
21 600961 株冶集团 2024-03-08 6611.71万 10.72 7.09亿 6.16
22 000862 银星能源 2024-03-08 1.27亿 6.08 7.70亿 13.79
23 300471 厚普股份 2024-03-08 1816.68万 11.38 2.07亿 4.49
24 688549 中巨芯 2024-03-08 2019.32万 6.98 1.41亿 1.37
25 836547 无锡晶海 2024-03-08 199.98万 20.38 4075.59万 3.09
26 000534 万泽股份 2024-03-08 81.14万 11.10 900.65万 0.16
27 600188 兖矿能源 2024-03-08 2905.47万 27.19 7.90亿 0.39
28 301525 儒竞科技 2024-03-08 121.69万 69.35 8439.06万 1.29
29 001311 多利科技 2024-03-08 70.20万 38.92 2732.18万 0.38
30 688099 晶晨股份 2024-03-08 193.24万 54.86 1.06亿 0.46
31 600030 中信证券 2024-03-11 8.10亿 21.10 170.88亿 5.46
32 688551 科威尔 2024-03-11 1039.36万 55.24 5.74亿 12.40
33 002167 东方锆业 2024-03-11 2615.80万 5.13 1.34亿 3.38
34 688676 金盘科技 2024-03-11 2.35亿 44.33 104.19亿 55.03
35 688328 深科达 2024-03-11 2291.19万 19.92 4.56亿 24.26
36 002648 卫星化学 2024-03-11 190.71万 16.86 3215.34万 0.06
37 688083 中望软件 2024-03-11 1941.09万 80.41 15.61亿 16.00
38 300952 恒辉安防 2024-03-11 1000.00万 16.52 1.65亿 6.87
39 603138 海量数据 2024-03-11 187.18万 13.30 2489.43万 0.64
40 688163 赛伦生物 2024-03-11 121.10万 14.10 1707.54万 1.12
41 001207 联科科技 2024-03-11 55.35万 13.81 764.38万 0.27
42 301110 青木股份 2024-03-11 66.67万 33.58 2238.66万 1.00
43 600905 三峡能源 2024-03-11 1476.41万 4.80 7086.75万 0.05
44 688628 优利德 2024-03-11 10.03万 34.84 349.36万 0.09
45 600479 千金药业 2024-03-11 436.80万 10.21 4459.73万 1.02
46 688565 力源科技 2024-03-11 216.93万 5.45 1182.27万 1.41
47 603657 春光科技 2024-03-11 75.25万 10.43 784.91万 0.55
48 603918 金桥信息 2024-03-11 30.28万 16.97 513.85万 0.08
49 688184 帕瓦股份 2024-03-11 144.00万 18.05 2599.20万 0.89
50 300664 鹏鹞环保 2024-03-11 932.40万 4.51 4205.12万 1.18
51 872541 铁大科技 2024-03-11 3053.81万 5.66 1.73亿 22.34
52 688502 茂莱光学 2024-03-11 360.00万 126.66 4.56亿 6.82
53 301157 华塑科技 2024-03-11 566.00万 32.28 1.83亿 9.43
54 601121 宝地矿业 2024-03-11 7570.94万 5.74 4.35亿 9.46
55 002877 智能自控 2024-03-11 2090.59万 9.90 2.07亿 5.91
56 603075 热威股份 2024-03-11 120.58万 19.78 2385.11万 0.30
57 301529 福赛科技 2024-03-11 108.40万 31.81 3448.18万 1.28
58 688418 震有科技 2024-03-11 3689.19万 17.39 6.42亿 19.05
59 603070 万控智造 2024-03-11 465.26万 13.00 6048.35万 1.16
60 600617 国新能源 2024-03-11 2.93亿 3.30 9.68亿 21.29
61 603111 康尼机电 2024-03-11 118.83万 5.59 664.27万 0.13
62 603901 永创智能 2024-03-11 55.50万 10.37 575.53万 0.11
63 688667 菱电电控 2024-03-12 1836.89万 51.26 9.42亿 35.45
64 601615 明阳智能 2024-03-12 140.94万 10.33 1455.91万 0.06
65 600500 中化国际 2024-03-13 1745.22万 4.10 7155.40万 0.49
66 001368 通达创智 2024-03-13 840.00万 21.21 1.78亿 7.38
67 603153 上海建科 2024-03-13 8000.00万 17.44 13.95亿 19.52
68 002036 联创电子 2024-03-13 7.50万 7.93 59.47万 0.01
69 002609 捷顺科技 2024-03-14 138.65万 9.05 1254.76万 0.21
70 688115 思林杰 2024-03-14 66.68万 23.85 1590.32万 1.00
71 835857 百甲科技 2024-03-14 1178.22万 3.84 4524.35万 6.50
72 301004 嘉益股份 2024-03-14 41.50万 60.10 2494.15万 0.40
73 603968 醋化股份 2024-03-14 193.40万 10.38 2007.49万 0.92
74 688273 麦澜德 2024-03-14 12.40万 24.63 305.41万 0.12
75 300151 昌红科技 2024-03-14 3000.00万 14.36 4.31亿 5.63
76 688702 盛科通信 2024-03-14 280.32万 41.81 1.17亿 0.68
77 002664 信质集团 2024-03-15 94.80万 13.85 1312.98万 0.23
78 688175 高凌信息 2024-03-15 92.91万 21.00 1951.03万 1.00
79 830839 万通液压 2024-03-15 35.06万 12.38 434.07万 0.29
80 833575 康乐卫士 2024-03-15 4940.00万 18.52 9.15亿 17.58
81 603282 亚光股份 2024-03-15 2968.45万 20.70 6.14亿 22.18
82 300912 凯龙高科 2024-03-15 122.16万 12.24 1495.24万 1.06
83 301550 斯菱股份 2024-03-15 141.81万 33.79 4791.80万 1.29
84 836419 万德股份 2024-03-15 724.60万 8.42 6101.09万 8.12
85 688508 芯朋微 2024-03-15 1790.50万 36.78 6.59亿 13.64
86 002287 奇正藏药 2024-03-18 1.00万 21.22 21.22万 0.00
87 600705 中航产融 2024-03-18 558.45万 3.19 1781.46万 0.06
88 688456 有研粉材 2024-03-18 3925.12万 21.41 8.40亿 37.87
89 300512 中亚股份 2024-03-18 132.56万 6.85 908.05万 0.32
90 300889 爱克股份 2024-03-18 4533.75万 10.94 4.96亿 29.06
91 688616 西力科技 2024-03-18 9393.00万 9.63 9.05亿 62.62
92 300953 震裕科技 2024-03-18 4750.00万 46.60 22.13亿 46.21
93 600500 中化国际 2024-03-18 195.36万 4.10 800.98万 0.05
94 600510 黑牡丹 2024-03-18 756.89万 4.95 3746.58万 0.73
95 603259 药明康德 2024-03-18 11.68万 58.73 685.96万 0.00
96 688267 中触媒 2024-03-18 427.12万 18.83 8042.64万 2.42
97 688102 斯瑞新材 2024-03-18 280.07万 11.14 3119.98万 0.50
98 688207 格灵深瞳 2024-03-18 212.71万 15.28 3250.24万 0.82
99 688150 莱特光电 2024-03-18 181.41万 17.93 3252.61万 0.45
100 688282 理工导航 2024-03-18 88.00万 22.33 1965.04万 1.00
101 300666 江丰电子 2024-03-18 93.18万 46.81 4361.76万 0.35
102 600433 冠豪高新 2024-03-18 1121.34万 2.84 3184.61万 0.61
103 600963 岳阳林纸 2024-03-18 135.40万 4.78 647.20万 0.08
104 600216 浙江医药 2024-03-18 333.73万 9.61 3207.10万 0.35
105 603566 普莱柯 2024-03-18 167.95万 16.33 2742.62万 0.49
106 301093 华兰股份 2024-03-18 33.60万 26.49 890.06万 0.25
107 603073 彩蝶实业 2024-03-18 842.23万 15.23 1.28亿 7.26
108 430556 雅达股份 2024-03-18 253.26万 5.06 1281.50万 1.57
109 301439 泓淋电力 2024-03-18 8596.69万 13.12 11.28亿 22.09
110 600353 旭光电子 2024-03-18 2028.09万 7.81 1.58亿 2.44
111 002815 崇达技术 2024-03-18 93.35万 8.69 811.21万 0.09
112 832469 富恒新材 2024-03-18 2643.32万 13.20 3.49亿 24.38
113 300958 建工修复 2024-03-18 1408.01万 13.29 1.87亿 8.98
114 688092 爱科科技 2024-03-19 3232.12万 30.10 9.73亿 54.51
115 002567 唐人神 2024-03-19 4545.45万 5.90 2.68亿 3.17
116 833284 灵鸽科技 2024-03-19 1555.07万 10.23 1.59亿 14.84
117 600228 返利科技 2024-03-20 1.76亿 6.30 11.10亿 29.03
118 300642 透景生命 2024-03-20 61.20万 13.10 801.72万 0.37
119 301378 通达海 2024-03-20 1847.81万 36.19 6.69亿 26.78
120 301246 宏源药业 2024-03-20 1.12亿 21.48 24.01亿 27.94
121 870357 雅葆轩 2024-03-20 17.42万 19.62 341.78万 0.22
122 688716 中研股份 2024-03-20 175.25万 29.60 5187.39万 1.44
123 301548 崇德科技 2024-03-20 77.74万 50.98 3963.09万 1.30
124 688005 容百科技 2024-03-20 3168.11万 30.13 9.55亿 6.54
125 300006 莱美药业 2024-03-21 2.44亿 2.72 6.63亿 23.08
126 002053 云南能投 2024-03-21 6848.81万 9.77 6.69亿 7.44
127 601228 广州港 2024-03-21 10.14亿 3.10 31.42亿 13.43
128 301326 捷邦科技 2024-03-21 492.06万 30.16 1.48亿 6.82
129 603065 宿迁联盛 2024-03-21 1.55亿 10.35 16.02亿 36.94
130 301345 涛涛车业 2024-03-21 403.74万 55.81 2.25亿 3.69
131 688448 磁谷科技 2024-03-21 1478.00万 24.52 3.62亿 20.74
132 300438 鹏辉能源 2024-03-21 4220.14万 22.26 9.39亿 8.38
133 301500 飞南资源 2024-03-21 244.21万 17.13 4183.29万 0.61
134 300493 润欣科技 2024-03-22 361.04万 6.89 2487.57万 0.72
135 605286 同力日升 2024-03-22 1.20亿 21.39 25.67亿 68.18
136 605389 长龄液压 2024-03-22 1.02亿 21.18 21.65亿 70.93
137 603112 华翔股份 2024-03-22 316.70万 10.69 3385.56万 0.72
138 605088 冠盛股份 2024-03-22 171.75万 19.16 3290.73万 1.01
139 603486 科沃斯 2024-03-22 254.06万 38.91 9885.47万 0.44
140 688306 均普智能 2024-03-22 1181.10万 4.46 5267.72万 0.96
141 688238 和元生物 2024-03-22 520.00万 6.71 3489.20万 0.80
142 601567 三星医疗 2024-03-22 279.57万 29.90 8359.14万 0.20
143 688297 中无人机 2024-03-22 8100.00万 36.79 29.80亿 12.00
144 835207 众诚科技 2024-03-22 5536.27万 11.10 6.15亿 57.79
145 300894 火星人 2024-03-22 113.07万 13.40 1515.14万 0.28
146 603612 索通发展 2024-03-22 4622.32万 11.50 5.32亿 8.55
147 688561 奇安信 2024-03-22 2.21亿 35.21 77.99亿 32.33
148 300541 先进数通 2024-03-22 2107.93万 14.82 3.12亿 6.37
149 603986 兆易创新 2024-03-25 94.88万 72.83 6910.25万 0.14
150 002727 一心堂 2024-03-25 22.16万 18.80 416.61万 0.04
151 688609 九联科技 2024-03-25 1.71亿 10.89 18.65亿 34.24
152 688633 星球石墨 2024-03-25 6832.00万 23.06 15.75亿 65.41
153 300955 嘉亨家化 2024-03-25 5593.82万 14.41 8.06亿 55.49
154 300487 蓝晓科技 2024-03-25 1168.74万 47.05 5.50亿 2.31
155 688606 奥泰生物 2024-03-25 209.29万 60.34 1.26亿 2.64
156 300957 贝泰妮 2024-03-25 2.06亿 64.40 132.80亿 48.68
157 603893 瑞芯微 2024-03-25 34.24万 54.14 1853.75万 0.08
158 600267 海正药业 2024-03-25 5993.15万 7.81 4.68亿 4.96
159 603856 东宏股份 2024-03-25 48.60万 10.71 520.51万 0.19
160 603378 亚士创能 2024-03-25 123.78万 6.19 766.22万 0.29
161 003040 楚天龙 2024-03-25 2.40亿 14.38 34.55亿 52.11
162 688005 容百科技 2024-03-25 8.36万 30.13 251.87万 0.02
163 300587 天铁股份 2024-03-25 376.40万 4.29 1614.76万 0.34
164 688197 首药控股 2024-03-25 148.72万 41.36 6151.06万 1.00
165 000803 山高环能 2024-03-25 506.38万 4.14 2096.41万 1.06
166 002714 牧原股份 2024-03-25 2629.68万 39.18 10.30亿 0.48
167 603876 鼎胜新材 2024-03-25 163.27万 9.27 1513.50万 0.18
168 601519 大智慧 2024-03-25 387.81万 7.45 2889.18万 0.19
169 603380 易德龙 2024-03-25 8.95万 19.69 176.23万 0.06
170 002215 诺普信 2024-03-25 180.00万 8.20 1476.00万 0.18
171 300778 新城市 2024-03-25 39.02万 10.05 392.13万 0.19
172 688073 毕得医药 2024-03-25 516.22万 41.22 2.13亿 5.68
173 003003 天元股份 2024-03-25 3.54万 8.55 30.24万 0.02
174 600732 爱旭股份 2024-03-25 36.80万 15.24 560.90万 0.02
175 002312 川发龙蟒 2024-03-25 3.86亿 6.90 26.62亿 20.40
176 300018 中元股份 2024-03-25 961.60万 4.97 4779.15万 2.00
177 603639 海利尔 2024-03-25 263.86万 14.08 3715.08万 0.78
178 603276 恒兴新材 2024-03-25 89.82万 19.63 1763.08万 0.56
179 301520 万邦医药 2024-03-25 86.11万 52.99 4563.16万 1.29
180 300792 壹网壹创 2024-03-26 5.87万 19.36 113.71万 0.02
181 300718 长盛轴承 2024-03-26 8.48万 16.00 135.69万 0.03
182 603759 海天股份 2024-03-26 2.67亿 6.58 17.54亿 57.72
183 688195 腾景科技 2024-03-26 4751.00万 26.05 12.38亿 36.73
184 300956 英力股份 2024-03-26 7115.59万 13.79 9.81亿 53.91
185 603301 振德医疗 2024-03-26 3924.65万 20.05 7.87亿 14.73
186 301227 森鹰窗业 2024-03-26 42.50万 25.55 1085.87万 0.45
187 301366 一博科技 2024-03-26 15.02万 25.93 389.54万 0.10
188 873665 科强股份 2024-03-26 597.58万 8.77 5240.77万 4.60
189 688698 伟创电气 2024-03-26 2935.78万 31.33 9.20亿 13.96
190 603291 联合水务 2024-03-27 8762.10万 11.63 10.19亿 20.70
191 603177 德创环保 2024-03-27 65.50万 8.67 567.89万 0.31
192 300684 中石科技 2024-03-27 1865.67万 18.31 3.42亿 6.23
193 301558 三态股份 2024-03-27 722.82万 11.61 8391.88万 0.92
194 603032 德新科技 2024-03-28 173.88万 19.37 3368.06万 0.74
195 301102 兆讯传媒 2024-03-28 136.35万 15.18 2069.74万 0.47
196 300926 博俊科技 2024-03-28 2298.94万 27.31 6.28亿 8.24
197 301318 维海德 2024-03-28 187.50万 58.03 1.09亿 1.80
198 301285 鸿日达 2024-03-28 150.00万 21.29 3193.50万 0.73
199 301314 科瑞思 2024-03-28 243.75万 34.90 8506.88万 4.41
200 832978 开特股份 2024-03-28 360.00万 11.01 3963.60万 2.04
201 688719 爱科赛博 2024-03-28 121.93万 57.18 6972.14万 1.48
202 603883 老百姓 2024-03-28 66.84万 29.28 1956.99万 0.11
203 688329 艾隆科技 2024-03-29 3153.65万 16.89 5.33亿 40.85
204 688661 和林微纳 2024-03-29 5400.00万 37.70 20.36亿 60.08
205 300958 建工修复 2024-03-29 6568.72万 13.29 8.73亿 41.91
206 300960 通业科技 2024-03-29 7678.58万 15.36 11.79亿 75.00
207 600031 三一重工 2024-03-29 1076.22万 14.17 1.53亿 0.13
208 688035 德邦科技 2024-03-29 668.00万 39.05 2.61亿 4.70
209 300458 全志科技 2024-03-29 21.30万 19.83 422.38万 0.03
210 603162 海通发展 2024-03-29 1.16亿 14.18 16.39亿 18.80
211 600925 苏能股份 2024-03-29 9.17亿 5.45 49.99亿 13.31
212 301386 未来电器 2024-03-29 792.10万 20.45 1.62亿 5.66
213 600901 江苏金租 2024-04-01 1284.50万 4.87 6255.50万 0.30
214 002749 国光股份 2024-04-01 194.29万 16.90 3283.45万 0.45
215 300961 深水海纳 2024-04-01 5431.62万 7.97 4.33亿 30.64
216 688109 品茗科技 2024-04-01 4015.06万 22.13 8.89亿 50.93
217 688659 元琛科技 2024-04-01 7203.31万 7.15 5.15亿 45.02
218 688626 翔宇医疗 2024-04-01 1.07亿 40.73 43.78亿 67.18
219 300034 钢研高纳 2024-04-01 2593.19万 16.42 4.26亿 3.35
220 688662 富信科技 2024-04-01 3401.00万 25.41 8.64亿 38.54
221 688630 芯碁微装 2024-04-01 5120.75万 69.58 35.63亿 38.97
222 603823 百合花 2024-04-01 106.28万 7.26 771.61万 0.26
223 688193 仁度生物 2024-04-01 50.00万 30.35 1517.50万 1.25
224 000952 广济药业 2024-04-01 336.12万 5.47 1838.58万 0.95
225 688331 荣昌生物 2024-04-01 163.28万 49.00 8000.67万 0.30
226 300595 欧普康视 2024-04-01 27.77万 20.13 558.95万 0.03
227 688048 长光华芯 2024-04-01 132.21万 44.79 5921.69万 0.75
228 600426 华鲁恒升 2024-04-01 353.33万 26.46 9349.05万 0.17
229 688203 海正生材 2024-04-01 314.00万 9.26 2907.64万 1.55
230 300938 信测标准 2024-04-01 13.77万 30.69 422.56万 0.12
231 001205 盛航股份 2024-04-01 19.60万 14.50 284.20万 0.11
232 601022 宁波远洋 2024-04-01 1.18亿 8.92 10.51亿 9.00
233 839371 欧福蛋业 2024-04-01 359.55万 4.86 1747.39万 1.75
234 002756 永兴材料 2024-04-01 326.95万 51.17 1.67亿 0.61
235 839792 东和新材 2024-04-01 1.11亿 6.40 7.12亿 67.20
236 688531 日联科技 2024-04-01 2811.41万 73.05 20.54亿 35.41
237 605366 宏柏新材 2024-04-01 74.62万 6.65 496.22万 0.12
238 601969 海南矿业 2024-04-01 172.89万 6.15 1063.27万 0.08
239 600982 宁波能源 2024-04-03 1042.40万 3.72 3877.72万 0.93
240 834261 一诺威 2024-04-03 674.15万 7.63 5143.77万 2.32
241 301141 中科磁业 2024-04-03 660.94万 50.40 3.33亿 7.46
242 688343 云天励飞 2024-04-03 1.78亿 40.73 72.40亿 50.05

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562