2024年6月20日~7月19日中国限售股解禁名单

时间:2024-06-20 16:41:48 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年6月20日~7月19日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 301262 海看股份 2024-06-20 8037.54万 23.02 18.50亿 19.27
2 600933 爱柯迪 2024-06-20 1377.00万 15.89 2.19亿 1.41
3 601600 中国铝业 2024-06-20 4439.28万 7.64 3.39亿 0.26
4 873570 坤博精工 2024-06-20 157.00万 35.34 5548.38万 4.82
5 003027 同兴环保 2024-06-20 3755.96万 12.34 4.63亿 28.54
6 688007 光峰科技 2024-06-20 252.82万 17.39 4396.63万 0.54
7 688362 甬矽电子 2024-06-20 75.24万 21.78 1638.73万 0.18
8 301010 晶雪节能 2024-06-20 5733.83万 11.70 6.71亿 53.09
9 301565 中仑新材 2024-06-20 5634.54万 38.98 21.96亿 14.09
10 688621 阳光诺和 2024-06-21 3089.73万 46.90 14.49亿 27.59
11 603195 公牛集团 2024-06-21 80.49万 79.53 6401.65万 0.06
12 600817 宇通重工 2024-06-21 182.72万 8.25 1507.48万 0.34
13 430718 合肥高科 2024-06-21 6617.46万 10.80 7.15亿 72.99
14 833455 汇隆活塞 2024-06-21 98.96万 4.43 438.38万 0.56
15 300338 *ST开元 2024-06-21 800.00万 1.23 984.00万 1.99
16 688543 国科军工 2024-06-21 3960.00万 43.00 17.03亿 22.54
17 301315 威士顿 2024-06-21 1500.00万 45.00 6.75亿 17.05
18 301376 致欧科技 2024-06-21 1.45亿 22.21 32.14亿 36.04
19 688433 华曙高科 2024-06-21 828.50万 22.20 1.84亿 2.00
20 836961 西磁科技 2024-06-21 307.82万 12.88 3964.72万 4.35
21 001358 兴欣新材 2024-06-21 61.97万 21.20 1313.86万 0.50
22 300557 理工光科 2024-06-21 58.03万 30.93 1794.87万 0.62
23 837046 亿能电力 2024-06-21 109.72万 9.50 1042.39万 1.08
24 300893 松原股份 2024-06-21 58.87万 29.05 1710.17万 0.26
25 300275 梅安森 2024-06-21 207.62万 10.36 2150.90万 0.68
26 688018 乐鑫科技 2024-06-21 9.43万 82.85 781.15万 0.08
27 300360 炬华科技 2024-06-21 438.50万 16.00 7016.00万 0.85
28 300660 江苏雷利 2024-06-21 226.23万 26.67 6033.51万 0.71
29 300390 天华新能 2024-06-21 499.08万 18.08 9023.42万 0.59
30 300790 宇瞳光学 2024-06-24 418.50万 13.58 5683.23万 1.25
31 688658 悦康药业 2024-06-24 2.45亿 18.95 46.50亿 54.53
32 300715 凯伦股份 2024-06-24 5835.06万 7.34 4.28亿 15.16
33 688425 铁建重工 2024-06-24 1927.77万 3.73 7190.58万 0.36
34 301012 扬电科技 2024-06-24 4242.00万 23.49 9.96亿 29.77
35 688216 气派科技 2024-06-24 6247.00万 24.92 15.57亿 58.29
36 688690 纳微科技 2024-06-24 1.99亿 17.92 35.71亿 49.34
37 001207 联科科技 2024-06-24 1.17亿 14.58 17.07亿 57.85
38 605500 森林包装 2024-06-24 3.08亿 6.14 18.89亿 74.25
39 001208 华菱线缆 2024-06-24 2.85亿 7.05 20.08亿 53.29
40 300406 九强生物 2024-06-24 29.12万 15.06 438.51万 0.05
41 300938 信测标准 2024-06-24 99.66万 20.79 2071.90万 0.62
42 688349 三一重能 2024-06-24 376.57万 25.00 9414.29万 0.31
43 688047 龙芯中科 2024-06-24 123.00万 100.28 1.23亿 0.31
44 605377 华旺科技 2024-06-24 11.69万 12.98 151.78万 0.03
45 603818 曲美家居 2024-06-24 197.73万 2.95 583.30万 0.29
46 603948 建业股份 2024-06-24 122.92万 16.52 2030.58万 0.76
47 688130 晶华微 2024-06-24 492.00万 40.74 2.00亿 7.39
48 603960 克来机电 2024-06-24 61.77万 21.34 1318.17万 0.23
49 688432 有研硅 2024-06-24 4500.00万 10.42 4.69亿 3.61
50 830879 基康仪器 2024-06-24 110.82万 8.61 954.14万 0.79
51 002567 唐人神 2024-06-24 2046.15万 5.54 1.13亿 1.43
52 002714 牧原股份 2024-06-24 1.50亿 44.45 66.73亿 2.75
53 872190 雷神科技 2024-06-24 4491.11万 14.77 6.63亿 44.91
54 601121 宝地矿业 2024-06-24 4411.76万 5.72 2.52亿 5.51
55 688512 慧智微 2024-06-24 33.48万 10.42 348.84万 0.07
56 688392 骄成超声 2024-06-24 836.62万 43.51 3.64亿 7.29
57 688137 近岸蛋白 2024-06-24 263.16万 35.66 9384.21万 3.75
58 601096 宏盛华源 2024-06-24 2006.87万 4.33 8689.73万 0.75
59 688016 心脉医疗 2024-06-24 1601.47万 105.60 16.91亿 12.99
60 601279 英利汽车 2024-06-24 9153.28万 4.32 3.95亿 5.77
61 688576 西山科技 2024-06-24 52.63万 61.82 3253.69万 0.99
62 688700 东威科技 2024-06-24 1.08亿 28.08 30.26亿 36.12
63 601138 工业富联 2024-06-24 2354.85万 28.61 6.74亿 0.12
64 300638 广和通 2024-06-24 87.89万 16.96 1490.63万 0.11
65 002860 星帅尔 2024-06-24 212.13万 8.43 1788.27万 0.69
66 300857 协创数据 2024-06-24 145.41万 59.66 8675.16万 0.59
67 605277 新亚电子 2024-06-24 223.91万 12.86 2879.52万 0.71
68 605266 健之佳 2024-06-24 27.66万 29.99 829.60万 0.18
69 870357 雅葆轩 2024-06-24 1076.23万 13.45 1.45亿 13.44
70 000333 美的集团 2024-06-24 27.79万 64.47 1791.72万 0.00
71 832522 纳科诺尔 2024-06-24 400.00万 15.50 6200.00万 4.28
72 002819 东方中科 2024-06-25 12.50万 21.96 274.50万 0.04
73 601528 瑞丰银行 2024-06-25 9.15亿 4.73 43.28亿 46.64
74 688276 百克生物 2024-06-25 1.71亿 29.67 50.88亿 41.46
75 301004 嘉益股份 2024-06-25 6860.16万 89.81 61.61亿 65.96
76 688478 晶升股份 2024-06-25 585.80万 32.65 1.91亿 4.23
77 688184 帕瓦股份 2024-06-25 3386.33万 12.97 4.39亿 21.00
78 600860 京城股份 2024-06-25 703.46万 8.20 5768.33万 1.28
79 601686 友发集团 2024-06-25 901.32万 5.05 4551.67万 0.63
80 601609 金田股份 2024-06-25 608.12万 5.79 3521.04万 0.41
81 832735 德源药业 2024-06-25 1803.87万 22.68 4.09亿 23.05
82 301280 珠城科技 2024-06-26 82.50万 39.44 3253.80万 0.84
83 833781 瑞奇智造 2024-06-26 184.73万 4.11 759.23万 1.31
84 601121 宝地矿业 2024-06-26 677.30万 5.72 3874.16万 0.85
85 301526 国际复材 2024-06-26 3683.15万 3.72 1.37亿 0.98
86 688333 铂力特 2024-06-26 4486.73万 55.69 24.99亿 16.51
87 603019 中科曙光 2024-06-26 408.21万 40.97 1.67亿 0.28
88 601956 东贝集团 2024-06-27 305.36万 4.66 1422.98万 0.49
89 838227 美登科技 2024-06-27 2840.38万 19.08 5.42亿 72.94
90 688620 安凯微 2024-06-27 1.39亿 9.06 12.55亿 35.34
91 688629 华丰科技 2024-06-27 1.06亿 26.30 27.84亿 22.96
92 301170 锡南科技 2024-06-27 857.54万 25.15 2.16亿 8.58
93 300804 广康生化 2024-06-27 955.12万 21.76 2.08亿 12.91
94 603215 比依股份 2024-06-27 0.94万 13.19 12.46万 0.01
95 300806 斯迪克 2024-06-27 337.49万 11.91 4019.45万 0.74
96 301295 美硕科技 2024-06-27 355.60万 18.27 6496.81万 3.53
97 300707 威唐工业 2024-06-27 2000.00万 13.09 2.62亿 11.30
98 688367 工大高科 2024-06-28 2158.87万 12.76 2.75亿 24.71
99 688601 力芯微 2024-06-28 6258.00万 46.70 29.22亿 46.81
100 301019 宁波色母 2024-06-28 4811.84万 19.41 9.34亿 40.10
101 600929 雪天盐业 2024-06-28 376.05万 5.38 2023.15万 0.23
102 600765 中航重机 2024-06-28 214.72万 19.61 4210.70万 0.14
103 002387 维信诺 2024-06-28 44.50万 6.20 275.90万 0.03
104 002213 大为股份 2024-06-28 3000.00万 10.39 3.12亿 12.64
105 300188 国投智能 2024-06-28 5567.05万 11.75 6.54亿 6.48
106 831855 浙江大农 2024-06-28 1258.49万 7.75 9753.32万 16.84
107 688084 晶品特装 2024-06-28 94.43万 49.32 4657.38万 1.25
108 688458 美芯晟 2024-06-28 176.24万 42.64 7514.74万 2.20
109 002518 科士达 2024-06-28 183.12万 18.92 3464.63万 0.31
110 688631 莱斯信息 2024-06-28 2551.66万 69.00 17.61亿 15.61
111 301397 溯联股份 2024-06-28 2046.00万 31.80 6.51亿 20.45
112 603067 振华股份 2024-06-28 306.00万 11.36 3476.16万 0.60
113 688511 天微电子 2024-06-28 34.60万 22.98 795.22万 0.43
114 871263 莱赛激光 2024-06-28 555.97万 9.96 5537.47万 6.99
115 002735 王子新材 2024-06-28 8942.50万 10.66 9.53亿 22.88
116 301578 辰奕智能 2024-06-28 80.76万 41.16 3324.04万 1.29
117 001201 东瑞股份 2024-06-28 4449.20万 22.01 9.79亿 17.26
118 603004 鼎龙科技 2024-06-28 118.04万 17.80 2101.10万 0.50
119 300415 伊之密 2024-07-01 59.98万 21.39 1283.02万 0.13
120 002328 新朋股份 2024-07-01 330.00万 4.81 1587.30万 0.43
121 600755 厦门国贸 2024-07-01 7537.14万 7.80 5.88亿 3.42
122 002291 遥望科技 2024-07-01 100.88万 4.48 451.94万 0.11
123 000156 华数传媒 2024-07-01 7527.56万 6.19 4.66亿 4.06
124 002990 盛视科技 2024-07-01 75.23万 21.45 1613.74万 0.29
125 301013 利和兴 2024-07-01 6599.88万 10.72 7.08亿 28.24
126 603171 税友股份 2024-07-01 3.15亿 23.49 74.09亿 77.46
127 301015 百洋医药 2024-07-01 4.07亿 25.77 104.81亿 77.38
128 605011 杭州热电 2024-07-01 2.79亿 25.90 72.26亿 69.73
129 301016 雷尔伟 2024-07-01 9000.00万 17.15 15.43亿 75.00
130 688161 威高骨科 2024-07-01 3.23亿 21.31 68.90亿 80.83
131 300622 博士眼镜 2024-07-01 38.28万 13.03 498.79万 0.22
132 688499 利元亨 2024-07-01 6551.87万 20.91 13.70亿 53.00
133 002956 西麦食品 2024-07-01 1.23万 13.69 16.87万 0.01
134 688521 芯原股份 2024-07-01 180.79万 32.80 5929.89万 0.36
135 688297 中无人机 2024-07-01 618.24万 35.00 2.16亿 0.92
136 688237 超卓航科 2024-07-01 193.84万 21.40 4148.29万 2.16
137 300797 钢研纳克 2024-07-01 329.10万 9.79 3221.84万 0.86
138 000598 兴蓉环境 2024-07-01 656.80万 7.38 4847.18万 0.22
139 600328 中盐化工 2024-07-01 487.62万 6.93 3379.24万 0.33
140 600595 中孚实业 2024-07-01 4213.80万 2.73 1.15亿 1.05
141 600365 ST通葡 2024-07-01 756.00万 2.43 1837.08万 1.77
142 605118 力鼎光电 2024-07-01 2.50万 15.46 38.65万 0.01
143 300427 *ST红相 2024-07-01 45.99万 4.49 206.50万 0.11
144 688387 信科移动 2024-07-01 6.95亿 5.21 36.21亿 20.33
145 600557 康缘药业 2024-07-01 240.87万 16.07 3870.78万 0.41
146 600888 新疆众和 2024-07-01 133.00万 7.17 953.61万 0.10
147 301105 鸿铭股份 2024-07-01 225.00万 24.45 5501.25万 4.50
148 872392 佳合科技 2024-07-01 3866.70万 8.25 3.19亿 65.87
149 831195 三祥科技 2024-07-01 5880.10万 7.69 4.52亿 59.98
150 838262 太湖雪 2024-07-01 3766.78万 10.40 3.92亿 70.85
151 688084 晶品特装 2024-07-01 90.65万 49.32 4471.08万 1.20
152 836208 青矩技术 2024-07-01 4187.60万 35.02 14.66亿 61.02
153 002825 纳尔股份 2024-07-01 14.00万 6.34 88.74万 0.04
154 688429 时创能源 2024-07-01 4982.81万 17.70 8.82亿 12.46
155 688582 芯动联科 2024-07-01 1.93亿 31.10 60.17亿 48.37
156 301291 明阳电气 2024-07-01 8550.33万 29.90 25.57亿 27.39
157 301210 金杨股份 2024-07-01 1348.76万 31.11 4.20亿 16.36
158 603033 三维股份 2024-07-01 113.10万 11.93 1349.28万 0.11
159 603195 公牛集团 2024-07-01 123.96万 79.53 9858.84万 0.10
160 603568 伟明环保 2024-07-01 417.20万 21.15 8823.78万 0.24
161 605598 上海港湾 2024-07-01 70.14万 22.70 1592.18万 0.29
162 300582 英飞特 2024-07-01 16.21万 8.85 143.50万 0.05
163 000531 穗恒运A 2024-07-01 2.19亿 5.32 11.67亿 21.06
164 301566 达利凯普 2024-07-01 293.58万 18.09 5310.81万 0.73
165 300619 金银河 2024-07-01 1598.86万 25.92 4.14亿 11.95
166 300592 华凯易佰 2024-07-02 1.64亿 12.15 19.97亿 40.60
167 002601 龙佰集团 2024-07-02 3854.76万 18.55 7.15亿 1.62
168 301022 海泰科 2024-07-02 4078.19万 20.49 8.36亿 48.44
169 600704 物产中大 2024-07-02 3888.99万 4.36 1.70亿 0.75
170 603990 麦迪科技 2024-07-03 2787.22万 9.17 2.56亿 9.10
171 836717 瑞星股份 2024-07-03 8080.00万 4.80 3.88亿 70.46
172 301395 仁信新材 2024-07-03 5780.60万 19.20 11.10亿 28.49
173 603511 爱慕股份 2024-07-03 324.44万 12.28 3984.12万 0.79
174 688636 智明达 2024-07-03 5.99万 23.75 142.29万 0.05
175 300162 雷曼光电 2024-07-03 7000.00万 7.26 5.08亿 16.69
176 688717 艾罗能源 2024-07-03 1344.06万 55.21 7.42亿 8.40
177 301488 豪恩汽电 2024-07-04 242.61万 53.78 1.30亿 2.64
178 000570 苏常柴A 2024-07-05 5681.82万 4.49 2.55亿 8.05
179 301017 漱玉平民 2024-07-05 2.41亿 10.36 24.96亿 59.45
180 688239 航宇科技 2024-07-05 3724.08万 34.93 13.01亿 25.24
181 603612 索通发展 2024-07-05 2460.54万 12.86 3.16亿 4.55
182 603786 科博达 2024-07-05 113.05万 67.43 7622.89万 0.28
183 300679 电连技术 2024-07-05 38.28万 40.78 1561.06万 0.09
184 603283 赛腾股份 2024-07-05 425.35万 82.30 3.50亿 2.12
185 300160 秀强股份 2024-07-05 3872.44万 4.84 1.87亿 5.01
186 000913 钱江摩托 2024-07-05 11.75万 16.83 197.75万 0.02
187 301202 朗威股份 2024-07-05 1232.00万 28.31 3.49亿 9.03
188 601137 博威合金 2024-07-05 72.00万 15.69 1129.68万 0.09
189 688380 中微半导 2024-07-05 45.00万 18.44 829.80万 0.11
190 873690 捷众科技 2024-07-05 438.00万 11.48 5028.24万 6.61
191 300037 新宙邦 2024-07-05 425.72万 29.89 1.27亿 0.56
192 601615 明阳智能 2024-07-08 581.01万 9.94 5775.24万 0.26
193 300820 英杰电气 2024-07-08 14.27万 41.81 596.42万 0.06
194 300450 先导智能 2024-07-08 1.12亿 18.62 20.83亿 7.14
195 000949 新乡化纤 2024-07-08 6307.69万 3.52 2.22亿 3.71
196 605287 德才股份 2024-07-08 1193.18万 12.10 1.44亿 8.52
197 301020 密封科技 2024-07-08 7347.82万 16.24 11.93亿 50.19
198 301021 英诺激光 2024-07-08 8155.00万 16.56 13.50亿 53.82
199 000933 神火股份 2024-07-08 547.40万 21.85 1.20亿 0.24
200 002960 青鸟消防 2024-07-08 118.59万 13.55 1606.95万 0.16
201 301018 申菱环境 2024-07-08 1.27亿 21.79 27.69亿 47.76
202 605162 新中港 2024-07-08 2.99亿 7.22 21.59亿 74.66
203 688226 威腾电气 2024-07-08 7173.80万 19.04 13.66亿 45.84
204 301023 江南奕帆 2024-07-08 2316.00万 30.28 7.01亿 41.36
205 300615 欣天科技 2024-07-08 39.00万 9.54 372.06万 0.20
206 301039 中集车辆 2024-07-08 7.28亿 9.11 66.36亿 38.87
207 688789 宏华数科 2024-07-08 4952.02万 104.12 51.56亿 41.12
208 300735 光弘科技 2024-07-08 264.90万 20.92 5541.71万 0.35
209 600967 内蒙一机 2024-07-08 26.10万 7.37 192.36万 0.02
210 002601 龙佰集团 2024-07-08 447.71万 18.55 8305.07万 0.19
211 688322 奥比中光 2024-07-08 160.00万 27.61 4417.71万 0.40
212 301057 汇隆新材 2024-07-08 19.56万 11.41 223.18万 0.17
213 688053 思科瑞 2024-07-08 100.00万 29.21 2921.00万 1.00
214 603876 鼎胜新材 2024-07-08 32.40万 9.71 314.60万 0.04
215 603998 方盛制药 2024-07-08 490.52万 10.34 5071.98万 1.12
216 605151 西上海 2024-07-08 51.74万 15.12 782.31万 0.38
217 600057 厦门象屿 2024-07-08 2829.90万 7.30 2.07亿 1.25
218 688400 凌云光 2024-07-08 273.60万 17.34 4744.19万 0.59
219 688141 杰华特 2024-07-08 1890.00万 19.61 3.71亿 4.23
220 600726 华电能源 2024-07-08 8.19亿 2.05 16.80亿 10.36
221 601121 宝地矿业 2024-07-08 1140.00万 5.72 6520.80万 1.42
222 300854 中兰环保 2024-07-08 79.75万 10.06 802.29万 0.79
223 301292 海科新源 2024-07-08 3962.52万 12.85 5.09亿 17.77
224 301486 致尚科技 2024-07-08 3982.28万 45.95 18.30亿 30.95
225 301115 建科股份 2024-07-08 12.00万 14.40 172.80万 0.06
226 688319 欧林生物 2024-07-08 15.73万 9.78 153.83万 0.04
227 605298 必得科技 2024-07-08 213.20万 8.38 1786.62万 1.13
228 003028 振邦智能 2024-07-09 20.54万 37.36 767.31万 0.18
229 002148 北纬科技 2024-07-09 84.31万 4.65 392.06万 0.15
230 605020 永和股份 2024-07-09 2.01亿 19.92 40.04亿 52.86
231 688305 科德数控 2024-07-09 4000.00万 69.52 27.81亿 39.33
232 688087 英科再生 2024-07-09 8387.35万 26.64 22.34亿 44.67
233 000333 美的集团 2024-07-10 464.48万 64.47 2.99亿 0.07
234 834950 迅安科技 2024-07-10 4550.00万 11.22 5.11亿 74.47
235 837592 华信永道 2024-07-10 2104.72万 16.39 3.45亿 33.87
236 301261 恒工精密 2024-07-10 1698.21万 35.83 6.08亿 19.32
237 688603 天承科技 2024-07-10 875.09万 56.20 4.92亿 15.05
238 002986 宇新股份 2024-07-10 6406.58万 12.66 8.11亿 16.67
239 603325 博隆技术 2024-07-10 33.54万 73.45 2463.28万 0.50
240 688131 皓元医药 2024-07-11 90.98万 30.33 2759.32万 0.43
241 601611 中国核建 2024-07-11 8888.89万 8.19 7.28亿 2.94
242 600420 国药现代 2024-07-11 1.45亿 10.52 15.26亿 10.82
243 002467 二六三 2024-07-11 145.00万 3.41 494.45万 0.10
244 002209 达意隆 2024-07-11 105.15万 7.68 807.55万 0.53
245 688633 星球石墨 2024-07-11 30.87万 20.21 623.88万 0.21
246 873806 云星宇 2024-07-11 1872.00万 9.70 1.82亿 6.22
247 002895 川恒股份 2024-07-11 4025.00万 18.46 7.43亿 7.43
248 603312 西典新能 2024-07-11 80.34万 27.20 2185.28万 0.50
249 001387 雪祺电气 2024-07-11 88.97万 15.88 1412.85万 0.50
250 605028 世茂能源 2024-07-12 1.20亿 14.28 17.14亿 75.00
251 000913 钱江摩托 2024-07-12 377.12万 16.83 6347.01万 0.72
252 600115 中国东航 2024-07-12 11.39亿 3.94 44.87亿 5.11
253 873576 天力复合 2024-07-12 7653.27万 19.48 14.91亿 70.25
254 688638 誉辰智能 2024-07-12 392.59万 31.55 1.24亿 7.01
255 301381 赛维时代 2024-07-12 1.59亿 24.69 39.22亿 39.70
256 301393 昊帆生物 2024-07-12 1863.45万 44.27 8.25亿 17.25
257 301370 国科恒泰 2024-07-12 2.53亿 11.26 28.50亿 53.79
258 002124 ST天邦 2024-07-12 3.83亿 2.33 8.92亿 17.23
259 300629 新劲刚 2024-07-12 1230.00万 18.20 2.24亿 4.89
260 603668 天马科技 2024-07-12 2258.73万 12.80 2.89亿 4.50
261 688707 振华新材 2024-07-12 6584.94万 10.41 6.85亿 12.94
262 000488 晨鸣纸业 2024-07-15 2254.02万 3.44 7753.83万 0.76
263 002215 诺普信 2024-07-15 242.06万 7.66 1854.19万 0.24
264 300346 南大光电 2024-07-15 24.83万 29.84 740.93万 0.05
265 688038 中科通达 2024-07-15 3496.12万 10.22 3.57亿 30.04
266 688799 华纳药厂 2024-07-15 3731.20万 46.44 17.33亿 39.78
267 301031 中熔电气 2024-07-15 698.90万 82.34 5.75亿 10.55
268 301027 华蓝集团 2024-07-15 4567.56万 8.11 3.70亿 30.80
269 688793 倍轻松 2024-07-15 5280.68万 29.50 15.58亿 61.44
270 002671 龙泉股份 2024-07-15 27.21万 3.63 98.76万 0.05
271 605377 华旺科技 2024-07-15 89.42万 12.98 1160.62万 0.19
272 603195 公牛集团 2024-07-15 38.66万 79.53 3074.46万 0.03
273 830799 艾融软件 2024-07-15 37.88万 9.60 363.60万 0.18
274 002236 大华股份 2024-07-15 2028.66万 15.80 3.21亿 0.62
275 300481 濮阳惠成 2024-07-15 11.45万 15.05 172.32万 0.04
276 688353 华盛锂电 2024-07-15 121.80万 18.81 2291.06万 0.76
277 002795 永和智控 2024-07-15 710.87万 3.83 2722.62万 1.59
278 002766 索菱股份 2024-07-15 111.00万 5.97 662.67万 0.13
279 688332 中科蓝讯 2024-07-15 90.00万 58.08 5227.20万 0.75
280 603088 宁波精达 2024-07-15 229.13万 7.54 1727.68万 0.52
281 000333 美的集团 2024-07-15 324.04万 64.47 2.09亿 0.05
282 300980 祥源新材 2024-07-15 14.58万 15.75 229.71万 0.13
283 688373 盟科药业 2024-07-15 1340.44万 4.36 5844.33万 2.05
284 600079 人福医药 2024-07-15 57.30万 17.60 1008.48万 0.04
285 002634 棒杰股份 2024-07-15 541.25万 3.80 2056.75万 1.14
286 301272 英华特 2024-07-15 2149.34万 38.15 8.20亿 36.73
287 301456 盘古智能 2024-07-15 2380.06万 21.81 5.19亿 16.02
288 605155 西大门 2024-07-15 105.63万 9.31 983.42万 0.55
289 002240 盛新锂能 2024-07-15 395.60万 13.96 5522.58万 0.43
290 301277 新天地 2024-07-15 210.00万 13.65 2866.50万 0.75
291 301026 浩通科技 2024-07-15 5141.20万 24.07 12.37亿 45.36
292 688501 青达环保 2024-07-16 4135.48万 14.72 6.09亿 33.60
293 000333 美的集团 2024-07-16 217.05万 64.47 1.40亿 0.03
294 603728 鸣志电器 2024-07-16 108.49万 43.07 4672.49万 0.26
295 002909 集泰股份 2024-07-16 2609.27万 4.14 1.08亿 6.54
296 002863 今飞凯达 2024-07-16 9977.10万 4.15 4.14亿 16.67
297 002878 元隆雅图 2024-07-16 3603.60万 12.56 4.53亿 13.81
298 000819 岳阳兴长 2024-07-16 4750.00万 16.67 7.92亿 12.85
299 688485 九州一轨 2024-07-17 288.73万 8.29 2393.54万 1.92
300 833751 惠同新材 2024-07-17 56.00万 7.91 442.96万 0.65
301 300022 吉峰科技 2024-07-17 125.00万 3.57 446.25万 0.25
302 301503 智迪科技 2024-07-17 1248.00万 29.45 3.68亿 15.60
303 301329 信音电子 2024-07-17 1694.40万 19.49 3.30亿 9.96
304 601111 中国国航 2024-07-17 6.15亿 7.29 44.80亿 3.70
305 001215 千味央厨 2024-07-17 1274.85万 30.67 3.91亿 12.84
306 301127 天源环保 2024-07-18 246.47万 11.22 2765.36万 0.59
307 605296 神农集团 2024-07-18 114.38万 37.34 4271.03万 0.22
308 831856 浩淼科技 2024-07-18 54.28万 4.46 242.11万 0.62
309 603260 合盛硅业 2024-07-18 1.08亿 46.91 50.68亿 9.14
310 688633 星球石墨 2024-07-18 71.15万 20.21 1437.90万 0.49
311 300140 节能环境 2024-07-18 8820.37万 6.04 5.33亿 2.83
312 688627 精智达 2024-07-18 5012.82万 53.50 26.82亿 53.32
313 603901 永创智能 2024-07-18 94.42万 7.47 705.34万 0.19
314 003038 鑫铂股份 2024-07-18 4412.61万 16.34 7.21亿 17.70
315 837403 康农种业 2024-07-18 212.16万 9.30 1973.09万 2.99
316 601033 永兴股份 2024-07-18 450.25万 16.51 7433.56万 0.50
317 688610 埃科光电 2024-07-18 190.92万 38.40 7331.19万 2.81
318 300271 华宇软件 2024-07-19 4.80万 4.82 23.14万 0.01
319 301025 读客文化 2024-07-19 2.83亿 9.36 26.45亿 70.60
320 603187 海容冷链 2024-07-19 188.08万 11.95 2247.52万 0.49
321 603915 国茂股份 2024-07-19 26.43万 11.88 313.93万 0.04
322 300775 三角防务 2024-07-19 128.10万 28.96 3709.78万 0.23
323 600588 用友网络 2024-07-19 152.40万 10.36 1578.81万 0.04
324 688141 杰华特 2024-07-19 360.00万 19.61 7059.60万 0.81
325 002859 洁美科技 2024-07-19 2423.79万 21.15 5.13亿 5.60
326 600207 安彩高科 2024-07-19 3875.97万 4.02 1.56亿 3.56
327 838701 豪声电子 2024-07-19 520.00万 11.98 6229.60万 5.31
328 688563 航材股份 2024-07-19 4192.59万 53.63 22.48亿 9.32
329 301505 苏州规划 2024-07-19 3950.24万 29.13 11.51亿 44.89
330 688435 英方软件 2024-07-19 20.00万 27.36 547.20万 0.24
331 001379 腾达科技 2024-07-19 100.19万 14.27 1429.73万 0.50
332 603396 金辰股份 2024-07-19 2252.76万 34.68 7.81亿 16.26

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562