2024年8月19日~9月13日中国限售股解禁名单

时间:2024-08-17 06:32:02 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年8月19日~9月13日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 301046 能辉科技 2024-08-19 5409.81万 17.64 9.54亿 36.14
2 688733 壹石通 2024-08-19 5589.16万 12.93 7.23亿 27.98
3 688728 格科微 2024-08-19 3.35亿 10.68 35.74亿 12.87
4 301048 金鹰重工 2024-08-19 4.00亿 7.82 31.28亿 75.00
5 605580 恒盛能源 2024-08-19 2.08亿 8.23 17.16亿 74.44
6 601825 沪农商行 2024-08-19 46.95亿 6.54 307.04亿 48.68
7 603926 铁流股份 2024-08-19 2127.05万 7.93 1.69亿 9.05
8 605069 正和生态 2024-08-19 1.28亿 5.82 7.42亿 60.24
9 603529 爱玛科技 2024-08-19 11.34万 25.65 290.87万 0.01
10 301330 熵基科技 2024-08-19 863.50万 20.85 1.80亿 4.44
11 688401 路维光电 2024-08-19 231.26万 20.41 4720.01万 1.20
12 688292 浩瀚深度 2024-08-19 196.43万 13.60 2671.49万 1.24
13 688403 汇成股份 2024-08-19 667.88万 7.07 4721.93万 0.80
14 600728 佳都科技 2024-08-19 47.50万 3.72 176.70万 0.02
15 002089 新海退 2024-08-19 124.45万 0.24 29.87万 0.09
16 831832 科达自控 2024-08-19 118.28万 10.84 1282.10万 1.53
17 836504 博迅生物 2024-08-19 85.00万 11.36 965.60万 1.96
18 688573 信宇人 2024-08-19 2484.10万 15.75 3.91亿 25.41
19 837174 宏裕包材 2024-08-19 305.00万 8.70 2653.50万 3.75
20 301511 德福科技 2024-08-19 2.88亿 11.89 34.22亿 45.66
21 688693 锴威特 2024-08-19 1432.55万 26.66 3.82亿 19.44
22 301533 威马农机 2024-08-19 492.49万 24.51 1.21亿 5.01
23 600072 中船科技 2024-08-19 3.47亿 12.13 42.10亿 23.04
24 600731 湖南海利 2024-08-19 2278.39万 4.42 1.01亿 4.08
25 600215 派斯林 2024-08-19 203.75万 6.06 1234.72万 0.44
26 600416 湘电股份 2024-08-19 2.09亿 9.99 20.89亿 15.78
27 688592 司南导航 2024-08-19 1443.92万 32.57 4.70亿 23.23
28 688169 石头科技 2024-08-19 25.05万 209.00 5235.91万 0.14
29 831195 三祥科技 2024-08-19 3153.00万 7.10 2.24亿 32.16
30 873122 中纺标 2024-08-19 1329.42万 33.80 4.49亿 14.41
31 601728 中国电信 2024-08-20 6.62亿 5.98 39.60亿 0.72
32 603067 振华股份 2024-08-20 5.40万 12.60 68.04万 0.01
33 835174 五新隧装 2024-08-20 3714.29万 16.19 6.01亿 41.27
34 688484 南芯科技 2024-08-20 3518.11万 28.78 10.13亿 8.31
35 601619 嘉泽新能 2024-08-20 1370.00万 2.97 4068.90万 0.56
36 600876 凯盛新能 2024-08-20 1322.97万 8.63 1.14亿 2.05
37 605155 西大门 2024-08-20 93.74万 8.82 826.82万 0.49
38 836208 青矩技术 2024-08-20 3993.64万 20.27 8.10亿 41.57
39 831370 新安洁 2024-08-20 12.68万 1.92 24.35万 0.04
40 002635 安洁科技 2024-08-20 386.15万 13.49 5209.11万 0.59
41 301418 协昌科技 2024-08-21 1110.30万 35.83 3.98亿 15.14
42 839273 一致魔芋 2024-08-21 4083.30万 10.06 4.11亿 55.36
43 001225 和泰机电 2024-08-21 650.03万 28.43 1.85亿 10.05
44 002333 罗普斯金 2024-08-21 1.50亿 5.18 7.77亿 22.22
45 688271 联影医疗 2024-08-22 400.00万 111.00 4.44亿 0.49
46 002073 软控股份 2024-08-22 447.06万 6.44 2879.07万 0.44
47 301469 恒达新材 2024-08-22 2458.29万 22.40 5.51亿 27.47
48 603773 沃格光电 2024-08-22 7.41万 18.78 139.16万 0.03
49 873305 九菱科技 2024-08-22 2013.47万 10.79 2.17亿 31.04
50 600861 北京人力 2024-08-22 4976.99万 14.33 7.13亿 8.79
51 688766 普冉股份 2024-08-23 4437.89万 68.83 30.55亿 42.02
52 001212 中旗新材 2024-08-23 6213.35万 20.80 12.92亿 52.71
53 605133 嵘泰股份 2024-08-23 1.20亿 16.39 19.67亿 64.49
54 688381 帝奥微 2024-08-23 189.15万 18.61 3520.08万 0.75
55 872953 国子软件 2024-08-23 6596.07万 12.29 8.11亿 71.77
56 603275 众辰科技 2024-08-23 499.95万 28.20 1.41亿 3.36
57 301421 波长光电 2024-08-23 1791.96万 41.27 7.40亿 15.49
58 300863 卡倍亿 2024-08-23 7490.28万 40.95 30.67亿 60.20
59 300949 奥雅股份 2024-08-26 4299.52万 29.09 12.51亿 71.06
60 301049 超越科技 2024-08-26 6856.93万 19.18 13.15亿 72.75
61 301050 雷电微力 2024-08-26 4007.93万 44.97 18.02亿 22.91
62 605577 龙版传媒 2024-08-26 2.56亿 14.15 36.24亿 57.62
63 688786 悦安新材 2024-08-26 4487.88万 19.97 8.96亿 37.45
64 603055 台华新材 2024-08-26 219.87万 10.74 2361.45万 0.25
65 600753 庚星股份 2024-08-26 1526.72万 5.76 8793.89万 6.63
66 600100 同方股份 2024-08-26 3.86亿 4.82 18.62亿 11.53
67 002405 四维图新 2024-08-26 475.13万 7.17 3406.68万 0.20
68 688370 丛麟科技 2024-08-26 130.52万 15.99 2087.05万 0.94
69 688247 宣泰医药 2024-08-26 226.70万 8.69 1970.02万 0.50
70 688439 振华风光 2024-08-26 149.28万 49.80 7433.94万 0.75
71 688515 裕太微 2024-08-26 30.00万 57.61 1728.30万 0.38
72 688591 泰凌微 2024-08-26 1.08亿 17.68 19.04亿 44.88
73 002657 中科金财 2024-08-26 123.77万 10.88 1346.57万 0.36
74 832225 利通科技 2024-08-26 5719.71万 7.80 4.46亿 45.07
75 688183 生益电子 2024-08-26 5.23亿 20.15 105.48亿 62.93
76 600433 冠豪高新 2024-08-27 3.71亿 2.71 10.04亿 21.05
77 301051 信濠光电 2024-08-27 6926.64万 24.76 17.15亿 41.23
78 002281 光迅科技 2024-08-27 113.80万 30.07 3421.97万 0.14
79 000755 山西高速 2024-08-27 8.57亿 4.09 35.06亿 58.42
80 600587 新华医疗 2024-08-27 2335.33万 16.30 3.81亿 3.85
81 834770 艾能聚 2024-08-27 6431.78万 5.26 3.38亿 49.43
82 603398 沐邦高科 2024-08-27 9100.70万 11.94 10.87亿 20.99
83 301528 多浦乐 2024-08-28 1582.84万 42.37 6.71亿 25.57
84 002213 大为股份 2024-08-28 32.47万 9.39 304.86万 0.14
85 300351 永贵电器 2024-08-28 6.00万 14.15 84.90万 0.02
86 301591 肯特股份 2024-08-28 108.64万 33.08 3593.70万 1.29
87 301052 果麦文化 2024-08-29 2373.85万 19.33 4.59亿 24.00
88 688416 恒烁股份 2024-08-29 82.64万 26.18 2163.52万 1.00
89 000999 华润三九 2024-08-29 52.25万 42.66 2229.19万 0.04
90 603150 万朗磁塑 2024-08-29 123.80万 24.76 3065.29万 1.45
91 688516 奥特维 2024-08-29 44.38万 34.72 1540.95万 0.14
92 002825 纳尔股份 2024-08-30 246.10万 6.00 1476.58万 0.72
93 688458 美芯晟 2024-08-30 172.69万 24.33 4201.43万 1.55
94 688515 裕太微 2024-08-30 252.00万 57.61 1.45亿 3.15
95 301525 儒竞科技 2024-08-30 2581.12万 48.75 12.58亿 27.37
96 605007 五洲特纸 2024-08-30 99.72万 11.45 1141.79万 0.25
97 605303 园林股份 2024-09-02 9325.26万 6.49 6.05亿 57.84
98 002151 北斗星通 2024-09-02 126.44万 24.08 3044.68万 0.23
99 688776 国光电气 2024-09-02 7390.89万 41.62 30.76亿 68.19
100 688711 宏微科技 2024-09-02 3896.88万 13.46 5.25亿 18.31
101 301053 远信工业 2024-09-02 5609.53万 19.52 10.95亿 68.62
102 600845 宝信软件 2024-09-02 2681.95万 30.34 8.14亿 0.93
103 600755 厦门国贸 2024-09-02 28.21万 6.22 175.50万 0.01
104 600079 人福医药 2024-09-02 612.72万 19.47 1.19亿 0.38
105 002573 清新环境 2024-09-02 1099.80万 3.60 3959.28万 0.77
106 300638 广和通 2024-09-02 52.85万 11.58 611.98万 0.07
107 688351 微电生理 2024-09-02 282.40万 23.08 6517.79万 0.60
108 002340 格林美 2024-09-02 1513.27万 5.77 8731.58万 0.29
109 688293 奥浦迈 2024-09-02 104.74万 28.73 3009.13万 0.91
110 688184 帕瓦股份 2024-09-02 630.34万 11.91 7507.31万 3.91
111 688525 佰维存储 2024-09-02 5099.53万 50.68 25.84亿 11.87
112 836422 润普食品 2024-09-02 3268.85万 5.29 1.73亿 36.94
113 688576 西山科技 2024-09-02 86.10万 56.85 4894.78万 1.62
114 300415 伊之密 2024-09-02 3402.61万 16.72 5.69亿 7.26
115 603270 金帝股份 2024-09-02 470.09万 17.89 8409.86万 2.15
116 870976 视声智能 2024-09-02 4295.69万 9.02 3.87亿 60.54
117 836720 吉冈精密 2024-09-02 27.75万 7.68 213.12万 0.15
118 603341 龙旗科技 2024-09-02 144.23万 38.25 5516.65万 0.31
119 002327 富安娜 2024-09-03 51.92万 7.96 413.26万 0.06
120 688576 西山科技 2024-09-03 128.73万 56.85 7318.28万 2.43
121 002224 三力士 2024-09-04 1.72亿 3.66 6.30亿 19.09
122 002272 川润股份 2024-09-04 5016.63万 5.34 2.68亿 10.35
123 301507 民生健康 2024-09-05 2139.33万 13.00 2.78亿 6.00
124 300289 利德曼 2024-09-06 1.26亿 4.27 5.39亿 23.20
125 001215 千味央厨 2024-09-06 3988.20万 25.19 10.05亿 40.18
126 688121 卓然股份 2024-09-06 6108.80万 10.13 6.19亿 26.15
127 301055 张小泉 2024-09-06 9755.00万 12.86 12.54亿 62.53
128 600060 海信视像 2024-09-06 543.99万 17.11 9307.70万 0.42
129 300167 *ST迪威 2024-09-06 1107.00万 1.69 1870.83万 3.07
130 002709 天赐材料 2024-09-06 67.26万 14.21 955.80万 0.04
131 603605 珀莱雅 2024-09-06 83.05万 86.24 7162.55万 0.21
132 301322 绿通科技 2024-09-06 441.00万 18.19 8021.79万 3.00
133 301251 威尔高 2024-09-06 1331.56万 30.40 4.05亿 9.89
134 003000 劲仔食品 2024-09-06 17.50万 10.71 187.43万 0.04
135 603616 韩建河山 2024-09-06 398.00万 2.87 1142.26万 1.02
136 603518 锦泓集团 2024-09-06 85.28万 6.97 594.37万 0.25
137 000837 秦川机床 2024-09-09 2.06亿 7.37 15.18亿 20.40
138 301056 森赫股份 2024-09-09 2.00亿 7.20 14.41亿 75.00
139 688187 时代电气 2024-09-09 1938.08万 52.69 10.21亿 1.37
140 688767 博拓生物 2024-09-09 6640.00万 26.52 17.61亿 62.25
141 001213 中铁特货 2024-09-09 34.00亿 3.96 134.64亿 76.50
142 000099 中信海直 2024-09-09 6555.50万 15.85 10.39亿 8.45
143 301057 汇隆新材 2024-09-09 6488.00万 11.68 7.58亿 55.27
144 301058 中粮科工 2024-09-09 3.09亿 8.33 25.73亿 60.29
145 688091 上海谊众 2024-09-09 5471.31万 29.48 16.13亿 26.59
146 605599 菜百股份 2024-09-09 1.91亿 11.20 21.40亿 24.57
147 600841 动力新科 2024-09-09 1.23亿 3.93 4.83亿 8.85
148 603986 兆易创新 2024-09-09 35.42万 78.90 2794.91万 0.05
149 600218 全柴动力 2024-09-09 2294.12万 6.60 1.51亿 5.27
150 300951 博硕科技 2024-09-09 27.80万 28.72 798.53万 0.16
151 688114 华大智造 2024-09-09 114.70万 41.79 4793.53万 0.28
152 601069 西部黄金 2024-09-09 1162.91万 11.40 1.33亿 1.27
153 831627 力王股份 2024-09-09 6535.13万 7.91 5.17亿 69.19
154 001309 德明利 2024-09-09 44.11万 72.72 3207.77万 0.30
155 688549 中巨芯 2024-09-09 2.96亿 6.12 18.11亿 20.03
156 603283 赛腾股份 2024-09-09 494.35万 56.23 2.78亿 2.47
157 873706 铁拓机械 2024-09-09 445.33万 8.69 3869.88万 4.82
158 605122 四方新材 2024-09-10 1.14亿 9.93 11.29亿 65.96
159 002020 京新药业 2024-09-10 6756.76万 11.53 7.79亿 7.85
160 688103 国力股份 2024-09-10 3243.79万 31.03 10.07亿 33.81
161 688141 杰华特 2024-09-10 630.00万 16.35 1.03亿 1.41
162 600030 中信证券 2024-09-10 8.10亿 19.10 154.68亿 5.46
163 301529 福赛科技 2024-09-11 2233.77万 28.91 6.46亿 26.33
164 003031 中瓷电子 2024-09-11 554.72万 39.97 2.22亿 1.23
165 301257 普蕊斯 2024-09-12 12.03万 26.76 321.79万 0.15
166 002582 好想你 2024-09-12 11.00万 5.05 55.55万 0.02
167 301060 兰卫医学 2024-09-13 2.17亿 11.24 24.35亿 54.10
168 301059 金三江 2024-09-13 1.65亿 8.80 14.53亿 71.42
169 688622 禾信仪器 2024-09-13 3115.51万 16.10 5.02亿 44.51
170 688391 钜泉科技 2024-09-13 109.70万 24.96 2738.00万 0.91
171 601369 陕鼓动力 2024-09-13 54.40万 7.50 408.00万 0.03
172 002229 鸿博股份 2024-09-13 50.28万 8.99 451.99万 0.10
173 300111 向日葵 2024-09-13 1.67亿 2.48 4.15亿 13.01
174 603893 瑞芯微 2024-09-13 0.45万 55.21 24.84万 0.00
175 605319 无锡振华 2024-09-13 134.00万 15.81 2118.54万 0.53
176 603650 彤程新材 2024-09-13 158.92万 26.00 4131.85万 0.27
177 688695 中创股份 2024-09-13 115.15万 29.32 3376.19万 1.35
178 301588 美新科技 2024-09-13 119.11万 20.54 2446.42万 1.00

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562