2024年9月18日~10月18日中国限售股解禁名单

时间:2024-09-18 08:46:49 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年9月18日~10月18日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 603355 莱克电气 2024-09-18 224.78万 20.03 4502.42万 0.39
2 688697 纽威数控 2024-09-18 2.45亿 12.61 30.89亿 75.00
3 600081 东风科技 2024-09-18 1.08亿 8.00 8.67亿 19.60
4 600662 外服控股 2024-09-18 8.94亿 4.16 37.19亿 39.15
5 605033 美邦股份 2024-09-18 1.01亿 10.15 10.29亿 75.00
6 300585 奥联电子 2024-09-18 1111.11万 10.81 1.20亿 6.49
7 301065 本立科技 2024-09-18 2320.88万 17.49 4.06亿 21.89
8 301062 上海艾录 2024-09-18 3800.51万 8.50 3.23亿 9.49
9 300854 中兰环保 2024-09-18 1211.47万 10.20 1.24亿 11.98
10 688455 科捷智能 2024-09-18 182.81万 8.01 1464.35万 1.01
11 002478 常宝股份 2024-09-18 317.40万 4.42 1402.91万 0.35
12 300111 向日葵 2024-09-18 1.67亿 2.13 3.57亿 13.01
13 000523 红棉股份 2024-09-18 2.23亿 2.44 5.44亿 12.15
14 300603 立昂技术 2024-09-18 141.72万 7.08 1003.40万 0.30
15 688646 逸飞激光 2024-09-18 872.70万 23.87 2.08亿 9.17
16 688702 盛科通信 2024-09-18 1.61亿 31.90 51.52亿 39.39
17 301550 斯菱股份 2024-09-18 2743.17万 34.87 9.57亿 24.94
18 603073 彩蝶实业 2024-09-18 1347.05万 12.63 1.70亿 11.61
19 300743 天地数码 2024-09-18 14.03万 11.44 160.50万 0.09
20 688576 西山科技 2024-09-18 128.73万 51.57 6638.59万 2.43
21 300905 宝丽迪 2024-09-18 119.92万 24.66 2957.23万 0.67
22 300319 麦捷科技 2024-09-18 4.86万 8.20 39.85万 0.01
23 001215 千味央厨 2024-09-19 1.81万 21.96 39.86万 0.02
24 688035 德邦科技 2024-09-19 130.09万 23.60 3070.25万 0.91
25 688184 帕瓦股份 2024-09-19 138.78万 11.14 1546.03万 0.86
26 603162 海通发展 2024-09-19 139.42万 7.88 1098.60万 0.15
27 002936 郑州银行 2024-09-19 190.38万 1.63 310.32万 0.02
28 301246 宏源药业 2024-09-20 1200.10万 11.00 1.32亿 3.00
29 301378 通达海 2024-09-20 205.24万 21.66 4445.55万 2.12
30 300638 广和通 2024-09-20 59.45万 10.25 609.31万 0.08
31 688716 中研股份 2024-09-20 3852.94万 16.05 6.18亿 31.66
32 301548 崇德科技 2024-09-20 194.28万 40.14 7798.48万 2.23
33 600113 浙江东日 2024-09-20 397.42万 7.81 3103.85万 0.94
34 301151 冠龙节能 2024-09-20 134.99万 13.12 1771.02万 0.79
35 603344 星德胜 2024-09-20 97.65万 18.71 1826.99万 0.50
36 301538 骏鼎达 2024-09-20 72.36万 63.39 4587.22万 1.29
37 002312 川发龙蟒 2024-09-20 3.86亿 7.50 28.94亿 20.42
38 688701 卓锦股份 2024-09-20 6696.96万 4.13 2.77亿 49.87
39 601969 海南矿业 2024-09-20 471.60万 5.82 2744.73万 0.23
40 600143 金发科技 2024-09-20 2360.32万 7.21 1.70亿 0.90
41 600733 北汽蓝谷 2024-09-20 2300.38万 6.57 1.51亿 0.41
42 600642 申能股份 2024-09-20 1410.22万 7.21 1.02亿 0.29
43 688566 吉贝尔 2024-09-20 290.00万 19.03 5518.70万 1.45
44 300304 云意电气 2024-09-20 85.02万 5.55 471.86万 0.10
45 300750 宁德时代 2024-09-20 340.28万 183.50 6.24亿 0.08
46 300015 爱尔眼科 2024-09-23 1.27万 9.33 11.87万 0.00
47 301066 万事利 2024-09-23 1.16亿 8.16 9.49亿 61.75
48 301067 显盈科技 2024-09-23 1080.00万 19.69 2.13亿 11.11
49 300747 锐科激光 2024-09-23 110.82万 13.73 1521.54万 0.20
50 300284 苏交科 2024-09-23 2.91亿 5.93 17.28亿 23.08
51 301070 开勒股份 2024-09-23 2022.29万 37.56 7.60亿 31.33
52 600098 广州发展 2024-09-23 763.86万 5.45 4163.02万 0.22
53 688521 芯原股份 2024-09-23 58.86万 25.25 1486.13万 0.12
54 002629 仁智股份 2024-09-23 1234.89万 1.84 2272.21万 2.83
55 300345 华民股份 2024-09-23 129.00万 6.07 783.03万 0.22
56 688448 磁谷科技 2024-09-23 89.08万 15.26 1359.31万 1.25
57 688428 诺诚健华 2024-09-23 793.95万 11.66 9257.40万 0.45
58 300124 汇川技术 2024-09-23 30.50万 43.28 1320.04万 0.01
59 301004 嘉益股份 2024-09-23 90.81万 89.52 8129.31万 0.87
60 688132 邦彦技术 2024-09-23 152.22万 12.52 1905.86万 1.00
61 002871 伟隆股份 2024-09-23 27.80万 8.51 236.54万 0.13
62 601965 中国汽研 2024-09-23 618.25万 16.53 1.02亿 0.62
63 600426 华鲁恒升 2024-09-23 28.00万 19.96 558.88万 0.01
64 600729 重庆百货 2024-09-23 135.24万 17.94 2426.21万 0.31
65 603383 顶点软件 2024-09-23 18.58万 24.77 460.13万 0.09
66 605589 圣泉集团 2024-09-23 63.00万 17.38 1094.94万 0.07
67 301071 力量钻石 2024-09-23 1.29亿 22.40 28.89亿 49.55
68 601500 通用股份 2024-09-23 862.07万 4.36 3758.62万 0.54
69 830809 安达科技 2024-09-23 1.39亿 3.23 4.49亿 23.16
70 688275 万润新能 2024-09-23 187.03万 25.24 4720.72万 1.48
71 688478 晶升股份 2024-09-23 421.66万 21.46 9048.76万 3.05
72 301345 涛涛车业 2024-09-23 10.00万 51.99 519.90万 0.09
73 002478 常宝股份 2024-09-23 454.40万 4.42 2008.45万 0.50
74 301500 飞南资源 2024-09-23 6045.23万 16.32 9.87亿 15.11
75 300340 科恒股份 2024-09-23 2.79万 7.42 20.74万 0.01
76 603590 康辰药业 2024-09-23 74.61万 20.66 1541.44万 0.47
77 002792 通宇通讯 2024-09-23 46.96万 10.40 488.41万 0.09
78 300959 线上线下 2024-09-23 4282.48万 23.71 10.15亿 52.75
79 300562 乐心医疗 2024-09-23 110.00万 10.57 1162.70万 0.51
80 300846 首都在线 2024-09-23 3363.93万 9.03 3.04亿 6.72
81 002902 铭普光磁 2024-09-23 2362.61万 17.70 4.18亿 10.03
82 688561 奇安信 2024-09-23 1.75亿 20.89 36.58亿 25.56
83 688162 巨一科技 2024-09-23 4.39万 15.76 69.23万 0.03
84 600908 无锡银行 2024-09-23 8906.84万 4.91 4.37亿 4.06
85 603037 凯众股份 2024-09-23 30.10万 11.39 342.85万 0.16
86 600955 维远股份 2024-09-23 1.85亿 12.34 22.84亿 33.65
87 600610 中毅达 2024-09-23 2.60亿 3.36 8.74亿 24.27
88 600976 健民集团 2024-09-23 18.48万 40.60 750.29万 0.12
89 002213 大为股份 2024-09-23 29.62万 9.59 284.02万 0.12
90 300750 宁德时代 2024-09-24 320.83万 183.50 5.89亿 0.07
91 002601 龙佰集团 2024-09-24 84.00万 15.93 1338.12万 0.04
92 301063 海锅股份 2024-09-24 4322.70万 13.40 5.79亿 41.42
93 300758 七彩化学 2024-09-24 186.78万 10.10 1886.52万 0.46
94 600664 哈药股份 2024-09-24 15.00万 3.02 45.30万 0.01
95 603109 神驰机电 2024-09-24 92.93万 12.23 1136.52万 0.44
96 688636 智明达 2024-09-24 10.21万 18.46 188.46万 0.09
97 688525 佰维存储 2024-09-24 205.65万 41.42 8517.95万 0.48
98 688606 奥泰生物 2024-09-25 3973.06万 57.71 22.93亿 50.11
99 603577 汇金通 2024-09-25 5087.09万 6.75 3.43亿 15.00
100 603276 恒兴新材 2024-09-25 2741.47万 12.11 3.32亿 13.20
101 301520 万邦医药 2024-09-25 540.67万 33.96 1.84亿 8.11
102 300157 新锦动力 2024-09-25 668.75万 2.23 1491.31万 0.92
103 605196 华通线缆 2024-09-25 3.00万 7.38 22.14万 0.01
104 603368 柳药集团 2024-09-25 58.66万 14.81 868.83万 0.15
105 835438 戈碧迦 2024-09-25 400.00万 10.72 4288.00万 2.83
106 300612 宣亚国际 2024-09-25 2106.45万 12.98 2.73亿 11.70
107 688707 振华新材 2024-09-25 1.60亿 8.22 13.13亿 31.40
108 000762 西藏矿业 2024-09-26 11.62万 18.15 210.83万 0.02
109 688387 信科移动 2024-09-26 1652.89万 5.10 8429.75万 0.48
110 605268 王力安防 2024-09-26 169.88万 6.73 1143.26万 0.38
111 688172 燕东微 2024-09-26 1.21亿 12.20 14.78亿 10.10
112 688147 微导纳米 2024-09-26 1030.66万 19.03 1.96亿 2.25
113 603119 浙江荣泰 2024-09-26 2184.00万 13.25 2.89亿 6.00
114 688443 智翔金泰 2024-09-26 2500.00万 22.75 5.69亿 6.82
115 001316 润贝航科 2024-09-26 109.65万 25.60 2807.04万 1.33
116 603799 华友钴业 2024-09-26 455.17万 21.64 9849.84万 0.27
117 001298 好上好 2024-09-26 121.10万 24.00 2906.50万 0.59
118 300620 光库科技 2024-09-26 448.88万 32.01 1.44亿 1.80
119 301069 凯盛新材 2024-09-27 2.52亿 11.78 29.63亿 59.79
120 688252 天德钰 2024-09-27 184.50万 14.91 2750.92万 0.45
121 688392 骄成超声 2024-09-27 114.80万 30.10 3455.48万 1.00
122 688275 万润新能 2024-09-27 316.92万 25.24 7998.97万 2.51
123 301505 苏州规划 2024-09-27 308.91万 21.00 6487.04万 3.51
124 688433 华曙高科 2024-09-27 621.32万 14.51 9015.41万 1.50
125 002782 可立克 2024-09-27 102.40万 10.02 1026.05万 0.21
126 688618 三旺通信 2024-09-27 2.66万 17.61 46.83万 0.02
127 301558 三态股份 2024-09-27 1.03亿 7.24 7.48亿 13.10
128 002226 江南化工 2024-09-30 7.69亿 3.70 28.45亿 29.03
129 301068 大地海洋 2024-09-30 5766.01万 18.90 10.90亿 52.94
130 601868 中国能建 2024-09-30 182.06亿 2.03 369.59亿 43.67
131 002760 凤形股份 2024-09-30 1998.87万 13.11 2.62亿 18.51
132 301072 中捷精工 2024-09-30 7170.00万 15.90 11.40亿 68.25
133 301075 多瑞医药 2024-09-30 5257.63万 16.53 8.69亿 65.72
134 001217 华尔泰 2024-09-30 1.89亿 8.56 16.15亿 56.85
135 301073 君亭酒店 2024-09-30 6597.70万 14.94 9.86亿 33.93
136 601211 国泰君安 2024-09-30 315.39万 0.00 0.00万 0.04
137 688097 博众精工 2024-09-30 151.65万 19.31 2928.36万 0.34
138 000568 泸州老窖 2024-09-30 13.69万 100.82 1380.57万 0.01
139 688137 近岸蛋白 2024-09-30 56.50万 29.55 1669.65万 0.81
140 688275 万润新能 2024-09-30 63.06万 25.24 1591.61万 0.50
141 300145 中金环境 2024-09-30 1142.68万 2.23 2548.17万 0.59
142 603883 老百姓 2024-09-30 85.86万 12.95 1111.85万 0.11
143 002900 哈三联 2024-09-30 231.18万 8.02 1854.07万 0.73
144 002965 祥鑫科技 2024-09-30 15.00万 23.89 358.35万 0.07
145 836720 吉冈精密 2024-09-30 327.37万 7.60 2488.01万 1.72
146 688146 中船特气 2024-09-30 4500.00万 25.18 11.33亿 8.50
147 603162 海通发展 2024-09-30 1261.81万 7.88 9943.09万 1.38
148 688458 美芯晟 2024-09-30 493.46万 20.40 1.01亿 4.42
149 688576 西山科技 2024-09-30 86.10万 51.57 4440.18万 1.62
150 688623 双元科技 2024-09-30 234.78万 45.80 1.08亿 3.97
151 300820 英杰电气 2024-09-30 8.33万 35.44 295.14万 0.04
152 000963 华东医药 2024-09-30 21.50万 27.31 587.16万 0.01
153 832978 开特股份 2024-09-30 2611.97万 8.28 2.16亿 14.77
154 688719 爱科赛博 2024-09-30 4647.34万 20.78 9.66亿 40.28
155 605588 冠石科技 2024-09-30 9.58万 34.39 329.32万 0.13
156 300912 凯龙高科 2024-09-30 8.00万 10.11 80.88万 0.07
157 001387 雪祺电气 2024-09-30 631.80万 12.51 7903.82万 3.55
158 001359 平安电工 2024-09-30 93.15万 19.00 1769.88万 0.50
159 301536 星宸科技 2024-09-30 231.77万 28.78 6670.28万 0.55
160 837023 芭薇股份 2024-09-30 160.00万 9.14 1462.40万 1.86
161 300958 建工修复 2024-09-30 6568.72万 9.92 6.52亿 41.91
162 002128 电投能源 2024-09-30 1.28亿 15.29 19.57亿 5.71
163 920008 成电光信 2024-09-30 679.43万 17.73 1.20亿 10.89
164 002281 光迅科技 2024-10-08 1696.06万 26.72 4.53亿 2.14
165 002386 天原股份 2024-10-08 1.43亿 3.66 5.24亿 11.01
166 301203 国泰环保 2024-10-08 1501.96万 24.36 3.66亿 18.77
167 834261 一诺威 2024-10-08 1.60亿 6.98 11.20亿 55.13
168 872895 花溪科技 2024-10-08 1049.00万 6.91 7248.59万 18.56
169 301141 中科磁业 2024-10-08 526.88万 25.75 1.36亿 4.25
170 301251 威尔高 2024-10-08 695.52万 24.76 1.72亿 5.17
171 300659 中孚信息 2024-10-08 3485.16万 12.30 4.29亿 13.38
172 001389 广合科技 2024-10-08 114.38万 34.53 3949.63万 0.27
173 300482 万孚生物 2024-10-08 2745.10万 20.03 5.50亿 5.70
174 872931 无锡鼎邦 2024-10-08 500.00万 6.57 3285.00万 5.32
175 301587 中瑞股份 2024-10-08 156.19万 20.65 3225.27万 1.06
176 600773 西藏城投 2024-10-08 1.32亿 10.99 14.50亿 13.86
177 688570 天玛智控 2024-10-09 1794.00万 14.62 2.62亿 4.14
178 605056 咸亨国际 2024-10-09 68.50万 9.38 642.53万 0.17
179 603098 森特股份 2024-10-09 27.00万 7.52 203.04万 0.05
180 600557 康缘药业 2024-10-09 31.55万 11.98 377.97万 0.05
181 600933 爱柯迪 2024-10-09 6637.17万 12.55 8.33亿 6.79
182 688409 富创精密 2024-10-10 211.46万 32.01 6768.79万 0.69
183 603055 台华新材 2024-10-10 37.71万 9.57 360.88万 0.04
184 603708 家家悦 2024-10-10 3893.42万 7.63 2.97亿 6.10
185 688657 浩辰软件 2024-10-10 2471.39万 28.05 6.93亿 37.72
186 002922 伊戈尔 2024-10-10 11.22万 19.17 215.09万 0.03
187 002703 浙江世宝 2024-10-10 3298.77万 10.32 3.40亿 4.01
188 601369 陕鼓动力 2024-10-11 1603.69万 7.43 1.19亿 0.93
189 601233 桐昆股份 2024-10-11 1.24亿 10.42 12.88亿 5.13
190 688073 毕得医药 2024-10-11 90.88万 29.44 2675.60万 1.00
191 605018 长华集团 2024-10-11 79.04万 7.00 553.27万 0.17
192 301559 中集环科 2024-10-11 2484.39万 14.10 3.50亿 4.14
193 603326 我乐家居 2024-10-11 369.60万 5.16 1907.14万 1.14
194 600732 爱旭股份 2024-10-11 121.00万 7.63 923.24万 0.07
195 603718 海利生物 2024-10-11 625.50万 6.26 3915.63万 0.95
196 688691 灿芯股份 2024-10-11 153.45万 34.00 5217.30万 1.28
197 603917 合力科技 2024-10-11 4704.00万 10.13 4.77亿 23.08
198 300377 赢时胜 2024-10-14 217.40万 5.82 1265.27万 0.29
199 605567 春雪食品 2024-10-14 7641.19万 7.47 5.71亿 38.21
200 301078 孩子王 2024-10-14 4.53亿 5.17 23.41亿 40.64
201 300758 七彩化学 2024-10-14 23.15万 10.10 233.86万 0.06
202 603366 日出东方 2024-10-14 713.82万 3.71 2648.29万 0.88
203 000153 丰原药业 2024-10-14 835.17万 5.07 4234.31万 1.80
204 688459 哈铁科技 2024-10-14 441.83万 8.31 3671.58万 0.92
205 600131 国网信通 2024-10-14 159.11万 16.70 2657.18万 0.13
206 002922 伊戈尔 2024-10-14 12.45万 19.17 238.67万 0.03
207 688570 天玛智控 2024-10-14 4345.50万 14.62 6.35亿 10.04
208 688603 天承科技 2024-10-14 116.67万 57.90 6755.00万 2.01
209 300080 易成新能 2024-10-14 5.74亿 3.18 18.26亿 30.66
210 002987 京北方 2024-10-14 17.64万 10.38 183.10万 0.03
211 301278 快可电子 2024-10-14 4.91万 31.29 153.70万 0.06
212 832786 骑士乳业 2024-10-14 1620.72万 4.39 7114.98万 7.75
213 300743 天地数码 2024-10-14 2.50万 11.44 28.66万 0.02
214 300406 九强生物 2024-10-14 1484.98万 11.69 1.74亿 2.52
215 605488 福莱新材 2024-10-14 6.00万 11.22 67.32万 0.03
216 002996 顺博合金 2024-10-14 9873.42万 4.90 4.84亿 14.75
217 688772 珠海冠宇 2024-10-15 3.57亿 13.97 49.89亿 31.68
218 688570 天玛智控 2024-10-15 4306.50万 14.62 6.30亿 9.95
219 301539 宏鑫科技 2024-10-15 190.84万 16.33 3116.47万 1.29
220 688305 科德数控 2024-10-15 852.51万 56.70 4.83亿 8.38
221 002471 中超控股 2024-10-16 3329.60万 1.93 6426.13万 2.43
222 300433 蓝思科技 2024-10-16 479.49万 15.39 7379.34万 0.10
223 603297 永新光学 2024-10-16 4.04万 51.33 207.37万 0.04
224 603587 地素时尚 2024-10-16 281.05万 10.28 2889.19万 0.59
225 002540 亚太科技 2024-10-16 488.00万 4.75 2318.00万 0.39
226 603920 世运电路 2024-10-16 1.18亿 20.25 23.89亿 17.91
227 603040 新坐标 2024-10-17 57.22万 19.36 1107.78万 0.42
228 001283 豪鹏科技 2024-10-17 12.24万 32.17 393.76万 0.15
229 603193 润本股份 2024-10-17 4264.63万 16.79 7.16亿 10.54
230 301517 陕西华达 2024-10-17 4777.24万 40.12 19.17亿 44.22
231 605299 舒华体育 2024-10-17 61.50万 6.52 400.98万 0.15
232 688693 锴威特 2024-10-17 615.79万 22.88 1.41亿 8.36
233 002897 意华股份 2024-10-17 1656.80万 32.61 5.40亿 8.54
234 301080 百普赛斯 2024-10-18 5276.86万 32.12 16.95亿 43.97
235 688272 富吉瑞 2024-10-18 4837.13万 12.79 6.19亿 63.65
236 301085 亚康股份 2024-10-18 4377.38万 38.50 16.85亿 50.44
237 688031 星环科技 2024-10-18 120.84万 25.36 3064.56万 1.00
238 688061 灿瑞科技 2024-10-18 86.17万 20.80 1792.28万 0.75
239 002959 小熊电器 2024-10-18 3.45万 35.12 121.16万 0.02
240 301079 邵阳液压 2024-10-18 5019.22万 13.80 6.93亿 45.65
241 301387 光大同创 2024-10-18 1580.08万 27.10 4.28亿 14.84
242 830896 旺成科技 2024-10-18 7546.32万 6.82 5.15亿 74.55
243 001216 华瓷股份 2024-10-18 1.89亿 11.95 22.57亿 75.00
244 605299 舒华体育 2024-10-18 8.50万 6.52 55.42万 0.02
245 603949 雪龙集团 2024-10-18 3.20万 9.48 30.37万 0.02
246 688360 德马科技 2024-10-18 2046.36万 11.86 2.43亿 10.86
247 835892 中科美菱 2024-10-18 2251.08万 8.24 1.85亿 23.27
248 603197 保隆科技 2024-10-18 85.97万 31.30 2691.02万 0.41
249 688339 亿华通 2024-10-18 3639.76万 19.72 7.18亿 15.71

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562