2024年10月15日~11月15日中国限售股解禁名单

时间:2024-10-15 20:04:42 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年10月15日~11月15日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 688772 珠海冠宇 2024-10-15 3.57亿 15.47 55.25亿 31.68
2 002996 顺博合金 2024-10-15 9873.42万 5.72 5.65亿 14.75
3 301539 宏鑫科技 2024-10-15 190.84万 18.69 3566.86万 1.29
4 688305 科德数控 2024-10-15 852.51万 68.90 5.87亿 8.38
5 301229 纽泰格 2024-10-15 59.39万 20.14 1196.07万 0.53
6 603276 恒兴新材 2024-10-15 1680.97万 13.13 2.21亿 8.10
7 603283 赛腾股份 2024-10-15 491.50万 68.24 3.35亿 2.45
8 002760 凤形股份 2024-10-15 1998.87万 15.76 3.15亿 18.51
9 300638 广和通 2024-10-15 43.67万 14.03 612.66万 0.06
10 920118 太湖远大 2024-10-15 52.04万 21.81 1134.99万 1.02
11 300664 鹏鹞环保 2024-10-15 412.80万 4.77 1969.06万 0.54
12 832982 锦波生物 2024-10-15 1513.52万 224.00 33.90亿 17.10
13 835368 连城数控 2024-10-15 9453.68万 40.09 37.90亿 40.49
14 688191 智洋创新 2024-10-15 62.10万 17.75 1102.27万 0.40
15 301096 百诚医药 2024-10-15 30.84万 42.09 1297.98万 0.28
16 002792 通宇通讯 2024-10-15 44.69万 12.00 536.25万 0.09
17 002471 中超控股 2024-10-16 3329.60万 2.37 7891.15万 2.43
18 300433 蓝思科技 2024-10-16 469.48万 20.84 9783.93万 0.09
19 603297 永新光学 2024-10-16 4.04万 65.48 264.54万 0.04
20 603587 地素时尚 2024-10-16 281.05万 11.32 3181.48万 0.59
21 002540 亚太科技 2024-10-16 488.00万 5.50 2684.00万 0.39
22 603920 世运电路 2024-10-16 1.18亿 23.40 27.60亿 17.72
23 870299 灿能电力 2024-10-16 1610.03万 7.60 1.22亿 17.87
24 832171 志晟信息 2024-10-16 12.15万 11.35 137.90万 0.12
25 831689 克莱特 2024-10-16 15.00万 12.04 180.60万 0.20
26 002073 软控股份 2024-10-16 468.40万 7.78 3644.19万 0.46
27 002151 北斗星通 2024-10-16 136.69万 27.32 3734.46万 0.25
28 300458 全志科技 2024-10-16 9.99万 35.88 358.44万 0.02
29 301522 上大股份 2024-10-16 7065.05万 0.00 0.00万 19.00
30 603040 新坐标 2024-10-17 57.22万 21.78 1246.25万 0.42
31 001283 豪鹏科技 2024-10-17 12.24万 38.19 467.45万 0.15
32 603193 润本股份 2024-10-17 4264.63万 23.35 9.96亿 10.54
33 301517 陕西华达 2024-10-17 2013.69万 52.27 10.53亿 18.64
34 605299 舒华体育 2024-10-17 61.50万 7.21 443.42万 0.15
35 688693 锴威特 2024-10-17 615.79万 28.90 1.78亿 8.36
36 002897 意华股份 2024-10-17 1656.80万 38.16 6.32亿 8.54
37 601226 华电重工 2024-10-17 339.57万 5.26 1786.14万 0.29
38 603055 台华新材 2024-10-17 39.21万 11.52 451.69万 0.04
39 603087 甘李药业 2024-10-17 1587.58万 47.85 7.60亿 2.64
40 605056 咸亨国际 2024-10-17 63.00万 11.96 753.48万 0.15
41 831167 鑫汇科 2024-10-17 360.20万 14.90 5366.97万 7.21
42 000516 国际医学 2024-10-17 902.68万 5.13 4630.75万 0.40
43 688036 传音控股 2024-10-17 1115.93万 97.54 10.88亿 0.98
44 301030 仕净科技 2024-10-17 56.23万 28.05 1577.18万 0.28
45 834770 艾能聚 2024-10-17 1607.95万 6.66 1.07亿 12.36
46 836504 博迅生物 2024-10-17 6.25万 14.03 87.69万 0.14
47 301333 诺思格 2024-10-17 58.13万 46.45 2699.93万 0.60
48 301078 孩子王 2024-10-17 4.53亿 9.27 41.98亿 38.85
49 000156 华数传媒 2024-10-17 7527.56万 6.89 5.19亿 4.06
50 301132 满坤科技 2024-10-17 50.82万 26.76 1360.04万 0.34
51 301080 百普赛斯 2024-10-18 5276.86万 36.85 19.45亿 43.97
52 688272 富吉瑞 2024-10-18 4837.13万 16.20 7.84亿 63.65
53 301085 亚康股份 2024-10-18 1932.65万 54.74 10.58亿 22.27
54 688031 星环科技 2024-10-18 120.84万 38.20 4616.18万 1.00
55 688061 灿瑞科技 2024-10-18 86.17万 27.85 2399.76万 0.75
56 002959 小熊电器 2024-10-18 3.45万 43.02 148.42万 0.02
57 301387 光大同创 2024-10-18 1580.08万 31.22 4.93亿 14.84
58 830896 旺成科技 2024-10-18 7546.32万 8.13 6.14亿 74.55
59 001216 华瓷股份 2024-10-18 1.89亿 12.81 24.20亿 75.00
60 605299 舒华体育 2024-10-18 8.50万 7.21 61.29万 0.02
61 603949 雪龙集团 2024-10-18 3.20万 10.72 34.34万 0.02
62 688360 德马科技 2024-10-18 613.91万 14.95 9177.94万 3.26
63 835892 中科美菱 2024-10-18 2251.08万 11.12 2.50亿 23.27
64 688339 亿华通 2024-10-18 3639.76万 23.36 8.50亿 15.71
65 688448 磁谷科技 2024-10-18 39.12万 22.87 894.67万 0.55
66 600654 中安科 2024-10-18 1525.86万 2.29 3494.22万 0.53
67 601369 陕鼓动力 2024-10-18 43.56万 8.26 359.81万 0.03
68 873706 铁拓机械 2024-10-18 445.33万 9.74 4337.48万 4.82
69 300665 飞鹿股份 2024-10-18 156.60万 6.05 947.43万 0.83
70 430556 雅达股份 2024-10-18 3833.97万 5.07 1.94亿 23.77
71 831627 力王股份 2024-10-18 1999.88万 15.65 3.13亿 21.17
72 002922 伊戈尔 2024-10-18 3.00万 18.40 55.20万 0.01
73 300983 尤安设计 2024-10-21 7508.25万 17.99 13.51亿 43.45
74 300977 深圳瑞捷 2024-10-21 1.13亿 18.73 21.24亿 74.49
75 300976 达瑞电子 2024-10-21 5673.57万 60.41 34.27亿 59.49
76 002405 四维图新 2024-10-21 2504.55万 8.92 2.23亿 1.06
77 301079 邵阳液压 2024-10-21 1254.80万 15.72 1.97亿 11.48
78 688722 同益中 2024-10-21 8831.00万 11.71 10.34亿 39.31
79 301081 严牌股份 2024-10-21 1.20亿 8.01 9.65亿 58.52
80 688285 高铁电气 2024-10-21 2.82亿 7.23 20.40亿 74.99
81 001219 青岛食品 2024-10-21 9113.49万 11.81 10.76亿 46.74
82 301083 百胜智能 2024-10-21 3075.00万 13.99 4.30亿 17.29
83 600728 佳都科技 2024-10-21 914.27万 4.55 4159.94万 0.43
84 603901 永创智能 2024-10-21 52.25万 6.42 335.45万 0.11
85 600662 外服控股 2024-10-21 3.16亿 4.64 14.66亿 13.84
86 003020 立方制药 2024-10-21 95.24万 18.27 1740.00万 0.50
87 688244 永信至诚 2024-10-21 128.22万 31.25 4007.00万 1.25
88 603939 益丰药房 2024-10-21 245.67万 22.61 5554.59万 0.20
89 002986 宇新股份 2024-10-21 42.14万 11.29 475.76万 0.11
90 002073 软控股份 2024-10-21 1875.00万 7.78 1.46亿 1.85
91 603197 保隆科技 2024-10-21 85.97万 36.20 3112.30万 0.41
92 830896 旺成科技 2024-10-21 96.00万 8.13 780.48万 0.95
93 832566 梓橦宫 2024-10-21 95.40万 8.19 781.33万 0.65
94 600655 豫园股份 2024-10-21 189.45万 5.81 1100.70万 0.05
95 603997 继峰股份 2024-10-21 1.00亿 12.95 12.95亿 7.90
96 300969 恒帅股份 2024-10-21 5715.75万 69.73 39.86亿 71.45
97 688382 益方生物 2024-10-21 2.75万 9.67 26.62万 0.00
98 603109 神驰机电 2024-10-21 91.92万 13.63 1252.89万 0.44
99 831834 三维股份 2024-10-21 34.55万 5.60 193.45万 0.29
100 002922 伊戈尔 2024-10-21 11.22万 18.40 206.45万 0.03
101 300655 晶瑞电材 2024-10-22 6164.38万 8.49 5.23亿 5.82
102 000919 金陵药业 2024-10-22 8647.80万 6.47 5.60亿 13.75
103 603393 新天然气 2024-10-23 4779.34万 34.23 16.36亿 11.27
104 603273 天元智能 2024-10-23 248.00万 17.85 4426.80万 1.16
105 430017 星昊医药 2024-10-23 37.44万 12.58 471.00万 0.31
106 603360 百傲化学 2024-10-24 45.77万 17.73 811.43万 0.09
107 301307 美利信 2024-10-24 545.65万 21.81 1.19亿 2.59
108 301489 思泉新材 2024-10-24 2810.99万 71.31 20.05亿 48.73
109 871694 中裕科技 2024-10-24 7535.34万 12.00 9.04亿 73.66
110 600186 莲花控股 2024-10-24 292.00万 4.36 1273.12万 0.16
111 002965 祥鑫科技 2024-10-24 2600.00万 27.20 7.07亿 12.73
112 600792 云煤能源 2024-10-24 6994.45万 3.58 2.50亿 6.30
113 603368 柳药集团 2024-10-24 3684.21万 17.15 6.32亿 9.23
114 300422 博世科 2024-10-25 9915.59万 4.67 4.63亿 18.57
115 603196 日播时尚 2024-10-25 73.81万 10.52 776.47万 0.31
116 688426 康为世纪 2024-10-25 111.79万 20.95 2342.07万 0.99
117 688531 日联科技 2024-10-25 419.67万 49.72 2.09亿 3.67
118 002524 光正眼科 2024-10-25 222.45万 3.70 823.06万 0.43
119 301360 荣旗科技 2024-10-25 312.00万 51.21 1.60亿 5.85
120 603939 益丰药房 2024-10-25 11.26万 22.61 254.59万 0.01
121 002899 英派斯 2024-10-25 2779.70万 18.20 5.06亿 18.81
122 688155 先惠技术 2024-10-25 1770.37万 38.13 6.75亿 14.16
123 920099 瑞华技术 2024-10-25 2032.66万 29.65 6.03亿 26.75
124 001201 东瑞股份 2024-10-28 960.22万 15.65 1.50亿 3.72
125 688553 汇宇制药 2024-10-28 1839.79万 11.84 2.18亿 4.34
126 301090 华润材料 2024-10-28 4.03亿 7.19 29.00亿 27.13
127 002800 天顺股份 2024-10-28 588.03万 11.24 6609.42万 3.86
128 605138 盛泰集团 2024-10-28 2.58亿 5.31 13.71亿 46.48
129 301082 久盛电气 2024-10-28 26.45万 9.53 252.10万 0.12
130 301089 拓新药业 2024-10-28 3774.65万 32.24 12.17亿 29.83
131 301091 深城交 2024-10-28 9126.00万 42.38 38.68亿 22.50
132 688372 伟测科技 2024-10-28 113.37万 59.00 6689.07万 1.00
133 688291 金橙子 2024-10-28 128.33万 17.70 2271.50万 1.25
134 301257 普蕊斯 2024-10-28 38.02万 29.03 1103.87万 0.48
135 688152 麒麟信安 2024-10-28 86.51万 56.72 4907.11万 1.10
136 300351 永贵电器 2024-10-28 45.13万 16.91 763.23万 0.12
137 605289 罗曼股份 2024-10-28 5772.75万 26.11 15.07亿 52.66
138 688458 美芯晟 2024-10-28 260.44万 31.59 8227.21万 2.33
139 601187 厦门银行 2024-10-28 28.41万 5.17 146.88万 0.01
140 002803 吉宏股份 2024-10-28 222.60万 12.25 2726.85万 0.58
141 873693 阿为特 2024-10-28 5040.00万 30.29 15.27亿 69.33
142 001387 雪祺电气 2024-10-28 312.00万 14.59 4552.08万 1.75
143 600926 杭州银行 2024-10-28 47.04万 14.16 666.09万 0.01
144 002783 凯龙股份 2024-10-28 9323.12万 8.05 7.51亿 18.65
145 600697 欧亚集团 2024-10-28 371.21万 10.87 4035.01万 2.33
146 601138 工业富联 2024-10-29 34.85万 24.60 857.37万 0.00
147 000582 北部湾港 2024-10-29 9.42万 7.76 73.12万 0.00
148 002664 信质集团 2024-10-29 16.80万 12.67 212.86万 0.04
149 600970 中材国际 2024-10-29 4.76亿 10.53 50.17亿 18.03
150 688610 埃科光电 2024-10-29 772.02万 33.01 2.55亿 11.35
151 001378 德冠新材 2024-10-30 3282.27万 23.03 7.56亿 24.62
152 603162 海通发展 2024-10-30 22.64万 9.61 217.61万 0.02
153 300537 广信材料 2024-10-30 35.20万 18.43 648.83万 0.18
154 600200 江苏吴中 2024-10-31 37.27万 10.14 377.87万 0.05
155 430564 天润科技 2024-10-31 13.80万 13.01 179.54万 0.19
156 301555 惠柏新材 2024-10-31 2531.13万 26.87 6.80亿 27.43
157 001288 运机集团 2024-11-01 1125.00万 26.78 3.01亿 6.79
158 300167 *ST迪威 2024-11-01 289.50万 1.71 495.05万 0.80
159 839493 并行科技 2024-11-01 1450.76万 47.99 6.96亿 24.91
160 603107 上海汽配 2024-11-01 1.31亿 16.86 22.16亿 38.96
161 831689 克莱特 2024-11-01 3328.01万 12.04 4.01亿 45.34
162 603551 奥普科技 2024-11-01 6.00万 10.12 60.72万 0.01
163 002575 群兴玩具 2024-11-01 240.00万 6.06 1454.40万 0.37
164 601211 国泰君安 2024-11-04 2567.27万 18.00 4.62亿 0.29
165 000877 天山股份 2024-11-04 52.88亿 5.55 293.50亿 74.37
166 600859 王府井 2024-11-04 10.34万 14.13 146.05万 0.01
167 002180 纳思达 2024-11-04 6727.17万 29.12 19.59亿 4.75
168 002643 万润股份 2024-11-04 692.11万 9.78 6768.81万 0.74
169 301169 零点有数 2024-11-04 4411.76万 42.55 18.77亿 61.07
170 600415 小商品城 2024-11-04 70.29万 11.54 811.15万 0.01
171 603331 百达精工 2024-11-04 82.20万 8.97 737.33万 0.41
172 300348 长亮科技 2024-11-04 488.71万 14.08 6881.11万 0.61
173 002667 威领股份 2024-11-04 561.95万 7.95 4467.50万 2.32
174 002864 盘龙药业 2024-11-04 28.16万 25.98 731.60万 0.26
175 603119 浙江荣泰 2024-11-04 502.32万 16.40 8238.05万 1.38
176 833575 康乐卫士 2024-11-04 60.40万 17.18 1037.67万 0.21
177 833030 立方控股 2024-11-04 6694.05万 14.99 10.03亿 72.57
178 001376 百通能源 2024-11-04 1.69亿 16.45 27.78亿 36.65
179 300749 顶固集创 2024-11-05 67.78万 6.09 412.78万 0.33
180 002871 伟隆股份 2024-11-05 141.44万 8.62 1219.21万 0.64
181 600975 新五丰 2024-11-05 1.52亿 6.23 9.49亿 12.08
182 688202 美迪西 2024-11-05 1203.94万 33.00 3.97亿 8.94
183 688363 华熙生物 2024-11-06 2.83亿 58.66 166.30亿 58.86
184 688521 芯原股份 2024-11-06 438.38万 39.72 1.74亿 0.88
185 002150 通润装备 2024-11-06 216.00万 13.52 2920.32万 0.59
186 603062 麦加芯彩 2024-11-06 622.08万 33.56 2.09亿 5.76
187 300989 蕾奥规划 2024-11-07 1.14亿 13.45 15.29亿 53.77
188 000597 东北制药 2024-11-07 496.65万 4.51 2239.89万 0.35
189 688419 耐科装备 2024-11-07 102.50万 28.47 2918.17万 1.25
190 605116 奥锐特 2024-11-07 207.80万 22.63 4702.51万 0.51
191 605020 永和股份 2024-11-07 55.10万 17.20 947.70万 0.14
192 002634 棒杰股份 2024-11-07 47.50万 3.23 153.43万 0.10
193 300348 长亮科技 2024-11-07 68.44万 14.08 963.56万 0.09
194 002209 达意隆 2024-11-07 8.40万 8.87 74.51万 0.04
195 605268 王力安防 2024-11-08 14.75万 7.60 112.10万 0.03
196 873833 美心翼申 2024-11-08 5072.50万 8.97 4.55亿 61.59
197 834475 三友科技 2024-11-08 80.04万 8.51 681.14万 0.78
198 688162 巨一科技 2024-11-11 1386.00万 19.98 2.77亿 10.09
199 301149 隆华新材 2024-11-11 2.44亿 9.62 23.43亿 56.63
200 301128 强瑞技术 2024-11-11 136.34万 58.25 7941.99万 1.85
201 301188 力诺特玻 2024-11-11 8057.72万 15.07 12.14亿 34.66
202 603213 镇洋发展 2024-11-11 2.79亿 8.58 23.94亿 64.17
203 600115 中国东航 2024-11-11 24.95亿 3.66 91.31亿 11.19
204 603324 盛剑科技 2024-11-11 19.39万 24.13 467.96万 0.13
205 600498 烽火通信 2024-11-11 1734.42万 16.33 2.83亿 1.46
206 688432 有研硅 2024-11-11 605.45万 11.47 6944.50万 0.49
207 002690 美亚光电 2024-11-11 35.51万 14.98 531.86万 0.04
208 603012 创力集团 2024-11-11 32.40万 4.73 153.25万 0.05
209 002032 苏泊尔 2024-11-11 62.67万 53.95 3381.32万 0.08
210 601117 中国化学 2024-11-11 2013.30万 8.01 1.61亿 0.33
211 300430 诚益通 2024-11-11 14.75万 13.35 196.91万 0.05
212 688239 航宇科技 2024-11-11 346.82万 34.65 1.20亿 2.34
213 688479 友车科技 2024-11-11 263.80万 17.51 4619.14万 1.83
214 603107 上海汽配 2024-11-11 242.01万 16.86 4080.32万 0.72
215 001326 联域股份 2024-11-11 242.45万 33.91 8221.56万 3.31
216 873679 前进科技 2024-11-11 3956.10万 13.20 5.22亿 70.83
217 838163 方大新材 2024-11-11 32.00万 22.27 712.64万 0.25
218 300791 仙乐健康 2024-11-11 41.53万 26.72 1109.82万 0.18
219 836699 海达尔 2024-11-11 3300.00万 23.58 7.78亿 72.33
220 688530 欧莱新材 2024-11-11 192.30万 17.51 3367.20万 1.20
221 300990 同飞股份 2024-11-12 1.25亿 35.15 43.94亿 74.19
222 688107 安路科技 2024-11-12 2.08亿 25.24 52.52亿 51.91
223 301098 金埔园林 2024-11-12 4272.00万 8.91 3.81亿 24.06
224 605009 豪悦护理 2024-11-12 24.90万 36.85 917.56万 0.16
225 002965 祥鑫科技 2024-11-12 77.88万 27.20 2118.34万 0.38
226 688648 中邮科技 2024-11-13 3552.89万 24.07 8.55亿 26.12
227 601126 四方股份 2024-11-13 568.17万 18.30 1.04亿 0.68
228 002646 天佑德酒 2024-11-13 377.60万 9.82 3708.03万 0.78
229 000582 北部湾港 2024-11-13 3.50亿 7.76 27.13亿 15.35
230 603201 常润股份 2024-11-13 53.20万 14.88 791.62万 0.34
231 605589 圣泉集团 2024-11-14 234.90万 19.53 4587.60万 0.28
232 002634 棒杰股份 2024-11-14 137.25万 3.23 443.32万 0.30
233 688105 诺唯赞 2024-11-15 2.32亿 21.61 50.17亿 58.04
234 688212 澳华内镜 2024-11-15 4182.28万 46.82 19.58亿 31.07
235 836260 中寰股份 2024-11-15 5368.14万 6.91 3.71亿 51.84
236 600888 新疆众和 2024-11-15 858.02万 7.31 6272.13万 0.62
237 301180 万祥科技 2024-11-15 3.42亿 15.52 53.10亿 85.53
238 000963 华东医药 2024-11-15 122.87万 33.21 4080.65万 0.07
239 605196 华通线缆 2024-11-15 203.00万 9.07 1841.21万 0.40
240 600361 创新新材 2024-11-15 6.69亿 4.09 27.35亿 16.28
241 838163 方大新材 2024-11-15 71.04万 22.27 1582.06万 0.55
242 300144 宋城演艺 2024-11-15 216.00万 8.97 1937.52万 0.08
243 002582 好想你 2024-11-15 100.00万 5.51 551.00万 0.22
244 837242 建邦科技 2024-11-15 48.00万 19.39 930.72万 0.74

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562