2024年10月29日~11月29日中国限售股解禁名单

时间:2024-10-29 08:31:50 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年10月29日~11月29日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 301091 深城交 2024-10-29 9126.00万 56.02 51.12亿 22.50
2 600970 中材国际 2024-10-29 4.76亿 10.26 48.89亿 18.03
3 688610 埃科光电 2024-10-29 772.02万 35.87 2.77亿 11.35
4 688012 中微公司 2024-10-29 89.95万 180.88 1.63亿 0.14
5 836422 润普食品 2024-10-29 1050.68万 9.23 9697.81万 11.87
6 300351 永贵电器 2024-10-29 101.51万 18.04 1831.25万 0.26
7 920016 中草香料 2024-10-29 212.80万 28.20 6000.96万 2.76
8 301033 迈普医学 2024-10-29 45.65万 47.22 2155.50万 0.69
9 001378 德冠新材 2024-10-30 3282.27万 24.20 7.94亿 24.62
10 603162 海通发展 2024-10-30 22.64万 10.45 236.63万 0.02
11 300537 广信材料 2024-10-30 34.60万 19.64 679.64万 0.17
12 601077 渝农商行 2024-10-30 162.65万 5.74 933.59万 0.01
13 300278 华昌达 2024-10-30 2344.28万 4.65 1.09亿 1.65
14 830896 旺成科技 2024-10-30 1894.08万 11.52 2.18亿 18.71
15 300634 彩讯股份 2024-10-30 339.26万 23.45 7955.76万 0.75
16 000919 金陵药业 2024-10-30 8647.80万 7.03 6.08亿 13.75
17 300490 华自科技 2024-10-30 217.08万 8.59 1864.72万 0.54
18 600200 江苏吴中 2024-10-31 37.27万 10.41 387.93万 0.05
19 430564 天润科技 2024-10-31 13.80万 20.22 279.04万 0.19
20 301555 惠柏新材 2024-10-31 2531.13万 29.30 7.42亿 27.43
21 836149 旭杰科技 2024-10-31 107.08万 22.11 2367.65万 1.43
22 603605 珀莱雅 2024-10-31 60.45万 96.75 5849.00万 0.15
23 603087 甘李药业 2024-10-31 577.79万 50.16 2.90亿 0.96
24 601965 中国汽研 2024-10-31 586.75万 18.52 1.09亿 0.58
25 832786 骑士乳业 2024-10-31 1395.72万 8.58 1.20亿 6.68
26 002965 祥鑫科技 2024-10-31 15.00万 29.23 438.45万 0.07
27 001208 华菱线缆 2024-10-31 2200.00万 9.32 2.05亿 4.12
28 839729 永顺生物 2024-10-31 18.05万 7.92 142.94万 0.07
29 001288 运机集团 2024-11-01 1125.00万 27.75 3.12亿 6.79
30 300167 *ST迪威 2024-11-01 289.50万 1.97 570.32万 0.80
31 839493 并行科技 2024-11-01 1450.76万 80.34 11.66亿 24.91
32 603107 上海汽配 2024-11-01 1.31亿 17.45 22.93亿 38.96
33 831689 克莱特 2024-11-01 3328.01万 19.12 6.36亿 45.34
34 603551 奥普科技 2024-11-01 6.00万 10.85 65.10万 0.01
35 002575 群兴玩具 2024-11-01 240.00万 6.32 1516.80万 0.37
36 603040 新坐标 2024-11-01 57.22万 23.27 1331.51万 0.42
37 834682 球冠电缆 2024-11-01 5302.40万 8.96 4.75亿 19.61
38 601211 国泰君安 2024-11-04 2567.27万 18.69 4.80亿 0.29
39 000877 天山股份 2024-11-04 52.88亿 6.08 321.53亿 74.37
40 600859 王府井 2024-11-04 10.34万 15.45 159.69万 0.01
41 002180 纳思达 2024-11-04 6727.17万 27.68 18.62亿 4.74
42 002643 万润股份 2024-11-04 692.11万 11.18 7737.76万 0.74
43 301169 零点有数 2024-11-04 4411.76万 46.39 20.47亿 61.07
44 600415 小商品城 2024-11-04 70.29万 10.90 766.16万 0.01
45 603331 百达精工 2024-11-04 82.20万 10.03 824.47万 0.41
46 300348 长亮科技 2024-11-04 459.82万 17.56 8074.53万 0.57
47 002667 威领股份 2024-11-04 561.95万 9.26 5203.66万 2.32
48 002864 盘龙药业 2024-11-04 28.16万 29.66 835.23万 0.26
49 603119 浙江荣泰 2024-11-04 502.32万 18.76 9423.52万 1.38
50 833575 康乐卫士 2024-11-04 60.40万 19.54 1180.22万 0.21
51 833030 立方控股 2024-11-04 6694.05万 17.66 11.82亿 72.57
52 001376 百通能源 2024-11-04 1.69亿 17.32 29.25亿 36.65
53 601615 明阳智能 2024-11-04 739.88万 12.04 8908.16万 0.33
54 300749 顶固集创 2024-11-05 67.78万 6.70 454.13万 0.33
55 002871 伟隆股份 2024-11-05 141.44万 9.40 1329.54万 0.64
56 600975 新五丰 2024-11-05 1.52亿 6.62 10.09亿 12.08
57 688202 美迪西 2024-11-05 1203.94万 39.55 4.76亿 8.94
58 688363 华熙生物 2024-11-06 2.83亿 61.18 173.45亿 58.86
59 688521 芯原股份 2024-11-06 438.38万 44.25 1.94亿 0.88
60 002150 通润装备 2024-11-06 216.00万 14.05 3034.80万 0.59
61 603062 麦加芯彩 2024-11-06 622.08万 40.20 2.50亿 5.76
62 300989 蕾奥规划 2024-11-07 1.14亿 14.20 16.14亿 53.77
63 000597 东北制药 2024-11-07 496.65万 5.03 2498.15万 0.35
64 688419 耐科装备 2024-11-07 102.50万 34.49 3535.23万 1.25
65 605116 奥锐特 2024-11-07 207.80万 23.10 4800.18万 0.51
66 605020 永和股份 2024-11-07 55.10万 17.57 968.09万 0.14
67 002634 棒杰股份 2024-11-07 47.50万 4.42 209.95万 0.10
68 300348 长亮科技 2024-11-07 68.44万 17.56 1201.72万 0.08
69 002209 达意隆 2024-11-07 8.40万 9.64 80.98万 0.04
70 605268 王力安防 2024-11-08 14.75万 9.05 133.49万 0.03
71 873833 美心翼申 2024-11-08 5072.50万 15.00 7.61亿 61.59
72 834475 三友科技 2024-11-08 80.04万 10.20 816.41万 0.78
73 688162 巨一科技 2024-11-11 1386.00万 22.11 3.06亿 10.09
74 301149 隆华新材 2024-11-11 2.44亿 10.20 24.84亿 56.63
75 301128 强瑞技术 2024-11-11 136.34万 58.97 8040.16万 1.85
76 301188 力诺特玻 2024-11-11 8057.72万 16.30 13.13亿 34.66
77 603213 镇洋发展 2024-11-11 2.79亿 9.19 25.64亿 64.17
78 600115 中国东航 2024-11-11 24.95亿 3.87 96.55亿 11.19
79 603324 盛剑科技 2024-11-11 19.39万 25.79 500.15万 0.13
80 600498 烽火通信 2024-11-11 1734.42万 18.24 3.16亿 1.46
81 688432 有研硅 2024-11-11 605.45万 12.62 7640.77万 0.49
82 002690 美亚光电 2024-11-11 35.51万 15.85 562.75万 0.04
83 603012 创力集团 2024-11-11 32.40万 5.07 164.27万 0.05
84 002032 苏泊尔 2024-11-11 45.80万 53.92 2469.27万 0.06
85 601117 中国化学 2024-11-11 2013.30万 8.33 1.68亿 0.33
86 300430 诚益通 2024-11-11 14.75万 14.92 220.07万 0.05
87 688239 航宇科技 2024-11-11 346.82万 40.08 1.39亿 2.34
88 688479 友车科技 2024-11-11 263.80万 19.30 5091.34万 1.83
89 603107 上海汽配 2024-11-11 242.01万 17.45 4223.11万 0.72
90 001326 联域股份 2024-11-11 242.45万 37.60 9116.21万 3.31
91 873679 前进科技 2024-11-11 3956.10万 17.25 6.82亿 70.83
92 838163 方大新材 2024-11-11 32.00万 21.30 681.60万 0.25
93 300791 仙乐健康 2024-11-11 41.53万 27.85 1156.75万 0.18
94 836699 海达尔 2024-11-11 3300.00万 44.80 14.78亿 72.33
95 688530 欧莱新材 2024-11-11 192.30万 19.18 3688.34万 1.20
96 300990 同飞股份 2024-11-12 1.25亿 36.78 45.97亿 74.19
97 688107 安路科技 2024-11-12 2.08亿 28.40 59.10亿 51.91
98 301098 金埔园林 2024-11-12 4272.00万 9.09 3.88亿 23.89
99 605009 豪悦护理 2024-11-12 24.60万 43.84 1078.46万 0.16
100 002965 祥鑫科技 2024-11-12 77.88万 29.23 2276.43万 0.38
101 688648 中邮科技 2024-11-13 3552.89万 26.70 9.49亿 26.12
102 601126 四方股份 2024-11-13 568.17万 18.24 1.04亿 0.68
103 002646 天佑德酒 2024-11-13 377.60万 10.64 4017.66万 0.78
104 000582 北部湾港 2024-11-13 3.50亿 8.14 28.46亿 15.35
105 603201 常润股份 2024-11-13 53.20万 17.50 931.00万 0.34
106 605589 圣泉集团 2024-11-14 234.90万 22.11 5193.64万 0.28
107 002634 棒杰股份 2024-11-14 137.25万 4.42 606.65万 0.30
108 688105 诺唯赞 2024-11-15 2.32亿 25.48 59.15亿 58.04
109 688212 澳华内镜 2024-11-15 4182.28万 53.78 22.49亿 31.07
110 836260 中寰股份 2024-11-15 5368.14万 10.85 5.82亿 51.84
111 600888 新疆众和 2024-11-15 858.02万 7.73 6632.49万 0.62
112 301180 万祥科技 2024-11-15 3.42亿 16.53 56.56亿 85.53
113 000963 华东医药 2024-11-15 122.87万 34.55 4245.30万 0.07
114 605196 华通线缆 2024-11-15 203.00万 8.76 1778.28万 0.40
115 600361 创新新材 2024-11-15 6.69亿 4.32 28.88亿 16.28
116 838163 方大新材 2024-11-15 71.04万 21.30 1513.15万 0.55
117 300144 宋城演艺 2024-11-15 216.00万 9.93 2144.88万 0.08
118 002582 好想你 2024-11-15 100.00万 5.83 583.00万 0.22
119 837242 建邦科技 2024-11-15 48.00万 26.96 1294.08万 0.74
120 601229 上海银行 2024-11-18 3.59亿 7.84 28.15亿 2.53
121 001267 汇绿生态 2024-11-18 4.13亿 6.28 25.94亿 52.99
122 603048 浙江黎明 2024-11-18 1.09亿 14.47 15.80亿 74.32
123 688182 灿勤科技 2024-11-18 3.00亿 17.46 52.38亿 75.00
124 002387 维信诺 2024-11-18 279.22万 9.07 2532.54万 0.20
125 000534 万泽股份 2024-11-18 26.64万 12.20 325.01万 0.05
126 688232 新点软件 2024-11-18 7436.81万 36.70 27.29亿 22.54
127 002073 软控股份 2024-11-18 588.00万 8.07 4745.16万 0.58
128 688082 盛美上海 2024-11-18 3.58亿 108.00 386.31亿 82.01
129 688075 安旭生物 2024-11-18 9531.20万 40.86 38.94亿 75.00
130 301118 恒光股份 2024-11-18 5206.50万 19.19 9.99亿 47.39
131 601686 友发集团 2024-11-18 17.40万 5.78 100.57万 0.01
132 000411 英特集团 2024-11-18 36.48万 10.96 399.82万 0.07
133 430198 微创光电 2024-11-18 3723.78万 19.72 7.34亿 23.08
134 688362 甬矽电子 2024-11-18 240.00万 23.13 5551.20万 0.59
135 300340 科恒股份 2024-11-18 42.88万 10.59 454.12万 0.16
136 688376 美埃科技 2024-11-18 137.03万 39.59 5425.14万 1.02
137 600050 中国联通 2024-11-18 2.44亿 5.16 12.57亿 0.77
138 000516 国际医学 2024-11-18 122.41万 5.59 684.26万 0.05
139 002672 东江环保 2024-11-18 6531.07万 5.30 3.46亿 5.91
140 301185 鸥玛软件 2024-11-18 4726.39万 19.09 9.02亿 30.81
141 832522 纳科诺尔 2024-11-18 4420.92万 26.14 11.56亿 39.46
142 002219 新里程 2024-11-18 1160.00万 2.69 3120.40万 0.34
143 873132 泰鹏智能 2024-11-18 5920.37万 12.20 7.22亿 71.48
144 688653 康希通信 2024-11-18 2.23亿 13.81 30.81亿 52.56
145 603337 杰克股份 2024-11-18 327.44万 30.18 9882.14万 0.68
146 300757 罗博特科 2024-11-19 879.12万 199.59 17.55亿 5.67
147 603699 纽威股份 2024-11-20 566.33万 24.75 1.40亿 0.74
148 871396 常辅股份 2024-11-20 47.36万 17.46 826.91万 0.79
149 002573 清新环境 2024-11-21 110.40万 4.35 480.24万 0.08
150 002166 莱茵生物 2024-11-21 332.37万 8.33 2768.63万 0.45
151 600713 南京医药 2024-11-21 49.30万 4.97 245.03万 0.04
152 002213 大为股份 2024-11-21 8.39万 12.28 103.03万 0.04
153 603617 君禾股份 2024-11-21 316.40万 6.11 1933.20万 0.81
154 000537 中绿电 2024-11-21 2.04亿 9.74 19.88亿 9.88
155 301119 正强股份 2024-11-22 7670.00万 21.27 16.31亿 73.75
156 301099 雅创电子 2024-11-22 6630.00万 50.14 33.24亿 63.90
157 603219 富佳股份 2024-11-22 4.06亿 12.89 52.35亿 72.34
158 002279 久其软件 2024-11-22 244.78万 6.20 1517.65万 0.28
159 301037 保立佳 2024-11-22 5.24万 11.03 57.83万 0.04
160 002007 华兰生物 2024-11-22 132.43万 17.01 2252.57万 0.07
161 688612 威迈斯 2024-11-22 1782.51万 25.85 4.61亿 4.23
162 300806 斯迪克 2024-11-25 1.71亿 13.19 22.60亿 37.80
163 605090 九丰能源 2024-11-25 3.60亿 27.54 99.19亿 56.38
164 301155 海力风电 2024-11-25 1.07亿 70.90 75.63亿 49.07
165 300294 博雅生物 2024-11-25 7830.86万 32.36 25.34亿 15.53
166 600655 豫园股份 2024-11-25 157.31万 6.19 973.75万 0.04
167 603693 江苏新能 2024-11-25 8807.59万 10.35 9.12亿 9.88
168 601866 中远海发 2024-11-25 14.48亿 2.56 37.07亿 10.67
169 002895 川恒股份 2024-11-25 46.35万 22.57 1046.12万 0.09
170 002597 金禾实业 2024-11-25 54.64万 23.69 1294.42万 0.10
171 688480 赛恩斯 2024-11-25 118.53万 34.99 4147.48万 1.24
172 603538 美诺华 2024-11-25 19.56万 13.24 258.95万 0.09
173 603309 维力医疗 2024-11-25 3.30万 13.74 45.34万 0.01
174 605056 咸亨国际 2024-11-25 170.37万 13.00 2214.86万 0.41
175 688458 美芯晟 2024-11-25 130.22万 33.99 4426.13万 1.17
176 688156 路德环境 2024-11-25 834.04万 13.57 1.13亿 8.28
177 301305 朗坤环境 2024-11-25 688.50万 19.85 1.37亿 2.83
178 832471 美邦科技 2024-11-25 5445.80万 17.28 9.41亿 65.45
179 839719 宁新新材 2024-11-25 2640.00万 13.08 3.45亿 28.36
180 002544 普天科技 2024-11-25 43.60万 25.09 1093.88万 0.06
181 873570 坤博精工 2024-11-25 3162.43万 39.47 12.48亿 69.34
182 300084 海默科技 2024-11-25 451.50万 6.74 3043.11万 1.14
183 300685 艾德生物 2024-11-25 129.82万 25.60 3323.52万 0.33
184 301399 英特科技 2024-11-25 2325.13万 22.12 5.14亿 18.22
185 836720 吉冈精密 2024-11-25 1.19亿 17.50 20.88亿 62.72
186 600875 东方电气 2024-11-26 32.40万 15.45 500.58万 0.01
187 688190 云路股份 2024-11-26 5918.40万 84.14 49.80亿 49.32
188 600935 华塑股份 2024-11-26 16.53亿 2.56 42.31亿 47.12
189 301133 金钟股份 2024-11-26 7156.20万 23.57 16.87亿 67.12
190 603081 大丰实业 2024-11-26 286.56万 10.60 3037.54万 0.70
191 600877 电科芯片 2024-11-27 7507.75万 15.50 11.64亿 6.34
192 605296 神农集团 2024-11-28 4.54亿 29.14 132.36亿 86.54
193 600268 国电南自 2024-11-28 13.29万 7.20 95.66万 0.01
194 603960 克来机电 2024-11-28 3.90万 20.30 79.17万 0.01
195 600062 华润双鹤 2024-11-28 30.28万 22.70 687.28万 0.03
196 002840 华统股份 2024-11-28 55.95万 11.86 663.57万 0.09
197 301568 思泰克 2024-11-28 2674.02万 38.22 10.22亿 25.90
198 833346 威贸电子 2024-11-28 1669.35万 29.37 4.90亿 20.69
199 603969 银龙股份 2024-11-28 90.54万 5.62 508.83万 0.11
200 688049 炬芯科技 2024-11-29 346.92万 32.26 1.12亿 2.37
201 001317 三羊马 2024-11-29 5040.00万 28.05 14.14亿 62.97
202 688652 京仪装备 2024-11-29 5589.00万 50.72 28.35亿 33.27
203 603848 好太太 2024-11-29 150.50万 14.12 2125.06万 0.37
204 000949 新乡化纤 2024-11-29 2.34亿 3.76 8.78亿 13.74
205 603323 苏农银行 2024-11-29 1.91亿 5.10 9.76亿 10.43

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562