2024年11月5日~12月5日中国限售股解禁名单

时间:2024-11-05 08:42:57 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月5日~12月5日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 600975 新五丰 2024-11-05 1.52亿 6.40 9.75亿 12.08
2 688202 美迪西 2024-11-05 1203.94万 35.42 4.26亿 8.94
3 430685 新芝生物 2024-11-05 1294.67万 11.67 1.51亿 14.15
4 300275 梅安森 2024-11-05 34.71万 14.29 496.01万 0.11
5 603949 雪龙集团 2024-11-05 3.20万 11.44 36.65万 0.02
6 300406 九强生物 2024-11-05 176.15万 13.52 2381.54万 0.30
7 689009 九号公司 2024-11-05 6.76万 45.42 307.15万 0.01
8 688363 华熙生物 2024-11-06 2.83亿 59.36 168.29亿 58.86
9 688521 芯原股份 2024-11-06 438.38万 40.19 1.76亿 0.88
10 002150 通润装备 2024-11-06 216.00万 14.60 3153.60万 0.59
11 688136 科兴制药 2024-11-06 44.36万 17.55 778.52万 0.22
12 920099 瑞华技术 2024-11-06 2032.66万 33.83 6.88亿 25.93
13 300596 利安隆 2024-11-06 1025.94万 27.22 2.79亿 4.47
14 002405 四维图新 2024-11-06 1920.36万 9.43 1.81亿 0.81
15 300015 爱尔眼科 2024-11-06 641.71万 14.46 9279.15万 0.07
16 300454 深信服 2024-11-06 12.18万 64.56 786.02万 0.03
17 002922 伊戈尔 2024-11-06 6.60万 17.04 112.46万 0.02
18 300990 同飞股份 2024-11-06 11.56万 34.45 398.31万 0.07
19 300989 蕾奥规划 2024-11-07 1.14亿 12.57 14.29亿 53.77
20 000597 东北制药 2024-11-07 496.65万 5.01 2488.22万 0.35
21 688419 耐科装备 2024-11-07 102.50万 33.37 3420.42万 1.25
22 605116 奥锐特 2024-11-07 207.80万 22.15 4602.77万 0.51
23 605020 永和股份 2024-11-07 55.10万 17.68 974.15万 0.14
24 002634 棒杰股份 2024-11-07 47.50万 4.32 205.20万 0.10
25 300348 长亮科技 2024-11-07 67.70万 15.52 1050.78万 0.08
26 603062 麦加芯彩 2024-11-07 622.08万 44.18 2.75亿 5.76
27 002209 达意隆 2024-11-07 8.40万 9.19 77.20万 0.04
28 600655 豫园股份 2024-11-07 189.45万 6.05 1146.17万 0.05
29 688575 亚辉龙 2024-11-07 99.15万 17.75 1759.91万 0.17
30 920008 成电光信 2024-11-07 31.65万 37.88 1198.90万 0.50
31 836247 华密新材 2024-11-07 287.98万 28.90 8322.69万 2.38
32 605268 王力安防 2024-11-08 14.75万 9.76 143.96万 0.03
33 873833 美心翼申 2024-11-08 5072.50万 12.81 6.50亿 61.59
34 834475 三友科技 2024-11-08 80.04万 11.02 882.04万 0.78
35 603196 日播时尚 2024-11-08 80.70万 14.01 1130.56万 0.34
36 872374 云里物里 2024-11-08 457.46万 37.80 1.73亿 5.61
37 002664 信质集团 2024-11-08 13.50万 14.95 201.82万 0.03
38 603297 永新光学 2024-11-08 27.96万 105.95 2962.36万 0.25
39 605488 福莱新材 2024-11-08 73.20万 13.79 1009.43万 0.39
40 688162 巨一科技 2024-11-11 1386.00万 21.10 2.92亿 10.09
41 301149 隆华新材 2024-11-11 2.44亿 9.66 23.52亿 56.63
42 301128 强瑞技术 2024-11-11 136.34万 56.18 7659.76万 1.85
43 301188 力诺特玻 2024-11-11 8057.72万 14.62 11.78亿 34.66
44 603213 镇洋发展 2024-11-11 2.79亿 8.55 23.85亿 64.17
45 600115 中国东航 2024-11-11 24.95亿 3.90 97.30亿 11.19
46 600498 烽火通信 2024-11-11 1734.42万 18.76 3.25亿 1.46
47 688432 有研硅 2024-11-11 605.45万 12.79 7743.69万 0.49
48 002690 美亚光电 2024-11-11 35.51万 15.61 554.23万 0.04
49 603012 创力集团 2024-11-11 32.40万 5.01 162.32万 0.05
50 002032 苏泊尔 2024-11-11 45.80万 53.57 2453.24万 0.06
51 601117 中国化学 2024-11-11 2007.02万 8.22 1.65亿 0.33
52 300430 诚益通 2024-11-11 14.75万 15.29 225.53万 0.05
53 688239 航宇科技 2024-11-11 346.82万 42.90 1.49亿 2.34
54 603107 上海汽配 2024-11-11 242.01万 16.95 4102.11万 0.72
55 001326 联域股份 2024-11-11 242.45万 34.72 8417.95万 3.31
56 873679 前进科技 2024-11-11 3956.10万 18.40 7.28亿 70.83
57 838163 方大新材 2024-11-11 32.00万 17.38 556.16万 0.25
58 300791 仙乐健康 2024-11-11 41.53万 26.94 1118.95万 0.18
59 836699 海达尔 2024-11-11 3300.00万 36.65 12.09亿 72.33
60 688530 欧莱新材 2024-11-11 192.30万 17.40 3346.04万 1.20
61 603551 奥普科技 2024-11-11 6.00万 10.40 62.40万 0.01
62 300990 同飞股份 2024-11-12 1.25亿 34.45 43.06亿 74.12
63 688107 安路科技 2024-11-12 2.08亿 26.95 56.08亿 51.91
64 301098 金埔园林 2024-11-12 4272.00万 8.74 3.73亿 23.89
65 605009 豪悦护理 2024-11-12 24.60万 38.84 955.46万 0.16
66 002965 祥鑫科技 2024-11-12 77.88万 29.17 2271.76万 0.38
67 688648 中邮科技 2024-11-13 3552.89万 24.98 8.88亿 26.12
68 601126 四方股份 2024-11-13 568.17万 18.07 1.03亿 0.68
69 002646 天佑德酒 2024-11-13 377.60万 10.27 3877.95万 0.78
70 000582 北部湾港 2024-11-13 3.50亿 7.93 27.72亿 15.35
71 603201 常润股份 2024-11-13 53.20万 20.00 1064.00万 0.34
72 688479 友车科技 2024-11-13 263.80万 18.33 4835.45万 1.83
73 605589 圣泉集团 2024-11-14 234.90万 21.16 4970.48万 0.28
74 002634 棒杰股份 2024-11-14 137.25万 4.32 592.92万 0.30
75 688105 诺唯赞 2024-11-15 2.32亿 23.38 54.28亿 58.04
76 688212 澳华内镜 2024-11-15 4182.28万 50.80 21.25亿 31.07
77 836260 中寰股份 2024-11-15 5368.14万 10.28 5.52亿 51.84
78 600888 新疆众和 2024-11-15 809.52万 7.48 6055.21万 0.59
79 301180 万祥科技 2024-11-15 3.42亿 15.71 53.75亿 85.53
80 000963 华东医药 2024-11-15 122.87万 33.30 4091.70万 0.07
81 605196 华通线缆 2024-11-15 203.00万 9.34 1896.02万 0.40
82 600361 创新新材 2024-11-15 6.69亿 4.17 27.88亿 16.28
83 838163 方大新材 2024-11-15 71.04万 17.38 1234.68万 0.55
84 300144 宋城演艺 2024-11-15 216.00万 9.70 2095.20万 0.08
85 002582 好想你 2024-11-15 100.00万 6.55 655.00万 0.22
86 837242 建邦科技 2024-11-15 48.00万 26.90 1291.20万 0.74
87 601229 上海银行 2024-11-18 3.59亿 8.17 29.33亿 2.53
88 001267 汇绿生态 2024-11-18 4.13亿 7.12 29.41亿 52.99
89 603048 浙江黎明 2024-11-18 1.09亿 13.99 15.27亿 74.32
90 688182 灿勤科技 2024-11-18 3.00亿 18.45 55.35亿 75.00
91 002387 维信诺 2024-11-18 369.73万 9.19 3397.81万 0.27
92 000534 万泽股份 2024-11-18 26.64万 11.36 302.63万 0.05
93 688232 新点软件 2024-11-18 7436.81万 33.86 25.18亿 22.54
94 002073 软控股份 2024-11-18 588.00万 7.76 4562.88万 0.58
95 688082 盛美上海 2024-11-18 3.58亿 104.97 375.47亿 82.01
96 688075 安旭生物 2024-11-18 9531.20万 38.30 36.50亿 75.00
97 301118 恒光股份 2024-11-18 5206.50万 19.76 10.29亿 47.39
98 601686 友发集团 2024-11-18 17.40万 5.48 95.35万 0.01
99 000411 英特集团 2024-11-18 36.48万 10.82 394.71万 0.07
100 430198 微创光电 2024-11-18 3723.78万 14.16 5.27亿 23.08
101 688362 甬矽电子 2024-11-18 240.00万 23.18 5563.20万 0.59
102 300340 科恒股份 2024-11-18 42.88万 10.56 452.83万 0.16
103 688376 美埃科技 2024-11-18 137.03万 37.14 5089.41万 1.02
104 600050 中国联通 2024-11-18 2.44亿 5.04 12.28亿 0.77
105 000516 国际医学 2024-11-18 122.41万 5.39 659.78万 0.05
106 002672 东江环保 2024-11-18 6531.07万 4.87 3.18亿 5.91
107 301185 鸥玛软件 2024-11-18 4726.39万 17.81 8.42亿 30.81
108 832522 纳科诺尔 2024-11-18 4420.92万 30.09 13.30亿 39.46
109 002219 新里程 2024-11-18 1160.00万 2.56 2969.60万 0.34
110 873132 泰鹏智能 2024-11-18 5920.37万 16.14 9.56亿 71.48
111 688653 康希通信 2024-11-18 2.23亿 13.19 29.43亿 52.56
112 603337 杰克股份 2024-11-18 327.44万 29.38 9620.19万 0.68
113 300757 罗博特科 2024-11-19 879.12万 204.98 18.02亿 5.67
114 603699 纽威股份 2024-11-20 566.33万 23.84 1.35亿 0.74
115 871396 常辅股份 2024-11-20 47.36万 17.10 809.86万 0.79
116 002573 清新环境 2024-11-21 110.40万 4.17 460.37万 0.08
117 002166 莱茵生物 2024-11-21 332.37万 8.07 2682.21万 0.45
118 600713 南京医药 2024-11-21 49.30万 5.07 249.96万 0.04
119 002213 大为股份 2024-11-21 8.39万 11.81 99.09万 0.04
120 603617 君禾股份 2024-11-21 316.40万 5.94 1879.42万 0.81
121 000537 中绿电 2024-11-21 2.04亿 9.95 20.31亿 9.88
122 301119 正强股份 2024-11-22 7670.00万 23.20 17.79亿 73.75
123 301099 雅创电子 2024-11-22 6630.00万 43.81 29.05亿 63.90
124 603219 富佳股份 2024-11-22 4.06亿 13.89 56.41亿 72.34
125 002279 久其软件 2024-11-22 244.78万 6.12 1498.07万 0.28
126 301037 保立佳 2024-11-22 5.24万 10.68 56.00万 0.04
127 002007 华兰生物 2024-11-22 132.43万 16.73 2215.49万 0.07
128 688612 威迈斯 2024-11-22 1782.51万 25.34 4.52亿 4.23
129 300806 斯迪克 2024-11-25 1.71亿 15.42 26.42亿 37.80
130 605090 九丰能源 2024-11-25 3.60亿 27.60 99.41亿 56.38
131 301155 海力风电 2024-11-25 1.07亿 67.10 71.58亿 49.07
132 300294 博雅生物 2024-11-25 7830.86万 31.42 24.60亿 15.53
133 600655 豫园股份 2024-11-25 157.31万 6.05 951.73万 0.04
134 603693 江苏新能 2024-11-25 8807.59万 10.35 9.12亿 9.88
135 601866 中远海发 2024-11-25 14.48亿 2.66 38.51亿 10.67
136 002895 川恒股份 2024-11-25 46.35万 21.78 1009.50万 0.09
137 002597 金禾实业 2024-11-25 54.64万 23.76 1298.25万 0.10
138 688480 赛恩斯 2024-11-25 118.53万 32.29 3827.44万 1.24
139 603538 美诺华 2024-11-25 19.56万 13.67 267.36万 0.09
140 603309 维力医疗 2024-11-25 3.30万 13.52 44.62万 0.01
141 605056 咸亨国际 2024-11-25 170.37万 12.58 2143.30万 0.41
142 688458 美芯晟 2024-11-25 130.22万 31.50 4101.89万 1.17
143 688156 路德环境 2024-11-25 834.04万 12.79 1.07亿 8.28
144 301305 朗坤环境 2024-11-25 688.50万 19.32 1.33亿 2.83
145 832471 美邦科技 2024-11-25 5445.80万 15.15 8.25亿 65.45
146 839719 宁新新材 2024-11-25 2640.00万 11.54 3.05亿 28.36
147 002544 普天科技 2024-11-25 43.60万 23.40 1020.20万 0.06
148 873570 坤博精工 2024-11-25 3162.43万 36.36 11.50亿 69.34
149 300084 海默科技 2024-11-25 451.50万 5.97 2695.45万 1.14
150 300685 艾德生物 2024-11-25 129.82万 25.01 3246.92万 0.33
151 301399 英特科技 2024-11-25 2325.13万 20.36 4.73亿 18.22
152 836720 吉冈精密 2024-11-25 1.19亿 16.82 20.07亿 62.73
153 600875 东方电气 2024-11-26 30.67万 15.69 481.16万 0.01
154 688190 云路股份 2024-11-26 5918.40万 82.20 48.65亿 49.32
155 600935 华塑股份 2024-11-26 16.53亿 2.55 42.14亿 47.12
156 301133 金钟股份 2024-11-26 7156.20万 22.68 16.23亿 67.12
157 603081 大丰实业 2024-11-26 286.56万 10.32 2957.30万 0.70
158 600877 电科芯片 2024-11-27 7507.75万 15.18 11.40亿 6.34
159 605296 神农集团 2024-11-28 4.54亿 30.60 138.99亿 86.54
160 600268 国电南自 2024-11-28 13.29万 7.42 98.59万 0.01
161 603960 克来机电 2024-11-28 3.90万 24.34 94.93万 0.01
162 600062 华润双鹤 2024-11-28 30.28万 21.47 650.04万 0.03
163 002840 华统股份 2024-11-28 55.95万 11.30 632.24万 0.09
164 301568 思泰克 2024-11-28 2674.02万 37.32 9.98亿 25.90
165 833346 威贸电子 2024-11-28 1669.35万 26.08 4.35亿 20.69
166 603969 银龙股份 2024-11-28 90.54万 5.85 529.66万 0.11
167 688049 炬芯科技 2024-11-29 346.92万 30.51 1.06亿 2.37
168 001317 三羊马 2024-11-29 5040.00万 26.49 13.35亿 62.97
169 688652 京仪装备 2024-11-29 5589.00万 55.27 30.89亿 33.27
170 603848 好太太 2024-11-29 150.50万 14.04 2113.02万 0.37
171 000949 新乡化纤 2024-11-29 2.34亿 3.72 8.69亿 13.74
172 603323 苏农银行 2024-11-29 1.91亿 5.07 9.70亿 10.43
173 601066 中信建投 2024-12-02 26.84亿 26.20 703.29亿 34.61
174 301003 江苏博云 2024-12-02 2826.41万 23.04 6.51亿 28.53
175 688112 鼎阳科技 2024-12-02 1.13亿 31.31 35.46亿 71.14
176 301198 喜悦智行 2024-12-02 9115.86万 9.58 8.73亿 53.94
177 600750 江中药业 2024-12-02 179.07万 21.19 3794.42万 0.28
178 002430 杭氧股份 2024-12-02 42.64万 26.32 1122.28万 0.04
179 002986 宇新股份 2024-12-02 217.92万 11.28 2458.10万 0.57
180 300338 *ST开元 2024-12-02 2350.25万 5.73 1.35亿 5.84
181 688489 三未信安 2024-12-02 112.56万 36.58 4117.51万 0.98
182 600655 豫园股份 2024-12-02 282.95万 6.05 1711.87万 0.07
183 601390 中国中铁 2024-12-02 397.40万 6.60 2622.84万 0.02
184 600732 爱旭股份 2024-12-02 31.61万 12.18 385.06万 0.02
185 002179 中航光电 2024-12-02 1791.48万 43.95 7.87亿 0.85
186 603083 剑桥科技 2024-12-02 296.41万 45.01 1.33亿 1.11
187 688539 高华科技 2024-12-02 1407.00万 27.28 3.84亿 7.57
188 002121 科陆电子 2024-12-02 2.52亿 4.11 10.38亿 15.20
189 830779 武汉蓝电 2024-12-02 438.63万 32.94 1.44亿 7.67
190 301310 鑫宏业 2024-12-02 2611.00万 25.77 6.73亿 19.21
191 300998 宁波方正 2024-12-02 6300.00万 14.75 9.29亿 45.93
192 000683 远兴能源 2024-12-02 4362.16万 6.72 2.93亿 1.17
193 835579 机科股份 2024-12-02 8490.56万 22.28 18.92亿 65.57
194 301508 中机认检 2024-12-02 1361.94万 38.13 5.19亿 6.02
195 603855 华荣股份 2024-12-02 265.00万 22.40 5936.00万 0.79
196 605228 神通科技 2024-12-02 31.50万 8.42 265.23万 0.07
197 920002 万达轴承 2024-12-02 100.00万 71.15 7115.00万 3.08
198 000155 川能动力 2024-12-03 1.79亿 11.67 20.89亿 9.70
199 600803 新奥股份 2024-12-03 20.19万 18.66 376.73万 0.01
200 688535 华海诚科 2024-12-03 626.10万 69.94 4.38亿 7.76
201 603596 伯特利 2024-12-04 99.40万 47.07 4678.76万 0.16
202 871694 中裕科技 2024-12-04 72.78万 17.15 1248.18万 0.71
203 603058 永吉股份 2024-12-04 35.00万 9.41 329.35万 0.08
204 603518 锦泓集团 2024-12-04 23.07万 7.59 175.10万 0.07
205 688570 天玛智控 2024-12-04 336.00万 20.07 6743.52万 0.78
206 603081 大丰实业 2024-12-05 32.46万 10.32 334.99万 0.08
207 830839 万通液压 2024-12-05 7.50万 15.17 113.78万 0.06
208 301213 观想科技 2024-12-05 4804.56万 40.04 19.24亿 60.06
209 300022 吉峰科技 2024-12-05 1.14亿 4.48 5.11亿 22.93
210 688570 天玛智控 2024-12-05 1074.00万 20.07 2.16亿 2.48
211 873703 广厦环能 2024-12-05 7468.50万 25.23 18.84亿 69.37
212 603889 新澳股份 2024-12-05 421.38万 7.09 2987.58万 0.58
213 603315 福鞍股份 2024-12-05 670.00万 9.72 6512.40万 2.09
214 301323 新莱福 2024-12-05 1457.01万 36.39 5.30亿 13.89
215 301392 汇成真空 2024-12-05 116.36万 71.50 8319.80万 1.16
216 603768 常青股份 2024-12-05 3395.59万 14.69 4.99亿 14.27

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562