2024年11月7日~12月6日中国限售股解禁名单

时间:2024-11-07 08:28:49 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月7日~12月6日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 300989 蕾奥规划 2024-11-07 5479.69万 13.47 7.38亿 25.93
2 688419 耐科装备 2024-11-07 102.50万 34.98 3585.45万 1.25
3 605116 奥锐特 2024-11-07 207.80万 22.17 4606.93万 0.51
4 300348 长亮科技 2024-11-07 67.70万 17.67 1196.35万 0.08
5 603062 麦加芯彩 2024-11-07 622.08万 43.93 2.73亿 5.76
6 600655 豫园股份 2024-11-07 189.45万 6.13 1161.33万 0.05
7 688575 亚辉龙 2024-11-07 99.15万 17.96 1780.73万 0.17
8 920008 成电光信 2024-11-07 31.65万 45.00 1424.25万 0.50
9 836247 华密新材 2024-11-07 287.98万 31.06 8944.74万 2.38
10 300124 汇川技术 2024-11-07 1021.03万 59.90 6.12亿 0.38
11 301633 港迪技术 2024-11-07 1392.00万 0.00 0.00万 25.00
12 605268 王力安防 2024-11-08 14.75万 9.99 147.35万 0.03
13 873833 美心翼申 2024-11-08 5072.50万 14.16 7.18亿 61.59
14 834475 三友科技 2024-11-08 80.04万 13.42 1074.14万 0.78
15 603196 日播时尚 2024-11-08 80.70万 16.95 1367.81万 0.34
16 872374 云里物里 2024-11-08 457.46万 39.83 1.82亿 5.61
17 002664 信质集团 2024-11-08 13.50万 15.95 215.32万 0.03
18 603297 永新光学 2024-11-08 27.96万 110.46 3088.46万 0.25
19 605488 福莱新材 2024-11-08 73.20万 13.70 1002.84万 0.39
20 831445 龙竹科技 2024-11-08 1280.63万 9.63 1.23亿 8.60
21 301169 零点有数 2024-11-08 4411.76万 42.61 18.80亿 61.07
22 300681 英搏尔 2024-11-08 336.70万 24.60 8282.72万 1.32
23 836504 博迅生物 2024-11-08 15.00万 23.77 356.55万 0.35
24 301050 雷电微力 2024-11-08 122.99万 58.60 7207.45万 0.50
25 833284 灵鸽科技 2024-11-08 201.05万 14.95 3005.66万 1.92
26 002959 小熊电器 2024-11-08 20.61万 45.69 941.67万 0.13
27 300537 广信材料 2024-11-08 34.60万 20.01 692.45万 0.17
28 834599 同力股份 2024-11-08 100.00万 15.17 1517.00万 0.22
29 688162 巨一科技 2024-11-11 1386.00万 22.50 3.12亿 10.09
30 301149 隆华新材 2024-11-11 2.44亿 9.91 24.13亿 56.63
31 301128 强瑞技术 2024-11-11 136.34万 56.50 7703.39万 1.85
32 301188 力诺特玻 2024-11-11 8057.72万 14.80 11.93亿 34.66
33 603213 镇洋发展 2024-11-11 2.79亿 8.65 24.13亿 64.17
34 600115 中国东航 2024-11-11 24.95亿 3.94 98.30亿 11.19
35 600498 烽火通信 2024-11-11 1734.42万 19.06 3.31亿 1.46
36 688432 有研硅 2024-11-11 605.45万 12.68 7677.09万 0.49
37 002690 美亚光电 2024-11-11 33.58万 15.69 526.87万 0.04
38 603012 创力集团 2024-11-11 32.40万 5.08 164.59万 0.05
39 002032 苏泊尔 2024-11-11 45.80万 53.13 2433.09万 0.06
40 601117 中国化学 2024-11-11 2007.02万 8.30 1.67亿 0.33
41 300430 诚益通 2024-11-11 14.75万 16.74 246.91万 0.05
42 688239 航宇科技 2024-11-11 346.82万 45.53 1.58亿 2.34
43 603107 上海汽配 2024-11-11 242.01万 17.25 4174.71万 0.72
44 001326 联域股份 2024-11-11 242.45万 35.38 8577.97万 3.31
45 873679 前进科技 2024-11-11 3956.10万 20.68 8.18亿 70.83
46 838163 方大新材 2024-11-11 32.00万 19.80 633.60万 0.25
47 300791 仙乐健康 2024-11-11 41.53万 27.01 1121.86万 0.18
48 836699 海达尔 2024-11-11 3300.00万 41.01 13.53亿 72.33
49 688530 欧莱新材 2024-11-11 192.30万 18.17 3494.11万 1.20
50 603551 奥普科技 2024-11-11 6.00万 10.52 63.12万 0.01
51 003020 立方制药 2024-11-11 105.64万 18.91 1997.60万 0.55
52 301061 匠心家居 2024-11-11 97.06万 64.10 6221.63万 0.58
53 001298 好上好 2024-11-11 107.79万 29.09 3135.70万 0.53
54 300573 兴齐眼药 2024-11-11 82.44万 91.49 7542.22万 0.47
55 833427 华维设计 2024-11-11 181.25万 13.75 2492.19万 1.76
56 836260 中寰股份 2024-11-11 124.50万 12.28 1528.86万 1.20
57 300990 同飞股份 2024-11-12 1.25亿 36.67 45.84亿 74.12
58 688107 安路科技 2024-11-12 2.08亿 28.60 59.51亿 51.91
59 301098 金埔园林 2024-11-12 4272.00万 9.03 3.86亿 23.89
60 605009 豪悦护理 2024-11-12 24.60万 39.08 961.37万 0.16
61 002965 祥鑫科技 2024-11-12 77.88万 30.30 2359.76万 0.38
62 300779 惠城环保 2024-11-12 108.22万 87.78 9499.55万 0.55
63 301257 普蕊斯 2024-11-12 37.87万 30.16 1142.13万 0.48
64 300207 欣旺达 2024-11-12 98.10万 23.40 2295.54万 0.05
65 688648 中邮科技 2024-11-13 3552.89万 24.82 8.82亿 26.12
66 601126 四方股份 2024-11-13 568.17万 18.84 1.07亿 0.68
67 002646 天佑德酒 2024-11-13 377.60万 10.46 3949.70万 0.78
68 000582 北部湾港 2024-11-13 3.50亿 8.03 28.07亿 15.35
69 603201 常润股份 2024-11-13 53.20万 21.43 1140.08万 0.34
70 688479 友车科技 2024-11-13 263.80万 18.84 4969.99万 1.83
71 605589 圣泉集团 2024-11-14 234.90万 21.18 4975.18万 0.28
72 002634 棒杰股份 2024-11-14 137.25万 4.21 577.82万 0.30
73 688105 诺唯赞 2024-11-15 2.32亿 24.05 55.83亿 58.04
74 688212 澳华内镜 2024-11-15 4182.28万 50.24 21.01亿 31.07
75 836260 中寰股份 2024-11-15 5368.14万 12.28 6.59亿 51.84
76 600888 新疆众和 2024-11-15 809.52万 7.56 6119.97万 0.59
77 301180 万祥科技 2024-11-15 3.42亿 16.10 55.09亿 85.53
78 000963 华东医药 2024-11-15 122.87万 34.75 4269.87万 0.07
79 605196 华通线缆 2024-11-15 203.00万 10.20 2070.60万 0.40
80 600361 创新新材 2024-11-15 6.69亿 4.28 28.62亿 16.28
81 838163 方大新材 2024-11-15 71.04万 19.80 1406.59万 0.55
82 300144 宋城演艺 2024-11-15 216.00万 9.89 2136.24万 0.08
83 002582 好想你 2024-11-15 100.00万 6.61 661.00万 0.22
84 837242 建邦科技 2024-11-15 48.00万 36.90 1771.20万 0.74
85 601229 上海银行 2024-11-18 3.59亿 8.11 29.12亿 2.53
86 001267 汇绿生态 2024-11-18 4.13亿 7.21 29.79亿 52.99
87 603048 浙江黎明 2024-11-18 1.09亿 14.22 15.52亿 74.32
88 688182 灿勤科技 2024-11-18 3.00亿 19.75 59.25亿 75.00
89 002387 维信诺 2024-11-18 369.73万 11.12 4111.38万 0.27
90 000534 万泽股份 2024-11-18 26.64万 12.40 330.34万 0.05
91 688232 新点软件 2024-11-18 7436.81万 36.68 27.28亿 22.54
92 002073 软控股份 2024-11-18 588.00万 7.99 4698.12万 0.58
93 688082 盛美上海 2024-11-18 3.58亿 108.36 387.60亿 82.01
94 688075 安旭生物 2024-11-18 9531.20万 40.19 38.31亿 75.00
95 301118 恒光股份 2024-11-18 5206.50万 19.70 10.26亿 47.39
96 601686 友发集团 2024-11-18 17.40万 5.58 97.09万 0.01
97 000411 英特集团 2024-11-18 36.48万 10.84 395.44万 0.07
98 430198 微创光电 2024-11-18 3723.78万 16.07 5.98亿 23.08
99 688362 甬矽电子 2024-11-18 240.00万 24.70 5928.00万 0.59
100 300340 科恒股份 2024-11-18 42.88万 11.00 471.70万 0.16
101 688376 美埃科技 2024-11-18 137.03万 40.12 5497.77万 1.02
102 600050 中国联通 2024-11-18 2.44亿 5.17 12.60亿 0.77
103 000516 国际医学 2024-11-18 122.41万 5.48 670.80万 0.05
104 002672 东江环保 2024-11-18 6531.07万 4.95 3.23亿 5.91
105 301185 鸥玛软件 2024-11-18 4726.39万 18.18 8.59亿 30.81
106 832522 纳科诺尔 2024-11-18 4420.92万 38.00 16.80亿 39.46
107 002219 新里程 2024-11-18 1160.00万 2.65 3074.00万 0.34
108 873132 泰鹏智能 2024-11-18 5920.37万 15.98 9.46亿 71.48
109 688653 康希通信 2024-11-18 2.23亿 13.50 30.12亿 52.56
110 603337 杰克股份 2024-11-18 327.44万 28.98 9489.21万 0.68
111 300757 罗博特科 2024-11-19 879.12万 204.89 18.01亿 5.67
112 603699 纽威股份 2024-11-20 566.33万 23.88 1.35亿 0.74
113 871396 常辅股份 2024-11-20 47.36万 19.09 904.10万 0.79
114 002573 清新环境 2024-11-21 110.40万 4.27 471.41万 0.08
115 002166 莱茵生物 2024-11-21 332.37万 8.42 2798.54万 0.45
116 600713 南京医药 2024-11-21 49.30万 5.12 252.43万 0.04
117 002213 大为股份 2024-11-21 8.39万 11.91 99.92万 0.04
118 603617 君禾股份 2024-11-21 316.40万 5.98 1892.07万 0.81
119 000537 中绿电 2024-11-21 2.04亿 10.13 20.67亿 9.88
120 301119 正强股份 2024-11-22 7670.00万 23.69 18.17亿 73.75
121 301099 雅创电子 2024-11-22 6630.00万 43.50 28.84亿 63.90
122 603219 富佳股份 2024-11-22 4.06亿 14.21 57.71亿 72.34
123 002279 久其软件 2024-11-22 244.78万 6.42 1571.51万 0.28
124 301037 保立佳 2024-11-22 5.24万 10.79 56.57万 0.04
125 002007 华兰生物 2024-11-22 132.43万 17.21 2279.05万 0.07
126 688612 威迈斯 2024-11-22 1782.51万 25.87 4.61亿 4.23
127 300806 斯迪克 2024-11-25 1.71亿 14.78 25.32亿 37.80
128 605090 九丰能源 2024-11-25 3.60亿 27.70 99.77亿 56.38
129 301155 海力风电 2024-11-25 1.07亿 72.98 77.85亿 49.07
130 300294 博雅生物 2024-11-25 7830.86万 31.70 24.82亿 15.53
131 600655 豫园股份 2024-11-25 157.31万 6.13 964.31万 0.04
132 603693 江苏新能 2024-11-25 8807.59万 10.41 9.17亿 9.88
133 601866 中远海发 2024-11-25 14.48亿 2.75 39.82亿 10.67
134 002895 川恒股份 2024-11-25 46.35万 22.00 1019.70万 0.09
135 002597 金禾实业 2024-11-25 54.64万 25.20 1376.93万 0.10
136 688480 赛恩斯 2024-11-25 118.53万 32.38 3838.11万 1.24
137 603538 美诺华 2024-11-25 19.56万 13.82 270.29万 0.09
138 603309 维力医疗 2024-11-25 3.30万 13.39 44.19万 0.01
139 605056 咸亨国际 2024-11-25 170.37万 13.37 2277.89万 0.41
140 688458 美芯晟 2024-11-25 130.22万 37.86 4930.08万 1.17
141 688156 路德环境 2024-11-25 834.04万 13.36 1.11亿 8.28
142 301305 朗坤环境 2024-11-25 688.50万 19.35 1.33亿 2.83
143 832471 美邦科技 2024-11-25 5445.80万 17.41 9.48亿 65.45
144 839719 宁新新材 2024-11-25 2640.00万 13.50 3.56亿 28.36
145 002544 普天科技 2024-11-25 43.60万 23.31 1016.27万 0.06
146 873570 坤博精工 2024-11-25 3162.43万 42.00 13.28亿 69.34
147 300084 海默科技 2024-11-25 451.50万 6.48 2925.72万 1.14
148 300685 艾德生物 2024-11-25 129.82万 26.46 3435.17万 0.33
149 301399 英特科技 2024-11-25 2325.13万 21.03 4.89亿 18.22
150 836720 吉冈精密 2024-11-25 1.19亿 23.27 27.76亿 62.73
151 600875 东方电气 2024-11-26 30.67万 15.98 490.05万 0.01
152 688190 云路股份 2024-11-26 5918.40万 87.08 51.54亿 49.32
153 600935 华塑股份 2024-11-26 16.53亿 2.66 43.96亿 47.12
154 301133 金钟股份 2024-11-26 7156.20万 24.29 17.38亿 67.12
155 603081 大丰实业 2024-11-26 286.56万 10.32 2957.30万 0.70
156 600877 电科芯片 2024-11-27 7507.75万 15.20 11.41亿 6.34
157 605296 神农集团 2024-11-28 4.54亿 30.70 139.44亿 86.54
158 600268 国电南自 2024-11-28 13.29万 7.30 96.99万 0.01
159 603960 克来机电 2024-11-28 3.90万 23.39 91.22万 0.01
160 600062 华润双鹤 2024-11-28 30.28万 21.68 656.40万 0.03
161 002840 华统股份 2024-11-28 55.95万 11.78 659.09万 0.09
162 301568 思泰克 2024-11-28 2674.02万 39.58 10.58亿 25.90
163 833346 威贸电子 2024-11-28 1669.35万 36.59 6.11亿 20.69
164 603969 银龙股份 2024-11-28 90.54万 5.83 527.85万 0.11
165 688049 炬芯科技 2024-11-29 346.92万 33.84 1.17亿 2.37
166 001317 三羊马 2024-11-29 5040.00万 27.24 13.73亿 62.97
167 688652 京仪装备 2024-11-29 5589.00万 58.60 32.75亿 33.27
168 603848 好太太 2024-11-29 150.50万 13.92 2094.96万 0.37
169 000949 新乡化纤 2024-11-29 2.34亿 3.80 8.88亿 13.74
170 603323 苏农银行 2024-11-29 1.91亿 5.12 9.80亿 10.43
171 601066 中信建投 2024-12-02 26.84亿 29.35 787.84亿 34.61
172 301003 江苏博云 2024-12-02 2826.41万 23.30 6.59亿 28.53
173 688112 鼎阳科技 2024-12-02 1.13亿 31.80 36.01亿 71.14
174 301198 喜悦智行 2024-12-02 9115.86万 11.01 10.04亿 53.94
175 600750 江中药业 2024-12-02 179.07万 21.23 3801.59万 0.28
176 002430 杭氧股份 2024-12-02 42.64万 26.32 1122.28万 0.04
177 002986 宇新股份 2024-12-02 217.92万 11.64 2536.55万 0.57
178 300338 *ST开元 2024-12-02 2350.25万 5.11 1.20亿 5.84
179 688489 三未信安 2024-12-02 112.56万 37.80 4254.83万 0.98
180 600655 豫园股份 2024-12-02 282.95万 6.13 1734.51万 0.07
181 601390 中国中铁 2024-12-02 397.40万 6.73 2674.50万 0.02
182 600732 爱旭股份 2024-12-02 31.61万 13.22 417.94万 0.02
183 002179 中航光电 2024-12-02 1791.48万 45.25 8.11亿 0.85
184 603083 剑桥科技 2024-12-02 296.41万 46.32 1.37亿 1.11
185 688539 高华科技 2024-12-02 1407.00万 26.85 3.78亿 7.57
186 002121 科陆电子 2024-12-02 2.52亿 4.21 10.63亿 15.20
187 830779 武汉蓝电 2024-12-02 438.63万 36.65 1.61亿 7.67
188 301310 鑫宏业 2024-12-02 2611.00万 25.82 6.74亿 19.21
189 300998 宁波方正 2024-12-02 6300.00万 15.47 9.75亿 45.93
190 000683 远兴能源 2024-12-02 4362.16万 6.74 2.94亿 1.17
191 835579 机科股份 2024-12-02 8490.56万 23.90 20.29亿 65.57
192 301508 中机认检 2024-12-02 1361.94万 39.81 5.42亿 6.02
193 603855 华荣股份 2024-12-02 265.00万 21.92 5808.80万 0.79
194 605228 神通科技 2024-12-02 31.50万 8.67 273.11万 0.07
195 920002 万达轴承 2024-12-02 100.00万 72.51 7251.00万 3.08
196 000155 川能动力 2024-12-03 1.79亿 11.87 21.25亿 9.70
197 600803 新奥股份 2024-12-03 20.19万 18.43 372.09万 0.01
198 688535 华海诚科 2024-12-03 626.10万 73.28 4.59亿 7.76
199 603596 伯特利 2024-12-04 99.40万 48.88 4858.67万 0.16
200 871694 中裕科技 2024-12-04 72.78万 19.13 1392.28万 0.71
201 603058 永吉股份 2024-12-04 35.00万 9.91 346.85万 0.08
202 603518 锦泓集团 2024-12-04 23.07万 7.69 177.41万 0.07
203 688570 天玛智控 2024-12-04 336.00万 20.18 6780.48万 0.78
204 603081 大丰实业 2024-12-05 32.46万 10.32 334.99万 0.08
205 830839 万通液压 2024-12-05 7.50万 17.61 132.08万 0.06
206 301213 观想科技 2024-12-05 4804.56万 43.00 20.66亿 60.06
207 300022 吉峰科技 2024-12-05 1.14亿 4.92 5.61亿 22.93
208 688570 天玛智控 2024-12-05 1074.00万 20.18 2.17亿 2.48
209 873703 广厦环能 2024-12-05 7468.50万 27.13 20.26亿 69.37
210 603889 新澳股份 2024-12-05 421.38万 7.07 2979.16万 0.58
211 603315 福鞍股份 2024-12-05 670.00万 10.08 6753.60万 2.09
212 301323 新莱福 2024-12-05 1457.01万 36.96 5.39亿 13.89
213 301392 汇成真空 2024-12-05 116.36万 70.25 8174.35万 1.16
214 603768 常青股份 2024-12-05 3395.59万 14.93 5.07亿 14.27
215 002254 泰和新材 2024-12-06 725.60万 10.21 7408.38万 0.84
216 002634 棒杰股份 2024-12-06 10.00万 4.21 42.10万 0.02
217 000048 京基智农 2024-12-06 366.50万 17.10 6267.15万 0.69
218 688720 艾森股份 2024-12-06 3758.32万 47.95 18.02亿 42.64
219 833429 康比特 2024-12-06 44.00万 17.99 791.56万 0.35
220 300129 泰胜风能 2024-12-06 2.16亿 8.32 17.95亿 23.08

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562