2024年11月12日~12月12日中国限售股解禁名单

时间:2024-11-12 08:38:02 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年11月12日~12月12日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 300990 同飞股份 2024-11-12 3450.60万 39.66 13.69亿 20.46
2 688107 安路科技 2024-11-12 2.08亿 32.46 67.54亿 51.91
3 301098 金埔园林 2024-11-12 1349.25万 9.37 1.26亿 7.44
4 300779 惠城环保 2024-11-12 108.22万 91.93 9948.66万 0.55
5 301257 普蕊斯 2024-11-12 37.87万 31.78 1203.48万 0.48
6 300207 欣旺达 2024-11-12 98.10万 25.02 2454.46万 0.05
7 831087 秋乐种业 2024-11-12 52.50万 14.15 742.87万 0.32
8 002150 通润装备 2024-11-12 213.60万 14.50 3097.20万 0.59
9 300428 立中集团 2024-11-12 66.71万 19.75 1317.52万 0.11
10 300232 洲明科技 2024-11-12 170.93万 7.34 1254.61万 0.16
11 688648 中邮科技 2024-11-13 3552.89万 28.43 10.10亿 26.12
12 601126 四方股份 2024-11-13 568.17万 18.84 1.07亿 0.68
13 002646 天佑德酒 2024-11-13 377.60万 10.97 4142.27万 0.78
14 000582 北部湾港 2024-11-13 3.50亿 8.32 29.08亿 15.35
15 603201 常润股份 2024-11-13 50.40万 20.68 1042.27万 0.32
16 688479 友车科技 2024-11-13 263.80万 20.31 5357.78万 1.83
17 688003 天准科技 2024-11-13 19.60万 46.02 901.99万 0.10
18 839493 并行科技 2024-11-13 645.00万 76.80 4.95亿 11.08
19 688316 青云科技 2024-11-13 0.84万 44.02 36.99万 0.02
20 688310 迈得医疗 2024-11-13 94.99万 13.27 1260.55万 0.57
21 688582 芯动联科 2024-11-13 59.64万 56.90 3393.52万 0.15
22 833030 立方控股 2024-11-13 3040.45万 20.16 6.13亿 32.96
23 300348 长亮科技 2024-11-13 459.82万 18.45 8483.77万 0.57
24 300121 阳谷华泰 2024-11-13 419.10万 17.39 7288.15万 0.94
25 605589 圣泉集团 2024-11-14 234.90万 24.60 5778.54万 0.28
26 002634 棒杰股份 2024-11-14 137.25万 4.38 601.16万 0.30
27 300864 南大环境 2024-11-14 15.36万 22.90 351.81万 0.10
28 836807 奔朗新材 2024-11-14 1936.57万 11.99 2.32亿 10.65
29 002987 京北方 2024-11-14 16.80万 16.39 275.35万 0.03
30 002209 达意隆 2024-11-14 8.40万 9.48 79.63万 0.04
31 688105 诺唯赞 2024-11-15 2.32亿 27.51 63.86亿 58.04
32 688212 澳华内镜 2024-11-15 4182.28万 53.27 22.28亿 31.07
33 836260 中寰股份 2024-11-15 5368.14万 11.94 6.41亿 51.84
34 600888 新疆众和 2024-11-15 809.52万 7.73 6257.59万 0.59
35 301180 万祥科技 2024-11-15 3.42亿 17.08 58.44亿 85.53
36 000963 华东医药 2024-11-15 122.87万 35.56 4369.40万 0.07
37 605196 华通线缆 2024-11-15 203.53万 10.61 2159.51万 0.40
38 600361 创新新材 2024-11-15 6.69亿 4.41 29.49亿 16.28
39 838163 方大新材 2024-11-15 71.04万 18.40 1307.14万 0.55
40 300144 宋城演艺 2024-11-15 216.00万 10.18 2198.88万 0.08
41 002582 好想你 2024-11-15 100.00万 6.44 644.00万 0.22
42 837242 建邦科技 2024-11-15 48.00万 32.69 1569.12万 0.74
43 839792 东和新材 2024-11-15 4077.57万 14.50 5.91亿 24.63
44 601229 上海银行 2024-11-18 3.59亿 7.97 28.62亿 2.53
45 001267 汇绿生态 2024-11-18 4.13亿 7.92 32.72亿 52.99
46 603048 浙江黎明 2024-11-18 1.09亿 14.72 16.07亿 74.32
47 688182 灿勤科技 2024-11-18 3.00亿 21.46 64.38亿 75.00
48 002387 维信诺 2024-11-18 369.73万 12.65 4677.07万 0.27
49 000534 万泽股份 2024-11-18 26.64万 12.62 336.20万 0.05
50 688232 新点软件 2024-11-18 7436.81万 37.23 27.69亿 22.54
51 002073 软控股份 2024-11-18 588.00万 8.46 4974.48万 0.58
52 688082 盛美上海 2024-11-18 3.58亿 123.00 439.96亿 82.01
53 688075 安旭生物 2024-11-18 9531.20万 40.97 39.05亿 75.00
54 301118 恒光股份 2024-11-18 5206.50万 20.95 10.91亿 47.39
55 601686 友发集团 2024-11-18 17.40万 5.69 99.01万 0.01
56 000411 英特集团 2024-11-18 36.48万 10.98 400.55万 0.07
57 430198 微创光电 2024-11-18 3723.78万 16.14 6.01亿 23.08
58 688362 甬矽电子 2024-11-18 240.00万 30.12 7228.80万 0.59
59 300340 科恒股份 2024-11-18 42.88万 10.92 468.27万 0.16
60 688376 美埃科技 2024-11-18 137.03万 44.66 6119.90万 1.02
61 600050 中国联通 2024-11-18 3.14亿 5.22 16.42亿 0.99
62 000516 国际医学 2024-11-18 122.41万 5.96 729.55万 0.05
63 002672 东江环保 2024-11-18 6531.07万 5.24 3.42亿 5.91
64 301185 鸥玛软件 2024-11-18 4726.39万 19.42 9.18亿 30.81
65 832522 纳科诺尔 2024-11-18 4420.92万 53.82 23.79亿 39.46
66 002219 新里程 2024-11-18 1160.00万 2.90 3364.00万 0.34
67 873132 泰鹏智能 2024-11-18 5920.37万 14.25 8.44亿 71.48
68 688653 康希通信 2024-11-18 2.23亿 17.70 39.49亿 52.56
69 603337 杰克股份 2024-11-18 327.44万 28.96 9482.66万 0.68
70 300757 罗博特科 2024-11-19 879.12万 225.00 19.78亿 5.67
71 600498 烽火通信 2024-11-19 1726.05万 20.90 3.61亿 1.46
72 603699 纽威股份 2024-11-20 566.33万 23.77 1.35亿 0.74
73 871396 常辅股份 2024-11-20 47.36万 19.21 909.79万 0.79
74 002573 清新环境 2024-11-21 110.40万 4.52 499.01万 0.08
75 002166 莱茵生物 2024-11-21 296.73万 8.63 2560.76万 0.40
76 600713 南京医药 2024-11-21 49.30万 5.20 256.37万 0.04
77 002213 大为股份 2024-11-21 8.39万 12.87 107.98万 0.04
78 603617 君禾股份 2024-11-21 316.40万 6.17 1952.19万 0.81
79 000537 中绿电 2024-11-21 2.04亿 9.95 20.31亿 9.88
80 301119 正强股份 2024-11-22 7670.00万 23.60 18.10亿 73.75
81 301099 雅创电子 2024-11-22 6630.00万 47.61 31.57亿 63.90
82 603219 富佳股份 2024-11-22 4.06亿 13.84 56.21亿 72.34
83 002279 久其软件 2024-11-22 244.78万 7.34 1796.71万 0.28
84 301037 保立佳 2024-11-22 5.24万 11.40 59.77万 0.04
85 002007 华兰生物 2024-11-22 132.43万 17.72 2346.59万 0.07
86 688612 威迈斯 2024-11-22 1782.51万 28.00 4.99亿 4.23
87 300806 斯迪克 2024-11-25 1.71亿 15.64 26.80亿 37.80
88 605090 九丰能源 2024-11-25 3.60亿 30.20 108.77亿 56.38
89 301155 海力风电 2024-11-25 1.07亿 69.50 74.14亿 49.07
90 300294 博雅生物 2024-11-25 7830.86万 31.93 25.00亿 15.53
91 600655 豫园股份 2024-11-25 157.31万 6.20 975.33万 0.04
92 603693 江苏新能 2024-11-25 8807.59万 10.52 9.27亿 9.88
93 601866 中远海发 2024-11-25 14.48亿 2.72 39.38亿 10.67
94 002895 川恒股份 2024-11-25 46.35万 21.81 1010.89万 0.09
95 002597 金禾实业 2024-11-25 54.64万 24.98 1364.91万 0.10
96 688480 赛恩斯 2024-11-25 118.53万 32.65 3870.11万 1.24
97 603538 美诺华 2024-11-25 19.56万 14.10 275.77万 0.09
98 603309 维力医疗 2024-11-25 3.30万 13.52 44.62万 0.01
99 605056 咸亨国际 2024-11-25 170.37万 13.90 2368.19万 0.41
100 688458 美芯晟 2024-11-25 130.22万 40.00 5208.74万 1.17
101 688156 路德环境 2024-11-25 834.04万 14.75 1.23亿 8.28
102 301305 朗坤环境 2024-11-25 688.50万 19.71 1.36亿 2.83
103 832471 美邦科技 2024-11-25 5445.80万 17.42 9.49亿 65.45
104 839719 宁新新材 2024-11-25 2640.00万 13.40 3.54亿 28.36
105 002544 普天科技 2024-11-25 43.60万 24.56 1070.77万 0.06
106 873570 坤博精工 2024-11-25 3162.43万 45.07 14.25亿 69.34
107 300084 海默科技 2024-11-25 451.50万 6.64 2997.96万 1.14
108 300685 艾德生物 2024-11-25 129.82万 26.85 3485.80万 0.33
109 301399 英特科技 2024-11-25 2325.13万 22.39 5.21亿 18.22
110 836720 吉冈精密 2024-11-25 1.19亿 24.58 29.33亿 62.73
111 600875 东方电气 2024-11-26 30.67万 16.32 500.48万 0.01
112 688190 云路股份 2024-11-26 5918.40万 92.58 54.79亿 49.32
113 600935 华塑股份 2024-11-26 16.53亿 2.74 45.28亿 47.12
114 301133 金钟股份 2024-11-26 7156.20万 25.05 17.93亿 67.12
115 603081 大丰实业 2024-11-26 286.56万 11.05 3166.49万 0.70
116 600877 电科芯片 2024-11-27 7507.75万 16.30 12.24亿 6.34
117 605296 神农集团 2024-11-28 4.54亿 30.85 140.12亿 86.54
118 600268 国电南自 2024-11-28 13.29万 7.29 96.86万 0.01
119 603960 克来机电 2024-11-28 3.90万 25.70 100.23万 0.01
120 600062 华润双鹤 2024-11-28 30.28万 21.45 649.43万 0.03
121 002840 华统股份 2024-11-28 55.95万 13.16 736.30万 0.09
122 301568 思泰克 2024-11-28 2674.02万 40.87 10.93亿 25.90
123 833346 威贸电子 2024-11-28 1669.35万 31.95 5.33亿 20.69
124 603969 银龙股份 2024-11-28 90.54万 5.84 528.75万 0.11
125 688049 炬芯科技 2024-11-29 346.92万 36.48 1.27亿 2.37
126 001317 三羊马 2024-11-29 5040.00万 28.44 14.33亿 62.97
127 688652 京仪装备 2024-11-29 5589.00万 64.81 36.22亿 33.27
128 603848 好太太 2024-11-29 150.50万 13.86 2085.93万 0.37
129 000949 新乡化纤 2024-11-29 2.34亿 3.88 9.06亿 13.74
130 603323 苏农银行 2024-11-29 1.91亿 5.14 9.84亿 10.43
131 601066 中信建投 2024-12-02 26.84亿 30.29 813.08亿 34.61
132 301003 江苏博云 2024-12-02 2826.41万 23.86 6.74亿 28.53
133 688112 鼎阳科技 2024-12-02 1.13亿 35.16 39.82亿 71.14
134 301198 喜悦智行 2024-12-02 9115.86万 11.70 10.67亿 53.94
135 600750 江中药业 2024-12-02 179.07万 21.60 3867.84万 0.28
136 002430 杭氧股份 2024-12-02 42.64万 26.45 1127.83万 0.04
137 002986 宇新股份 2024-12-02 217.92万 12.08 2632.44万 0.57
138 300338 *ST开元 2024-12-02 2350.25万 4.80 1.13亿 5.84
139 688489 三未信安 2024-12-02 112.56万 45.18 5085.54万 0.98
140 600655 豫园股份 2024-12-02 282.95万 6.20 1754.31万 0.07
141 601390 中国中铁 2024-12-02 397.40万 6.74 2678.48万 0.02
142 600732 爱旭股份 2024-12-02 31.61万 15.52 490.66万 0.02
143 002179 中航光电 2024-12-02 1791.48万 45.98 8.24亿 0.85
144 603083 剑桥科技 2024-12-02 296.41万 55.60 1.65亿 1.11
145 688539 高华科技 2024-12-02 1407.00万 29.23 4.11亿 7.57
146 002121 科陆电子 2024-12-02 2.52亿 4.53 11.44亿 15.20
147 830779 武汉蓝电 2024-12-02 438.63万 37.40 1.64亿 7.67
148 301310 鑫宏业 2024-12-02 2611.00万 26.94 7.03亿 19.21
149 300998 宁波方正 2024-12-02 6300.00万 16.38 10.32亿 45.93
150 000683 远兴能源 2024-12-02 4362.16万 6.40 2.79亿 1.17
151 835579 机科股份 2024-12-02 8490.56万 23.08 19.60亿 65.57
152 301508 中机认检 2024-12-02 1361.94万 41.10 5.60亿 6.02
153 603855 华荣股份 2024-12-02 265.00万 21.42 5676.30万 0.79
154 605228 神通科技 2024-12-02 31.50万 9.50 299.25万 0.07
155 920002 万达轴承 2024-12-02 100.00万 68.60 6860.00万 3.08
156 000155 川能动力 2024-12-03 1.79亿 12.02 21.52亿 9.70
157 600803 新奥股份 2024-12-03 20.19万 19.68 397.32万 0.01
158 688535 华海诚科 2024-12-03 626.10万 92.81 5.81亿 7.76
159 603596 伯特利 2024-12-04 99.40万 52.91 5259.25万 0.16
160 871694 中裕科技 2024-12-04 72.78万 18.54 1349.34万 0.71
161 603058 永吉股份 2024-12-04 35.00万 10.63 372.05万 0.08
162 603518 锦泓集团 2024-12-04 23.07万 7.92 182.71万 0.07
163 688570 天玛智控 2024-12-04 336.00万 21.48 7217.28万 0.78
164 603081 大丰实业 2024-12-05 32.46万 11.05 358.68万 0.08
165 830839 万通液压 2024-12-05 7.50万 17.69 132.68万 0.06
166 301213 观想科技 2024-12-05 4804.56万 45.00 21.62亿 60.06
167 300022 吉峰科技 2024-12-05 1.14亿 4.95 5.64亿 22.93
168 688570 天玛智控 2024-12-05 1074.00万 21.48 2.31亿 2.48
169 873703 广厦环能 2024-12-05 7468.50万 27.47 20.52亿 69.37
170 603889 新澳股份 2024-12-05 421.38万 7.07 2979.16万 0.58
171 603315 福鞍股份 2024-12-05 670.00万 10.47 7014.90万 2.09
172 301323 新莱福 2024-12-05 1457.01万 37.74 5.50亿 13.89
173 301392 汇成真空 2024-12-05 116.36万 90.10 1.05亿 1.16
174 603768 常青股份 2024-12-05 3395.59万 15.76 5.35亿 14.27
175 002254 泰和新材 2024-12-06 725.60万 10.75 7800.20万 0.84
176 002634 棒杰股份 2024-12-06 10.00万 4.38 43.80万 0.02
177 000048 京基智农 2024-12-06 366.50万 17.36 6362.44万 0.69
178 688720 艾森股份 2024-12-06 3758.32万 60.05 22.57亿 42.64
179 833429 康比特 2024-12-06 44.00万 17.96 790.24万 0.35
180 300129 泰胜风能 2024-12-06 2.16亿 8.35 18.01亿 23.08
181 301126 达嘉维康 2024-12-09 8187.02万 12.19 9.98亿 39.86
182 301111 粤万年青 2024-12-09 8986.15万 17.76 15.96亿 56.16
183 002648 卫星化学 2024-12-09 14.64万 18.85 276.06万 0.00
184 601899 紫金矿业 2024-12-09 82.83万 16.51 1367.52万 0.00
185 600886 国投电力 2024-12-09 4.88亿 15.12 73.83亿 6.55
186 603217 元利科技 2024-12-09 117.48万 18.36 2156.93万 0.56
187 002947 恒铭达 2024-12-09 55.12万 37.94 2091.44万 0.22
188 688084 晶品特装 2024-12-09 76.00万 63.38 4816.88万 1.00
189 002783 凯龙股份 2024-12-09 286.56万 9.12 2613.39万 0.57
190 688420 美腾科技 2024-12-09 88.44万 25.20 2228.69万 1.00
191 688503 聚和材料 2024-12-09 183.99万 70.95 1.31亿 0.76
192 833429 康比特 2024-12-09 240.00万 17.96 4310.40万 1.93
193 603317 天味食品 2024-12-09 74.19万 15.45 1146.16万 0.07
194 002422 科伦药业 2024-12-09 2.50万 33.21 83.02万 0.00
195 301383 天键股份 2024-12-09 2485.70万 36.35 9.04亿 15.27
196 002903 宇环数控 2024-12-09 142.80万 18.75 2677.50万 0.92
197 301516 中远通 2024-12-09 486.61万 20.55 9999.80万 1.73
198 603551 奥普科技 2024-12-09 8.00万 11.37 90.96万 0.02
199 605077 华康股份 2024-12-09 239.85万 15.79 3787.23万 0.78
200 430300 辰光医疗 2024-12-09 2575.40万 13.45 3.46亿 30.00
201 002442 龙星化工 2024-12-10 33.74万 5.10 172.09万 0.07
202 688110 东芯股份 2024-12-10 1.66亿 26.22 43.45亿 37.47
203 600814 杭州解百 2024-12-10 598.41万 7.01 4194.86万 0.81
204 600459 贵研铂业 2024-12-10 629.37万 15.19 9560.15万 0.83
205 002157 正邦科技 2024-12-10 10.56亿 3.42 36.11亿 11.36
206 301355 南王科技 2024-12-11 114.00万 12.22 1393.08万 0.58
207 002324 普利特 2024-12-11 32.59万 9.20 299.83万 0.03
208 688143 长盈通 2024-12-12 145.78万 0.00 0.00万 1.19
209 836547 无锡晶海 2024-12-12 4655.99万 26.45 12.32亿 59.93
210 001239 永达股份 2024-12-12 6520.33万 17.84 11.63亿 27.17
211 600212 绿能慧充 2024-12-12 314.50万 9.48 2981.46万 0.45
212 688692 达梦数据 2024-12-12 91.49万 458.00 4.19亿 1.20
213 603520 司太立 2024-12-12 9589.54万 9.67 9.27亿 21.87

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562