2025年1月2日~1月27日中国限售股解禁名单

时间:2025-01-01 11:20:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年1月2日~1月27日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 601500 通用股份 2025-01-02 631.50万 5.33 3365.89万 0.40
2 603515 欧普照明 2025-01-02 17.25万 16.45 283.76万 0.02
3 836826 盖世食品 2025-01-02 75.03万 10.40 780.28万 0.53
4 301291 明阳电气 2025-01-02 4669.96万 43.92 20.51亿 14.96
5 603176 汇通集团 2025-01-02 3.17亿 4.45 14.09亿 67.86
6 600679 上海凤凰 2025-01-02 550.77万 13.13 7231.65万 1.07
7 300278 华昌达 2025-01-02 2700.00万 5.85 1.58亿 1.90
8 300863 卡倍亿 2025-01-02 21.00万 44.70 938.70万 0.17
9 837242 建邦科技 2025-01-02 34.25万 23.93 819.60万 0.52
10 002840 华统股份 2025-01-02 40.59万 12.61 511.83万 0.06
11 301115 建科股份 2025-01-03 146.43万 13.99 2048.61万 0.79
12 301395 仁信新材 2025-01-03 651.00万 11.06 7200.06万 3.21
13 002327 富安娜 2025-01-03 278.49万 8.84 2461.85万 0.33
14 688717 艾罗能源 2025-01-03 3561.56万 46.71 16.64亿 22.26
15 603326 我乐家居 2025-01-03 13.57万 6.12 83.08万 0.04
16 603350 安乃达 2025-01-03 58.48万 36.50 2134.47万 0.50
17 601860 紫金银行 2025-01-03 1094.33万 2.85 3118.83万 0.30
18 838171 邦德股份 2025-01-03 13.18万 14.20 187.19万 0.11
19 600732 爱旭股份 2025-01-03 106.85万 11.02 1177.52万 0.06
20 601600 中国铝业 2025-01-03 1043.94万 7.35 7672.99万 0.06
21 688131 皓元医药 2025-01-03 3.09万 35.70 110.30万 0.01
22 002986 宇新股份 2025-01-03 216.24万 11.88 2568.90万 0.56
23 836807 奔朗新材 2025-01-03 714.12万 7.89 5634.45万 3.93
24 836247 华密新材 2025-01-03 4653.80万 20.77 9.67亿 38.40
25 002388 ST新亚 2025-01-03 276.76万 3.43 949.29万 0.54
26 605287 德才股份 2025-01-06 4011.19万 12.15 4.87亿 28.65
27 600941 中国移动 2025-01-06 1.44亿 118.16 170.32亿 0.67
28 600306 退市商城 2025-01-06 5343.60万 0.00 0.00万 12.47
29 600956 新天绿能 2025-01-06 1.83亿 7.54 13.77亿 4.34
30 002783 凯龙股份 2025-01-06 17.49万 8.15 142.54万 0.03
31 002324 普利特 2025-01-06 97.18万 9.53 926.10万 0.09
32 688506 百利天恒 2025-01-06 161.94万 191.73 3.10亿 0.40
33 605228 神通科技 2025-01-06 22.10万 10.79 238.46万 0.05
34 605151 西上海 2025-01-06 20.00万 16.01 320.20万 0.15
35 873690 捷众科技 2025-01-06 4365.13万 17.92 7.82亿 65.84
36 300701 森霸传感 2025-01-06 403.98万 10.25 4140.79万 1.43
37 603285 键邦股份 2025-01-06 80.30万 22.80 1830.80万 0.50
38 600663 陆家嘴 2025-01-06 2.22亿 9.84 21.87亿 4.41
39 920098 科隆新材 2025-01-06 2922.60万 29.76 8.70亿 36.96
40 831689 克莱特 2025-01-06 206.25万 19.30 3980.62万 2.81
41 002179 中航光电 2025-01-06 1695.62万 39.30 6.66亿 0.80
42 688218 江苏北人 2025-01-06 8.43万 20.71 174.63万 0.07
43 688176 亚虹医药 2025-01-07 680.04万 6.79 4617.51万 1.19
44 301159 三维天地 2025-01-07 1418.83万 33.37 4.73亿 18.34
45 688521 芯原股份 2025-01-07 71.84万 52.43 3766.35万 0.14
46 002187 广百股份 2025-01-07 1.87亿 7.08 13.23亿 26.55
47 000837 秦川机床 2025-01-07 3889.05万 8.97 3.49亿 3.86
48 300444 双杰电气 2025-01-07 7336.96万 6.93 5.08亿 9.19
49 301292 海科新源 2025-01-07 164.81万 13.08 2155.72万 0.74
50 301486 致尚科技 2025-01-07 691.20万 47.85 3.31亿 5.37
51 600549 厦门钨业 2025-01-07 335.82万 19.27 6471.25万 0.21
52 605298 必得科技 2025-01-07 213.20万 13.55 2888.86万 1.13
53 603596 伯特利 2025-01-08 99.40万 44.59 4432.25万 0.16
54 831855 浙江大农 2025-01-08 4061.01万 16.70 6.78亿 54.34
55 002363 隆基机械 2025-01-09 86.40万 6.57 567.65万 0.21
56 603949 雪龙集团 2025-01-09 36.71万 11.99 440.20万 0.17
57 605277 新亚电子 2025-01-09 167.94万 14.11 2369.56万 0.52
58 002154 报喜鸟 2025-01-09 2.42亿 4.41 10.66亿 16.56
59 688192 迪哲医药 2025-01-09 5745.18万 41.47 23.83亿 13.76
60 000800 一汽解放 2025-01-10 126.53万 8.20 1037.58万 0.03
61 600587 新华医疗 2025-01-10 231.56万 16.65 3855.55万 0.38
62 001234 泰慕士 2025-01-10 7760.00万 16.77 13.01亿 70.91
63 688512 慧智微 2025-01-10 82.96万 9.91 822.13万 0.18
64 603100 川仪股份 2025-01-10 163.56万 21.55 3524.64万 0.32
65 603325 博隆技术 2025-01-10 1132.60万 79.11 8.96亿 16.99
66 605488 福莱新材 2025-01-10 4.00万 21.11 84.44万 0.02
67 000736 中交地产 2025-01-10 2583.24万 8.60 2.22亿 3.46
68 301603 乔锋智能 2025-01-10 120.99万 42.72 5168.54万 1.00
69 603312 西典新能 2025-01-10 1763.34万 32.28 5.69亿 10.91
70 301136 招标股份 2025-01-13 1.71亿 11.84 20.28亿 62.25
71 301196 唯科科技 2025-01-13 2995.00万 32.87 9.84亿 24.00
72 688234 天岳先进 2025-01-13 3603.30万 51.20 18.45亿 8.39
73 688259 创耀科技 2025-01-13 3095.57万 35.11 10.87亿 27.71
74 300834 星辉环材 2025-01-13 747.84万 19.76 1.48亿 3.86
75 603877 太平鸟 2025-01-13 40.15万 14.80 594.15万 0.08
76 601567 三星医疗 2025-01-13 525.60万 30.76 1.62亿 0.37
77 002568 百润股份 2025-01-13 103.35万 28.01 2894.93万 0.10
78 603500 祥和实业 2025-01-13 158.48万 7.70 1220.30万 0.46
79 688638 誉辰智能 2025-01-13 370.52万 28.00 1.04亿 6.62
80 873806 云星宇 2025-01-13 2.06亿 12.76 26.29亿 68.52
81 001387 雪祺电气 2025-01-13 5300.53万 13.87 7.35亿 29.81
82 301393 昊帆生物 2025-01-13 1313.60万 39.91 5.24亿 12.16
83 603348 文灿股份 2025-01-13 4421.45万 23.66 10.46亿 14.06
84 000401 冀东水泥 2025-01-14 4464.29万 5.23 2.33亿 1.68
85 688220 翱捷科技 2025-01-14 1.58亿 54.09 85.71亿 37.88
86 301456 盘古智能 2025-01-14 894.45万 22.59 2.02亿 6.02
87 301031 中熔电气 2025-01-15 1821.88万 104.02 18.95亿 27.49
88 301567 贝隆精密 2025-01-15 405.00万 44.88 1.82亿 5.62
89 600415 小商品城 2025-01-15 1268.88万 13.41 1.70亿 0.23
90 002059 云南旅游 2025-01-16 6857.38万 5.39 3.70亿 6.77
91 600905 三峡能源 2025-01-16 179.36万 4.37 783.79万 0.01
92 833751 惠同新材 2025-01-16 4009.55万 12.15 4.87亿 46.20
93 603887 城地香江 2025-01-16 683.25万 15.92 1.09亿 1.12
94 002758 浙农股份 2025-01-17 304.23万 8.75 2662.04万 0.58
95 001227 兰州银行 2025-01-17 27.11亿 2.46 66.69亿 47.60
96 301158 德石股份 2025-01-17 6638.22万 14.03 9.31亿 44.15
97 301117 佳缘科技 2025-01-17 3700.55万 30.63 11.33亿 40.11
98 002264 新华都 2025-01-17 37.50万 6.18 231.75万 0.05
99 600406 国电南瑞 2025-01-17 1181.82万 25.22 2.98亿 0.15
100 000629 钒钛股份 2025-01-17 402.01万 2.88 1157.79万 0.04
101 002605 姚记科技 2025-01-17 97.50万 26.66 2599.35万 0.24
102 603916 苏博特 2025-01-17 615.00万 7.46 4587.90万 1.42
103 839371 欧福蛋业 2025-01-17 1.35亿 6.88 9.30亿 65.80
104 301116 益客食品 2025-01-20 3.32亿 12.35 41.06亿 74.05
105 002048 宁波华翔 2025-01-20 1.88亿 12.62 23.71亿 23.08
106 301201 诚达药业 2025-01-20 596.06万 20.18 1.20亿 3.85
107 600623 华谊集团 2025-01-20 35.61万 7.00 249.25万 0.02
108 600929 雪天盐业 2025-01-20 3.95亿 5.59 22.07亿 23.81
109 839371 欧福蛋业 2025-01-20 107.00万 6.88 736.14万 0.52
110 688485 九州一轨 2025-01-20 187.87万 8.63 1621.28万 1.25
111 688435 英方软件 2025-01-20 103.47万 30.18 3122.61万 1.24
112 000422 湖北宜化 2025-01-20 5050.50万 12.62 6.37亿 4.66
113 000629 钒钛股份 2025-01-20 9118.54万 2.88 2.63亿 0.98
114 600372 中航机载 2025-01-20 8209.48万 12.33 10.12亿 1.70
115 688610 埃科光电 2025-01-20 1621.24万 34.70 5.63亿 23.84
116 838701 豪声电子 2025-01-20 6829.90万 28.57 19.51亿 69.69
117 003035 南网能源 2025-01-20 15.30亿 4.18 63.95亿 40.39
118 837403 康农种业 2025-01-20 4114.50万 21.48 8.84亿 57.97
119 001379 腾达科技 2025-01-20 3370.00万 22.85 7.70亿 16.85
120 001339 智微智能 2025-01-20 1.85万 36.59 67.69万 0.01
121 601608 中信重工 2025-01-20 2.11亿 4.20 8.87亿 4.61
122 002990 盛视科技 2025-01-21 17.26万 23.17 399.87万 0.07
123 688777 中控技术 2025-01-21 397.15万 49.67 1.97亿 0.50
124 002140 东华科技 2025-01-21 223.00万 9.88 2203.24万 0.31
125 603883 老百姓 2025-01-21 25.17万 16.37 411.97万 0.03
126 601965 中国汽研 2025-01-22 32.23万 17.62 567.86万 0.03
127 001209 洪兴股份 2025-01-22 9096.50万 17.05 15.51亿 69.16
128 601921 浙版传媒 2025-01-22 18.00亿 7.88 141.84亿 81.00
129 301552 科力装备 2025-01-22 75.49万 58.64 4426.88万 1.11
130 688303 大全能源 2025-01-22 15.93亿 24.14 384.43亿 74.24
131 301577 美信科技 2025-01-23 774.60万 58.60 4.54亿 17.50
132 003006 百亚股份 2025-01-24 67.70万 23.99 1624.12万 0.16
133 001289 龙源电力 2025-01-24 49.09亿 15.71 771.14亿 58.72
134 600713 南京医药 2025-01-24 543.05万 4.96 2693.52万 0.41
135 600929 雪天盐业 2025-01-24 54.24万 5.59 303.20万 0.03
136 688450 光格科技 2025-01-24 1081.07万 21.58 2.33亿 16.38
137 603375 盛景微 2025-01-24 3405.63万 37.39 12.73亿 33.83
138 605066 天正电气 2025-01-24 36.25万 6.02 218.22万 0.07
139 000922 佳电股份 2025-01-27 29.40万 11.29 331.93万 0.05
140 000680 山推股份 2025-01-27 668.16万 9.70 6481.15万 0.45
141 600378 昊华科技 2025-01-27 68.00万 28.91 1965.88万 0.06
142 000301 东方盛虹 2025-01-27 11.12亿 8.21 91.26亿 16.81
143 603102 百合股份 2025-01-27 7.51万 35.10 263.62万 0.12
144 301123 奕东电子 2025-01-27 1573.26万 20.45 3.22亿 6.73
145 301122 采纳股份 2025-01-27 7800.00万 20.23 15.78亿 63.81
146 688223 晶科能源 2025-01-27 68.97亿 7.11 490.34亿 68.93
147 002047 宝鹰股份 2025-01-27 1.75亿 3.10 5.42亿 11.54
148 000721 西安饮食 2025-01-27 7485.84万 9.96 7.46亿 13.04
149 002032 苏泊尔 2025-01-27 54.52万 53.21 2901.28万 0.07
150 688612 威迈斯 2025-01-27 4296.44万 23.54 10.11亿 10.21
151 000010 美丽生态 2025-01-27 4548.00万 2.81 1.28亿 3.96
152 301515 港通医疗 2025-01-27 662.30万 17.98 1.19亿 6.62
153 601033 永兴股份 2025-01-27 9000.00万 14.46 13.01亿 10.00
154 002215 诺普信 2025-01-27 431.12万 11.23 4841.53万 0.43
155 831396 许昌智能 2025-01-27 7142.56万 9.40 6.71亿 43.14
156 301519 舜禹股份 2025-01-27 30.00万 13.51 405.30万 0.18
157 833873 中设咨询 2025-01-27 3639.11万 4.42 1.61亿 23.73
158 301446 福事特 2025-01-27 709.80万 22.04 1.56亿 6.82
159 601633 长城汽车 2025-01-27 1715.26万 26.33 4.52亿 0.20
160 301606 绿联科技 2025-01-27 199.36万 37.80 7535.92万 0.48
161 600038 中直股份 2025-01-27 7945.85万 38.56 30.64亿 9.69
162 920082 方正阀门 2025-01-27 186.41万 14.90 2777.49万 1.33

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562