2025年5月27日~6月27日中国限售股解禁名单

时间:2025-05-27 09:24:25 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年5月27日~6月27日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 688327 云从科技 2025-05-27 7982.24万 12.49 9.97亿 7.69
2 300241 瑞丰光电 2025-05-27 62.50万 5.15 321.88万 0.09
3 920819 颖泰生物 2025-05-27 600.25万 4.27 2563.07万 0.49
4 300418 昆仑万维 2025-05-27 1687.59万 37.45 6.32亿 1.35
5 301299 卓创资讯 2025-05-27 38.06万 57.88 2202.68万 0.63
6 300900 广联航空 2025-05-27 50.51万 21.72 1097.12万 0.17
7 300558 贝达药业 2025-05-27 224.80万 51.92 1.17亿 0.53
8 300439 美康生物 2025-05-27 84.40万 10.05 848.22万 0.22
9 300308 中际旭创 2025-05-27 385.78万 92.36 3.56亿 0.35
10 300772 运达股份 2025-05-28 286.08万 10.52 3009.56万 0.36
11 001234 泰慕士 2025-05-28 94.80万 19.83 1879.88万 0.87
12 603393 新天然气 2025-05-28 70.00万 29.22 2045.39万 0.17
13 001301 尚太科技 2025-05-28 35.40万 47.10 1667.34万 0.14
14 688372 伟测科技 2025-05-28 32.50万 67.40 2190.62万 0.28
15 688772 珠海冠宇 2025-05-28 450.07万 13.38 6021.88万 0.40
16 301387 光大同创 2025-05-28 29.26万 37.86 1107.80万 0.27
17 300018 中元股份 2025-05-28 450.40万 7.22 3251.89万 0.93
18 300782 卓胜微 2025-05-28 31.14万 71.00 2210.97万 0.06
19 688049 炬芯科技 2025-05-29 3386.83万 49.25 16.68亿 23.18
20 002766 索菱股份 2025-05-29 18.00万 5.44 97.92万 0.02
21 600365 ST通葡 2025-05-29 100.00万 3.05 305.00万 0.23
22 301118 恒光股份 2025-05-29 78.24万 22.20 1736.93万 0.71
23 920128 胜业电气 2025-05-29 126.00万 39.25 4945.50万 1.55
24 688449 联芸科技 2025-05-29 490.25万 39.30 1.93亿 1.07
25 003005 竞业达 2025-05-29 2362.87万 29.26 6.91亿 10.21
26 832171 志晟信息 2025-05-29 156.96万 28.38 4454.52万 1.57
27 603602 纵横通信 2025-05-29 9.00万 14.84 133.56万 0.04
28 600458 时代新材 2025-05-29 629.77万 11.63 7324.25万 0.76
29 688663 新风光 2025-05-29 67.02万 27.24 1825.71万 0.48
30 300553 集智股份 2025-05-30 1872.00万 50.88 9.52亿 21.97
31 600750 江中药业 2025-05-30 13.99万 22.80 319.06万 0.02
32 689009 九号公司 2025-05-30 361.71万 65.38 2.36亿 0.50
33 002025 航天电器 2025-05-30 136.66万 49.83 6809.51万 0.30
34 870976 视声智能 2025-05-30 221.69万 27.97 6200.67万 3.12
35 920002 万达轴承 2025-05-30 2675.21万 194.90 52.14亿 82.31
36 603365 水星家纺 2025-05-30 182.80万 17.55 3208.14万 0.70
37 603221 爱丽家居 2025-05-30 227.00万 11.01 2499.27万 0.93
38 832978 开特股份 2025-05-30 11.25万 24.61 276.86万 0.06
39 600475 华光环能 2025-05-30 47.92万 10.44 500.32万 0.05
40 600600 青岛啤酒 2025-05-30 9.50万 72.20 685.90万 0.01
41 301376 致欧科技 2025-05-30 77.30万 19.56 1511.94万 0.19
42 600967 内蒙一机 2025-06-03 264.15万 11.83 3124.93万 0.16
43 301108 洁雅股份 2025-06-03 4571.77万 33.44 15.29亿 56.86
44 601969 海南矿业 2025-06-03 305.86万 6.93 2119.64万 0.15
45 603177 德创环保 2025-06-03 134.70万 8.31 1119.36万 0.65
46 000657 中钨高新 2025-06-03 72.06万 10.65 767.47万 0.03
47 688230 芯导科技 2025-06-03 8820.00万 47.62 42.00亿 75.00
48 300502 新易盛 2025-06-03 153.42万 115.76 1.78亿 0.15
49 601226 华电科工 2025-06-03 349.86万 6.27 2193.62万 0.30
50 002050 三花智控 2025-06-03 695.97万 26.54 1.85亿 0.19
51 300404 博济医药 2025-06-03 20.00万 8.19 163.80万 0.05
52 000962 东方钽业 2025-06-03 156.22万 18.95 2960.28万 0.31
53 688593 新相微 2025-06-03 367.62万 16.03 5893.01万 0.80
54 688523 航天环宇 2025-06-03 182.98万 19.16 3505.95万 0.45
55 301369 联动科技 2025-06-03 4.98万 47.30 235.55万 0.07
56 001288 运机集团 2025-06-03 124.12万 20.01 2483.61万 0.53
57 605088 冠盛股份 2025-06-03 206.64万 35.25 7284.06万 1.11
58 000966 长源电力 2025-06-03 5.12亿 5.13 26.28亿 14.71
59 688147 微导纳米 2025-06-03 347.92万 29.60 1.03亿 0.75
60 000541 佛山照明 2025-06-04 4669.59万 6.18 2.89亿 3.04
61 001309 德明利 2025-06-04 16.54万 112.00 1852.91万 0.10
62 300144 宋城演艺 2025-06-04 19.00万 9.02 171.38万 0.01
63 301622 英思特 2025-06-04 149.49万 68.24 1.02亿 1.29
64 688125 安达智能 2025-06-04 29.11万 34.46 1003.06万 0.36
65 301298 东利机械 2025-06-05 4853.64万 16.01 7.77亿 33.06
66 688570 天玛智控 2025-06-05 219.00万 19.31 4228.89万 0.51
67 601800 中国交建 2025-06-05 3279.30万 8.73 2.86亿 0.20
68 605066 天正电气 2025-06-05 154.84万 7.16 1108.64万 0.31
69 301392 汇成真空 2025-06-05 1829.59万 109.75 20.08亿 18.30
70 300992 泰福泵业 2025-06-05 41.28万 24.22 999.80万 0.43
71 002922 伊戈尔 2025-06-05 108.45万 16.32 1769.90万 0.28
72 688708 佳驰科技 2025-06-05 269.90万 57.12 1.54亿 0.67
73 000875 吉电股份 2025-06-05 5.52亿 5.30 29.28亿 15.23
74 688119 中钢洛耐 2025-06-06 5.54亿 3.87 21.42亿 49.20
75 301160 翔楼新材 2025-06-06 2556.00万 86.01 21.98亿 31.53
76 001270 *ST铖昌 2025-06-06 1.02亿 35.36 36.11亿 49.27
77 688151 华强科技 2025-06-06 2.42亿 17.36 42.07亿 70.35
78 688576 西山科技 2025-06-06 44.18万 62.95 2781.29万 0.95
79 831832 科达自控 2025-06-06 16.73万 26.58 444.55万 0.22
80 301167 建研设计 2025-06-06 3360.00万 14.69 4.94亿 30.00
81 837242 建邦科技 2025-06-09 9.00万 35.07 315.63万 0.14
82 301193 家联科技 2025-06-09 9576.00万 15.26 14.61亿 49.87
83 301179 泽宇智能 2025-06-09 2.99亿 13.43 40.21亿 74.52
84 688348 昱能科技 2025-06-09 7569.04万 40.30 30.50亿 48.43
85 688120 华海清科 2025-06-09 6675.23万 154.05 102.83亿 28.20
86 301125 腾亚精工 2025-06-09 7301.00万 13.00 9.49亿 51.50
87 301266 宇邦新材 2025-06-09 6650.00万 31.10 20.68亿 60.52
88 600559 老白干酒 2025-06-09 523.80万 17.17 8993.65万 0.57
89 600755 厦门国贸 2025-06-09 2279.31万 6.20 1.41亿 1.05
90 002261 拓维信息 2025-06-09 235.36万 30.82 7253.75万 0.19
91 688623 双元科技 2025-06-09 47.66万 61.16 2915.15万 0.81
92 600480 凌云股份 2025-06-09 29.74万 16.10 478.75万 0.03
93 002687 乔治白 2025-06-09 72.44万 4.43 320.91万 0.14
94 301090 华润材料 2025-06-09 207.70万 7.28 1512.07万 0.14
95 300340 科恒股份 2025-06-09 6300.00万 9.85 6.21亿 22.83
96 688472 阿特斯 2025-06-09 1082.12万 9.03 9771.52万 0.29
97 300784 利安科技 2025-06-09 381.76万 56.59 2.16亿 6.79
98 301168 通灵股份 2025-06-10 7034.70万 33.54 23.59亿 58.62
99 300678 中科信息 2025-06-10 572.95万 35.12 2.01亿 1.93
100 002062 宏润建设 2025-06-10 1.35亿 4.73 6.37亿 10.89
101 301617 博苑股份 2025-06-10 172.47万 37.10 6398.64万 1.29
102 000978 桂林旅游 2025-06-11 1.08亿 5.92 6.40亿 23.08
103 600268 国电南自 2025-06-11 466.98万 8.01 3740.47万 0.46
104 600490 鹏欣资源 2025-06-12 2.20亿 4.39 9.67亿 9.95
105 688408 中信博 2025-06-12 7.75万 44.29 343.16万 0.04
106 688692 达梦数据 2025-06-12 5048.87万 216.10 109.11亿 44.59
107 688605 先锋精科 2025-06-12 243.09万 57.15 1.39亿 1.20
108 601600 中国铝业 2025-06-13 3178.99万 6.61 2.10亿 0.19
109 605133 嵘泰股份 2025-06-13 40.48万 38.91 1575.08万 0.19
110 300557 理工光科 2025-06-13 17.46万 31.48 549.74万 0.14
111 000503 国新健康 2025-06-13 2412.40万 10.22 2.47亿 2.46
112 688337 普源精电 2025-06-13 35.20万 35.18 1238.48万 0.18
113 600549 厦门钨业 2025-06-13 1.36亿 19.63 26.68亿 8.56
114 600283 钱江水利 2025-06-13 4997.31万 10.35 5.17亿 8.91
115 300015 爱尔眼科 2025-06-16 2489.94万 12.55 3.12亿 0.27
116 600803 新奥股份 2025-06-16 336.38万 18.83 6333.94万 0.11
117 000401 冀东水泥 2025-06-16 10.66亿 4.52 48.18亿 40.10
118 301177 迪阿股份 2025-06-16 3.60亿 29.73 107.03亿 90.00
119 688246 嘉和美康 2025-06-16 3663.36万 29.60 10.84亿 26.63
120 301286 侨源股份 2025-06-16 3.60亿 27.15 97.76亿 90.00
121 603019 中科曙光 2025-06-16 42.57万 0.00 0.00万 0.03
122 603216 梦天家居 2025-06-16 1.66亿 12.92 21.45亿 74.54
123 300557 理工光科 2025-06-16 75.48万 31.48 2376.20万 0.62
124 002105 信隆健康 2025-06-16 178.06万 8.45 1504.56万 0.48
125 600596 新安股份 2025-06-16 5662.51万 7.93 4.49亿 4.20
126 301238 瑞泰新材 2025-06-17 5.20亿 17.07 88.76亿 70.91
127 301156 美农生物 2025-06-17 1096.79万 22.22 2.44亿 7.79
128 301100 风光股份 2025-06-17 1.50亿 16.55 24.82亿 75.00
129 002586 *ST围海 2025-06-17 1.60亿 3.14 5.01亿 13.95
130 603258 电魂网络 2025-06-17 60.66万 20.77 1259.91万 0.25
131 300623 捷捷微电 2025-06-17 1410.90万 29.35 4.14亿 1.70
132 873122 中纺标 2025-06-18 239.50万 44.54 1.07亿 2.60
133 833346 威贸电子 2025-06-18 37.35万 29.38 1097.34万 0.46
134 920106 林泰新材 2025-06-18 1232.71万 98.15 12.10亿 22.08
135 605128 上海沿浦 2025-06-18 1726.03万 29.09 5.02亿 8.17
136 605198 安德利 2025-06-18 2000.00万 56.81 11.36亿 5.86
137 688334 西高院 2025-06-19 316.58万 16.75 5302.71万 1.00
138 603515 欧普照明 2025-06-19 140.12万 18.28 2561.46万 0.19
139 301383 天键股份 2025-06-19 3.36万 40.90 137.42万 0.02
140 601669 中国电建 2025-06-19 41.55亿 4.72 196.10亿 24.12
141 688443 智翔金泰 2025-06-19 263.99万 26.02 6869.06万 0.72
142 002992 宝明科技 2025-06-20 222.49万 56.03 1.25亿 1.22
143 301096 百诚医药 2025-06-20 3960.00万 37.66 14.91亿 36.25
144 301127 武汉天源 2025-06-20 133.00万 15.60 2074.80万 0.20
145 002847 盐津铺子 2025-06-20 135.13万 90.28 1.22亿 0.50
146 301565 中仑新材 2025-06-20 6800.00万 20.72 14.09亿 17.00
147 831278 泰德股份 2025-06-20 4221.62万 13.33 5.63亿 27.14
148 301585 蓝宇股份 2025-06-20 134.45万 44.88 6034.20万 1.29
149 600787 中储股份 2025-06-23 487.30万 5.72 2787.35万 0.22
150 301221 光庭信息 2025-06-23 4854.70万 50.04 24.29亿 52.41
151 301182 凯旺科技 2025-06-23 5757.00万 31.60 18.19亿 60.08
152 301211 亨迪药业 2025-06-23 2.16亿 17.53 37.86亿 75.00
153 301129 瑞纳智能 2025-06-23 39.42万 22.48 886.16万 0.29
154 688349 三一重能 2025-06-23 4626.18万 23.44 10.84亿 3.77
155 001226 拓山重工 2025-06-23 5600.00万 27.03 15.14亿 75.00
156 301289 国缆检测 2025-06-23 5265.01万 51.39 27.06亿 67.50
157 001323 慕思股份 2025-06-23 2200.00万 30.91 6.80亿 5.50
158 301302 华如科技 2025-06-23 7162.50万 23.80 17.05亿 45.95
159 603195 公牛集团 2025-06-23 75.48万 71.93 5429.23万 0.06
160 001316 润贝航科 2025-06-23 5158.25万 43.00 22.18亿 62.55
161 605368 蓝天燃气 2025-06-23 4501.61万 9.93 4.47亿 6.30
162 300338 *ST开元 2025-06-23 800.00万 4.23 3384.00万 1.99
163 002979 雷赛智能 2025-06-23 25.00万 47.79 1194.75万 0.08
164 688543 国科军工 2025-06-23 197.85万 54.95 1.09亿 0.94
165 002281 光迅科技 2025-06-23 671.29万 41.81 2.81亿 0.85
166 688425 铁建重工 2025-06-23 38.56亿 3.93 151.52亿 72.29
167 001358 兴欣新材 2025-06-23 1631.74万 23.81 3.89亿 13.24
168 003043 华亚智能 2025-06-23 50.40万 52.41 2641.46万 0.53
169 002456 欧菲光 2025-06-23 1458.17万 12.35 1.80亿 0.44
170 605090 九丰能源 2025-06-23 93.94万 27.24 2558.93万 0.14
171 300938 信测标准 2025-06-24 187.74万 29.53 5544.03万 0.82
172 833943 优机股份 2025-06-24 4242.29万 23.42 9.94亿 41.79
173 688047 龙芯中科 2025-06-24 1.21亿 124.78 151.43亿 30.26
174 301190 善水科技 2025-06-24 1.44亿 22.88 32.85亿 66.90
175 600860 京城股份 2025-06-24 703.46万 12.34 8680.64万 1.28
176 603194 中力股份 2025-06-24 162.67万 33.56 5459.15万 0.41
177 603019 中科曙光 2025-06-25 407.83万 0.00 0.00万 0.28
178 300463 迈克生物 2025-06-25 115.35万 11.55 1332.28万 0.19
179 601968 宝钢包装 2025-06-25 1.43亿 4.81 6.87亿 11.19
180 603381 永臻股份 2025-06-26 8875.50万 20.95 18.59亿 37.41
181 301580 爱迪特 2025-06-26 3241.13万 55.97 18.14亿 42.58
182 603538 美诺华 2025-06-26 211.77万 14.37 3043.16万 0.97
183 920082 方正阀门 2025-06-26 666.00万 19.38 1.29亿 4.58
184 002006 精工科技 2025-06-26 6463.34万 17.12 11.07亿 12.43
185 688265 南模生物 2025-06-27 2857.50万 26.51 7.58亿 36.65
186 601956 东贝集团 2025-06-27 306.18万 7.19 2201.41万 0.49
187 688210 统联精密 2025-06-27 5285.50万 17.72 9.37亿 32.98
188 688620 安凯微 2025-06-27 392.00万 12.81 5021.52万 1.00
189 688629 华丰科技 2025-06-27 345.75万 52.03 1.80亿 0.75
190 600458 时代新材 2025-06-27 67.98万 11.63 790.61万 0.08
友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562