2026年3月31日~4月30日中国限售股解禁名单

时间:2026-03-31 09:20:36 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2026年3月31日~4月30日中国限售股解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值 占总股本比例
1 688531 日联科技 2026-03-31 781.50万 68.36 5.34亿 4.72
2 301011 华立科技 2026-03-31 613.80万 24.21 1.49亿 3.98
3 920242 建邦科技 2026-03-31 33.95万 23.63 802.24万 0.51
4 920942 恒立钻具 2026-03-31 3.87万 26.31 101.72万 0.06
5 920807 奔朗新材 2026-03-31 1.54万 11.36 17.52万 0.01
6 300938 信测标准 2026-03-31 34.99万 41.60 1455.75万 0.14
7 001257 盛龙股份 2026-03-31 1.37亿 0.00 0.00万 7.46
8 300595 欧普康视 2026-04-01 27.77万 14.21 394.57万 0.03
9 600426 华鲁恒升 2026-04-01 345.01万 37.17 1.28亿 0.16
10 920371 欧福蛋业 2026-04-01 359.55万 9.16 3293.44万 1.75
11 600623 华谊集团 2026-04-01 419.28万 9.84 4125.67万 0.20
12 920171 志晟信息 2026-04-01 13.48万 17.07 230.19万 0.13
13 920260 中寰股份 2026-04-01 14.38万 10.02 144.04万 0.14
14 000564 供销大集 2026-04-01 3.80亿 1.90 7.22亿 2.10
15 301683 慧谷新材 2026-04-01 1426.56万 0.00 0.00万 22.60
16 600654 中安科 2026-04-02 589.80万 3.39 1999.42万 0.20
17 301658 首航新能 2026-04-02 5617.96万 51.26 28.80亿 13.62
18 300992 泰福泵业 2026-04-02 10.00万 0.00 0.00万 0.10
19 600050 中国联通 2026-04-02 2.24亿 4.46 9.97亿 0.72
20 920261 一诺威 2026-04-02 34.65万 13.84 479.52万 0.12
21 920706 铁拓机械 2026-04-02 532.50万 24.00 1.28亿 5.76
22 920015 锦华新材 2026-04-02 226.71万 37.68 8542.53万 1.67
23 002331 皖通科技 2026-04-03 759.29万 8.10 6150.25万 1.77
24 301286 侨源股份 2026-04-03 3.30万 45.45 149.99万 0.01
25 002466 天齐锂业 2026-04-03 13.24万 57.24 757.91万 0.01
26 001368 通达创智 2026-04-03 7560.00万 24.54 18.55亿 66.41
27 688343 云天励飞 2026-04-07 9499.64万 76.32 72.50亿 26.42
28 688535 华海诚科 2026-04-07 2824.09万 108.97 30.77亿 29.41
29 688484 南芯科技 2026-04-07 1.32亿 35.08 46.48亿 30.98
30 603629 利通电子 2026-04-07 120.90万 64.37 7782.33万 0.46
31 601456 国联民生 2026-04-07 859.23万 9.15 7861.93万 0.15
32 920187 通领科技 2026-04-07 193.94万 35.90 6962.45万 3.11
33 000561 烽火电子 2026-04-08 5985.12万 9.76 5.84亿 6.93
34 001231 农心科技 2026-04-08 34.05万 23.97 816.18万 0.34
35 603207 小方制药 2026-04-08 22.40万 27.62 618.65万 0.14
36 603350 安乃达 2026-04-09 12.45万 34.82 433.51万 0.11
37 603210 泰鸿万立 2026-04-09 1.57亿 17.62 27.71亿 46.21
38 605080 浙江自然 2026-04-09 59.49万 22.72 1351.66万 0.42
39 688102 斯瑞新材 2026-04-09 4172.46万 37.40 15.61亿 5.37
40 920132 泰鹏智能 2026-04-09 5.83万 13.11 76.46万 0.07
41 603125 常青科技 2026-04-10 3.04亿 17.31 52.56亿 75.00
42 603135 中重科技 2026-04-10 3.77亿 10.10 38.06亿 59.42
43 601061 中信金属 2026-04-10 43.99亿 11.71 515.10亿 89.77
44 601133 柏诚股份 2026-04-10 3.75亿 18.16 68.10亿 71.02
45 001328 登康口腔 2026-04-10 1.16亿 32.00 37.02亿 67.19
46 001360 南矿集团 2026-04-10 9517.42万 21.23 20.21亿 46.65
47 002043 兔宝宝 2026-04-10 7142.86万 14.83 10.59亿 8.61
48 001287 中电港 2026-04-10 3.23亿 24.73 79.76亿 42.44
49 001367 海森药业 2026-04-10 1.06亿 25.99 27.50亿 69.46
50 001286 陕西能源 2026-04-10 3.00亿 10.99 32.97亿 8.00
51 600970 中材国际 2026-04-10 307.80万 10.35 3185.71万 0.12
52 600803 新奥股份 2026-04-10 614.62万 22.76 1.40亿 0.20
53 688459 哈铁科技 2026-04-13 3.04亿 9.25 28.16亿 63.42
54 000411 英特集团 2026-04-13 1.96亿 10.94 21.44亿 34.69
55 600861 北京人力 2026-04-13 1.04亿 16.30 17.03亿 18.46
56 688073 毕得医药 2026-04-13 4764.88万 54.30 25.87亿 52.43
57 601065 江盐集团 2026-04-13 2.27亿 8.46 19.16亿 35.24
58 688691 灿芯股份 2026-04-13 150.00万 93.79 1.41亿 1.25
59 002236 大华股份 2026-04-13 2.93亿 16.70 48.95亿 8.92
60 301665 泰禾股份 2026-04-13 6592.00万 27.38 18.05亿 14.65
61 600025 华能水电 2026-04-14 6.31亿 10.10 63.74亿 3.39
62 001335 信凯科技 2026-04-15 210.91万 41.84 8824.64万 2.25
63 605333 沪光股份 2026-04-15 2726.43万 26.15 7.13亿 5.88
64 603120 肯特催化 2026-04-16 1530.00万 39.86 6.10亿 16.92
65 603112 华翔股份 2026-04-16 2664.97万 16.66 4.44亿 4.94
66 002157 正邦科技 2026-04-16 320.19万 3.06 979.77万 0.03
67 688301 奕瑞科技 2026-04-16 1104.90万 103.49 11.43亿 5.23
68 688256 寒武纪 2026-04-16 333.50万 1009.45 33.66亿 0.79
69 301429 森泰股份 2026-04-17 464.63万 20.06 9320.57万 3.93
70 688433 华曙高科 2026-04-17 2.12亿 76.32 161.85亿 51.20
71 600654 中安科 2026-04-17 2070.29万 3.39 7018.28万 0.72
72 000848 承德露露 2026-04-17 340.97万 8.00 2727.77万 0.33
73 603161 科华控股 2026-04-17 141.46万 14.48 2048.37万 0.73
74 301662 宏工科技 2026-04-17 1412.53万 139.50 19.70亿 17.66
75 002148 北纬科技 2026-04-17 25.50万 7.55 192.53万 0.05
76 601026 道生天合 2026-04-17 390.20万 19.27 7519.10万 0.59
77 688018 乐鑫科技 2026-04-17 1044.03万 143.80 15.01亿 6.25
78 600062 华润双鹤 2026-04-20 524.75万 18.65 9786.58万 0.51
79 688539 高华科技 2026-04-20 8120.00万 36.34 29.51亿 43.67
80 301357 北方长龙 2026-04-20 7140.00万 121.23 86.56亿 75.00
81 603137 恒尚节能 2026-04-20 1.09亿 13.67 14.93亿 59.69
82 688061 灿瑞科技 2026-04-20 6986.83万 30.40 21.24亿 60.81
83 300476 胜宏科技 2026-04-20 766.07万 257.28 19.71亿 0.88
84 688361 中科飞测 2026-04-20 2857.14万 158.97 45.42亿 8.16
85 920078 族兴新材 2026-04-20 1828.78万 29.70 5.43亿 15.24
86 920028 新恒泰 2026-04-20 2240.05万 17.90 4.01亿 13.63
87 001270 *ST铖昌 2026-04-21 19.50万 108.99 2125.30万 0.09
88 001208 华菱线缆 2026-04-21 5110.78万 19.40 9.91亿 8.01
89 301383 天键股份 2026-04-22 2.50万 27.27 68.18万 0.02
90 001386 马可波罗 2026-04-22 968.16万 20.11 1.95亿 0.81
91 600026 中远海能 2026-04-22 3.47亿 22.60 78.47亿 6.35
92 920076 国亮新材 2026-04-22 654.71万 21.39 1.40亿 7.83
93 000410 沈阳机床 2026-04-23 2.90亿 6.59 19.12亿 10.95
94 688478 晶升股份 2026-04-24 3495.66万 29.31 10.25亿 25.26
95 688239 航宇科技 2026-04-24 13.37万 58.07 776.58万 0.07
96 603202 天有为 2026-04-24 1695.15万 93.75 15.89亿 10.59
97 001400 江顺科技 2026-04-24 1802.25万 164.10 29.57亿 30.04
98 002562 兄弟科技 2026-04-24 7912.14万 6.17 4.88亿 6.92
99 002920 德赛西威 2026-04-24 4189.33万 105.00 43.99亿 7.02
100 603175 超颖电子 2026-04-24 147.49万 84.98 1.25亿 0.34
101 688196 卓越新能 2026-04-24 719.08万 75.00 5.39亿 5.65
102 301223 中荣股份 2026-04-27 8111.25万 19.30 15.65亿 42.00
103 920527 夜光明 2026-04-27 1671.32万 15.67 2.62亿 27.84
104 688426 康为世纪 2026-04-27 7380.00万 20.24 14.94亿 65.60
105 002783 凯龙股份 2026-04-27 9.73万 9.38 91.31万 0.02
106 300978 东箭科技 2026-04-27 1.72亿 10.84 18.70亿 40.81
107 600760 中航沈飞 2026-04-27 336.67万 48.12 1.62亿 0.12
108 600458 时代新材 2026-04-27 636.61万 11.92 7588.44万 0.68
109 300159 *ST新研 2026-04-27 2340.80万 3.10 7256.48万 0.71
110 002420 毅昌科技 2026-04-27 394.62万 7.36 2904.40万 0.96
111 603617 君禾股份 2026-04-27 36.00万 7.29 262.44万 0.09
112 688305 科德数控 2026-04-27 34.65万 56.40 1953.98万 0.26
113 920116 星图测控 2026-04-27 630.00万 87.38 5.50亿 3.94
114 301275 汉朔科技 2026-04-27 482.29万 40.36 1.95亿 1.14
115 301560 众捷汽车 2026-04-27 3674.00万 38.69 14.21亿 30.21
116 002826 易明医药 2026-04-27 18.00万 20.06 361.08万 0.09
117 300112 万讯自控 2026-04-28 227.18万 7.95 1806.08万 0.78
118 603789 *ST星农 2026-04-28 512.46万 5.76 2951.77万 1.93
119 920020 泰凯英 2026-04-28 50.00万 15.21 760.50万 0.22
120 688765 禾元生物 2026-04-28 530.13万 64.77 3.43亿 1.48
121 688783 西安奕材 2026-04-28 2056.00万 21.39 4.40亿 0.51
122 688759 必贝特 2026-04-28 690.74万 37.22 2.57亿 1.53
123 603299 苏盐井神 2026-04-29 319.20万 11.78 3760.18万 0.33
124 002157 正邦科技 2026-04-29 5.50亿 3.06 16.83亿 5.95
125 301389 隆扬电子 2026-04-30 1.99亿 52.37 104.18亿 70.17
126 001298 好上好 2026-04-30 1.31亿 29.09 38.05亿 43.86
127 300701 森霸传感 2026-04-30 445.38万 11.38 5068.43万 1.58
128 002293 罗莱生活 2026-04-30 114.40万 10.29 1177.18万 0.14

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562