2010年-2019年各国(地区)黄金人均消费需求量 | ||||||||||
世界黄金协会 | 单位:克/人 | |||||||||
国家或地区 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
印度 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
巴基斯坦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
斯里兰卡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
中国 | ||||||||||
中国大陆 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
中国香港 | 3.4 | 6.2 | 6.9 | 11.9 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 6.2 | 7.0 | 5.2 |
中国台湾 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
日本 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.0 |
印度尼西亚 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
马来西亚 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
新加坡 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 |
韩国 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
泰国 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
越南 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
中东 | ||||||||||
沙特阿拉伯 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
阿联酋 | 9.3 | 8.0 | 6.8 | 8.7 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
科威特 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
埃及 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
伊朗 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
其他中东国家 | ||||||||||
土耳其 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
俄罗斯 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
美洲地区 | ||||||||||
美国 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
加拿大 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
墨西哥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
巴西 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
独联体以外的欧洲国家 | ||||||||||
法国 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
德国 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
意大利 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
西班牙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
英国 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
瑞士 | 11.2 | 12.3 | 7.8 | 7.7 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 3.5 |
奥地利 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
其他欧洲国家 | ||||||||||
资料来源:Metals Focus, Refinitiv GFMS, 国际货币基金组织《世界经济展望》, 世界黄金协会 |