2020年1月中国243个城市二手房销售平均单价排名

时间:2020-02-01 17:47:36 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年1月中国243个城市二手房销售平均单价排名
序号 城市名称 二手房销售平均单价(元/㎡) 同比 环比
1 深圳 65,403 7.61% -0.17%
2 北京 64,985 0.50% 3.07%
3 上海 55,897 5.14% 2.63%
4 厦门 46,416 7.21% -0.56%
5 三亚 38,052 -24.87% 4.16%
6 广州 35,318 4.52% -1.14%
7 南京 30,909 3.77% -0.44%
8 杭州 28,997 -7.94% -5.06%
9 天津 27,204 6.57% 3.34%
10 福州 26,465 -2.01% 1.71%
11 珠海 23,676 3.25% 1.65%
12 苏州 23,530 11.55% 0.16%
13 宁波 22,862 25.45% 3.60%
14 温州 21,858 4.88% 0.01%
15 青岛 20,938 -5.14% -6.18%
16 丽水 19,038 -5.30% -1.17%
17 武汉 17,659 -1.40% -4.07%
18 金华 17,143 -1.56% -1.07%
19 济南 16,522 -6.07% 1.23%
20 无锡 16,178 13.29% 2.15%
21 南通 16,022 15.03% 3.51%
22 合肥 16,015 3.87% 0.04%
23 常州 16,015 12.28% 1.84%
24 成都 15,840 4.14% -1.34%
25 大连 15,756 3.33% 0.26%
26 舟山 15,338 -3.24% -0.77%
27 海口 15,299 -3.45% 0.85%
28 东莞 15,232 0.79% -4.14%
29 石家庄 14,919 -1.01% 0.53%
30 西安 14,844 1.99% 0.54%
31 衢州 14,699 9.26% 0.65%
32 台州 14,401 -1.16% -0.09%
33 郑州 14,270 3.62% 1.40%
34 廊坊 14,167 -0.53% 1.05%
35 扬州 14,074 4.39% 1.16%
36 昆明 13,770 7.83% 1.52%
37 嘉兴 13,758 -0.56% 4.66%
38 大理 13,673 9.65% 2.40%
39 佛山 13,562 8.17% 1.22%
40 莆田 13,162 2.18% -1.30%
41 绍兴 13,155 1.15% 1.33%
42 唐山 12,815 23.14% 0.61%
43 兰州 12,677 7.54% 1.07%
44 南昌 12,664 15.23% 2.54%
45 漳州 12,572 2.26% 2.43%
46 泉州 12,410 2.69% 1.98%
47 南宁 12,322 9.35% 0.62%
48 太原 12,202 -1.11% 1.67%
49 芜湖 12,130 9.08% 1.11%
50 重庆 12,080 -2.26% -1.30%
51 中山 12,022 3.84% -1.11%
52 呼和浩特 11,665 -0.03% 2.61%
53 拉萨 11,446 5.64% -0.56%
54 沈阳 11,279 8.70% -0.81%
55 宁德 11,258 10.37% -2.65%
56 泰州 11,148 4.56% -0.07%
57 龙岩 11,072 4.55% -0.51%
58 徐州 10,979 5.95% 2.73%
59 汕头 10,528 6.23% 1.17%
60 长沙 10,528 -0.68% -3.30%
61 秦皇岛 10,480 9.41% -2.97%
62 沧州 10,458 7.36% -0.51%
63 哈尔滨 10,353 -1.01% -5.98%
64 惠州 10,301 -0.35% -0.90%
65 盐城 10,073 3.54% 0.75%
66 保定 9,957 -3.76% 1.65%
67 三明 9,954 14.33% 2.94%
68 临沂 9,932 34.52% 4.89%
69 长春 9,900 4.16% -0.99%
70 洛阳 9,846 10.17% -1.76%
71 湛江 9,814 5.69% 2.67%
72 镇江 9,784 4.60% -0.30%
73 赤峰 9,596 11.90% 0.38%
74 日照 9,436 5.31% -4.19%
75 烟台 9,370 -12.75% -2.30%
76 承德 9,345 1.70% -0.80%
77 西宁 9,327 18.50% -0.49%
78 柳州 9,317 4.06% 2.59%
79 泰安 9,205 8.19% -0.55%
80 邯郸 9,174 -2% -1.82%
81 威海 9,112 -1.83% -1.61%
82 贵阳 9,066 -9.56% -2.42%
83 甘孜 9,005 -0.45% 0.67%
84 淄博 8,994 -4.23% 1.33%
85 天水 8,959 10.31% -2.47%
86 黄山 8,846 1.53% -0.48%
87 襄阳 8,742 3.25% -2.81%
88 乌鲁木齐 8,678 3.43% -0.90%
89 江门 8,673 3.06% -0.58%
90 保山 8,593 -1.55% -3.08%
91 池州 8,499 5.26% 0.03%
92 儋州 8,484 -12.28% -0.94%
93 凉山 8,484 -8.56% -4.67%
94 长治 8,372 24.46% 1.81%
95 丽江 8,257 6.37% -2%
96 西双版纳 8,228 -11.86% 1.47%
97 聊城 8,200 -2.26% -5.05%
98 安庆 8,179 -1.82% 0.83%
99 张家口 8,152 -7.17% -5.27%
100 南平 8,128 6.75% -0.72%
101 晋城 8,102 15.27% 0.49%
102 宜昌 8,054 -3.33% -2.67%
103 玉溪 8,052 9.87% -0.57%
104 德州 8,041 -3.64% -3.49%
105 赣州 7,978 1.21% -5.27%
106 铜陵 7,945 -0.87% -4.33%
107 宣城 7,882 10.68% 1.31%
108 阜阳 7,851 -3.56% 0.14%
109 马鞍山 7,806 8.06% 1.35%
110 南阳 7,753 14.99% -1.40%
111 蚌埠 7,701 4.11% 1.10%
112 九江 7,698 11.73% -0.73%
113 衡水 7,635 -7.30% 0.61%
114 吉安 7,566 -1.09% -1.51%
115 上饶 7,540 -0.15% -3.06%
116 包头 7,513 0.40% -1.97%
117 咸阳 7,411 11.21% -2.56%
118 普洱 7,395 -0.30% -2.53%
119 南充 7,373 1.07% 0.46%
120 庆阳 7,342 3.48% -2.57%
121 宜春 7,331 4.97% 0.47%
122 绵阳 7,280 0.13% -3.57%
123 濮阳 7,272 9.28% -3.45%
124 抚州 7,262 6.48% -1.34%
125 德宏 7,153 28.53% 0.16%
126 桂林 7,150 0.36% 1.32%
127 陇南 7,116 -1.16% 1.02%
128 吉林 7,024 7.02% -3.12%
129 达州 7,010 -8.68% -2.64%
130 鄂尔多斯 6,998 13.48% 3.57%
131 晋中 6,992 0.48% -3.32%
132 北海 6,902 -4.44% 0.32%
133 鄂州 6,800 6.67% -1.98%
134 开封 6,792 -8.82% -4.25%
135 临沧 6,788 -1.42% -4.61%
136 景德镇 6,727 4.71% -2.03%
137 新乡 6,703 -0.36% -5.94%
138 榆林 6,696 10.04% -5.43%
139 眉山 6,692 -6.54% -4.08%
140 岳阳 6,674 -4.44% -0.51%
141 张家界 6,637 -1.09% -4.40%
142 平凉 6,635 6.81% 3.53%
143 鹰潭 6,585 18.33% 1.14%
144 宜宾 6,566 6.93% 1.83%
145 丹东 6,523 6.58% -2.02%
146 贵港 6,513 2.65% 0.10%
147 遂宁 6,445 -7.71% 0.26%
148 银川 6,378 11.66% -4.83%
149 恩施 6,363 -0.76% 1.46%
150 泸州 6,355 -7.25% 1.79%
151 常德 6,327 2.10% -1.79%
152 新余 6,304 21.41% 0.50%
153 大同 6,283 9.23% -3.95%
154 武威 6,239 2.56% -0.77%
155 荆州 6,212 -13.85% -1.18%
156 信阳 6,188 -1.44% -0.77%
157 株洲 6,185 -1.12% 0.69%
158 十堰 6,183 7.05% 2.38%
159 遵义 6,174 9.05% 1.59%
160 防城港 6,143 -4.40% -0.34%
161 许昌 6,083 -4.79% -3.16%
162 永州 6,059 1.62% -3.89%
163 巴彦淖尔 6,036 14.85% 0.74%
164 鹤壁 5,983 -0.28% 0.06%
165 郴州 5,929 -0.66% 4.43%
166 商丘 5,903 11.18% 1.26%
167 昌吉 5,874 15.65% 0.94%
168 黄石 5,847 -8.99% -0.84%
169 延安 5,764 5.05% -1.05%
170 白银 5,723 2.77% 1.59%
171 楚雄 5,660 11.36% -3.34%
172 孝感 5,640 -7.04% -1.11%
173 娄底 5,629 4.35% 0.94%
174 海东 5,617 25.26% 3.92%
175 黄冈 5,612 0.14% -3.06%
176 湘潭 5,581 1.18% 0.26%
177 定西 5,563 7.53% 0.17%
178 黔东南 5,533 9.74% 2.20%
179 玉林 5,528 2.53% 0.31%
180 临汾 5,524 11.18% -2.15%
181 怀化 5,513 0.21% -2.15%
182 葫芦岛 5,484 4.71% 1.95%
183 伊犁 5,456 12.98% -0.98%
184 通辽 5,419 -6.30% -3.32%
185 安康 5,414 4.01% -0.40%
186 牡丹江 5,400 0.67% -1.01%
187 运城 5,392 9.93% -2.84%
188 梧州 5,377 11.33% 4.41%
189 汉中 5,346 8.18% 1.28%
190 通化 5,329 3.95% 1.32%
191 忻州 5,303 6.87% 3.45%
192 大庆 5,276 -5.09% 2.31%
193 齐齐哈尔 5,230 2.85% 3.95%
194 延边 5,204 -0.14% -1.48%
195 喀什 5,162 10.39% 1.21%
196 崇左 5,109 14.18% 3.92%
197 营口 5,074 7.96% 1.67%
198 锦州 5,073 -1.29% -3.31%
199 兴安 5,073 5.92% 1.45%
200 本溪 5,028 0.44% 1.39%
201 渭南 5,018 0.84% -0.46%
202 抚顺 4,998 9.38% 1.99%
203 四平 4,980 10.04% 1.46%
204 安顺 4,979 -0.32% -1.88%
205 商洛 4,965 19.58% -2.13%
206 临夏 4,949 10.17% -2.87%
207 铜仁 4,948 5.07% 2.05%
208 阳泉 4,946 21.59% 17.90%
209 宝鸡 4,912 -3.96% -2.29%
210 克拉玛依 4,905 13.91% 5.03%
211 河池 4,902 9.14% 4.91%
212 呼伦贝尔 4,884 12.84% 3.39%
213 鞍山 4,853 5.99% 5.19%
214 酒泉 4,791 0.45% -0.19%
215 辽阳 4,750 4.91% 1.77%
216 毕节 4,746 -2.81% 1.78%
217 固原 4,731 10% 0.61%
218 六盘水 4,691 0.91% -0.60%
219 锡林郭勒 4,660 6.33% 2.98%
220 吕梁 4,650 13.26% 0.61%
221 铜川 4,622 13.94% 4.41%
222 佳木斯 4,597 6.21% 11.50%
223 乌兰察布 4,536 1.02% -6.49%
224 吴忠 4,477 20.40% 0.37%
225 黔西南 4,400 3.70% 7.21%
226 松原 4,364 -1.91% -0.77%
227 白城 4,297 -4.72% -2.86%
228 黔南 4,296 -4.45% -4.41%
229 辽源 4,280 5.95% 1.56%
230 绥化 4,213 10.79% 2.72%
231 巴州 4,150 13.78% 2.14%
232 伊春 4,130 8.65% 3.03%
233 中卫 4,075 7.61% 0.57%
234 白山 3,989 1.93% 0.76%
235 海西 3,963 11.39% 0.51%
236 鸡西 3,892 6.98% 2.20%
237 和田 3,890 7.48% -2.98%
238 阿克苏 3,882 8.23% 0.59%
239 哈密 3,814 6.21% 0.69%
240 博州 3,657 -0.81% -1.19%
241 黑河 3,617 -2.58% -10.67%
242 七台河 3,146 1.25% -5.11%
243 石嘴山 2,743 -3.55% -4.70%

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562